• No results found

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke Om statistikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke Om statistikken"

Copied!
24
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Om statistikken

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».

Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

NAV publiserer pga situasjonen med koronavirus ukentlig statistikk om arbeidsmarkedet. Statistikken inneholder foreløpige hovedtall om arbeidsmarkedet.

(2)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

Helt ledige 2 211 2 477 2 718

Delvis ledige 1 565 1 604 1 507

Arbeidssøkere på tiltak 490 488 417

Kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

Helt ledige 741 841 937

Delvis ledige 728 757 711

Arbeidssøkere på tiltak 166 165 136

14.12.21 21.12.21 04.01.22

Helt ledige 1,2 1,4 1,5

Delvis ledige 1,2 1,2 1,2

Arbeidssøkere på tiltak 0,3 0,3 0,2

Menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

Helt ledige 1 470 1 636 1 781

Delvis ledige 837 847 796

Arbeidssøkere på tiltak 324 323 281

14.12.21 21.12.21 04.01.22

Helt ledige 2,1 2,3 2,6

Delvis ledige 1,2 1,2 1,1

Arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,5 0,4

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

Helt ledige 1,7 1,9 2,1

Delvis ledige 1,2 1,2 1,2

Arbeidssøkere på tiltak 0,4 0,4 0,3

(3)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på alder og kjønn

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på alder og kjønn

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 211 2 477 2 718

19 år og under 65 77 71

20-24 år 296 341 350

25-29 år 311 344 379

30-39 år 628 708 753

40-49 år 385 433 499

50-59 år 344 377 431

60 år og over 182 197 235

Kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 741 841 937

19 år og under 28 32 33

20-24 år 84 109 111

25-29 år 139 143 158

30-39 år 238 259 272

40-49 år 112 130 152

50-59 år 85 108 136

60 år og over 55 60 75

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,4 1,5

19 år og under 0,8 0,9 0,9

20-24 år 1,4 1,9 1,9

25-29 år 1,9 2,0 2,2

30-39 år 1,9 2,1 2,2

40-49 år 0,9 1,0 1,2

50-59 år 0,7 0,8 1,1

60 år og over 0,9 1,0 1,2

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,7 1,9 2,1

19 år og under 0,9 1,1 1,0

20-24 år 2,3 2,6 2,7

25-29 år 2,0 2,2 2,5

30-39 år 2,4 2,6 2,8

40-49 år 1,4 1,6 1,8

50-59 år 1,3 1,4 1,6

60 år og over 1,3 1,4 1,7

(4)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på alder og kjønn

Menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 1 470 1 636 1 781

19 år og under 37 45 38

20-24 år 212 232 239

25-29 år 172 201 221

30-39 år 390 449 481

40-49 år 273 303 347

50-59 år 259 269 295

60 år og over 127 137 160

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2,1 2,3 2,6

19 år og under 1,1 1,4 1,1

20-24 år 3,0 3,2 3,3

25-29 år 2,1 2,4 2,7

30-39 år 2,7 3,1 3,4

40-49 år 1,9 2,1 2,4

50-59 år 1,8 1,9 2,1

60 år og over 1,6 1,7 2,0

(5)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på alder og kjønn

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på alder og kjønn

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1 565 1 604 1 507

19 år og under 17 14 16

20-24 år 133 144 144

25-29 år 163 177 178

30-39 år 365 370 365

40-49 år 351 362 323

50-59 år 363 362 331

60 år og over 173 175 150

Kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 728 757 711

19 år og under 6 5 *

20-24 år 63 67 66

25-29 år 71 81 84

30-39 år 187 193 184

40-49 år 166 172 150

50-59 år 163 162 156

60 år og over 72 77 68

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,2 1,2

19 år og under 0,2 0,1 *

20-24 år 1,1 1,2 1,1

25-29 år 1,0 1,1 1,2

30-39 år 1,5 1,6 1,5

40-49 år 1,3 1,3 1,1

50-59 år 1,3 1,3 1,2

60 år og over 1,1 1,2 1,1

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,2 1,2

19 år og under 0,2 0,2 0,2

20-24 år 1,0 1,1 1,1

25-29 år 1,1 1,1 1,2

30-39 år 1,4 1,4 1,4

40-49 år 1,3 1,3 1,2

50-59 år 1,3 1,3 1,2

60 år og over 1,2 1,2 1,1

(6)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på alder og kjønn

Menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 837 847 796

19 år og under 11 9 13

20-24 år 70 77 78

25-29 år 92 96 94

30-39 år 178 177 181

40-49 år 185 190 173

50-59 år 200 200 175

60 år og over 101 98 82

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,2 1,1

19 år og under 0,3 0,3 0,4

20-24 år 1,0 1,1 1,1

25-29 år 1,1 1,2 1,1

30-39 år 1,2 1,2 1,3

40-49 år 1,3 1,3 1,2

50-59 år 1,4 1,4 1,2

60 år og over 1,3 1,2 1,0

(7)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 211 2 477 2 718

5401 Tromsø 584 695 733

5402 Harstad - Hárstták 211 245 252

5403 Alta 217 223 234

5404 Vardø 22 24 21

5405 Vadsø 68 72 81

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 118 131 146

5411 Kvæfjord 17 21 22

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 29 33 29

5413 Ibestad 8 9 12

5414 Gratangen 10 11 26

5415 Loabák - Lavangen 10 10 14

5416 Bardu 12 17 20

5417 Salangen 9 22 21

5418 Målselv 40 41 51

5419 Sørreisa 26 26 29

5420 Dyrøy 17 16 14

5421 Senja 145 146 158

5422 Balsfjord 47 48 51

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,7 1,9 2,1

5401 Tromsø 1,3 1,6 1,7

5402 Harstad - Hárstták 1,6 1,9 2,0

5403 Alta 1,9 2,0 2,1

5404 Vardø 2,1 2,3 2,0

5405 Vadsø 2,2 2,4 2,7

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 1,9 2,1 2,3

5411 Kvæfjord 1,2 1,5 1,6

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 1,5 1,7 1,5

5413 Ibestad 1,3 1,5 1,9

5414 Gratangen 1,9 2,1 5,0

5415 Loabák - Lavangen 2,2 2,2 3,1

5416 Bardu 0,5 0,8 0,9

5417 Salangen 0,9 2,1 2,0

5418 Målselv 1,1 1,1 1,4

5419 Sørreisa 1,4 1,4 1,6

5420 Dyrøy 3,4 3,2 2,8

5421 Senja 1,9 2,0 2,1

5422 Balsfjord 1,7 1,7 1,8

(8)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 211 2 477 2 718

5423 Karlsøy 13 19 29

5424 Lyngen 22 21 26

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 10 12 14

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 22 25 30

5427 Skjervøy 20 18 25

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 43 49 48

5429 Kvænangen 8 10 13

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 63 67 85

5432 Loppa 9 10 14

5433 Hasvik 45 54 58

5434 Måsøy 29 30 30

5435 Nordkapp 54 69 78

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 31 30 42

5437 Kárášjohka - Karasjok 29 30 33

5438 Lebesby 19 20 22

5439 Gamvik 23 26 32

5440 Berlevåg 13 18 17

5441 Deatnu - Tana 21 28 30

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,7 1,9 2,1

5423 Karlsøy 1,2 1,7 2,6

5424 Lyngen 1,6 1,5 1,9

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 1,1 1,4 1,6

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 2,2 2,5 3,0

5427 Skjervøy 1,3 1,2 1,7

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 1,7 2,0 1,9

5429 Kvænangen 1,4 1,8 2,3

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 4,1 4,4 5,6

5432 Loppa 2,2 2,4 3,4

5433 Hasvik 9,0 10,8 11,6

5434 Måsøy 4,8 4,9 4,9

5435 Nordkapp 3,2 4,1 4,7

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 1,5 1,4 2,0

5437 Kárášjohka - Karasjok 2,0 2,1 2,3

5438 Lebesby 2,9 3,1 3,4

5439 Gamvik 3,8 4,3 5,4

5440 Berlevåg 2,5 3,5 3,3

5441 Deatnu - Tana 1,4 1,9 2,0

(9)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 211 2 477 2 718

5442 Unjárga - Nesseby 11 12 14

5443 Båtsfjord 40 35 43

5444 Sør-Varanger 96 104 121

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,7 1,9 2,1

5442 Unjárga - Nesseby 2,6 2,8 3,3

5443 Båtsfjord 3,3 2,9 3,6

5444 Sør-Varanger 1,7 1,9 2,2

(10)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på kommune

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på kommune

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1 565 1 604 1 507

5401 Tromsø 347 343 346

5402 Harstad - Hárstták 165 149 136

5403 Alta 103 115 113

5404 Vardø 31 28 25

5405 Vadsø 31 32 32

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 79 79 57

5411 Kvæfjord 12 13 10

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 17 17 22

5413 Ibestad 12 11 8

5414 Gratangen 12 11 13

5415 Loabák - Lavangen 8 7 4

5416 Bardu 12 12 10

5417 Salangen 8 7 10

5418 Målselv 24 30 26

5419 Sørreisa 22 22 27

5420 Dyrøy 10 9 10

5421 Senja 85 101 90

5422 Balsfjord 26 26 25

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,2 1,2

5401 Tromsø 0,8 0,8 0,8

5402 Harstad - Hárstták 1,3 1,2 1,1

5403 Alta 0,9 1,0 1,0

5404 Vardø 3,0 2,7 2,4

5405 Vadsø 1,0 1,1 1,1

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 1,2 1,2 0,9

5411 Kvæfjord 0,9 0,9 0,7

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 0,9 0,9 1,1

5413 Ibestad 1,9 1,8 1,3

5414 Gratangen 2,3 2,1 2,5

5415 Loabák - Lavangen 1,8 1,6 0,9

5416 Bardu 0,5 0,5 0,4

5417 Salangen 0,8 0,7 0,9

5418 Målselv 0,7 0,8 0,7

5419 Sørreisa 1,2 1,2 1,5

5420 Dyrøy 2,0 1,8 2,0

5421 Senja 1,1 1,4 1,2

5422 Balsfjord 0,9 0,9 0,9

(11)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på kommune

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1 565 1 604 1 507

5423 Karlsøy 22 20 14

5424 Lyngen 20 23 19

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 8 9 9

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 24 24 20

5427 Skjervøy 16 16 13

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 26 25 31

5429 Kvænangen 14 12 12

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 29 27 20

5432 Loppa 12 9 6

5433 Hasvik 27 18 11

5434 Måsøy 20 19 13

5435 Nordkapp 54 54 52

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 29 36 32

5437 Kárášjohka - Karasjok 14 14 12

5438 Lebesby 23 23 20

5439 Gamvik 20 18 15

5440 Berlevåg 11 10 9

5441 Deatnu - Tana 17 18 17

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,2 1,2

5423 Karlsøy 2,0 1,8 1,3

5424 Lyngen 1,5 1,7 1,4

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 0,9 1,0 1,0

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 2,4 2,4 2,0

5427 Skjervøy 1,1 1,1 0,9

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 1,1 1,0 1,3

5429 Kvænangen 2,5 2,1 2,1

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 1,9 1,8 1,3

5432 Loppa 2,9 2,2 1,4

5433 Hasvik 5,4 3,6 2,2

5434 Måsøy 3,3 3,1 2,1

5435 Nordkapp 3,2 3,2 3,1

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 1,4 1,7 1,5

5437 Kárášjohka - Karasjok 1,0 1,0 0,8

5438 Lebesby 3,5 3,5 3,1

5439 Gamvik 3,3 3,0 2,5

5440 Berlevåg 2,1 1,9 1,7

5441 Deatnu - Tana 1,1 1,2 1,1

(12)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på kommune

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1 565 1 604 1 507

5442 Unjárga - Nesseby 4 * *

5443 Båtsfjord 99 140 151

5444 Sør-Varanger 72 74 64

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1,2 1,2 1,2

5442 Unjárga - Nesseby 0,9 * *

5443 Båtsfjord 8,2 11,6 12,5

5444 Sør-Varanger 1,3 1,3 1,2

(13)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune og kjønn

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune og kjønn

I alt kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 741 841 937

5401 Tromsø 215 263 268

5402 Harstad - Hárstták 66 77 85

5403 Alta 81 81 85

5404 Vardø 6 7 5

5405 Vadsø 17 20 22

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 30 33 47

5411 Kvæfjord 6 7 8

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 10 13 13

5413 Ibestad 4 4 5

5414 Gratangen * * 10

5415 Loabák - Lavangen * * *

5416 Bardu 4 5 6

5417 Salangen * 6 7

5418 Målselv 17 17 23

5419 Sørreisa 16 14 13

5420 Dyrøy 4 5 4

5421 Senja 67 64 73

5422 Balsfjord 14 13 14

Andel av arbeidsstyrken kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 1,2 1,4 1,5

5401 Tromsø 1,0 1,2 1,3

5402 Harstad - Hárstták 1,1 1,3 1,4

5403 Alta 1,5 1,5 1,6

5404 Vardø 1,3 1,5 1,1

5405 Vadsø 1,2 1,4 1,5

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 1,0 1,1 1,6

5411 Kvæfjord 0,9 1,1 1,2

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 1,1 1,5 1,5

5413 Ibestad 1,4 1,4 1,8

5414 Gratangen * * 4,4

5415 Loabák - Lavangen * * *

5416 Bardu 0,4 0,5 0,6

5417 Salangen * 1,3 1,5

5418 Målselv 1,1 1,1 1,4

5419 Sørreisa 1,9 1,7 1,6

5420 Dyrøy 1,7 2,1 1,7

5421 Senja 2,0 1,9 2,1

5422 Balsfjord 1,1 1,0 1,1

(14)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune og kjønn

I alt kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 741 841 937

5423 Karlsøy * 6 10

5424 Lyngen 6 9 9

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 4 5 5

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 5 7 8

5427 Skjervøy 5 4 10

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 16 19 16

5429 Kvænangen * * 4

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 9 11 14

5432 Loppa * * *

5433 Hasvik 10 13 14

5434 Måsøy 14 16 12

5435 Nordkapp 22 30 36

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 13 13 15

5437 Kárášjohka - Karasjok 6 7 11

5438 Lebesby * * 4

5439 Gamvik 6 6 7

5440 Berlevåg 4 6 6

5441 Deatnu - Tana 8 10 13

Andel av arbeidsstyrken kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 1,2 1,4 1,5

5423 Karlsøy * 1,2 2,0

5424 Lyngen 0,9 1,4 1,4

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 1,0 1,2 1,2

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 1,1 1,6 1,8

5427 Skjervøy 0,7 0,6 1,5

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 1,4 1,6 1,4

5429 Kvænangen * * 1,6

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 1,2 1,5 1,9

5432 Loppa * * *

5433 Hasvik 4,6 6,0 6,5

5434 Måsøy 5,5 6,2 4,7

5435 Nordkapp 3,0 4,1 4,9

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 1,3 1,3 1,5

5437 Kárášjohka - Karasjok 0,9 1,0 1,6

5438 Lebesby * * 1,5

5439 Gamvik 2,4 2,4 2,8

5440 Berlevåg 1,8 2,7 2,7

5441 Deatnu - Tana 1,1 1,4 1,8

(15)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune og kjønn

I alt kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 741 841 937

5442 Unjárga - Nesseby * 4 4

5443 Båtsfjord 18 11 19

5444 Sør-Varanger 25 29 28

Andel av arbeidsstyrken kvinner

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt kvinner 1,2 1,4 1,5

5442 Unjárga - Nesseby * 2,1 2,1

5443 Båtsfjord 3,4 2,1 3,6

5444 Sør-Varanger 0,9 1,1 1,1

I alt menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 1 470 1 636 1 781

5401 Tromsø 369 432 465

5402 Harstad - Hárstták 145 168 167

5403 Alta 136 142 149

5404 Vardø 16 17 16

5405 Vadsø 51 52 59

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 88 98 99

5411 Kvæfjord 11 14 14

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 19 20 16

5413 Ibestad 4 5 7

5414 Gratangen 8 9 16

5415 Loabák - Lavangen 9 10 12

Andel av arbeidsstyrken menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 2,1 2,3 2,6

5401 Tromsø 1,6 1,9 2,0

5402 Harstad - Hárstták 2,2 2,5 2,5

5403 Alta 2,3 2,4 2,5

5404 Vardø 2,8 3,0 2,8

5405 Vadsø 3,2 3,2 3,7

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 2,6 2,9 2,9

5411 Kvæfjord 1,5 1,9 1,9

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 1,8 1,9 1,5

5413 Ibestad 1,2 1,5 2,1

5414 Gratangen 2,8 3,1 5,6

5415 Loabák - Lavangen 3,8 4,2 5,0

(16)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune og kjønn

I alt menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 1 470 1 636 1 781

5416 Bardu 8 12 14

5417 Salangen 8 16 14

5418 Målselv 23 24 28

5419 Sørreisa 10 12 16

5420 Dyrøy 13 11 10

5421 Senja 78 82 85

5422 Balsfjord 33 35 37

5423 Karlsøy 10 13 19

5424 Lyngen 16 12 17

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 6 7 9

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 17 18 22

5427 Skjervøy 15 14 15

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 27 30 32

5429 Kvænangen 8 9 9

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 54 56 71

5432 Loppa 8 9 12

5433 Hasvik 35 41 44

5434 Måsøy 15 14 18

Andel av arbeidsstyrken menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 2,1 2,3 2,6

5416 Bardu 0,6 1,0 1,1

5417 Salangen 1,4 2,7 2,4

5418 Målselv 1,1 1,2 1,4

5419 Sørreisa 1,0 1,2 1,6

5420 Dyrøy 5,1 4,3 3,9

5421 Senja 1,9 2,0 2,1

5422 Balsfjord 2,1 2,2 2,4

5423 Karlsøy 1,6 2,1 3,1

5424 Lyngen 2,2 1,7 2,4

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 1,3 1,5 1,9

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 3,1 3,3 4,1

5427 Skjervøy 1,8 1,7 1,8

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 2,1 2,3 2,5

5429 Kvænangen 2,6 2,9 2,9

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 6,7 6,9 8,8

5432 Loppa 3,3 3,7 4,9

5433 Hasvik 12,3 14,5 15,5

5434 Måsøy 4,3 4,0 5,1

(17)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på kommune og kjønn

I alt menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 1 470 1 636 1 781

5435 Nordkapp 32 39 42

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 18 17 27

5437 Kárášjohka - Karasjok 23 23 22

5438 Lebesby 17 18 18

5439 Gamvik 17 20 25

5440 Berlevåg 9 12 11

5441 Deatnu - Tana 13 18 17

5442 Unjárga - Nesseby 8 8 10

5443 Båtsfjord 22 24 24

5444 Sør-Varanger 71 75 93

Andel av arbeidsstyrken menn

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt menn 2,1 2,3 2,6

5435 Nordkapp 3,4 4,2 4,5

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 1,6 1,5 2,4

5437 Kárášjohka - Karasjok 3,2 3,2 3,0

5438 Lebesby 4,5 4,8 4,8

5439 Gamvik 4,9 5,8 7,2

5440 Berlevåg 3,1 4,1 3,8

5441 Deatnu - Tana 1,6 2,3 2,1

5442 Unjárga - Nesseby 3,4 3,4 4,3

5443 Båtsfjord 3,3 3,6 3,6

5444 Sør-Varanger 2,5 2,6 3,2

(18)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på yrke

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige fordelt på yrke

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 211 2 477 2 718

Ledere 55 72 68

Ingeniør- og ikt-fag 72 68 75

Undervisning 68 68 73

Akademiske yrker 28 36 39

Helse, pleie og omsorg 134 142 146

Barne- og ungdomsarbeid 77 80 99

Meglere og konsulenter 33 32 34

Kontorarbeid 145 167 191

Butikk- og salgsarbeid 187 194 211

Jordbruk, skogbruk og fiske 90 96 106

Bygg og anlegg 279 294 324

Industriarbeid 344 378 479

Reiseliv og transport 295 422 427

Serviceyrker og annet arbeid 261 274 282

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 143 154 164

(19)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på yrke

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Delvis ledige fordelt på yrke

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 1 565 1 604 1 507

Ledere 79 80 82

Ingeniør- og ikt-fag 44 43 39

Undervisning 34 34 33

Akademiske yrker 20 18 15

Helse, pleie og omsorg 123 116 116

Barne- og ungdomsarbeid 72 71 55

Meglere og konsulenter 20 21 19

Kontorarbeid 109 116 96

Butikk- og salgsarbeid 146 147 134

Jordbruk, skogbruk og fiske 44 39 33

Bygg og anlegg 96 96 86

Industriarbeid 343 392 347

Reiseliv og transport 201 213 245

Serviceyrker og annet arbeid 167 159 153

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 67 59 54

(20)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 490 488 417

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 490 488 417

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 0,4 0,4 0,3

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 0,4 0,4 0,3

(21)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 701 2 965 3 135

5401 Tromsø 724 834 856

5402 Harstad - Hárstták 267 299 298

5403 Alta 260 266 281

5404 Vardø 37 39 35

5405 Vadsø 89 91 98

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 142 154 165

5411 Kvæfjord 22 27 27

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 41 45 39

5413 Ibestad 10 11 13

5414 Gratangen 11 12 27

5415 Loabák - Lavangen 15 16 19

5416 Bardu 16 21 21

5417 Salangen 12 25 23

5418 Målselv 50 48 57

5419 Sørreisa 27 28 31

5420 Dyrøy 19 19 17

5421 Senja 160 159 166

5422 Balsfjord 58 59 63

Andel av arbeidsstyrken

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2,1 2,3 2,4

5401 Tromsø 1,6 1,9 1,9

5402 Harstad - Hárstták 2,1 2,3 2,3

5403 Alta 2,3 2,4 2,5

5404 Vardø 3,6 3,8 3,4

5405 Vadsø 2,9 3,0 3,2

5406 Hammerfest -

Hámmerfeasta 2,2 2,4 2,6

5411 Kvæfjord 1,6 1,9 1,9

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 2,1 2,3 2,0

5413 Ibestad 1,6 1,8 2,1

5414 Gratangen 2,1 2,3 5,2

5415 Loabák - Lavangen 3,4 3,6 4,3

5416 Bardu 0,7 0,9 0,9

5417 Salangen 1,1 2,4 2,2

5418 Målselv 1,4 1,3 1,6

5419 Sørreisa 1,5 1,6 1,7

5420 Dyrøy 3,8 3,8 3,4

5421 Senja 2,1 2,1 2,2

5422 Balsfjord 2,1 2,1 2,2

(22)

Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke. Uke

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke

I alt

14.12.21 21.12.21 04.01.22

I alt 2 701 2 965 3 135

5423 Karlsøy 16 22 30

5424 Lyngen 25 25 29

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 14 16 18

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 24 27 32

5427 Skjervøy 24 22 28

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 56 63 61

5429 Kvænangen 8 10 13

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 71 75 89

5432 Loppa 10 11 15

5433 Hasvik 47 56 60

5434 Måsøy 29 30 30

5435 Nordkapp 61 76 83

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 44 42 47

5437 Kárášjohka - Karasjok 31 33 34

5438 Lebesby 22 23 23

5439 Gamvik 25 28 33

