Om statistikken
I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».
Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.
NAV publiserer pga situasjonen med koronavirus ukentlig statistikk om arbeidsmarkedet. Statistikken inneholder foreløpige hovedtall om arbeidsmarkedet.
Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
Helt ledige 6 061 5 899 5 730 5 521
Delvis ledige 3 850 3 952 3 995 4 096
Arbeidssøkere på tiltak 1 008 1 040 1 082 1 098
Kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
Helt ledige 2 475 2 358 2 277 2 161
Delvis ledige 2 022 2 054 2 081 2 123
Arbeidssøkere på tiltak 470 488 507 528
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
Helt ledige 2,8 2,7 2,6 2,5
Delvis ledige 2,3 2,3 2,4 2,4
Arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,6 0,6 0,6
Menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
Helt ledige 3 586 3 541 3 453 3 360
Delvis ledige 1 828 1 898 1 914 1 973
Arbeidssøkere på tiltak 538 552 575 570
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
Helt ledige 3,6 3,5 3,4 3,3
Delvis ledige 1,8 1,9 1,9 2,0
Arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,5 0,6 0,6
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
Helt ledige 3,2 3,1 3,0 2,9
Delvis ledige 2,0 2,1 2,1 2,2
Arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,6 0,6 0,6
1a . Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper – graf
Uke 1 2020 – uke 9 2021 Innlandet
Helt ledige fordelt på alder og kjønn
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 6 061 5 899 5 730 5 521
19 år og under 207 192 184 181
20-24 år 921 908 866 827
25-29 år 859 823 805 787
30-39 år 1 574 1 543 1 498 1 433
40-49 år 1 119 1 105 1 066 1 018
50-59 år 909 858 831 798
60 år og over 472 470 480 477
Kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2 475 2 358 2 277 2 161
19 år og under 82 74 69 74
20-24 år 347 337 312 278
25-29 år 354 332 315 303
30-39 år 708 693 685 652
40-49 år 474 450 424 402
50-59 år 338 307 306 292
60 år og over 172 165 166 160
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 2,8 2,7 2,6 2,5
19 år og under 1,8 1,6 1,5 1,6
20-24 år 4,6 4,5 4,2 3,7
25-29 år 4,2 4,0 3,8 3,6
30-39 år 4,3 4,2 4,1 3,9
40-49 år 2,4 2,3 2,2 2,1
50-59 år 1,7 1,5 1,5 1,4
60 år og over 1,5 1,5 1,5 1,4
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3,2 3,1 3,0 2,9
19 år og under 2,3 2,1 2,0 2,0
20-24 år 5,6 5,5 5,3 5,0
25-29 år 4,8 4,6 4,5 4,4
30-39 år 4,4 4,4 4,2 4,0
40-49 år 2,7 2,7 2,6 2,5
50-59 år 2,1 2,0 1,9 1,9
60 år og over 1,9 1,9 1,9 1,9
Helt ledige fordelt på alder og kjønn
Menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3 586 3 541 3 453 3 360
19 år og under 125 118 115 107
20-24 år 574 571 554 549
25-29 år 505 491 490 484
30-39 år 866 850 813 781
40-49 år 645 655 642 616
50-59 år 571 551 525 506
60 år og over 300 305 314 317
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3,6 3,5 3,4 3,3
19 år og under 2,8 2,6 2,5 2,4
20-24 år 6,4 6,3 6,1 6,1
25-29 år 5,2 5,1 5,1 5,0
30-39 år 4,6 4,5 4,3 4,1
40-49 år 3,0 3,0 3,0 2,9
50-59 år 2,5 2,4 2,3 2,2
60 år og over 2,1 2,2 2,2 2,2
Delvis ledige fordelt på alder og kjønn
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3 850 3 952 3 995 4 096
19 år og under 29 31 36 32
20-24 år 432 453 468 487
25-29 år 504 524 533 538
30-39 år 883 905 914 936
40-49 år 817 824 828 869
50-59 år 799 816 825 839
60 år og over 386 399 391 395
Kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2 022 2 054 2 081 2 123
19 år og under 19 20 20 17
20-24 år 217 222 239 249
25-29 år 269 282 285 287
30-39 år 498 496 503 515
40-49 år 456 462 468 482
50-59 år 384 384 382 391
60 år og over 179 188 184 182
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 2,3 2,3 2,4 2,4
19 år og under 0,4 0,4 0,4 0,4
20-24 år 2,9 3,0 3,2 3,3
25-29 år 3,2 3,4 3,4 3,4
30-39 år 3,0 3,0 3,0 3,1
40-49 år 2,3 2,4 2,4 2,5
50-59 år 1,9 1,9 1,9 1,9
60 år og over 1,6 1,7 1,7 1,6
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 2,0 2,1 2,1 2,2
19 år og under 0,3 0,3 0,4 0,4
20-24 år 2,6 2,7 2,8 3,0
25-29 år 2,8 2,9 3,0 3,0
30-39 år 2,5 2,6 2,6 2,6
40-49 år 2,0 2,0 2,0 2,1
50-59 år 1,9 1,9 1,9 2,0
60 år og over 1,5 1,6 1,5 1,6
Delvis ledige fordelt på alder og kjønn
Menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 1 828 1 898 1 914 1 973
19 år og under 10 11 16 15
20-24 år 215 231 229 238
25-29 år 235 242 248 251
30-39 år 385 409 411 421
40-49 år 361 362 360 387
50-59 år 415 432 443 448
60 år og over 207 211 207 213
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 1,8 1,9 1,9 2,0
19 år og under 0,2 0,2 0,4 0,3
20-24 år 2,4 2,6 2,5 2,6
25-29 år 2,4 2,5 2,6 2,6
30-39 år 2,0 2,2 2,2 2,2
40-49 år 1,7 1,7 1,7 1,8
50-59 år 1,8 1,9 2,0 2,0
60 år og over 1,5 1,5 1,5 1,5
Helt ledige fordelt på kommune
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 6 061 5 899 5 730 5 521
3401 Kongsvinger 316 302 288 287
3403 Hamar 529 510 505 486
3405 Lillehammer 415 412 390 366
3407 Gjøvik 553 534 517 494
3411 Ringsaker 552 546 546 524
3412 Løten 145 145 144 143
3413 Stange 301 301 296 285
3414 Nord-Odal 72 76 72 75
3415 Sør-Odal 117 108 98 94
3416 Eidskog 97 92 98 96
3417 Grue 75 73 76 67
3418 Åsnes 114 108 105 100
3419 Våler (Innlandet) 61 54 51 51
3420 Elverum 356 332 329 315
3421 Trysil 180 177 168 147
3422 Åmot 69 66 63 62
3423 Stor-Elvdal 41 39 36 31
3424 Rendalen 15 17 17 17
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3,2 3,1 3,0 2,9
3401 Kongsvinger 3,9 3,7 3,5 3,5
3403 Hamar 3,4 3,2 3,2 3,1
3405 Lillehammer 2,8 2,8 2,6 2,5
3407 Gjøvik 3,5 3,4 3,3 3,2
3411 Ringsaker 3,0 3,0 3,0 2,9
3412 Løten 3,7 3,7 3,7 3,7
3413 Stange 2,8 2,8 2,8 2,7
3414 Nord-Odal 3,0 3,2 3,0 3,1
3415 Sør-Odal 2,9 2,7 2,4 2,3
3416 Eidskog 3,4 3,2 3,4 3,4
3417 Grue 3,6 3,5 3,6 3,2
3418 Åsnes 3,4 3,2 3,1 3,0
3419 Våler (Innlandet) 3,6 3,2 3,0 3,0
3420 Elverum 3,4 3,1 3,1 3,0
3421 Trysil 5,5 5,4 5,2 4,5
3422 Åmot 3,3 3,1 3,0 2,9
3423 Stor-Elvdal 3,8 3,6 3,3 2,9
3424 Rendalen 1,8 2,1 2,1 2,1
Helt ledige fordelt på kommune
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 6 061 5 899 5 730 5 521
3425 Engerdal 11 13 15 13
3426 Tolga 11 12 14 15
3427 Tynset 69 69 67 58
3428 Alvdal 16 16 17 14
3429 Folldal 10 11 13 15
3430 Os 24 25 23 21
3431 Dovre 46 39 40 40
3432 Lesja 16 15 15 16
3433 Skjåk 39 40 36 27
3434 Lom 43 42 40 38
3435 Vågå 70 76 74 69
3436 Nord-Fron 95 93 95 96
3437 Sel 114 117 120 124
3438 Sør-Fron 62 60 60 59
3439 Ringebu 81 79 62 65
3440 Øyer 87 85 85 84
3441 Gausdal 69 64 63 56
3442 Østre Toten 216 202 198 193
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3,2 3,1 3,0 2,9
3425 Engerdal 1,8 2,1 2,5 2,1
3426 Tolga 1,4 1,5 1,7 1,8
3427 Tynset 2,3 2,3 2,2 1,9
3428 Alvdal 1,2 1,2 1,3 1,1
3429 Folldal 1,3 1,4 1,7 2,0
3430 Os 2,3 2,4 2,2 2,0
3431 Dovre 3,6 3,0 3,1 3,1
3432 Lesja 1,5 1,4 1,4 1,5
3433 Skjåk 3,4 3,5 3,1 2,3
3434 Lom 3,7 3,6 3,4 3,2
3435 Vågå 3,8 4,1 4,0 3,7
3436 Nord-Fron 3,3 3,3 3,3 3,4
3437 Sel 4,0 4,2 4,3 4,4
3438 Sør-Fron 3,8 3,7 3,7 3,6
3439 Ringebu 3,5 3,5 2,7 2,8
3440 Øyer 3,2 3,1 3,1 3,1
3441 Gausdal 2,1 1,9 1,9 1,7
3442 Østre Toten 2,8 2,6 2,6 2,5
Helt ledige fordelt på kommune
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 6 061 5 899 5 730 5 521
3443 Vestre Toten 214 223 214 201
3446 Gran 248 238 218 230
3447 Søndre Land 127 124 120 118
3448 Nordre Land 105 97 95 96
3449 Sør-Aurdal 26 26 23 24
3450 Etnedal 15 15 16 16
3451 Nord-Aurdal 104 104 101 94
3452 Vestre Slidre 36 33 32 29
3453 Øystre Slidre 75 64 55 50
3454 Vang 24 25 20 20
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3,2 3,1 3,0 2,9
3443 Vestre Toten 3,1 3,2 3,1 2,9
3446 Gran 3,6 3,4 3,1 3,3
3447 Søndre Land 4,7 4,6 4,4 4,3
3448 Nordre Land 3,2 2,9 2,9 2,9
3449 Sør-Aurdal 1,7 1,7 1,5 1,6
3450 Etnedal 2,4 2,4 2,5 2,5
3451 Nord-Aurdal 3,0 3,0 2,9 2,7
3452 Vestre Slidre 3,1 2,9 2,8 2,5
3453 Øystre Slidre 4,1 3,5 3,0 2,8
3454 Vang 2,8 2,9 2,3 2,3
Delvis ledige fordelt på kommune
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3 850 3 952 3 995 4 096
3401 Kongsvinger 160 171 178 184
3403 Hamar 304 317 315 326
3405 Lillehammer 368 380 383 391
3407 Gjøvik 295 301 309 318
3411 Ringsaker 309 320 313 327
3412 Løten 69 69 70 64
3413 Stange 197 194 199 196
3414 Nord-Odal 40 40 41 40
3415 Sør-Odal 80 85 84 92
3416 Eidskog 63 67 68 68
3417 Grue 51 51 51 57
3418 Åsnes 56 58 57 60
3419 Våler (Innlandet) 29 32 30 27
3420 Elverum 212 210 206 195
3421 Trysil 193 190 192 209
3422 Åmot 27 31 31 33
3423 Stor-Elvdal 21 25 25 28
3424 Rendalen 9 9 9 10
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 2,0 2,1 2,1 2,2
3401 Kongsvinger 1,9 2,1 2,2 2,2
3403 Hamar 1,9 2,0 2,0 2,1
3405 Lillehammer 2,5 2,5 2,6 2,6
3407 Gjøvik 1,9 1,9 2,0 2,0
3411 Ringsaker 1,7 1,8 1,7 1,8
3412 Løten 1,8 1,8 1,8 1,7
3413 Stange 1,8 1,8 1,9 1,8
3414 Nord-Odal 1,7 1,7 1,7 1,7
3415 Sør-Odal 2,0 2,1 2,1 2,3
3416 Eidskog 2,2 2,4 2,4 2,4
3417 Grue 2,4 2,4 2,4 2,7
3418 Åsnes 1,7 1,7 1,7 1,8
3419 Våler (Innlandet) 1,7 1,9 1,8 1,6
3420 Elverum 2,0 2,0 1,9 1,8
3421 Trysil 5,9 5,8 5,9 6,4
3422 Åmot 1,3 1,5 1,5 1,6
3423 Stor-Elvdal 2,0 2,3 2,3 2,6
3424 Rendalen 1,1 1,1 1,1 1,2
Delvis ledige fordelt på kommune
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3 850 3 952 3 995 4 096
3425 Engerdal 9 8 7 9
3426 Tolga 10 9 9 10
3427 Tynset 32 33 37 40
3428 Alvdal 21 22 22 21
3429 Folldal 7 7 6 6
3430 Os 16 13 13 14
3431 Dovre 34 41 36 40
3432 Lesja 13 15 16 17
3433 Skjåk 13 15 16 19
3434 Lom 22 26 27 28
3435 Vågå 69 62 62 69
3436 Nord-Fron 66 65 59 60
3437 Sel 67 67 62 65
3438 Sør-Fron 41 43 45 47
3439 Ringebu 43 57 76 81
3440 Øyer 79 76 79 72
3441 Gausdal 58 60 61 59
3442 Østre Toten 143 140 133 134
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 2,0 2,1 2,1 2,2
3425 Engerdal 1,5 1,3 1,2 1,5
3426 Tolga 1,2 1,1 1,1 1,2
3427 Tynset 1,1 1,1 1,2 1,3
3428 Alvdal 1,6 1,7 1,7 1,6
3429 Folldal 0,9 0,9 0,8 0,8
3430 Os 1,5 1,2 1,2 1,3
3431 Dovre 2,6 3,2 2,8 3,1
3432 Lesja 1,2 1,4 1,5 1,6
3433 Skjåk 1,1 1,3 1,4 1,6
3434 Lom 1,9 2,2 2,3 2,4
3435 Vågå 3,7 3,3 3,3 3,7
3436 Nord-Fron 2,3 2,3 2,1 2,1
3437 Sel 2,4 2,4 2,2 2,3
3438 Sør-Fron 2,5 2,6 2,8 2,9
3439 Ringebu 1,9 2,5 3,3 3,5
3440 Øyer 2,9 2,8 2,9 2,6
3441 Gausdal 1,7 1,8 1,8 1,8
3442 Østre Toten 1,9 1,8 1,7 1,8
Delvis ledige fordelt på kommune
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3 850 3 952 3 995 4 096
3443 Vestre Toten 164 160 153 161
3446 Gran 167 166 179 177
3447 Søndre Land 61 59 67 68
3448 Nordre Land 67 76 76 73
3449 Sør-Aurdal 7 5 7 10
3450 Etnedal 8 8 7 7
3451 Nord-Aurdal 67 73 76 77
3452 Vestre Slidre 12 15 18 21
3453 Øystre Slidre 58 68 71 71
3454 Vang 13 13 14 15
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 2,0 2,1 2,1 2,2
3443 Vestre Toten 2,4 2,3 2,2 2,3
3446 Gran 2,4 2,4 2,6 2,5
3447 Søndre Land 2,2 2,2 2,5 2,5
3448 Nordre Land 2,0 2,3 2,3 2,2
3449 Sør-Aurdal 0,5 0,3 0,5 0,7
3450 Etnedal 1,3 1,3 1,1 1,1
3451 Nord-Aurdal 1,9 2,1 2,2 2,2
3452 Vestre Slidre 1,0 1,3 1,6 1,8
3453 Øystre Slidre 3,2 3,7 3,9 3,9
3454 Vang 1,5 1,5 1,6 1,8
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2 475 2 358 2 277 2 161
3401 Kongsvinger 137 122 115 114
3403 Hamar 211 196 189 185
3405 Lillehammer 194 185 174 161
3407 Gjøvik 224 223 217 213
3411 Ringsaker 245 232 233 216
3412 Løten 44 45 46 48
3413 Stange 123 125 118 110
3414 Nord-Odal 31 36 30 29
3415 Sør-Odal 60 53 47 43
3416 Eidskog 49 45 45 43
3417 Grue 32 31 32 27
3418 Åsnes 39 37 39 37
3419 Våler (Innlandet) 23 20 20 19
3420 Elverum 129 117 118 109
3421 Trysil 71 69 64 56
3422 Åmot 24 24 22 20
3423 Stor-Elvdal 18 17 16 15
3424 Rendalen 8 10 9 9
Andel av arbeidsstyrken kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2,8 2,7 2,6 2,5
3401 Kongsvinger 3,6 3,2 3,0 3,0
3403 Hamar 2,8 2,6 2,5 2,4
3405 Lillehammer 2,7 2,6 2,4 2,2
3407 Gjøvik 3,1 3,1 3,0 2,9
3411 Ringsaker 2,9 2,8 2,8 2,6
3412 Løten 2,5 2,5 2,6 2,7
3413 Stange 2,5 2,5 2,4 2,2
3414 Nord-Odal 2,9 3,4 2,8 2,7
3415 Sør-Odal 3,2 2,8 2,5 2,3
3416 Eidskog 3,7 3,4 3,4 3,3
3417 Grue 3,3 3,2 3,3 2,8
3418 Åsnes 2,5 2,4 2,5 2,4
3419 Våler (Innlandet) 3,0 2,6 2,6 2,5
3420 Elverum 2,5 2,3 2,3 2,1
3421 Trysil 4,7 4,6 4,3 3,7
3422 Åmot 2,6 2,6 2,4 2,2
3423 Stor-Elvdal 3,6 3,4 3,2 3,0
3424 Rendalen 2,1 2,6 2,3 2,3
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2 475 2 358 2 277 2 161
3425 Engerdal * * 4 4
3426 Tolga 4 5 6 5
3427 Tynset 31 29 27 22
3428 Alvdal 9 7 7 7
3429 Folldal 4 4 5 5
3430 Os 11 12 10 9
3431 Dovre 15 12 12 11
3432 Lesja 7 4 * *
3433 Skjåk 13 13 13 12
3434 Lom 18 17 17 16
3435 Vågå 22 24 25 21
3436 Nord-Fron 34 33 32 33
3437 Sel 35 30 33 34
3438 Sør-Fron 30 29 28 26
3439 Ringebu 39 32 27 26
3440 Øyer 33 27 30 31
3441 Gausdal 34 31 26 24
3442 Østre Toten 91 83 81 75
Andel av arbeidsstyrken kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2,8 2,7 2,6 2,5
3425 Engerdal * * 1,5 1,5
3426 Tolga 1,1 1,4 1,6 1,4
3427 Tynset 2,1 2,0 1,8 1,5
3428 Alvdal 1,5 1,2 1,2 1,2
3429 Folldal 1,1 1,1 1,4 1,4
3430 Os 2,3 2,5 2,1 1,9
3431 Dovre 2,6 2,1 2,1 1,9
3432 Lesja 1,4 0,8 * *
3433 Skjåk 2,4 2,4 2,4 2,2
3434 Lom 3,5 3,3 3,3 3,1
3435 Vågå 2,5 2,8 2,9 2,4
3436 Nord-Fron 2,6 2,5 2,4 2,5
3437 Sel 2,7 2,3 2,5 2,6
3438 Sør-Fron 4,1 3,9 3,8 3,5
3439 Ringebu 3,8 3,1 2,6 2,5
3440 Øyer 2,7 2,2 2,4 2,5
3441 Gausdal 2,3 2,1 1,7 1,6
3442 Østre Toten 2,6 2,3 2,3 2,1
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2 475 2 358 2 277 2 161
3443 Vestre Toten 86 85 81 73
3446 Gran 108 108 99 106
3447 Søndre Land 50 49 50 47
3448 Nordre Land 40 37 39 39
3449 Sør-Aurdal 11 10 10 11
3450 Etnedal 6 6 6 5
3451 Nord-Aurdal 37 41 37 31
3452 Vestre Slidre 10 10 9 9
3453 Øystre Slidre 25 22 21 17
3454 Vang 7 8 6 6
Andel av arbeidsstyrken kvinner
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt kvinner 2,8 2,7 2,6 2,5
3443 Vestre Toten 2,8 2,7 2,6 2,3
3446 Gran 3,3 3,3 3,0 3,3
3447 Søndre Land 4,1 4,0 4,1 3,8
3448 Nordre Land 2,6 2,4 2,5 2,5
3449 Sør-Aurdal 1,7 1,5 1,5 1,7
3450 Etnedal 2,2 2,2 2,2 1,8
3451 Nord-Aurdal 2,3 2,5 2,3 1,9
3452 Vestre Slidre 1,9 1,9 1,7 1,7
3453 Øystre Slidre 2,9 2,5 2,4 2,0
3454 Vang 1,8 2,1 1,6 1,6
I alt menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3 586 3 541 3 453 3 360
3401 Kongsvinger 179 180 173 173
3403 Hamar 318 314 316 301
3405 Lillehammer 221 227 216 205
Andel av arbeidsstyrken menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3,6 3,5 3,4 3,3
3401 Kongsvinger 4,1 4,1 3,9 3,9
3403 Hamar 3,9 3,9 3,9 3,7
3405 Lillehammer 2,9 3,0 2,8 2,7
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3 586 3 541 3 453 3 360
3407 Gjøvik 329 311 300 281
3411 Ringsaker 307 314 313 308
3412 Løten 101 100 98 95
3413 Stange 178 176 178 175
3414 Nord-Odal 41 40 42 46
3415 Sør-Odal 57 55 51 51
3416 Eidskog 48 47 53 53
3417 Grue 43 42 44 40
3418 Åsnes 75 71 66 63
3419 Våler (Innlandet) 38 34 31 32
3420 Elverum 227 215 211 206
3421 Trysil 109 108 104 91
3422 Åmot 45 42 41 42
3423 Stor-Elvdal 23 22 20 16
3424 Rendalen 7 7 8 8
3425 Engerdal 8 10 11 9
3426 Tolga 7 7 8 10
3427 Tynset 38 40 40 36
Andel av arbeidsstyrken menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3,6 3,5 3,4 3,3
3407 Gjøvik 3,9 3,7 3,6 3,4
3411 Ringsaker 3,1 3,2 3,2 3,1
3412 Løten 4,8 4,8 4,7 4,5
3413 Stange 3,1 3,1 3,1 3,1
3414 Nord-Odal 3,1 3,0 3,2 3,5
3415 Sør-Odal 2,7 2,6 2,4 2,4
3416 Eidskog 3,1 3,1 3,4 3,4
3417 Grue 3,8 3,7 3,9 3,5
3418 Åsnes 4,2 4,0 3,7 3,5
3419 Våler (Innlandet) 4,1 3,6 3,3 3,4
3420 Elverum 4,1 3,9 3,8 3,7
3421 Trysil 6,2 6,1 5,9 5,2
3422 Åmot 3,7 3,5 3,4 3,5
3423 Stor-Elvdal 4,0 3,8 3,5 2,8
3424 Rendalen 1,6 1,6 1,9 1,9
3425 Engerdal 2,3 2,9 3,2 2,6
3426 Tolga 1,6 1,6 1,8 2,3
3427 Tynset 2,4 2,6 2,6 2,3
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3 586 3 541 3 453 3 360
3428 Alvdal 7 9 10 7
3429 Folldal 6 7 8 10
3430 Os 13 13 13 12
3431 Dovre 31 27 28 29
3432 Lesja 9 11 13 14
3433 Skjåk 26 27 23 15
3434 Lom 25 25 23 22
3435 Vågå 48 52 49 48
3436 Nord-Fron 61 60 63 63
3437 Sel 79 87 87 90
3438 Sør-Fron 32 31 32 33
3439 Ringebu 42 47 35 39
3440 Øyer 54 58 55 53
3441 Gausdal 35 33 37 32
3442 Østre Toten 125 119 117 118
3443 Vestre Toten 128 138 133 128
3446 Gran 140 130 119 124
3447 Søndre Land 77 75 70 71
Andel av arbeidsstyrken menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3,6 3,5 3,4 3,3
3428 Alvdal 1,0 1,2 1,4 1,0
3429 Folldal 1,4 1,7 1,9 2,4
3430 Os 2,2 2,2 2,2 2,0
3431 Dovre 4,4 3,8 4,0 4,1
3432 Lesja 1,6 1,9 2,3 2,5
3433 Skjåk 4,2 4,4 3,8 2,5
3434 Lom 3,8 3,8 3,5 3,4
3435 Vågå 4,9 5,3 5,0 4,9
3436 Nord-Fron 3,9 3,9 4,1 4,1
3437 Sel 5,2 5,8 5,8 6,0
3438 Sør-Fron 3,6 3,5 3,6 3,7
3439 Ringebu 3,3 3,7 2,8 3,1
3440 Øyer 3,6 3,9 3,7 3,6
3441 Gausdal 1,9 1,8 2,0 1,7
3442 Østre Toten 3,1 2,9 2,9 2,9
3443 Vestre Toten 3,4 3,6 3,5 3,4
3446 Gran 3,8 3,5 3,2 3,3
3447 Søndre Land 5,2 5,0 4,7 4,8
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3 586 3 541 3 453 3 360
3448 Nordre Land 65 60 56 57
3449 Sør-Aurdal 15 16 13 13
3450 Etnedal 9 9 10 11
3451 Nord-Aurdal 67 63 64 63
3452 Vestre Slidre 26 23 23 20
3453 Øystre Slidre 50 42 34 33
3454 Vang 17 17 14 14
Andel av arbeidsstyrken menn
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt menn 3,6 3,5 3,4 3,3
3448 Nordre Land 3,6 3,4 3,1 3,2
3449 Sør-Aurdal 1,8 1,9 1,5 1,5
3450 Etnedal 2,5 2,5 2,8 3,1
3451 Nord-Aurdal 3,7 3,5 3,6 3,5
3452 Vestre Slidre 4,2 3,7 3,7 3,2
3453 Øystre Slidre 5,3 4,4 3,6 3,5
3454 Vang 3,6 3,6 3,0 3,0
Helt ledige fordelt på yrke
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 6 061 5 899 5 730 5 521
Ledere 161 144 146 142
Ingeniør- og ikt-fag 175 176 177 182
Undervisning 103 98 98 95
Akademiske yrker 60 59 63 64
Helse, pleie og omsorg 374 371 362 344
Barne- og ungdomsarbeid 187 178 169 167
Meglere og konsulenter 101 101 93 88
Kontorarbeid 463 456 442 413
Butikk- og salgsarbeid 753 725 700 667
Jordbruk, skogbruk og fiske 142 139 125 120
Bygg og anlegg 799 812 787 764
Industriarbeid 556 545 537 540
Reiseliv og transport 987 956 920 856
Serviceyrker og annet arbeid 720 680 657 625
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 480 459 454 454
Delvis ledige fordelt på yrke
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3 850 3 952 3 995 4 096
Ledere 222 239 235 237
Ingeniør- og ikt-fag 100 97 100 95
Undervisning 94 96 93 96
Akademiske yrker 25 24 22 20
Helse, pleie og omsorg 300 301 305 302
Barne- og ungdomsarbeid 189 191 193 189
Meglere og konsulenter 65 65 69 66
Kontorarbeid 343 351 354 369
Butikk- og salgsarbeid 538 564 561 584
Jordbruk, skogbruk og fiske 46 42 48 52
Bygg og anlegg 235 258 281 282
Industriarbeid 300 298 287 293
Reiseliv og transport 758 767 780 817
Serviceyrker og annet arbeid 533 555 558 582
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 102 104 109 112
Arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 1 008 1 040 1 082 1 098
34 Innlandet 1 008 1 040 1 082 1 098
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 0,5 0,6 0,6 0,6
34 Innlandet 0,5 0,6 0,6 0,6
Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke
I alt
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 7 069 6 939 6 812 6 619
3401 Kongsvinger 346 335 322 319
3403 Hamar 608 588 582 574
3405 Lillehammer 509 506 492 470
3407 Gjøvik 612 595 582 564
3411 Ringsaker 629 625 622 610
3412 Løten 169 169 168 168
3413 Stange 384 387 385 382
3414 Nord-Odal 79 83 86 88
3415 Sør-Odal 126 121 119 114
3416 Eidskog 122 114 120 117
3417 Grue 85 82 84 75
3418 Åsnes 123 120 120 115
3419 Våler (Innlandet) 73 66 67 64
3420 Elverum 426 416 415 417
3421 Trysil 187 184 175 154
3422 Åmot 81 79 75 72
3423 Stor-Elvdal 50 48 46 42
3424 Rendalen 21 22 22 21
Andel av arbeidsstyrken
09.02.21 16.02.21 23.02.21 02.03.21
I alt 3,8 3,7 3,6 3,5
3401 Kongsvinger 4,2 4,1 3,9 3,9
3403 Hamar 3,9 3,7 3,7 3,6
