Om statistikken
I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».
Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.
NAV publiserer pga situasjonen med koronavirus ukentlig statistikk om arbeidsmarkedet. Statistikken inneholder foreløpige hovedtall om arbeidsmarkedet.
Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
Helt ledige 3 693 3 800 3 780 3 713
Delvis ledige 2 849 2 818 2 829 2 889
Arbeidssøkere på tiltak 499 513 521 527
Kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
Helt ledige 1 331 1 402 1 397 1 340
Delvis ledige 1 387 1 370 1 373 1 414
Arbeidssøkere på tiltak 195 202 199 201
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
Helt ledige 2,2 2,3 2,3 2,2
Delvis ledige 2,3 2,2 2,2 2,3
Arbeidssøkere på tiltak 0,3 0,3 0,3 0,3
Menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
Helt ledige 2 362 2 398 2 383 2 373
Delvis ledige 1 462 1 448 1 456 1 475
Arbeidssøkere på tiltak 304 311 322 326
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
Helt ledige 3,4 3,4 3,4 3,4
Delvis ledige 2,1 2,1 2,1 2,1
Arbeidssøkere på tiltak 0,4 0,4 0,5 0,5
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
Helt ledige 2,8 2,9 2,9 2,8
Delvis ledige 2,2 2,2 2,2 2,2
Arbeidssøkere på tiltak 0,4 0,4 0,4 0,4
Helt ledige fordelt på alder og kjønn
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3 693 3 800 3 780 3 713
19 år og under 119 126 125 117
20-24 år 523 533 518 505
25-29 år 571 568 567 555
30-39 år 1 023 1 063 1 060 1 029
40-49 år 650 680 677 679
50-59 år 538 554 555 552
60 år og over 269 276 278 276
Kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 1 331 1 402 1 397 1 340
19 år og under 44 56 54 51
20-24 år 198 200 191 185
25-29 år 215 211 214 211
30-39 år 384 411 410 381
40-49 år 225 242 245 238
50-59 år 172 188 187 186
60 år og over 93 94 96 88
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,2 2,3 2,3 2,2
19 år og under 1,2 1,5 1,5 1,4
20-24 år 3,4 3,4 3,3 3,2
25-29 år 3,0 2,9 3,0 2,9
30-39 år 3,1 3,3 3,3 3,1
40-49 år 1,7 1,9 1,9 1,8
50-59 år 1,3 1,5 1,5 1,5
60 år og over 1,5 1,5 1,5 1,4
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,8 2,9 2,9 2,8
19 år og under 1,7 1,8 1,8 1,7
20-24 år 4,0 4,1 4,0 3,9
25-29 år 3,7 3,7 3,7 3,6
30-39 år 3,8 4,0 4,0 3,9
40-49 år 2,4 2,5 2,5 2,5
50-59 år 2,0 2,0 2,0 2,0
60 år og over 1,9 1,9 2,0 1,9
Helt ledige fordelt på alder og kjønn
Menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 2 362 2 398 2 383 2 373
19 år og under 75 70 71 66
20-24 år 325 333 327 320
25-29 år 356 357 353 344
30-39 år 639 652 650 648
40-49 år 425 438 432 441
50-59 år 366 366 368 366
60 år og over 176 182 182 188
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3,4 3,4 3,4 3,4
19 år og under 2,3 2,1 2,1 2,0
20-24 år 4,6 4,7 4,6 4,5
25-29 år 4,3 4,3 4,3 4,2
30-39 år 4,5 4,6 4,5 4,5
40-49 år 2,9 3,0 3,0 3,1
50-59 år 2,6 2,6 2,6 2,6
60 år og over 2,2 2,3 2,3 2,4
Delvis ledige fordelt på alder og kjønn
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2 849 2 818 2 829 2 889
19 år og under 31 27 25 28
20-24 år 282 281 294 304
25-29 år 392 401 397 406
30-39 år 767 745 756 771
40-49 år 654 633 634 636
50-59 år 513 525 525 533
60 år og over 210 206 198 211
Kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 1 387 1 370 1 373 1 414
19 år og under 14 12 14 16
20-24 år 147 152 160 167
25-29 år 193 202 204 201
30-39 år 385 369 364 376
40-49 år 322 306 302 305
50-59 år 236 238 242 251
60 år og over 90 91 87 98
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,3 2,2 2,2 2,3
19 år og under 0,4 0,3 0,4 0,4
20-24 år 2,5 2,6 2,8 2,9
25-29 år 2,7 2,8 2,8 2,8
30-39 år 3,1 3,0 2,9 3,0
40-49 år 2,5 2,3 2,3 2,3
50-59 år 1,8 1,9 1,9 2,0
60 år og over 1,4 1,4 1,4 1,6
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,2 2,2 2,2 2,2
19 år og under 0,4 0,4 0,4 0,4
20-24 år 2,2 2,2 2,3 2,3
25-29 år 2,5 2,6 2,6 2,6
30-39 år 2,9 2,8 2,8 2,9
40-49 år 2,4 2,3 2,3 2,3
50-59 år 1,9 1,9 1,9 2,0
60 år og over 1,5 1,5 1,4 1,5
Delvis ledige fordelt på alder og kjønn
Menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 1 462 1 448 1 456 1 475
19 år og under 17 15 11 12
20-24 år 135 129 134 137
25-29 år 199 199 193 205
30-39 år 382 376 392 395
40-49 år 332 327 332 331
50-59 år 277 287 283 282
60 år og over 120 115 111 113
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,1 2,1 2,1 2,1
19 år og under 0,5 0,5 0,3 0,4
20-24 år 1,9 1,8 1,9 1,9
25-29 år 2,4 2,4 2,3 2,5
30-39 år 2,7 2,6 2,7 2,8
40-49 år 2,3 2,3 2,3 2,3
50-59 år 1,9 2,0 2,0 2,0
60 år og over 1,5 1,5 1,4 1,4
Helt ledige fordelt på kommune
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3 693 3 800 3 780 3 713
5401 Tromsø 1 293 1 303 1 289 1 234
5402 Harstad 343 345 336 335
5403 Alta 296 329 329 312
5404 Vardø 33 38 36 33
5405 Vadsø 78 82 87 89
5406 Hammerfest 159 169 163 164
5411 Kvæfjord 27 30 27 29
5412 Tjeldsund 41 35 38 38
5413 Ibestad 11 7 11 11
5414 Gratangen 17 19 18 19
5415 Loabák - Lavangen 11 12 13 12
5416 Bardu 19 21 23 20
5417 Salangen 21 17 21 19
5418 Målselv 61 67 71 69
5419 Sørreisa 32 34 36 34
5420 Dyrøy 20 17 19 18
5421 Senja 188 202 194 188
5422 Balsfjord 75 82 89 88
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,8 2,9 2,9 2,8
5401 Tromsø 2,9 2,9 2,9 2,8
5402 Harstad 2,7 2,7 2,6 2,6
5403 Alta 2,6 2,9 2,9 2,8
5404 Vardø 3,2 3,7 3,5 3,2
5405 Vadsø 2,6 2,7 2,9 2,9
5406 Hammerfest 2,5 2,7 2,6 2,6
5411 Kvæfjord 1,9 2,2 1,9 2,1
5412 Tjeldsund 2,1 1,8 1,9 1,9
5413 Ibestad 1,8 1,1 1,8 1,8
5414 Gratangen 3,3 3,7 3,5 3,7
5415 Loabák - Lavangen 2,5 2,7 2,9 2,7
5416 Bardu 0,8 0,9 1,0 0,9
5417 Salangen 2,0 1,6 2,0 1,8
5418 Målselv 1,7 1,9 2,0 1,9
5419 Sørreisa 1,8 1,9 2,0 1,9
5420 Dyrøy 4,0 3,4 3,8 3,6
5421 Senja 2,5 2,7 2,6 2,5
5422 Balsfjord 2,7 2,9 3,2 3,1
Helt ledige fordelt på kommune
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3 693 3 800 3 780 3 713
5423 Karlsøy 21 27 27 27
5424 Lyngen 33 30 37 39
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 23 22 23 20
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 33 35 34 35
5427 Skjervøy 38 37 37 38
5428 Nordreisa 71 72 76 80
5429 Kvænangen 15 19 18 19
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 59 64 70 69
5432 Loppa 15 13 13 12
5433 Hasvik 40 44 49 43
5434 Måsøy 47 45 43 39
5435 Nordkapp 106 113 97 92
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 60 52 54 53
5437 Kárášjohka - Karasjok 40 49 46 40
5438 Lebesby 29 30 28 29
5439 Gamvik 37 37 35 38
5440 Berlevåg 14 15 15 17
5441 Deatnu - Tana 39 35 34 35
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,8 2,9 2,9 2,8
5423 Karlsøy 1,9 2,5 2,5 2,5
5424 Lyngen 2,4 2,2 2,7 2,9
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 2,6 2,5 2,6 2,3
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 3,3 3,5 3,4 3,5
5427 Skjervøy 2,5 2,5 2,5 2,5
5428 Nordreisa 2,9 2,9 3,1 3,2
5429 Kvænangen 2,6 3,3 3,2 3,3
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 3,9 4,2 4,6 4,5
5432 Loppa 3,6 3,1 3,1 2,9
5433 Hasvik 8,0 8,8 9,8 8,6
5434 Måsøy 7,7 7,4 7,1 6,4
5435 Nordkapp 6,3 6,8 5,8 5,5
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 2,9 2,5 2,6 2,6
5437 Kárášjohka - Karasjok 2,8 3,4 3,2 2,8
5438 Lebesby 4,5 4,6 4,3 4,5
5439 Gamvik 6,2 6,2 5,9 6,4
5440 Berlevåg 2,7 2,9 2,9 3,3
5441 Deatnu - Tana 2,6 2,3 2,3 2,3
Helt ledige fordelt på kommune
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3 693 3 800 3 780 3 713
5442 Unjárga - Nesseby 13 10 11 10
5443 Båtsfjord 51 46 40 60
5444 Sør-Varanger 184 196 193 206
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,8 2,9 2,9 2,8
5442 Unjárga - Nesseby 3,1 2,4 2,6 2,4
5443 Båtsfjord 4,2 3,8 3,3 5,0
5444 Sør-Varanger 3,3 3,5 3,5 3,7
Delvis ledige fordelt på kommune
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2 849 2 818 2 829 2 889
5401 Tromsø 940 927 927 947
5402 Harstad 263 265 275 279
5403 Alta 235 232 243 254
5404 Vardø 38 39 42 43
5405 Vadsø 52 51 46 41
5406 Hammerfest 120 115 122 125
5411 Kvæfjord 33 30 32 29
5412 Tjeldsund 33 35 31 32
5413 Ibestad 9 8 7 8
5414 Gratangen 21 23 23 22
5415 Loabák - Lavangen 7 5 6 7
5416 Bardu 28 21 23 26
5417 Salangen 18 21 22 21
5418 Målselv 35 35 34 35
5419 Sørreisa 23 20 20 20
5420 Dyrøy 15 15 16 17
5421 Senja 121 121 121 132
5422 Balsfjord 44 44 39 39
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,2 2,2 2,2 2,2
5401 Tromsø 2,1 2,1 2,1 2,1
5402 Harstad 2,1 2,1 2,1 2,2
5403 Alta 2,1 2,1 2,2 2,3
5404 Vardø 3,7 3,8 4,1 4,2
5405 Vadsø 1,7 1,7 1,5 1,3
5406 Hammerfest 1,9 1,8 1,9 2,0
5411 Kvæfjord 2,4 2,2 2,3 2,1
5412 Tjeldsund 1,7 1,8 1,6 1,6
5413 Ibestad 1,5 1,3 1,1 1,3
5414 Gratangen 4,1 4,4 4,4 4,3
5415 Loabák - Lavangen 1,6 1,1 1,3 1,6
5416 Bardu 1,2 0,9 1,0 1,1
5417 Salangen 1,7 2,0 2,1 2,0
5418 Målselv 1,0 1,0 0,9 1,0
5419 Sørreisa 1,3 1,1 1,1 1,1
5420 Dyrøy 3,0 3,0 3,2 3,4
5421 Senja 1,6 1,6 1,6 1,8
5422 Balsfjord 1,6 1,6 1,4 1,4
Delvis ledige fordelt på kommune
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2 849 2 818 2 829 2 889
5423 Karlsøy 39 35 35 35
5424 Lyngen 30 30 28 27
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 13 12 13 16
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 18 17 19 21
5427 Skjervøy 33 33 32 33
5428 Nordreisa 33 32 32 32
5429 Kvænangen 18 13 15 15
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 41 37 37 35
5432 Loppa 16 16 13 13
5433 Hasvik 45 41 35 39
5434 Måsøy 21 22 24 24
5435 Nordkapp 68 70 81 83
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 34 40 40 40
5437 Kárášjohka - Karasjok 32 28 29 32
5438 Lebesby 23 20 22 24
5439 Gamvik 38 39 37 37
5440 Berlevåg 21 18 16 15
5441 Deatnu - Tana 30 33 31 28
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,2 2,2 2,2 2,2
5423 Karlsøy 3,5 3,2 3,2 3,2
5424 Lyngen 2,2 2,2 2,1 2,0
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 1,5 1,4 1,5 1,8
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 1,8 1,7 1,9 2,1
5427 Skjervøy 2,2 2,2 2,1 2,2
5428 Nordreisa 1,3 1,3 1,3 1,3
5429 Kvænangen 3,2 2,3 2,6 2,6
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 2,7 2,4 2,4 2,3
5432 Loppa 3,9 3,9 3,1 3,1
5433 Hasvik 9,0 8,2 7,0 7,8
5434 Måsøy 3,5 3,6 4,0 4,0
5435 Nordkapp 4,1 4,2 4,8 5,0
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 1,6 1,9 1,9 1,9
5437 Kárášjohka - Karasjok 2,2 2,0 2,0 2,2
5438 Lebesby 3,5 3,1 3,4 3,7
5439 Gamvik 6,4 6,5 6,2 6,2
5440 Berlevåg 4,1 3,5 3,1 2,9
5441 Deatnu - Tana 2,0 2,2 2,1 1,9
Delvis ledige fordelt på kommune
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2 849 2 818 2 829 2 889
5442 Unjárga - Nesseby * 5 6 7
5443 Båtsfjord 110 138 120 117
5444 Sør-Varanger 148 132 135 139
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2,2 2,2 2,2 2,2
5442 Unjárga - Nesseby * 1,2 1,4 1,6
5443 Båtsfjord 9,1 11,5 10,0 9,7
5444 Sør-Varanger 2,7 2,4 2,4 2,5
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 1 331 1 402 1 397 1 340
5401 Tromsø 509 520 528 492
5402 Harstad 148 150 132 124
5403 Alta 106 119 118 112
5404 Vardø 10 16 12 10
5405 Vadsø 27 28 32 31
5406 Hammerfest 54 60 56 55
5411 Kvæfjord 5 10 11 11
5412 Tjeldsund 16 14 16 17
5413 Ibestad * * * *
5414 Gratangen 5 6 4 6
5415 Loabák - Lavangen 4 5 5 4
5416 Bardu 6 7 10 6
5417 Salangen 5 4 6 6
5418 Målselv 28 35 35 31
5419 Sørreisa 13 14 17 18
5420 Dyrøy 6 6 5 6
5421 Senja 76 83 81 80
5422 Balsfjord 23 25 30 29
Andel av arbeidsstyrken kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 2,2 2,3 2,3 2,2
5401 Tromsø 2,4 2,4 2,5 2,3
5402 Harstad 2,4 2,5 2,2 2,0
5403 Alta 2,0 2,3 2,3 2,1
5404 Vardø 2,2 3,5 2,6 2,2
5405 Vadsø 1,9 2,0 2,2 2,2
5406 Hammerfest 1,8 2,0 1,9 1,8
5411 Kvæfjord 0,8 1,5 1,7 1,7
5412 Tjeldsund 1,8 1,6 1,8 1,9
5413 Ibestad * * * *
5414 Gratangen 2,2 2,6 1,7 2,6
5415 Loabák - Lavangen 1,9 2,4 2,4 1,9
5416 Bardu 0,6 0,7 1,0 0,6
5417 Salangen 1,1 0,9 1,3 1,3
5418 Målselv 1,8 2,2 2,2 1,9
5419 Sørreisa 1,6 1,7 2,1 2,2
5420 Dyrøy 2,5 2,5 2,1 2,5
5421 Senja 2,2 2,4 2,4 2,3
5422 Balsfjord 1,8 2,0 2,4 2,3
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 1 331 1 402 1 397 1 340
5423 Karlsøy 7 8 8 8
5424 Lyngen 10 8 11 11
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 8 9 9 7
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 9 8 8 11
5427 Skjervøy 12 11 14 12
5428 Nordreisa 27 28 30 31
5429 Kvænangen * 4 4 4
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 13 14 13 13
5432 Loppa * * * *
5433 Hasvik 5 8 8 5
5434 Måsøy 18 18 17 15
5435 Nordkapp 36 42 38 34
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 26 21 19 22
5437 Kárášjohka - Karasjok 10 16 15 13
5438 Lebesby 7 6 6 7
5439 Gamvik 13 13 12 16
5440 Berlevåg * 4 5 5
5441 Deatnu - Tana 16 17 15 16
Andel av arbeidsstyrken kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 2,2 2,3 2,3 2,2
5423 Karlsøy 1,4 1,6 1,6 1,6
5424 Lyngen 1,6 1,2 1,7 1,7
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 1,9 2,1 2,1 1,7
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 2,0 1,8 1,8 2,4
5427 Skjervøy 1,8 1,6 2,1 1,8
5428 Nordreisa 2,3 2,4 2,6 2,6
5429 Kvænangen * 1,6 1,6 1,6
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 1,8 1,9 1,8 1,8
5432 Loppa * * * *
5433 Hasvik 2,3 3,7 3,7 2,3
5434 Måsøy 7,0 7,0 6,6 5,9
5435 Nordkapp 4,9 5,7 5,2 4,6
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 2,7 2,2 2,0 2,3
5437 Kárášjohka - Karasjok 1,4 2,3 2,1 1,9
5438 Lebesby 2,6 2,2 2,2 2,6
5439 Gamvik 5,2 5,2 4,8 6,4
5440 Berlevåg * 1,8 2,2 2,2
5441 Deatnu - Tana 2,2 2,4 2,1 2,2
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 1 331 1 402 1 397 1 340
5442 Unjárga - Nesseby * * * *
5443 Båtsfjord 16 13 13 17
5444 Sør-Varanger 46 49 48 48
Andel av arbeidsstyrken kvinner
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt kvinner 2,2 2,3 2,3 2,2
5442 Unjárga - Nesseby * * * *
5443 Båtsfjord 3,0 2,4 2,4 3,2
5444 Sør-Varanger 1,7 1,8 1,8 1,8
I alt menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 2 362 2 398 2 383 2 373
5401 Tromsø 784 783 761 742
5402 Harstad 195 195 204 211
5403 Alta 190 210 211 200
5404 Vardø 23 22 24 23
5405 Vadsø 51 54 55 58
5406 Hammerfest 105 109 107 109
5411 Kvæfjord 22 20 16 18
5412 Tjeldsund 25 21 22 21
5413 Ibestad 8 6 9 8
5414 Gratangen 12 13 14 13
Andel av arbeidsstyrken menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 3,4 3,4 3,4 3,4
5401 Tromsø 3,4 3,4 3,3 3,2
5402 Harstad 2,9 2,9 3,0 3,1
5403 Alta 3,2 3,5 3,5 3,4
5404 Vardø 4,0 3,9 4,2 4,0
5405 Vadsø 3,2 3,4 3,4 3,6
5406 Hammerfest 3,1 3,2 3,2 3,2
5411 Kvæfjord 3,0 2,7 2,2 2,4
5412 Tjeldsund 2,4 2,0 2,1 2,0
5413 Ibestad 2,4 1,8 2,7 2,4
5414 Gratangen 4,2 4,5 4,9 4,5
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 2 362 2 398 2 383 2 373
5415 Loabák - Lavangen 7 7 8 8
5416 Bardu 13 14 13 14
5417 Salangen 16 13 15 13
5418 Målselv 33 32 36 38
5419 Sørreisa 19 20 19 16
5420 Dyrøy 14 11 14 12
5421 Senja 112 119 113 108
5422 Balsfjord 52 57 59 59
5423 Karlsøy 14 19 19 19
5424 Lyngen 23 22 26 28
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 15 13 14 13
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 24 27 26 24
5427 Skjervøy 26 26 23 26
5428 Nordreisa 44 44 46 49
5429 Kvænangen 12 15 14 15
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 46 50 57 56
5432 Loppa 14 12 11 10
5433 Hasvik 35 36 41 38
Andel av arbeidsstyrken menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 3,4 3,4 3,4 3,4
5415 Loabák - Lavangen 2,9 2,9 3,3 3,3
5416 Bardu 1,0 1,1 1,0 1,1
5417 Salangen 2,7 2,2 2,6 2,2
5418 Målselv 1,6 1,6 1,8 1,9
5419 Sørreisa 1,9 2,0 1,9 1,6
5420 Dyrøy 5,5 4,3 5,5 4,7
5421 Senja 2,8 2,9 2,8 2,7
5422 Balsfjord 3,3 3,6 3,8 3,8
5423 Karlsøy 2,3 3,1 3,1 3,1
5424 Lyngen 3,2 3,1 3,6 3,9
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 3,2 2,8 3,0 2,8
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
Kaivuono 4,4 5,0 4,8 4,4
5427 Skjervøy 3,1 3,1 2,8 3,1
5428 Nordreisa 3,4 3,4 3,6 3,8
5429 Kvænangen 3,8 4,8 4,5 4,8
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 5,7 6,2 7,1 6,9
5432 Loppa 5,7 4,9 4,5 4,1
5433 Hasvik 12,3 12,7 14,5 13,4
Helt ledige fordelt på kommune og kjønn
I alt menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 2 362 2 398 2 383 2 373
5434 Måsøy 29 27 26 24
5435 Nordkapp 70 71 59 58
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 34 31 35 31
5437 Kárášjohka - Karasjok 30 33 31 27
5438 Lebesby 22 24 22 22
5439 Gamvik 24 24 23 22
5440 Berlevåg 11 11 10 12
5441 Deatnu - Tana 23 18 19 19
5442 Unjárga - Nesseby 12 9 9 8
5443 Båtsfjord 35 33 27 43
5444 Sør-Varanger 138 147 145 158
Andel av arbeidsstyrken menn
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt menn 3,4 3,4 3,4 3,4
5434 Måsøy 8,3 7,7 7,4 6,8
5435 Nordkapp 7,5 7,6 6,3 6,2
5436 Porsanger - Porsángu -
Porsanki 3,1 2,8 3,2 2,8
5437 Kárášjohka - Karasjok 4,1 4,5 4,3 3,7
5438 Lebesby 5,9 6,4 5,9 5,9
5439 Gamvik 6,9 6,9 6,6 6,3
5440 Berlevåg 3,8 3,8 3,4 4,1
5441 Deatnu - Tana 2,9 2,3 2,4 2,4
5442 Unjárga - Nesseby 5,1 3,8 3,8 3,4
5443 Båtsfjord 5,2 4,9 4,0 6,4
5444 Sør-Varanger 4,8 5,1 5,0 5,5
Helt ledige fordelt på yrke
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3 693 3 800 3 780 3 713
Ledere 142 149 145 144
Ingeniør- og ikt-fag 116 115 123 124
Undervisning 95 95 101 95
Akademiske yrker 49 50 52 54
Helse, pleie og omsorg 202 200 201 197
Barne- og ungdomsarbeid 119 119 119 119
Meglere og konsulenter 65 60 60 61
Kontorarbeid 260 294 301 290
Butikk- og salgsarbeid 384 395 402 381
Jordbruk, skogbruk og fiske 123 120 115 120
Bygg og anlegg 361 362 373 398
Industriarbeid 363 400 385 389
Reiseliv og transport 791 820 765 724
Serviceyrker og annet arbeid 392 399 400 381
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 231 222 238 236
Delvis ledige fordelt på yrke
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 2 849 2 818 2 829 2 889
Ledere 158 166 165 162
Ingeniør- og ikt-fag 87 76 72 71
Undervisning 83 81 82 78
Akademiske yrker 33 33 30 29
Helse, pleie og omsorg 188 184 177 176
Barne- og ungdomsarbeid 107 102 102 104
Meglere og konsulenter 48 48 49 48
Kontorarbeid 246 235 235 251
Butikk- og salgsarbeid 319 296 289 293
Jordbruk, skogbruk og fiske 51 53 57 53
Bygg og anlegg 142 134 134 132
Industriarbeid 435 446 436 447
Reiseliv og transport 529 551 598 623
Serviceyrker og annet arbeid 335 329 329 339
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 88 84 74 83
Arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 499 513 521 527
54 Troms og Finnmark - Romsa ja
Finnmárku 499 513 521 527
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 0,4 0,4 0,4 0,4
54 Troms og Finnmark - Romsa ja
Finnmárku 0,4 0,4 0,4 0,4
Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 4 192 4 313 4 301 4 240
5401 Tromsø 1 425 1 432 1 430 1 379
5402 Harstad 414 420 414 406
5403 Alta 341 373 366 350
5404 Vardø 50 57 54 55
5405 Vadsø 99 103 110 112
5406 Hammerfest 168 179 172 173
5411 Kvæfjord 37 42 40 42
5412 Tjeldsund 53 49 53 52
5413 Ibestad 11 7 11 11
5414 Gratangen 19 21 19 20
5415 Loabák - Lavangen 13 14 15 14
5416 Bardu 26 30 31 28
5417 Salangen 26 22 25 24
5418 Målselv 63 69 73 72
5419 Sørreisa 40 42 43 41
5420 Dyrøy 21 19 20 20
5421 Senja 202 215 208 203
5422 Balsfjord 86 93 100 100
Andel av arbeidsstyrken
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 3,2 3,3 3,3 3,2
5401 Tromsø 3,2 3,2 3,2 3,1
5402 Harstad 3,2 3,3 3,2 3,2
5403 Alta 3,0 3,3 3,3 3,1
5404 Vardø 4,9 5,6 5,3 5,4
5405 Vadsø 3,3 3,4 3,6 3,7
5406 Hammerfest 2,6 2,8 2,7 2,7
5411 Kvæfjord 2,7 3,0 2,9 3,0
5412 Tjeldsund 2,7 2,5 2,7 2,7
5413 Ibestad 1,8 1,1 1,8 1,8
5414 Gratangen 3,7 4,1 3,7 3,9
5415 Loabák - Lavangen 2,9 3,1 3,4 3,1
5416 Bardu 1,1 1,3 1,4 1,2
5417 Salangen 2,5 2,1 2,4 2,3
5418 Målselv 1,7 1,9 2,0 2,0
5419 Sørreisa 2,2 2,3 2,4 2,3
5420 Dyrøy 4,2 3,8 4,0 4,0
5421 Senja 2,7 2,9 2,8 2,7
5422 Balsfjord 3,1 3,3 3,6 3,6
Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke
I alt
17.11.20 24.11.20 01.12.20 08.12.20
I alt 4 192 4 313 4 301 4 240
5423 Karlsøy 25 31 31 31
5424 Lyngen 34 30 38 39
5425 Storfjord - Omasvuotna -
Omasvuono 27 27 28 25
5426 Gáivuotna - Kåfjord -
