• No results found

Mottakere av dagpenger. Fylke og kommune. Tidsserie, måned Om tabellen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mottakere av dagpenger. Fylke og kommune. Tidsserie, måned Om tabellen"

Copied!
48
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

² Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no

(2)

Helt ledige 76 779 76 974 76 731 79 805 66 094 53 714 58 673 46 376

Delvis ledige 42 072 47 996 50 781 51 895 55 729 50 444 35 964 34 848

Arbeidssøkere på tiltak 4 689 5 599 6 790 7 266 6 977 6 176 4 938 5 776

Andre 7 279 7 367 8 127 8 471 8 142 7 625 6 956 6 280

Andel helt ledige med

dagpenger. Prosent 62 64 64 70 70 66 68 61

(3)

03 Oslo 25 652 27 977 29 357 30 044 28 030 23 411 20 726 17 528

11 Rogaland 10 572 10 626 10 529 10 779 10 060 8 832 8 199 7 377

15 Møre og Romsdal 4 859 4 798 4 910 4 972 4 842 4 475 4 078 3 665

18 Nordland 3 869 3 843 3 859 4 227 3 776 3 132 2 814 2 442

30 Viken 31 955 35 061 36 338 39 928 36 610 30 916 27 922 24 500

34 Innlandet 6 494 6 727 6 847 6 812 6 412 5 494 4 966 4 340

38 Vestfold og Telemark 9 199 9 493 10 069 11 151 10 048 8 535 7 585 6 675

42 Agder 6 165 6 239 6 477 6 343 5 868 5 204 4 707 4 227

46 Vestland 14 391 15 024 15 674 14 935 13 971 12 152 11 230 10 028

50 Trøndelag -

Trööndelage 9 210 9 642 9 861 9 618 9 029 8 198 7 469 6 583

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 4 588 4 627 4 698 4 665 4 299 3 833 3 505 3 044

99 Øvrige områder 116 112 102 91 91 76 72 66

Ukjent 3 749 3 767 3 708 3 872 3 906 3 701 3 258 2 805

(4)

03 Oslo 65 69 72 76 76 71 72 66

11 Rogaland 62 64 62 68 69 65 67 61

15 Møre og Romsdal 60 61 65 67 69 66 67 61

18 Nordland 60 61 54 67 66 60 61 54

30 Viken 61 65 62 72 72 68 70 64

34 Innlandet 59 60 62 65 64 61 60 54

38 Vestfold og Telemark 58 59 54 64 64 59 61 54

42 Agder 61 62 64 66 65 60 62 55

46 Vestland 64 60 68 69 69 65 67 61

50 Trøndelag -

Trööndelage 60 63 66 68 68 65 67 59

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 60 63 66 67 67 66 66 60

99 Øvrige områder 72 78 76 68 81 81 80 83

Ukjent 0 0 0 0 0 0 0 0

(5)

03 Oslo 16 601 17 698 18 457 18 898 15 864 11 236 12 143 9 044

11 Rogaland 6 530 6 178 5 890 5 963 5 093 4 402 4 963 4 093

15 Møre og Romsdal 2 785 2 554 2 571 2 617 2 443 2 168 2 354 1 933

18 Nordland 2 253 2 089 1 994 2 161 1 771 1 432 1 512 1 296

30 Viken 19 328 20 228 20 072 22 892 17 934 14 631 16 054 12 724

34 Innlandet 3 650 3 419 3 345 3 390 2 919 2 337 2 481 2 067

38 Vestfold og Telemark 5 398 5 304 5 557 5 660 4 622 3 805 4 114 3 292

42 Agder 3 646 3 395 3 481 3 201 2 683 2 297 2 569 2 051

46 Vestland 8 630 8 817 8 103 7 916 6 801 6 024 6 654 5 264

50 Trøndelag -

Trööndelage 5 283 4 861 4 825 4 635 3 844 3 539 3 808 3 007

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 2 616 2 378 2 398 2 436 2 086 1 808 1 980 1 575

99 Øvrige områder 59 53 38 36 34 35 41 30

(6)

03 Oslo 7 505 8 599 8 888 8 957 9 993 10 040 6 734 6 413

11 Rogaland 3 412 3 750 3 832 3 925 4 087 3 617 2 577 2 593

15 Møre og Romsdal 1 723 1 878 1 862 1 890 1 964 1 871 1 313 1 330

18 Nordland 1 360 1 500 1 557 1 745 1 700 1 363 996 858

30 Viken 10 415 12 307 13 286 13 817 15 519 13 372 9 331 9 062

34 Innlandet 2 325 2 675 2 751 2 667 2 747 2 502 1 936 1 718

38 Vestfold og Telemark 3 010 3 373 3 567 4 531 4 479 3 811 2 706 2 546

42 Agder 1 983 2 241 2 233 2 385 2 496 2 262 1 612 1 598

46 Vestland 4 999 5 364 6 529 5 911 6 176 5 288 3 814 3 923

50 Trøndelag -

Trööndelage 3 180 3 890 4 061 3 934 4 147 3 722 2 815 2 714

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 1 672 1 890 1 897 1 806 1 821 1 676 1 214 1 154

99 Øvrige områder 56 56 59 49 52 37 30 35

Ukjent 432 473 259 278 548 883 886 904

(7)

03 Oslo 761 859 1 067 1 203 1 197 1 129 875 1 132

11 Rogaland 346 415 491 573 582 503 373 422

15 Møre og Romsdal 168 189 250 237 206 199 181 188

18 Nordland 138 148 192 199 177 201 178 159

30 Viken 1 237 1 484 1 769 1 919 1 872 1 646 1 335 1 534

34 Innlandet 256 359 453 448 451 369 276 296

38 Vestfold og Telemark 501 523 616 603 607 571 446 535

42 Agder 394 465 601 587 515 474 375 428

46 Vestland 422 514 658 715 625 472 399 521

50 Trøndelag -

Trööndelage 294 409 424 490 486 389 315 362

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 169 233 260 281 251 221 185 196

99 Øvrige områder * * * * * * * *

Ukjent * * 7 8 6 * * *

(8)

03 Oslo 785 821 945 986 976 1 006 974 939

11 Rogaland 284 283 316 318 298 310 286 269

15 Møre og Romsdal 183 177 227 228 229 237 230 214

18 Nordland 118 106 116 122 128 136 128 129

30 Viken 975 1 042 1 211 1 300 1 285 1 267 1 202 1 180

34 Innlandet 263 274 298 307 295 286 273 259

38 Vestfold og Telemark 290 293 329 357 340 348 319 302

42 Agder 142 138 162 170 174 171 151 150

46 Vestland 340 329 384 393 369 368 363 320

50 Trøndelag -

Trööndelage 453 482 551 559 552 548 531 500

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 131 126 143 142 141 128 126 119

99 Øvrige områder * * * * * * * *

Ukjent 3 314 3 293 3 442 3 586 3 352 2 817 2 372 1 898

(9)

0301 Oslo 25 652 27 977 29 357 30 044 28 030 23 411 20 726 17 528

1101 Eigersund 302 294 309 327 304 273 253 235

1103 Stavanger 3 730 3 778 3 738 3 663 3 558 3 131 2 898 2 599

1106 Haugesund 806 803 770 1 052 892 719 658 567

1108 Sandnes 1 981 2 002 2 014 1 942 1 850 1 685 1 578 1 409

1111 Sokndal 45 46 41 42 35 34 32 29

1112 Lund 36 45 39 38 37 34 36 33

1114 Bjerkreim 50 48 43 40 43 38 35 37

1119 Hå 361 349 362 310 282 253 242 222

1120 Klepp 406 413 417 384 367 326 296 270

1121 Time 356 370 354 328 306 272 248 218

1122 Gjesdal 246 245 248 227 210 189 187 163

1124 Sola 665 656 645 633 590 563 533 458

1127 Randaberg 200 201 188 193 188 169 163 162

1130 Strand 228 224 217 210 199 169 145 136

1133 Hjelmeland 26 26 22 21 20 18 27 57

1134 Suldal 38 41 39 34 32 26 22 21

1135 Sauda 51 49 46 45 40 37 28 26

(10)

1144 Kvitsøy 7 9 8 9 9 6 6 6

1145 Bokn 10 9 9 8 8 5 5 9

1146 Tysvær 187 186 184 225 195 154 140 121

1149 Karmøy 730 720 710 909 767 617 562 512

1151 Utsira * * * * * * * *

1160 Vindafjord 109 110 123 136 126 111 102 85

1505 Kristiansund 490 503 517 502 465 420 381 336

1506 Molde 516 530 526 513 506 457 429 386

1507 Ålesund 1 270 1 298 1 379 1 487 1 481 1 384 1 222 1 082

1511 Vanylven 33 32 29 34 30 29 29 26

1514 Sande 54 56 54 50 47 42 40 44

1515 Herøy (Møre og

Romsdal) 281 231 249 249 263 281 247 230

1516 Ulstein 285 267 251 241 235 231 225 200

1517 Hareid 172 160 162 170 169 156 155 137

1520 Ørsta 179 173 173 169 159 148 141 120

1525 Stranda 104 95 89 76 71 49 42 32

1528 Sykkylven 66 65 69 71 63 57 55 54

1531 Sula 158 148 158 159 149 127 112 106

(11)

1532 Giske 150 148 144 166 167 144 126 116

1535 Vestnes 136 130 131 132 137 146 150 149

1539 Rauma 118 122 119 113 99 83 69 56

1547 Aukra 65 64 59 54 50 51 46 39

1554 Averøy 78 86 90 91 95 81 73 65

1557 Gjemnes 42 39 41 41 41 35 28 26

1560 Tingvoll 33 30 33 27 27 23 20 16

1563 Sunndal 86 85 88 85 79 73 61 50

1566 Surnadal 67 69 70 68 59 44 35 37

1573 Smøla 22 21 19 19 22 21 19 15

1576 Aure 29 32 34 35 38 33 27 21

1577 Volda 164 167 173 166 152 137 132 114

1578 Fjord 38 34 34 32 27 22 19 20

1579 Hustadvika 223 213 219 222 211 201 195 188

1804 Bodø 997 968 983 1 288 1 041 783 681 585

1806 Narvik 270 275 272 291 263 224 195 163

1811 Bindal 12 15 16 17 17 15 11 12

1812 Sømna 16 18 20 19 17 15 14 10

(12)

1813 Brønnøy 92 88 84 88 85 79 76 66

1815 Vega 19 16 17 20 16 13 12 11

1816 Vevelstad * 5 5 4 4 4 5 4

1818 Herøy (Nordland) 21 38 32 26 23 19 18 10

1820 Alstahaug 104 94 102 98 92 76 73 64

1822 Leirfjord 28 31 30 27 25 23 21 17

1824 Vefsn 144 152 153 150 135 105 97 78

1825 Grane 12 14 10 11 11 10 9 7

1826 Aarborte - Hattfjelldal 4 5 8 7 4 * * *

1827 Dønna 15 15 16 12 12 9 10 10

1828 Nesna 18 20 16 19 15 12 11 12

1832 Hemnes 49 45 60 60 51 42 40 33

1833 Rana 401 413 425 428 390 332 301 262

1834 Lurøy 16 18 19 23 20 18 17 14

1835 Træna 10 9 15 18 15 9 7 8

1836 Rødøy 10 8 8 9 6 5 6 4

1837 Meløy 73 66 64 61 58 56 48 41

1838 Gildeskål 37 46 44 49 42 31 27 28

(13)

1839 Beiarn 18 14 14 16 17 12 12 9

1840 Saltdal 70 70 70 70 58 43 45 35

1841 Fauske - Fuossko 137 138 140 138 123 102 103 97

1845 Sørfold 29 24 26 25 17 16 13 13

1848 Steigen 22 29 35 37 31 32 29 24

1851 Lødingen 33 25 31 40 35 32 27 20

1853 Evenes 19 21 25 20 20 20 20 16

1856 Røst 16 11 8 5 9 8 13 7

1857 Værøy 19 14 8 29 41 25 26 22

1859 Flakstad 30 26 30 32 28 22 21 16

1860 Vestvågøy 241 250 256 247 232 218 180 162

1865 Vågan 317 313 292 313 301 196 162 132

1866 Hadsel 113 113 94 112 111 99 99 89

1867 Bø 35 51 45 45 40 35 35 40

1868 Øksnes 91 56 64 59 58 114 107 113

1870 Sortland 144 153 145 134 148 135 128 117

1871 Andøy 69 61 60 55 57 60 54 41

1874 Moskenes 80 77 80 84 71 44 29 21

(14)

1875 Hamarøy 35 38 37 41 37 36 29 27

2100 Svalbard 116 112 102 91 91 76 72 66

3001 Halden 595 629 634 719 650 555 509 464

3002 Moss 1 137 1 422 1 442 1 628 1 494 1 211 1 069 932

3003 Sarpsborg 1 267 1 439 1 496 1 679 1 518 1 277 1 164 1 063

3004 Fredrikstad 1 963 2 173 2 209 2 517 2 270 1 891 1 712 1 550

3005 Drammen 2 783 3 023 3 063 3 569 3 245 2 713 2 439 2 151

3006 Kongsberg 558 574 642 721 652 559 502 459

3007 Ringerike 617 645 651 797 704 573 512 467

3011 Hvaler 85 86 87 102 86 66 61 59

3012 Aremark 10 12 14 17 13 13 9 8

3013 Marker 35 38 42 40 39 40 34 33

3014 Indre Østfold 1 060 1 218 1 238 1 346 1 244 1 074 966 859

3015 Skiptvet 50 61 76 79 68 60 52 43

3016 Rakkestad 190 207 215 234 208 191 174 165

3017 Råde 130 174 167 207 181 143 131 117

3018 Våler (Viken) 125 160 159 171 154 128 112 101

3019 Vestby 445 520 486 554 496 423 377 324

(15)

3020 Nordre Follo 1 328 1 548 1 606 1 738 1 613 1 400 1 250 1 122

3021 Ås 423 498 493 516 459 392 366 323

3022 Frogn 329 390 402 440 410 338 321 279

3023 Nesodden 446 478 506 537 514 444 420 351

3024 Bærum 3 089 3 317 3 428 3 577 3 343 2 877 2 652 2 281

3025 Asker 2 276 2 481 2 527 2 732 2 494 2 140 1 976 1 753

3026 Aurskog-Høland 330 370 394 440 400 362 326 277

3027 Rælingen 576 660 701 705 661 553 512 441

3028 Enebakk 238 263 284 294 262 223 200 174

3029 Lørenskog 1 213 1 372 1 492 1 574 1 514 1 292 1 179 1 049

3030 Lillestrøm 2 610 2 925 3 180 3 363 3 132 2 643 2 395 2 083

3031 Nittedal 571 620 665 700 651 567 534 480

3032 Gjerdrum 202 212 238 245 221 184 161 142

3033 Ullensaker 2 272 2 333 2 437 2 535 2 329 1 984 1 772 1 515

3034 Nes 639 680 704 789 719 603 524 453

3035 Eidsvoll 1 006 1 005 1 056 1 149 1 053 903 826 698

3036 Nannestad 818 832 848 874 809 673 591 485

3037 Hurdal 107 111 119 142 138 103 95 72

(16)

3038 Hole 136 145 144 163 140 124 115 95

3039 Flå 11 15 13 17 14 8 6 5

3040 Nesbyen 43 53 62 78 59 40 34 34

3041 Gol 130 137 145 182 149 114 100 76

3042 Hemsedal 96 107 98 204 182 130 89 69

3043 Ål 52 55 56 68 66 51 40 35

3044 Hol 154 162 157 253 257 170 108 86

3045 Sigdal 38 42 41 48 46 36 29 23

3046 Krødsherad 60 55 55 89 98 71 49 37

3047 Modum 258 270 281 329 295 253 223 211

3048 Øvre Eiker 452 453 453 532 455 391 353 300

3049 Lier 565 644 667 711 639 544 501 449

3050 Flesberg 50 51 53 65 53 49 46 31

3051 Rollag 21 19 25 27 21 16 14 14

3052 Nore og Uvdal 27 28 29 31 25 23 20 19

3053 Jevnaker 132 130 126 157 140 118 110 100

3054 Lunner 207 219 232 244 227 180 162 143

3401 Kongsvinger 313 326 341 338 330 278 255 243

(17)

3403 Hamar 526 563 574 586 559 512 453 394

3405 Lillehammer 551 573 550 558 532 442 377 299

3407 Gjøvik 537 524 530 520 492 429 395 342

3411 Ringsaker 562 588 621 597 541 497 445 364

3412 Løten 151 156 161 156 125 108 101 91

3413 Stange 319 330 348 350 321 303 284 255

3414 Nord-Odal 76 83 86 86 79 61 62 63

3415 Sør-Odal 137 132 132 138 132 113 101 90

3416 Eidskog 97 106 114 120 116 105 99 84

3417 Grue 76 74 77 75 71 66 61 55

3418 Åsnes 108 115 125 128 123 103 97 87

3419 Våler (Innlandet) 59 60 75 75 71 61 62 61

3420 Elverum 382 391 405 396 370 342 333 308

3421 Trysil 242 272 270 273 308 246 213 191

3422 Åmot 61 65 71 64 61 56 53 50

3423 Stor-Elvdal 40 46 48 45 40 30 28 26

3424 Rendalen 15 19 23 19 18 15 12 12

3425 Engerdal 13 14 15 14 15 11 10 13

(18)

3426 Tolga 20 20 19 17 15 15 13 11

3427 Tynset 64 66 72 70 65 57 51 34

3428 Alvdal 21 27 23 21 16 14 12 11

3429 Folldal 16 16 18 16 13 10 11 9

3430 Os 20 25 25 25 21 17 13 11

3431 Dovre 62 69 67 64 60 31 27 23

3432 Lesja 21 21 22 16 13 11 9 9

3433 Skjåk 32 35 28 25 23 20 17 14

3434 Lom 42 51 48 45 34 14 10 8

3435 Vågå 101 106 105 93 75 63 51 38

3436 Nord-Fron 126 129 131 124 109 82 72 64

3437 Sel 119 122 121 111 98 79 67 52

3438 Sør-Fron 76 78 73 75 65 56 55 44

3439 Ringebu 96 94 105 102 104 78 65 61

3440 Øyer 118 115 115 128 134 108 93 70

3441 Gausdal 81 88 83 79 85 69 56 48

3442 Østre Toten 239 221 225 228 218 202 194 180

3443 Vestre Toten 242 249 248 238 220 193 178 168

(19)

3446 Gran 234 253 256 301 263 215 194 174

3447 Søndre Land 96 108 111 98 98 86 77 66

3448 Nordre Land 99 98 100 99 98 77 75 71

3449 Sør-Aurdal 18 18 20 23 21 16 15 16

3450 Etnedal 19 18 19 19 19 17 15 14

3451 Nord-Aurdal 122 120 109 115 107 91 77 61

3452 Vestre Slidre 33 32 31 27 26 18 16 10

3453 Øystre Slidre 93 93 91 95 88 62 50 35

3454 Vang 19 18 16 20 20 15 12 10

3801 Horten 618 644 688 740 671 589 532 483

3802 Holmestrand 515 546 587 664 596 530 489 411

3803 Tønsberg 1 304 1 317 1 539 1 648 1 435 1 155 1 013 873

3804 Sandefjord 1 648 1 710 1 791 1 993 1 810 1 521 1 326 1 159

3805 Larvik 1 041 1 115 1 175 1 366 1 214 1 033 874 739

3806 Porsgrunn 820 805 778 923 831 735 673 624

3807 Skien 1 120 1 155 1 210 1 416 1 299 1 123 1 039 923

3808 Notodden 248 252 264 261 239 211 196 178

3811 Færder 598 617 701 764 703 604 536 462

(20)

3812 Siljan 35 38 37 45 39 31 27 30

3813 Bamble 311 337 345 385 338 276 242 223

3814 Kragerø 275 267 273 271 254 193 168 159

3815 Drangedal 69 71 65 72 63 53 49 48

3816 Nome 96 97 98 110 106 86 83 71

3817 Midt-Telemark 162 166 172 179 168 158 134 126

3818 Tinn 113 111 104 108 106 100 91 77

3819 Hjartdal 20 23 26 29 24 12 11 10

3820 Seljord 39 46 46 39 32 29 29 17

3821 Kviteseid 68 66 65 52 48 36 24 15

3822 Nissedal 13 14 15 11 9 10 9 8

3823 Fyresdal 18 16 18 13 10 10 9 9

3824 Tokke 26 34 31 27 22 13 11 14

3825 Vinje 42 46 41 35 31 27 20 16

4201 Risør 169 170 161 163 151 134 122 107

4202 Grimstad 494 501 488 470 412 383 365 329

4203 Arendal 877 883 929 947 887 760 688 644

4204 Kristiansand 2 500 2 521 2 765 2 726 2 521 2 279 2 050 1 791

(21)

4205 Lindesnes 447 441 440 425 406 338 302 288

4206 Farsund 154 162 158 140 125 116 107 106

4207 Flekkefjord 130 137 134 131 120 99 92 89

4211 Gjerstad 53 54 52 47 47 48 44 44

4212 Vegårshei 28 30 37 34 34 28 25 24

4213 Tvedestrand 138 149 148 137 130 102 97 92

4214 Froland 117 118 117 105 93 90 78 73

4215 Lillesand 191 194 198 191 180 152 139 118

4216 Birkenes 98 102 99 90 73 64 63 55

4217 Åmli 25 26 24 21 25 24 21 16

4218 Iveland 19 20 19 18 15 11 11 11

4219 Evje og Hornnes 54 51 51 48 45 38 34 27

4220 Bygland 23 20 19 17 16 13 11 11

4221 Valle 9 11 10 4 * * * *

4222 Bykle 31 27 24 27 28 22 18 18

4223 Vennesla 267 266 262 275 258 236 210 178

4224 Åseral 11 12 14 12 12 10 9 7

4225 Lyngdal 190 201 195 189 179 161 139 125

(22)

4226 Hægebostad 14 14 14 14 12 12 11 10

4227 Kvinesdal 103 111 106 95 83 72 62 54

4228 Sirdal 23 18 13 17 13 9 6 7

4601 Bergen 7 866 8 319 8 751 8 244 7 703 6 799 6 244 5 543

4602 Kinn 327 327 351 374 361 316 302 267

4611 Etne 77 77 77 69 65 54 44 39

4612 Sveio 71 71 83 104 88 71 64 67

4613 Bømlo 171 206 208 186 184 159 189 143

4614 Stord 334 326 328 363 346 319 312 289

4615 Fitjar 61 66 66 64 63 57 48 50

4616 Tysnes 45 47 50 50 50 44 40 34

4617 Kvinnherad 152 157 155 145 132 124 127 120

4618 Ullensvang 169 173 178 167 133 100 82 64

4619 Eidfjord 40 41 37 31 27 18 14 11

4620 Ulvik 45 43 44 41 35 26 22 18

4621 Voss 364 373 390 393 415 330 285 235

4622 Kvam 153 156 167 165 153 130 110 90

4623 Samnanger 36 40 42 33 34 29 26 20

(23)

4624 Bjørnafjorden 640 650 672 634 578 512 462 416

4625 Austevoll 95 97 101 95 90 77 70 68

4626 Øygarden 948 971 994 918 865 775 750 684

4627 Askøy 668 711 743 654 615 547 528 490

4628 Vaksdal 67 66 59 55 55 48 49 47

4629 Modalen 5 7 5 4 * * * *

4630 Osterøy 119 131 134 120 148 131 129 111

4631 Alver 524 538 553 510 488 426 395 381

4632 Austrheim 56 63 63 52 45 43 38 36

4633 Fedje * * * 4 4 * * *

4634 Masfjorden 15 19 18 19 19 16 15 13

4635 Gulen 22 26 32 34 32 26 22 19

4636 Solund 9 8 6 8 4 5 5 7

4637 Hyllestad 22 22 23 21 22 20 22 22

4638 Høyanger 64 70 71 70 70 72 72 63

4639 Vik 16 23 25 29 28 16 15 12

4640 Sogndal 173 182 189 199 156 126 116 94

4641 Aurland 141 140 144 135 101 47 20 13

(24)

4642 Lærdal 30 28 28 29 22 17 14 14

4643 Årdal 42 41 44 49 46 40 36 32

4644 Luster 72 86 87 67 55 46 40 40

4645 Askvoll 35 31 31 32 30 22 24 25

4646 Fjaler 19 18 23 17 18 18 20 23

4647 Sunnfjord 231 226 229 205 187 161 151 136

4648 Bremanger 68 49 64 97 89 50 57 61

4649 Stad 136 122 122 140 139 128 125 113

4650 Gloppen 68 80 76 78 69 53 47 38

4651 Stryn 192 195 208 231 205 151 97 78

5001 Trondheim 4 802 5 083 5 127 5 009 4 657 4 275 3 861 3 295

5006 Steinkjer 339 372 376 390 370 366 335 307

5007 Namsos 182 196 208 209 207 186 171 165

5014 Frøya 64 84 84 67 61 54 50 51

5020 Osen 8 8 10 10 9 8 10 9

5021 Oppdal 113 117 123 122 124 106 79 68

5022 Rennebu 20 22 21 24 24 17 18 17

5025 Røros 133 147 149 145 136 97 69 55

(25)

5026 Holtålen 23 24 30 28 21 19 15 15

5027 Midtre Gauldal 74 66 86 86 77 70 66 62

5028 Melhus 332 341 348 329 307 289 264 229

5029 Skaun 133 139 142 129 121 111 101 91

5031 Malvik 336 330 336 328 305 286 270 227

5032 Selbu 61 62 65 69 57 47 43 45

5033 Tydal 11 12 11 12 10 9 6 6

5034 Meråker 62 74 71 72 66 62 59 56

5035 Stjørdal 667 685 712 700 659 591 539 462

5036 Frosta 50 53 61 56 48 43 40 34

5037 Levanger 350 351 372 372 350 308 308 285

5038 Verdal 290 293 289 282 287 272 249 248

5041 Snåase - Snåsa 29 21 26 23 23 25 24 19

5042 Lierne 11 13 20 12 9 6 8 5

5043 Raarvihke - Røyrvik 9 9 7 9 8 8 7 8

5044 Namsskogan 14 15 14 16 18 17 16 12

5045 Grong 34 33 47 39 39 30 27 28

5046 Høylandet 7 6 13 12 10 7 7 6

(26)

5047 Overhalla 51 49 50 48 45 40 38 34

5049 Flatanger 18 22 19 18 16 17 15 13

5052 Leka * * * * * * 5 *

5053 Inderøy 93 96 93 95 102 86 79 81

5054 Indre Fosen 180 176 197 181 168 141 131 135

5055 Heim 68 61 54 58 58 49 43 41

5056 Hitra 90 96 83 65 66 50 39 36

5057 Ørland 139 131 144 140 141 120 124 104

5058 Åfjord 46 47 45 39 41 36 27 23

5059 Orkland 255 279 299 290 259 224 209 198

5060 Nærøysund 99 109 109 116 116 110 103 99

5061 Rindal 15 18 18 15 12 13 14 12

5401 Tromsø 1 609 1 661 1 676 1 675 1 536 1 332 1 221 1 007

5402 Harstad 432 440 466 457 410 357 341 308

5403 Alta 390 397 397 392 328 294 264 225

5404 Vardø 44 45 59 55 51 39 35 34

5405 Vadsø 94 101 115 122 116 107 100 84

5406 Hammerfest 168 170 165 140 177 164 134 124

(27)

5411 Kvæfjord 31 30 36 39 37 29 26 23

5412 Tjeldsund 38 42 39 39 39 35 35 36

5413 Ibestad 11 11 16 30 22 17 14 12

5414 Gratangen 38 33 29 30 36 26 17 15

5415 Loabák - Lavangen 17 17 16 16 15 12 14 15

5416 Bardu 36 35 31 32 28 21 17 16

5417 Salangen 35 39 33 24 16 15 9 8

5418 Målselv 78 83 78 80 74 66 62 50

5419 Sørreisa 34 36 40 43 41 34 34 30

5420 Dyrøy 25 29 33 34 33 24 20 19

5421 Senja 177 173 187 193 169 158 136 130

5422 Balsfjord 91 95 98 93 85 59 56 55

5423 Karlsøy 37 42 38 41 36 40 35 31

5424 Lyngen 47 36 37 40 39 29 25 19

5425 Storfjord -

Omasvuotna - Omasvuono 27 27 25 30 25 23 18 18

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 40 42 42 42 38 42 41 35

5427 Skjervøy 51 41 35 33 33 26 22 23

5428 Nordreisa 87 88 86 81 75 70 67 61

(28)

5429 Kvænangen 23 21 22 21 20 29 32 18 5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 78 83 92 98 93 95 92 90

5432 Loppa 24 30 25 23 23 21 21 18

5433 Hasvik 55 44 23 20 24 66 69 57

5434 Måsøy 35 30 28 29 24 18 17 13

5435 Nordkapp 118 143 141 130 114 102 91 80

5436 Porsanger -

Porsángu - Porsanki 73 70 71 65 60 54 50 46

5437 Kárášjohka -

Karasjok 55 51 55 50 50 49 52 42

5438 Lebesby 30 28 30 27 27 27 26 23

5439 Gamvik 44 45 47 47 40 38 38 34

5440 Berlevåg 35 34 33 38 37 24 17 14

5441 Deatnu - Tana 46 50 58 48 43 41 39 37

5442 Unjárga - Nesseby 13 11 14 11 11 11 11 9

5443 Båtsfjord 83 50 35 30 29 35 37 33

5444 Sør-Varanger 239 224 247 267 245 204 170 152

Ukjent 3 749 3 767 3 708 3 872 3 906 3 701 3 258 2 805

(29)

0301 Oslo 65 69 72 76 76 71 72 66

1101 Eigersund 60 62 61 67 71 65 68 66

1103 Stavanger 62 65 67 69 69 65 67 61

1106 Haugesund 63 61 42 66 63 62 68 59

1108 Sandnes 63 65 68 69 69 66 67 61

1111 Sokndal 62 67 63 69 58 52 60 50

1112 Lund 68 69 81 68 70 57 65 72

1114 Bjerkreim 78 67 71 74 92 71 81 76

1119 Hå 66 65 72 72 73 63 67 58

1120 Klepp 65 64 71 74 72 70 73 68

1121 Time 63 66 68 70 73 64 68 64

1122 Gjesdal 53 56 63 59 58 58 62 50

1124 Sola 61 62 69 67 69 68 68 60

1127 Randaberg 57 54 58 63 70 62 66 58

1130 Strand 61 62 66 63 62 60 64 61

1133 Hjelmeland 52 48 55 55 56 42 41 67

1134 Suldal 41 57 68 76 67 45 61 59

1135 Sauda 64 63 65 74 55 56 61 44

(30)

1144 Kvitsøy 67 80 100 100 100 100 100 75

1145 Bokn 50 29 60 67 100 50 25 100

1146 Tysvær 64 62 42 73 72 64 68 55

1149 Karmøy 62 66 45 69 73 70 69 61

1151 Utsira * * * * * * * *

1160 Vindafjord 64 66 55 70 77 63 75 61

1505 Kristiansund 59 62 66 64 64 64 63 60

1506 Molde 58 60 63 64 68 62 62 57

1507 Ålesund 60 59 64 68 73 68 67 61

1511 Vanylven 65 55 54 66 63 70 57 44

1514 Sande 64 67 72 67 58 73 76 70

1515 Herøy (Møre og

Romsdal) 66 66 77 68 73 76 79 77

1516 Ulstein 69 71 66 72 73 71 76 69

1517 Hareid 68 75 78 84 83 75 79 75

1520 Ørsta 57 62 64 63 60 65 65 60

1525 Stranda 66 69 75 74 68 73 77 58

1528 Sykkylven 59 62 63 68 63 70 70 55

1531 Sula 61 60 65 62 65 61 60 52

(31)

1532 Giske 55 55 64 74 73 57 67 55

1535 Vestnes 64 65 71 65 77 74 78 76

1539 Rauma 58 60 62 61 60 62 58 54

1547 Aukra 62 71 69 60 48 68 56 62

1554 Averøy 51 62 66 65 61 63 53 51

1557 Gjemnes 53 55 71 68 61 57 67 39

1560 Tingvoll 57 72 63 53 42 45 52 38

1563 Sunndal 55 65 61 57 72 69 60 45

1566 Surnadal 51 55 55 58 49 50 50 53

1573 Smøla 50 50 44 54 44 63 79 50

1576 Aure 50 43 57 65 68 35 50 43

1577 Volda 56 53 55 60 60 55 63 57

1578 Fjord 67 57 61 61 63 59 43 53

1579 Hustadvika 53 58 62 68 68 60 71 60

1804 Bodø 63 62 39 68 70 65 63 59

