• No results found

PST302 Mottakere av uføretrygd. Antall og andel av befolkningen 18-67 år. Fylke. Kommune. År. Om statistikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PST302 Mottakere av uføretrygd. Antall og andel av befolkningen 18-67 år. Fylke. Kommune. År. Om statistikken"

Copied!
55
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Innhold i rapporten

Rapporten viser antall og andel personer med uføretrygd. Rapporten inneholder en fullstendig månedsserie per år.

Målgruppe

Internt for NAV, men enkelte hovedtall eller delrapporter kan være grunnlag for ekstern publisering på nav.no.

Tellebegreper

Antall og andel personer som har fått utbetalt uføretrygd.

Antall uføretrygdede og antall personer i befolkningen 18-67 år:

- Vi teller 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene. Dette skyldes at en person ikke kan bli uføretrygdet før måneden etter fylte 18 år, og blir alderspensjonist senest måneden etter fylte 67 år.

- Nedre aldersgrense for uførepensjon ble hevet fra 16 til 18 år fra 1.1.1998.

- Fra mars 2014 er det brudd i befolkningsgrunnlaget. Vi har byttet kilde for å beregne befolkningsandeler. Dette byttet gir imidlertid små utslag.

Fordelingsvariabler Forspalte: Fylke

Nedtrekksmenyer: Fylke, kommune, måned

Kildesystem - Pesys

- Befolkning datavarehus

Oppdatering/statistikkperiode

Rapporten oppdateres månedlig, i begynnelsen av etterfølgende måned

Endringer

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune i statistikken.

Antall med ukjent kommune går ned fra ca 1300 til ca 100 på landsplan og ca 1200 er fordelt på øvrige kommuner. De fleste av de 1300 er personer uten fast bopel.

Små tall stjernes ut.

(2)

Landet i alt 361 983 362 327 363 062 363 299

03 Oslo 30 419 30 454 30 562 30 680

11 Rogaland 27 709 27 736 27 744 27 765

15 Møre og Romsdal 16 199 16 195 16 238 16 227

18 Nordland - Nordlánn 20 498 20 434 20 402 20 381

30 Viken 78 823 79 024 79 230 79 331

34 Innlandet 31 723 31 778 31 918 31 983

38 Vestfold og Telemar 35 098 35 121 35 167 35 177

42 Agder 27 742 27 790 27 801 27 852

46 Vestland 35 353 35 380 35 452 35 452

50 Trøndelag - Trööndel 33 247 33 264 33 397 33 411 54 Troms og Finnmark - 17 799 17 802 17 830 17 851

99 Utland 7 323 7 298 7 276 7 116

Ukjent 50 51 45 73

(3)

2022 :

Januar Februar Mars April

03 Oslo i alt 30 419 30 454 30 562 30 680

030101 Gamle Oslo 2 778 2 791 2 799 2 797

030102 Grünerløkka 2 370 2 370 2 389 2 403

030103 Sagene 1 907 1 897 1 898 1 903

030104 St. Hanshaugen 1 316 1 335 1 331 1 343

030105 Frogner 1 824 1 821 1 839 1 858

030106 Ullern 892 890 889 898

030107 Vestre Aker 1 246 1 246 1 243 1 245

030108 Nordre Aker 1 467 1 476 1 490 1 487

030109 Bjerke 1 614 1 610 1 602 1 593

030110 Grorud 2 128 2 129 2 127 2 137

030111 Stovner 2 263 2 268 2 278 2 289

030112 Alna 3 557 3 545 3 556 3 567

030113 Østensjø 2 434 2 426 2 435 2 447

030114 Nordstrand 2 000 2 003 2 025 2 043

030115 Søndre Nordstr 2 583 2 606 2 618 2 628

030116 Sentrum 36 37 38 37

030117 Marka * * * *

0301 Oslo * * 5 5

(4)

11 Rogaland i alt 27 709 27 736 27 744 27 765

1101 Eigersund 1 140 1 148 1 149 1 151

110301 Hundvåg 814 810 806 807

110301 Hundvåg og Sto 5 6 6 6

110302 Eiganes/Våland * * * 5

110302 Tasta 784 791 786 791

110303 Eiganes og Vål 955 954 945 942

110304 Madla 991 988 991 990

110305 Storhaug 947 939 944 938

110306 Hillevåg 1 190 1 180 1 184 1 183

110306 Hillevåg og Hin * * * *

110307 Hinna 911 906 915 913

110308 Finnøy 182 181 182 184

110309 Rennesøy 281 284 283 285

1103 Stavanger * * * *

1106 Haugesund 2 669 2 664 2 674 2 674

1108 Sandnes 4 363 4 369 4 373 4 371

1111 Sokndal 265 265 262 264

1112 Lund 275 278 281 282

1114 Bjerkreim 175 176 176 179

1119 Hå 1 180 1 186 1 184 1 195

1120 Klepp 1 190 1 191 1 195 1 202

1121 Time 1 083 1 079 1 078 1 073

1122 Gjesdal 650 655 654 656

(5)

2022 :

Januar Februar Mars April

11 Rogaland i alt 27 709 27 736 27 744 27 765

1124 Sola 1 182 1 195 1 202 1 206

1127 Randaberg 622 624 624 625

1130 Strand 815 817 813 804

1133 Hjelmeland 119 120 120 117

1134 Suldal 213 212 212 211

1135 Sauda 284 286 283 281

1144 Kvitsøy 27 27 27 27

1145 Bokn 64 66 66 66

1146 Tysvær 644 642 641 647

1149 Karmøy 3 197 3 203 3 194 3 199

1151 Utsira 14 14 14 14

1160 Vindafjord 473 475 475 476

(6)

15 Møre og Romsdal i 16 199 16 195 16 238 16 227

1505 Kristiansund 2 122 2 117 2 126 2 115

1506 Molde 1 882 1 888 1 891 1 892

1507 Ålesund 3 484 3 477 3 476 3 468

1511 Vanylven 262 261 258 258

1514 Sande 135 135 135 137

1515 Herøy (Møre og R 574 574 580 581

1516 Ulstein 437 439 441 441

1517 Hareid 322 326 326 327

1520 Ørsta 722 720 723 724

1525 Stranda 206 207 209 209

1528 Sykkylven 491 489 490 487

1531 Sula 475 477 477 477

1532 Giske 380 381 381 386

1535 Vestnes 503 505 507 504

1539 Rauma 439 437 442 436

1547 Aukra 179 176 177 178

1554 Averøy 380 377 377 380

1557 Gjemnes 149 148 148 148

1560 Tingvoll 240 239 239 235

1563 Sunndal 463 468 466 471

1566 Surnadal 423 422 421 422

1573 Smøla 189 186 188 186

1576 Aure 248 247 248 248

(7)

2022 :

Januar Februar Mars April

15 Møre og Romsdal i 16 199 16 195 16 238 16 227

1577 Volda 580 582 600 603

1578 Fjord 124 124 125 126

1579 Hustadvika 790 793 787 788

(8)

18 Nordland - Nordlán 20 498 20 434 20 402 20 381

1804 Bodø 3 394 3 383 3 378 3 381

1806 Narvik 2 198 2 184 2 182 2 186

1811 Bindal 134 133 132 132

1812 Sømna 185 184 185 185

1813 Brønnøy 755 756 756 749

1815 Vega 114 115 115 114

1816 Vevelstad 42 41 40 40

1818 Herøy (Nordland) 154 153 153 153

1820 Alstahaug 643 642 640 644

1822 Leirfjord 219 216 218 221

1824 Vefsn 1 311 1 319 1 315 1 314

1825 Grane 140 140 138 138

1826 Aarborte - Hattfjell 103 103 104 101

1827 Dønna 149 149 148 149

1828 Nesna 172 172 173 171

1832 Hemnes 463 458 457 459

1833 Rana 2 272 2 262 2 262 2 257

1834 Lurøy 158 156 156 156

1835 Træna 31 31 31 31

1836 Rødøy 101 100 100 99

1837 Meløy 564 560 559 563

1838 Gildeskål 185 184 183 180

1839 Beiarn 101 102 99 95

(9)

2022 :

Januar Februar Mars April

18 Nordland - Nordlán 20 498 20 434 20 402 20 381

1840 Saltdal 439 433 431 432

1841 Fauske - Fuossko 916 918 919 919

1845 Sørfold 152 153 154 156

1848 Steigen 249 244 243 240

1851 Lødingen 202 198 197 197

1853 Evenes - Evenášši 142 145 144 143

1856 Røst 40 38 37 37

1857 Værøy 45 42 45 42

1859 Flakstad 108 110 107 106

1860 Vestvågøy 875 873 869 868

1865 Vågan 755 757 754 757

1866 Hadsel 649 649 645 644

1867 Bø 275 274 273 270

1868 Øksnes 507 501 504 502

1870 Sortland - Suortá 869 868 874 875

1871 Andøy 346 346 339 336

1874 Moskenes 68 69 70 68

1875 Hábmer - Hamarø 273 273 273 271

(10)

30 Viken i alt 78 823 79 024 79 230 79 331

3001 Halden 3 006 3 003 3 004 2 999

3002 Moss 4 468 4 461 4 468 4 482

3003 Sarpsborg 5 357 5 346 5 349 5 327

3004 Fredrikstad 7 376 7 376 7 376 7 349

3005 Drammen 6 963 6 971 6 994 7 016

3006 Kongsberg 1 862 1 868 1 878 1 881

3007 Ringerike 2 442 2 453 2 460 2 467

3011 Hvaler 468 470 469 468

3012 Aremark 132 136 137 135

3013 Marker 386 383 380 380

3014 Indre Østfold 3 974 3 967 3 980 3 990

3015 Skiptvet 313 314 313 309

3016 Rakkestad 825 831 829 832

3017 Råde 574 577 574 579

3018 Våler (Viken) 454 457 461 459

3019 Vestby 1 110 1 110 1 113 1 119

3020 Nordre Follo 2 761 2 781 2 793 2 801

3021 Ås 843 850 860 864

3022 Frogn 905 904 911 903

3023 Nesodden 1 081 1 080 1 085 1 095

3024 Bærum 4 058 4 069 4 083 4 080

3025 Asker 4 145 4 168 4 180 4 190

3026 Aurskog-Høland 1 240 1 249 1 255 1 259

(11)

2022 :

Januar Februar Mars April

30 Viken i alt 78 823 79 024 79 230 79 331

3027 Rælingen 839 839 845 843

3028 Enebakk 734 738 748 750

3029 Lørenskog 2 091 2 111 2 120 2 123

3030 Lillestrøm 4 478 4 492 4 485 4 487

3031 Nittedal 1 166 1 169 1 174 1 179

3032 Gjerdrum 342 346 355 357

3033 Ullensaker 2 036 2 044 2 051 2 064

3034 Nes 1 758 1 769 1 773 1 776

3035 Eidsvoll 1 879 1 884 1 898 1 906

3036 Nannestad 769 779 779 785

3037 Hurdal 248 249 250 249

3038 Hole 323 322 322 327

3039 Flå 86 87 87 86

3040 Nesbyen 226 227 229 231

3041 Gol 292 291 294 296

3042 Hemsedal 111 113 114 112

3043 Ål 263 266 269 268

3044 Hol 232 231 231 229

3045 Sigdal 229 230 233 233

3046 Krødsherad 150 151 149 148

3047 Modum 1 230 1 239 1 237 1 242

3048 Øvre Eiker 1 493 1 517 1 526 1 544

3049 Lier 1 405 1 406 1 408 1 412

(12)

30 Viken i alt 78 823 79 024 79 230 79 331

3050 Flesberg 186 188 185 192

3051 Rollag 103 104 106 104

3052 Nore og Uvdal 152 151 153 152

3053 Jevnaker 575 569 569 564

3054 Lunner 684 688 688 688

(13)

2022 :

Januar Februar Mars April

34 Innlandet i alt 31 723 31 778 31 918 31 983

3401 Kongsvinger 1 816 1 818 1 831 1 831

3403 Hamar 2 182 2 183 2 204 2 207

3405 Lillehammer 1 725 1 726 1 731 1 734

3407 Gjøvik 2 572 2 572 2 590 2 596

3411 Ringsaker 2 820 2 841 2 862 2 880

3412 Løten 769 769 774 777

3413 Stange 1 712 1 708 1 706 1 709

3414 Nord-Odal 589 586 583 578

3415 Sør-Odal 780 782 781 788

3416 Eidskog 752 750 749 749

3417 Grue 542 536 537 535

3418 Åsnes 896 888 898 898

3419 Våler (Innlandet) 450 454 452 456

3420 Elverum 1 712 1 718 1 734 1 736

3421 Trysil 564 562 559 559

3422 Åmot 372 371 375 376

3423 Stor-Elvdal 273 271 270 273

3424 Rendalen 168 170 172 177

3425 Engerdal 106 104 103 101

3426 Tolga 69 69 68 68

3427 Tynset 320 317 311 308

3428 Alvdal 134 135 137 138

3429 Folldal 111 110 112 112

(14)

34 Innlandet i alt 31 723 31 778 31 918 31 983

3430 Os 118 119 118 118

3431 Dovre 193 196 198 198

3432 Lesja 116 119 119 118

3433 Skjåk 184 184 183 182

3434 Lom 167 168 166 163

3435 Vågå 252 252 255 260

3436 Nord-Fron 483 484 490 487

3437 Sel 497 503 500 501

3438 Sør-Fron 234 238 237 236

3439 Ringebu 375 374 375 374

3440 Øyer 355 358 361 359

3441 Gausdal 432 436 440 441

3442 Østre Toten 1 361 1 363 1 371 1 375

3443 Vestre Toten 1 334 1 340 1 353 1 362

3446 Gran 1 322 1 327 1 325 1 327

3447 Søndre Land 724 723 732 726

3448 Nordre Land 783 787 788 793

3449 Sør-Aurdal 290 294 297 300

3450 Etnedal 112 112 111 113

3451 Nord-Aurdal 479 477 478 481

3452 Vestre Slidre 186 187 186 183

3453 Øystre Slidre 184 189 188 190

3454 Vang 108 108 108 110

(15)

2022 :

(16)

38 Vestfold og Telema 35 098 35 121 35 167 35 177

3801 Horten 2 200 2 194 2 190 2 191

3802 Holmestrand 2 177 2 179 2 185 2 187

3803 Tønsberg 3 958 3 981 3 981 3 985

3804 Sandefjord 5 325 5 328 5 338 5 340

3805 Larvik 4 342 4 342 4 351 4 336

3806 Porsgrunn 3 120 3 117 3 129 3 131

3807 Skien 4 625 4 628 4 636 4 648

3808 Notodden 1 375 1 363 1 371 1 372

3811 Færder 2 003 2 014 2 011 2 023

3812 Siljan 190 191 190 190

3813 Bamble 1 213 1 211 1 217 1 216

3814 Kragerø 956 955 954 957

3815 Drangedal 374 373 372 366

3816 Nome 636 638 639 640

3817 Midt-Telemark 898 900 898 896

3818 Tinn 518 518 517 517

3819 Hjartdal 138 138 138 138

3820 Seljord 241 240 240 240

3821 Kviteseid 215 219 220 219

3822 Nissedal 123 123 124 120

3823 Fyresdal 79 80 79 80

3824 Tokke 164 162 161 160

3825 Vinje 228 227 226 225

(17)

2022 :

(18)

42 Agder i alt 27 742 27 790 27 801 27 852

4201 Risør 712 713 709 714

4202 Grimstad 1 952 1 945 1 950 1 958

4203 Arendal 4 680 4 709 4 717 4 729

4204 Kristiansand 8 834 8 837 8 840 8 856

4205 Lindesnes 2 421 2 424 2 424 2 426

4206 Farsund 736 734 737 743

4207 Flekkefjord 777 781 778 781

4211 Gjerstad 299 302 308 309

4212 Vegårshei 197 196 197 194

4213 Tvedestrand 635 632 633 629

4214 Froland 671 675 676 676

4215 Lillesand 933 931 930 928

4216 Birkenes 521 521 524 522

4217 Åmli 213 215 220 219

4218 Iveland 171 171 173 172

4219 Evje og Hornnes 350 346 349 353

4220 Bygland 128 129 128 129

4221 Valle 95 95 95 96

4222 Bykle 33 34 33 33

4223 Vennesla 1 597 1 604 1 596 1 592

4224 Åseral 66 67 65 65

4225 Lyngdal 898 900 896 896

4226 Hægebostad 157 158 158 159

(19)

2022 :

Januar Februar Mars April

42 Agder i alt 27 742 27 790 27 801 27 852

4227 Kvinesdal 571 574 571 578

4228 Sirdal 95 97 94 95

(20)

46 Vestland i alt 35 353 35 380 35 452 35 452

120101 Arna * * * *

120102 Bergenhus 8 8 8 8

120103 Fana * * * 5

120104 Fyllingsdalen * * * *

120105 Laksevåg 5 5 5 5

120106 Ytrebygda * * * *

120107 Årstad 9 8 7 8

120108 Åsane * * * *

460101 Arna 894 894 896 905

460102 Bergenhus 1 764 1 755 1 752 1 749

460103 Fana 2 031 2 029 2 035 2 031

460104 Fyllingsdalen 1 704 1 703 1 706 1 702

460105 Laksevåg 2 598 2 600 2 606 2 596

460106 Ytrebygda 1 259 1 266 1 261 1 255

460107 Årstad 2 012 2 015 2 005 2 013

460108 Åsane 2 399 2 405 2 408 2 411

4601 Bergen * * * *

4602 Kinn 1 107 1 110 1 116 1 110

4611 Etne 227 224 226 225

4612 Sveio 349 353 358 366

4613 Bømlo 670 669 666 661

4614 Stord 1 138 1 143 1 142 1 136

4615 Fitjar 190 190 189 191

(21)

2022 :

Januar Februar Mars April

46 Vestland i alt 35 353 35 380 35 452 35 452

4616 Tysnes 172 171 170 171

4617 Kvinnherad 926 928 927 931

4618 Ullensvang 686 684 686 681

4619 Eidfjord 38 38 38 38

4620 Ulvik 56 56 56 55

4621 Voss 855 859 865 862

4622 Kvam 565 564 560 562

4623 Samnanger 165 164 165 167

4624 Bjørnafjorden 1 283 1 286 1 296 1 297

4625 Austevoll 241 242 243 242

4626 Øygarden 2 579 2 576 2 590 2 600

4627 Askøy 1 781 1 797 1 798 1 799

4628 Vaksdal 312 309 313 314

4629 Modalen 27 27 26 27

4630 Osterøy 454 455 453 452

4631 Alver 1 913 1 913 1 924 1 923

4632 Austrheim 144 145 147 148

4633 Fedje 34 33 32 32

4634 Masfjorden 92 92 92 92

4635 Gulen 107 106 108 108

4636 Solund 46 47 47 49

4637 Hyllestad 74 75 75 75

4638 Høyanger 304 305 306 305

(22)

46 Vestland i alt 35 353 35 380 35 452 35 452

4639 Vik 114 113 115 116

4640 Sogndal 468 470 472 473

4641 Aurland 99 99 98 98

4642 Lærdal 117 115 117 116

4643 Årdal 352 352 355 353

4644 Luster 304 301 303 302

4645 Askvoll 162 161 161 161

4646 Fjaler 144 143 145 142

4647 Sunnfjord 1 036 1 037 1 042 1 041

4648 Bremanger 210 210 210 213

4649 Stad 551 547 546 546

4650 Gloppen 256 258 259 260

4651 Stryn 308 311 312 313

(23)

2022 :

Januar Februar Mars April

50 Trøndelag - Tröönd 33 247 33 264 33 397 33 411

500101 Midtbyen 2 819 2 818 2 833 2 825

500102 Østbyen 3 105 3 098 3 115 3 121

500103 Lerkendal 2 904 2 896 2 907 2 911

500104 Heimdal 3 455 3 458 3 475 3 483

5001 Trondheim * * * *

5006 Steinkjer 2 080 2 086 2 084 2 081

5007 Namsos - Nåavme 1 343 1 352 1 349 1 341

5014 Frøya 398 399 398 395

5020 Osen 63 62 61 62

5021 Oppdal 547 550 553 557

5022 Rennebu 221 220 220 221

5025 Røros 359 365 366 366

5026 Holtålen 172 170 169 169

5027 Midtre Gauldal 442 441 444 444

5028 Melhus 1 205 1 206 1 218 1 212

5029 Skaun 556 554 563 569

5031 Malvik 924 928 932 929

5032 Selbu 335 333 336 336

5033 Tydal 75 75 75 77

5034 Meråker 246 249 248 248

5035 Stjørdal 1 868 1 876 1 883 1 886

5036 Frosta 260 263 263 265

5037 Levanger 1 383 1 385 1 394 1 405

(24)

50 Trøndelag - Tröönd 33 247 33 264 33 397 33 411

5038 Verdal 1 338 1 349 1 356 1 356

5041 Snåase - Snåsa 178 180 178 181

5042 Lierne 80 80 81 81

5043 Raarvihke - Røyrvi 21 21 21 21

5044 Namsskogan 78 78 79 79

5045 Grong 172 172 172 172

5046 Høylandet 72 71 69 69

5047 Overhalla 271 270 276 279

5049 Flatanger 98 97 96 97

5052 Leka 43 42 42 41

5053 Inderøy 490 487 490 492

5054 Indre Fosen 840 834 832 835

5055 Heim 509 506 512 511

5056 Hitra 410 410 410 411

5057 Ørland 959 961 958 950

5058 Åfjord 373 368 369 365

5059 Orkland 1 624 1 618 1 634 1 626

5060 Nærøysund 798 803 803 808

5061 Rindal 133 133 133 134

(25)

2022 :

Januar Februar Mars April

54 Troms og Finnmark 17 799 17 802 17 830 17 851

5401 Tromsø 4 234 4 249 4 250 4 259

5402 Harstad - Hárstták 1 916 1 918 1 925 1 926

5403 Alta 1 674 1 678 1 680 1 684

5404 Vardø 139 138 141 139

5405 Vadsø 401 399 398 398

5406 Hammerfest - Há 735 737 745 748

5411 Kvæfjord 277 277 280 277

5412 Dielddanuorri - Tje 401 399 398 405

5413 Ibestad 121 121 119 116

5414 Gratangen 125 126 126 127

5415 Loabák - Lavange 104 105 104 107

5416 Bardu 179 178 176 173

5417 Salangen 185 185 184 183

5418 Målselv 501 508 514 515

5419 Sørreisa 281 280 280 281

5420 Dyrøy 124 125 124 125

5421 Senja 1 395 1 395 1 393 1 392

5422 Balsfjord 555 550 553 554

5423 Karlsøy 224 221 222 224

5424 Lyngen 267 270 272 271

5425 Storfjord - Omasv 158 157 157 157

5426 Gáivuotna - Kåfjor 212 210 211 209

5427 Skjervøy 271 272 276 274

(26)

54 Troms og Finnmark 17 799 17 802 17 830 17 851

5428 Nordreisa - Ráisa 443 440 437 437

5429 Kvænangen 122 120 119 120

5430 Guovdageaidnu - 226 224 227 224

5432 Loppa 80 79 80 80

5433 Hasvik 115 116 117 119

5434 Måsøy 74 74 74 75

5435 Nordkapp 232 232 230 227

5436 Porsanger - Porsá 363 362 362 361

5437 Kárášjohka - Kara 182 182 180 183

5438 Lebesby 122 123 123 124

5439 Gamvik 90 89 88 87

5440 Berlevåg 53 52 52 52

5441 Deatnu - Tana 175 174 174 174

5442 Unjárga - Nesseby 52 51 53 53

5443 Båtsfjord 157 155 154 154

5444 Sør-Varanger 834 831 832 837

(27)

2022 :

Januar Februar Mars April

99 Utland i alt 7 323 7 298 7 276 7 116

999999 Utland 7 323 7 298 7 276 7 116

(28)

Ukjent i alt 50 51 45 73

Ukjent 50 51 45 73

(29)

2022 : 2022 :

Januar Februar Mars April

Landet i alt 10,5 10,5 10,5 10,5

03 Oslo 6,2 6,2 6,2 6,3

11 Rogaland 9,0 9,0 9,0 9,0

15 Møre og Romsdal 10,0 9,9 10,0 9,9

18 Nordland - Nordlánn 13,9 13,8 13,8 13,8

30 Viken 9,9 9,9 9,9 9,9

34 Innlandet 13,9 14,0 14,0 14,1

38 Vestfold og Telemar 13,4 13,4 13,4 13,4

42 Agder 14,3 14,3 14,3 14,3

46 Vestland 8,8 8,8 8,8 8,8

50 Trøndelag - Trööndel 11,0 11,0 11,1 11,1

54 Troms og Finnmark - 11,5 11,5 11,6 11,6

99 Utland

Ukjent 15,4 16,0 14,1 23,3

(30)

03 Oslo i alt 6,2 6,2 6,2 6,3

030101 Gamle Oslo 5,9 6,0 6,0 6,0

030102 Grünerløkka 4,6 4,6 4,6 4,6

030103 Sagene 5,2 5,1 5,1 5,1

030104 St. Hanshaugen 4,1 4,2 4,1 4,2

030105 Frogner 4,1 4,1 4,1 4,1

030106 Ullern 4,2 4,2 4,2 4,2

030107 Vestre Aker 4,0 4,0 4,0 4,0

030108 Nordre Aker 4,1 4,2 4,2 4,2

030109 Bjerke 6,8 6,7 6,7 6,6

030110 Grorud 11,6 11,6 11,6 11,6

030111 Stovner 10,7 10,7 10,7 10,8

030112 Alna 11,0 10,9 10,9 11,0

030113 Østensjø 7,5 7,4 7,5 7,5

030114 Nordstrand 6,1 6,1 6,1 6,2

030115 Søndre Nordstr 10,2 10,3 10,3 10,3

030116 Sentrum 2,9 2,9 3,0 2,9

030117 Marka * * * *

0301 Oslo * * 0,5 0,5

(31)

2022 :

Januar Februar Mars April

11 Rogaland i alt 9,0 9,0 9,0 9,0

1101 Eigersund 12,5 12,6 12,5 12,6

110301 Hundvåg 9,6 9,5 9,5 9,5

110301 Hundvåg og Sto * * * *

110302 Eiganes/Våland * * * *

110302 Tasta 8,0 8,0 8,0 8,0

110303 Eiganes og Vål 5,9 5,9 5,9 5,8

110304 Madla 7,3 7,2 7,2 7,2

110305 Storhaug 7,3 7,2 7,3 7,2

110306 Hillevåg 9,1 9,0 9,0 9,0

110306 Hillevåg og Hin * * * *

110307 Hinna 6,2 6,2 6,2 6,2

110308 Finnøy 9,5 9,4 9,5 9,6

110309 Rennesøy 8,6 8,7 8,6 8,7

1103 Stavanger * * * *

1106 Haugesund 11,1 11,1 11,1 11,1

1108 Sandnes 8,4 8,4 8,4 8,4

1111 Sokndal 14,0 14,0 13,9 14,0

1112 Lund 14,6 14,8 14,9 15,0

1114 Bjerkreim 10,3 10,3 10,3 10,4

1119 Hå 10,1 10,1 10,1 10,1

1120 Klepp 9,3 9,3 9,3 9,4

1121 Time 9,0 9,0 8,9 8,9

1122 Gjesdal 8,5 8,5 8,5 8,5

(32)

11 Rogaland i alt 9,0 9,0 9,0 9,0

1124 Sola 6,7 6,8 6,8 6,8

1127 Randaberg 8,7 8,7 8,7 8,7

1130 Strand 10,1 10,1 10,1 10,0

1133 Hjelmeland 8,2 8,2 8,2 8,0

1134 Suldal 9,8 9,8 9,8 9,8

1135 Sauda 10,6 10,7 10,6 10,5

1144 Kvitsøy 9,0 9,1 9,0 9,1

1145 Bokn 12,1 12,5 12,5 12,5

1146 Tysvær 9,6 9,5 9,5 9,6

1149 Karmøy 12,3 12,3 12,2 12,2

1151 Utsira 11,7 11,8 11,8 11,7

1160 Vindafjord 8,8 8,9 8,9 8,9

(33)

2022 :

Januar Februar Mars April

15 Møre og Romsdal i 10,0 9,9 10,0 9,9

1505 Kristiansund 14,2 14,2 14,2 14,2

1506 Molde 9,6 9,6 9,7 9,7

1507 Ålesund 8,2 8,2 8,2 8,1

1511 Vanylven 15,1 15,1 14,9 14,9

1514 Sande 9,2 9,2 9,2 9,3

1515 Herøy (Møre og R 10,8 10,8 10,9 10,9

1516 Ulstein 8,3 8,3 8,3 8,2

1517 Hareid 10,4 10,5 10,5 10,5

1520 Ørsta 11,1 11,1 11,2 11,2

1525 Stranda 7,5 7,6 7,7 7,6

1528 Sykkylven 10,7 10,6 10,6 10,6

1531 Sula 8,2 8,2 8,2 8,2

1532 Giske 7,4 7,4 7,4 7,4

1535 Vestnes 12,1 12,1 12,2 12,1

1539 Rauma 10,7 10,6 10,7 10,5

1547 Aukra 8,6 8,5 8,5 8,5

1554 Averøy 10,9 10,8 10,8 10,9

1557 Gjemnes 9,7 9,6 9,6 9,6

1560 Tingvoll 13,9 13,9 13,9 13,6

1563 Sunndal 10,9 11,0 11,0 10,9

1566 Surnadal 12,2 12,1 12,1 12,1

1573 Smøla 14,9 14,7 14,9 14,7

1576 Aure 12,4 12,4 12,4 12,5

(34)

15 Møre og Romsdal i 10,0 9,9 10,0 9,9

1577 Volda 8,6 8,6 8,9 8,9

1578 Fjord 8,6 8,7 8,7 8,8

1579 Hustadvika 9,9 9,9 9,8 9,8

(35)

2022 :

Januar Februar Mars April

18 Nordland - Nordlán 13,9 13,8 13,8 13,8

1804 Bodø 9,9 9,9 9,9 9,9

1806 Narvik 16,6 16,5 16,5 16,5

1811 Bindal 17,9 17,7 17,6 17,5

1812 Sømna 15,6 15,6 15,7 15,6

1813 Brønnøy 15,7 15,7 15,7 15,6

1815 Vega 16,6 16,7 16,9 16,7

1816 Vevelstad 16,0 15,7 15,6 15,5

1818 Herøy (Nordland) 14,2 14,1 14,0 14,0

1820 Alstahaug 14,4 14,4 14,3 14,4

1822 Leirfjord 16,7 16,5 16,6 16,8

1824 Vefsn 16,0 16,1 16,1 16,0

1825 Grane 16,5 16,6 16,4 16,3

1826 Aarborte - Hattfjell 14,3 14,3 14,4 14,0

1827 Dønna 18,5 18,4 18,3 18,4

1828 Nesna 16,3 16,2 16,3 16,1

1832 Hemnes 18,0 17,8 17,7 17,8

1833 Rana 14,0 13,9 13,9 13,9

1834 Lurøy 14,6 14,5 14,5 14,4

1835 Træna 10,1 10,1 10,1 10,0

1836 Rødøy 15,4 15,3 15,1 15,0

1837 Meløy 15,2 15,1 15,1 15,2

1838 Gildeskål 16,9 16,9 16,7 16,6

1839 Beiarn 17,9 18,1 17,8 17,1

(36)

18 Nordland - Nordlán 13,9 13,8 13,8 13,8

1840 Saltdal 16,5 16,2 16,1 16,2

1841 Fauske - Fuossko 15,5 15,5 15,6 15,6

1845 Sørfold 14,1 14,1 14,2 14,6

1848 Steigen 16,4 16,1 16,0 15,9

1851 Lødingen 18,3 18,1 18,0 17,9

1853 Evenes - Evenášši 18,6 18,9 18,8 18,9

1856 Røst 13,5 12,8 12,4 12,5

1857 Værøy 11,0 10,2 10,9 10,1

