• No results found

Mottakere av dagpenger. Fylke og kommune. Tidsserie, månedOm tabellen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mottakere av dagpenger. Fylke og kommune. Tidsserie, månedOm tabellen"

Copied!
46
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms?kapittel=4

² Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no

(2)

Helt ledige 76 779 76 974 76 731 79 805 66 094 53 714 58 673 46 376 40 584 37 275 34 892 34 489

Delvis ledige 42 072 47 996 50 781 51 895 55 729 50 444 35 964 34 848 31 562 27 116 23 004 21 551

Arbeidssøkere på tiltak 4 689 5 599 6 790 7 266 6 977 6 176 4 938 5 776 6 185 6 510 6 588 6 250

Andre 7 279 7 367 8 127 8 471 8 142 7 625 6 956 6 280 5 866 5 768 5 578 5 477

Andel helt ledige med

dagpenger. Prosent 62 64 64 70 70 66 68 61 60 59 59 57

(3)

03 Oslo 25 652 27 977 29 357 30 044 28 030 23 411 20 726 17 528 15 285 13 527 12 056 11 546

11 Rogaland 10 572 10 626 10 529 10 779 10 060 8 832 8 199 7 377 6 817 6 362 5 841 5 650

15 Møre og Romsdal 4 859 4 798 4 910 4 972 4 842 4 475 4 078 3 665 3 403 3 182 2 994 2 943

18 Nordland - Nordlánnda 3 869 3 843 3 859 4 227 3 776 3 132 2 814 2 442 2 278 2 216 2 138 2 077

30 Viken 31 955 35 061 36 338 39 928 36 610 30 916 27 922 24 500 22 061 19 911 18 063 17 408

34 Innlandet 6 494 6 727 6 847 6 812 6 412 5 494 4 966 4 340 3 953 3 697 3 456 3 361

38 Vestfold og Telemark 9 199 9 493 10 069 11 151 10 048 8 535 7 585 6 675 6 223 5 813 5 344 5 154

42 Agder 6 165 6 239 6 477 6 343 5 868 5 204 4 707 4 227 3 940 3 708 3 444 3 299

46 Vestland 14 391 15 024 15 674 14 935 13 971 12 152 11 230 10 028 9 221 8 447 7 799 7 608

50 Trøndelag -

Trööndelage 9 210 9 642 9 861 9 618 9 029 8 198 7 469 6 583 5 847 5 268 4 779 4 645

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 4 588 4 627 4 698 4 665 4 299 3 833 3 505 3 044 2 725 2 493 2 343 2 353

99 Øvrige områder 116 112 102 91 91 76 72 66 55 47 43 39

Ukjent 3 749 3 767 3 708 3 872 3 906 3 701 3 258 2 805 2 389 1 998 1 762 1 684

(4)

03 Oslo 65 69 72 76 76 71 72 66 64 63 62 58

11 Rogaland 62 64 62 68 69 65 67 61 60 60 59 58

15 Møre og Romsdal 60 61 65 67 69 66 67 61 61 59 60 58

18 Nordland - Nordlánnda 60 61 54 67 66 60 61 54 53 53 54 53

30 Viken 61 65 62 72 72 68 70 64 63 61 61 59

34 Innlandet 59 60 62 65 64 61 60 54 54 53 52 50

38 Vestfold og Telemark 58 59 54 64 64 59 61 54 54 53 53 51

42 Agder 61 62 64 66 65 60 62 55 54 53 56 53

46 Vestland 64 60 68 69 69 65 67 61 61 59 60 58

50 Trøndelag -

Trööndelage 60 63 66 68 68 65 67 59 58 57 57 55

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 60 63 66 67 67 66 66 60 59 56 55 55

99 Øvrige områder 72 78 76 68 81 81 80 83 84 90 88 76

Ukjent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0

(5)

03 Oslo 16 601 17 698 18 457 18 898 15 864 11 236 12 143 9 044 7 798 7 053 6 417 6 204

11 Rogaland 6 530 6 178 5 890 5 963 5 093 4 402 4 963 4 093 3 663 3 369 3 039 2 980

15 Møre og Romsdal 2 785 2 554 2 571 2 617 2 443 2 168 2 354 1 933 1 719 1 620 1 614 1 577

18 Nordland - Nordlánnda 2 253 2 089 1 994 2 161 1 771 1 432 1 512 1 296 1 129 1 109 1 104 1 096

30 Viken 19 328 20 228 20 072 22 892 17 934 14 631 16 054 12 724 11 012 10 011 9 310 9 334

34 Innlandet 3 650 3 419 3 345 3 390 2 919 2 337 2 481 2 067 1 779 1 652 1 623 1 590

38 Vestfold og Telemark 5 398 5 304 5 557 5 660 4 622 3 805 4 114 3 292 3 028 2 816 2 668 2 598

42 Agder 3 646 3 395 3 481 3 201 2 683 2 297 2 569 2 051 1 844 1 721 1 659 1 614

46 Vestland 8 630 8 817 8 103 7 916 6 801 6 024 6 654 5 264 4 687 4 323 4 093 4 085

50 Trøndelag -

Trööndelage 5 283 4 861 4 825 4 635 3 844 3 539 3 808 3 007 2 561 2 381 2 191 2 181

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 2 616 2 378 2 398 2 436 2 086 1 808 1 980 1 575 1 338 1 200 1 151 1 211

99 Øvrige områder 59 53 38 36 34 35 41 30 26 19 22 19

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(6)

03 Oslo 7 505 8 599 8 888 8 957 9 993 10 040 6 734 6 413 5 456 4 434 3 650 3 378

11 Rogaland 3 412 3 750 3 832 3 925 4 087 3 617 2 577 2 593 2 424 2 179 1 877 1 776

15 Møre og Romsdal 1 723 1 878 1 862 1 890 1 964 1 871 1 313 1 330 1 279 1 175 988 985

18 Nordland - Nordlánnda 1 360 1 500 1 557 1 745 1 700 1 363 996 858 890 795 720 661

30 Viken 10 415 12 307 13 286 13 817 15 519 13 372 9 331 9 062 8 246 6 942 5 851 5 438

34 Innlandet 2 325 2 675 2 751 2 667 2 747 2 502 1 936 1 718 1 555 1 378 1 186 1 183

38 Vestfold og Telemark 3 010 3 373 3 567 4 531 4 479 3 811 2 706 2 546 2 341 2 142 1 824 1 714

42 Agder 1 983 2 241 2 233 2 385 2 496 2 262 1 612 1 598 1 491 1 387 1 198 1 115

46 Vestland 4 999 5 364 6 529 5 911 6 176 5 288 3 814 3 923 3 659 3 196 2 746 2 528

50 Trøndelag -

Trööndelage 3 180 3 890 4 061 3 934 4 147 3 722 2 815 2 714 2 394 1 968 1 708 1 599

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 1 672 1 890 1 897 1 806 1 821 1 676 1 214 1 154 1 084 980 877 838

99 Øvrige områder 56 56 59 49 52 37 30 35 28 27 20 19

Ukjent 432 473 259 278 548 883 886 904 715 513 359 317

(7)

03 Oslo 761 859 1 067 1 203 1 197 1 129 875 1 132 1 144 1 159 1 130 1 132

11 Rogaland 346 415 491 573 582 503 373 422 468 541 669 635

15 Møre og Romsdal 168 189 250 237 206 199 181 188 200 182 184 178

18 Nordland - Nordlánnda 138 148 192 199 177 201 178 159 154 209 211 218

30 Viken 1 237 1 484 1 769 1 919 1 872 1 646 1 335 1 534 1 668 1 744 1 729 1 507

34 Innlandet 256 359 453 448 451 369 276 296 369 412 395 335

38 Vestfold og Telemark 501 523 616 603 607 571 446 535 566 556 556 539

42 Agder 394 465 601 587 515 474 375 428 462 457 438 413

46 Vestland 422 514 658 715 625 472 399 521 550 603 642 684

50 Trøndelag -

Trööndelage 294 409 424 490 486 389 315 362 399 430 410 397

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 169 233 260 281 251 221 185 196 197 210 218 207

99 Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * 7 8 6 * * * 8 6 5 4

(8)

03 Oslo 785 821 945 986 976 1 006 974 939 887 881 859 832

11 Rogaland 284 283 316 318 298 310 286 269 262 273 256 259

15 Møre og Romsdal 183 177 227 228 229 237 230 214 205 205 208 203

18 Nordland - Nordlánnda 118 106 116 122 128 136 128 129 105 103 103 102

30 Viken 975 1 042 1 211 1 300 1 285 1 267 1 202 1 180 1 135 1 214 1 173 1 129

34 Innlandet 263 274 298 307 295 286 273 259 250 255 252 253

38 Vestfold og Telemark 290 293 329 357 340 348 319 302 288 299 296 303

42 Agder 142 138 162 170 174 171 151 150 143 143 149 157

46 Vestland 340 329 384 393 369 368 363 320 325 325 318 311

50 Trøndelag -

Trööndelage 453 482 551 559 552 548 531 500 493 489 470 468

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 131 126 143 142 141 128 126 119 106 103 97 97

99 Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent 3 314 3 293 3 442 3 586 3 352 2 817 2 372 1 898 1 666 1 478 1 397 1 363

(9)

0301 Oslo 25 652 27 977 29 357 30 044 28 030 23 411 20 726 17 528 15 285 13 527 12 056 11 546

1101 Eigersund 302 294 309 327 304 273 253 235 222 212 200 211

1103 Stavanger 3 730 3 778 3 738 3 663 3 558 3 131 2 898 2 599 2 349 2 164 1 982 1 913

1106 Haugesund 806 803 770 1 052 892 719 658 567 544 534 500 467

1108 Sandnes 1 981 2 002 2 014 1 942 1 850 1 685 1 578 1 409 1 316 1 217 1 137 1 095

1111 Sokndal 45 46 41 42 35 34 32 29 29 30 25 24

1112 Lund 36 45 39 38 37 34 36 33 27 26 21 18

1114 Bjerkreim 50 48 43 40 43 38 35 37 31 27 21 19

1119 Hå 361 349 362 310 282 253 242 222 213 202 179 174

1120 Klepp 406 413 417 384 367 326 296 270 250 236 207 196

1121 Time 356 370 354 328 306 272 248 218 206 193 181 169

1122 Gjesdal 246 245 248 227 210 189 187 163 163 163 138 139

1124 Sola 665 656 645 633 590 563 533 458 428 394 334 326

1127 Randaberg 200 201 188 193 188 169 163 162 147 129 116 113

1130 Strand 228 224 217 210 199 169 145 136 128 115 119 124

1133 Hjelmeland 26 26 22 21 20 18 27 57 12 12 14 11

1134 Suldal 38 41 39 34 32 26 22 21 19 15 14 14

1135 Sauda 51 49 46 45 40 37 28 26 25 23 22 23

(10)

1144 Kvitsøy 7 9 8 9 9 6 6 6 5 4 4 5

1145 Bokn 10 9 9 8 8 5 5 9 9 10 12 12

1146 Tysvær 187 186 184 225 195 154 140 121 115 119 124 118

1149 Karmøy 730 720 710 909 767 617 562 512 493 456 408 398

1151 Utsira * * * * * * * * * * * *

1160 Vindafjord 109 110 123 136 126 111 102 85 84 79 81 79

1505 Kristiansund 490 503 517 502 465 420 381 336 331 304 290 278

1506 Molde 516 530 526 513 506 457 429 386 357 344 316 312

1507 Ålesund 1 270 1 298 1 379 1 487 1 481 1 384 1 222 1 082 967 899 856 839

1511 Vanylven 33 32 29 34 30 29 29 26 25 23 22 23

1514 Sande 54 56 54 50 47 42 40 44 41 40 45 44

1515 Herøy (Møre og

Romsdal) 281 231 249 249 263 281 247 230 200 194 181 174

1516 Ulstein 285 267 251 241 235 231 225 200 191 179 167 180

1517 Hareid 172 160 162 170 169 156 155 137 129 117 115 117

1520 Ørsta 179 173 173 169 159 148 141 120 106 101 93 84

1525 Stranda 104 95 89 76 71 49 42 32 29 35 37 36

1528 Sykkylven 66 65 69 71 63 57 55 54 46 45 38 36

1531 Sula 158 148 158 159 149 127 112 106 104 105 96 91

1532 Giske 150 148 144 166 167 144 126 116 104 88 81 78

(11)

1535 Vestnes 136 130 131 132 137 146 150 149 140 111 99 95

1539 Rauma 118 122 119 113 99 83 69 56 53 48 49 51

1547 Aukra 65 64 59 54 50 51 46 39 35 31 26 21

1554 Averøy 78 86 90 91 95 81 73 65 64 63 56 57

1557 Gjemnes 42 39 41 41 41 35 28 26 29 31 29 30

1560 Tingvoll 33 30 33 27 27 23 20 16 18 18 16 14

1563 Sunndal 86 85 88 85 79 73 61 50 54 55 50 48

1566 Surnadal 67 69 70 68 59 44 35 37 43 39 38 39

1573 Smøla 22 21 19 19 22 21 19 15 13 16 17 20

1576 Aure 29 32 34 35 38 33 27 21 22 20 18 18

1577 Volda 164 167 173 166 152 137 132 114 108 93 83 82

1578 Fjord 38 34 34 32 27 22 19 20 22 21 19 19

1579 Hustadvika 223 213 219 222 211 201 195 188 172 162 157 157

1804 Bodø 997 968 983 1 288 1 041 783 681 585 518 462 425 407

1806 Narvik 270 275 272 291 263 224 195 163 156 147 147 141

1811 Bindal 12 15 16 17 17 15 11 12 12 14 16 17

1812 Sømna 16 18 20 19 17 15 14 10 10 10 10 9

1813 Brønnøy 92 88 84 88 85 79 76 66 65 60 56 56

1815 Vega 19 16 17 20 16 13 12 11 8 9 8 7

(12)

1816 Vevelstad * 5 5 4 4 4 5 4 * * * *

1818 Herøy (Nordland) 21 38 32 26 23 19 18 10 11 14 14 14

1820 Alstahaug 104 94 102 98 92 76 73 64 61 64 61 64

1822 Leirfjord 28 31 30 27 25 23 21 17 19 17 17 15

1824 Vefsn 144 152 153 150 135 105 97 78 67 66 64 59

1825 Grane 12 14 10 11 11 10 9 7 8 7 7 7

1826 Aarborte - Hattfjelldal 4 5 8 7 4 * * * * * * *

1827 Dønna 15 15 16 12 12 9 10 10 11 10 11 10

1828 Nesna 18 20 16 19 15 12 11 12 13 12 12 12

1832 Hemnes 49 45 60 60 51 42 40 33 29 24 23 22

1833 Rana 401 413 425 428 390 332 301 262 248 215 205 213

1834 Lurøy 16 18 19 23 20 18 17 14 13 15 14 14

1835 Træna 10 9 15 18 15 9 7 8 4 10 11 8

1836 Rødøy 10 8 8 9 6 5 6 4 4 4 5 5

1837 Meløy 73 66 64 61 58 56 48 41 38 37 35 34

1838 Gildeskål 37 46 44 49 42 31 27 28 25 29 18 16

1839 Beiarn 18 14 14 16 17 12 12 9 11 12 12 14

1840 Saltdal 70 70 70 70 58 43 45 35 34 25 21 28

1841 Fauske - Fuossko 137 138 140 138 123 102 103 97 86 86 76 75

(13)

1845 Sørfold 29 24 26 25 17 16 13 13 13 12 10 8

1848 Steigen 22 29 35 37 31 32 29 24 22 22 18 16

1851 Lødingen 33 25 31 40 35 32 27 20 20 20 14 14

1853 Evenes - Evenášši 19 21 25 20 20 20 20 16 13 10 10 10

1856 Røst 16 11 8 5 9 8 13 7 5 6 6 5

1857 Værøy 19 14 8 29 41 25 26 22 17 15 11 16

1859 Flakstad 30 26 30 32 28 22 21 16 15 15 17 17

1860 Vestvågøy 241 250 256 247 232 218 180 162 161 184 173 166

1865 Vågan 317 313 292 313 301 196 162 132 130 136 148 137

1866 Hadsel 113 113 94 112 111 99 99 89 84 86 86 89

1867 Bø 35 51 45 45 40 35 35 40 43 47 53 45

1868 Øksnes 91 56 64 59 58 114 107 113 105 122 134 135

1870 Sortland - Suortá 144 153 145 134 148 135 128 117 98 84 68 50

1871 Andøy 69 61 60 55 57 60 54 41 46 51 54 52

1874 Moskenes 80 77 80 84 71 44 29 21 25 32 42 45

1875 Hábmer - Hamarøy 35 38 37 41 37 36 29 27 25 22 24 22

2100 Svalbard 116 112 102 91 91 76 72 66 55 47 43 39

3001 Halden 595 629 634 719 650 555 509 464 452 424 401 392

3002 Moss 1 137 1 422 1 442 1 628 1 494 1 211 1 069 932 857 819 729 714

(14)

3003 Sarpsborg 1 267 1 439 1 496 1 679 1 518 1 277 1 164 1 063 1 029 976 935 918

3004 Fredrikstad 1 963 2 173 2 209 2 517 2 270 1 891 1 712 1 550 1 475 1 379 1 281 1 222

3005 Drammen 2 783 3 023 3 063 3 569 3 245 2 713 2 439 2 151 1 946 1 807 1 686 1 642

3006 Kongsberg 558 574 642 721 652 559 502 459 420 382 363 343

3007 Ringerike 617 645 651 797 704 573 512 467 425 403 373 365

3011 Hvaler 85 86 87 102 86 66 61 59 50 49 47 46

3012 Aremark 10 12 14 17 13 13 9 8 9 10 9 9

3013 Marker 35 38 42 40 39 40 34 33 32 29 24 26

3014 Indre Østfold 1 060 1 218 1 238 1 346 1 244 1 074 966 859 808 739 665 646

3015 Skiptvet 50 61 76 79 68 60 52 43 42 37 31 32

3016 Rakkestad 190 207 215 234 208 191 174 165 140 124 107 102

3017 Råde 130 174 167 207 181 143 131 117 114 102 91 91

3018 Våler (Viken) 125 160 159 171 154 128 112 101 99 93 87 84

3019 Vestby 445 520 486 554 496 423 377 324 284 255 234 219

3020 Nordre Follo 1 328 1 548 1 606 1 738 1 613 1 400 1 250 1 122 1 023 896 809 777

3021 Ås 423 498 493 516 459 392 366 323 303 289 259 251

3022 Frogn 329 390 402 440 410 338 321 279 248 224 197 196

3023 Nesodden 446 478 506 537 514 444 420 351 322 292 268 262

3024 Bærum 3 089 3 317 3 428 3 577 3 343 2 877 2 652 2 281 2 014 1 808 1 627 1 541

(15)

3025 Asker 2 276 2 481 2 527 2 732 2 494 2 140 1 976 1 753 1 567 1 398 1 294 1 254

3026 Aurskog-Høland 330 370 394 440 400 362 326 277 269 246 229 221

3027 Rælingen 576 660 701 705 661 553 512 441 386 347 303 280

3028 Enebakk 238 263 284 294 262 223 200 174 163 141 132 130

3029 Lørenskog 1 213 1 372 1 492 1 574 1 514 1 292 1 179 1 049 940 846 773 752

3030 Lillestrøm 2 610 2 925 3 180 3 363 3 132 2 643 2 395 2 083 1 822 1 582 1 438 1 384

3031 Nittedal 571 620 665 700 651 567 534 480 437 395 354 332

3032 Gjerdrum 202 212 238 245 221 184 161 142 130 112 93 88

3033 Ullensaker 2 272 2 333 2 437 2 535 2 329 1 984 1 772 1 515 1 288 1 089 907 875

3034 Nes 639 680 704 789 719 603 524 453 387 339 299 279

3035 Eidsvoll 1 006 1 005 1 056 1 149 1 053 903 826 698 609 519 437 414

3036 Nannestad 818 832 848 874 809 673 591 485 398 344 297 287

3037 Hurdal 107 111 119 142 138 103 95 72 55 51 45 48

3038 Hole 136 145 144 163 140 124 115 95 82 78 70 67

3039 Flå 11 15 13 17 14 8 6 5 5 8 7 6

3040 Nesbyen 43 53 62 78 59 40 34 34 34 31 27 26

3041 Gol 130 137 145 182 149 114 100 76 57 42 34 29

3042 Hemsedal 96 107 98 204 182 130 89 69 62 54 48 39

3043 Ål 52 55 56 68 66 51 40 35 32 25 22 18

(16)

3044 Hol 154 162 157 253 257 170 108 86 67 60 58 55

3045 Sigdal 38 42 41 48 46 36 29 23 21 17 18 18

3046 Krødsherad 60 55 55 89 98 71 49 37 30 31 28 28

3047 Modum 258 270 281 329 295 253 223 211 200 180 168 162

3048 Øvre Eiker 452 453 453 532 455 391 353 300 282 253 229 226

3049 Lier 565 644 667 711 639 544 501 449 379 343 316 304

3050 Flesberg 50 51 53 65 53 49 46 31 23 21 17 15

3051 Rollag 21 19 25 27 21 16 14 14 14 9 10 11

3052 Nore og Uvdal 27 28 29 31 25 23 20 19 18 13 14 16

3053 Jevnaker 132 130 126 157 140 118 110 100 88 81 71 66

3054 Lunner 207 219 232 244 227 180 162 143 124 119 102 100

3401 Kongsvinger 313 326 341 338 330 278 255 243 244 236 206 204

3403 Hamar 526 563 574 586 559 512 453 394 353 331 305 299

3405 Lillehammer 551 573 550 558 532 442 377 299 258 243 229 211

3407 Gjøvik 537 524 530 520 492 429 395 342 320 298 268 268

3411 Ringsaker 562 588 621 597 541 497 445 364 337 307 287 287

3412 Løten 151 156 161 156 125 108 101 91 83 83 83 80

3413 Stange 319 330 348 350 321 303 284 255 240 235 223 209

3414 Nord-Odal 76 83 86 86 79 61 62 63 54 47 38 37

(17)

3415 Sør-Odal 137 132 132 138 132 113 101 90 79 80 68 64

3416 Eidskog 97 106 114 120 116 105 99 84 71 61 60 59

3417 Grue 76 74 77 75 71 66 61 55 53 51 53 50

3418 Åsnes 108 115 125 128 123 103 97 87 75 66 65 68

3419 Våler (Innlandet) 59 60 75 75 71 61 62 61 66 57 53 52

3420 Elverum 382 391 405 396 370 342 333 308 288 272 254 242

3421 Trysil 242 272 270 273 308 246 213 191 172 152 149 143

3422 Åmot 61 65 71 64 61 56 53 50 49 48 42 43

3423 Stor-Elvdal 40 46 48 45 40 30 28 26 26 25 23 23

3424 Rendalen 15 19 23 19 18 15 12 12 12 10 11 10

3425 Engerdal 13 14 15 14 15 11 10 13 10 12 13 13

3426 Tolga 20 20 19 17 15 15 13 11 9 10 6 6

3427 Tynset 64 66 72 70 65 57 51 34 37 30 26 26

3428 Alvdal 21 27 23 21 16 14 12 11 11 11 10 9

3429 Folldal 16 16 18 16 13 10 11 9 9 8 7 6

3430 Os 20 25 25 25 21 17 13 11 9 10 8 6

3431 Dovre 62 69 67 64 60 31 27 23 17 18 18 21

3432 Lesja 21 21 22 16 13 11 9 9 7 7 9 10

3433 Skjåk 32 35 28 25 23 20 17 14 12 15 17 16

(18)

3434 Lom 42 51 48 45 34 14 10 8 6 7 9 12

3435 Vågå 101 106 105 93 75 63 51 38 33 27 28 30

3436 Nord-Fron 126 129 131 124 109 82 72 64 63 61 64 61

3437 Sel 119 122 121 111 98 79 67 52 45 48 50 50

3438 Sør-Fron 76 78 73 75 65 56 55 44 39 35 34 32

3439 Ringebu 96 94 105 102 104 78 65 61 51 48 45 37

3440 Øyer 118 115 115 128 134 108 93 70 61 64 58 54

3441 Gausdal 81 88 83 79 85 69 56 48 46 43 45 46

3442 Østre Toten 239 221 225 228 218 202 194 180 159 147 130 129

3443 Vestre Toten 242 249 248 238 220 193 178 168 149 132 120 121

3446 Gran 234 253 256 301 263 215 194 174 148 127 113 107

3447 Søndre Land 96 108 111 98 98 86 77 66 59 53 48 49

3448 Nordre Land 99 98 100 99 98 77 75 71 60 57 53 46

3449 Sør-Aurdal 18 18 20 23 21 16 15 16 14 12 12 12

3450 Etnedal 19 18 19 19 19 17 15 14 17 16 16 16

3451 Nord-Aurdal 122 120 109 115 107 91 77 61 54 50 50 49

3452 Vestre Slidre 33 32 31 27 26 18 16 10 10 10 8 8

3453 Øystre Slidre 93 93 91 95 88 62 50 35 29 30 32 30

3454 Vang 19 18 16 20 20 15 12 10 9 7 10 10

(19)

3801 Horten 618 644 688 740 671 589 532 483 433 408 381 384

3802 Holmestrand 515 546 587 664 596 530 489 411 391 364 326 316

3803 Tønsberg 1 304 1 317 1 539 1 648 1 435 1 155 1 013 873 809 735 687 658

3804 Sandefjord 1 648 1 710 1 791 1 993 1 810 1 521 1 326 1 159 1 076 1 008 882 846

3805 Larvik 1 041 1 115 1 175 1 366 1 214 1 033 874 739 672 645 589 559

3806 Porsgrunn 820 805 778 923 831 735 673 624 594 541 488 469

3807 Skien 1 120 1 155 1 210 1 416 1 299 1 123 1 039 923 867 800 736 716

3808 Notodden 248 252 264 261 239 211 196 178 168 155 139 140

3811 Færder 598 617 701 764 703 604 536 462 445 435 412 389

3812 Siljan 35 38 37 45 39 31 27 30 28 24 24 24

3813 Bamble 311 337 345 385 338 276 242 223 220 205 186 175

3814 Kragerø 275 267 273 271 254 193 168 159 152 150 156 152

3815 Drangedal 69 71 65 72 63 53 49 48 40 39 36 35

3816 Nome 96 97 98 110 106 86 83 71 70 65 66 69

3817 Midt-Telemark 162 166 172 179 168 158 134 126 116 101 105 97

3818 Tinn 113 111 104 108 106 100 91 77 64 62 58 52

3819 Hjartdal 20 23 26 29 24 12 11 10 9 12 11 11

3820 Seljord 39 46 46 39 32 29 29 17 14 10 6 8

3821 Kviteseid 68 66 65 52 48 36 24 15 13 17 15 16

(20)

3822 Nissedal 13 14 15 11 9 10 9 8 7 6 4 5

3823 Fyresdal 18 16 18 13 10 10 9 9 9 6 5 5

3824 Tokke 26 34 31 27 22 13 11 14 12 11 10 8

3825 Vinje 42 46 41 35 31 27 20 16 14 14 22 20

4201 Risør 169 170 161 163 151 134 122 107 96 95 92 91

4202 Grimstad 494 501 488 470 412 383 365 329 302 280 259 244

4203 Arendal 877 883 929 947 887 760 688 644 602 567 527 519

4204 Kristiansand 2 500 2 521 2 765 2 726 2 521 2 279 2 050 1 791 1 637 1 525 1 404 1 323

4205 Lindesnes 447 441 440 425 406 338 302 288 282 267 247 228

4206 Farsund 154 162 158 140 125 116 107 106 100 97 95 87

4207 Flekkefjord 130 137 134 131 120 99 92 89 85 80 79 76

4211 Gjerstad 53 54 52 47 47 48 44 44 40 34 29 31

4212 Vegårshei 28 30 37 34 34 28 25 24 23 19 18 16

4213 Tvedestrand 138 149 148 137 130 102 97 92 90 88 87 88

4214 Froland 117 118 117 105 93 90 78 73 70 66 65 65

4215 Lillesand 191 194 198 191 180 152 139 118 108 108 105 106

4216 Birkenes 98 102 99 90 73 64 63 55 54 52 45 44

4217 Åmli 25 26 24 21 25 24 21 16 16 14 12 12

4218 Iveland 19 20 19 18 15 11 11 11 10 9 7 7

(21)

4219 Evje og Hornnes 54 51 51 48 45 38 34 27 24 21 20 22

4220 Bygland 23 20 19 17 16 13 11 11 9 8 7 6

4221 Valle 9 11 10 4 * * * * * * * 4

4222 Bykle 31 27 24 27 28 22 18 18 15 14 11 11

4223 Vennesla 267 266 262 275 258 236 210 178 166 162 145 138

4224 Åseral 11 12 14 12 12 10 9 7 6 5 5 5

4225 Lyngdal 190 201 195 189 179 161 139 125 126 121 120 112

4226 Hægebostad 14 14 14 14 12 12 11 10 9 8 9 10

4227 Kvinesdal 103 111 106 95 83 72 62 54 60 58 48 49

4228 Sirdal 23 18 13 17 13 9 6 7 7 7 5 5

4601 Bergen 7 866 8 319 8 751 8 244 7 703 6 799 6 244 5 543 5 041 4 517 4 110 3 969

4602 Kinn 327 327 351 374 361 316 302 267 230 215 193 212

4611 Etne 77 77 77 69 65 54 44 39 41 36 30 29

4612 Sveio 71 71 83 104 88 71 64 67 63 57 50 50

4613 Bømlo 171 206 208 186 184 159 189 143 147 140 136 125

4614 Stord 334 326 328 363 346 319 312 289 270 248 237 224

4615 Fitjar 61 66 66 64 63 57 48 50 49 46 39 38

4616 Tysnes 45 47 50 50 50 44 40 34 37 34 31 27

4617 Kvinnherad 152 157 155 145 132 124 127 120 113 115 106 103

(22)

4618 Ullensvang 169 173 178 167 133 100 82 64 63 67 65 69

4619 Eidfjord 40 41 37 31 27 18 14 11 10 14 15 16

4620 Ulvik 45 43 44 41 35 26 22 18 18 15 19 24

4621 Voss 364 373 390 393 415 330 285 235 219 209 191 181

4622 Kvam 153 156 167 165 153 130 110 90 83 76 69 68

4623 Samnanger 36 40 42 33 34 29 26 20 16 16 18 17

4624 Bjørnafjorden 640 650 672 634 578 512 462 416 370 339 309 303

4625 Austevoll 95 97 101 95 90 77 70 68 54 53 46 44

4626 Øygarden 948 971 994 918 865 775 750 684 647 606 571 546

4627 Askøy 668 711 743 654 615 547 528 490 452 417 392 374

4628 Vaksdal 67 66 59 55 55 48 49 47 45 44 35 30

4629 Modalen 5 7 5 4 * * * * * * * *

4630 Osterøy 119 131 134 120 148 131 129 111 102 101 94 83

4631 Alver 524 538 553 510 488 426 395 381 364 340 327 321

4632 Austrheim 56 63 63 52 45 43 38 36 32 32 33 32

4633 Fedje * * * 4 4 * * * * * * *

4634 Masfjorden 15 19 18 19 19 16 15 13 13 12 9 9

4635 Gulen 22 26 32 34 32 26 22 19 14 14 16 16

4636 Solund 9 8 6 8 4 5 5 7 10 10 8 7

(23)

4637 Hyllestad 22 22 23 21 22 20 22 22 20 25 39 50

4638 Høyanger 64 70 71 70 70 72 72 63 52 49 45 44

4639 Vik 16 23 25 29 28 16 15 12 10 8 7 6

4640 Sogndal 173 182 189 199 156 126 116 94 86 76 70 74

4641 Aurland 141 140 144 135 101 47 20 13 18 31 36 35

4642 Lærdal 30 28 28 29 22 17 14 14 14 13 14 12

4643 Årdal 42 41 44 49 46 40 36 32 34 32 34 56

4644 Luster 72 86 87 67 55 46 40 40 42 39 45 41

4645 Askvoll 35 31 31 32 30 22 24 25 29 25 24 24

4646 Fjaler 19 18 23 17 18 18 20 23 20 21 17 15

4647 Sunnfjord 231 226 229 205 187 161 151 136 128 116 106 102

4648 Bremanger 68 49 64 97 89 50 57 61 58 54 43 42

4649 Stad 136 122 122 140 139 128 125 113 94 83 69 87

4650 Gloppen 68 80 76 78 69 53 47 38 37 33 29 30

4651 Stryn 192 195 208 231 205 151 97 78 74 67 71 71

