Barn i fengsel - Alder/statsborgerskap/sittetid fengsel
Barn i fengsel. Alder/statsborgerskap/sittetid Fengsel
Innsattkategori ved løslatelse
Alder ved innsettelse sittetid i
Kriminalomsorgens årsstatistikk 2018 - 41 Nyinnsettelser - Innsattkategori/statsborgerskap. I og utenfor fengsel fengsel
Nyinnsettelser - innsattkategori/statsborgerskap. I og utenfor fengsel Fengsel
Sum
Statsborgerskap m & k M K M K M K M K M K
Afghanistan 38 37 1 10 0 25 1 0 0 2 0
Albania 88 82 6 4 2 77 4 0 0 1 0
Algerie 25 25 0 4 0 20 0 0 0 1 0
Armenia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aserbajdsjan 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Bangladesh 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 11 11 0 4 0 6 0 0 0 1 0
Brasil 7 4 3 2 2 1 1 0 0 1 0
Bulgaria 13 10 3 2 1 8 2 0 0 0 0
Burma 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Canada 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chile 9 9 0 4 0 5 0 0 0 0 0
Colombia 4 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0
Cuba 4 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Danmark 38 36 2 21 0 11 2 0 0 4 0
Den domenikaske republikk 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Ecuador 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Egypt 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
El Salvador 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Elfenbenskysten 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Eritrea 45 41 4 21 1 17 3 0 0 3 0
Estland 18 17 1 5 1 12 0 0 0 0 0
Etiopia 13 12 1 4 0 6 1 0 0 2 0
Filippinene 11 7 4 2 1 5 3 0 0 0 0
Finland 14 13 1 3 1 10 0 0 0 0 0
Frankrike 9 6 3 2 0 4 3 0 0 0 0
Gambia 8 6 2 0 0 5 2 0 0 1 0
Georgia 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Guatemala 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Guinea 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Hellas 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Hviterussland 11 10 1 1 0 8 1 0 0 1 0
Ikke klarlagt 8 8 0 1 0 7 0 0 0 0 0
India 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1
Irak 74 74 0 23 0 49 0 0 0 2 0
Iran 39 34 5 15 2 17 3 0 0 2 0
Irland 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Island 10 9 1 7 1 2 0 0 0 0 0
Israel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Italia 10 10 0 3 0 7 0 0 0 0 0
Japan 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jordan 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kamerun 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kasakhstan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kenya 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Kina 5 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Kirgistan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kongo 6 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Kosovo 12 11 1 4 1 7 0 0 0 0 0
Kroatia 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Kuwait 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Latvia 38 36 2 14 1 19 1 0 0 3 0
Liberia 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Libya 5 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0
Litauen 168 159 9 45 4 106 5 0 0 8 0
Makedonia 6 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Malaysia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mali 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marokko 25 24 1 3 0 21 1 0 0 0 0
Moldova 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mongolia 10 2 8 0 0 2 8 0 0 0 0
Montenegro 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nederland 18 18 0 5 0 13 0 0 0 0 0
Nigeria 25 24 1 0 0 24 1 0 0 0 0
Norge 5 922 5 340 582 3 219 359 1 607 144 1 0 513 79
Pakistan 20 19 1 8 0 9 1 0 0 2 0
Palestina 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polen 314 300 14 97 5 171 8 0 0 32 1
Portugal 10 9 1 2 1 6 0 0 0 1 0
Republikken Angola 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Republikken Benin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Ghana 9 7 2 3 1 3 1 0 0 1 0
Republikken Guinea- Bissau 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Republikken Jemen 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Korea 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Republikken Sierra Leone 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Togo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Tsjad 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romania 192 156 36 12 0 141 36 0 0 3 0
Russland 63 56 7 19 0 30 7 0 0 7 0
Rwanda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samveldet Dominica 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 13 11 2 2 0 9 2 0 0 0 0
Slovakia 12 11 1 2 0 9 1 0 0 0 0
Slovenia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Somalia 103 100 3 44 1 44 1 0 0 12 1
Spania 13 11 2 3 0 8 2 0 0 0 0
Sri Lanka 8 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0
Statsløs 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Statsløs 6 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Storbritannia 27 27 0 8 0 19 0 0 0 0 0
Sudan 8 8 0 1 0 6 0 0 0 1 0
Sveits 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sverige 137 126 11 42 4 79 4 0 0 5 3
Syria 71 69 2 14 1 54 1 0 0 1 0
Sør-Afrika 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tadsjikistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 8 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0
Tsjekkia 7 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Tunisia 8 8 0 2 0 5 0 0 0 1 0
Turkmenistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyrkia 21 20 1 6 0 14 1 0 0 0 0
Tyskland 25 25 0 6 0 18 0 0 0 1 0
Uganda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 33 29 4 1 0 27 4 0 0 1 0
Ungarn 7 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0
Uruguay 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
USA 14 12 2 1 2 10 0 0 0 1 0
Usbekistan 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Vest- Sahara 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vietnam 16 16 0 3 0 13 0 0 0 0 0
Østerrike 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sum m & k 7 994 7 248 746 3 746 395 2 880 266 1 0 621 85
Sum m & k
Totalt
4 141 3 146 1
7 994 706
Dom Varetekt Forvaring Bot
Kriminalomsorgens årsstatistikk 2018 - 42
Nyinnsettelser - innsattkategori/statsborgerskap. I og utenfor fengsel Fengsel
Sum
Statsborgerskap m & k M K M K M K M K M K
Afghanistan 38 37 1 10 0 25 1 0 0 2 0
Albania 88 82 6 4 2 77 4 0 0 1 0
Algerie 25 25 0 4 0 20 0 0 0 1 0
Armenia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aserbajdsjan 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Bangladesh 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 11 11 0 4 0 6 0 0 0 1 0
Brasil 7 4 3 2 2 1 1 0 0 1 0
Bulgaria 13 10 3 2 1 8 2 0 0 0 0
Burma 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Canada 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chile 9 9 0 4 0 5 0 0 0 0 0
Colombia 4 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0
Cuba 4 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Danmark 38 36 2 21 0 11 2 0 0 4 0
Den domenikaske republikk 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Ecuador 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Egypt 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
El Salvador 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Elfenbenskysten 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Eritrea 45 41 4 21 1 17 3 0 0 3 0
Estland 18 17 1 5 1 12 0 0 0 0 0
Etiopia 13 12 1 4 0 6 1 0 0 2 0
Filippinene 11 7 4 2 1 5 3 0 0 0 0
Finland 14 13 1 3 1 10 0 0 0 0 0
Frankrike 9 6 3 2 0 4 3 0 0 0 0
Gambia 8 6 2 0 0 5 2 0 0 1 0
Georgia 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Guatemala 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Guinea 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Hellas 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Hviterussland 11 10 1 1 0 8 1 0 0 1 0
Ikke klarlagt 8 8 0 1 0 7 0 0 0 0 0
India 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1
Irak 74 74 0 23 0 49 0 0 0 2 0
Iran 39 34 5 15 2 17 3 0 0 2 0
Irland 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Island 10 9 1 7 1 2 0 0 0 0 0
Israel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Italia 10 10 0 3 0 7 0 0 0 0 0
Japan 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jordan 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kamerun 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kasakhstan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kenya 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Kina 5 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Kirgistan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kongo 6 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Kosovo 12 11 1 4 1 7 0 0 0 0 0
Kroatia 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Kuwait 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Latvia 38 36 2 14 1 19 1 0 0 3 0
Liberia 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Libya 5 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0
Litauen 168 159 9 45 4 106 5 0 0 8 0
Makedonia 6 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Malaysia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mali 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marokko 25 24 1 3 0 21 1 0 0 0 0
Moldova 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mongolia 10 2 8 0 0 2 8 0 0 0 0
Montenegro 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nederland 18 18 0 5 0 13 0 0 0 0 0
Nigeria 25 24 1 0 0 24 1 0 0 0 0
Norge 5 922 5 340 582 3 219 359 1 607 144 1 0 513 79
Pakistan 20 19 1 8 0 9 1 0 0 2 0
Palestina 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polen 314 300 14 97 5 171 8 0 0 32 1
Portugal 10 9 1 2 1 6 0 0 0 1 0
Republikken Angola 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Republikken Benin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Ghana 9 7 2 3 1 3 1 0 0 1 0
Republikken Guinea- Bissau 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Republikken Jemen 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Korea 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Republikken Sierra Leone 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Togo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Tsjad 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romania 192 156 36 12 0 141 36 0 0 3 0
Russland 63 56 7 19 0 30 7 0 0 7 0
Rwanda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samveldet Dominica 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 13 11 2 2 0 9 2 0 0 0 0
Slovakia 12 11 1 2 0 9 1 0 0 0 0
Slovenia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Somalia 103 100 3 44 1 44 1 0 0 12 1
Spania 13 11 2 3 0 8 2 0 0 0 0
Sri Lanka 8 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0
Statsløs 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Statsløs 6 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Storbritannia 27 27 0 8 0 19 0 0 0 0 0
Sudan 8 8 0 1 0 6 0 0 0 1 0
Sveits 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sverige 137 126 11 42 4 79 4 0 0 5 3
Syria 71 69 2 14 1 54 1 0 0 1 0
Sør-Afrika 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tadsjikistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 8 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0
Tsjekkia 7 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Tunisia 8 8 0 2 0 5 0 0 0 1 0
Turkmenistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyrkia 21 20 1 6 0 14 1 0 0 0 0
Tyskland 25 25 0 6 0 18 0 0 0 1 0
Uganda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 33 29 4 1 0 27 4 0 0 1 0
Ungarn 7 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0
Uruguay 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
USA 14 12 2 1 2 10 0 0 0 1 0
Usbekistan 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Vest- Sahara 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vietnam 16 16 0 3 0 13 0 0 0 0 0
Østerrike 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totalt Dom Varetekt Forvaring Bot
Nyinnsettelser - innsattkategori/statsborgerskap. I og utenfor fengsel Fengsel
Sum
Statsborgerskap m & k M K M K M K M K M K
Afghanistan 38 37 1 10 0 25 1 0 0 2 0
Albania 88 82 6 4 2 77 4 0 0 1 0
Algerie 25 25 0 4 0 20 0 0 0 1 0
Armenia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aserbajdsjan 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Bangladesh 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 11 11 0 4 0 6 0 0 0 1 0
Brasil 7 4 3 2 2 1 1 0 0 1 0
Bulgaria 13 10 3 2 1 8 2 0 0 0 0
Burma 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Canada 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chile 9 9 0 4 0 5 0 0 0 0 0
Colombia 4 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0
Cuba 4 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Danmark 38 36 2 21 0 11 2 0 0 4 0
Den domenikaske republikk 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Ecuador 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Egypt 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
El Salvador 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Elfenbenskysten 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Eritrea 45 41 4 21 1 17 3 0 0 3 0
Estland 18 17 1 5 1 12 0 0 0 0 0
Etiopia 13 12 1 4 0 6 1 0 0 2 0
Filippinene 11 7 4 2 1 5 3 0 0 0 0
Finland 14 13 1 3 1 10 0 0 0 0 0
Frankrike 9 6 3 2 0 4 3 0 0 0 0
Gambia 8 6 2 0 0 5 2 0 0 1 0
Georgia 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Guatemala 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Guinea 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Hellas 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Hviterussland 11 10 1 1 0 8 1 0 0 1 0
Ikke klarlagt 8 8 0 1 0 7 0 0 0 0 0
India 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1
Irak 74 74 0 23 0 49 0 0 0 2 0
Iran 39 34 5 15 2 17 3 0 0 2 0
Irland 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Island 10 9 1 7 1 2 0 0 0 0 0
Israel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Italia 10 10 0 3 0 7 0 0 0 0 0
Japan 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jordan 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kamerun 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kasakhstan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kenya 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Kina 5 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Kirgistan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kongo 6 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Kosovo 12 11 1 4 1 7 0 0 0 0 0
Kroatia 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Kuwait 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Latvia 38 36 2 14 1 19 1 0 0 3 0
Liberia 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Libya 5 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0
Litauen 168 159 9 45 4 106 5 0 0 8 0
Makedonia 6 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Malaysia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mali 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marokko 25 24 1 3 0 21 1 0 0 0 0
Moldova 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mongolia 10 2 8 0 0 2 8 0 0 0 0
Montenegro 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nederland 18 18 0 5 0 13 0 0 0 0 0
Nigeria 25 24 1 0 0 24 1 0 0 0 0
Norge 5 922 5 340 582 3 219 359 1 607 144 1 0 513 79
Pakistan 20 19 1 8 0 9 1 0 0 2 0
Palestina 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polen 314 300 14 97 5 171 8 0 0 32 1
Portugal 10 9 1 2 1 6 0 0 0 1 0
Republikken Angola 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Republikken Benin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Ghana 9 7 2 3 1 3 1 0 0 1 0
Republikken Guinea- Bissau 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Republikken Jemen 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Korea 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Republikken Sierra Leone 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Togo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Republikken Tsjad 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romania 192 156 36 12 0 141 36 0 0 3 0
Russland 63 56 7 19 0 30 7 0 0 7 0
Rwanda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samveldet Dominica 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 13 11 2 2 0 9 2 0 0 0 0
Slovakia 12 11 1 2 0 9 1 0 0 0 0
Slovenia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Somalia 103 100 3 44 1 44 1 0 0 12 1
Spania 13 11 2 3 0 8 2 0 0 0 0
Sri Lanka 8 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0
Statsløs 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Statsløs 6 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Storbritannia 27 27 0 8 0 19 0 0 0 0 0
Sudan 8 8 0 1 0 6 0 0 0 1 0
Sveits 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sverige 137 126 11 42 4 79 4 0 0 5 3
Syria 71 69 2 14 1 54 1 0 0 1 0
Sør-Afrika 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tadsjikistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 8 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0
Tsjekkia 7 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Tunisia 8 8 0 2 0 5 0 0 0 1 0
Turkmenistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyrkia 21 20 1 6 0 14 1 0 0 0 0
Tyskland 25 25 0 6 0 18 0 0 0 1 0
Uganda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ukraina 33 29 4 1 0 27 4 0 0 1 0
Ungarn 7 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0
Uruguay 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
USA 14 12 2 1 2 10 0 0 0 1 0
Usbekistan 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Vest- Sahara 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vietnam 16 16 0 3 0 13 0 0 0 0 0
Østerrike 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sum m & k 7 994 7 248 746 3 746 395 2 880 266 1 0 621 85
Sum m & k
Andel ikke norske statsborgere 25,9 % Andel ikke nordiske statsborgere 23,4 %
Totalt
4 141 3 146 1
7 994 706
Dom Varetekt Forvaring Bot
Lovbruddskategori*/alder - Domfelte** i fengsel pr. 30.09.2018 fengsel
Lovbruddskategori*/alder . Domfelte** i fengsel pr. 30.09.2018 Fengsel
Sum 15 16 17 18-20 21-24 25-29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 > 69
Alm. orden/fred 15
0 0 01 2 2 3 4 3
0 0Almenfarlig forbr. 5
0 0 0 0 02 2 1
0 0 0Annet 160
0 0 0 06 10 46 60 29
09
Bedrageri/utroskap 99
0 0 0 06 6 29 27 20 3 8
Berus. under sjøtjeneste 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
Brannstiftelse 10
0 0 02
0 02 1 4 1
0Dokumentforfalskning 20
0 0 01 1
013 4 1
0 0Doping 5
0 0 0 0 0 02 3
0 0 0Drap 201
0 01 2 10 31 56 48 37 4 12
Drapsforsøk 12
0 0 0 01 1 3 4 2
01
Drap-uaktsomt 4
0 0 0 01
02 1
0 0 0Falsk forklaring 7
0 0 0 01 1 2 3
0 0 0Forbrytelser mot personfrihet 7
0 0 0 0 0 04 2
0 01
Heleri 17
0 0 0 01
03 7 6
0 0Legemiddelloven 2
0 0 01
0 0 0 01
0 0Legemsbeskadigelse 190
0 0 012 33 46 64 23 9
03
Legemsfornærmelse 60
0 0 02 6 21 17 8 6
0 0Ligningsloven 3
0 0 0 0 0 0 0 02
01
Lovbrudd mot off. tjenestemann 57
0 0 03 5 18 7 18 5
01
Merverdiavgiftsloven 4
0 0 0 0 0 01 2
0 01
Motorvogn kjøring i ruset tilstand 66
0 0 0 07 7 19 15 10 1 7
Narkotika 348
0 0 01 20 35 129 99 50 2 12
Narkotikaomsetning 243
0 0 02 20 40 92 52 30 1 6
Ran 87
0 01 6 19 25 21 11 3
01
Sedelighet 283
0 0 02 32 25 44 68 64 18 30
Skadeverk 12
0 0 0 01 1 9 1
0 0 0Tolloven 10
0 0 0 0 01 5 4
0 0 0Trusler 25
0 0 0 02 6 10 6
0 01
Tyverier 139
0 0 07 17 12 52 41 9
01
Underslag 11
0 0 0 0 0 01 3 6
01
Utlendingsloven 56
0 0 0 03 11 21 16 5
0 0Utpressing 1
0 0 0 0 0 0 01
0 0 0Vegtrafikkloven 13
0 0 0 01 1 5 2 2
02
Vold 9
0 0 0 01 1 2 5
0 0 0Voldtekt 258
0 01 5 38 45 59 60 36 5 9
Våpenloven 4
0 0 0 0 0 01 2 1
0 0Økonomisk kriminalitet 11
0 0 0 0 01 1 3 5
01
Sum 2 455 0 0 3 47 234 349 727 605 346 35 109
*Ved flere lovbruddskategorier er det den med lengst strafferamme som registreres.
**Inkl. foregrepet soning og forvaring.
Alder ved innsettelse
Kriminalomsorgens årsstatistikk 2018 - 44 Statsborgerskap/innsattkategori i fengsel - Pr. 30.09.2018 fengsel
Statsborgerskap/innsattkategori i fengsel pr. 30.09.2018 Fengse
Sum
m & k m k m k m k m k
Albania 77 73 4 40 2 33 2 0 0
Algerie 10 10 0 6 0 4 0 0 0
Belgia 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 9 9 0 8 0 1 0 0 0
Brasil 7 6 1 5 0 1 1 0 0
Bulgaria 10 10 0 3 0 7 0 0 0
Burma 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Chile 4 4 0 2 0 2 0 0 0
Cuba 3 3 0 2 0 1 0 0 0
Danmark 14 14 0 9 0 4 0 1 0
Dendomenikanskerepublikk 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Den islamske republikk Afghanistan 31 31 0 26 0 5 0 0 0
Den slovakiske republikk 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Den tsjekkiske republikk 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea 32 30 2 17 1 11 1 2 0
Estland 8 6 2 6 2 0 0 0 0
Etiopia 6 5 1 4 0 1 1 0 0
Filippinene 4 2 2 2 2 0 0 0 0
Finland 6 6 0 3 0 3 0 0 0
Frankrike 3 3 0 1 0 2 0 0 0
Gambia 5 5 0 1 0 3 0 1 0
Georgia 5 5 0 4 0 1 0 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Hellas 9 9 0 6 0 3 0 0 0
Hviterussland 2 2 0 1 0 1 0 0 0
India 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Irak 29 28 1 21 1 7 0 0 0
Iran 13 13 0 9 0 4 0 0 0
Island 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Italia 5 5 0 4 0 1 0 0 0
Jemen 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Kamerun 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Kenya 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Kina 3 2 1 1 0 1 1 0 0
Kongo 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Kosovo 20 20 0 17 0 3 0 0 0
Kroatia 8 8 0 5 0 3 0 0 0
Latvia 10 10 0 4 0 6 0 0 0
Libanon 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Liberia 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Libya 3 3 0 1 0 1 0 1 0
Litauen 82 81 1 46 0 33 1 2 0
Makedonia 8 8 0 6 0 2 0 0 0
Malaysia 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Marokko 13 12 1 9 0 3 1 0 0
Mongolia 3 1 2 1 0 0 2 0 0
Montenegro 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Nederland 16 16 0 9 0 7 0 0 0
Nigeria 20 19 1 14 1 5 0 0 0
Norge 2208 2052 156 1642 120 375 30 35 6
Pakistan 11 10 1 8 0 2 1 0 0
Palestinsk territorie 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Polen 133 129 4 63 2 64 2 2 0
Portugal 3 3 0 1 0 2 0 0 0
Romania 103 89 14 43 6 45 8 1 0
Russland 22 20 2 11 0 8 2 1 0
Rwanda 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Samoa 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbia 12 12 0 12 0 0 0 0 0
Sierra Leone 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Somalia 50 48 2 39 0 6 2 3 0
Spania 6 6 0 4 0 2 0 0 0
Sri Lanka 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Statsløs 3 3 0 2 0 1 0 0 0
Storbritannia 10 10 0 8 0 2 0 0 0
Sudan 5 4 1 0 0 4 1 0 0
Sveits 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sverige 51 50 1 29 1 21 0 0 0
Syria 18 18 0 11 0 7 0 0 0
Sør-Afrika 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Thailand 3 3 0 1 0 2 0 0 0
Togo 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Tunisia 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Tyrkia 4 4 0 3 0 1 0 0 0
Tyskland 16 14 2 6 0 8 2 0 0
Uganda 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Ukraina 12 12 0 0 0 11 0 1 0
Ungarn 2 2 0 1 0 1 0 0 0
USA 4 3 1 2 1 1 0 0 0
Usbekistan 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Vest-Sahara 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Bot Varetekt
Dom Totalt
Kriminalomsorgens årsstatistikk 2018 - 45
Statsborgerskap/innsattkategori i fengsel pr. 30.09.2018 Fengse
Sum
m & k m k m k m k m k
Albania 77 73 4 40 2 33 2 0 0
Algerie 10 10 0 6 0 4 0 0 0
Belgia 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 9 9 0 8 0 1 0 0 0
Brasil 7 6 1 5 0 1 1 0 0
