Vedlegg Volbu – Nedbør og avrenning 2010
Avrenning i perioden juni 1993-mai 2011 (mm).
93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
jun 4 16 85 24 13 20 40 6 16 24 13 3 12 17 20 9 1 10
jul 22 1 13 20 20 20 10 20 28 29 2 8 2 1 75 4 1 2
aug 55 11 1 0 1 13 0 2 16 4 8 1 1 0 22 26 43 2
sep 12 22 0 6 3 37 3 3 5 2 7 7 2 1 3 15 23 10
okt 39 9 1 37 7 46 20 62 50 1 7 24 4 24 5 15 8 66
nov 7 25 0 28 6 24 16 90 27 0 5 17 40 51 1 14 14 19
des 4 18 0 4 3 7 4 54 7 1 6 8 9 70 0 6 14 1
jan 3 8 0 1 2 3 2 5 3 2 4 7 1 19 0 4 4 0
feb 2 5 0 0 20 1 2 2 3 1 5 3 1 9 1 2 3 0
mar 2 8 0 7 20 3 7 1 5 9 14 7 2 26 6 3 6 17
apr 85 66 38 56 69 103 84 37 119 79 119 75 50 135 108 145 66 62
mai 131 119 25 57 61 57 44 112 65 91 44 53 119 53 158 36 45 13
Sum
(hele perioden) 366 308 163 240 225 334 232 394 344 243 234 213 243 406 400 279 229 202
Avrenning i perioden 01/06/2010 - 01/06/2011 (mm).
Bekkestasjon
1993-2010 2010-2011
Min Maks Middel
juni 0,7 85 19 10,1
juli 0,9 75,1 16,2 2,4
aug. 0 54,7 11,9 2,3
sep. 0,1 37,3 8,9 10
okt. 0,6 61,9 21 66,2
nov. 0,2 89,6 21,4 19,1
des. 0 69,5 12,5 0,6
jan. 0 19,1 3,9 0,1
feb. 0 20,1 3,5 0
mars 0,1 25,6 7,4 17,3
april 37,4 145,4 84,5 61,5
mai 25,3 158,4 74,4 12,5
Sum
(hele perioden) 164,4 403,5 284,5 201,9
Nedbør i perioden 01/06/2010 - 01/06/2011 (mm).
Værstasjon (LMT)
1993-2010 2010-2011
Min Maks Middel
juni 20,6 99,2 58,1 66,1
juli 15,5 173,8 77,5 55
aug. 8,6 156,2 75 92,6
sep. 10,3 87,6 45,6 42,1
okt. 8,5 132 60,4 93,3
nov. 14,5 128,8 49,8 12,9
des. 4,2 60,6 35,8 12,5
jan. 11,6 90,1 43 54,1
feb. 4,9 84,8 32,1 29,9
mars 3,5 56,3 29,3 18,6
april 9,1 72,8 29,3 19,1
mai 4,1 84,9 42,7 48,3
Sum
(hele perioden) 439,4 736,2 578,6 544,5