• No results found

(mm) Vedlegg Time – Temperatur, nedbør og avrenning 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(mm) Vedlegg Time – Temperatur, nedbør og avrenning 2010"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Vedlegg Time – Temperatur, nedbør og avrenning 2010

Temperatur (oC) i perioden 01/05/2010 - 01/05/2011 og i gjennomsnitt for perioden 1985-2010.

1985-2010 2010-2011

Min Maks Middel

mai 8,3 12,8 10,7 8,6

juni 10,9 16,4 13,3 12,6

juli 12,7 18,8 15,8 16,3

aug. 13,0 19,3 15,4 15,5

sep. 10,5 16,2 12,5 12,0

okt. 5,6 11,2 8,8 7,9

nov. 1,8 7,6 4,6 1,0

des. -3,6 6,6 2,4 -3,7

jan. -4,6 4,0 1,8 1,7

feb. -2,9 5,1 1,3 0,6

mars -0,4 5,8 3,1 3,5

april 3,8 9,4 6,8 9,3

Årsmiddel 4,6 11,1 8,0 7,1

Nedbør (mm) i perioden 01/05/2010 - 01/05/2011 og i gjennomsnitt for perioden 1993-2010 ved Timebekken.

1995-2010 2010-2011 min maks middel

mai 7 103 58 35

jun 27 150 76 23

jul 34 231 93 119

aug 36 227 132 147

sep 35 225 129 131

okt 77 289 175 223

nov 32 255 141 71

des 10 242 126 67

jan 7 255 129 129

feb 41 223 111 127

mar 26 159 81 62

apr 39 134 74 54

Sum (hele år) 933 1585 1326 1187

Avrenning i perioden mai 1995-april 2011 (mm)*.

95-96 96-97 97-98 98-99 04-05 05-06 07-08 08-09 09-10 10-11

mai . 18 25 5 12 21 25 15 19 11

jun 24 17 10 8 6 11 4 10 11 4

jul 23 12 8 21 9 1 70 7 34 6

aug 13 18 42 70 50 25 56 65 92 36

sep 44 19 128 44 141 79 131 47 96 84

okt 132 174 150 183 157 99 72 195 111 121

nov 82 245 71 113 135 179 143 127 156 66

des 38 98 56 67 154 72 112 68 77 30

jan 25 59 68 62 138 80 125 110 28 87

feb 31 124 106 37 40 93 131 67 6 69

mar 24 51 118 64 30 28 127 93 53 43

apr 22 35 42 57 19 72 62 14 21 21

Sum 484 870 824 731 891 760 1058 818 703 577

* Ikke alle år er med

. Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler.. Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt da mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler... 4,9 610,0

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler... Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler.. Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler... Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt da mer enn 10 %