Vedlegg:
Utviklingen i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA ). 2014 2018. Fylkesregioner. Årsgjennomsnitt
Hele
landet Øst-Viken Oslo Innlandet
Vest- Viken
Vestfold og
Telemark Agder Rogaland Vestland
Møre og
Romsdal Nordland
Troms og
Finnmark Trøndelag
2018 10225 1339 602 752 706 974 816 912 1235 430 755 712 990
2017 9 837 1 212 601 735 692 920 766 884 1 212 423 755 701 936
2016 9 707 1 207 599 733 679 893 748 890 1 162 425 735 709 925
2015 9665 1189 590 736 675 885 738 911 1162 417 735 701 925
2014 9492 1174 579 728 659 866 717 883 1145 410 735 675 921
Vekst 733 165 23 24 47 108 99 29 90 20 20 37 69
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet