• No results found

Arbeidssøkere. Fylke og alder. Tidsserie månedOm tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arbeidssøkere. Fylke og alder. Tidsserie månedOm tabellene"

Copied!
65
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

på siden "Annen statistikk om arbeidsmarkedet".

² Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no

Til 2021 var arbeidsstyrken i Navs statistikk basert på SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Fra 2022 endres det til å bruke registerbaserte tall fra SSB kombinert med tall fra NAV. For yrke endres grunnlag for arbeidsstyrke fra sysselsatte til lønnstaker grunnlag. Dette medfører blant annet at arbeidsstyrken for "Jordbruk, skogbruk og fiske" blir liten og ikke kan brukes,

tallene er derfor stjernet ut.

les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no.

Kilde: NAV

(2)

Hele landet 126 112 119 439 109 145 96 926 86 820

Oslo 21 855 20 035 17 796 15 817 13 964

Rogaland 10 410 9 792 8 947 8 015 7 353

Møre og Romsdal 5 415 5 209 4 774 4 289 3 884

Nordland - Nordlánnda 4 445 4 074 3 742 3 299 3 153

Viken 31 196 29 817 27 666 24 580 21 840

Innlandet 6 937 6 668 6 166 5 579 5 024

Vestfold og Telemark 10 653 10 195 9 381 8 377 7 619

Agder 6 885 6 501 5 881 5 170 4 652

Vestland 14 133 13 550 12 388 10 898 9 655

Trøndelag - Trööndelage 8 709 8 387 7 532 6 615 5 787

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 4 772 4 565 4 312 3 877 3 557

Øvrige områder 55 46 30 20 16

Ukjent 647 600 530 390 316

(3)

Hele landet 4,3 4,1 3,8 3,3 3,0

Oslo 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5

Rogaland 4,1 3,8 3,5 3,1 2,9

Møre og Romsdal 3,9 3,8 3,5 3,1 2,8

Nordland - Nordlánnda 3,6 3,3 3,1 2,7 2,6

Viken 4,8 4,6 4,2 3,8 3,3

Innlandet 3,7 3,6 3,3 3,0 2,7

Vestfold og Telemark 5,1 4,9 4,5 4,0 3,6

Agder 4,5 4,2 3,8 3,4 3,0

Vestland 4,2 4,0 3,7 3,2 2,9

Trøndelag - Trööndelage 3,5 3,4 3,0 2,7 2,3

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 3,7 3,6 3,4 3,0 2,8

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(4)

Hele landet helt ledige 74 143 64 439 58 368 53 785 47 142

Oslo 13 613 11 205 10 135 9 299 8 055

Rogaland 6 146 5 290 4 853 4 485 4 044

Møre og Romsdal 3 169 2 791 2 519 2 396 2 115

Nordland - Nordlánnda 2 523 2 062 1 837 1 691 1 555

Viken 18 615 16 533 15 334 14 048 12 281

Innlandet 3 881 3 428 3 144 2 908 2 565

Vestfold og Telemark 6 290 5 718 5 144 4 673 4 166

Agder 3 871 3 295 2 875 2 608 2 347

Vestland 8 253 7 372 6 505 6 114 5 239

Trøndelag - Trööndelage 5 044 4 363 3 838 3 491 2 948

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 2 699 2 351 2 145 2 029 1 804

Øvrige områder 30 21 10 10 8

Ukjent 9 10 29 33 15

(5)

Hele landet helt ledige 2,6 2,2 2,0 1,9 1,6

Oslo 3,4 2,8 2,5 2,3 2,0

Rogaland 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6

Møre og Romsdal 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5

Nordland - Nordlánnda 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3

Viken 2,9 2,5 2,3 2,2 1,9

Innlandet 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4

Vestfold og Telemark 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0

Agder 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5

Vestland 2,4 2,2 1,9 1,8 1,6

Trøndelag - Trööndelage 2,0 1,8 1,5 1,4 1,2

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(6)

Hele landet delvis ledige 36 683 38 924 34 690 27 569 24 747

Oslo 5 669 6 121 5 024 3 911 3 406

Rogaland 2 980 3 124 2 773 2 259 2 095

Møre og Romsdal 1 613 1 757 1 581 1 240 1 146

Nordland - Nordlánnda 1 388 1 452 1 355 1 072 1 063

Viken 8 672 9 075 8 195 6 555 5 853

Innlandet 2 068 2 174 1 965 1 625 1 452

Vestfold og Telemark 3 181 3 274 3 017 2 574 2 328

Agder 1 964 2 088 1 838 1 459 1 261

Vestland 4 176 4 498 4 138 3 070 2 764

Trøndelag - Trööndelage 2 720 3 049 2 667 2 141 1 865

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 1 601 1 710 1 630 1 313 1 215

Øvrige områder 23 23 19 9 7

Ukjent 628 579 488 341 292

(7)

Hele landet delvis ledige 1,3 1,3 1,2 0,9 0,9

Oslo 1,4 1,5 1,3 1,0 0,9

Rogaland 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8

Møre og Romsdal 1,2 1,3 1,1 0,9 0,8

Nordland - Nordlánnda 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9

Viken 1,3 1,4 1,3 1,0 0,9

Innlandet 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8

Vestfold og Telemark 1,5 1,6 1,4 1,2 1,1

Agder 1,3 1,4 1,2 1,0 0,8

Vestland 1,2 1,3 1,2 0,9 0,8

Trøndelag - Trööndelage 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 1,2 1,3 1,3 1,0 0,9

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(8)

Hele landet arbeidssøkere på til 15 286 16 076 16 087 15 572 14 931

Oslo 2 573 2 709 2 637 2 607 2 503

Rogaland 1 284 1 378 1 321 1 271 1 214

Møre og Romsdal 633 661 674 653 623

Nordland - Nordlánnda 534 560 550 536 535

Viken 3 909 4 209 4 137 3 977 3 706

Innlandet 988 1 066 1 057 1 046 1 007

Vestfold og Telemark 1 182 1 203 1 220 1 130 1 125

Agder 1 050 1 118 1 168 1 103 1 044

Vestland 1 704 1 680 1 745 1 714 1 652

Trøndelag - Trööndelage 945 975 1 027 983 974

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 472 504 537 535 538

Øvrige områder * * * * *

Ukjent 10 11 13 16 9

(9)

Hele landet arbeidssøkere på til 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

Oslo 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6

Rogaland 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Møre og Romsdal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Nordland - Nordlánnda 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

Viken 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Innlandet 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5

Vestfold og Telemark 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

Agder 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Vestland 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Trøndelag - Trööndelage 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(10)

Hele landet 19 år og under 2 581 2 361 2 261 2 014 2 077

Oslo 237 212 190 185 196

Rogaland 230 200 180 167 167

Møre og Romsdal 155 142 131 112 115

Nordland - Nordlánnda 117 93 98 91 119

Viken 640 557 541 480 455

Innlandet 188 163 174 161 172

Vestfold og Telemark 217 215 208 182 186

Agder 182 182 176 150 170

Vestland 294 266 255 226 235

Trøndelag - Trööndelage 202 206 190 164 162

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 118 123 114 93 96

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

(11)

Hele landet 19 år og under 2,1 1,9 1,8 1,6 1,7

Oslo 2,4 2,1 1,9 1,8 2,0

Rogaland 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3

Møre og Romsdal 2,1 1,9 1,8 1,5 1,6

Nordland - Nordlánnda 1,9 1,5 1,6 1,4 1,9

Viken 2,2 1,9 1,9 1,7 1,6

Innlandet 2,1 1,9 2,0 1,8 2,0

Vestfold og Telemark 2,2 2,2 2,1 1,8 1,9

Agder 2,3 2,3 2,2 1,9 2,2

Vestland 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5

Trøndelag - Trööndelage 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 1,8 1,9 1,7 1,4 1,5

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(12)

Hele landet 20-24 år 13 863 12 972 11 621 10 552 9 609

Oslo 1 736 1 517 1 305 1 206 1 108

Rogaland 1 161 1 043 900 848 774

Møre og Romsdal 588 560 523 454 418

Nordland - Nordlánnda 590 540 462 421 405

Viken 3 076 2 940 2 677 2 424 2 219

Innlandet 940 918 828 754 685

Vestfold og Telemark 1 273 1 205 1 129 1 020 926

Agder 1 062 941 849 799 718

Vestland 1 540 1 488 1 312 1 186 1 084

Trøndelag - Trööndelage 1 280 1 233 1 088 942 830

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 601 576 536 487 436

Øvrige områder 4 * * * *

Ukjent 12 8 11 11 5

(13)

Hele landet 20-24 år 5,8 5,4 4,9 4,4 4,0

Oslo 5,3 4,6 4,0 3,7 3,4

Rogaland 5,6 5,0 4,3 4,1 3,7

Møre og Romsdal 5,4 5,1 4,8 4,2 3,8

Nordland - Nordlánnda 5,9 5,4 4,6 4,2 4,0

Viken 6,5 6,2 5,7 5,1 4,7

Innlandet 6,2 6,0 5,4 4,9 4,5

Vestfold og Telemark 8,0 7,6 7,1 6,4 5,8

Agder 7,7 6,8 6,2 5,8 5,2

Vestland 5,1 5,0 4,4 3,9 3,6

Trøndelag - Trööndelage 5,5 5,3 4,7 4,0 3,6

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 5,0 4,8 4,4 4,0 3,6

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(14)

Hele landet 25-29 år 16 496 15 455 13 720 12 326 11 186

Oslo 3 162 2 750 2 330 2 036 1 780

Rogaland 1 343 1 233 1 117 1 025 985

Møre og Romsdal 645 618 556 516 473

Nordland - Nordlánnda 632 592 511 436 418

Viken 3 669 3 540 3 224 2 931 2 675

Innlandet 940 934 844 759 675

Vestfold og Telemark 1 369 1 301 1 179 1 080 977

Agder 937 884 764 679 634

Vestland 1 882 1 769 1 555 1 372 1 241

Trøndelag - Trööndelage 1 231 1 194 1 026 934 834

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 652 611 583 534 477

Øvrige områder 6 5 * * *

Ukjent 28 24 29 22 17

(15)

Hele landet 25-29 år 5,4 5,0 4,5 4,0 3,6

Oslo 5,1 4,4 3,7 3,3 2,9

Rogaland 5,2 4,8 4,4 4,0 3,8

Møre og Romsdal 5,2 5,0 4,5 4,2 3,8

Nordland - Nordlánnda 5,1 4,8 4,1 3,5 3,4

Viken 6,5 6,3 5,7 5,2 4,8

Innlandet 5,6 5,5 5,0 4,5 4,0

Vestfold og Telemark 7,5 7,1 6,5 5,9 5,4

Agder 6,2 5,8 5,0 4,5 4,2

Vestland 5,2 4,9 4,3 3,8 3,5

Trøndelag - Trööndelage 4,4 4,3 3,7 3,4 3,0

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 4,5 4,2 4,0 3,7 3,3

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(16)

Hele landet 30-39 år 36 029 34 117 31 339 28 085 25 362

Oslo 7 505 6 870 6 085 5 468 4 842

Rogaland 3 013 2 895 2 698 2 405 2 238

Møre og Romsdal 1 360 1 305 1 210 1 110 996

Nordland - Nordlánnda 1 178 1 072 1 016 895 859

Viken 8 935 8 509 7 916 7 147 6 478

Innlandet 1 767 1 686 1 588 1 448 1 331

Vestfold og Telemark 2 796 2 686 2 510 2 220 2 038

Agder 1 775 1 681 1 538 1 373 1 243

Vestland 3 958 3 808 3 504 3 083 2 714

Trøndelag - Trööndelage 2 326 2 250 2 025 1 802 1 599

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 1 256 1 196 1 120 1 037 950

Øvrige områder 10 9 5 5 *

Ukjent 150 150 124 92 71

(17)

Hele landet 30-39 år 5,5 5,2 4,8 4,3 3,9

Oslo 6,5 6,0 5,3 4,8 4,2

Rogaland 5,2 5,0 4,6 4,1 3,8

Møre og Romsdal 4,8 4,6 4,2 3,9 3,5

Nordland - Nordlánnda 4,7 4,3 4,1 3,6 3,4

Viken 6,3 6,0 5,6 5,1 4,6

Innlandet 5,0 4,8 4,5 4,1 3,8

Vestfold og Telemark 6,5 6,3 5,8 5,2 4,7

Agder 5,6 5,3 4,8 4,3 3,9

Vestland 5,3 5,1 4,7 4,1 3,6

Trøndelag - Trööndelage 4,3 4,2 3,7 3,3 3,0

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 4,7 4,5 4,2 3,9 3,6

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(18)

Hele landet 40-49 år 26 482 25 166 23 051 20 455 18 215

Oslo 4 807 4 499 4 052 3 585 3 162

Rogaland 2 153 2 034 1 837 1 673 1 514

Møre og Romsdal 1 144 1 111 1 007 894 792

Nordland - Nordlánnda 861 791 734 640 610

Viken 6 949 6 642 6 196 5 508 4 820

Innlandet 1 368 1 327 1 200 1 089 982

Vestfold og Telemark 2 191 2 093 1 905 1 720 1 567

Agder 1 342 1 291 1 181 1 010 894

Vestland 2 895 2 768 2 572 2 289 2 066

Trøndelag - Trööndelage 1 617 1 518 1 365 1 199 1 020

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 901 867 818 705 658

Øvrige områder 13 12 11 8 7

Ukjent 241 213 173 135 123

(19)

Hele landet 40-49 år 4,2 4,0 3,7 3,3 2,9

Oslo 5,9 5,6 5,0 4,4 3,9

Rogaland 3,8 3,6 3,2 2,9 2,6

Møre og Romsdal 3,9 3,8 3,5 3,1 2,7

Nordland - Nordlánnda 3,6 3,3 3,1 2,7 2,5

Viken 4,6 4,4 4,1 3,6 3,2

Innlandet 3,6 3,5 3,1 2,9 2,6

Vestfold og Telemark 4,8 4,6 4,2 3,8 3,4

Agder 4,0 3,9 3,5 3,0 2,7

Vestland 4,1 3,9 3,6 3,2 2,9

Trøndelag - Trööndelage 3,2 3,0 2,7 2,4 2,0

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 3,6 3,4 3,2 2,8 2,6

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(20)

Hele landet 50-59 år 19 930 18 946 17 298 15 065 13 092

Oslo 3 128 2 952 2 672 2 329 2 004

Rogaland 1 572 1 458 1 344 1 167 1 035

Møre og Romsdal 909 873 765 684 633

Nordland - Nordlánnda 697 644 585 532 495

Viken 5 182 4 956 4 566 3 935 3 360

Innlandet 1 102 1 024 955 870 755

Vestfold og Telemark 1 785 1 710 1 532 1 357 1 219

Agder 1 034 986 867 743 653

Vestland 2 226 2 151 1 959 1 676 1 394

Trøndelag - Trööndelage 1 274 1 226 1 143 991 830

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 831 798 757 681 628

Øvrige områder 19 14 9 4 4

Ukjent 171 154 144 96 82

(21)

Hele landet 50-59 år 3,3 3,2 2,9 2,5 2,2

Oslo 5,0 4,7 4,3 3,7 3,2

Rogaland 3,1 2,8 2,6 2,3 2,0

Møre og Romsdal 3,1 2,9 2,6 2,3 2,1

Nordland - Nordlánnda 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8

Viken 3,5 3,4 3,1 2,7 2,3

Innlandet 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8

Vestfold og Telemark 3,7 3,6 3,2 2,8 2,6

Agder 3,2 3,1 2,7 2,3 2,0

Vestland 3,3 3,2 2,9 2,5 2,0

Trøndelag - Trööndelage 2,5 2,4 2,2 1,9 1,6

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 3,0 2,9 2,8 2,5 2,3

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(22)

Hele landet 60 år og over 10 731 10 422 9 855 8 429 7 279

Oslo 1 280 1 235 1 162 1 008 872

Rogaland 938 929 871 730 640

Møre og Romsdal 614 600 582 519 457

Nordland - Nordlánnda 370 342 336 284 247

Viken 2 745 2 673 2 546 2 155 1 833

Innlandet 632 616 577 498 424

Vestfold og Telemark 1 022 985 918 798 706

Agder 553 536 506 416 340

Vestland 1 338 1 300 1 231 1 066 921

Trøndelag - Trööndelage 779 760 695 583 512

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 413 394 384 340 312

Øvrige områder * * * * *

Ukjent 45 50 46 32 15

(23)

Hele landet 60 år og over 3,1 3,0 2,8 2,4 2,1

Oslo 3,7 3,6 3,4 2,9 2,6

Rogaland 3,3 3,3 3,1 2,6 2,3

Møre og Romsdal 3,1 3,1 3,0 2,6 2,3

Nordland - Nordlánnda 2,2 2,0 2,0 1,7 1,5

Viken 3,4 3,3 3,1 2,7 2,3

Innlandet 2,2 2,2 2,0 1,7 1,5

Vestfold og Telemark 3,5 3,4 3,1 2,7 2,4

Agder 2,9 2,8 2,6 2,2 1,8

Vestland 3,2 3,1 3,0 2,6 2,2

Trøndelag - Trööndelage 2,6 2,5 2,3 1,9 1,7

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 2,5 2,4 2,4 2,1 1,9

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(24)

Januar Februar Mars April Mai I alt 19 år og under, helt

ledige 1 736 1 451 1 353 1 205 1 328

Oslo 172 138 116 110 134

Rogaland 160 126 122 114 99

Møre og Romsdal 90 68 70 61 67

Nordland - Nordlánnda 62 44 48 40 74

Viken 396 312 304 272 277

Innlandet 134 109 117 108 116

Vestfold og Telemark 173 167 153 130 134

Agder 127 129 112 91 117

Vestland 197 154 134 129 148

Trøndelag - Trööndelage 145 123 109 98 102

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 79 80 64 50 56

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

(25)

Januar Februar Mars April Mai I alt 19 år og under, helt

ledige 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1

Oslo 1,7 1,4 1,2 1,1 1,3

Rogaland 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8

Møre og Romsdal 1,2 0,9 1,0 0,8 0,9

Nordland - Nordlánnda 1,0 0,7 0,8 0,6 1,2

Viken 1,4 1,1 1,1 0,9 1,0

Innlandet 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3

Vestfold og Telemark 1,8 1,7 1,6 1,3 1,4

Agder 1,6 1,6 1,4 1,2 1,5

Vestland 1,3 1,0 0,9 0,9 1,0

Trøndelag - Trööndelage 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 1,2 1,2 1,0 0,8 0,9

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(26)

Januar Februar Mars April Mai I alt 19 år og under, delvis

ledige 279 316 279 241 245

Oslo 27 25 25 19 15

Rogaland 31 31 14 14 27

Møre og Romsdal 20 20 13 10 13

Nordland - Nordlánnda 19 13 13 16 15

Viken 57 70 56 54 51

Innlandet 21 23 19 18 22

Vestfold og Telemark 25 33 31 31 31

Agder 16 15 16 14 9

Vestland 30 36 37 24 23

Trøndelag - Trööndelage 22 34 34 25 23

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 11 16 21 16 16

(27)

Januar Februar Mars April Mai I alt 19 år og under, delvis

ledige 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Oslo 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Rogaland 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Møre og Romsdal 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

Nordland - Nordlánnda 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

Viken 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Innlandet 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Vestfold og Telemark 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Agder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Vestland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Trøndelag - Trööndelage 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Kilde: NAV

(28)

Januar Februar Mars April Mai I alt 19 år og under,

arbeidssøkere på tiltak 566 594 629 568 504

Oslo 38 49 49 56 47

Rogaland 39 43 44 39 41

Møre og Romsdal 45 54 48 41 35

Nordland - Nordlánnda 36 36 37 35 30

Viken 187 175 181 154 127

Innlandet 33 31 38 35 34

Vestfold og Telemark 19 15 24 21 21

Agder 39 38 48 45 44

Vestland 67 76 84 73 64

Trøndelag - Trööndelage 35 49 47 41 37

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 28 27 29 27 24

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

(29)

Januar Februar Mars April Mai I alt 19 år og under,

arbeidssøkere på tiltak 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Oslo 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5

Rogaland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Møre og Romsdal 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5

Nordland - Nordlánnda 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

Viken 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4

Innlandet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Vestfold og Telemark 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Agder 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Vestland 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4

Trøndelag - Trööndelage 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(30)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 20-24 år, helt ledige 8 748 7 212 6 243 5 760 5 202

Oslo 1 171 869 768 719 658

Rogaland 740 568 470 455 414

Møre og Romsdal 352 307 263 241 212

Nordland - Nordlánnda 381 289 232 222 202

Viken 1 870 1 611 1 443 1 296 1 205

Innlandet 600 507 442 413 388

Vestfold og Telemark 812 709 641 571 517

Agder 664 501 427 416 376

Vestland 977 853 692 657 597

Trøndelag - Trööndelage 809 674 574 507 428

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 366 321 286 257 202

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * 5 6 *

(31)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 20-24 år, helt ledige 3,7 3,0 2,6 2,4 2,2

Oslo 3,6 2,7 2,3 2,2 2,0

Rogaland 3,6 2,7 2,3 2,2 2,0

Møre og Romsdal 3,2 2,8 2,4 2,2 1,9

Nordland - Nordlánnda 3,8 2,9 2,3 2,2 2,0

Viken 4,0 3,4 3,1 2,7 2,6

Innlandet 3,9 3,3 2,9 2,7 2,5

Vestfold og Telemark 5,1 4,5 4,0 3,6 3,3

Agder 4,8 3,6 3,1 3,0 2,7

Vestland 3,3 2,8 2,3 2,2 2,0

Trøndelag - Trööndelage 3,5 2,9 2,5 2,2 1,8

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 3,0 2,7 2,4 2,1 1,7

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(32)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 20-24 år, delvis ledige 2 876 3 406 2 988 2 471 2 249

Oslo 332 379 273 233 234

Rogaland 233 282 244 206 178

Møre og Romsdal 127 139 147 97 94

Nordland - Nordlánnda 120 158 131 109 108

Viken 646 748 636 539 503

Innlandet 179 227 209 170 139

Vestfold og Telemark 263 304 298 265 226

Agder 209 237 211 185 156

Vestland 315 378 353 273 239

Trøndelag - Trööndelage 301 383 334 266 240

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 142 164 145 123 129

Øvrige områder * * * * *

Ukjent 8 5 6 5 *

(33)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 20-24 år, delvis ledige 1,2 1,4 1,3 1,0 0,9

Oslo 1,0 1,2 0,8 0,7 0,7

Rogaland 1,1 1,4 1,2 1,0 0,9

Møre og Romsdal 1,2 1,3 1,4 0,9 0,9

Nordland - Nordlánnda 1,2 1,6 1,3 1,1 1,1

Viken 1,4 1,6 1,3 1,1 1,1

Innlandet 1,2 1,5 1,4 1,1 0,9

Vestfold og Telemark 1,7 1,9 1,9 1,7 1,4

Agder 1,5 1,7 1,5 1,3 1,1

Vestland 1,0 1,3 1,2 0,9 0,8

Trøndelag - Trööndelage 1,3 1,6 1,4 1,1 1,0

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 1,2 1,4 1,2 1,0 1,1

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(34)

Januar Februar Mars April Mai I alt 20-24 år, arbeidssøkere

på tiltak 2 239 2 354 2 390 2 321 2 158

Oslo 233 269 264 254 216

Rogaland 188 193 186 187 182

Møre og Romsdal 109 114 113 116 112

Nordland - Nordlánnda 89 93 99 90 95

Viken 560 581 598 589 511

Innlandet 161 184 177 171 158

Vestfold og Telemark 198 192 190 184 183

Agder 189 203 211 198 186

Vestland 248 257 267 256 248

Trøndelag - Trööndelage 170 176 180 169 162

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 93 91 105 107 105

Ukjent * * * * *

(35)

Januar Februar Mars April Mai I alt 20-24 år, arbeidssøkere

på tiltak 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

Oslo 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7

Rogaland 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Møre og Romsdal 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0

Nordland - Nordlánnda 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9

Viken 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1

Innlandet 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0

Vestfold og Telemark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Agder 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4

Vestland 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8

Trøndelag - Trööndelage 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(36)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 25-29 år, helt ledige 10 123 8 644 7 574 6 865 6 095

Oslo 2 058 1 563 1 348 1 203 1 047

Rogaland 809 663 612 570 544

Møre og Romsdal 371 332 267 260 237

Nordland - Nordlánnda 372 303 262 231 217

Viken 2 326 2 078 1 877 1 700 1 568

Innlandet 520 492 445 383 322

Vestfold og Telemark 824 753 669 603 535

Agder 552 474 399 347 327

Vestland 1 148 985 840 776 647

Trøndelag - Trööndelage 759 680 547 511 427

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 379 318 298 275 222

Øvrige områder 5 * * * *

Ukjent * * 9 6 *

(37)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 25-29 år, helt ledige 3,3 2,8 2,5 2,2 2,0

Oslo 3,3 2,5 2,2 1,9 1,7

Rogaland 3,2 2,6 2,4 2,2 2,1

Møre og Romsdal 3,0 2,7 2,2 2,1 1,9

Nordland - Nordlánnda 3,0 2,4 2,1 1,9 1,7

Viken 4,1 3,7 3,3 3,0 2,8

Innlandet 3,1 2,9 2,6 2,3 1,9

Vestfold og Telemark 4,5 4,1 3,7 3,3 2,9

Agder 3,6 3,1 2,6 2,3 2,2

Vestland 3,2 2,7 2,3 2,2 1,8

Trøndelag - Trööndelage 2,7 2,4 2,0 1,8 1,5

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 2,6 2,2 2,1 1,9 1,5

Øvrige områder * * * * *

Ukjent * * * * *

Kilde: NAV

(38)

Januar Februar Mars April Mai

I alt 25-29 år, delvis ledige 3 972 4 259 3 642 3 016 2 743

Oslo 727 778 594 456 372

Rogaland 332 355 297 258 251

Møre og Romsdal 155 171 160 142 133

Nordland - Nordlánnda 186 204 173 129 133

Viken 768 833 763 663 582

Innlandet 249 262 231 197 177

Vestfold og Telemark 327 331 293 270 225

Agder 234 242 188 159 148

Vestland 456 496 431 316 312

