• No results found

Vedlegg Skas-Heigre – Tap av næringsstoff 2012 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vedlegg Skas-Heigre – Tap av næringsstoff 2012 1"

Copied!
5
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

1

Tap av Suspendert stoff pr daa totalareal i perioden 01/05/2012 - 01/05/2013 og gjennomsnitt for perioden 2003-2012 (g/daa).

2003-2012 2012- 2013

Min Maks Middel

mai 21 215 100 267

juni 19 211 102 24

juli 26 657 238 203

aug. 30 1015 330 273

sep. 142 1406 596 653

okt. 185 1688 733 720

nov. 71 4512 1349 2178

des. 281 4673 1370 419

jan. 425 6846 1895 526

feb. 302 1827 804 189

mars 169 1385 559 136

april 59 844 280 386

Sum (hele år) 8345 5973

Tap av Suspendert stoff pr daa jordbruksareal i perioden 01/05/2012 - 01/05/2013 og gjennomsnitt for perioden 2003-2012 (g/daa).

Ikke-jordbruksareal: tap = 0 g/daa.

2003-2012 2012-2013

Min Maks Middel

mai 25 257 119 319

juni 23 252 121 28

juli 31 785 284 242

aug. 36 1212 394 326

sep. 170 1679 711 779

okt. 221 2016 876 859

nov. 84 5387 1610 2601

des. 335 5580 1636 500

jan. 507 8175 2263 629

feb. 361 2182 961 226

mars 201 1654 668 162

april 70 1008 334 461

Sum (hele år) 9965 7133

Tap av suspendert stoff pr daa totalareal i perioden 2003-2012 (kg/daa).

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

mai . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3

juni 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0

juli 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,3 0,6 0,0 0,3 0,2

aug. 0,0 0,3 0,2 0,1 0,5 0,4 1,0 0,3 0,1 0,3

sep. 0,4 0,3 1,3 0,1 1,4 0,2 0,8 0,2 0,6 0,7

okt. 0,2 0,3 1,7 1,0 0,6 1,2 0,7 0,8 0,3 0,7

nov. 0,7 0,3 4,5 2,8 1,1 0,8 1,6 0,1 0,3 2,2

des. 0,5 2,4 1,1 4,7 1,0 0,7 0,4 0,3 1,2 0,4

jan. 0,5 6,8 1,5 3,8 1,6 0,6 0,4 0,5 1,3 0,5

feb. 0,3 0,7 0,5 0,9 1,8 1,4 0,4 0,7 0,5 0,2

mars 0,2 0,7 0,5 0,5 1,4 0,3 1,1 0,2 0,3 0,1

april 0,2 0,2 0,6 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4

Sum (hele år) 3,1 12,2 12,3 14,1 11,1 6,3 7,4 3,4 5,2 6,0

(2)

2 Tap av suspendert stoff pr daa jordbruksareal i perioden 2003-2012 (kg/daa).

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

mai . 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

juni 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,0

juli 0,0 0,1 0,3 0,0 0,8 0,3 0,7 0,0 0,4 0,2

aug. 0,0 0,4 0,3 0,1 0,6 0,5 1,2 0,4 0,1 0,3

sep. 0,5 0,4 1,6 0,2 1,7 0,2 0,9 0,2 0,7 0,8

okt. 0,2 0,3 2,0 1,1 0,7 1,5 0,8 0,9 0,3 0,9

nov. 0,8 0,3 5,4 3,4 1,3 1,0 2,0 0,1 0,3 2,6

des. 0,6 2,9 1,3 5,6 1,2 0,9 0,5 0,3 1,4 0,5

jan. 0,6 8,2 1,8 4,5 1,9 0,8 0,5 0,6 1,5 0,6

feb. 0,4 0,9 0,6 1,0 2,2 1,6 0,4 0,9 0,6 0,2

mars 0,2 0,8 0,6 0,6 1,7 0,4 1,3 0,2 0,4 0,2

april 0,3 0,2 0,7 0,2 1,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5

Sum (hele år) 3,7 14,6 14,6 16,8 13,3 7,6 8,8 4,1 6,3 7,1

Tap av Total-fosfor pr daa totalareal i perioden 01/05/2012 - 01/05/2013 og gjennomsnitt for perioden 1995-2011(g/daa).

1995-2012 2012-2013

Min Maks Middel

mai 0,6 8,5 2,7 4,4

juni 1,1 38,7 6,1 0,9

juli 0,8 29,8 7,0 4,1

aug. 1,2 20,8 7,6 4,3

sep. 1,3 20,6 8,7 13,4

okt. 4,5 32,3 13,9 8,8

nov. 1,7 28,1 13,3 25,1

des. 3,2 24,6 10,5 7,0

jan. 1,6 47,6 11,2 8,6

feb. 1,6 16,9 7,7 2,6

mars 1,6 16,7 5,6 1,8

april 1,2 10,1 3,7 3,8

Sum (hele år) 98,1 84,8

Tap av Total-fosfor pr daa jordbruksareal i perioden 01/05/2012 - 01/05/2013 og gjennomsnitt for perioden 1995-2012 (g/daa).

Ikke-jordbruksareal: tap = 6 g/daa.

1995-2012 2012-2013

Min Maks Middel

mai 0,7 10,0 3,2 5,2

juni 1,3 45,8 7,2 1,0

juli 1,0 35,2 8,3 4,9

aug. 1,4 24,6 9,0 5,1

sep. 1,5 24,4 10,3 15,8

okt. 5,3 38,2 16,4 10,4

nov. 2,0 33,2 15,7 29,7

des. 3,8 29,1 12,4 8,3

jan. 1,9 56,2 13,3 10,2

feb. 1,9 20,0 9,1 3,0

mars 1,8 19,7 6,6 2,1

april 1,4 12,0 4,4 4,5

Sum (hele år) 115,9 100,3

(3)

3 Tap av Total-fosfor pr daa totalareal i perioden 1995–2012 (g/daa).

95-

96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

mai 1,1 1,8 1,6 0,6 1,6 8,3 2,5 3,3 5,0 1,0 2,0 1,7 2,5 8,5 2,2 1,3 1,2 4,4

juni 4,1 3,3 1,1 1,8 12,0 38,7 3,8 5,6 2,6 1,9 1,8 1,6 3,2 12,9 4,0 2,0 3,7 0,9

juli 7,9 0,9 1,6 6,8 10,1 29,8 1,3 10,4 1,4 1,8 2,6 1,9 14,1 12,0 8,4 2,1 6,7 4,1

aug. 4,3 1,7 12,0 15,8 4,7 20,8 2,5 4,9 2,7 10,9 4,2 5,5 12,6 7,9 13,8 7,1 1,2 4,3

sep. 5,4 1,3 21,6 9,1 4,6 5,6 1,9 7,4 10,3 18,0 10,0 5,0 20,6 7,9 9,1 3,7 11,0 13,4

okt. 11,3 16,5 7,9 32,3 17,3 20,0 15,6 18,0 5,6 9,7 11,9 10,8 10,5 21,5 6,4 15,3 4,5 8,8

nov. 7,8 18,0 3,4 7,9 14,4 23,8 10,3 8,4 6,6 14,2 27,5 28,1 14,6 15,9 20,0 1,7 3,2 25,1

des. 3,9 6,0 4,1 4,7 19,7 23,1 4,2 3,7 7,8 24,6 7,3 22,2 14,5 9,2 3,2 3,2 16,7 7,0

jan. 10,5 3,6 2,2 13,2 10,0 9,4 9,3 9,7 6,0 47,6 7,8 21,3 13,4 8,4 1,6 6,1 11,1 8,6

feb. 5,3 16,3 12,4 7,7 11,4 6,8 7,1 3,3 3,2 6,9 5,3 4,7 16,9 10,0 1,6 3,9 8,0 2,6

mars 3,9 5,6 5,5 7,4 6,6 7,5 3,4 6,6 2,3 6,8 2,7 3,7 16,7 4,7 7,1 1,6 3,0 1,8

april 2,3 3,3 5,0 2,5 8,1 3,7 3,5 4,3 3,6 4,4 4,1 3,4 10,2 1,1 1,1 1,2 1,7 3,8

Sum (hele

67,7 78,1 78,4 109,8 120,6 197,5 65,3 85,6 57,0 147,8 87,1 109,9 149,7 120,1 78,6 49,2 71,9 84,8 Tap av Total-fosfor pr daa jordbruksareal i perioden 1995–2012 (g/daa).

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

mai 1,3 2,2 2,0 0,7 1,9 9,9 2,9 3,9 5,9 1,2 2,3 2,0 2,9 10,0 2,6 1,6 1,4 5,2

juni 4,8 3,9 1,3 2,2 14,2 45,8 4,5 6,6 3,1 2,2 2,1 1,9 3,7 15,2 4,7 2,4 4,3 1,0

juli 9,4 1,0 1,9 8,0 12,0 35,2 1,6 12,3 1,6 2,1 3,0 2,3 16,7 14,2 9,9 2,5 8,0 4,9

aug. 5,0 2,0 11,0 18,6 5,6 24,6 3,0 5,8 3,2 12,9 4,9 6,5 14,9 9,3 16,4 8,4 1,4 5,1

sep. 6,4 1,5 20,0 10,8 5,4 6,7 2,3 8,8 12,2 21,3 11,8 5,9 24,4 9,4 10,8 4,3 13,0 15,8

okt. 13,4 19,5 9,4 38,2 20,5 23,6 18,9 21,2 6,6 11,5 14,1 12,7 12,4 25,5 7,6 18,1 5,3 10,4

nov. 9,2 21,3 4,0 9,4 17,1 28,2 12,2 9,9 7,8 16,8 32,6 33,2 17,3 18,8 23,6 2,0 3,8 29,7

des. 4,6 7,0 4,9 5,6 23,3 27,3 4,9 4,4 9,3 29,1 8,7 26,3 17,2 10,9 3,8 3,8 19,7 8,3

jan. 12,4 4,2 2,6 15,6 11,8 11,1 11,0 11,5 7,1 56,2 9,2 25,2 15,8 9,9 1,9 7,2 13,1 10,2

feb. 6,3 19,2 14,7 9,1 13,5 8,1 8,4 3,9 3,7 8,2 6,3 5,5 20,0 11,9 1,9 4,6 9,5 3,0

mars 4,6 6,6 6,5 8,7 7,8 8,8 4,0 7,8 2,8 8,0 3,2 4,4 19,7 5,6 8,4 1,9 3,6 2,1

april 2,7 3,9 5,9 2,9 9,6 4,4 4,1 5,1 4,2 5,2 4,9 4,0 12,0 1,4 1,5 1,5 2,0 4,5

Sum (hele

å 80,0 92,2 84,1 129,8 142,7 233,6 77,6 101,3 67,3 174,7 103,0 129,9 177,0 142,0 93,2 58,2 85,1 100,3

(4)

4 Tap av Total-nitrogen pr daa totalareal i perioden 01/05/2012 -

01/05/2013 og gjennomsnitt for perioden 1995-2012 (g/daa).

1995-2012 2012-2013

Min Maks Middel

mai 29 166 77 102

juni 24 279 96 28

juli 27 611 158 69

aug. 49 591 223 133

sep. 47 920 343 539

okt. 235 1103 552 333

nov. 106 1733 575 595

des. 92 965 384 185

jan. 56 928 376 200

feb. 52 782 304 60

mars 81 462 207 50

april 49 255 126 98

Sum (hele år) 3419 2392

Tap av Total-nitrogen pr daa jordbruksareal i perioden 01/05/2012 - 01/05/2013 og gjennomsnitt for perioden 1995-2012 (g/daa).

Tap fra ikke-jordbruksareal ekvivalent med 10 % jordruksareal

1995-2012 2012-2013

Min Maks Middel

mai 34 194 90 120

juni 28 327 112 33

juli 31 715 185 81

aug. 58 692 262 156

sep. 55 1078 402 631

okt. 276 1292 646 390

nov. 124 2030 674 697

des. 108 1130 449 217

jan. 66 1087 440 234

feb. 61 916 356 70

mars 95 542 242 58

april 58 299 148 115

Sum (hele år) 4005 2801

Tap av Total-nitrogen pr daa totalareal i perioden 1995-2013 (g/daa)

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

mai 53 55 70 48 53 153 101 81 64 45 84 51 82 166 110 29 58 102

juni 71 74 25 42 280 227 62 131 95 42 60 54 93 162 52 24 130 28

juli 102 46 27 322 252 148 38 318 40 30 49 41 611 174 200 33 254 69

aug. 54 55 250 591 93 283 49 128 110 427 168 158 538 187 329 264 81 133

sep. 188 47 862 248 131 154 93 204 367 661 484 190 851 219 317 274 481 539

okt. 563 830 525 882 647 624 537 338 249 504 474 737 362 1103 287 484 235 333

nov. 379 976 276 466 471 653 345 415 200 547 1005 1733 695 708 661 106 144 595

des. 195 290 234 283 900 315 249 92 324 548 316 965 562 349 127 127 648 185

jan. 99 151 163 928 476 250 425 347 211 733 340 892 378 386 56 204 346 200

feb. 88 616 782 456 514 214 321 182 138 149 281 214 498 269 52 184 210 60

mars 81 233 332 379 299 265 172 141 87 196 95 237 462 198 135 97 104 50

april 67 106 204 110 218 202 68 78 115 162 190 126 255 62 48 67 60 98

Sum (hele år) 1939 3479 3749 4753 4332 3489 2459 2455 2000 4045 3544 5397 5388 3983 2375 1893 2751 2392

(5)

5 Tap av Total-nitrogen pr daa jordbruksareal i perioden 1995-2012 (g/daa)

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

mai 62 65 82 56 61 180 118 95 74 52 98 60 96 194 129 34 68 120

juni 83 86 29 49 327 266 72 154 111 49 70 64 109 192 61 28 153 33

juli 119 54 31 377 298 174 44 372 47 36 58 47 715 204 235 38 297 81

aug. 63 64 330 692 109 331 58 150 129 500 196 185 631 219 386 309 95 156

sep. 224 55 1078 290 152 181 110 239 430 774 567 222 997 256 371 322 564 631

okt. 660 973 612 1033 758 731 631 396 292 591 555 864 424 1292 337 566 276 390

nov. 445 1141 323 546 551 764 404 486 235 641 1177 2030 814 829 774 124 168 697

des. 228 338 274 331 1054 369 292 108 380 642 370 1130 658 409 148 149 759 217

jan. 116 177 191 1087 557 293 498 407 247 859 398 1045 443 452 66 239 405 234

feb. 103 721 916 534 602 251 375 213 162 175 330 251 583 315 61 215 245 70

mars 95 273 389 443 350 311 202 165 102 230 111 278 542 232 158 114 122 58

april 79 124 238 129 255 237 79 91 135 190 222 147 299 78 58 79 70 115

Sum (hele år) 2277 4071 4493 5567 5074 4088 2883 2876 2344 4739 4152 6323 6311 4672 2784 2217 3222 2801

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

[r]

[r]

Stoffkonsentrasjoner av suspendert stoff for agrohydrologisk år 2003-2012 (mg/l).. Beregnet

Tap fra ikke-jordbruksareal ekvivalent med

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler... Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler... Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 %

Vedlegg Kolstad – Tap av næringsstoff 2012.. Tap av

Verdi ikke oppgitt dersom mer enn 10 % av datagrunnlag mangler... Tap fra Nyhaga representerer