1 Tap av suspendert stoff pr daa totalareal i perioden 01/05/2010 -
01/05/2011 og gjennomsnitt for perioden 1994-2010 (kg/daa).
1994-2010 2010-2011
Min Maks Middel
mai 0,10 9,80 3,17 1,21
juni 0,03 4,13 0,87 1,22
juli 0,00 1,86 0,54 1,03
aug. 0,00 7,94 1,10 0,23
sep. 0,05 11,11 3,11 0,21
okt. 0,42 9,33 3,50 5,33
nov. 0,08 11,80 3,16 0,15
des. 0,17 28,03 4,69 0,05
jan. 0,01 9,82 1,81 0,75
feb. 0,03 8,24 1,16 1,19
mars 0,00 15,93 2,80 3,93
april 0,31 12,45 4,04 6,12
Sum (hele år) 13,83 64,04 29,92 21,44
Tap av Suspendert stoff pr daa jordbruksareal i perioden 01/05/2010 - 01/05/2011 og gjennomsnitt for perioden 1994-
2010 (kg/daa). Ikke-jordbruksareal: tap = 0 g/daa.
1994-2010 2010-2011
Min Maks Middel
mai 0,3 27,9 9,0 3,5
juni 0,1 11,7 2,5 3,5
juli 0,0 5,3 1,5 2,9
aug. 0,0 22,6 3,1 0,7
sep. 0,1 31,6 8,9 0,6
okt. 1,2 26,5 9,9 15,2
nov. 0,2 33,6 9,0 0,4
des. 0,5 79,7 13,3 0,2
jan. 0,0 27,9 5,2 2,1
feb. 0,1 23,4 3,3 3,4
mars 0,0 45,3 8,0 11,2
april 0,9 35,4 11,5 17,4
Sum (hele år) 40,2 177,7 88,0 61,0
Tap av suspendert stoff pr daa totalareal i perioden mai 1994-april 2011 (kg/daa).
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
mai 0,2 8,9 1,3 9,8 3,1 8,8 4,8 2,4 0,1 0,7 0,1 0,3 0,2 0,5 7,6 1,8 1,2
jun 0,4 1,0 1,6 0,0 0,1 0,8 0,8 0,1 0,0 0,4 3,7 4,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2
jul 1,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 1,8 0,0 0,0 0,1 0,6 1,1 1,0 0,0 0,0 1,0
aug 0,0 7,9 6,2 0,0 0,0 0,8 0,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2
sep 1,8 0,7 4,3 3,0 0,1 1,4 0,9 0,2 3,3 11,1 1,4 6,2 4,9 4,4 2,1 4,3 0,2
okt 3,7 6,4 3,7 5,9 2,4 5,1 0,4 0,9 0,4 5,3 0,7 3,1 2,0 4,2 9,3 2,6 5,3
nov 6,5 5,6 1,2 0,6 0,5 11,8 0,1 2,4 0,1 1,3 1,2 5,9 7,9 4,4 0,8 0,2 0,2
des 4,1 1,6 1,0 8,0 6,8 0,2 2,2 0,3 0,6 3,1 2,0 7,5 28,0 7,8 1,6 0,2 0,1
jan 2,9 0,6 9,8 0,7 0,0 3,0 0,6 4,6 0,1 0,5 1,0 2,9 0,5 0,1 2,7 0,8 0,8
feb 0,0 0,1 1,9 2,0 0,4 0,7 1,3 0,5 1,7 8,2 0,9 1,0 0,4 0,5 0,1 0,1 1,2
mar 1,0 0,2 15,9 0,9 0,8 4,8 0,0 4,8 6,7 0,7 2,7 0,7 6,5 0,2 0,9 0,6 3,9
apr 1,1 8,7 0,9 2,9 1,8 3,2 3,9 1,2 0,7 2,7 3,3 0,3 12,5 3,1 5,8 6,7 6,1
Sum (hele perioden) 22,8 43,4 47,9 33,7 16,0 41,7 15,2 20,3 13,8 34,0 17,0 33,4 64,0 26,7 31,1 17,8 21,4
2 Tap av suspendert stoff pr daa jordbruksareal i perioden mai 1994-april 2011 (kg/daa).
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
mai 0,6 25,3 3,8 27,9 8,9 24,9 13,7 6,9 0,3 1,9 0,3 1,0 0,5 1,3 21,7 5,2 3,5
jun 1,2 2,7 4,6 0,1 0,2 2,2 2,3 0,3 0,1 1,2 10,4 11,7 0,3 0,1 0,2 1,6 3,5
jul 2,8 5,3 0,0 0,0 0,0 3,1 0,2 5,0 0,1 0,0 0,2 1,7 3,2 2,8 0,0 0,0 2,9
aug 0,0 22,6 17,6 0,0 0,0 2,3 0,6 3,5 0,1 0,1 0,1 1,9 0,1 1,2 0,0 0,0 0,7
sep 5,2 1,9 12,2 8,5 0,1 4,0 2,6 0,5 9,3 31,6 4,1 17,7 13,8 12,5 5,8 12,1 0,6 okt 10,5 18,3 10,5 16,6 6,8 14,6 1,2 2,5 1,2 15,0 2,0 8,8 5,6 11,9 26,5 7,2 15,2 nov 18,5 15,8 3,5 1,6 1,4 33,6 0,2 6,9 0,3 3,8 3,4 16,9 22,5 12,5 2,4 0,6 0,4 des 11,7 4,5 2,8 22,7 19,5 0,7 6,2 0,9 1,7 8,9 5,6 21,3 79,7 22,3 4,6 0,5 0,2
jan 8,3 1,7 27,9 1,9 0,1 8,5 1,7 12,9 0,3 1,3 2,7 8,2 1,5 0,4 7,8 2,4 2,1
feb 0,1 0,2 5,5 5,8 1,1 2,0 3,6 1,3 4,8 23,4 2,6 3,0 1,1 1,4 0,2 0,1 3,4
mar 2,7 0,6 45,3 2,6 2,3 13,6 0,0 13,6 19,0 1,9 7,7 2,1 18,4 0,5 2,5 1,6 11,2 apr 3,1 24,7 2,6 8,3 5,2 9,0 11,0 3,3 2,0 7,7 9,4 0,9 35,4 8,9 16,5 19,1 17,4 Sum (hele perioden) 64,7 123,5 136,2 95,9 45,6 118,4 43,3 57,7 39,3 96,8 48,4 95,1 182,1 75,8 88,3 50,5 61,0
Tap av total-fosfor pr daa totalareal i perioden 01/05/2010 - 01/05/2011 og gjennomsnitt for perioden 1994-2010 (g/daa).
1994-2010 2010-2011
Min Maks Middel
g/daa g/daa g/daa g/daa
mai 0,7 30,1 10,9 7,7
juni 0,2 12,2 4,2 6,3
juli 0,0 15,7 3,8 6,4
aug. 0,0 45,0 6,2 3,5
sep. 0,9 32,4 14,9 1,5
okt. 1,8 59,1 20,4 25,0
nov. 0,8 41,4 16,1 3,1
des. 1,4 51,3 15,4 0,7
jan. 0,1 28,5 7,9 5,0
feb. 0,4 22,1 6,9 5,8
mars 0,1 31,5 12,3 12,6
april 3,8 43,8 20,0 30,7
Sum (hele år) 89,3 258,5 139,0 108,3
Tap av total-fosfor pr daa jordbruksareal i perioden 01/05/2010 - 01/05/2011 og gjennomsnitt for perioden 1994-2010 (g/daa).
Ikke-jordbruksareal: tap = 6 g/daa.
1994-2010 2010-2011
Min Maks Middel
mai 1,9 83,1 30,0 21,4
juni 0,6 33,6 11,6 17,4
juli 0,0 43,4 10,5 17,7
aug. 0,0 124,3 17,1 9,6
sep. 2,4 89,6 41,1 4,2
okt. 5,1 163,4 56,3 69,1
nov. 2,3 114,5 44,5 8,6
des. 3,9 141,9 42,5 1,9
jan. 0,4 78,8 21,9 13,7
feb. 1,2 61,0 19,1 16,0
mars 0,3 87,1 34,1 34,7
april 10,4 121,0 55,3 84,9
Sum (hele år) 213,4 725,0 393,4 299,2
3 Tap av totalfosfor pr daa totalareal i perioden mai 1994-april 2011 (g/daa).
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 mai 1,2 29,7 8,5 30,1 13,8 18,7 20,4 19,3 0,9 2,8 0,7 4,2 0,9 2,9 12,5 7,4 7,7
jun 2,6 6,8 11,2 0,6 1,0 4,4 9,1 1,8 0,2 1,7 10,3 12,2 1,3 0,4 0,7 2,7 6,3
jul 4,1 15,7 0,3 0,0 0,1 11,9 0,8 12,0 0,2 0,0 1,3 3,9 7,8 2,5 0,1 0,0 6,4
aug 0,2 45,0 17,3 0,1 0,1 5,5 6,5 10,7 0,2 0,2 0,5 9,7 0,2 3,0 0,0 0,2 3,5
sep 9,5 8,5 18,5 9,9 0,9 13,0 8,1 5,5 16,2 31,4 11,0 32,4 25,8 16,6 10,2 20,3 1,5 okt 31,9 59,1 23,1 27,1 21,3 32,4 6,0 19,3 1,8 14,7 9,4 21,4 9,5 16,2 17,4 15,2 25,0 nov 30,1 32,2 7,1 4,1 11,1 41,4 1,1 27,0 0,9 3,4 15,3 26,6 34,2 13,6 7,3 2,5 3,1 des 15,3 9,2 6,6 13,9 20,0 5,4 15,2 5,2 16,0 10,3 12,1 24,2 51,3 32,9 7,2 1,4 0,7
jan 10,0 5,2 21,3 5,2 1,0 12,1 6,6 28,5 0,6 1,9 6,4 13,7 4,0 1,9 6,8 9,3 5,0
feb 0,5 0,6 5,1 19,8 5,4 4,1 12,3 6,8 16,2 22,1 4,9 6,5 3,0 5,0 0,9 0,4 5,8
mar 15,6 2,8 25,0 22,3 14,7 14,0 0,1 16,0 31,5 6,5 11,1 4,3 26,9 3,0 8,7 5,6 12,6 apr 12,3 43,8 . 18,5 21,3 18,0 42,9 7,5 4,6 10,3 8,0 3,8 20,5 20,3 22,4 40,1 30,7 Sum (hele perioden) 133,2 258,5 148,0 151,6 110,6 181,0 129,2 159,7 89,3 105,4 90,7 162,8 185,4 118,2 94,0 105,1 108,3
Tap av totalfosfor pr daa jordbruksareal i perioden mai 1994-april 2011 (g/daa).
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 mai 3,2 82,2 23,5 83,1 38,1 51,6 56,4 53,3 2,4 7,6 1,9 11,6 2,4 8,1 34,5 20,5 21,4 jun 7,2 18,7 30,9 1,6 2,7 12,3 25,1 5,0 0,6 4,7 28,4 33,6 3,7 1,2 1,9 7,3 17,4 jul 11,2 43,4 0,7 0,1 0,3 32,9 2,3 33,3 0,4 0,1 3,6 10,8 21,5 6,9 0,2 0,0 17,7 aug 0,5 124,3 47,8 0,3 0,2 15,2 17,9 29,5 0,6 0,5 1,3 26,9 0,5 8,2 0,0 0,5 9,6 sep 26,3 23,6 51,0 27,3 2,4 36,0 22,3 15,2 44,8 86,8 30,3 89,6 71,2 45,7 28,3 56,1 4,2 okt 88,2 163,4 63,8 74,9 58,8 89,5 16,7 53,3 5,1 40,7 26,0 59,0 26,4 44,8 48,1 41,9 69,1 nov 83,3 88,9 19,5 11,4 30,7 114,5 3,0 74,5 2,3 9,4 42,2 73,6 94,5 37,7 20,1 6,8 8,6 des 42,3 25,4 18,2 38,4 55,3 14,9 42,1 14,5 44,2 28,4 33,3 66,8 141,8 90,9 19,8 3,9 1,9 jan 27,6 14,3 59,0 14,3 2,7 33,5 18,3 78,8 1,6 5,3 17,7 37,7 11,1 5,2 18,9 25,8 13,7 feb 1,3 1,7 14,2 54,8 14,9 11,3 33,9 18,8 44,8 61,0 13,4 17,8 8,3 13,7 2,4 1,2 16,0 mar 43,1 7,6 69,0 61,5 40,7 38,7 0,3 44,3 87,1 18,0 30,5 11,8 74,2 8,4 23,9 15,5 34,7 apr 33,9 121,0 13,0 51,2 58,8 49,7 118,5 20,8 12,8 28,5 22,0 10,4 56,8 56,0 61,8 110,9 84,9 Sum (hele perioden) 368,1 714,5 410,6 418,9 305,6 500,1 356,8 441,3 246,7 291,0 250,6 449,6 512,4 326,8 259,9 290,4 299,2
4 Tap av total-nitrogen pr daa totalareal i perioden 01/05/2010 -
01/05/2011 og gjennomsnitt for perioden 1994-2010 (g/daa).
1994-2010 2010-2011
Min Maks Middel
mai 14 237 105 124
juni 3 252 58 151
juli 0 188 43 87
aug. 0 323 50 41
sep. 22 317 151 18
okt. 27 356 168 257
nov. 11 296 115 61
des. 37 337 125 13
jan. 3 191 75 81
feb. 4 180 61 84
mars 1 239 82 157
april 38 311 146 386
Sum (hele år) 743 1847 1180 1461
Tap av total-nitrogen pr daa jordbruksareal i perioden 01/05/2010 - 01/05/2011 og gjennomsnitt for perioden 1994-2010 (g/daa).
Tap fra ikke-jordbruksareal ekvivalent med 10 % jordruksareal.
1994-2010 2010-2011
Min Maks Middel
mai 33 570 252 297
juni 7 606 139 363
juli 0 452 104 209
aug. 0 775 121 100
sep. 52 760 363 44
okt. 65 855 404 617
nov. 26 712 276 146
des. 88 809 301 31
jan. 7 457 181 195
feb. 10 433 146 202
mars 4 574 197 377
april 92 748 350 928
Sum (hele år) 1706 3754 2865 3509
Tap av totalnitrogen pr daa totalareal i perioden mai 1994-april 2011 (g/daa).
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
mai 20 132 78 178 172 168 238 185 14 45 16 87 17 38 166 126 124
jun 44 77 252 11 20 51 84 33 3 25 110 111 24 7 7 65 151
jul 53 188 2 0 2 155 8 128 1 1 27 30 69 24 1 0 87
aug 3 323 132 1 1 58 53 111 2 2 5 76 2 34 0 3 41
sep 112 55 127 130 22 102 80 61 222 317 152 215 251 165 93 314 18
okt 356 261 146 155 250 222 31 122 27 152 85 223 80 142 253 186 257
nov 158 163 53 37 58 296 12 170 11 36 145 219 201 115 126 41 61
des 149 47 49 118 178 101 102 56 41 102 146 156 239 337 147 37 13
jan 80 43 146 45 11 191 77 184 4 37 93 98 44 17 118 89 81
feb 5 4 32 165 51 118 91 37 130 180 58 49 38 39 7 5 84
mar 72 17 100 113 72 167 2 71 239 69 107 52 147 20 55 72 157
apr 53 242 37 123 148 218 191 85 49 103 96 58 170 147 197 250 386
Sum (hele perioden) 1105 1553 1154 1075 982 1847 968 1244 743 1069 1040 1373 1282 1084 1168 1189 1461
5 Tap av totalnitrogen pr daa jordbruksareal i perioden mai 1994-april 2011 (g/daa).
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
mai 47 317 188 426 412 404 570 445 33 108 39 208 40 91 399 302 297
jun 107 186 606 26 47 121 202 80 7 60 264 266 58 16 17 157 363
jul 127 452 5 1 4 373 19 307 3 1 65 72 166 57 3 0 209
aug 7 775 317 3 2 138 126 267 5 5 12 183 4 83 0 7 100
sep 269 131 306 312 52 245 192 147 533 760 366 516 602 396 222 753 44
okt 855 627 350 372 599 534 75 293 65 365 203 535 193 341 608 448 617
nov 379 391 128 88 139 712 28 408 26 86 347 526 483 277 302 98 146
des 358 113 118 282 426 244 245 135 98 245 349 373 573 809 353 88 31
jan 192 104 351 107 27 457 185 442 9 88 222 236 106 40 283 214 195
feb 11 10 77 397 121 282 218 88 313 433 140 118 92 93 16 13 202
mar 173 42 241 271 173 401 4 170 574 166 258 124 354 48 131 173 377
apr 128 581 92 295 356 523 459 205 117 248 231 138 407 352 472 601 928
Sum (hele perioden) 2653 3729 2779 2580 2358 4434 2323 2987 1783 2565 2496 3295 3078 2603 2806 2854 3509