Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner Hovedkontoret
Taksthefte
Billetter og reisegods
Gjelder fra 01.01.93
Trykk 815
Trykk 815
Innhold
Side Innledning... 3 Overgangsstasjoner, forkortelser ... 4 Priser for enkeltbilletter, økonomikort og månedsbilletter... 5-8 Reisegods... 9 Utregnede billettpriser til bestemmelsessteder oppført alfabetisk ... f.o.m. 1 O
Innledning
1. Takstheftet kan nyttes for utstedelse av billetter til samtlige stasjoner og holdeplasser som er oppført i den alfabetiske delen av trykket.
I kolonnen "Reiseveg" er det nyttet forkortede stasjonsnavn. På neste side er vist forkortelser og hvilke stasjoner dette gjelder.
2. Utstedelse av billetter og ekspedering av reisegods foregår etter bestemmel- sene i Trykk 805. På billetter og reisegodskuponger må stasjonsnavn skrives fullt ut.
3. I den alfabetiske delen av trykket er også tatt med takster til en del samtrafikk- steder. Km-avstanden for samtrafikkforbindelser, merket med stjerne, gjelder bare for jernbanestrekningen.
I prisrubrikken for 1 /2 2. klasse er det også innregnet halv pris for bil-/båtstrek- ningen. Denne utregnede billettpris må ikke nyttes f.eks. i forbindelse med studierabatt når rabatt ikke innrømmes over bil-/båtstrekningen (over denne strekning må det i tilfelle regnes full pris for voksen}.
Eventuelle feil som oppdages i dette trykk bes meldt til Hovedkontoret, Persontrafikk, tlf 66516, 02-366516.
3
Overgangsstasjoner - forkortelser
ASKR - Asker
BAST - Moss-Horten DOMS - Dombås DRAM - Drammen EIDS - Eidsvoll FAUS - Fauske FLIS - Flisa GJER - Gjerstad GRNG - Grong HOLM - Holmestrand HØNF - Hønefoss JEVN - Jevnaker KBRG -Kongsberg KVGR - Kongsvinger KRS - Kristiansand LHMR - Lillehammer LSTR - Lillestrøm L VSA - Lysaker/Fornebu LØTN - Løten
MARN - Marnardal MJØN - Mjøndalen MOSJ - Mosjøen NEL - Nelaug NESL - Neslandsvatn NORG - Nordagutu OPPD - Oppdal RØR$ - Røros
SARP - Sarpsborg SKBG - Skollenborg SKOP - Skoppum SNAR - Snartemo STEi - Steinkjer ST JØ - Stjørdal TBRG - Tønsberg VEGH - Vegårshei VIKS - Vikersund ÅND - Åndalsnes
4
Trykk 815
Kilometertakster
ENKELTBILLETTER ØKONOMIKORT MÅNEDSBILLETTER
KILOMETER 1/2 25% 25% 30% 1/2 25% HELMÅNED HALVMÅNED
2.KL 2.KL RAB BARN RAB I.KL I.KL I.KL 2. KL I.KL VOKS BARN VOKS BARN 1- 3 15 8 15 8 15 23 12 23 68 104 360 180 200 100 4- 6 15 8 15 8 15 23 12 23 68 104 400 200 220 110 7- 9 15 8 15 8 15 23 12 23 68 104 440 220 240 120 10- 12 18 9 15 8 15 27 14 23 81 122 480 240 270 140 13- 15 21 11 16 8 15 32 16 24 95 144 520 260 290 150 16- 18 24 12 18 9 17 36 18 27 108 162 560 280 310 160 19- 21 28 14 21 11 20 42 21 32 126 189 600 300 330 170 22- 24 31 16 23 12 22 47 24 35 140 212 640 320 360 180 25- 27 34 17 26 13 24 50 25 38 153 225 690 350 380 190 28- 30 37 19 28 14 26 55 28 41 167 248 730 370 410 210 31- 33 41 21 31 16 29 60 30 45 185 270 770 390 430 220 34- 36 44 22 33 17 31 65 33 49 198 293 810 410 450 230 37- 39 47 24 35 18 33 70 35 53 212 315 850 430 470 240 40- 42 50 25 38 19 35 75 38 56 225 338 890 450 490 250 43- 45 55 28 41 21 39 85 43 64 248 383 930 470 520 260 46- 48 55 28 41 21 39 85 43 64 248 383 970 490 540 270 49- 51 60 30 45 23 42 90 45 68 270 405 1010 510 560 280 52- 54 65 33 49 25 46 100 50 75 293 450 1050 530 580 290 55- 57 65 33 49 25 46 100 50 75 293 450 1090 550 610 310 58- 60 70 35 53 27 49 105 53 79 315 473 1130 570 630 320 61- 63 75 38 56 28 53 115 58 86 338 518 1170 590 650 330 64- 66 75 38 56 28 53 115 58 86 338 518 1210 610 670 340 67- 69 80 40 60 30 56 120 60 90 360 540 1250 630 690 350 70- 72 80 40 60 30 56 120 60 90 360 540 1290 650 720 360 73- 75 85 43 64 32 60 130 65 98 383 585 1330 670 740 370 76- 78 90 45 68 34 63 135 68 101 405 608 1370 690 760 380 79- 81 90 45 68 34 63 135 68 101 405 608 1410 710 780 390 82- 84 95 48 71 36 67 145 73 109 428 653 1450 730 810 410 85- 87 100 50 75 38 70 150 75 113 450 675 1490 750 830 420 88- 90 100 50 75 38 70 150 75 113 450 675 1530 770 850 430 91- 93 105 53 79 40 74 160 80 120 473 720 1570 790 870 440 94- 96 105 53 79 40 74 160 80 120 473 720 1610 810 890 450 97- 99 110 55 83 42 77 165 83 124 495 743 1650 830 920 460 100- 102 115 58 86 43 81 175 88 131 518 788 1690 850 940 470 103- 105 115 58 86 43 81 175 88 131 518 788 1730 870 960 480 106- 108 120 60 90 45 84 180 90 135 540 810 1770 890 980 490 109- Ill 125 63 94 47 88 190 95 143 563 855 1810 910 1010 510 112- 114 125 63 94 47 88 190 95 143 563 855 1850 930 1030 520 115- 117 130 65 98 49 91 195 98 146 585 878 1890 950 1050 530 118- 120 130 65 98 49 91 195 98 146 585 878 1930 970 1070 540 121- 123 135 68 101 51 95 205 103 154 608 923 1970 990 1090 550 124- 126 140 70 105 53 98 210 105 158 630 945 2010 1010 1120 560 127- 129 140 70 105 53 98 210 105 158 630 945 2050 1030 1140 570 130- 132 145 73 109 55 102 220 110 165 653 990 2090 1050 1160 580 133- 135 145 73 109 55 102 220 110 165 653 990 2130 1070 1180 590
5 01.01.93
• I
Kilometertakster
ENKELTBILLETTER ØKONOMIKORT MÅNEDSBILLETTER
KILOMETER 1/2 25% 25% 30% 1/2 25% HELMÅNED HALVMÅNED
2.KL 2.KL RAB BARN RAB I.KL I.KL I.KL 2. KL I.KL VOKS BARN VOKS BARN 136- 138 150 75 113 57 105 225 113 169 675 1013 2170 1090 1210 610 139- 141 155 78 116 58 109 235 118 176 698 1058 2210 1110 1230 620 142- 144 155 78 116 58 109 235 118 176 698 1058 2250 1130 1250 630 145- 147 160 80 120 60 112 240 120 180 720 1080 2290 1150 1270 640 148- 150 165 83 124 62 116 250 125 188 743 1125 2330 1170 1290 650 151- 153 165 83 124 62 116 250 125 188 743 1125 2370 1190 1320 660 154- 156 170 85 128 64 119 255 128 191 765 1148 2400 1200 1330 670 157- 159 170 85 128 64 119 255 128 191 765 1148 2440 1220 1360 680 160- 162 175 88 131 66 123 265 133 199 788 1193 2470 1240 1370 690 163- 165 180 90 135 68 126 270 135 203 810 1215 2500 1250 1390 700 166- 168 180 90 135 68 126 270 135 203 810 1215 2540 1270 1410 710 169- 171 185 93 139 70 130 280 140 210 833 1260 2570 1290 1430 720 172- 174 185 93 139 70 130 280 140 210 833 1260 2610 1310 1450 730 175- 177 190 95 143 72 133 285 143 214 855 1283 2640 1320 1470 740 178- 180 195 98 146 73 137 295 148 221 878 1328 2670 1340 1480 740 181- 183 195 98 146 73 137 295 148 221 878 1328 2710 1360 1510 760 184- 186 200 100 150 75 140 300 150 225 900 1350 2740 1370 1520 760 187- 189 205 103 154 77 144 310 155 233 923 1395 2780 1390 1540 770 190- 192 205 103 154 77 144 310 155 233 923 1395 2810 1410 1560 780 193- 195 210 105 158 79 147 315 158 236 945 1418 2840 1420 1580 790 196- 198 210 105 158 79 147 315 158 236 945 1418 2880 1440 1600 800 199- 201 215 108 161 81 151 325 163 244 968 1463 2910 1460 1620 810 202- 204 220 110 165 83 154 330 165 248 990 1485
205- 207 220 110 165 83 154 330 165 248 990 1485 208- 210 225 113 169 85 158 340 170 255 1013 1530 211- 213 225 113 169 85 158 340 170 255 1013 1530 214- 216 230 115 173 87 161 345 173 259 1035 1553 217- 219 235 118 176 88 165 355 178 266 1058 1598 220- 222 235 118 176 88 165 355 178 266 1058 1598 223- 225 240 120 180 90 168 360 180 270 1080 1620 226- 228 245 123 184 92 172 370 185 278 1103 1665 229- 231 245 123 184 92 172 370 185 278 1103 1665 232- 234 250 125 188 94 175 375 188 281 1125 1688 235- 237 250 125 188 94 175 375 188 281 1125 1688 238- 240 255 128 191 96 179 385 193 289 1148 1733 241- 243 260 130 195 98 182 390 195 293 1170 1755 244- 246 260 130 195 98 182 390 195 293 1170 1755 247- 249 265 133 199 100 186 400 200 300 1193 1800 250- 252 265 133 199 100 186 400 200 300 1193 1800 253- 255 270 135 203 102 189 410 205 308 1215 1845 256- 258 275 138 206 103 193 410 205 308 1238 1845 259- 261 275 138 206 103 193 410 205 308 1238 1845 262- 264 280 140 210 105 196 420 210 315 1260 1890 265- 267 280 140 210 105 196 420 210 315 1260 1890 268- 270 285 143 214 107 200 430 215 323 1283 1935
6 01.01.93
• I
Kilometertakster
ENKELTBILLETTER ØKONOMIKORT KILOMETER 1/2 25% 25% 30% 1/2 25%
2.KL 2.KL RAB BARN RAB I.KL I.KL I.KL 2.KL I.KL 271- 273 290 145 218 109 203 440 220 330 1305 1980 274- 276 290 145 218 109 203 440 220 330 1305 1980 277- 279 295 148 221 111 207 440 220 330 1328 1980 280- 282 300 150 225 113 210 450 225 338 1350 2025 283- 285 300 150 225 113 210 450 225 338 1350 2025 286- 288 305 153 229 115 214 460 230 345 1373 2070 289- 291 305 153 229 115 214 460 230 345 1373 2070 292- 294 310 155 233 117 217 470 235 353 1395 2115 295- 297 315 158 236 118 221 470 235 353 1418 2115 298- 300 315 158 236 118 221 470 235 353 1418 2115 301- 312 320 160 240 120 224 480 240 360 1440 2160 313- 324 330 165 248 124 231 500 250 375 1485 2250 325- 336 340 170 255 128 238 510 255 383 1530 2295 337- 348 350 175 263 132 245 530 265 398 1575 2385 349- 360 360 180 270 135 252 540 270 405 1620 2430 361- 372 370 185 278 139 259 560 280 420 1665 2520 373- 384 380 190 285 143 266 570 285 428 1710 2565 385- 396 390 195 293 147 273 590 295 443 1755 2655 397- 408 400 200 300 150 280 600 300 450 1800 2700 409- 420 410 205 308 154 287 620 310 465 1845 2790 421- 432 420 210 315 158 294 630 315 473 1890 2835 433- 444 430 215 323 162 301 650 325 488 1935 2925 445- 456 440 220 330 165 308 660 330 495 1980 2970 457- 468 450 225 338 169 315 680 340 510 2025 3060 469- 480 460 230 345 173 322 690 345 518 2070 3105 481- 492 470 235 353 177 329 710 355 533 2115 3195 493- 504 480 240 360 180 336 720 360 540 2160 3240 505- 516 490 245 368 184 343 740 370 555 2205 3330 517- 528 500 250 375 188 350 750 375 563 2250 3375 529- 540 510 255 383 192 357 770 385 578 2295 3465 541- 552 520 260 390 195 364 780 390 585 2340 3510 553- 564 530 265 398 199 371 800 400 600 2385 3600 565- 576 540 270 405 203 378 810 405 608 2430 3645 577- 588 550 275 413 207 385 830 415 623 2475 3735 589- 600 560 280 420 210 392 840 420 630 2520 3780 601- 636 570 285 428 214 399 860 430 645 2565 3870 637- 672 580 290 435 218 406 870 435 653 2610 3915 673- 708 600 300 450 225 420 900 450 675 2700 4050 709- 744 610 305 458 229 427 920 460 690 2745 4140 745- 780 630 315 473 237 441 950 475 713 2835 4275 781- 816 640 320 480 240 448 960 480 720 2880 4320 817- 852 660 330 495 248 462 990 495 743 2970 4455 853- 888 670 335 503 252 469 1010 505 758 3015 4545 889- 924 690 345 518 259 483 1040 520 780 3105 4680 925- 960 700 350 525 263 490 1050 525 788 3150 4725
7 01.01.93
Kilometertakster
ENKELTBILLETTER ØKONOMIKORT KILOMETER 1/2 25% 25% 30% 1/2 25%
2.KL 2.KL RAB BARN RAB I.KL I.KL I.K L 2.KL I.KL 961- 996 720 360 540 270 504 1080 540 810 3240 4860 997-1032 730 365 548 274 511 1100 550 825 3285 4950 1033-1068 750 375 563 282 525 1130 565 848 3375 5085 1069-1104 760 380 570 285 532 1140 570 855 3420 5130 1105-1140 780 390 585 293 546 1170 585 878 3510 5265 1141-1176 790 395 593 297 553 1190 595 893 3555 5355 1177-1212 810 405 608 304 567 1220 610 915 3645 5490 1213-1248 820 410 615 308 574 1230 615 923 3690 5535 1249-1284 840 420 630 315 588 1260 630 945 3780 5670 1285-1320 850 425 638 319 595 1280 640 960 3825 5760 1321-1356 870 435 653 327 609 1310 655 983 3915 5895 1357-1392 880 440 660 330 616 1320 660 990 3960 5940 1393-1428 890 445 668 334 623 1340 670 1005 4005 6030 1429-1464 910 455 683 342 637 1370 685 1028 4095 6165 1465-1500 920 460 690 345 644 1380 690 1035 4140 6210 1501-1536 940 470 705 353 658 1410 705 1058 4230 6345 1537-1572 950 475 713 357 665 1430 715 1073 4275 6435 1573-1608 970 485 728 364 679 1460 730 1095 4365 6570 1609-1644 980 490 735 368 686 1470 735 1103 4410 6615 1645-1680 1000 500 750 375 700 1500 750 1125 4500 6750 1681-1716 1010 505 758 379 707 1520 760 1140 4545 6840 1717-1752 1030 515 773 387 721 1550 775 1163 4635 6975 1753-1788 1040 520 780 390 728 1560 780 1170 4680 7020 1789-1824 1060 530 795 398 742 1590 795 1193 4770 7155 1825-1860 1070 535 803 402 749 1610 805 1208 4815 7245 1861-1896 1090 545 818 409 763 1640 820 1230 4905 7380 1897-1932 1100 550 825 413 770 1650 825 1238 4950 7425 1933-1968 1120 560 840 420 784 1680 840 1260 5040 7560 1969-2000 1130 565 848 424 791 1700 850 1275 5085 7650
8 01.01 .93
Trykk 815 TAKSTER FOR REISEGODS
For alminnelig reisegods er taksten uansett avstand:
- Kr 40. Kupongen har rød tekst og nyttes pr kolli vanlig reisegods t.o.m. 20 kg.
For kolli over 20 kg t.o.m. 40 kg regnes dobbel takst, 2 kuponger nyttes, den ene overkrysses.
{Kolli med vekt over 40 kg befordres ikke som reisegods, men henvises sendt som f.eks. ekspressgods).
- Kr 30. Kupongen hc\r grønn tekst og nyttes pr par ski med staver, kjelke og barnevogn.
Utkjøringsavgift pr par ski er i Oslo kr 40, i Trondheim kr 30. Rød hhv grønn kupong nyttes. Kupongen påstemples/påskrives "Utkjøres" og overkrysses.
- Kr 60. Kupongen har blå tekst og nyttes pr vanlig sykkel og sparkstøtting.
Moped med vekt ikke over 50 kg, tandemsykkel.. ... 2 blå kuponger.
I tog som kjøres med motorvognsett kan regionene tillate at den reisende tar med sykkelen selv, avgift som 1 rød kupong. Motorsykkel/moped over 50 kg tas ikke imot som reisegods.
I samtrafikk inkluderer disse takstene også tilsluttende bilrutestrekning. Takstene gjelder også ved ekspedisjon fra/til København Havn over Oslo S - Oslo Havn i samtrafikk med DFDS {husk tydelig merking så ikke sendingene blir feilsendt gjennom Sverige!).
Over jernbanestrekninger gjelder dessuten:
Hund i kasse. Frakten er halv ordinær billettpris for voksen 2. klasse og opptas på reisebillett, kode 911. Som billettslag føres "Hund i kasse", antallet føres i "Barn".
Brun kupong {nullkupong) nyttes.
Hund i kasse kan ikke ekspederes i direkte samtrafikk med bilrute.
Barnevogn som den reisende selv tar hånd om - gratis.
Invalidevogn {med og uten motor), rullestol, sykkel til bruk for personer med handi- kap {i tvilstilfelle mot attestasjon fra lege eller uføreorganisasjon) - gratis.
9 01.01.93
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab l.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 90\ 30\ 2.kl
AKKERHAUGEN 2000 150 165 83 17 116 250 743
AKKERHAUGEN 2000 TBRG 244 260 130 26 182 390 1170
ALMÅS 1012A 440 430 215 43 301 650 1935
ALMÅSSTØA 1015B 470 460 230 46 322 690 2070
ALMÅSSTØA 1015B DOMB 541 520 260 52 364 780 2340
ALNA 200A SPESIALT. OSLO 7 15 7
ALSTAD 1301A 598 560 280 56 392 840 2520
ALVDAL 926 324 330 165 33 231 500 1485
ARENDAL 2146 316 330 165 33 231 500 1485
ARENDAL 2146 TBRG 410 410 205 41 287 620 1845
ARNA 2342 462 450 225 45 315 680 2025
ARNEBERG 407 KVGR 145 160 80 16 112 240 720
ARNEBERG 407 LØTN 207 220 110 22 154 330 990
ARTEID 210A SL 6 s. N 06 34 37 19
ASKER 1413 SL 4 s . V 04 23 27 14
ASKIM 533 54 65 33 15 46 100 293
ASPER 211A SL 7 s. N 07 40 42 21
ATNA 922 272 290 145 29 203 440 1305
AUDNEDAL 2180 417 410 205 41 287 620 1845
AUDNEDAL 2180 TBRG 511 490 245 49 343 740 2205
AULI 308A SL 8 s. ØN08 47 47 24
AUMA 927 337 350 175 35 245 530 1575
AURLAND *7361 10 FLÅM 376 400 200 48 286 590
. I
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 90\ 30\ 2.kl
BALESTRAND *7361 1 FLÅM 376 500 250 98 386 690
BALLANGEN *6385 3 FAUS 1227 1029 516 188 783 1439
BARKALD 924 304 320 160 32 224 480 1440
BELLINGMO 925 312 320 160 32 224 480 1440
BEREKVAM 2359 366 370 185 37 259 560 1665
BERGEN 2351 471 460 230 46 322 690 2070
BERGSGRAV 1307A 647 580 290 58 406 870 2610
BERKÅK 1110 OTTA 467 450 225 45 315 680 2025
BERKÅK 1110 RØRS 544 520 260 52 364 780 2340
BILLINGSTAD 1410 SL 3 s. V 03 17 23 12
BJERKA 1361 1022 730 365 73 511 1100 3285
BJORLI 805 400 400 200 40 280 600 1800
BJØRGEN 1018 486 470 235 47 329 710 2115
BJØRGEN 1018 DOMB 525 500 250 50 350 750 2250
BJØRGE SETER 611 49 60 30 15 42 90 270
BJØRKEVOLL 2185 459 450 225 45 315 680 2025
BJØRKEVOLL 2185 TBRG 553 530 265 53 371 800 2385
BJØRNENGA 910B 168 180 90 18 126 270 810
BJØRNERUD *5616 9 JAR 72 122 61 36 98 162
BLAKER 307 SL 7 s. Ø 07 42 42 21
BLAKSTAD 2141 302 320 160 32 224 480 1440
BLAKSTAD 2141 TBRG 396 390 195 39 273 590 1755
BLEIKEN 617 81 90 45 15 63 135 405
BLIKSLAND 530A 38 47 24 15 33 70 212
BLOMHELLER 2358D 364 370 185 37 259 560 1665
BLOMMENHOLM 1407 SL 2 s. V 02 11 18 9
BODUNG 310 SL 9 B. ØN09 53 52 26
BODØ 1388 1282 840 420 84 588 1260 3780
BOGEGREND 2337A 442 430 215 43 301 650 1935
BOLNA 1373 1124 780 390 78 546 1170 3510
BOLSTADØYRI 2334 414 410 205 41 287 620 1845
BONDIVATN 1413A SL 5 s. V 05 25 32 16
BORGESTAD 1819 ASKR 178 195 98 20 137 295 878
BORGESTAD 1819 BAST-SKOP 159 209 106 38 158 294 941
BRAKERØYA 1419 49 60 30 15 42 90 270
BRANDBU *5616 3 JAR 72 91 46 21 67 131
BRANDVAL 402 KVGR 116 130 65 15 91 195 585
BRASKEREIDFOSS 411 KVGR 170 185 93 19 130 280 833
BRASKEREIDFOSS 411 LØTN 182 195 98 20 137 295 878
BREKKVASSELV 1339 830 660 330 66 462 990 2970
BRELAND 2176 383 380 190 38 266 570 1710
BRELAND 2176 TBRG 477 460 230 46 322 690 2070
BRUMUNDDAL 716 140 155 78 16 109 235 698
BRUSAND 2218 543 520 260 52 364 780 2340
BRUSAND 2218 TBRG 637 580 290 58 406 870 2610
BRYN 200 SPESIALT. OSLO 4 15 7
BRYNE 2223 567 540 270 54 378 810 2430
. I
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 90\ 30\ 2.kl
BRYNE 2223 TBRG 661 580 290 58 406 870 2610
BRØNNØYSUND *6325 3 GRNG 773 812 407 155 623 1132 BRØNNØYSUND *6352 2 MOSJ 959 857 429 149 647 1207
BRÅSTAD 2144 311 320 160 32 224 480 1440
BRÅSTAD 2144 TBRG 405 400 200 40 280 600 1800
BULKEN 2331 393 390 195 39 273 590 1755
BURUD 1607 73 85 43 15 60 130 383
BURUD 1607 ROA 139 155 78 16 109 235 698
BØ 2002 161 175 88 18 123 265 788
BØ 2002 TBRG 255 270 135 27 189 410 1215
BØN 215 SL 11 s. NØll 63 61 31
BØRKE 208A SL 5 s. N 05 28 32 16
BØYLEFOSSBRU 2138 289 305 153 31 214 460 1373
BØYLEFOSSBRU 2138 TBRG 383 380 190 38 266 570 1710
BØYLESTAD 2139 292 310 155 31 217 470 1395
BØYLESTAD 2139 TBRG 386 390 195 39 273 590 1755
J -
• I
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 901\i 301\i 2.kl
CH.BERG GR. 324 136 150 75 15 105 225 675
CHARLOTl'ENLUND 1202 558 530 265 53 371 800 2385
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 90111 30111 2.kl
DAL 214 SL 10 s. NØl0 58 57 29
DALE 2335 425 420 210 42 294 630 1890
DALSBOTN 2359A 370 370 185 37 259 560 1665
DALSVATN 1811 ASKR 148 165 83 17 116 250 743
DALSVATN 1811 BAST-SKOP 196 249 126 42 186 354 1121
DARBU 1628 79 90 45 15 63 135 405
DISENÅ 314 73 85 43 15 60 130 383
DOKKA *5616 2 JAR 72 137 69 44 113 177
DOMBÅs 747 343 350 175 35 245 530 1575
DOVRE 746 331 340 170 34 238 510 1530
DRAG *6385 9 FAUS 1227 946 474 146 700 1356
DRAMMEN 1421 51 60 30 15 42 90 270
DRAMMEN 1421 BAST-SKOP 107 159 81 36 123 219 716
DRANGEDAL 2103 203 220 110 22 154 330 990
DRANGEDAL 2103 TBRG 297 315 158 32 221 470 1418
DREVVATN 1357 994 720 360 72 504 1080 3240
DROLSUM 1613 DRAM 90 100 50 15 70 150 450
DROLSUM 1613 ROA 113 125 63 15 88 190 563
DRØIA 1013A 449 440 220 44 308 660 1980
DRØIA 1013A DOMB 562 530 265 53 371 800 2385
DRØMI'ORP 528A SL 4 s. S 04 26 27 14
DUNDERLAND 1370 1096 760 380 76 532 1140 3420
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 90\ 30\ 2.kl
EGERSUND 2212 524 500 250 50 350 750 2250
EGERSUND 2212 TBRG 618 570 285 57 399 860 2565
EGGEN 1305A 632 570 285 57 399 860 2565
EGGJAREID 2326A 358 360 180 36 252 540 1620
EIDSBERG 537 69 80 40 15 56 120 360
EIDSVOLL 216 SL 12 s. N012 68 66 33
EIDUM 1209 589 560 280 56 392 840 2520
EIKENES 1521 ASKR 173 185 93 19 130 280 833
EIKENES 1521 BAST-SKOP 135 184 94 36 141 259 829
EIKONRØD 1818 ASKR 178 195 98 20 137 295 878
EIKONRØD 1818 BAST-SKOP 162 214 109 39 162 304 964
EINA 620 101 115 58 15 81 175 518
EIVINDSTAD 2139B 296 315 158 32 221 470 1418
EIVINDSTAD 2139B TBRG 390 390 195 39 273 590 1755
ELBERG 1306B 638 580 290 58 406 870 2610
ELNES 608A SL 6 s. NV06 34 37 19
ELVERUM 909 158 170 85 17 119 255 765
ELVERUM 909 KVGR 194 210 105 21 147 315 945
EVANGER 2333 403 400 200 40 280 600 1800
EVENSTAD 918 228 245 123 25 172 370 1103
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 90\ 30\ 2.kl
FALL *5616 8 JAR 72 115 58 33 91 155
FARSUND *7181 1 SNAR 427 465 233 65 339 675
FARSUND *7181 1 TBRG-SNAR 521 545 273 73 395 795
FARSUND *7130 17 KRS 363 448 224 76 337 638
FARSUND *7130 17 TBRG-KRS 457 528 264 84 393 758
FAUSKE 1385 1227 820 410 82 574 1230 3690
FETSUND 303 SL 5 s. Ø 05 29 32 16
FIDJETUN 2118 312 320 160 32 224 480 1440
FIDJETUN 2118 TBRG 406 400 200 40 280 600 1800
FINSE 2322 302 320 160 32 224 480 1440
FJELLHAMAR 205 SL 3 s. Ø 03 16 23 12
FLATEN 2136 284 300 150 30 210 450 1350
FLATEN 2136 TBRG 378 380 190 38 266 570 1710
FLEKKEFJORD *7203 1 SIRA 466 473 237 57 338 703
FLEKKEFJORD *7203 1 TBRG-SIRA 560 553 277 65 394 823
FLESKHUS 1309 654 580 290 58 406 870 2610
FLISA 408 KVGR 150 165 83 17 116 250 743
FLISA 408 LØTN 202 220 110 22 154 330 990
FLORNES 1212 610 570 285 57 399 860 2565
FLUBERG *5616 10 JAR 72 126 63 38 102 166
FLÅ 2307 152 165 83 17 116 250 743
FLÅM 2361 376 380 190 38 266 570 1710
FLÅTÅDAL 1338 819 660 330 66 462 990 2970
FOLKENBORG 536A 65 75 38 15 53 115 338
FOLLESTAD 1816 ASKR 178 195 98 20 137 295 878
FOLLESTAD 1816 BAST-SKOP 164 219 111 39 165 309 986
FOLSTAD 1020D 508 490 245 49 343 740 2205
FOLSTAD 1020D DOMB 503 480 240 48 336 720 2160
FOSSE STØL 2176B 388 390 195 39 273 590 1755
FOSSE STØL 2176B TBRG 482 470 235 47 329 710 2115
FREDRIKSTAD 522 94 105 53 15 74 160 473
FREDRIKSTAD 522 SKOP-BAST 133 184 94 36 141 259 829
FROGNER 209 SL 5 s. N 05 30 32 16
FROLAND 2140 298 315 158 32 221 470 1418
FROLAND 2140 TBRG 392 390 195 39 273 590 1755
FURUMO 610A 46 55 28 15 39 85 248
FÅVANG 733 232 250 125 25 175 375 1125
Gjelder fra 01.01.93
Fra 100 OSLOS
Stasjons- Ord. 1/2 Per Rab 1.kl Øko
Til nr. Reiseveg km 2.kl 2.kl 9011s 3011s 2.kl
GALTERUD 317 92 105 53 15 74 160 473
GANDDAL 2225 579 550 275 55 385 830 2475
GANDDAL 2225 TBRG 673 600 300 60 420 900 2700
GARDERMOEN *5216 1 68 111 56 31 87 151
GARTLAND 1334 782 640 320 64 448 960 2880
GAUTESTAD 540 85 100 50 15 70 150 450
GEILO 2319 253 270 135 27 189 410 1215
GEITHUS 1611 90 100 50 15 70 150 450
GEITHUS 1611 ROA 122 135 68 15 95 205 608
GILDSETH SKOLE 1014B 460 450 225 45 315 680 2025
GILDSETH SKOLE 1014B DOMB 551 520 260 52 364 780 2340
GJERDÅKER 2329A 382 380 190 38 266 570 1710
GJERSTAD 2107 235 250 125 25 175 375 1125
GJERSTAD 2107 TBRG 329 340 170 34 238 510 1530
GJØVIK 626 124 140 70 15 98 210 630
GJØVIK *5725 1 LHMR 184 237 119 39 177 337
GJØVIK *6617 4 HØNF 90 177 89 54 147 227
GLÅMOS 1008 412 410 205 41 287 620 1845
GOL 2315 203 220 110 22 154 330 990
GRAFTÅS 1011A 435 430 215 43 301 650 1935
GRAN 615 68 80 40 15 56 120 360
GREFSEN 601 SPESIALT. OSLO 7 15 7
GREVERUD 505A SL 3 s. S 03 17 23 12
GRIMEBAKKEN *5616 6 JAR 72 106 53 28 82 146
GRINDER 404 KVGR 127 140 70 15 98 210 630
