• No results found

Søknader om dagpengerDato. Fra start korona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Søknader om dagpengerDato. Fra start korona"

Copied!
53
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

Fra start korona

Antall søknader

Søknader ordinære dagpenger

2020_

Søknader dagpenger permittering

2020_

I alt 24 075 5 877 18 198

22.11.20 28 13 15

21.11.20 8 * 7

20.11.20 93 13 80

19.11.20 60 23 37

18.11.20 56 20 36

17.11.20 76 25 51

16.11.20 85 23 62

15.11.20 33 11 22

14.11.20 13 5 8

13.11.20 55 19 36

12.11.20 80 25 55

11.11.20 69 20 49

10.11.20 99 29 70

09.11.20 77 22 55

08.11.20 23 10 13

07.11.20 16 5 11

06.11.20 51 19 32

05.11.20 46 22 24

04.11.20 50 30 20

03.11.20 54 28 26

02.11.20 47 31 16

01.11.20 18 10 8

31.10.20 6 5 *

30.10.20 35 18 17

29.10.20 46 23 23

28.10.20 40 24 16

27.10.20 43 27 16

26.10.20 41 32 9

25.10.20 12 7 5

24.10.20 12 7 5

23.10.20 36 26 10

22.10.20 23 14 9

54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

(2)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

21.10.20 34 23 11

20.10.20 36 27 9

19.10.20 61 31 30

18.10.20 17 6 11

17.10.20 9 * 7

16.10.20 40 26 14

15.10.20 33 24 9

14.10.20 40 24 16

13.10.20 37 22 15

12.10.20 37 26 11

11.10.20 15 6 9

10.10.20 9 5 4

09.10.20 28 15 13

08.10.20 29 12 17

07.10.20 124 31 93

06.10.20 53 18 35

05.10.20 51 23 28

04.10.20 9 * 7

03.10.20 16 11 5

02.10.20 22 16 6

01.10.20 39 25 14

30.09.20 62 29 33

29.09.20 66 20 46

28.09.20 65 29 36

27.09.20 15 10 5

26.09.20 13 6 7

25.09.20 62 16 46

24.09.20 96 22 74

23.09.20 60 18 42

22.09.20 45 32 13

21.09.20 41 23 18

20.09.20 13 8 5

19.09.20 6 4 *

18.09.20 21 10 11

17.09.20 25 17 8

16.09.20 25 16 9

15.09.20 45 27 18

14.09.20 57 30 27

(3)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

13.09.20 9 8 *

12.09.20 * * *

11.09.20 17 10 7

10.09.20 29 19 10

09.09.20 32 24 8

08.09.20 32 23 9

07.09.20 60 36 24

06.09.20 14 9 5

05.09.20 4 * *

04.09.20 28 16 12

03.09.20 35 23 12

02.09.20 43 30 13

01.09.20 62 39 23

31.08.20 60 42 18

30.08.20 12 6 6

29.08.20 12 9 *

28.08.20 35 26 9

27.08.20 39 23 16

26.08.20 32 19 13

25.08.20 46 25 21

24.08.20 61 33 28

23.08.20 15 10 5

22.08.20 4 4 *

21.08.20 29 23 6

20.08.20 28 19 9

19.08.20 35 22 13

18.08.20 41 32 9

17.08.20 45 28 17

16.08.20 13 11 *

15.08.20 12 8 4

14.08.20 33 22 11

13.08.20 24 18 6

12.08.20 25 20 5

11.08.20 43 33 10

10.08.20 62 35 27

09.08.20 15 10 5

08.08.20 6 5 *

07.08.20 21 14 7

(4)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

06.08.20 25 23 *

05.08.20 38 28 10

04.08.20 34 24 10

03.08.20 41 28 13

02.08.20 14 7 7

01.08.20 21 19 *

31.07.20 26 21 5

30.07.20 40 15 25

29.07.20 16 13 *

28.07.20 19 13 6

27.07.20 40 25 15

26.07.20 9 8 *

25.07.20 10 8 *

24.07.20 21 11 10

23.07.20 29 18 11

22.07.20 24 18 6

21.07.20 26 21 5

20.07.20 25 22 *

19.07.20 13 13 *

18.07.20 8 6 *

17.07.20 15 13 *

16.07.20 32 25 7

15.07.20 20 16 4

14.07.20 17 13 4

13.07.20 38 27 11

12.07.20 15 11 4

11.07.20 6 4 *

10.07.20 35 16 19

09.07.20 40 24 16

08.07.20 21 15 6

07.07.20 41 24 17

06.07.20 48 32 16

05.07.20 10 7 *

04.07.20 6 4 *

03.07.20 20 16 4

02.07.20 34 25 9

01.07.20 30 24 6

30.06.20 38 27 11

(5)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

29.06.20 31 23 8

28.06.20 12 10 *

27.06.20 8 6 *

26.06.20 25 17 8

25.06.20 45 29 16

24.06.20 35 23 12

23.06.20 91 25 66

22.06.20 46 19 27

21.06.20 16 5 11

20.06.20 15 7 8

19.06.20 34 12 22

18.06.20 76 22 54

17.06.20 42 20 22

16.06.20 88 17 71

15.06.20 54 22 32

14.06.20 10 6 4

13.06.20 10 6 4

12.06.20 36 19 17

11.06.20 76 25 51

10.06.20 107 16 91

09.06.20 43 19 24

08.06.20 65 26 39

07.06.20 15 4 11

06.06.20 15 4 11

05.06.20 50 18 32

04.06.20 46 27 19

03.06.20 45 22 23

02.06.20 60 35 25

01.06.20 19 9 10

31.05.20 9 4 5

30.05.20 12 4 8

29.05.20 36 18 18

28.05.20 36 15 21

27.05.20 51 22 29

26.05.20 42 18 24

25.05.20 63 28 35

24.05.20 24 6 18

23.05.20 20 10 10

(6)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

22.05.20 21 10 11

21.05.20 29 14 15

20.05.20 42 14 28

19.05.20 49 23 26

18.05.20 70 24 46

17.05.20 12 * 10

16.05.20 16 10 6

15.05.20 47 16 31

14.05.20 45 11 34

13.05.20 48 18 30

12.05.20 63 26 37

11.05.20 110 33 77

10.05.20 31 13 18

09.05.20 13 * 10

08.05.20 46 11 35

07.05.20 56 19 37

06.05.20 68 24 44

05.05.20 80 26 54

04.05.20 107 35 72

03.05.20 25 7 18

02.05.20 17 4 13

01.05.20 42 17 25

30.04.20 76 24 52

29.04.20 91 33 58

28.04.20 100 36 64

27.04.20 95 31 64

26.04.20 31 11 20

25.04.20 25 11 14

24.04.20 67 26 41

23.04.20 100 43 57

22.04.20 127 45 82

21.04.20 97 31 66

20.04.20 160 38 122

19.04.20 41 10 31

18.04.20 53 8 45

17.04.20 113 29 84

16.04.20 122 33 89

15.04.20 176 34 142

(7)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

14.04.20 184 46 138

13.04.20 89 14 75

12.04.20 28 9 19

11.04.20 40 12 28

10.04.20 47 10 37

09.04.20 45 4 41

08.04.20 114 26 88

07.04.20 169 39 130

06.04.20 240 59 181

05.04.20 91 29 62

04.04.20 80 18 62

03.04.20 263 51 212

02.04.20 299 75 224

01.04.20 375 69 306

31.03.20 340 67 273

30.03.20 489 88 401

29.03.20 131 27 104

28.03.20 116 15 101

27.03.20 425 59 366

26.03.20 469 61 408

25.03.20 495 56 439

24.03.20 688 72 616

23.03.20 852 91 761

22.03.20 298 28 270

21.03.20 291 27 264

20.03.20 944 74 870

19.03.20 1 238 89 1 149

18.03.20 1 621 117 1 504

17.03.20 2 620 149 2 471

16.03.20 1 147 110 1 037

15.03.20 108 * 107

14.03.20 214 22 192

13.03.20 363 48 315

12.03.20 79 37 42

11.03.20 30 20 10

10.03.20 40 30 10

09.03.20 46 27 19

(8)

Søknader om dagpenger

Dato. Fra start korona

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 23.11.20 10:09

(9)

Søknader om dagpenger

Uke Sperrefrist til kl 10.

54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Uke

Søknader 2020

Søknader dagpenger permittering

2020

Søknader ordinære dagpenger

2020

Søknader 2019

Endring 2019-2020

Endring 2019-2020.

Prosent

I alt 26 407 19 090 7 317 10 507 15 900 151%

52 91

51 243

50 239

49 224

48 194

47 406 288 118 129 277 215%

46 426 295 131 173 253 146%

45 287 142 145 182 105 58%

44 229 90 139 191 38 20%

43 214 79 135 213 1 0%

42 213 83 130 151 62 41%

41 309 199 110 184 125 68%

40 279 147 132 252 27 11%

39 332 205 127 210 122 58%

38 192 80 112 164 28 17%

37 182 61 121 169 13 8%

36 246 85 161 177 69 39%

35 237 96 141 182 55 30%

34 197 59 138 190 7 4%

33 212 65 147 168 44 26%

32 180 48 132 167 13 8%

31 176 63 113 247 -71 -29%

30 144 38 106 123 21 17%

29 143 30 113 102 41 40%

28 206 80 126 123 83 67%

27 169 43 126 189 -20 -11%

26 262 133 129 178 84 47%

25 325 220 105 259 66 25%

24 347 230 117 202 145 72%

23 250 131 119 158 92 58%

22 249 140 109 116 133 115%

21 255 154 101 141 114 81%

(10)

Søknader om dagpenger

Uke Sperrefrist til kl 10.

20 341 225 116 116 225 194%

19 401 270 131 115 286 249%

18 446 294 152 182 264 145%

17 607 402 205 243 364 150%

16 778 604 174 89 689 774%

15 683 524 159 224 459 205%

14 1 937 1 540 397 307 1 630 531%

13 3 176 2 795 381 176 3 000 1 705%

12 8 159 7 565 594 165 7 994 4 845%

11 880 695 185 209 671 321%

10 177 50 127 224 -47 -21%

9 220 74 146 293 -73 -25%

8 218 108 110 314 -96 -31%

7 187 80 107 244 -57 -23%

6 228 76 152 260 -32 -12%

5 247 101 146 303 -56 -18%

4 265 100 165 304 -39 -13%

3 238 72 166 363 -125 -34%

2 312 91 221 363 -51 -14%

1 240 140 100 282 -42 -15%

(11)

Søknader om dagpenger

Fylke 8 siste uker Sperrefrist til kl 10.

Dagpenger i alt 40 41 42 43 44 45 46 47

I alt 279 309 213 214 229 287 426 406

54 Troms og Finnmark - Romsa ja 279 309 213 214 229 287 426 406

54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Dagpenger permittering 40 41 42 43 44 45 46 47

I alt 147 199 83 79 90 142 295 288

54 Troms og Finnmark - Romsa ja 147 199 83 79 90 142 295 288

Ordinære dagpenger 40 41 42 43 44 45 46 47

I alt 132 110 130 135 139 145 131 118

54 Troms og Finnmark - Romsa ja 132 110 130 135 139 145 131 118

(12)

Søknader om dagpenger

Kommune. 8 siste uker Sperrefrist til kl 10.

40 41 42 43 44 45 46 47

I alt 279 309 213 214 229 287 426 406

5401 Tromsø 81 67 62 59 70 115 161 129

5402 Harstad 22 8 22 15 23 20 38 21

5403 Alta 15 11 15 18 16 12 36 43

5404 Vardø * * * * * * * *

5405 Vadsø * 9 * 5 6 * 4 5

5406 Hammerfest 15 19 9 24 13 7 8 11

5411 Kvæfjord * * * * * * * *

5412 Tjeldsund * * * 5 * * * *

5413 Ibestad * * * * * * * *

5414 Gratangen * * 13 * * * * 4

5415 Loabák - Lavangen * * * * * * * *

5416 Bardu * * * * * * * *

5417 Salangen * 4 * * * * 5 *

5418 Målselv * * * * * 6 7 7

5419 Sørreisa * * * * * 4 * 4

5420 Dyrøy * * * * * * * *

5421 Senja 18 9 18 15 13 25 13 17

5422 Balsfjord 7 * 4 6 13 4 4 12

5423 Karlsøy 4 * * * * * * 4

5424 Lyngen * * * * * * * *

5425 Storfjord - Omasvuotna - Om * * * * * * * *

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuon * * * * * * 5 *

5427 Skjervøy * 28 5 * * * * 10

5428 Nordreisa * * * * * 5 11 *

5429 Kvænangen * * * * * * * *

5430 Guovdageaidnu - Kautokeino * * * * 6 4 8 6

5432 Loppa * * * * 9 4 * *

5433 Hasvik 4 9 5 * * 6 * *

5434 Måsøy 10 7 6 7 * 8 * *

5435 Nordkapp 11 * * 4 5 6 14 11

5436 Porsanger - Porsángu - Pors * 4 * * * 5 5 *

5437 Kárášjohka - Karasjok * * * * 4 * * 5

5438 Lebesby * * * * 4 * * *

5439 Gamvik * * 5 * * * * 5

5440 Berlevåg * * * * * * * *

5441 Deatnu - Tana * 4 * * 4 * * *

5442 Unjárga - Nesseby * * * * * * * *

5443 Båtsfjord 36 85 * 4 * * 50 70

5444 Sør-Varanger 13 7 4 14 10 15 14 12

54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

(13)

Søknader om dagpenger

Kommune. 8 siste uker Sperrefrist til kl 10.

(14)

Søknader om dagpenger

Fylke tidsserie uke Sperrefrist til kl 10.

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Dagpenger i alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I alt 315 281 238 194 234 225 236 171 186 196 182 249 147

54 Troms og Finnmark - Romsa ja 315 281 238 194 234 225 236 171 186 196 182 249 147

54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Dagpenger permittering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I alt 80 77 84 45 70 69 97 58 61 68 63 136 93

54 Troms og Finnmark - Romsa ja 80 77 84 45 70 69 97 58 61 68 63 136 93

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Ordinære dagpenger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I alt 235 204 154 149 164 156 139 113 125 128 119 113 54

54 Troms og Finnmark - Romsa ja 235 204 154 149 164 156 139 113 125 128 119 113 54

(15)

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

286 214 174 187 160 146 104 153 184 197 166 176 152 138 118 82

286 214 174 187 160 146 104 153 184 197 166 176 152 138 118 82

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

169 101 59 57 53 65 31 45 65 110 59 49 27 20 13 13

169 101 59 57 53 65 31 45 65 110 59 49 27 20 13 13

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

117 113 115 130 107 81 73 108 119 87 107 127 125 118 105 69

117 113 115 130 107 81 73 108 119 87 107 127 125 118 105 69

(16)

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

102 158 170 215 167 170 215 197 160 212 261 189 176 182 164 169

102 158 170 215 167 170 215 197 160 212 261 189 176 182 164 169

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

15 48 49 78 44 33 79 71 30 100 142 72 48 72 40 42

15 48 49 78 44 33 79 71 30 100 142 72 48 72 40 42

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

87 110 121 137 123 137 136 126 130 112 119 117 128 110 124 127

87 110 121 137 123 137 136 126 130 112 119 117 128 110 124 127

(17)

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

127 227 218 193 154 189 100 282 363 363 304 303 260 244 314 293

127 227 218 193 154 189 100 282 363 363 304 303 260 244 314 293

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 119 96 62 52 72 39 117 181 192 156 149 130 134 179 156

21 119 96 62 52 72 39 117 181 192 156 149 130 134 179 156

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

106 108 122 131 102 117 61 165 182 171 148 154 130 110 135 137

106 108 122 131 102 117 61 165 182 171 148 154 130 110 135 137

(18)

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

224 209 165 176 307 224 89 243 182 115 116 141 116 158 202 259

224 209 165 176 307 224 89 243 182 115 116 141 116 158 202 259

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

109 77 44 64 184 93 28 98 67 30 42 42 36 54 110 143

109 77 44 64 184 93 28 98 67 30 42 42 36 54 110 143

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

115 132 121 112 123 131 61 145 115 85 74 99 80 104 92 116

115 132 121 112 123 131 61 145 115 85 74 99 80 104 92 116

(19)

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

178 189 123 102 123 247 167 168 190 182 177 169 164 210 252 184

178 189 123 102 123 247 167 168 190 182 177 169 164 210 252 184

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

56 58 44 14 6 95 54 27 38 43 46 21 53 71 124 61

56 58 44 14 6 95 54 27 38 43 46 21 53 71 124 61

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

122 131 79 88 117 152 113 141 152 139 131 148 111 139 128 123

122 131 79 88 117 152 113 141 152 139 131 148 111 139 128 123

(20)

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

151 213 191 182 173 129 194 224 239 243 91 240 312 238 265 247

151 213 191 182 173 129 194 224 239 243 91 240 312 238 265 247

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

36 93 59 49 49 21 60 71 101 116 23 140 91 72 100 101

36 93 59 49 49 21 60 71 101 116 23 140 91 72 100 101

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

115 120 132 133 124 108 134 153 138 127 68 100 221 166 165 146

115 120 132 133 124 108 134 153 138 127 68 100 221 166 165 146

(21)

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

228 187 218 220 177 880 8 159 3 176 1 937 683 778 607 446 401 341 255

228 187 218 220 177 880 8 159 3 176 1 937 683 778 607 446 401 341 255

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

76 80 108 74 50 695 7 565 2 795 1 540 524 604 402 294 270 225 154

76 80 108 74 50 695 7 565 2 795 1 540 524 604 402 294 270 225 154

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

152 107 110 146 127 185 594 381 397 159 174 205 152 131 116 101

152 107 110 146 127 185 594 381 397 159 174 205 152 131 116 101

(22)

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

249 250 347 325 262 169 206 143 144 176 180 212 197 237 246 182

249 250 347 325 262 169 206 143 144 176 180 212 197 237 246 182

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

140 131 230 220 133 43 80 30 38 63 48 65 59 96 85 61

140 131 230 220 133 43 80 30 38 63 48 65 59 96 85 61

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

109 119 117 105 129 126 126 113 106 113 132 147 138 141 161 121

109 119 117 105 129 126 126 113 106 113 132 147 138 141 161 121

(23)

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

192 332 279 309 213 214 229 287 426 406

192 332 279 309 213 214 229 287 426 406

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

80 205 147 199 83 79 90 142 295 288

80 205 147 199 83 79 90 142 295 288

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

112 127 132 110 130 135 139 145 131 118

112 127 132 110 130 135 139 145 131 118

(24)

Søknader om dagpenger

Kommune tidsserie uke Sperrefrist til kl 10.

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I alt 315 281 238 194 234 225 236 171 186 196 182 249 147

5401 Tromsø 81 45 42 46 50 38 36 28 31 44 29 29 12

5402 Harstad 20 25 14 28 17 19 7 13 18 14 22 15 *

5403 Alta 17 22 18 14 32 21 21 13 25 26 17 21 10

5404 Vardø * 7 6 * 9 4 10 6 * * * 9 *

5405 Vadsø 11 10 6 * * 5 * * * 8 6 5 *

5406 Hammerfest 21 20 8 12 15 9 6 9 8 * 8 11 5

5411 Kvæfjord * 4 * * * * * * 4 * * * *

5412 Tjeldsund 9 8 5 * * 4 7 * * * 4 * *

5413 Ibestad * * * * * * * * 11 14 * * 4

5414 Gratangen * * * * * * * * * * * * *

5415 Loabák - Lavangen * * * * * * * * * * * * *

5416 Bardu * * * * * * * * * * * * *

5417 Salangen * * * * * * * * * * * * *

5418 Målselv 8 * 5 * * * * * * * * * *

5419 Sørreisa 4 4 5 * * * * * * * * * *

5420 Dyrøy * * * * * * * * * * * * *

5421 Senja 14 22 10 12 10 12 23 23 10 26 * 5 7

5422 Balsfjord 4 8 5 6 4 7 4 * 5 6 8 * *

5423 Karlsøy * * * * * * * * * * * 6 *

5424 Lyngen 4 * 4 * * * * 5 * * * * *

5425 Storfjord - Omasvuotna - Om * * * * * * * * * * * * *

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuon * * 4 * * * * * * * * * *

5427 Skjervøy * * 7 10 4 * * 8 17 5 4 * *

5428 Nordreisa 10 9 8 * 5 5 5 6 * * * 4 *

5429 Kvænangen * * * * * 14 4 * * * * * *

5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 14 9 5 * 4 8 9 * 5 4 4 * *

5432 Loppa * * * * * * 8 4 * * * * *

5433 Hasvik * 7 8 * * 4 * * * * * * *

5434 Måsøy 4 * * * * 12 7 4 * * * * *

5435 Nordkapp 4 * * * * 6 5 * * * * 8 *

5436 Porsanger - Porsángu - Pors 4 * * * * 7 5 4 * * * 4 *

5437 Kárášjohka - Karasjok 4 5 4 4 5 * * * 4 * * * *

5438 Lebesby * * * * * * * * * * * * *

5439 Gamvik * * * * * * * * * * * * *

5440 Berlevåg 6 * 5 * 4 * * * * * * 8 *

5441 Deatnu - Tana * * * * * 5 * * * 4 * * *

5442 Unjárga - Nesseby * * * * * * * * * * * * *

5443 Båtsfjord 32 33 33 11 12 6 35 6 * 4 31 83 67

5444 Sør-Varanger 11 9 8 7 17 11 10 8 11 6 9 18 15

54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

(25)

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

286 214 174 187 160 146 104 153 184 197 166 176 152 138 118 82

33 34 39 47 40 19 22 32 41 34 31 41 46 32 29 24

12 10 12 17 5 8 8 11 14 6 13 14 16 9 16 12

15 15 15 11 10 5 * 9 16 7 12 16 6 8 15 5

5 6 * * 5 * * 4 * * * * 5 * * *

* * * 4 5 * * * * * * 6 5 * 5 *

15 7 17 27 30 10 6 9 11 * 17 6 10 9 9 4

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

9 * * * * 4 7 11 6 6 * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * 4 * * * *

* * * 4 5 11 * * * * * * * * * *

* * 4 * * * * * * * * * * * * *

* * * 4 * * * * * * * * 6 * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

14 14 8 6 13 20 8 15 5 17 12 8 8 15 8 4

7 6 5 * 5 * * * * 4 4 * * * * *

* 6 4 * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * 4 * * * * * * * * * * 4 4 *

* * * 6 * 5 * * * * * 6 * 5 * *

* * * * 5 6 * * * * * * * * * *

* 4 * 4 5 * * * * * 7 * 5 4 * 4

* * * * * * * * * * * * * 4 * *

* * * 4 * 17 6 14 * 12 * * 5 * * *

* * * 4 * * * * * * * * * * * *

* * * * * 5 * 4 5 5 * * * * * *

6 4 * * * * * * * * * * * * * *

* * * 4 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * 5 * * * * * * * 4 6 * * * *

* * * * * * * * * * 6 4 * * * *

* * 5 * * * * * 5 * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

130 73 21 6 * * * 7 41 66 18 21 * * * *

13 5 7 9 8 6 7 4 10 7 9 6 7 10 * 5

(26)

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

102 158 170 215 167 170 215 197 160 212 261 189 176 182 164 169

31 29 29 28 37 45 42 43 38 36 31 28 35 25 44 29

8 12 17 16 17 15 23 7 16 18 17 13 10 13 13 17

4 17 12 13 9 9 14 15 9 12 11 7 9 13 13 14

* * 5 * 4 5 4 5 * * * * * * * 6

4 * 6 5 * * 6 * * * * 4 * 4 5 7

12 5 11 5 6 12 18 28 16 22 20 21 26 24 10 27

* * * * * * * * * * * * 4 * * *

* * * 4 * 5 4 * * 5 * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 4 * * *

* 5 * * * * * * * 6 * * * * * *

* * * * * 9 * * 4 * * * * 6 * *

* * * * * * * * 4 * 4 * * 4 * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

10 14 8 15 10 7 21 15 15 7 13 11 5 11 14 9

* * * * * * * 5 * 5 * * * * * *

* * * * * 5 * 4 * * * * * * * *

* * * * * * * 4 4 4 * * * 4 * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * 6 * * * * 5 * * * * * * *

* 4 * * 8 5 * * * * * 7 * * * 4

* * 9 * * * * * * * * * * * * *

* * * 7 * * * * * * * * * * * *

* * * 4 * * * * * * * * * * * *

* * 4 4 * * * * * * * * 4 4 * *

* * 5 5 * * 5 * * * 4 6 * * * *

* * * 6 4 7 7 7 4 * 6 4 6 5 4 *

* * * * * * * * 5 * 4 * * * * *

* * * * * * * * * * * * 4 4 8 *

* * * * * * * * * * 4 * * * * *

* * 4 * * * * 5 5 * * * * 4 * *

* * * 4 * * 4 * * * * * * * * *

