• No results found

Søknader om dagpenger Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Søknader om dagpenger Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11"

Copied!
27
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Søknader om dagpenger

Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

Dato*

Antall søknader

Søknader ordinære dagpenger

2020_

Søknader dagpenger permittering

2020_

I alt 80 787 15 803 64 984

09.08.20 34 23 11

08.08.20 38 25 13

07.08.20 73 47 26

06.08.20 118 76 42

05.08.20 149 93 56

04.08.20 136 93 43

03.08.20 211 142 69

02.08.20 71 54 17

01.08.20 50 36 14

31.07.20 101 66 35

30.07.20 83 58 25

29.07.20 103 62 41

28.07.20 120 84 36

27.07.20 153 93 60

26.07.20 61 48 13

25.07.20 47 30 17

24.07.20 113 72 41

23.07.20 89 51 38

22.07.20 98 66 32

21.07.20 118 80 38

20.07.20 127 86 41

19.07.20 35 28 7

18.07.20 33 25 8

17.07.20 75 49 26

16.07.20 95 58 37

15.07.20 101 59 42

14.07.20 93 52 41

13.07.20 126 73 53

12.07.20 43 21 22

11.07.20 26 15 11

10.07.20 103 65 38

09.07.20 109 79 30

03 Oslo

(2)

Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

08.07.20 110 62 48

07.07.20 118 75 43

06.07.20 139 94 45

05.07.20 49 30 19

04.07.20 39 30 9

03.07.20 125 73 52

02.07.20 134 84 50

01.07.20 205 139 66

30.06.20 179 117 62

29.06.20 181 117 64

28.06.20 50 34 16

27.06.20 45 30 15

26.06.20 98 60 38

25.06.20 126 85 41

24.06.20 142 91 51

23.06.20 154 99 55

22.06.20 148 94 54

21.06.20 50 33 17

20.06.20 32 23 9

19.06.20 85 56 29

18.06.20 112 56 56

17.06.20 125 77 48

16.06.20 143 78 65

15.06.20 135 89 46

14.06.20 42 25 17

13.06.20 22 11 11

12.06.20 86 48 38

11.06.20 106 60 46

10.06.20 132 62 70

09.06.20 130 70 60

08.06.20 177 91 86

07.06.20 57 28 29

06.06.20 53 25 28

05.06.20 119 67 52

04.06.20 185 81 104

03.06.20 180 78 102

02.06.20 178 83 95

01.06.20 91 40 51

(3)

Søknader om dagpenger

Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

31.05.20 47 25 22

30.05.20 51 24 27

29.05.20 141 58 83

28.05.20 189 95 94

27.05.20 160 64 96

26.05.20 209 84 125

25.05.20 237 107 130

24.05.20 69 34 35

23.05.20 58 19 39

22.05.20 112 35 77

21.05.20 93 40 53

20.05.20 168 60 108

19.05.20 192 76 116

18.05.20 187 65 122

17.05.20 28 14 14

16.05.20 72 25 47

15.05.20 155 65 90

14.05.20 161 57 104

13.05.20 216 78 138

12.05.20 234 81 153

11.05.20 285 97 188

10.05.20 97 28 69

09.05.20 82 32 50

08.05.20 187 65 122

07.05.20 255 88 167

06.05.20 248 71 177

05.05.20 314 112 202

04.05.20 385 122 263

03.05.20 126 37 89

02.05.20 90 29 61

01.05.20 182 61 121

30.04.20 333 103 230

29.04.20 361 116 245

28.04.20 411 119 292

27.04.20 495 145 350

26.04.20 147 49 98

25.04.20 110 37 73

24.04.20 368 114 254

(4)

Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

23.04.20 363 124 239

22.04.20 390 130 260

21.04.20 386 105 281

20.04.20 493 125 368

19.04.20 151 48 103

18.04.20 134 41 93

17.04.20 445 123 322

16.04.20 529 111 418

15.04.20 620 147 473

14.04.20 800 169 631

13.04.20 321 68 253

12.04.20 201 43 158

11.04.20 224 39 185

10.04.20 209 54 155

09.04.20 258 47 211

08.04.20 615 119 496

07.04.20 905 185 720

06.04.20 858 175 683

05.04.20 362 90 272

04.04.20 333 80 253

03.04.20 1 091 204 887

02.04.20 1 237 209 1 028

01.04.20 1 500 259 1 241

31.03.20 1 313 263 1 050

30.03.20 2 010 359 1 651

29.03.20 599 117 482

28.03.20 611 95 516

27.03.20 1 965 307 1 658

26.03.20 2 129 299 1 830

25.03.20 2 265 293 1 972

24.03.20 2 523 431 2 092

23.03.20 3 132 399 2 733

22.03.20 1 139 137 1 002

21.03.20 1 096 156 940

20.03.20 3 760 343 3 417

19.03.20 5 110 453 4 657

18.03.20 6 645 533 6 112

17.03.20 10 444 716 9 728

(5)

Søknader om dagpenger

Innsendte søknader om dagpenger. Fra uke 11

Sperrefrist til kl 10. Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

16.03.20 4 276 374 3 902

15.03.20 827 74 753

14.03.20 1 445 122 1 323

13.03.20 1 841 249 1 592

12.03.20 408 169 239

11.03.20 140 96 44

10.03.20 111 94 17

09.03.20 104 94 10

(6)

Innsendte søknader om dagpenger. Pr uke. For påbegynt uke vises hittil i uka. Sperrefrist til kl 10.

Uke 2018 2019 2020

1 766 615 328

2 612 607 590

3 534 526 532

4 567 506 467

5 476 499 501

6 503 420 488

7 440 423 492

8 437 423 363

9 536 478 475

10 497 411 414

11 439 421 4 876

12 480 386 32 470

13 284 434 13 224

14 427 434 7 846

15 415 397 3 270

16 464 199 3 000

17 474 368 2 257

18 376 502 1 998

19 333 422 1 568

20 296 295 1 151

21 343 381 879

22 438 344 1 034

23 355 400 863

24 360 346 695

25 390 454 682

26 482 526 763

27 368 469 912

28 341 317 648

29 329 343 558

30 305 309 653

03 Oslo

(7)

Søknader om dagpenger

Innsendte søknader om dagpenger. Pr uke. For påbegynt uke vises hittil i uka. Sperrefrist til kl 10.

I alt

Ordinære dagpenger

Dagpenger permitterin

g

I alt 79 347 14 851 64 496

11 4 876 898 3 978

12 32 470 2 712 29 758

13 13 224 1 941 11 283

14 7 846 1 464 6 382

15 3 270 662 2 608

16 3 000 707 2 293

17 2 257 684 1 573

18 1 998 610 1 388

19 1 568 518 1 050

20 1 151 417 734

21 879 329 550

22 1 034 457 577

23 863 402 461

24 695 367 328

25 682 412 270

26 763 493 270

27 912 590 322

28 648 411 237

29 558 344 214

30 653 433 220

(8)

Innsendte søknader om ordinære dagpenger. Fra uke 11 Sperrefrist til kl 10.

I alt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I alt 15 803 898 2 712 1 941 1 464 662 707 684 610 518 417 329 457

03 Oslo 15 803 898 2 712 1 941 1 464 662 707 684 610 518 417 329 457

03 Oslo

(9)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

402 367 412 493 590 411 344 433 453 499

402 367 412 493 590 411 344 433 453 499

Andel av arbeidsstyrke I alt 11 12

I alt 4,0 0,2 0,7

03 Oslo 4,0 0,2 0,7

(10)

0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(11)

30 31 32

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

(12)

Innsendte søknader om dagpenger under permittering. Fra uke 11 Sperrefrist til kl 10.

Antall søknader I alt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I alt 64 984 3 978 29 758 11 283 6 382 2 608 2 293 1 573 1 388 1 050 734 550 577

03 Oslo 64 984 3 978 29 758 11 283 6 382 2 608 2 293 1 573 1 388 1 050 734 550 577

03 Oslo

(13)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

461 328 270 270 322 237 214 220 228 260

461 328 270 270 322 237 214 220 228 260

Andel av arbeidsstyrke I alt 11 12

I alt 16,4 1,0 7,5

03 Oslo 16,4 1,0 7,5

(14)

2,8 1,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(15)

30 31 32

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

(16)

Innsendte søknader om dagpenger under permittering. Fra uke 11 Sperrefrist til kl 10.

Antall søknader I alt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I alt 64 984 3 978 29 758 11 283 6 382 2 608 2 293 1 573 1 388 1 050 734 550 577

0301 Oslo 64 984 3 978 29 758 11 283 6 382 2 608 2 293 1 573 1 388 1 050 734 550 577

03 Oslo

(17)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

461 328 270 270 322 237 214 220 228 260

461 328 270 270 322 237 214 220 228 260

Andel av arbeidsstyrke I alt 11 12

I alt 16,4% 1,0% 7,5%

0301 Oslo 16,4% 1,0% 7,5%

(18)

2,8% 1,6% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

(19)

30 31 32

0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1%

(20)

Innsendte søknader om dagpenger under permittering. Fra uke 11 Sperrefrist til kl 10.

03 Oslo

0301 Oslo

Antall søknader I alt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I alt 64 984 3 978 29 758 11 283 6 382 2 608 2 293 1 573 1 388 1 050 734 550 577

Gamle Oslo 6 984 491 3 144 1 182 683 300 273 173 139 102 84 58 64

Grünerløkka 8 213 609 3 789 1 417 726 314 271 185 169 134 79 59 72

Sagene 4 594 319 2 111 822 449 181 150 112 97 71 50 29 36

St. Hanshaugen 5 089 377 2 329 899 498 208 169 92 92 84 48 52 41

Frogner 7 286 546 3 503 1 184 645 249 216 156 160 100 87 60 52

Ullern 2 421 133 1 054 426 259 93 96 65 60 43 37 28 22

Vestre Aker 3 265 147 1 476 600 318 137 128 88 69 64 37 31 34

Nordre Aker 3 480 186 1 500 645 361 129 146 98 105 55 49 28 31

Bjerke 2 936 147 1 371 461 315 129 95 80 68 49 38 23 28

Grorud 2 439 113 1 129 411 272 107 92 57 38 35 31 21 23

Stovner 2 741 105 1 318 461 267 115 104 69 52 52 30 29 25

Alna 4 316 221 1 954 763 425 195 162 100 99 64 43 45 46

Østensjø 3 728 175 1 680 667 387 162 142 101 83 57 40 37 31

Nordstrand 4 098 210 1 812 782 433 168 139 105 100 83 45 24 35

Søndre Nordstrand 3 059 163 1 406 520 317 113 104 84 53 53 34 24 34

Sentrum 300 34 164 33 25 8 5 7 * 4 * * *

Marka * * * * * * * * * * * * *

n/a 34 * 17 10 * * * * * * * * *

(21)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

461 328 270 270 322 237 214 220 228 260

47 38 21 34 28 23 27 30 21 22

82 45 32 38 39 34 27 24 32 36

29 19 27 17 13 8 14 10 15 15

35 20 16 18 23 17 18 15 20 18

50 38 34 25 44 20 27 26 35 29

18 12 9 9 12 7 7 9 10 12

23 17 15 11 14 8 6 13 9 20

18 19 20 14 22 11 13 12 7 11

19 13 13 12 17 15 7 12 9 15

20 9 9 11 11 12 10 9 8 11

16 13 16 10 12 10 10 8 10 9

27 28 22 14 20 23 17 19 12 17

22 18 14 19 22 21 9 13 15 13

21 25 11 14 23 16 14 10 16 12

33 13 11 23 20 11 7 10 7 19

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Andel av arbeidsstyrke I alt 11 12

I alt 16,4% 1,0% 7,5%

Gamle Oslo 18,8% 1,3% 8,4%

Grünerløkka 19,2% 1,4% 8,8%

Sagene 14,9% 1,0% 6,9%

St. Hanshaugen 18,9% 1,4% 8,7%

Frogner 19,6% 1,5% 9,4%

Ullern 13,4% 0,7% 5,8%

Vestre Aker 12,7% 0,6% 5,7%

Nordre Aker 12,2% 0,7% 5,3%

Bjerke 16,2% 0,8% 7,6%

Grorud 17,5% 0,8% 8,1%

Stovner 18,0% 0,7% 8,6%

Alna 17,4% 0,9% 7,9%

Østensjø 13,5% 0,6% 6,1%

Nordstrand 14,5% 0,7% 6,4%

Søndre Nordstrand 16,1% 0,9% 7,4%

Sentrum * * *

Marka * * *

n/a * * *

(22)

3,2% 1,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

3,3% 1,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

2,7% 1,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

3,3% 1,9% 0,8% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

3,2% 1,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

2,4% 1,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

2,3% 1,2% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

2,3% 1,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

2,5% 1,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

2,9% 2,0% 0,8% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

3,0% 1,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

3,1% 1,7% 0,8% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

2,4% 1,4% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

2,8% 1,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

2,7% 1,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

* * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

(23)

30 31 32

0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1%

0,0% 0,1% 0,1%

0,1% 0,0% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 0,0% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,0% 0,1%

0,0% 0,1% 0,0%

0,0% 0,1% 0,0%

0,1% 0,0% 0,1%

* * *

* * *

* * *

(24)

Innsendte søknader om dagpenger. Fordelt på dagpengetype og skjemanavn Sperrefrist til kl 10.

03 Oslo

I alt

Dagpenger permittering

Ordinære dagpenger

I alt 85 437 65 446 19 991

2020 August 880 291 589

2020 Juli 2 971 1 064 1 907

2020 Juni 3 363 1 455 1 908

2020 Mai 5 030 3 182 1 848

2020 April 14 650 11 272 3 378

2020 Mars 54 330 47 770 6 560

2020 Februar 1 842 202 1 640

2020 Januar 2 371 210 2 161

I alt 21 851 1 693 20 158

2019 Desember 1 589 156 1 433

2019 November 1 651 120 1 531

2019 Oktober 1 962 147 1 815

2019 September 1 888 133 1 755

2019 August 1 979 99 1 880

2019 Juli 1 665 101 1 564

2019 Juni 1 754 119 1 635

2019 Mai 1 677 174 1 503

2019 April 1 637 199 1 438

2019 Mars 1 770 142 1 628

2019 Februar 1 773 145 1 628

2019 Januar 2 506 158 2 348

I alt 21 611 1 719 19 892

2018 Desember 1 474 107 1 367

2018 November 1 620 116 1 504

2018 Oktober 1 757 130 1 627

2018 September 1 677 132 1 545

2018 August 1 899 137 1 762

2018 Juli 1 525 100 1 425

2018 Juni 1 673 131 1 542

2018 Mai 1 598 124 1 474

2018 April 1 883 168 1 715

Søknad om dagpenger

ved permittering

Søknad om gjenopptak av

dagpenger ved permittering

Søknad om dagpenger

Søknad om gjenopptak av

dagpenger

I alt 61 705 3 741 16 510 3 481

2020 August 101 190 417 172

2020 Juli 512 552 1 392 515

2020 Juni 959 496 1 431 477

2020 Mai 2 778 404 1 503 345

2020 April 10 738 534 2 916 462

2020 Mars 46 273 1 497 5 810 750

2020 Februar 161 41 1 327 313

2020 Januar 183 27 1 714 447

I alt 1 278 415 15 765 4 393

2019 Desember 120 36 1 093 340

2019 November 95 25 1 211 320

2019 Oktober 116 31 1 396 419

2019 September 103 30 1 384 371

2019 August 69 30 1 492 388

2019 Juli 77 24 1 197 367

2019 Juni 86 33 1 242 393

2019 Mai 135 39 1 174 329

2019 April 155 44 1 130 308

2019 Mars 98 44 1 277 351

2019 Februar 113 32 1 299 329

2019 Januar 111 47 1 870 478

I alt 1 147 572 14 825 5 067

2018 Desember 66 41 1 003 364

2018 November 76 40 1 123 381

2018 Oktober 82 48 1 223 404

2018 September 86 46 1 171 374

2018 August 90 47 1 334 428

2018 Juli 70 30 1 038 387

2018 Juni 92 39 1 098 444

2018 Mai 80 44 1 067 407

2018 April 111 57 1 278 437

(25)

Søknader om dagpenger

Innsendte søknader om dagpenger. Fordelt på dagpengetype og skjemanavn Sperrefrist til kl 10.

I alt

Dagpenger permittering

Ordinære dagpenger

2018 Mars 1 892 179 1 713

2018 Februar 1 880 177 1 703

2018 Januar 2 733 218 2 515

Søknad om dagpenger

ved permittering

Søknad om gjenopptak av

dagpenger ved permittering

Søknad om dagpenger

Søknad om gjenopptak av

dagpenger

2018 Mars 126 53 1 287 426

2018 Februar 120 57 1 293 410

2018 Januar 148 70 1 910 605

(26)

Innhold i rapporten

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV journalførte søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk men noen mottas også på papir.

Tall

Antall søknader journalført hos NAV.

- Samme person kan sende flere søknader. Fra 9. mars er om lag: 14% duplikate søknader.

Andel av arbeidsstyrken for fylke, kommune og bydel.

- Unntatt for kommuner som fusjonerte fra splittede kommuner ved kommunereformen 2019/2020 (Heim, Hitra, Orkland, Narvik, Hamarøy)

- Unntatt for bydeler med små tall (Sentrum og Marka) og bydeler berørt av kommunereformen 2019/2020 (Heimdal, Finnøy, Rennesøy og bydelene i i Bergen).

Fordelingsvariabler

Dato, uke, år: Journalføringsdato = Dato NAV journalfører søknaden Type dagpenger: Ordinære dagpenger, dagpenger under permittering.

Fylke

Oppdatering og statistikkperiode Ukentlig oppdatering. Tall per dag og uke.

Kilde Kilde: NAV

Datakilde: NAVs arkivsystem over søknader.

Fylker som rapporten omfatter 03 Oslo

Endringer i rapporten (les her hvis Excel-ark brukes til automatisk lasting) 30. mai: Publisering endret fra daglig til ukentlig

19. mai: NAVs årlige endring av arbeidsstyrketall. Endret fra arbeidsstyrke for 31.12.2018 til 31.12.2019.

2. april. Arkfane År endret til tidsserie Måned

25. mars: Arkfane kommune: Ny tabell andel av arbeidsstyrke. Arkfane bydel: Ny tabell andel av arbeidsstyrke. Endret rekkefølge på bydel til nummerrekkefølge.

23. mars: Arkfaner for fylke: antall uker utvides fra to til tre, tabell til høyre flyttes mot høyre 21. mars: Arkfane År: Lagt til skjemanavn

19. mars: Ny arkfane bydel

18. mars: Generelt: Summerer tilfeller fra og med uke 11 (var uke 10) som "sum tilfeller etter start koronakrise" slik at tallene er i synk med pressemelding. Arkfane Dato:

Lagt til sum rad før datoer. Arkfane uke: Nederste tabell starter fra uke 11, har fått sum rad og kolonne, og byttet rekkefølge på kolonner. Ny arkfane for kommuner

Om statistikken

Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

(27)

18. mars: Generelt: Summerer tilfeller fra og med uke 11 (var uke 10) som "sum tilfeller etter start koronakrise" slik at tallene er i synk med pressemelding. Arkfane Dato:

Lagt til sum rad før datoer. Arkfane uke: Nederste tabell starter fra uke 11, har fått sum rad og kolonne, og byttet rekkefølge på kolonner. Ny arkfane for kommuner Kontakt

Mediahenvendelser: Presse@nav.no. Spørsmål om statistikken: nav.statistikk@nav.no eller steinar.folkvord@nav.no

Søknader om dagpenger

Om statistikken

Rapport kjørt: 10.08.20 10:01

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Statistikken viser søknader om henholdsvis ordinære dagpenger og dagpenger under permittering etter start korona-krise uke 11, mandag 9.. mars, fordelt

Antall personer som har søkt dagpenger = Samme som antall søknader om dagpenger , men juster slik at en person telles kun en gang, hvis person har sendt flere søknader i perioden..

Antall personer som har søkt dagpenger = Samme som antall søknader om dagpenger , men juster slik at en person telles kun en gang, hvis person har sendt flere søknader i perioden..

Til 2015 benyttes tidspunkt for registrert søknad i saksbehandlingssystem, fra 2016 brukes tidspunkt for når søknad er journalført. Det er noe ulikhet i disse to datakildene men

Til 2015 benyttes tidspunkt for registrert søknad i saksbehandlingssystem, fra 2016 brukes tidspunkt for når søknad er journalført. Det er noe ulikhet i disse to datakildene men

Til 2015 benyttes tidspunkt for registrert søknad i saksbehandlingssystem, fra 2016 brukes tidspunkt for når søknad er journalført.. Det er noe ulikhet i disse to datakildene

Til 2015 benyttes tidspunkt for registrert søknad i saksbehandlingssystem, fra 2016 brukes tidspunkt for når søknad er journalført.. Det er noe ulikhet i disse to datakildene

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV journalførte søknaden.. Statistikken omfatter førstegangssøknad om