• No results found

Om statistikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om statistikken"

Copied!
26
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Målgruppe

Internt for NAV, men enkelte hovedtall eller delrapporter kan være grunnlag for ekstern publisering på nav.no.

Tellebegreper

Antall og andel personer som har fått utbetalt uføretrygd.

Antall uføretrygdede og antall personer i befolkningen 18-67 år:

- Vi teller 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene. Dette skyldes at en person ikke kan bli uføretrygdet før måneden etter fylte 18 år, og blir alderspensjonist senest måneden etter fylte 67 år.

- Nedre aldersgrense for uførepensjon ble hevet fra 16 til 18 år fra 1.1.1998.

- Fra mars 2014 er det brudd i befolkningsgrunnlaget. Vi har byttet kilde for å beregne befolkningsandeler. Dette byttet gir imidlertid små utslag.

Fordelingsvariabler Forspalte: Fylke

Nedtrekksmenyer: Fylke, alder, måned Kildesystem

- Pesys

- Befolkning datavarehus Oppdatering/statistikkperiode

Rapporten oppdateres månedlig, i begynnelsen av etterfølgende måned

Endringer

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune i statistikken.

Antall med ukjent kommune går ned fra ca 1300 til ca 100 på landsplan og ca 1200 er fordelt på øvrige kommuner. De fleste av de 1300 er personer uten fast bopel.

Små tall stjernes ut.

Side 1 av 1 Kilde: NAV

(2)

2021 :

Januar Februar Mars

358 687 359 092 359 923

03 Oslo 30 007 30 033 30 092

11 Rogaland 27 122 27 140 27 220

15 Møre og Romsdal 16 199 16 173 16 207

18 Nordland 20 645 20 710 20 741

30 Viken 77 787 77 886 78 106

34 Innlandet 31 279 31 359 31 442

38 Vestfold og Telemark 34 779 34 794 34 832

42 Agder 27 218 27 286 27 312

46 Vestland 35 199 35 196 35 259

50 Trøndelag -

Trööndelage 32 759 32 829 33 005

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 17 765 17 769 17 801

99 Utland 7 407 7 407 7 400

Ukjent 521 510 506

Side 1 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(3)

03 Oslo 140 139 134

11 Rogaland 121 126 130

15 Møre og Romsdal 50 51 53

18 Nordland 60 59 55

30 Viken 357 361 366

34 Innlandet 110 105 108

38 Vestfold og Telemark 133 132 138

42 Agder 100 97 90

46 Vestland 137 136 141

50 Trøndelag - Trööndelage 140 136 139

54 Troms og Finnmark - Ro 66 67 68

99 Utland * * *

Ukjent * * *

Side 2 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(4)

20-24 år i alt 6 990 7 012 6 983

03 Oslo 559 554 555

11 Rogaland 639 638 632

15 Møre og Romsdal 312 307 303

18 Nordland 367 373 375

30 Viken 1 630 1 640 1 641

34 Innlandet 544 555 552

38 Vestfold og Telemark 697 695 684

42 Agder 537 540 534

46 Vestland 746 740 732

50 Trøndelag - Trööndelage 679 689 693

54 Troms og Finnmark - Ro 262 266 267

99 Utland 16 13 13

Ukjent * * *

Side 3 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(5)

25-29 år i alt 12 504 12 537 12 641

03 Oslo 918 925 935

11 Rogaland 1 149 1 150 1 168

15 Møre og Romsdal 529 525 536

18 Nordland 690 691 676

30 Viken 2 641 2 639 2 658

34 Innlandet 1 043 1 047 1 057

38 Vestfold og Telemark 1 299 1 297 1 308

42 Agder 956 965 970

46 Vestland 1 366 1 375 1 385

50 Trøndelag - Trööndelage 1 304 1 311 1 332

54 Troms og Finnmark - Ro 570 569 575

99 Utland 28 33 31

Ukjent 11 10 10

Side 4 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(6)

30-34 år i alt 15 988 16 130 16 238

03 Oslo 1 280 1 296 1 306

11 Rogaland 1 340 1 342 1 337

15 Møre og Romsdal 679 682 680

18 Nordland 859 877 884

30 Viken 3 395 3 432 3 458

34 Innlandet 1 316 1 326 1 343

38 Vestfold og Telemark 1 628 1 626 1 618

42 Agder 1 338 1 356 1 379

46 Vestland 1 574 1 589 1 606

50 Trøndelag - Trööndelage 1 710 1 730 1 749

54 Troms og Finnmark - Ro 733 741 746

99 Utland 118 117 118

Ukjent 18 16 14

Side 5 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(7)

35-39 år i alt 19 661 19 731 19 777

03 Oslo 1 585 1 589 1 598

11 Rogaland 1 710 1 718 1 718

15 Møre og Romsdal 875 884 883

18 Nordland 1 060 1 058 1 075

30 Viken 4 103 4 126 4 135

34 Innlandet 1 550 1 553 1 563

38 Vestfold og Telemark 1 963 1 970 1 983

42 Agder 1 790 1 796 1 783

46 Vestland 2 086 2 091 2 086

50 Trøndelag - Trööndelage 1 908 1 911 1 916

54 Troms og Finnmark - Ro 817 817 815

99 Utland 189 193 195

Ukjent 25 25 27

Side 6 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(8)

40-44 år i alt 25 930 25 996 26 038

03 Oslo 2 200 2 201 2 205

11 Rogaland 2 342 2 358 2 352

15 Møre og Romsdal 1 105 1 099 1 096

18 Nordland 1 339 1 355 1 354

30 Viken 5 653 5 676 5 696

34 Innlandet 2 072 2 089 2 089

38 Vestfold og Telemark 2 529 2 536 2 533

42 Agder 2 210 2 208 2 213

46 Vestland 2 621 2 623 2 633

50 Trøndelag - Trööndelage 2 353 2 353 2 363 54 Troms og Finnmark - Ro 1 086 1 076 1 078

99 Utland 375 381 385

Ukjent 45 41 41

Side 7 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(9)

45-49 år i alt 38 838 38 816 38 838

03 Oslo 3 211 3 207 3 214

11 Rogaland 2 960 2 954 2 974

15 Møre og Romsdal 1 682 1 679 1 681

18 Nordland 1 977 1 990 1 992

30 Viken 8 668 8 665 8 677

34 Innlandet 3 407 3 401 3 397

38 Vestfold og Telemark 3 708 3 700 3 702

42 Agder 3 236 3 260 3 252

46 Vestland 3 920 3 898 3 898

50 Trøndelag - Trööndelage 3 402 3 399 3 413 54 Troms og Finnmark - Ro 1 918 1 917 1 912

99 Utland 682 683 663

Ukjent 67 63 63

Side 8 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(10)

50-54 år i alt 54 261 54 307 54 348

03 Oslo 4 626 4 622 4 613

11 Rogaland 4 095 4 094 4 113

15 Møre og Romsdal 2 328 2 322 2 337

18 Nordland 3 002 3 017 3 023

30 Viken 12 143 12 141 12 130

34 Innlandet 4 863 4 896 4 891

38 Vestfold og Telemark 5 145 5 144 5 153

42 Agder 4 123 4 128 4 123

46 Vestland 5 267 5 280 5 266

50 Trøndelag - Trööndelage 4 725 4 724 4 750 54 Troms og Finnmark - Ro 2 750 2 757 2 764

99 Utland 1 089 1 081 1 082

Ukjent 105 101 103

Side 9 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(11)

55-59 år i alt 65 805 65 954 66 171

03 Oslo 5 926 5 939 5 940

11 Rogaland 4 745 4 727 4 746

15 Møre og Romsdal 2 798 2 792 2 804

18 Nordland 3 821 3 832 3 833

30 Viken 14 372 14 412 14 471

34 Innlandet 5 921 5 949 5 995

38 Vestfold og Telemark 6 371 6 375 6 389

42 Agder 4 831 4 845 4 861

46 Vestland 6 349 6 361 6 369

50 Trøndelag - Trööndelage 5 711 5 747 5 768 54 Troms og Finnmark - Ro 3 269 3 275 3 294

99 Utland 1 598 1 606 1 611

Ukjent 93 94 90

Side 10 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(12)

60-64 år i alt 80 191 80 211 80 197

03 Oslo 6 748 6 758 6 781

11 Rogaland 5 543 5 545 5 552

15 Møre og Romsdal 3 877 3 886 3 868

18 Nordland 5 001 4 991 4 980

30 Viken 17 167 17 176 17 202

34 Innlandet 7 132 7 133 7 126

38 Vestfold og Telemark 7 690 7 710 7 689

42 Agder 5 636 5 640 5 643

46 Vestland 7 622 7 609 7 607

50 Trøndelag - Trööndelage 7 279 7 272 7 280 54 Troms og Finnmark - Ro 4 144 4 138 4 120

99 Utland 2 241 2 241 2 237

Ukjent 111 112 112

Side 11 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(13)

65-67 år i alt 37 093 36 977 37 257

03 Oslo 2 814 2 803 2 810

11 Rogaland 2 478 2 488 2 498

15 Møre og Romsdal 1 962 1 944 1 964

18 Nordland 2 469 2 467 2 494

30 Viken 7 657 7 617 7 671

34 Innlandet 3 321 3 305 3 321

38 Vestfold og Telemark 3 616 3 609 3 635

42 Agder 2 461 2 451 2 464

46 Vestland 3 510 3 493 3 535

50 Trøndelag - Trööndelage 3 545 3 554 3 599 54 Troms og Finnmark - Ro 2 149 2 145 2 161

99 Utland 1 069 1 057 1 063

Ukjent 42 44 42

Side 12 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(14)

Uoppgitt i alt 11 11 12

03 Oslo * * *

11 Rogaland * * *

15 Møre og Romsdal * * *

18 Nordland * * *

30 Viken * * *

34 Innlandet * * *

38 Vestfold og Telemark * * *

42 Agder * * *

46 Vestland * * *

50 Trøndelag - Trööndelage * * *

54 Troms og Finnmark - Ro * * *

99 Utland * * *

Ukjent * * *

Side 13 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(15)

2021 :

Januar Februar Mars

I alt 10,5 10,5 10,5

03 Oslo 6,2 6,2 6,2

11 Rogaland 8,9 8,9 8,9

15 Møre og Romsdal 9,9 9,9 9,9

18 Nordland 13,9 13,9 14,0

30 Viken 9,9 9,9 9,9

34 Innlandet 13,7 13,8 13,8

38 Vestfold og Telemark 13,3 13,3 13,3

42 Agder 14,1 14,1 14,2

46 Vestland 8,7 8,7 8,8

50 Trøndelag -

Trööndelage 10,9 10,9 11,0

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 11,5 11,5 11,5

99 Utland * * *

Ukjent 14,2 14,2 14,4

Side 1 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(16)

03 Oslo 1,1 1,1 1,1

11 Rogaland 1,1 1,1 1,1

15 Møre og Romsdal 0,8 0,8 0,8

18 Nordland 1,1 1,1 1,0

30 Viken 1,2 1,2 1,3

34 Innlandet 1,3 1,3 1,3

38 Vestfold og Telemark 1,4 1,4 1,5

42 Agder 1,4 1,3 1,2

46 Vestland 0,9 0,9 1,0

50 Trøndelag - Trööndelage 1,3 1,3 1,3

54 Troms og Finnmark - Ro 1,2 1,2 1,2

99 Utland * * *

Ukjent * * *

Side 2 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(17)

Januar Februar Mars

20-24 år i alt 2,1 2,1 2,1

03 Oslo 1,2 1,2 1,2

11 Rogaland 2,1 2,1 2,1

15 Møre og Romsdal 1,9 1,9 1,9

18 Nordland 2,5 2,5 2,6

30 Viken 2,4 2,4 2,4

34 Innlandet 2,4 2,5 2,5

38 Vestfold og Telemark 2,9 2,9 2,8

42 Agder 2,6 2,6 2,6

46 Vestland 1,7 1,7 1,7

50 Trøndelag - Trööndelage 2,0 2,0 2,0

54 Troms og Finnmark - Ro 1,6 1,6 1,6

99 Utland * * *

Ukjent 1,4 1,4 1,5

Side 3 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(18)

Januar Februar Mars

25-29 år i alt 3,4 3,4 3,5

03 Oslo 1,2 1,3 1,3

11 Rogaland 3,7 3,7 3,7

15 Møre og Romsdal 3,4 3,4 3,5

18 Nordland 4,6 4,5 4,5

30 Viken 3,8 3,8 3,8

34 Innlandet 4,9 5,0 5,0

38 Vestfold og Telemark 5,4 5,4 5,5

42 Agder 4,9 4,9 5,0

46 Vestland 3,1 3,1 3,2

50 Trøndelag - Trööndelage 3,8 3,8 3,8

54 Troms og Finnmark - Ro 3,2 3,2 3,2

99 Utland * * *

Ukjent 3,9 3,8 3,9

Side 4 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(19)

Januar Februar Mars

30-34 år i alt 4,2 4,2 4,2

03 Oslo 1,7 1,7 1,7

11 Rogaland 3,9 3,9 3,9

15 Møre og Romsdal 4,1 4,1 4,1

18 Nordland 5,7 5,8 5,8

30 Viken 4,3 4,3 4,4

34 Innlandet 6,2 6,2 6,3

38 Vestfold og Telemark 6,3 6,3 6,3

42 Agder 6,9 7,0 7,1

46 Vestland 3,5 3,6 3,6

50 Trøndelag - Trööndelage 5,1 5,2 5,2

54 Troms og Finnmark - Ro 4,4 4,5 4,5

99 Utland * * *

Ukjent 3,8 3,4 3,1

Side 5 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(20)

Januar Februar Mars

35-39 år i alt 5,5 5,5 5,5

03 Oslo 2,7 2,7 2,7

11 Rogaland 4,9 5,0 5,0

15 Møre og Romsdal 5,3 5,3 5,3

18 Nordland 7,6 7,6 7,8

30 Viken 5,0 5,0 5,0

34 Innlandet 7,7 7,7 7,7

38 Vestfold og Telemark 7,8 7,8 7,8

42 Agder 9,2 9,3 9,2

46 Vestland 5,0 5,0 5,0

50 Trøndelag - Trööndelage 6,4 6,4 6,4

54 Troms og Finnmark - Ro 5,6 5,6 5,6

99 Utland * * *

Ukjent 4,4 4,5 4,9

Side 6 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(21)

Januar Februar Mars

40-44 år i alt 7,5 7,5 7,5

03 Oslo 4,4 4,4 4,4

11 Rogaland 7,0 7,0 7,0

15 Møre og Romsdal 6,8 6,8 6,8

18 Nordland 10,0 10,1 10,1

30 Viken 6,6 6,7 6,7

34 Innlandet 9,9 10,0 10,0

38 Vestfold og Telemark 9,8 9,8 9,8

42 Agder 11,3 11,3 11,3

46 Vestland 6,5 6,5 6,5

50 Trøndelag - Trööndelage 8,3 8,3 8,4

54 Troms og Finnmark - Ro 7,8 7,8 7,8

99 Utland * * *

Ukjent 8,1 7,5 7,6

Side 7 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(22)

Januar Februar Mars

45-49 år i alt 10,5 10,5 10,5

03 Oslo 6,9 6,9 6,9

11 Rogaland 9,0 9,0 9,0

15 Møre og Romsdal 9,6 9,6 9,7

18 Nordland 12,9 13,1 13,1

30 Viken 9,3 9,3 9,3

34 Innlandet 13,5 13,5 13,5

38 Vestfold og Telemark 12,6 12,6 12,6

42 Agder 15,4 15,5 15,5

46 Vestland 9,3 9,2 9,2

50 Trøndelag - Trööndelage 11,1 11,1 11,1

54 Troms og Finnmark - Ro 11,6 11,6 11,6

99 Utland * * *

Ukjent 13,0 12,4 12,6

Side 8 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(23)

Januar Februar Mars

50-54 år i alt 14,5 14,5 14,5

03 Oslo 11,0 11,0 10,9

11 Rogaland 12,5 12,5 12,6

15 Møre og Romsdal 12,7 12,6 12,7

18 Nordland 17,3 17,4 17,4

30 Viken 13,0 13,0 13,0

34 Innlandet 17,7 17,9 17,9

38 Vestfold og Telemark 16,8 16,7 16,7

42 Agder 19,6 19,6 19,6

46 Vestland 12,4 12,4 12,4

50 Trøndelag - Trööndelage 14,9 14,9 15,0

54 Troms og Finnmark - Ro 15,7 15,7 15,7

99 Utland * * *

Ukjent 25,4 24,8 26,2

Side 9 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(24)

Januar Februar Mars

55-59 år i alt 19,3 19,4 19,4

03 Oslo 16,0 16,0 16,0

11 Rogaland 16,4 16,3 16,3

15 Møre og Romsdal 16,9 16,9 16,9

18 Nordland 23,2 23,2 23,2

30 Viken 17,3 17,3 17,3

34 Innlandet 22,9 22,9 23,1

38 Vestfold og Telemark 22,2 22,2 22,3

42 Agder 24,8 24,8 24,9

46 Vestland 16,4 16,4 16,4

50 Trøndelag - Trööndelage 19,6 19,7 19,7

54 Troms og Finnmark - Ro 20,6 20,6 20,8

99 Utland * * *

Ukjent 26,7 27,6 26,8

Side 10 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(25)

Januar Februar Mars

60-64 år i alt 25,9 25,9 25,9

03 Oslo 21,2 21,2 21,3

11 Rogaland 21,4 21,4 21,4

15 Møre og Romsdal 23,4 23,4 23,4

18 Nordland 32,4 32,4 32,4

30 Viken 23,4 23,4 23,4

34 Innlandet 28,7 28,7 28,7

38 Vestfold og Telemark 28,3 28,3 28,3

42 Agder 31,5 31,6 31,5

46 Vestland 21,2 21,2 21,2

50 Trøndelag - Trööndelage 27,4 27,4 27,4

54 Troms og Finnmark - Ro 29,0 29,0 28,9

99 Utland * * *

Ukjent 44,8 45,9 46,1

Side 11 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(26)

Januar Februar Mars

65-67 år i alt 30,7 30,6 30,7

03 Oslo 24,5 24,3 24,4

11 Rogaland 25,1 25,2 25,2

15 Møre og Romsdal 29,3 29,1 29,4

18 Nordland 38,7 38,4 38,6

30 Viken 27,7 27,5 27,5

34 Innlandet 33,3 33,2 33,1

38 Vestfold og Telemark 33,2 33,1 33,1

42 Agder 34,6 34,3 34,4

46 Vestland 25,0 24,9 25,0

50 Trøndelag - Trööndelage 33,1 33,1 33,5

54 Troms og Finnmark - Ro 36,7 36,5 36,6

99 Utland * * *

Ukjent 67,4 66,4 67,7

Side 12 av 12 Kilde: NAV Fotnote

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune