• No results found

Om statistikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om statistikken"

Copied!
26
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Målgruppe

Internt for NAV, men enkelte hovedtall eller delrapporter kan være grunnlag for ekstern publisering på nav.no.

Tellebegreper

Antall og andel personer som har fått utbetalt uføretrygd.

Antall uføretrygdede og antall personer i befolkningen 18-67 år:

- Vi teller 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene. Dette skyldes at en person ikke kan bli uføretrygdet før måneden etter fylte 18 år, og blir alderspensjonist senest måneden etter fylte 67 år.

- Nedre aldersgrense for uførepensjon ble hevet fra 16 til 18 år fra 1.1.1998.

- Fra mars 2014 er det brudd i befolkningsgrunnlaget. Vi har byttet kilde for å beregne befolkningsandeler. Dette byttet gir imidlertid små utslag.

Fordelingsvariabler Forspalte: Fylke

Nedtrekksmenyer: Fylke, alder, måned Kildesystem

- Pesys

- Befolkning datavarehus Oppdatering/statistikkperiode

Rapporten oppdateres månedlig, i begynnelsen av etterfølgende måned

Endringer

I november 2018 byttet vi geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune i statistikken.

Antall med ukjent kommune går ned fra ca 1300 til ca 100 på landsplan og ca 1200 er fordelt på øvrige kommuner. De fleste av de 1300 er personer uten fast bopel.

Små tall stjernes ut.

Side 1 av 1 Kilde: NAV

(2)

2021 :

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

358 687 359 092 359 923 360 316 360 622 360 652 360 631 359 880 359 997 360 613 360 584 360 943

03 Oslo 30 009 30 036 30 095 30 123 30 137 30 135 30 163 30 105 30 125 30 205 30 225 30 266

11 Rogaland 27 126 27 144 27 224 27 244 27 416 27 441 27 456 27 460 27 524 27 579 27 609 27 661

15 Møre og Romsdal 16 210 16 184 16 218 16 199 16 181 16 186 16 238 16 163 16 150 16 153 16 143 16 153

18 Nordland -

Nordlánnda 20 646 20 711 20 743 20 739 20 716 20 696 20 666 20 571 20 574 20 613 20 547 20 498

30 Viken 77 878 77 981 78 206 78 367 78 456 78 557 78 556 78 406 78 440 78 646 78 581 78 597

34 Innlandet 31 290 31 372 31 456 31 499 31 528 31 541 31 490 31 468 31 462 31 572 31 583 31 604

38 Vestfold og Telemark 34 830 34 846 34 887 34 900 34 919 34 938 34 908 34 821 34 829 34 845 34 929 35 032

42 Agder 27 242 27 313 27 342 27 393 27 442 27 478 27 496 27 469 27 506 27 547 27 593 27 651

46 Vestland 35 214 35 212 35 276 35 310 35 289 35 302 35 350 35 273 35 263 35 282 35 223 35 220

50 Trøndelag -

Trööndelage 32 773 32 843 33 020 33 115 33 111 33 113 33 109 33 036 33 075 33 150 33 109 33 190

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 17 795 17 798 17 833 17 844 17 848 17 825 17 779 17 714 17 657 17 647 17 665 17 709

99 Utland 7 407 7 407 7 400 7 371 7 386 7 379 7 371 7 344 7 337 7 321 7 327 7 310

Ukjent 267 245 223 212 193 61 49 50 55 53 50 52

Side 1 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(3)

03 Oslo 140 139 134 134 131 126 122 122 130 123 128 130

11 Rogaland 121 126 130 128 129 124 116 109 105 105 103 100

15 Møre og Romsdal 50 51 53 53 52 57 61 66 64 68 69 73

18 Nordland - Nordlánnda 60 59 55 53 56 56 57 55 56 57 54 54

30 Viken 357 361 366 368 366 360 352 352 354 355 357 366

34 Innlandet 110 105 108 109 111 113 110 111 109 110 115 115

38 Vestfold og Telemark 133 132 138 146 153 150 151 145 149 144 146 145

42 Agder 100 97 90 85 83 83 82 86 86 87 89 85

46 Vestland 137 136 141 138 144 143 135 138 139 136 133 139

50 Trøndelag - Trööndelage 140 136 139 140 141 139 139 139 133 134 131 136

54 Troms og Finnmark - Ro 66 67 68 66 64 66 62 58 56 51 50 50

99 Utland * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * * * * * * * * * * *

Side 2 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(4)

20-24 år i alt 6 990 7 012 6 983 7 001 7 001 6 990 6 967 6 959 6 970 7 022 7 046 7 029

03 Oslo 559 554 555 557 553 549 553 546 550 560 561 558

11 Rogaland 639 638 632 633 634 643 644 651 656 659 668 669

15 Møre og Romsdal 312 307 303 301 300 297 294 295 298 297 295 290

18 Nordland - Nordlánnda 367 373 375 371 366 364 349 341 342 346 348 337

30 Viken 1 630 1 641 1 642 1 655 1 675 1 677 1 674 1 687 1 663 1 680 1 687 1 680

34 Innlandet 544 555 552 557 559 558 549 551 557 552 551 553

38 Vestfold og Telemark 697 695 684 686 679 680 674 665 676 678 674 680

42 Agder 537 540 534 533 520 515 514 516 511 517 521 529

46 Vestland 746 740 732 730 741 735 738 731 733 737 740 731

50 Trøndelag - Trööndelage 679 689 693 697 684 678 677 675 689 693 695 696

54 Troms og Finnmark - Ro 263 267 268 268 277 280 288 288 282 291 294 296

99 Utland 16 13 13 13 13 14 13 13 13 12 12 10

Ukjent * * * * * * * * * * * *

Side 3 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(5)

25-29 år i alt 12 504 12 537 12 641 12 699 12 731 12 792 12 873 12 836 12 844 12 900 12 943 13 018

03 Oslo 918 925 935 941 958 962 959 964 957 967 982 991

11 Rogaland 1 149 1 150 1 168 1 174 1 179 1 181 1 185 1 186 1 182 1 186 1 185 1 189

15 Møre og Romsdal 530 526 537 541 545 554 560 548 546 551 564 568

18 Nordland - Nordlánnda 690 691 676 680 682 680 680 686 699 697 698 709

30 Viken 2 644 2 642 2 661 2 685 2 676 2 693 2 703 2 684 2 698 2 710 2 719 2 714

34 Innlandet 1 044 1 048 1 058 1 056 1 052 1 059 1 065 1 065 1 061 1 068 1 067 1 071

38 Vestfold og Telemark 1 300 1 298 1 309 1 316 1 324 1 319 1 337 1 325 1 316 1 317 1 321 1 338

42 Agder 957 966 971 973 978 992 998 983 991 999 1 002 1 008

46 Vestland 1 366 1 375 1 385 1 369 1 366 1 377 1 390 1 391 1 385 1 393 1 390 1 392

50 Trøndelag - Trööndelage 1 304 1 311 1 332 1 351 1 363 1 367 1 384 1 391 1 391 1 385 1 385 1 395

54 Troms og Finnmark - Ro 571 570 576 580 574 577 580 579 582 591 593 602

99 Utland 28 33 31 31 32 31 32 34 36 36 37 41

Ukjent * * * * * * * * * * * *

Side 4 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(6)

30-34 år i alt 15 988 16 130 16 238 16 351 16 441 16 568 16 673 16 708 16 833 16 936 17 014 17 136

03 Oslo 1 280 1 296 1 306 1 319 1 329 1 340 1 351 1 340 1 346 1 355 1 365 1 381

11 Rogaland 1 340 1 342 1 337 1 348 1 362 1 388 1 410 1 413 1 429 1 435 1 467 1 482

15 Møre og Romsdal 679 682 680 687 686 685 697 704 698 697 695 703

18 Nordland - Nordlánnda 859 877 884 883 884 889 906 903 908 921 914 912

30 Viken 3 400 3 437 3 462 3 483 3 516 3 545 3 581 3 598 3 627 3 646 3 667 3 680

34 Innlandet 1 316 1 326 1 343 1 349 1 359 1 354 1 350 1 355 1 365 1 377 1 380 1 383

38 Vestfold og Telemark 1 633 1 631 1 623 1 627 1 628 1 651 1 646 1 650 1 679 1 681 1 687 1 708

42 Agder 1 338 1 356 1 379 1 392 1 404 1 408 1 416 1 421 1 430 1 432 1 445 1 447

46 Vestland 1 574 1 589 1 606 1 618 1 629 1 647 1 660 1 666 1 677 1 689 1 692 1 708

50 Trøndelag - Trööndelage 1 710 1 730 1 749 1 762 1 764 1 781 1 771 1 765 1 777 1 805 1 795 1 818

54 Troms og Finnmark - Ro 733 741 746 760 759 768 772 778 782 784 793 799

99 Utland 118 117 118 119 117 110 112 114 114 113 113 114

Ukjent 8 6 5 4 4 * * * * * * *

Side 5 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(7)

35-39 år i alt 19 661 19 731 19 777 19 879 20 016 20 042 20 106 20 075 20 132 20 254 20 304 20 407

03 Oslo 1 585 1 589 1 598 1 606 1 636 1 648 1 650 1 655 1 664 1 684 1 694 1 693

11 Rogaland 1 710 1 718 1 718 1 726 1 741 1 746 1 753 1 752 1 761 1 770 1 772 1 779

15 Møre og Romsdal 876 885 884 874 882 891 891 888 895 907 907 908

18 Nordland - Nordlánnda 1 060 1 058 1 075 1 079 1 086 1 080 1 084 1 076 1 068 1 081 1 072 1 067

30 Viken 4 108 4 132 4 142 4 177 4 195 4 200 4 203 4 200 4 196 4 211 4 229 4 265

34 Innlandet 1 551 1 554 1 565 1 577 1 594 1 597 1 594 1 596 1 602 1 615 1 635 1 650

38 Vestfold og Telemark 1 965 1 972 1 985 1 999 2 022 2 012 2 014 2 011 2 014 2 037 2 049 2 071

42 Agder 1 790 1 796 1 783 1 793 1 808 1 813 1 827 1 822 1 823 1 827 1 809 1 821

46 Vestland 2 086 2 091 2 087 2 102 2 097 2 104 2 117 2 117 2 129 2 132 2 122 2 123

50 Trøndelag - Trööndelage 1 908 1 911 1 916 1 931 1 942 1 935 1 945 1 943 1 954 1 952 1 965 1 969

54 Troms og Finnmark - Ro 819 819 817 812 818 819 829 815 818 821 833 845

99 Utland 189 193 195 192 186 193 197 198 206 215 215 214

Ukjent 14 13 12 11 9 4 * * * * * *

Side 6 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(8)

40-44 år i alt 25 930 25 996 26 038 26 094 26 158 26 188 26 190 26 172 26 229 26 290 26 332 26 362

03 Oslo 2 200 2 201 2 205 2 212 2 202 2 206 2 217 2 201 2 205 2 220 2 217 2 232

11 Rogaland 2 342 2 358 2 352 2 344 2 366 2 353 2 349 2 354 2 361 2 357 2 358 2 364

15 Møre og Romsdal 1 106 1 100 1 097 1 113 1 115 1 121 1 131 1 129 1 127 1 136 1 144 1 142

18 Nordland - Nordlánnda 1 339 1 355 1 354 1 358 1 356 1 364 1 350 1 346 1 362 1 367 1 370 1 359

30 Viken 5 663 5 686 5 706 5 716 5 756 5 768 5 773 5 743 5 765 5 783 5 777 5 756

34 Innlandet 2 073 2 091 2 091 2 104 2 094 2 110 2 110 2 110 2 105 2 109 2 109 2 101

38 Vestfold og Telemark 2 530 2 537 2 534 2 527 2 534 2 536 2 528 2 526 2 522 2 512 2 525 2 534

42 Agder 2 212 2 211 2 216 2 223 2 229 2 225 2 213 2 225 2 240 2 238 2 258 2 270

46 Vestland 2 621 2 623 2 633 2 640 2 640 2 641 2 652 2 660 2 663 2 669 2 662 2 665

50 Trøndelag - Trööndelage 2 354 2 354 2 364 2 363 2 378 2 388 2 398 2 406 2 422 2 436 2 441 2 457

54 Troms og Finnmark - Ro 1 087 1 077 1 079 1 090 1 088 1 084 1 082 1 085 1 076 1 081 1 086 1 099

99 Utland 375 381 385 381 385 389 384 384 378 379 383 381

Ukjent 28 22 22 23 15 * * * * * * *

Side 7 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(9)

45-49 år i alt 38 838 38 816 38 838 38 755 38 622 38 574 38 479 38 279 38 152 38 126 37 992 37 973

03 Oslo 3 211 3 208 3 215 3 209 3 201 3 196 3 178 3 174 3 158 3 162 3 163 3 162

11 Rogaland 2 960 2 954 2 974 2 959 2 951 2 959 2 968 2 973 2 959 2 977 2 964 2 982

15 Møre og Romsdal 1 682 1 679 1 681 1 665 1 665 1 671 1 658 1 652 1 653 1 641 1 635 1 632

18 Nordland - Nordlánnda 1 977 1 990 1 992 2 007 2 009 2 012 2 011 1 991 1 984 2 001 1 984 1 974

30 Viken 8 680 8 678 8 690 8 668 8 624 8 598 8 593 8 563 8 545 8 528 8 504 8 487

34 Innlandet 3 409 3 403 3 399 3 388 3 377 3 362 3 341 3 316 3 302 3 308 3 286 3 291

38 Vestfold og Telemark 3 718 3 710 3 712 3 711 3 707 3 727 3 725 3 712 3 715 3 714 3 705 3 703

42 Agder 3 236 3 260 3 253 3 247 3 237 3 227 3 225 3 188 3 175 3 157 3 173 3 169

46 Vestland 3 923 3 901 3 901 3 892 3 874 3 876 3 870 3 852 3 842 3 845 3 821 3 819

50 Trøndelag - Trööndelage 3 406 3 403 3 417 3 427 3 390 3 397 3 385 3 365 3 339 3 328 3 308 3 307

54 Troms og Finnmark - Ro 1 924 1 922 1 918 1 905 1 906 1 889 1 869 1 838 1 822 1 814 1 792 1 797

99 Utland 682 683 663 655 660 655 652 651 654 647 653 646

Ukjent 30 25 23 22 21 5 4 4 4 4 4 4

Side 8 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(10)

50-54 år i alt 54 261 54 307 54 348 54 305 54 324 54 291 54 325 54 223 54 150 54 225 54 156 54 086

03 Oslo 4 626 4 622 4 613 4 589 4 587 4 569 4 590 4 580 4 572 4 573 4 568 4 556

11 Rogaland 4 096 4 095 4 114 4 132 4 149 4 128 4 128 4 126 4 139 4 147 4 153 4 148

15 Møre og Romsdal 2 330 2 324 2 339 2 335 2 330 2 340 2 369 2 350 2 342 2 339 2 318 2 317

18 Nordland - Nordlánnda 3 002 3 017 3 023 3 023 2 991 2 994 2 987 2 976 2 983 2 982 2 978 2 962

30 Viken 12 160 12 158 12 150 12 129 12 104 12 104 12 066 12 029 12 011 12 044 11 997 11 960

34 Innlandet 4 863 4 897 4 892 4 897 4 905 4 906 4 907 4 928 4 928 4 935 4 919 4 916

38 Vestfold og Telemark 5 157 5 157 5 166 5 157 5 156 5 138 5 147 5 151 5 143 5 144 5 159 5 158

42 Agder 4 131 4 137 4 133 4 149 4 176 4 195 4 221 4 218 4 206 4 226 4 231 4 242

46 Vestland 5 274 5 288 5 274 5 255 5 267 5 281 5 258 5 241 5 244 5 243 5 241 5 246

50 Trøndelag - Trööndelage 4 729 4 728 4 754 4 770 4 798 4 802 4 815 4 812 4 794 4 805 4 786 4 789

54 Troms og Finnmark - Ro 2 755 2 762 2 770 2 768 2 769 2 765 2 769 2 767 2 752 2 743 2 768 2 766

99 Utland 1 089 1 081 1 082 1 064 1 061 1 060 1 061 1 038 1 030 1 037 1 030 1 018

Ukjent 49 41 38 37 31 9 7 7 6 7 8 8

Side 9 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(11)

55-59 år i alt 65 805 65 954 66 171 66 292 66 432 66 512 66 547 66 478 66 623 66 836 66 876 67 004

03 Oslo 5 926 5 939 5 940 5 947 5 946 5 951 5 972 5 966 5 971 5 998 6 009 6 005

11 Rogaland 4 746 4 728 4 747 4 747 4 778 4 806 4 801 4 785 4 822 4 835 4 832 4 839

15 Møre og Romsdal 2 801 2 795 2 807 2 806 2 808 2 796 2 824 2 832 2 835 2 850 2 843 2 846

18 Nordland - Nordlánnda 3 821 3 832 3 833 3 810 3 842 3 839 3 845 3 845 3 866 3 874 3 862 3 856

30 Viken 14 391 14 431 14 491 14 559 14 641 14 689 14 682 14 710 14 753 14 796 14 800 14 878

34 Innlandet 5 924 5 952 5 998 6 014 6 026 6 038 6 018 5 989 5 977 6 016 6 048 6 021

38 Vestfold og Telemark 6 379 6 383 6 398 6 390 6 395 6 423 6 391 6 361 6 380 6 395 6 421 6 434

42 Agder 4 836 4 851 4 867 4 864 4 850 4 861 4 856 4 882 4 904 4 940 4 938 4 963

46 Vestland 6 351 6 363 6 371 6 400 6 389 6 371 6 411 6 391 6 387 6 371 6 360 6 352

50 Trøndelag - Trööndelage 5 712 5 748 5 769 5 788 5 774 5 788 5 796 5 792 5 809 5 843 5 855 5 885

54 Troms og Finnmark - Ro 3 275 3 281 3 300 3 313 3 322 3 331 3 345 3 326 3 316 3 324 3 320 3 335

99 Utland 1 598 1 606 1 611 1 618 1 624 1 610 1 599 1 591 1 592 1 586 1 580 1 583

Ukjent 45 45 39 36 37 9 7 8 11 8 8 7

Side 10 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(12)

60-64 år i alt 80 191 80 211 80 197 80 171 80 022 79 906 79 760 79 607 79 495 79 569 79 536 79 459

03 Oslo 6 749 6 759 6 782 6 789 6 771 6 755 6 742 6 730 6 718 6 704 6 679 6 673

11 Rogaland 5 545 5 547 5 554 5 557 5 604 5 590 5 578 5 561 5 565 5 575 5 580 5 579

15 Møre og Romsdal 3 879 3 888 3 870 3 845 3 822 3 800 3 782 3 748 3 732 3 719 3 727 3 713

18 Nordland - Nordlánnda 5 001 4 991 4 981 4 986 4 934 4 918 4 902 4 883 4 846 4 855 4 835 4 819

30 Viken 17 181 17 191 17 217 17 210 17 191 17 222 17 239 17 212 17 232 17 291 17 242 17 210

34 Innlandet 7 135 7 136 7 129 7 110 7 090 7 084 7 091 7 113 7 113 7 129 7 139 7 160

38 Vestfold og Telemark 7 699 7 719 7 700 7 718 7 713 7 679 7 668 7 668 7 674 7 666 7 689 7 702

42 Agder 5 643 5 646 5 650 5 661 5 631 5 633 5 641 5 610 5 597 5 596 5 607 5 590

46 Vestland 7 624 7 611 7 609 7 604 7 598 7 622 7 594 7 577 7 550 7 564 7 577 7 560

50 Trøndelag - Trööndelage 7 283 7 276 7 285 7 286 7 278 7 246 7 187 7 173 7 162 7 170 7 148 7 156

54 Troms og Finnmark - Ro 4 151 4 145 4 128 4 117 4 110 4 099 4 074 4 078 4 064 4 061 4 062 4 062

99 Utland 2 241 2 241 2 237 2 238 2 232 2 238 2 244 2 237 2 223 2 219 2 234 2 216

Ukjent 60 61 55 50 48 20 18 17 19 20 17 19

Side 11 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(13)

65-67 år i alt 37 093 36 977 37 257 37 334 37 428 37 353 37 303 37 140 37 164 37 060 36 983 37 047

03 Oslo 2 815 2 804 2 811 2 819 2 822 2 832 2 828 2 825 2 852 2 857 2 856 2 881

11 Rogaland 2 478 2 488 2 498 2 496 2 523 2 523 2 524 2 550 2 545 2 533 2 527 2 530

15 Møre og Romsdal 1 963 1 945 1 965 1 977 1 974 1 972 1 969 1 949 1 958 1 946 1 944 1 959

18 Nordland - Nordlánnda 2 470 2 468 2 495 2 489 2 510 2 500 2 495 2 469 2 459 2 431 2 431 2 448

30 Viken 7 663 7 623 7 678 7 715 7 710 7 699 7 688 7 627 7 595 7 601 7 601 7 600

34 Innlandet 3 321 3 305 3 321 3 338 3 361 3 360 3 355 3 334 3 343 3 353 3 334 3 342

38 Vestfold og Telemark 3 619 3 612 3 638 3 623 3 608 3 623 3 627 3 607 3 560 3 556 3 551 3 557

42 Agder 2 462 2 453 2 466 2 473 2 526 2 526 2 503 2 518 2 543 2 528 2 519 2 526

46 Vestland 3 511 3 494 3 536 3 561 3 543 3 504 3 524 3 507 3 512 3 501 3 483 3 483

50 Trøndelag - Trööndelage 3 545 3 554 3 599 3 597 3 596 3 589 3 609 3 572 3 602 3 596 3 597 3 579

54 Troms og Finnmark - Ro 2 150 2 146 2 162 2 164 2 160 2 146 2 108 2 101 2 106 2 085 2 073 2 057

99 Utland 1 069 1 057 1 063 1 057 1 071 1 072 1 068 1 075 1 082 1 067 1 061 1 078

Ukjent 27 28 25 25 24 7 5 6 7 6 6 7

Side 12 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(14)

Uoppgitt i alt 11 11 12 14 15 17 19 21 23 24 27 29

03 Oslo * * * * * * * * * * * 4

11 Rogaland * * * * * * * * * * * *

15 Møre og Romsdal * * * * * * * * * * * *

18 Nordland - Nordlánnda * * * * * * * * * * * *

30 Viken * * * * * * * * * * * *

34 Innlandet * * * * * * * * * * * *

38 Vestfold og Telemark * * * * * * * * * * * *

42 Agder * * * * * * * * * * * *

46 Vestland * * * * * * * * * * * *

50 Trøndelag - Trööndelage * * * * * * * * * * * *

54 Troms og Finnmark - Ro * * * * * * * * * * * *

99 Utland * * * * * 5 7 8 8 9 9 9

Ukjent * * * * * * * * * * * *

Side 13 av 13 Kilde: NAV Fotnote

(15)

2021 :

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

03 Oslo 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

11 Rogaland 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

15 Møre og Romsdal 9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9

18 Nordland -

Nordlánnda 13,9 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8

30 Viken 9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

34 Innlandet 13,7 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9

38 Vestfold og Telemark 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4

42 Agder 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3

46 Vestland 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7

50 Trøndelag -

Trööndelage 10,9 10,9 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

54 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,5 11,5

99 Utland * * * * * * * * * * * *

Ukjent 11,1 10,6 10,2 10,0 9,6 15,6 14,4 15,2 16,9 16,4 15,5 15,8

Side 1 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(16)

03 Oslo 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

11 Rogaland 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

15 Møre og Romsdal 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2

18 Nordland - Nordlánnda 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0

30 Viken 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

34 Innlandet 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

38 Vestfold og Telemark 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5

42 Agder 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

46 Vestland 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

50 Trøndelag - Trööndelage 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3

54 Troms og Finnmark - Ro 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9

99 Utland * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * * * * * * * * * * *

Side 2 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(17)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

20-24 år i alt 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

03 Oslo 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

11 Rogaland 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

15 Møre og Romsdal 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

18 Nordland - Nordlánnda 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4

30 Viken 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

34 Innlandet 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5

38 Vestfold og Telemark 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9

42 Agder 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6

46 Vestland 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

50 Trøndelag - Trööndelage 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

54 Troms og Finnmark - Ro 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8

99 Utland * * * * * * * * * * * *

Ukjent 0,9 * * * * * * * * * * *

Side 3 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(18)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

25-29 år i alt 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6

03 Oslo 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

11 Rogaland 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

15 Møre og Romsdal 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7

18 Nordland - Nordlánnda 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7

30 Viken 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

34 Innlandet 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

38 Vestfold og Telemark 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7

42 Agder 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2

46 Vestland 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

50 Trøndelag - Trööndelage 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

54 Troms og Finnmark - Ro 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4

99 Utland * * * * * * * * * * * *

Ukjent 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 * * * * * * *

Side 4 av 12 Kilde: NAV Fotnote

(19)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

30-34 år i alt 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

03 Oslo 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

11 Rogaland 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3

15 Møre og Romsdal 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2

18 Nordland - Nordlánnda 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9

30 Viken 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

34 Innlandet 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4

38 Vestfold og Telemark 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,5

