• No results found

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie månedOm tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie månedOm tabellene"

Copied!
33
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene

Januar - Desember 2021

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere".

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».

Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

(2)

Januar - Desember 2021 Januar - Desember 2021

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 72 086 75 001 77 372 78 670 77 811 74 296 66 891 73 360 76 561 78 515 79 847 79 204

Oslo 8 686 8 972 9 304 9 585 9 440 9 110 7 931 9 084 9 627 9 912 10 064 10 035

Rogaland 5 849 6 063 6 335 6 474 6 449 6 243 5 650 6 086 6 405 6 634 6 901 6 862

Møre og Romsdal 3 627 3 743 3 814 3 870 3 782 3 614 3 214 3 438 3 610 3 592 3 680 3 701

Nordland - Nordlánnda 3 546 3 668 3 792 3 760 3 697 3 684 3 395 3 499 3 596 3 697 3 748 3 777

Viken 16 133 16 904 17 389 17 763 17 488 16 640 15 105 16 578 17 332 17 893 18 064 17 707

Innlandet 4 930 5 163 5 386 5 417 5 408 5 201 4 656 5 006 5 302 5 451 5 523 5 435

Vestfold og Telemark 6 101 6 298 6 457 6 518 6 483 6 193 5 624 6 142 6 327 6 434 6 534 6 499

Agder 5 509 5 730 5 974 5 978 5 882 5 577 5 007 5 452 5 668 5 759 5 834 5 676

Vestland 7 807 8 127 8 396 8 557 8 413 7 767 6 937 8 021 8 312 8 506 8 625 8 693

Trøndelag - Trööndelage 6 374 6 657 6 782 6 936 6 956 6 685 6 154 6 536 6 773 7 020 7 170 7 153

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 3 481 3 638 3 696 3 757 3 765 3 539 3 182 3 477 3 560 3 557 3 640 3 605

Øvrige områder * * 5 5 * 4 * * * 4 8 8

Ukjent 41 37 42 50 45 39 35 39 47 56 56 53

(3)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke og hovedgrupper

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke og hovedgrupper

Januar - Desember 2021 Januar - Desember 2021 Arbeidssøkere på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt arbeidssøkere på tiltak 14 843 16 549 17 566 18 183 17 532 15 868 13 039 14 629 15 762 16 495 16 810 16 241

Oslo 2 279 2 467 2 606 2 777 2 691 2 560 2 032 2 503 2 640 2 743 2 747 2 737

Rogaland 1 125 1 283 1 372 1 489 1 474 1 323 1 032 1 145 1 279 1 382 1 559 1 513

Møre og Romsdal 789 825 832 836 772 711 594 607 662 629 645 640

Nordland - Nordlánnda 548 574 637 618 571 570 491 457 501 553 583 594

Viken 3 749 4 199 4 430 4 616 4 440 4 053 3 442 3 866 4 149 4 383 4 351 4 005

Innlandet 927 1 082 1 169 1 164 1 165 1 037 806 868 1 037 1 141 1 126 1 066

Vestfold og Telemark 1 238 1 323 1 433 1 444 1 413 1 283 1 057 1 241 1 295 1 308 1 329 1 285

Agder 1 196 1 335 1 456 1 431 1 354 1 256 1 015 1 101 1 170 1 185 1 193 1 134

Vestland 1 554 1 734 1 864 1 937 1 836 1 510 1 273 1 499 1 587 1 660 1 726 1 776

Trøndelag - Trööndelage 886 1 088 1 106 1 185 1 168 985 814 860 948 1 009 1 019 984

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 545 636 651 673 637 573 478 475 480 480 512 490

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent 7 * 7 10 9 6 5 7 14 20 17 14

(4)

Januar - Desember 2021 Nedsatt arbeidsevne, på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt nedsatt arbeidsevne, på tilt 55 629 56 762 57 951 58 524 58 357 56 466 52 361 56 896 58 839 60 004 60 907 60 765

Oslo 6 214 6 315 6 492 6 582 6 545 6 322 5 704 6 374 6 748 6 928 7 082 7 057

Rogaland 4 660 4 715 4 887 4 903 4 892 4 840 4 552 4 868 5 042 5 157 5 248 5 240

Møre og Romsdal 2 779 2 857 2 911 2 960 2 945 2 827 2 551 2 749 2 868 2 881 2 946 2 976

Nordland - Nordlánnda 2 908 3 002 3 057 3 049 3 031 3 021 2 827 2 949 2 975 3 041 3 055 3 076

Viken 11 953 12 266 12 494 12 660 12 556 12 117 11 327 12 233 12 674 12 984 13 179 13 154

Innlandet 3 897 3 954 4 082 4 106 4 099 4 035 3 756 4 015 4 138 4 171 4 244 4 213

Vestfold og Telemark 4 687 4 794 4 820 4 876 4 878 4 702 4 405 4 730 4 847 4 926 4 981 4 981

Agder 4 198 4 259 4 358 4 364 4 356 4 146 3 869 4 197 4 344 4 421 4 479 4 376

Vestland 6 075 6 211 6 321 6 386 6 341 6 005 5 480 6 273 6 487 6 622 6 640 6 651

Trøndelag - Trööndelage 5 346 5 426 5 530 5 585 5 630 5 542 5 221 5 545 5 679 5 854 5 982 5 981

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 2 877 2 929 2 963 3 011 3 047 2 873 2 638 2 929 3 002 2 981 3 030 3 018

Øvrige områder * * * * * * * * * * 4 4

Ukjent 33 33 34 40 36 33 30 32 33 36 37 38

(5)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke og hovedgrupper

Januar - Desember 2021 Andre på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt andre på tiltak 1 614 1 690 1 855 1 963 1 922 1 962 1 491 1 835 1 960 2 016 2 130 2 198

Oslo 193 190 206 226 204 228 195 207 239 241 235 241

Rogaland 64 65 76 82 83 80 66 73 84 95 94 109

Møre og Romsdal 59 61 71 74 65 76 69 82 80 82 89 85

Nordland - Nordlánnda 90 92 98 93 95 93 77 93 120 103 110 107

Viken 431 439 465 487 492 470 336 479 509 526 534 548

Innlandet 106 127 135 147 144 129 94 123 127 139 153 156

Vestfold og Telemark 176 181 204 198 192 208 162 171 185 200 224 233

Agder 115 136 160 183 172 175 123 154 154 153 162 166

Vestland 178 182 211 234 236 252 184 249 238 224 259 266

Trøndelag - Trööndelage 142 143 146 166 158 158 119 131 146 157 169 188

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 59 73 82 73 81 93 66 73 78 96 98 97

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(6)

Januar - Desember 2021 Januar - Desember 2021 19 år og under

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 19 år og under 1 242 1 313 1 390 1 400 1 334 1 278 1 100 1 046 1 165 1 292 1 388 1 386

Oslo 83 81 83 82 74 82 63 82 94 100 92 101

Rogaland 117 122 125 129 119 120 106 109 116 124 128 126

Møre og Romsdal 104 114 118 122 112 95 73 76 86 101 102 109

Nordland - Nordlánnda 79 77 88 87 85 92 71 61 59 63 70 70

Viken 274 278 297 333 309 277 238 216 244 318 346 340

Innlandet 97 123 127 116 116 111 92 88 100 108 119 113

Vestfold og Telemark 52 56 58 49 50 54 57 55 63 73 82 75

Agder 92 95 99 97 97 100 84 75 75 79 89 86

Vestland 135 145 167 157 154 135 124 122 152 155 173 177

Trøndelag - Trööndelage 139 147 153 149 139 141 121 99 112 112 119 120

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 70 75 75 78 78 71 71 63 64 59 67 68

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(7)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke og alder

Januar - Desember 2021 20-24 år

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 20-24 år 10 091 10 467 10 868 10 914 10 637 10 272 9 291 9 738 10 086 10 460 10 677 10 607

Oslo 848 854 896 930 885 843 726 857 886 903 915 918

Rogaland 1 021 1 037 1 066 1 056 1 060 1 069 967 998 1 024 1 056 1 072 1 089

Møre og Romsdal 544 561 584 567 558 524 456 471 516 497 523 528

Nordland - Nordlánnda 563 577 611 612 595 599 566 574 556 575 580 581

Viken 2 102 2 238 2 334 2 360 2 249 2 145 1 980 2 045 2 122 2 219 2 291 2 234

Innlandet 737 736 779 774 763 777 702 727 759 787 785 774

Vestfold og Telemark 892 919 934 932 883 858 783 809 845 887 894 905

Agder 829 829 886 896 871 827 743 749 805 842 867 846

Vestland 1 127 1 201 1 238 1 230 1 214 1 158 1 023 1 143 1 177 1 228 1 216 1 227

Trøndelag - Trööndelage 954 1 009 1 036 1 048 1 042 977 906 923 954 1 019 1 050 1 038

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 470 504 503 507 517 494 438 440 441 445 479 461

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent 4 * * * * * * * * * * 4

(8)

Januar - Desember 2021 25-29 år

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 25-29 år 11 847 12 316 12 649 13 004 12 889 12 276 11 116 11 994 12 421 12 767 12 938 12 815

Oslo 1 398 1 455 1 464 1 556 1 551 1 467 1 267 1 435 1 482 1 538 1 559 1 534

Rogaland 1 069 1 085 1 125 1 158 1 140 1 091 1 017 1 079 1 132 1 171 1 221 1 188

Møre og Romsdal 604 619 625 646 616 604 534 558 591 590 604 627

Nordland - Nordlánnda 556 566 583 584 574 571 525 539 584 605 607 610

Viken 2 471 2 592 2 669 2 780 2 743 2 599 2 372 2 520 2 599 2 696 2 673 2 615

Innlandet 778 809 830 855 865 838 756 800 844 859 882 846

Vestfold og Telemark 1 017 1 028 1 067 1 087 1 083 1 040 948 996 1 048 1 050 1 076 1 081

Agder 948 988 1 029 1 028 1 023 984 905 959 974 995 1 001 971

Vestland 1 374 1 445 1 505 1 520 1 491 1 408 1 287 1 439 1 450 1 501 1 530 1 545

Trøndelag - Trööndelage 1 080 1 155 1 174 1 182 1 201 1 120 1 021 1 114 1 149 1 187 1 215 1 219

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 549 573 574 600 596 552 481 547 558 561 554 563

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * 4 7 5 * * 7 9 13 13 13

(9)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke og alder

Januar - Desember 2021 30-39 år

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 30-39 år 19 390 20 360 21 064 21 557 21 444 20 068 17 797 20 026 21 090 21 586 21 996 21 736

Oslo 2 695 2 837 2 960 3 015 3 014 2 884 2 492 2 902 3 122 3 195 3 209 3 194

Rogaland 1 602 1 697 1 782 1 825 1 837 1 745 1 543 1 722 1 825 1 894 1 982 1 965

Møre og Romsdal 965 997 1 001 1 025 1 014 964 863 927 974 952 974 962

Nordland - Nordlánnda 902 923 970 971 980 924 836 880 929 961 961 962

Viken 4 180 4 407 4 521 4 652 4 568 4 284 3 827 4 337 4 587 4 701 4 757 4 634

Innlandet 1 201 1 272 1 378 1 375 1 382 1 332 1 179 1 260 1 349 1 396 1 433 1 420

Vestfold og Telemark 1 691 1 778 1 816 1 832 1 812 1 695 1 492 1 693 1 751 1 779 1 813 1 789

Agder 1 498 1 584 1 660 1 665 1 665 1 529 1 324 1 507 1 550 1 574 1 606 1 585

Vestland 2 066 2 159 2 200 2 318 2 282 2 012 1 792 2 114 2 221 2 284 2 345 2 331

Trøndelag - Trööndelage 1 717 1 794 1 824 1 918 1 916 1 800 1 647 1 790 1 871 1 923 1 960 1 950

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 862 903 939 945 959 886 794 885 901 914 943 932

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent 10 8 11 14 13 11 8 9 10 13 13 12

(10)

Januar - Desember 2021 40-49 år

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 40-49 år 14 940 15 614 16 001 16 232 16 131 15 322 13 627 15 255 16 054 16 410 16 562 16 418

Oslo 2 004 2 087 2 165 2 220 2 226 2 103 1 800 2 084 2 229 2 292 2 331 2 326

Rogaland 1 084 1 133 1 183 1 231 1 220 1 149 1 033 1 131 1 229 1 264 1 296 1 291

Møre og Romsdal 730 747 771 796 771 733 651 705 742 753 759 754

Nordland - Nordlánnda 693 736 735 705 683 698 647 683 686 702 722 730

Viken 3 569 3 767 3 847 3 890 3 853 3 699 3 321 3 681 3 880 3 969 3 980 3 914

Innlandet 1 012 1 089 1 116 1 123 1 111 1 037 899 1 005 1 080 1 115 1 118 1 111

Vestfold og Telemark 1 246 1 295 1 328 1 340 1 356 1 281 1 167 1 312 1 372 1 379 1 359 1 351

Agder 1 076 1 120 1 146 1 164 1 150 1 078 974 1 100 1 150 1 146 1 157 1 100

Vestland 1 578 1 604 1 654 1 688 1 667 1 503 1 305 1 555 1 606 1 639 1 664 1 686

Trøndelag - Trööndelage 1 241 1 300 1 323 1 331 1 353 1 335 1 202 1 299 1 364 1 436 1 454 1 454

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 700 727 725 733 729 695 620 693 706 705 713 696

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent 7 9 8 11 12 10 7 6 9 9 7 *

(11)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke og alder

Januar - Desember 2021 50-59 år

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 50-59 år 11 199 11 473 11 863 11 982 11 808 11 549 10 627 11 708 12 048 12 277 12 443 12 358

Oslo 1 298 1 292 1 365 1 385 1 305 1 336 1 226 1 347 1 423 1 480 1 498 1 505

Rogaland 756 785 828 856 855 850 774 828 864 891 946 934

Møre og Romsdal 497 517 522 528 525 508 467 513 521 524 530 532

Nordland - Nordlánnda 548 579 587 587 574 587 540 557 562 568 582 594

Viken 2 723 2 787 2 873 2 896 2 922 2 815 2 593 2 914 2 989 3 083 3 113 3 073

Innlandet 861 879 898 906 903 859 788 871 895 911 912 890

Vestfold og Telemark 944 960 1 004 1 019 1 032 1 005 919 998 983 992 1 038 1 020

Agder 812 856 887 863 823 800 724 804 844 841 833 809

Vestland 1 180 1 209 1 252 1 282 1 221 1 157 1 059 1 243 1 286 1 277 1 268 1 288

Trøndelag - Trööndelage 967 980 1 000 1 022 1 019 1 027 977 1 016 1 023 1 053 1 065 1 055

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 599 615 629 625 620 594 550 606 645 641 642 641

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent 13 14 15 11 9 10 10 11 13 15 15 16

(12)

Januar - Desember 2021 60 år og over

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 60 år og over 3 377 3 458 3 537 3 581 3 568 3 531 3 333 3 593 3 697 3 723 3 843 3 884

Oslo 360 366 371 397 385 395 357 377 391 404 460 457

Rogaland 200 204 226 219 218 219 210 219 215 234 256 269

Møre og Romsdal 183 188 193 186 186 186 170 188 180 175 188 189

Nordland - Nordlánnda 205 210 218 214 206 213 210 205 220 223 226 230

Viken 814 835 848 852 844 821 774 865 911 907 904 897

Innlandet 244 255 258 268 268 247 240 255 275 275 274 281

Vestfold og Telemark 259 262 250 259 267 260 258 279 265 274 272 278

Agder 254 258 267 265 253 259 253 258 270 282 281 279

Vestland 347 364 380 362 384 394 347 405 420 422 429 439

Trøndelag - Trööndelage 276 272 272 286 286 285 280 295 300 290 307 317

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 231 241 251 269 266 247 228 243 245 232 242 244

Ukjent 4 * * 4 5 5 6 4 5 5 4 4

(13)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Januar - Desember 2021 Januar - Desember 2021 19 år og under,

arbeidssøkere på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 19 år og under,

arbeidssøkere på tiltak 561 615 652 670 610 543 446 374 432 523 573 575

Oslo 48 46 44 41 30 38 24 33 42 45 43 52

Rogaland 47 49 53 47 39 44 35 27 32 39 41 47

Møre og Romsdal 57 59 49 55 46 41 29 29 32 45 42 49

Nordland - Nordlánnda 27 33 36 37 37 34 28 23 22 21 27 29

Viken 150 157 172 198 175 137 117 91 110 170 187 176

Innlandet 35 52 52 49 48 44 32 29 37 46 46 42

Vestfold og Telemark 20 18 22 14 14 9 20 19 21 24 29 20

Agder 42 48 48 52 53 54 43 31 28 30 39 36

Vestland 62 66 80 72 72 57 47 47 54 51 60 65

Trøndelag - Trööndelage 48 55 61 65 54 50 34 25 32 30 35 36

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 25 32 35 39 41 35 37 20 22 22 23 23

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(14)

Januar - Desember 2021 19 år og under, nedsatt arbeidsevne, på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 19 år og under, nedsatt

arbeidsevne, på tiltak 672 691 727 720 710 718 639 662 727 762 809 807

Oslo 34 35 39 41 44 44 39 49 52 55 48 49

Rogaland 69 72 71 81 79 76 71 81 84 84 86 79

Møre og Romsdal 46 55 68 66 65 54 43 46 54 56 60 60

Nordland - Nordlánnda 52 44 50 49 47 57 40 36 36 42 43 41

Viken 121 119 124 133 130 136 118 123 132 145 158 162

Innlandet 62 70 73 66 66 66 60 58 63 62 73 71

Vestfold og Telemark 31 37 35 35 36 44 37 36 42 48 53 55

Agder 49 46 50 44 43 44 41 44 47 49 49 50

Vestland 73 79 86 84 80 74 72 74 95 102 111 111

Trøndelag - Trööndelage 91 92 92 84 85 88 85 74 80 82 84 83

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 44 42 39 37 35 35 33 41 42 37 44 45

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(15)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Januar - Desember 2021 19 år og under, andre på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 19 år og under, andre

på tiltak 9 7 11 10 14 17 15 10 6 7 6 4

Oslo * * * * * * * * * * * *

Rogaland * * * * * * * * * * * *

Møre og Romsdal * * * * * * * * * * * *

Nordland - Nordlánnda * * * * * * * * * * * *

Viken * * * * 4 4 * * * * * *

Innlandet * * * * * * * * * * * *

Vestfold og Telemark * * * * * * * * * * * *

Agder * * * * * * * * * * * *

Vestland * * * * * 4 5 * * * * *

Trøndelag - Trööndelage * * * * * * * * * * * *

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku * * * * * * * * * * * *

(16)

Januar - Desember 2021 20-24 år, arbeidssøkere på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 20-24 år, arbeidssøkere

på tiltak 2 454 2 699 2 899 2 966 2 759 2 536 2 123 2 076 2 203 2 391 2 426 2 347

Oslo 236 227 250 291 244 222 183 231 228 244 234 238

Rogaland 190 207 226 232 232 239 194 180 173 190 194 203

Møre og Romsdal 132 142 159 153 149 128 105 96 103 100 101 103

Nordland - Nordlánnda 110 111 126 126 114 111 96 84 81 88 93 96

Viken 620 693 736 780 702 638 567 560 594 636 638 581

Innlandet 165 177 203 206 213 205 159 152 165 194 185 184

Vestfold og Telemark 209 226 244 236 209 183 157 156 185 203 209 208

Agder 224 230 257 253 238 220 175 166 191 207 216 208

Vestland 270 316 341 327 305 290 246 234 240 254 262 251

Trøndelag - Trööndelage 167 209 207 218 213 168 138 130 147 177 175 166

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 130 161 150 144 140 132 103 87 96 97 116 106

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(17)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Januar - Desember 2021 20-24 år, nedsatt arbeidsevne, på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 20-24 år, nedsatt

arbeidsevne, på tiltak 7 547 7 661 7 853 7 822 7 758 7 588 7 058 7 545 7 774 7 961 8 130 8 136

Oslo 607 620 639 630 633 609 532 622 651 654 676 673

Rogaland 827 823 832 818 823 825 768 814 844 856 870 878

Møre og Romsdal 408 415 421 412 408 391 348 369 404 391 414 419

Nordland - Nordlánnda 440 452 473 473 469 478 462 483 468 480 480 476

Viken 1 467 1 520 1 575 1 554 1 525 1 478 1 392 1 459 1 504 1 560 1 624 1 622

Innlandet 567 555 571 561 545 566 537 563 585 586 593 582

Vestfold og Telemark 668 682 677 679 662 655 613 642 652 676 678 690

Agder 593 586 614 629 618 590 555 571 604 624 639 627

Vestland 849 876 884 883 888 847 762 890 922 958 935 958

Trøndelag - Trööndelage 779 788 818 823 816 795 759 784 799 835 865 861

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 339 342 348 358 371 353 329 346 340 340 354 347

Ukjent * * * * * * * * * * * *

(18)

Januar - Desember 2021 20-24 år, andre på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 20-24 år, andre på tiltak 90 107 116 126 120 148 110 117 109 108 121 124

Oslo 5 7 7 9 8 12 11 4 7 5 5 7

Rogaland 4 7 8 6 5 5 5 4 7 10 8 8

Møre og Romsdal 4 4 4 * * 5 * 6 9 6 8 6

Nordland - Nordlánnda 13 14 12 13 12 10 8 7 7 7 7 9

Viken 15 25 23 26 22 29 21 26 24 23 29 31

Innlandet 5 4 5 7 5 6 6 12 9 7 7 8

Vestfold og Telemark 15 11 13 17 12 20 13 11 8 8 7 7

Agder 12 13 15 14 15 17 13 12 10 11 12 11

Vestland 8 9 13 20 21 21 15 19 15 16 19 18

Trøndelag - Trööndelage 8 12 11 7 13 14 9 9 8 7 10 11

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku * * 5 5 6 9 6 7 5 8 9 8

(19)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Januar - Desember 2021 25-29 år, arbeidssøkere på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 25-29 år, arbeidssøkere

på tiltak 2 550 2 790 2 915 3 071 2 979 2 744 2 260 2 381 2 509 2 657 2 644 2 541

Oslo 375 411 419 471 458 424 336 393 388 402 395 385

Rogaland 216 228 240 268 263 229 184 187 211 231 251 237

Møre og Romsdal 123 133 128 133 116 113 90 92 112 106 113 121

Nordland - Nordlánnda 88 87 90 92 92 92 77 65 73 88 91 88

Viken 628 696 750 811 759 713 610 622 640 690 656 601

Innlandet 176 182 186 195 198 185 148 155 188 200 203 183

Vestfold og Telemark 225 224 238 243 231 219 178 197 215 217 214 208

Agder 202 225 243 214 215 209 184 179 184 186 180 170

Vestland 258 281 306 312 312 278 231 250 255 281 299 309

Trøndelag - Trööndelage 163 209 203 212 223 182 144 153 156 175 167 162

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 93 113 108 114 108 100 77 85 84 75 71 74

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * 4 5 * * * * * 6 4 *

(20)

Januar - Desember 2021 25-29 år, nedsatt arbeidsevne, på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 25-29 år, nedsatt

arbeidsevne, på tiltak 9 143 9 370 9 545 9 723 9 710 9 340 8 691 9 433 9 737 9 913 10 072 10 057

Oslo 1 005 1 024 1 028 1 063 1 073 1 019 903 1 012 1 065 1 105 1 136 1 126

Rogaland 850 853 878 883 872 857 828 882 910 928 956 935

Møre og Romsdal 478 484 491 507 495 485 436 461 474 482 487 499

Nordland - Nordlánnda 460 472 481 482 473 472 442 467 501 503 500 510

Viken 1 802 1 858 1 876 1 911 1 922 1 835 1 729 1 864 1 923 1 965 1 973 1 974

Innlandet 593 614 633 646 658 645 600 636 648 652 665 650

Vestfold og Telemark 777 791 811 831 837 802 752 784 818 817 844 852

Agder 732 745 763 792 786 749 701 760 776 792 799 778

Vestland 1 095 1 145 1 173 1 181 1 157 1 109 1 037 1 164 1 171 1 196 1 206 1 214

Trøndelag - Trööndelage 902 932 954 951 961 926 868 948 977 991 1 026 1 034

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 449 452 457 474 474 439 393 450 467 474 468 472

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * * * * * * 4 6 7 9 10

(21)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Januar - Desember 2021 25-29 år, andre på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 25-29 år, andre på tiltak 154 156 189 210 200 192 165 180 175 197 222 217

Oslo 18 20 17 22 20 24 28 30 29 31 28 23

Rogaland * 4 7 7 5 5 5 10 11 12 14 16

Møre og Romsdal * * 6 6 5 6 8 5 5 * 4 7

Nordland - Nordlánnda 8 7 12 10 9 7 6 7 10 14 16 12

Viken 41 38 43 58 62 51 33 34 36 41 44 40

Innlandet 9 13 11 14 9 8 8 9 8 7 14 13

Vestfold og Telemark 15 13 18 13 15 19 18 15 15 16 18 21

Agder 14 18 23 22 22 26 20 20 14 17 22 23

Vestland 21 19 26 27 22 21 19 25 24 24 25 22

Trøndelag - Trööndelage 15 14 17 19 17 12 9 13 16 21 22 23

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 7 8 9 12 14 13 11 12 7 12 15 17

(22)

Januar - Desember 2021 30-39 år, arbeidssøkere på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 30-39 år, arbeidssøkere

på tiltak 4 291 4 844 5 187 5 411 5 255 4 680 3 792 4 537 4 907 5 052 5 127 4 971

Oslo 806 909 983 1 009 1 021 966 777 945 1 014 1 059 1 022 1 028

Rogaland 330 395 416 455 454 403 291 354 407 444 501 488

Møre og Romsdal 221 224 229 232 216 195 165 178 195 162 168 156

Nordland - Nordlánnda 150 157 181 177 165 152 137 134 147 165 170 174

Viken 1 039 1 179 1 233 1 267 1 238 1 131 942 1 146 1 246 1 288 1 284 1 172

Innlandet 251 289 326 311 318 290 225 246 288 319 312 309

Vestfold og Telemark 332 367 386 410 398 375 280 363 374 358 370 356

Agder 336 382 428 424 399 346 272 328 326 321 337 330

Vestland 455 503 535 603 546 407 353 456 486 511 541 557

Trøndelag - Trööndelage 238 291 302 352 342 277 224 247 294 299 289 280

Troms og Finnmark - Romsa

ja Finnmárku 133 148 166 168 154 133 123 138 126 120 127 116

Øvrige områder * * * * * * * * * * * *

Ukjent * * * * * 4 * * 4 6 6 5

(23)

Kilde: NAV

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Fylke og alder. Tidsserie måned

Fylke, hovedgruppe og alder

Januar - Desember 2021 30-39 år, nedsatt arbeidsevne, på tiltak

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

I alt 30-39 år, nedsatt

arbeidsevne, på tiltak 14 677 15 087 15 406 15 639 15 690 14 885 13 623 15 019 15 651 15 985 16 303 16 178

Oslo 1 838 1 875 1 922 1 941 1 937 1 849 1 656 1 900 2 031 2 058 2 109 2 087

Rogaland 1 261 1 288 1 348 1 344 1 354 1 318 1 236 1 347 1 392 1 426 1 457 1 449

