• No results found

72012 7 2012 ALTA KRAFTLAG SA 43192,84 1489,806 41703,04 506,4153 72881,26 11953 838 867

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "72012 7 2012 ALTA KRAFTLAG SA 43192,84 1489,806 41703,04 506,4153 72881,26 11953 838 867"

Copied!
47
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

idaar id aar selskap Drift- og vedlikeholdskostnader Dnett med gjsnitt pensjonskostAndre driftsinntekter (post 391) DnettKostnader knyttet til utredninger DnettDV Dnett korrigert for post 391 og utredningskostnaderAvkastningsgrunnlag egenfinansiert Dnett inkl 1% arbeidskapitalAvkastningsgrunnlag bidragsfinansiert inkl 1% arbeidskapitalSum avkastningsgrunnlag DEA Dnett inkl 1% arbeidskapitalAvskrivinger Dnett knyttet til egenfinansiert kapitalAvskrivinger Dnett knyttet til bidragsfinansiert kapitalSum avskrivninger DEA DnettKILE Dnett Nettap i MWh i DnettNettap Dnett i kronerNormkostad anlegg i grensesnitt mellom distribusjon- og regionalnettTotalkostnad Dnett til DEASum abonnenter DnettKm høyspent nett DnettAntall nettstasjoner Dnett

72012 7 2012 ALTA KRAFTLAG SA 38066,85 1313 0 36753,85 182452,5 13957,19 196409,7 12674 736 13410 459 18315 4848,713 0 67884,65 11953 838 867

72013 7 2013 ALTA KRAFTLAG SA 39374,12 182 0 39192,12 188429,6 15152,02 203581,7 12911 790 13701 1235 21970 5816,338 0 72810,82 11979 843 867

72014 7 2014 ALTA KRAFTLAG SA 43203,21 179 0 43024,21 202546,4 16490,27 219036,7 13429 848 14277 1288 28396 7517,557 0 79949,89 12077 846 869

72015 7 2015 ALTA KRAFTLAG SA 37034,02 2075 0 34959,02 209896,2 22331,1 232227,3 13620 1058 14678 1755 19067 5047,798 0 71116,58 12293 859 883

72016 7 2016 ALTA KRAFTLAG SA 41619,01 82 0 41537,01 234777,5 27738,64 262516,2 14397 1245 15642 4364 24935 6601,292 0 84735,32 12564 874 906

92012 9 2012 ANDØY ENERGI AS 15124,98 21 0 15103,98 51864,51 3022,93 54887,44 4347 210 4557 503 5624 1488,898 0 25121,76 3567 270 220

92013 9 2013 ANDØY ENERGI AS 12407,66 86 0 12321,66 59796,04 2810,83 62606,87 4254 210 4464 993 4799 1270,487 0 23005,9 3588 270 220

92014 9 2014 ANDØY ENERGI AS 11529,73 0 0 11529,73 61317,1 2598,73 63915,83 4425 210 4635 720 4538 1201,39 0 22125,6 3567 282 220

92015 9 2015 ANDØY ENERGI AS 13911,22 0 0 13911,22 59047,63 2386,63 61434,26 5743 210 5953 2077 4250 1125,145 0 26949,01 3628 282 220

92016 9 2016 ANDØY ENERGI AS 15614,31 0 0 15614,31 65302,56 3845,07 69147,63 5502 210 5712 353 4315 1142,353 0 27191,8 3649 290 222

102012 10 2012 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 267,2664 0 0 267,2664 148,47 0 148,47 59 0 59 0 554 146,666 0 482,3156 0 0 2

102013 10 2013 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 282,523 0 0 282,523 92,92 0 92,92 61 0 61 0 454 120,192 0 469,5875 0 0 2

102014 10 2014 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 52,78767 0 0 52,78767 32,32 0 32,32 63 0 63 0 538 142,4301 0 260,2604 0 0 2

102015 10 2015 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 8,020258 0 0 8,020258 15,15 0 15,15 18 0 18 0 431 114,1029 0 141,0807 0 0 2

102016 10 2016 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 8,244825 0 0 8,244825 0 0 0 0 0 0 0 360 95,3064 0 103,5512 0 0 2

162012 16 2012 AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 20310,56 681 0 19629,56 56426,68 19612,18 76038,86 3839 1229 5068 1845 7592 2009,906 0 33358,13 3808 137 169

162013 16 2013 AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 16792,38 12 0 16780,38 56707,46 19667,73 76375,19 3936 1211 5147 786 8819 2334,742 0 29875,03 3922 138 171

162014 16 2014 AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 18506,87 410 0 18096,87 57466,98 19538,45 77005,43 4229 1319 5548 1012 7116 1883,89 0 31407,5 4030 139 174

162015 16 2015 AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 19555,64 812 0 18743,64 58500,21 24404,63 82904,84 4126 1405 5531 479 9406 2490,144 0 32483,37 4133 143 170

162016 16 2016 AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 17972,72 119 0 17853,72 61616,06 25387,36 87003,42 4336 1578 5914 131 9617 2546,005 0 31943,34 4232 143 170

182012 18 2012 BALLANGEN ENERGI AS 10383,99 355 0 10028,99 52861,38 4768,21 57629,59 3999 319 4318 362 4430 1172,798 197,42 19326,56 2828 288 229

182013 18 2013 BALLANGEN ENERGI AS 11288,39 134 0 11154,39 52367,49 4680,34 57047,83 3978 327 4305 338 3719 984,5681 197,42 20189,97 2855 288 230

182014 18 2014 BALLANGEN ENERGI AS 11234,87 139 0 11095,87 54493,54 4523,79 59017,33 4003 333 4336 594 3760 995,4224 197,42 20553,77 2764 289 230

182015 18 2015 BALLANGEN ENERGI AS 10418,05 179 0 10239,05 54595,55 4330,88 58926,43 5236 335 5571 578 3900 1032,486 197,42 20947,26 3067 289 230

182016 18 2016 BALLANGEN ENERGI AS 10779,15 150 0 10629,15 59229,43 4669,23 63898,66 5385 344 5729 570 3409 902,4987 197,42 21671,62 3059 289 230

222012 22 2012 BINDAL KRAFTLAG SA 6462,044 0 0 6462,044 23748,13 2893,65 26641,78 1244 171 1415 518 1911 505,9181 0 10584,72 1180 140 109

222013 22 2013 BINDAL KRAFTLAG SA 6279,971 0 0 6279,971 25947,91 2774,47 28722,38 1307 168 1475 807 1423 376,725 0 10753,95 1175 140 107

222014 22 2014 BINDAL KRAFTLAG SA 6525,207 0 0 6525,207 27672,99 2849,21 30522,2 1404 173 1577 357 1442 381,7551 0 10769,97 1191 141 109

222015 22 2015 BINDAL KRAFTLAG SA 5567,203 0 0 5567,203 28717,33 2676,5 31393,83 1456 171 1627 350 1896 501,947 0 10030,24 1197 142 109

222016 22 2016 BINDAL KRAFTLAG SA 5258,889 0 0 5258,889 33416,86 3656,2 37073,06 1596 201 1797 122 1600 423,584 0 9944,49 1198 142 110

322012 32 2012 NORGESNETT AS 103862 446 0 103416 862321,8 184722,9 1047045 67545 7525 75070 7318 126094 33382,13 9599,78 275759,5 87744 1660 3053

322013 32 2013 NORGESNETT AS 110635 153 0 110482 895497,3 229960,8 1125458 68083 9275 77358 13718 117361 31070,15 9764,3 293992,8 88774 1644 3069

322014 32 2014 NORGESNETT AS 115750 0 0 115750 923201,6 252934,3 1176136 68165 11528 79693 8447 114057 30195,45 9764,3 298653 90679 1665 3100

322015 32 2015 NORGESNETT AS 123665,1 147 0 123518,1 955237,8 274919 1230157 63705 13387 77092 10411 134876 35707,07 9094,7 315379,3 91029 1662 3050

322016 32 2016 NORGESNETT AS 124914,1 209 0 124705,1 1570548 474757,6 2045306 67603 16163 83766 10069 150631 39878,05 9094,71 378586,7 93333 2655 4963

352012 35 2012 DRANGEDAL EVERK KF 12019,89 237 0 11782,89 53410,82 19706,11 73116,93 3379 734 4113 291 4499 1191,065 493,56 21505,39 3464 264 277

352013 35 2013 DRANGEDAL EVERK KF 12531,78 0 0 12531,78 56105,5 20119,2 76224,7 3528 818 4346 552 6092 1612,796 493,56 23366,42 3494 266 277

352014 35 2014 DRANGEDAL EVERK KF 12440,77 357 0 12083,77 59736,45 19926,29 79662,74 3616 859 4475 222 5216 1380,884 493,56 22702,77 3533 267 277

352015 35 2015 DRANGEDAL EVERK KF 12313,39 12 0 12301,39 65504,56 20564,61 86069,17 4079 882 4961 811 5276 1396,768 493,56 24416,17 3558 268 278

352016 35 2016 DRANGEDAL EVERK KF 13414,92 0 0 13414,92 64928,86 20936,29 85865,15 4289 932 5221 628 5551 1469,572 493,56 25666,61 3592 269 280

372012 37 2012 AS EIDEFOSS 33544,96 0 0 33544,96 160972,8 65106,62 226079,4 12152 2700 14852 2214 17261 4569,677 0 69468,86 13852 1001 1054

372013 37 2013 AS EIDEFOSS 33821,99 0 0 33821,99 167341,9 68186,11 235528 13194 2058 15252 2177 18035 4774,586 0 70910,94 13913 1006 1055

372014 37 2014 AS EIDEFOSS 35935,24 0 0 35935,24 175848,1 70435,38 246283,5 14354 2157 16511 3067 16951 4487,608 0 75565,96 13997 1018 1060

372015 37 2015 AS EIDEFOSS 27198,61 0 0 27198,61 192279,8 76852,92 269132,7 13515 1882 15397 1301 19164 5073,477 0 65979,27 14079 1011 1060

372016 37 2016 AS EIDEFOSS 35238,76 0 0 35238,76 206911,6 87864,95 294776,6 11776 3176 14952 1854 20201 5348,013 0 76022,65 14105 1014 1062

412012 41 2012 ETNE ELEKTRISITETSLAG SA 7969,237 0 0 7969,237 23167,38 5317,65 28485,03 1561 327 1888 94 3810 1008,659 493,56 12266,59 1866 99 132

412013 41 2013 ETNE ELEKTRISITETSLAG SA 8846,965 0 0 8846,965 26218,59 5685,29 31903,88 1746 353 2099 84 3437 909,9114 493,56 13462,64 1892 99 132

412014 41 2014 ETNE ELEKTRISITETSLAG SA 8989,279 0 0 8989,279 31254,45 5329,77 36584,22 2500 350 2850 540 2373 628,228 493,56 14826,07 1930 100 132

412015 41 2015 ETNE ELEKTRISITETSLAG SA 9419,251 0 0 9419,251 30552,5 5916,58 36469,08 2381 387 2768 694 3674 972,6548 493,56 15665,19 1934 102 132

412016 41 2016 ETNE ELEKTRISITETSLAG SA 8429,638 0 0 8429,638 35636,84 6031,72 41668,56 3019 419 3438 316 4268 1129,91 493,56 15453,44 1963 102 132

422012 42 2012 ISE NETT AS 30500,29 268 0 30232,29 118587,1 23939,02 142526,2 7885 836 8721 1194 13987 3702,918 0 52857,86 7675 387 346

422013 42 2013 ISE NETT AS 40131,65 371 0 39760,65 125322,8 24603,6 149926,4 8390 809 9199 972 11420 3023,331 0 62430,33 7715 380 343

422014 42 2014 ISE NETT AS 35701,02 105 0 35596,02 130862,7 26578,15 157440,8 8593 836 9429 1112 10382 2748,531 0 58835,81 7784 383 346

422015 42 2015 ISE NETT AS 29075,35 32 0 29043,35 128643,7 27374,03 156017,7 8343 1099 9442 1243 11292 2989,444 0 52578,12 7847 387 355

422016 42 2016 ISE NETT AS 31262,67 434 0 30828,67 136971,2 31262,53 168233,7 10586 1207 11793 1511 14036 3715,891 0 58480,93 7932 389 349

432012 43 2012 FINNÅS KRAFTLAG SA 20498,68 0 0 20498,68 157891,3 6752,86 164644,1 8491 372 8863 1336 11012 2915,317 263,23 43755,28 7484 246 298

432013 43 2013 FINNÅS KRAFTLAG SA 21135,67 0 0 21135,67 160843,5 7380,07 168223,6 8952 407 9359 1284 9646 2553,682 263,23 44700,85 7652 245 302

432014 43 2014 FINNÅS KRAFTLAG SA 21263,26 0 0 21263,26 174189,7 7784,07 181973,7 9391 434 9825 1718 8030 2125,862 263,23 46169,63 7794 243 305

432015 43 2015 FINNÅS KRAFTLAG SA 23371,47 14 0 23357,47 177453 9906,08 187359 10216 523 10739 811 9610 2544,151 263,23 49029,48 7982 246 306

432016 43 2016 FINNÅS KRAFTLAG SA 24720,08 84 0 24636,08 178750,8 9628,33 188379,1 10625 531 11156 1388 9748 2580,686 263,23 51403,1 8133 251 308

452012 45 2012 FITJAR KRAFTLAG SA 15214,86 0 0 15214,86 33088,61 7928,5 41017,11 2211 241 2452 457 4043 1070,344 394,85 21391,64 2240 131 144

452013 45 2013 FITJAR KRAFTLAG SA 14470,66 18 0 14452,66 42938,13 10302 53240,13 2512 338 2850 640 4485 1187,359 394,85 22099,95 2283 139 145

452014 45 2014 FITJAR KRAFTLAG SA 16138,11 93 0 16045,11 41396,87 10312,1 51708,97 2782 395 3177 1303 3498 926,0605 394,85 24324,33 2340 140 146

452015 45 2015 FITJAR KRAFTLAG SA 14627,96 70 0 14557,96 47793,2 10261,6 58054,8 3005 384 3389 791 5268 1394,65 197,42 23604,25 2402 131 147

452016 45 2016 FITJAR KRAFTLAG SA 15786,16 48 0 15738,16 49704,12 10310,08 60014,2 2882 416 3298 177 4651 1231,306 197,42 24039,94 2453 132 148

462012 46 2012 FJELBERG KRAFTLAG SA 8502,9 38 0 8464,9 26343,83 6092,32 32436,15 2026 572 2598 370 2654 702,62 0 14185,48 1957 78 103

462013 46 2013 FJELBERG KRAFTLAG SA 9301,024 3 0 9298,024 28157,79 5537,83 33695,62 1906 573 2479 1186 1751 463,5597 0 15556,15 1976 76 103

462014 46 2014 FJELBERG KRAFTLAG SA 10262,59 0 0 10262,59 28610,27 4979,3 33589,57 1940 553 2493 801 2237 592,2234 0 16271,67 1986 76 103

462015 46 2015 FJELBERG KRAFTLAG SA 8901,391 0 0 8901,391 30165,67 4570,25 34735,92 2035 558 2593 460 2428 642,7887 0 14792,49 2004 76 103

462016 46 2016 FJELBERG KRAFTLAG SA 9721,75 0 0 9721,75 32045,28 4268,26 36313,54 2271 564 2835 321 2165 573,1621 0 15745,93 2027 73 103

522012 52 2012 FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND 6138,231 0 0 6138,231 28038,61 3695,59 31734,2 1830 179 2009 548 2340 619,4916 463,14 10857,18 1103 90 91 522013 52 2013 FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND 7095,186 0 0 7095,186 30775,71 4346,03 35121,74 1860 217 2077 176 1917 507,5066 463,14 11612,25 1114 91 91 522014 52 2014 FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND 6829,89 84 0 6745,89 32877,52 4680,34 37557,86 2043 243 2286 610 1312 347,3389 463,14 11899,75 1135 91 94 522015 52 2015 FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND 7076,599 33 0 7043,599 33415,85 4774,27 38190,12 2129 231 2360 209 2829 748,9495 463,14 12312,02 1150 82 94 522016 52 2016 FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND 7658,56 249 0 7409,56 32949,23 5766,09 38715,32 2139 269 2408 194 1970 521,5378 463,14 12516,77 1160 86 94

532012 53 2012 FOSEN NETT AS 32800,74 132 0 32668,74 200971,8 18351,7 219323,5 14231 824 15055 3191 8418 2228,581 0 67004,57 10814 600 768

532013 53 2013 FOSEN NETT AS 27665,43 212 0 27453,43 201350,6 23084,56 224435,1 13648 1016 14664 2145 6958 1842,061 0 60288,79 10999 618 762

532014 53 2014 FOSEN NETT AS 27698,57 49 0 27649,57 198747,8 24061,23 222809 13601 1122 14723 1794 5618 1487,309 0 59735,41 11153 619 763

532015 53 2015 FOSEN NETT AS 28675,88 192 0 28483,88 205278,5 26229,7 231508,2 13862 1233 15095 2438 11598 3070,455 0 63718,65 11294 624 774

(2)

532016 53 2016 FOSEN NETT AS 27866,72 439 0 27427,72 211825,3 28514,32 240339,6 14544 1338 15882 1992 16047 4248,283 0 64739,47 11500 626 772

552012 55 2012 FUSA KRAFTLAG SA 16165,26 0 0 16165,26 76927,66 11649,34 88577 4519 1034 5553 82 5366 1420,595 361,94 28456,98 2999 184 231

552013 55 2013 FUSA KRAFTLAG SA 15959,14 0 0 15959,14 77732,63 10792,86 88525,49 4325 1032 5357 205 6160 1630,798 361,94 28384,81 3016 186 231

552014 55 2014 FUSA KRAFTLAG SA 16445,89 0 0 16445,89 78515,38 10304,02 88819,4 4570 1036 5606 299 5519 1461,1 361,94 29063,43 3069 186 234

552015 55 2015 FUSA KRAFTLAG SA 17777,15 0 0 17777,15 77207,43 9678,83 86886,26 4501 1014 5515 697 6580 1741,989 361,94 30860,41 3087 187 234

552016 55 2016 FUSA KRAFTLAG SA 18083,54 0 0 18083,54 79054,72 9979,81 89034,53 4220 983 5203 612 6820 1805,527 361,94 30969,11 3127 184 233

562012 56 2012 SUNNFJORD ENERGI AS 55221 0 0 55221 300355,8 48006,31 348362,1 19466 2517 21983 1908 29006 7679,048 0 108807,5 14853 1128 1075

562013 56 2013 SUNNFJORD ENERGI AS 53504,87 0 0 53504,87 292982,8 48831,48 341814,3 20404 2640 23044 2719 29424 7789,71 0 108660,2 15065 1134 1079

562014 56 2014 SUNNFJORD ENERGI AS 57500,51 0 0 57500,51 310363,9 49684,93 360048,8 21226 2780 24006 5058 18826 4983,995 0 114303,6 15224 1138 1084

562015 56 2015 SUNNFJORD ENERGI AS 59811,04 0 0 59811,04 332731,4 50259,62 382991 23446 2911 26357 4451 24411 6462,568 0 121286,6 15351 1141 1093

562016 56 2016 SUNNFJORD ENERGI AS 62041,8 515 0 61526,8 348325,8 65688,38 414014,2 25457 3446 28903 5221 29231 7738,615 0 129555,1 15641 1078 1102

632012 63 2012 TROLLFJORD KRAFT AS 18884,98 0 0 18884,98 85774,25 2750,23 88524,48 5966 95 6061 1813 7947 2103,889 0 34457,61 5306 318 310

632013 63 2013 TROLLFJORD KRAFT AS 21506,47 0 0 21506,47 87715,47 3191,6 90907,07 6544 95 6639 722 8564 2267,233 263,23 36616,8 5369 318 314

632014 63 2014 TROLLFJORD KRAFT AS 22707,68 0 0 22707,68 90815,16 7132,62 97947,78 6754 108 6862 3396 7855 2079,533 263,23 40972,28 5381 319 317

632015 63 2015 TROLLFJORD KRAFT AS 22426,06 806 0 21620,06 96621,65 9254,63 105876,3 7867 222 8089 1765 8161 2160,543 263,23 40062,76 5398 319 321

632016 63 2016 TROLLFJORD KRAFT AS 28522,75 625 0 27897,75 137802,4 11296,85 149099,2 9001 291 9292 1841 7920 2096,741 263,23 50287,33 5424 324 324

652012 65 2012 HAMMERFEST ENERGI NETT AS 28622,9 356 0 28266,9 115262,2 26487,25 141749,5 7504 1140 8644 2097 17500 4632,95 0 52599,42 7501 515 435

652013 65 2013 HAMMERFEST ENERGI NETT AS 30744,85 521 0 30223,85 123519 40460,6 163979,6 8066 1191 9257 4967 15387 4073,554 0 58884,92 7724 508 444

652014 65 2014 HAMMERFEST ENERGI NETT AS 31376,93 959 0 30417,93 122560,5 41211,03 163771,5 8691 1650 10341 2243 16111 4265,226 0 57617,51 7699 508 449 652015 65 2015 HAMMERFEST ENERGI NETT AS 34633,51 2165 0 32468,51 128463,9 44693,51 173157,4 8487 1738 10225 2965 13630 3608,406 0 60210,47 7750 510 454

652016 65 2016 HAMMERFEST ENERGI NETT AS 32731,97 518 0 32213,97 142602,9 46868,04 189471 8219 1920 10139 3391 11662 3087,398 0 60805,93 7750 520 453

712012 71 2012 HELGELAND KRAFT AS 201180,7 4811 0 196369,7 762512,6 89475,9 851988,5 53881 3825 57706 15459 100128 26507,89 0 349888,3 43653 3002 3005

712013 71 2013 HELGELAND KRAFT AS 210902,2 6440 0 204462,2 795634,6 104856,2 900490,8 56915 4652 61567 25149 82398 21814,05 0 369903,3 43963 3023 3016

712014 71 2014 HELGELAND KRAFT AS 207781,3 7605 0 200176,3 826967,8 120087 947054,8 58355 5182 63537 18684 89416 23671,99 0 365923,1 44474 3038 3015

712015 71 2015 HELGELAND KRAFT AS 194934,3 3638 0 191296,3 879760,5 126756 1006517 61651 5719 67370 22568 85535 22644,54 0 367490,7 44776 3075 3053

712016 71 2016 HELGELAND KRAFT AS 214016,9 2549 0 211467,9 872334 160626,4 1032960 62794 6519 69313 19611 64611 17105,12 0 382780,1 45162 3102 3056

722012 72 2012 HEMNE KRAFTLAG SA 16263,61 0 0 16263,61 56947,84 22028,1 78975,94 5603 1533 7136 600 4212 1115,085 0 30105,98 4338 298 326

722013 72 2013 HEMNE KRAFTLAG SA 18121,61 0 0 18121,61 55624,74 28963,77 84588,51 5750 1820 7570 915 3252 860,9345 0 32813,54 4403 313 327

722014 72 2014 HEMNE KRAFTLAG SA 19883,17 0 0 19883,17 56114,59 28138,6 84253,19 6051 1853 7904 913 3232 855,6397 0 34880,62 4433 314 332

722015 72 2015 HEMNE KRAFTLAG SA 19436,49 182 0 19254,49 60093,99 28142,64 88236,63 5274 1914 7188 1767 6240 1651,978 0 35438,02 4489 316 328

722016 72 2016 HEMNE KRAFTLAG SA 19592,24 44 0 19548,24 70241,46 29560,68 99802,14 5450 2030 7480 399 5141 1361,028 0 35095,76 4534 323 324

822012 82 2012 HURUM ENERGIVERK AS 14423,03 98 0 14325,03 84914,74 3563,28 88478,02 5562 134 5696 882 10726 2839,601 0 29334,44 6997 157 292

822013 82 2013 HURUM ENERGIVERK AS 14343,6 0 0 14343,6 88560,84 3834,97 92395,81 6207 148 6355 1052 12323 3262,391 0 30852,41 7035 159 292

822014 82 2014 HURUM ENERGIVERK AS 15098,78 0 0 15098,78 94703,66 5828,71 100532,4 6586 221 6807 1104 11039 2922,465 0 32285,89 7043 162 296

822015 82 2015 HURUM ENERGIVERK AS 14520,51 0 0 14520,51 100639,4 6570,05 107209,5 7381 243 7624 694 9404 2489,615 0 32103,77 7064 163 296

822016 82 2016 HURUM ENERGIVERK AS 18652,64 0 0 18652,64 107550,9 7347,75 114898,6 7062 300 7362 1164 9936 2630,457 0 37070,68 7120 164 297

842012 84 2012 HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA 17264,24 207 0 17057,24 80629,31 5303,51 85932,82 4599 247 4846 239 12141 3214,208 0 30787,41 5796 248 318

842013 84 2013 HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA 18740,28 748 0 17992,28 82663,45 6637,72 89301,17 4965 299 5264 1111 12458 3298,131 0 33309,25 5877 250 317

842014 84 2014 HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA 16580,73 252 0 16328,73 80228,34 7504,3 87732,64 5310 341 5651 582 11078 2932,79 0 31039,23 5999 255 317

842015 84 2015 HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA 12551,55 300 0 12251,55 79089,06 7870,93 86959,99 5302 362 5664 490 11526 3051,393 0 26952,82 6075 245 317

842016 84 2016 HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA 14074,96 359 0 13715,96 90864,65 9986,88 100851,5 5828 446 6274 818 10307 2728,675 0 29910,46 6150 247 320

862012 86 2012 ISTAD NETT AS 57411,06 0 0 57411,06 365805,8 70236,41 436042,3 23879 3480 27359 3605 34050 9014,397 0 124947,3 25677 1101 1381

862013 86 2013 ISTAD NETT AS 56344,24 0 0 56344,24 385144,3 73288,63 458432,9 24900 3556 28456 2526 34254 9068,404 0 125367,6 25918 1120 1386

862014 86 2014 ISTAD NETT AS 55677,12 0 0 55677,12 418215,8 75712,63 493928,4 25693 3773 29466 4743 29596 7835,245 0 128937,6 26043 1110 1393

862015 86 2015 ISTAD NETT AS 64559,22 408 0 64151,22 428094,6 75877,26 503971,8 27211 3978 31189 5780 30417 8052,597 0 141023,8 26262 1115 1393

862016 86 2016 ISTAD NETT AS 66763,63 286 0 66477,63 468469,3 78237,63 546706,9 27702 4116 31818 4981 28502 7545,619 0 145374,1 26585 1119 1410

882012 88 2012 JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 20739,01 31 0 20708,01 108668,9 10134,34 118803,3 6687 442 7129 1625 8958 2371,541 1020,02 38321,9 7909 287 379 882013 88 2013 JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 22968,71 0 0 22968,71 110833,4 10456,53 121289,9 6961 460 7421 633 6864 1817,175 1020,02 39485,38 8185 290 388 882014 88 2014 JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 21882,05 0 0 21882,05 113106,9 11563,49 124670,4 7288 502 7790 1048 7599 2011,759 1020,02 39590,96 8383 289 393 882015 88 2015 JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 20040,81 0 0 20040,81 125043,1 11094,85 136137,9 7737 534 8271 1999 8885 2352,215 1020,02 40246,92 8581 292 390 882016 88 2016 JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 23952,92 129 0 23823,92 149587,1 11769,53 161356,6 8635 558 9193 2027 8807 2331,565 1020,02 46553,2 8746 295 396

912012 91 2012 KLEPP ENERGI AS 14596,81 0 0 14596,81 119443,6 6840,73 126284,3 8304 254 8558 313 9983 2642,899 3937,21 30154,67 7727 201 296

912013 91 2013 KLEPP ENERGI AS 17966,42 0 0 17966,42 125280,4 9612,17 134892,6 8643 376 9019 529 10488 2776,593 3937,21 34879,01 7838 203 300

912014 91 2014 KLEPP ENERGI AS 14843,2 0 0 14843,2 132392,8 12293,72 144686,5 8862 485 9347 419 10588 2803,067 3937,21 32619,25 8063 206 304

912015 91 2015 KLEPP ENERGI AS 16551,29 0 0 16551,29 133480,6 18710,25 152190,8 9010 576 9586 567 15211 4026,96 3937,21 36412,5 8252 210 305

912016 91 2016 KLEPP ENERGI AS 16261,19 1350 0 14911,19 154199,7 20729,24 174929 10403 861 11264 156 20826 5513,475 3937,21 38962,97 8458 216 307

932012 93 2012 KRAGERØ ENERGI AS 28009,88 411 0 27598,88 96159,07 68035,62 164194,7 7615 2357 9972 1017 11071 2930,937 0 51895,92 9345 318 380

932013 93 2013 KRAGERØ ENERGI AS 30751,09 262 0 30489,09 96018,68 68060,87 164079,6 7680 2506 10186 725 11022 2917,964 0 54687,88 9484 319 387

932014 93 2014 KRAGERØ ENERGI AS 29306,09 245 0 29061,09 109022,4 68255,8 177278,2 7301 2586 9887 1207 8677 2297,149 0 53656,23 9523 323 395

932015 93 2015 KRAGERØ ENERGI AS 32816,94 180 0 32636,94 121796,9 68321,45 190118,4 7170 2665 9835 1434 9506 2516,618 0 58438,04 9568 324 377

932016 93 2016 KRAGERØ ENERGI AS 31886,01 173 0 31713,01 127065,1 69625,36 196690,4 7719 2776 10495 2471 13526 3580,873 0 60690,71 9634 324 378

952012 95 2012 KRØDSHERAD EVERK KF 6204,627 0 0 6204,627 22290,7 16843,77 39134,47 1655 789 2444 132 4869 1289,019 0 12542,94 2864 138 177

952013 95 2013 KRØDSHERAD EVERK KF 6382,815 0 0 6382,815 26399,38 18681,97 45081,35 1914 874 2788 1243 4967 1314,964 0 14577,92 2872 140 173

952014 95 2014 KRØDSHERAD EVERK KF 6053,039 0 0 6053,039 26756,92 19574,81 46331,73 2023 937 2960 500 3705 980,8617 0 13422,07 2925 141 180

952015 95 2015 KRØDSHERAD EVERK KF 7853,116 0 0 7853,116 27828,53 20745,4 48573,93 2038 1014 3052 608 3912 1035,663 0 15618,65 2970 144 183

952016 95 2016 KRØDSHERAD EVERK KF 10032,16 0 0 10032,16 28085,07 24454,12 52539,19 2039 1227 3266 655 4797 1269,958 0 18543,59 3003 149 188

962012 96 2012 KVAM KRAFTVERK AS 24784,9 21 0 24763,9 104675,4 16782,16 121457,6 6713 896 7609 239 10521 2785,33 65,8 43007,55 6916 241 352

962013 96 2013 KVAM KRAFTVERK AS 25799,26 0 0 25799,26 106894,4 18343,62 125238 6899 952 7851 84 8066 2135,393 65,8 43718,9 7058 247 365

962014 96 2014 KVAM KRAFTVERK AS 24248,1 0 0 24248,1 115106,7 18839,53 133946,2 7162 989 8151 1468 7614 2015,73 131,61 44216,62 7122 234 359

962015 96 2015 KVAM KRAFTVERK AS 27325,02 0 0 27325,02 133361,4 21063,55 154425 7850 1094 8944 935 8631 2284,971 131,61 49117,04 7152 238 364

962016 96 2016 KVAM KRAFTVERK AS 22625,46 187 0 22438,46 140943,5 23281,51 164225 8576 1271 9847 652 8489 2247,378 131,61 45432,25 7194 248 371

972012 97 2012 KVINNHERAD ENERGI AS 25629,95 0 0 25629,95 118473 26136,78 144609,8 7030 1312 8342 739 11962 3166,82 888,41 46128,69 6971 331 417

972013 97 2013 KVINNHERAD ENERGI AS 30029,95 43 0 29986,95 120441,5 28110,32 148551,8 8345 1354 9699 978 8889 2353,274 888,41 51517,29 7037 332 418

972014 97 2014 KVINNHERAD ENERGI AS 29075,24 88 0 28987,24 123355,3 27889,13 151244,5 8709 1446 10155 1014 5814 1539,198 888,41 50365,68 7092 333 399

