Vegliste 2022
SPESIALTRANSPORT
www.vegvesen.no/veglister
Fylkes- og kommunale veger Mai 2022
Foto: Knut Opeide
Vestfold og Telemark
Statens vegvesen - Vegliste for spesialtransport Bruksklasse, tillatt last og vogntoglengde
Vestfold og Telemark fylke
Innledning
Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold og Telemark fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt veggruppe og vogntoglengde.
Det utgis seks veglister, inndelt etter kjøretøykategori; Normaltransport,
tømmertransport, spesialtransport, modulvogntog, 12/100 spesialtransport og 12/65 mobilkran.
Veggruppe for spesialtransport
Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer.
Veggruppe B: Veger med de øvrige bruer med ett kjørefelt.
IKKE: Veger som ikke er egnet for spesialtransport. Disse vegene kan ikke brukes av kjøretøy som har dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning.
Bruksklasse sommer
Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden.
Bruksklasse vinter
Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved
mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning.
Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen starter.
Aksellast i teleløsningsperioden
På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger.
For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller
vegtrafikksentralen (VTS) tlf. 175.
Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i
teleløsningen.
Dispensasjoner
Søknad sendes på www.vegvesen.no (VegSak).
Ny utforming av veglisten etter forvaltningsreformen
Fra 1. januar 2010 ble en stor del av riksvegene overtatt av fylkeskommunene og ble dermed fylkesveger.
Fylkesvegene er delt i tre kategorier:
• Primære fylkesveger: Fylkesveger som før 1. januar 2010 var riksveger
• Sekundære fylkesveger: De viktigste tidligere fylkesvegene
• Øvrige fylkesveger: Resten av fylkesvegene
De primære fylkesvegene har samme nummer som de tidligere riksvegnumrene.
I veglisten er de primære fylkesvegene (tidligere riksveger) listet opp først uten deling på kommunegrensene. Deretter listes vegene opp kommunevis (alfabetisk). For hver kommune listes sekundære og øvrige fylkesveger samlet, og deretter de kommunale vegene.
Forkortelser i veglisten:
Generelt:
• Flypl. Flyplass
• fk. Ferjekai
• <fylkesnavn>gr. Fylkesgrense
• g. gate/gata
• krk. kirke
• N, S, Ø, V himmelretning, nord, sør, øst, vest
• <Navn>st. stasjon, f.eks. Hamar st.
• P-plass parkeringsplass
• Riksgr.<stedsnavn> Riksgrense, angis med stedsnavn bak
• gr. fylkesgrense
• rkj. rundkjøring
• v. vei, veien eller veg, vegen
• x kryss
• Bk Bruksklasse
Veger:
• E europaveg
• rv. riksveg
• fv. fylkesveg
• kv. kommunal veg
• pv. privat veg
• sv. skogsbilveg
• arm sideveg
Forskrift om spesialtransport på fylkes- og kommunale veger, Vestfold og Telemark fylke (Vegliste spesialtransport i Vestfold og Telemark fylke)
Fastsatt av Vegdirektoratet 27. april 2022 med hjemmel i lov. 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav b.
For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5.
Vegliste Spesialtransport
Vestfold og Telemark fylke Primære fylkesveger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Fv. 32 E18 Islandkrysset (kryss 30)—Kronlia x fv. 35 2,598 Bk10/50 A 19,50
Fv. 32 Sundbyfoss x fv. 35—Viken gr./Mossåsen 6,479 Bk10/50 A 19,50
Fv. 32 Steinsholt rkj. fv. 40—inkl. arm Kjørbekk—x E18
Moheim 41,082 Bk10/50 A 19,50
Fv. 35 Syrbekk x fv. 325—Viken gr./Tryterud 52,355 Bk10/50 A 19,50
Fv. 37 X E134 Åmot—Viken gr. 137,959 Bk10/50 A 19,50
Fv. 38 Jernbanestasjon Kragerø sentrum rkj.—Åmot x
E134 148,333 Bk10/50 A 19,50
Fv. 40 E18 Bommestadkrysset (kryss 45)—Viken gr. sør 49,693 Bk10/50 A 19,50
Fv. 59 X rv. 36 Tufte—x fv. 32 Møllebrua 2,463 Bk10/50 A 19,50
Fv. 59 Tvedthjørnet—x fv. 357 Moflata 1,489 Bk10/50 A 19,50
Fv. 256 Bommestad x fv. 40—Ås kv. Åshaugveien 29,896 Bk10/50 A 19,50
Fv. 300 Kilen rkj. x fv. 311—E18 Aulerød-Krysset (kryss
37) 8,394 Bk10/50 A 19,50
Fv. 301 Larvik x fv. 303—Søndersrød x fv. 302 18,358 Bk10/50 A 19,50
Fv. 302 Farriseidet x E18—Søndersrød x fv. 301 11,789 Bk10/50 A 19,50
Fv. 303 E18 Farriseidet krysset (kryss 46)—Jarlsberg
travbane rkj. x fv. 300 45,007 Bk10/50 A 19,50
Fv. 304 Lasken x fv. 256—Holmfoss bru 16,204 Bk10/50 A 19,50
Fv. 304 Holmfoss bru—Kvelde x fv. 40 2,042 Bk10/50 A 19,50
Fv. 304 Holmfoss bru 0,085 Bk10/50 B 19,50
Fv. 305 Sandefjord rkj. x fv. 303—Andebu x fv. 307 24,880 Bk10/50 A 19,50
Fv. 306 E18 Undrumsdalskrysset (kryss nr. 34)—Nes
Høyjord x fv. 307 25,437 Bk10/50 A 19,50
Fv. 306 Nes Høyjord x fv. 307—Hvarnes x fv. 3048 (Stign.
1:6) 16,719 Bk10/50 B 19,50
Fv. 306 Hvarnes x fv. 3048 -Rien x fv. 40 2,613 Bk10/50 A 19,50
Fv. 307 Gravdal x fv. 312—Nes x fv. 306 10,577 Bk10/50 A 19,50
Fv. 308 E18 Gullikrysset (kryss 35)—r.kj kv Statens Hus 4,972 Bk10/50 A 19,50
Fv. 308 r.kj kv Statens hus—x fv.325/311 Kanalkrysset 2,103 Bk10/50 Ikke 19,50
Fv. 308 Kanakrysset x fv.311—Verdens Ende 25,164 Bk10/50 A 19,50
Fv. 308 Gullikrysset rkj ø—Verdens Ende 0,141 Bk10/50 A 19,50
Fv. 309 Teie x fv. 308—Årøysund 9,445 Bk10/50 A 19,50
Fv. 310 E18 Kopstadkrysset (kryss 33)—Sollistrand rkj. x
rv. 19 13,038 Bk10/50 A 19,50
Fv. 311 Kanalbrua x fv. 308 x fv. 325—Åsgårdstrand S x
kv. Bliksekilveien 9,904 Bk10/50 A 19,50
Fv. 311 Åsgårdstrand S x kv. Bliksekilveien—Kjær rkj. x fv.
325 5,584 Bk10/50 A 12,40
Fv. 312 Sem S x fv. 256—Dokka x fv.32 34,214 Bk10/50 A 19,50
Fv. 313 E18 x Bergsenga (kryss nr. 28)—Holmestrand N x
fv. 315 20,094 Bk10/50 A 19,50
Fv. 313 Bergsenga x E18 (x nr. 28)—Holmestrand N x fv.
315 0,210 Bk10/50 A 19,50
Fv. 313 Holmestrand tunellen stengt for trafikk 2,774 Bk10/50 A 19,50
Fv. 313 Holmestrand S x fv. 315 x fv. 3240—E18 Helland-
Krysset (kryss 32) 3,916 Bk10/50 A 19,50
Fv. 314 Kleivbrottet x fv. 315—Bakstevoll x fv. 35 10,261 Bk10/50 A 19,50
Fv. 315 Holmestrand N x fv. 313—E18 Islandkrysset
(kryss 30) 10,970 Bk10/50 A 19,50
Fv. 315 x E18 Bentsrud—rkj fv.3184 0,675 Bk10/50 A 19,50
Fv. 319 Viken gr.—Gravningen x fv. 313 12,271 Bk10/50 A 19,50
Fv. 319 Viken gr.—x fv. 313 Gamle Sørlandske 0,092 Bk10/50 A 19,50
Fv. 319 Gravningen x fv. 313—Stua x fv. 35 14,684 Bk10/50 A 19,50
Fv. 325 Kanalbrua x fv. 308 x fv. 311—Borre rkj. x rv. 19 x
fv. 3204 15,504 Bk10/50 A 19,50
Fv. 351 Stabbestad—Tangen (X Ev18) 31,401 Bk10/50 A 19,50
Fv. 352 X rkj rv354 Stathelle—Langesund kai 6,590 Bk10/50 A 19,50
Fv. 353 X fv. 354 Rugtvedtmyra—x rv36 Skyggestein 23,528 Bk10/50 A 19,50
Fv. 354 X rundkjøring rv. 354—x E18 Skjelsvik 3,356 Bk10/50 A 19,50
Fv. 355 X rv41 Tjønnefoss—x fv. 38 Krossli 67,604 Bk10/50 A 19,50
Fv. 356 X fv. 32 Vallermyrene—x fv. 38 Straume 44,798 Bk10/50 A 19,50
Fv. 357 Haugenkrysset x fv. 32—Myrabakken 1,547 Bk10/50 A 19,50
Fv. 357 Myrabakken—Moflata sør rkj (X rv36) 1,458 Bk10/50 A 19,50
Fv. 357 Myrabakken—Løveid (X fv. 3302) 4,543 Bk10/50 A 19,50
Fv. 358 Bostrak x fv. 38—Tveitsund x rv. 41 28,239 Bk10/50 A 19,50
Fv. 359 X rv. 36 Øra—x rv. 36 Bø 26,394 Bk10/50 A 19,50
Fv. 360 X E134 Notodden—x rv. 36 Gvarv 31,247 Bk10/50 A 19,50
Fv. 361 X E134 Ørvella—x fv. 37 Gransherad 9,689 Bk10/50 A 19,50
Fv. 362 X fv. 37 Krossen—x E134 Haukeligrend 40,325 Bk10/50 A 19,50
Fv. 363 x E18 Rugtvedt—x fv.38 Kammerfoss 30,655 Bk10/50 A 19,50
Fv. 363 x E18 Tangen—x fv.38 Sannidal 2,889 Bk10/50 A 19,50
Fv. 363 Arm til Kilsbrygge 0,859 Bk10/50 A 19,50
Fv. 364 X fv. 37 Mæl—x fv. 37 Ormemyr 62,777 Bk10/50 A 19,50
Fv. 450 X E134 Ofte—x pr.vg Berg 29,352 Bk10/50 A 19,50
Fv. 450 Vrengen bru 0,060 BkT8/50 Ikke 19,50
Fv. 450 Vrengen bru Sør—Agder gr. 23,241 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3354 X fv. 354 Rugtvedtmyra—x fv. 352 Stathelle 0,173 Bk10/50 A 19,50
Vestfold og Telemark, Bamble kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Fv. 3350 X fv. 352 Kjellestad Kapel—x fv. 352
Langesund 5,642 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3352 Sundby x fv. 352—Riis x E18 2,501 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3352 Sundby x fv. 352—Riis x E18 0,002 Bk10/50 A 15,00
Fv. 3352 Sundby x fv. 352—Riis x E18
Skiltet maks. totallengde 13 meter 1,744 Bk10/50 A 15,00
Fv. 3354 X fv. 354 Rugtvedtmyra—x fv. 352 Stathelle 2,358 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3356 Bamble kirke (X Ev18)—Finndal (X fv. 353)
Se www.vegvesen.no/veglister 8,159 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3358 X fv. 3356 Høen—Skaudalen 5,174 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3360 X E18 Åby—x E18 Feset 18,797 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3362 Fossing bruk—x fv. 3360 Ringsjøvegkrysset 5,667 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3364 Grådalen x fv. 363—Rørholt brygge 8,731 Bk10/50 A 19,50
Vestfold og Telemark, Bamble kommune Kommunale veger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Kv. 1006 Siljanbukta 0,246 Bk8/32 19,50
Kv. 1021 X Asdalstrand 291—x fv. 353 0,442 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1027 Revåsen 0,299 Bk8/32 19,50
Kv. 1043 Kjønnøyaveien 2,293 Bk8/32 19,50
Kv. 1078 Kongshavn 0,397 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1234 Klokkersundet 0,019 Bk8/32 19,50
Kv. 1630 Barthsbakke 0,532 Bk8/32 19,50
Kv. 4310 Hellestvedtveien 2,196 Bk8/32 19,50
Kv. 4900 Kamperhaugveien
Max totalvekt: 15 tonn 1,084 Spesiell
begrensning 19,50
Kv. 5250 Kongshavns gate—Bom ved
Terminalen 0,492 Bk6/28 12,40
Kv. 7220 Rafnesveien 0,083 Bk10/50 A 19,50
Kv. 7220 Hellestvedtveien—x Rafnesveien 0,104 Bk10/50 A 19,50
Kv. 7220 Hellestvedtveien 0,128 Bk8/32 19,50
Kv. 8245 X fv. 3350 Baneveien—x Kongshavn 0,020 Bk10/50 A 19,50
K Øvrige veger 97,922 Bk10/50 19,50
Vestfold og Telemark, Drangedal kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Fv. 3310 Avkj Kjelsdal Pukkverk—Prestestranda x
rkj. fv. 38 17,245 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3310 Lunde (X fv. 359)—Nås (X fv. 3312) 0,829 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3312 X fv. 3310 Nås—Singusdal 11,761 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3324 Grova (X fv. 38)—Kviteseid Gamle kirke (X
rv41) 7,284 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3374 Fikkjebakke industriområde—Heldøla (X fv.
38) 13,763 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3374 Gammel veg over jernbane Neslandsvatn 0,137 Bk6/28 Ikke 19,50
Vestfold og Telemark, Drangedal kommune Kommunale veger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Kv. 1003 Strandgata 0,482 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1005 Gudbrandsveien 2,395 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1013 Tørdalsveien 0,451 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1033 Rallarveien 0,593 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1049 Lingse bru—Øygarden 1,372 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1052 Åkrevegen 1,188 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1056 Eskilt—Brødsjø 6,092 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1061 Kroken kapell—Sandvatnet 1,467 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1088 Henseid—Henseidvannet 2,881 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1104 Rundkjøring rv. 38—Fjerdingsmyrdalen
Voje—Dalane 1,995 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1118 Tørnes bru—Sand 2,928 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1120 Hestevelta—Ettestad 6,295 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1122 Vestgardsåsen 0,147 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1129 Strømbø—Torsbuli 3,248 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1131 Del av Tveitvegen (Bø i Tørdal) 0,568 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1139 Teigane—Brosdal 1,940 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1141 Dale bru—Hasselstad 0,613 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1147 Nærbø—Homleid 1,006 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1172 Bjønndalsåsen 0,316 BkT8/50 Bk10/60 A 19,50
Kv. 1199 Gamlekås—Nakksjø st. 0,714 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1209 Åkre—Hoseid 0,428 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1210 Åkre—Hoseid 5,240 BkT8/50 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1231 Oppsal—Skarstøl 2,378 BkT8/50 Bk10/50 19,50
Kv. 1261 Gudbrandsvegen 0,443 BkT8/50 Bk10/50 19,50
K Øvrige veger 29,131 BkT8/50 19,50
Vestfold og Telemark, Fyresdal kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Fv. 3384 Agder gr.—Løkedalen x fv. 3386 16,068 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3384 Løkedalen x fv. 3386—Verpe x fv.
355 21,313 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3386 Løkedalen x fv. 3384—Øvre
Birtedalen 5,108 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3388 X fv. 355 Hegglandsgrend—Libru 12,729 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3390 X fv. 355 Øyane—Aslestad 14,838 Bk10/50 B 19,50
Vestfold og Telemark, Fyresdal kommune Kommunale veger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Kv. 1004 Glomfoss—Rudsdammen 1,309 BkT8/50 19,50
Kv. 1012 Skomdalsvegen 2,207 Bk10/50 B 19,50
Kv. 1027 Gamleveg, sentrum—
Berglandkrysset 1,817 Bk10/50 19,50
Kv. 1051 Borggrendvegen 9,867 Bk10/50 19,50
Kv. 1107 Åslandsvegen 2,026 Bk10/50 19,50
Kv. 1142 Foldsævegen 0,636 Bk10/50 A 19,50
K Øvrige veger 6,683 Bk8/32 Bk10/50 19,50
Vestfold og Telemark, Færder kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger
Veg Vegstrekning Veglengde
(km) Bk/totalvekt
(tonn) Bk/totalvekt vinter
(tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Fv. 3076 Lindhøy x fv. 308—Sandøysund 6,421 Bk10/42 A 19,50
Fv. 3078 Ormelet x fv. 3076—Haug x fv. 3080 2,802 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3080 Tjøme krk. x fv. 308—Sundene x fv. 308 6,893 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3082 Gjervåg x fv. 308—Holtane x fv. 3080 1,014 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3084 Kråkere x fv. 3080—Mågerø 2,405 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3086 Lofterød x fv. 308—Tømmerholt x fv.
3088 2,022 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3088 Stangeby x fv. 308—Tenvik 5,680 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3090 Engås x fv. 308—Agerup x fv. 309 5,426 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3092 Rubberød x fv. 309—Borgheim x fv. 308 2,797 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3094 Knarberg x fv. 309—Knarberg 0,875 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3096 Gipøy x fv. 3092—Hjemseng x fv. 309 1,996 Bk10/50 B 19,50
Fv. 3098 Kanalbrua rkj. x fv. 308—Borgheim x fv.
308 5,277 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3100 Kjærnås x fv. 308—Vestskogen x fv.
3098 1,099 Bk10/50 A 19,50
Fv. 3102 Elgestad x fv. 308—Husøy 3,030 Bk10/50 A 19,50
Vestfold og Telemark, Færder kommune Kommunale veger
Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt vinter (tonn) Veggruppe Tillatt vogntoglengde (m)
Kv. 1005 Abrehams Berges vei 0,302 Bk10/50 19,50
Kv. 1045 Aråsveien 0,937 Bk10/50 19,50
Kv. 1060 Bakkeveien 0,237 Bk10/50 19,50
Kv. 1070 Baldersvei 0,112 Bk10/50 19,50
Kv. 1080 Banebakken 0,380 Bk10/50 19,50
Kv. 1100 Bekkeveien 0,260 Bk10/50 19,50
Kv. 1110 Bjerkhaugveien 0,208 Bk10/50 19,50
Kv. 1127 Bjønnesveien 0,955 Bk10/50 19,50
Kv. 1130 Bjørkveien 0,120 Bk10/50 19,50
Kv. 1140 Bjørnebæveien 0,237 Bk10/50 19,50
Kv. 1180 Breidablikkveien 0,811 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1185 Brevikveien 1,585 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1200 Bryggeveien 0,326 Bk10/50 19,50
Kv. 1208 Bubergveien 0,746 Bk10/50 19,50
Kv. 1210 Buddesvei 0,152 Bk10/50 19,50
Kv. 1212 Buerstadveien 0,709 Bk10/50 19,50
Kv. 1250 Dueveien 0,638 Bk10/50 19,50
Kv. 1260 Dukenveien 1,130 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1270 Eikeveien 0,845 Bk10/50 19,50
Kv. 1290 Elgveien 0,482 Bk10/50 19,50
Kv. 1300 Engveien 0,342 Bk10/50 19,50
Kv. 1400 Fugleveien 0,699 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1413 Fuglevikveien 0,490 Bk10/50 19,50
Kv. 1420 Furusetveien 0,272 Bk10/50 19,50
Kv. 1423 Føykåsveien 0,631 Bk10/50 19,50
Kv. 1424 Føynveien 0,585 Bk10/50 19,50
Kv. 1425 Galeasvei 0,540 Bk10/50 19,50
Kv. 1430 Gamleveien 0,909 Bk10/50 19,50
Kv. 1435 Gamle Hellavei 1,152 Bk10/50 19,50
Kv. 1450 Gimleveien 0,278 Bk10/50 19,50
Kv. 1455 Gipøveien 0,911 Bk10/50 19,50
Kv. 1460 Gjøasvei 0,182 Bk10/50 19,50
Kv. 1465 Glomsteinveien 0,181 Bk10/50 19,50
Kv. 1470 Granittveien 0,220 Bk10/50 19,50
Kv. 1510 Grågåsveien 0,575 Bk10/50 19,50
Kv. 1529 Haukemyrveien 0,712 Bk10/50 19,50
Kv. 1534 Hellaveien 0,075 Bk10/50 19,50
Kv. 1540 Holmenveien 0,635 Bk10/50 19,50
Kv. 1542 Holmbrekkene 0,331 Bk10/50 19,50
Kv. 1545 Hovlandveien 2,097 Bk10/50 19,50
Kv. 1555 Hårkollveien 0,812 Bk10/50 19,50
Kv. 1590 Kikutveien 0,245 Bk10/50 19,50
Kv. 1600 Kirkeveien 1,316 Bk10/50 19,50
Kv. 1618 Klokkerveien 0,200 BkT8/40 19,50
Kv. 1620 Kløverveien 0,229 BkT8/40 19,50
Kv. 1630 Dukenveien 0,212 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1640 Knausveien 0,316 Bk10/50 19,50
Kv. 1645 Koggeveien 0,107 Bk10/50 19,50
Kv. 1650 Kolbergveien 0,447 Bk10/50 19,50
Kv. 1670 Konvallveien 0,571 Bk10/50 19,50
Kv. 1695 Kreiertveien 0,079 Bk10/50 19,50
Kv. 1698 Kutterveien 0,167 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1705 Leirfjellveien 0,322 Bk10/50 19,50
Kv. 1730 Linerleveien 0,700 Bk10/50 19,50
Kv. 1740 Lokes vei 0,101 Bk10/50 19,50
Kv. 1800 Masløveien 0,440 Bk10/50 19,50
Kv. 1810 Maudsvei 0,217 Bk10/50 19,50
Kv. 1825 Middelborgveien 0,821 BkT8/40 19,50
Kv. 1880 Myrveien 0,150 Bk10/50 19,50
Kv. 1930 Niels Werrings vei 0,465 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1950 Odinsvei 0,466 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1970 Panveien 0,184 Bk10/50 19,50
Kv. 1980 Parkveien 0,474 BkT8/40 A 19,50
Kv. 1985 Petterødveien 1,387 Bk10/50 A 19,50
Kv. 1990 Porfyrveien 0,381 BkT8/40 19,50
Kv. 2020 Rektorveien 0,309 Bk10/50 19,50
Kv. 2030 Rosanesveien 0,148 Bk10/50 19,50
Kv. 2040 Rugdeveien 0,317 Bk10/50 19,50
Kv. 2050 Rødstrupeveien 0,214 Bk10/50 19,50
Kv. 2060 Sidensvansen 0,408 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2080 Skogveien 0,259 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2100 Skoleveien 0,586 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2140 Kløverveien 0,210 BkT8/40 19,50
Kv. 2143 Snarrønningveien 0,165 Bk10/50 19,50
Kv. 2160 Speiderveien 0,378 Bk10/50 19,50
Kv. 2180 Linerleveien 0,143 Bk10/50 19,50
Kv. 2187 Storebuktveien 1,377 Bk10/50 19,50
Kv. 2202 Stengsdalsveien 1,110 Bk10/50 19,50
Kv. 2215 Styrsvikveien 1,201 Bk10/50 19,50
Kv. 2235 Svartorveien 0,173 Bk10/50 19,50
Kv. 2240 Vestliveien 0,304 BkT8/40 A 19,50
Kv. 2250 Syenittveien 0,233 BkT8/40 19,50
Kv. 2265 Søndre Tenvikvei 0,392 BkT8/40 19,50
Kv. 2270 Teglverksveien 0,323 BkT8/40 19,50
Kv. 2290 Thorvald Bergs vei 0,394 Bk10/50 19,50
Kv. 2300 Thueveien 0,444 Bk10/50 19,50
Kv. 2315 Toknesveien 0,491 Bk10/50 19,50
Kv. 2320 Tom Wilhelmsens vei 0,366 Bk10/50 19,50
Kv. 2325 Torbjørnrødveien 2,296 Bk10/50 19,50
Kv. 2333 Torødveien 0,331 Bk10/50 19,50
Kv. 2390 Ulvøveien 1,021 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2425 Veibakken 0,297 Bk10/50 19,50
Kv. 2430 Linerleveien 1,560 Bk10/50 19,50
Kv. 2450 Veståsveien 0,384 Bk10/50 19,50
Kv. 2460 Nordre Løkkevei 0,480 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2470 Ørsnesalleen 1,140 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2480 Øvre Fjellvei 0,836 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2490 Øvre Smidsrødvei 1,605 Bk10/50 19,50
Kv. 2500 Øvre Strandvei 0,335 Bk10/50 19,50
Kv. 2510 Øvreveien 0,578 Bk10/50 19,50
Kv. 2520 Åkerveien 0,275 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2531 Øraveien 2,219 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2535 Nattvallveien 0,874 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2536 Løkkåsveien 0,315 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2537 Semsveien 0,318 Bk10/50 19,50
Kv. 2538 Brattåsveien 0,577 Bk10/50 19,50
Kv. 2539 Tinghaugveien 0,461 Bk10/50 19,50
Kv. 2541 Oserødveien 3,439 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2542 Sundveien 0,408 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2543 Losveien 0,100 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2545 Tenvikveien 0,093 BkT8/40 19,50
Kv. 2546 Mølleveien 1,044 Bk10/50 19,50
Kv. 2548 Nedre Fjærholmvei 0,724 BkT8/40 19,50
Kv. 2551 Fjærholmveien 2,183 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2552 Berganveien 0,110 Bk10/50 19,50
Kv. 2554 Movikveien 0,789 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2560 Marteåsveien 0,175 Bk10/50 19,50
Kv. 2563 Munkholmveien 0,237 BkT8/40 19,50
Kv. 2566 Sjølyst 0,171 Bk10/50 19,50
Kv. 2568 Movikåsen 0,319 Bk10/50 19,50
Kv. 2569 Kalvetangen 1,175 Bk10/50 A 19,50
Kv. 2572 Nilsåsveien 0,427 Bk10/50 19,50
Kv. 2578 Hellalia 0,354 Bk10/50 19,50
Kv. 2580 Danholmen 0,108 Bk10/50 19,50
Kv. 2581 Tømmerholtåsen 0,557 Bk10/50 19,50
Kv. 2582 Arås brygge 0,168 Bk10/50 19,50
Kv. 2583 Gneisveien 0,624 Bk10/50 19,50
