• No results found

Forskrift om normaltransport på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Forskrift om normaltransport på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal"

Copied!
132
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Forskrift om normaltransport på fylkes- og kommunale vegar i Møre og Romsdal fylke (Vegliste normaltransport i Møre og Romsdal)

Fastsett av Vegdirektoratet 27.03.2020 med heimel i vegtrafikklova av 18. juni 1965 nr 4 § 13 og Samferdsledepartementet sitt vedtak av 24. november 1980 om delegering av mynde etter lova, jf. Vegdirektoratet sin forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a.

Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy kapittel 5.

(2)

Vegliste Normaltransport

Møre og Romsdal fylke Primære fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt (tonn) vinter

Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 60 Blindheim x E39 - Stranda - Grodås x E39 96.656 Bk10/50 19.50

Fv. 60 Arm til Stranda fk. 1.641 Bk10/50 19.50

Fv. 60 Arm til Hellesylt fk. 1.666 Bk10/50 19.50

Fv. 61 Solavågseidet x E39 - Vestland gr. Juvatnet 91.049 Bk10/50 19.50

Fv. 61 Arm til Ulsteinvik 1.642 Bk10/50 19.50

Fv. 62 Oppdøl x E39 - Sunndalsøra x rv. 70 67.723 Bk10/50 19.50

Fv. 63 Innlandet gr. Langvatn - x Maråkvegen Geiranger 21.209 Bk10/50 15.00

Fv. 63 Arm til Geiranger fk. 0.125 Bk10/50 19.50

Fv. 63 X Maråkvegen Geiranger - Lausneset rasteplass 1.294 Bk10/50 19.50

Fv. 63 Lausneset rasteplass - Haugset v/Korsmyra 6.473 Bk10/50 15.00

Fv. 63 Haugset v/Korsmyra - Valldal - Stigrøra 57.202 Bk10/50 19.50

Fv. 63 Stigrøra - Isterdalssetra (Trollstigen) Maks vogntoglengde 13,30 meter.

9.579 Bk10/50 Spesiell begrensning

Fv. 63 Isterdalssetra - Soggebrua x E136 5.627 Bk10/50 19.50

Fv. 64 Åndalsnes x E136 - Kristiansund x rv. 70 130.361 Bk10/50 19.50

Fv. 64 Arm til Åndalsnes st. 0.698 BkT8/40 19.50

Fv. 64 Arm Hagelin 0.183 Bk10/50 19.50

Fv. 65 Trøndelag gr. Folda - Skei - Trøndelag gr.

Haugavatnet

45.230 Bk10/50 19.50

Fv. 620 Åheim x fv. 61 - Vestland gr. Skorge 3.398 Bk10/50 19.50

Fv. 650 Linge x fv. 63 - Giskemo x fv. 522 38.777 Bk10/50 19.50

(3)

Fv. 650 Giskemo x fv. 522 - Steinholtbrua S 1.347 BkT8/50 19.50

Fv. 650 Steinholtbrua 0.071 BkT8/40 19.50

Fv. 650 Steinholtbrua N - Sjøholt x E39 0.106 Bk10/50 19.50

Fv. 650 Arm Liabygda fk. 3.081 Bk10/50 19.50

Fv. 652 Eidså x fv. 61 - Lauvstad fk. 35.307 Bk10/50 19.50

Fv. 653 Gardnes x fv. 61 - Furene x E39 21.411 Bk10/50 19.50

Fv. 653 Arm Digernes x fv. 5896 0.821 Bk10/50 19.50

Fv. 654 Dragsund x fv. 61 - Fosnavåg 19.297 Bk10/50 19.50

Fv. 655 Tryggestad x fv. 60 - Sæbø - Ørsta x E39 51.354 Bk10/50 19.50

Fv. 656 Valle x E39 - Magerholm x fv. 60 11.654 Bk10/50 19.50

Fv. 657 Mauseidvågen x fv. 61 - Langevåg 8.301 Bk10/50 19.50

Fv. 659 Eidsvik x fv. 661 - Brattvåg - Sjeltene fk. 24.159 Bk10/50 19.50

Fv. 659 Arm til Brattvåg fk. 0.719 Bk10/50 19.50

Fv. 660 Åfarnes x fv. 64 - Eidsvåg x fv. 62 62.832 Bk10/50 19.50

Fv. 661 Digernesskiftet x E39 - Fiksdal - Vestnes x E39 58.879 Bk10/50 19.50

Fv. 662 Moldegård x E39 - Hollingsholmen fk. 18.265 Bk10/50 19.50

Fv. 663 Moen x fv. 64 - Farstad - Vevang x fv. 64 32.056 Bk10/50 19.50

Fv. 664 Eidem x fv. 663 - Bud x fv. 6060 17.533 Bk10/50 19.50

Fv. 665 Steinløysa x fv. 62 - Angvika x fv. 666 19.746 Bk10/50 19.50

Fv. 666 Toven x fv. 62 - Batnfjordsøra x E39 46.928 Bk10/50 19.50

Fv. 667 Solnør x E39 - Straumen x fv. 661 6.510 Bk10/50 19.50

Fv. 668 Mordal x fv. 662 - Dryna fk. 36.564 Bk10/50 19.50

Fv. 669 Tustna x fv. 680 - Edøy - Nordvika - Hopen 35.108 Bk10/50 19.50

Fv. 670 Skei x fv. 65 - Ålvund x rv. 70 21.469 Bk10/50 19.50

Fv. 680 Byskogen x rv. 70 - Trøndelag gr. Eiteråa 71.222 Bk10/50 19.50

Fv. 682 Espeset x fv. 680 - Trøndelag gr. Arasvikfjorden 13.056 Bk10/50 19.50

Fv. 5891 Fyrde x E39 - Straumshamn x rv. 651 19.222 Bk10/50 19.50

Fv. 5957 Ytterland x rv. 658 - Godøya 6.733 Bk10/50 19.50

(4)

Fv. 5981 Vike x E136 - Tresfjorden - Brastad x E39 19.821 Bk10/50 19.50

Fv. 6145 Haugen x fv. 670 - Todalsøra 15.586 Bk10/50 19.50

Fv. 6200 Edøy x fv. 669 - Skomsøyvågen - Hopen - Veiholmen

47.064 Bk10/50 19.50

(5)

Møre og Romsdal, Aukra kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 529 Hollingen x fv. 662 - Hustadvika gr. Jendem 0.814 Bk10/50 19.50

Fv. 530 Aukra fk. - Nyhamna 8.435 Bk10/50 19.50

Fv. 531 Falkhytta x fv. 530 - Småge fk. 6.645 Bk10/50 19.50

Fv. 6042 Horrem x fv. 531 - Rindarøya 6.051 Bk10/50 19.50

Fv. 6044 Aukra x fv. 530 - Breivika - Horrem x fv. 531 6.414 Bk10/50 19.50

Fv. 6046 Rød x fv. 6042 - Røssøyvågen - Småge x fv. 531 2.518 BkT8/40 19.50

Fv. 6048 Riksfjord x fv. 530 - Hestholen x Løvikvegen 1.300 Bk10/50 19.50

Fv. 6048 Hestholen x Løvikvegen - Setervika 3.505 Bk8/32 19.50

(6)

Møre og Romsdal, Aukra kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

K Andre vegar 50.759 Bk10/50 19.50

(7)

Møre og Romsdal, Aure kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt (tonn) vinter

Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 6184 Torset x fv. 680 - Lesund - Tømmernes 15.216 Bk10/50 19.50

Fv. 6186 Kjelklia x fv. 680 - Todalen 18.755 Bk10/50 19.50

Fv. 6188 Ulvsnes x fv. 680 - Skipnes 8.961 Bk10/50 19.50

Fv. 6190 Mjosundet x fv. 680 - Ertvågen - Vågosen x fv.

682

19.118 Bk10/50 19.50

Fv. 6192 Vean x fv. 680 - Årvågen - Trøndelag gr. Brekka 16.913 Bk10/50 19.50

Fv. 6194 Lesundet x fv. 6184 - Svinvika 2.670 BkT8/40 19.50

Fv. 6196 Sagvågen x fv. 680 - Fuglevågen 9.345 Bk10/50 19.50

Fv. 6198 Gullstein x fv. 680 - Hals - Tømmervåg x fv. 680 18.150 Bk10/50 19.50

(8)

Møre og Romsdal, Aure kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Kv. 76005 Skoganvegen 0.552 BkT8/50 12.40

Kv. 76012 Skoganvegen 0.126 BkT8/50 12.40

Kv. 76013 Myratunet 0.132 BkT8/40 12.40

Kv. 76014 Myravegen 0.496 BkT8/40 12.40

Kv. 76016 Halsabakkan 0.131 BkT8/40 12.40

Kv. 76020 Aurdalsvegen, x fv. 6186 - x Skoganvegen 0.543 Bk10/50 19.50

Kv. 76020 x Skoganvegen - Austli 4.608 BkT8/40 19.50

Kv. 76021 Ormsetvegen 3.264 Bk10/50 19.50

Kv. 76027 Kjelklia Ind. Omr. 0.749 Bk10/50 19.50

Kv. 76031 Kvistdalsvegen 0.770 BkT8/40 12.40

Kv. 76033 Bergsvegen 0.965 BkT8/40 15.00

Kv. 76038 Eidestranda 0.198 Bk10/50 19.50

Kv. 76041 Meladalsvegen 0.705 BkT8/40 15.00

Kv. 76042 Skagan Bustadfelt 0.450 BkT8/40 12.40

Kv. 76044 Gjeladalsvegen 1.376 BkT8/50 19.50

Kv. 76046 Torsetnesvegen 0.693 BkT8/40 12.40

Kv. 76049 Åsgårdvegen 1.111 BkT8/50 19.50

Kv. 76050 Fjellvegen 9.438 Bk10/42 19.50

Kv. 76050 Årvågsfjord boligfelt 0.241 Bk10/42 15.00

Kv. 76051 Vikanvegen 1.172 BkT8/40 15.00

Kv. 76052 Dromnesvegen 1.991 BkT8/50 19.50

Kv. 76055 Tjeldbergodden / Tennhaugen Ind. 0.966 Bk10/50 19.50

Kv. 76056 Tjeldbergodden / Tennhaugen Ind. 0.216 Bk10/50 19.50

Kv. 76058 Ledalsvegen, Tennhaugen - Buslættet 0.790 BkT8/40 19.50

Kv. 76059 Sagli / Buhaug 0.577 BkT8/40 19.50

(9)

Kv. 76060 Sagli / Buhaug 0.302 BkT8/40 19.50

Kv. 76067 Arm fra Fylkesveg til Vinsternes 0.120 Bk10/50 19.50

Kv. 76067 X fv. 680 - Gamle Aukan fergekai 0.151 Bk10/50 19.50

Kv. 76070 Gjerdevegen 3.474 Bk8/32 15.00

Kv. 76071 Arasvikvegen 1.675 BkT8/50 19.50

Kv. 76074 X fv. 680 - Ørbogen - Karlsvik 9.644 BkT8/40 12.40

Kv. 76074 Arm til Sagvik 0.665 Bk8/32 15.00

Kv. 76077 Øveråsen B. Felt 0.230 Bk8/32 12.40

Kv. 76080 Sandvikvegen 0.955 Bk8/32 12.40

Kv. 76083 Åsheimvegen 0.578 BkT8/50 19.50

Kv. 76087 Veg til Tidl. Ånes fergekai 1.770 BkT8/40 19.50

Kv. 76091 Mjosundet skole 0.636 Bk10/50 19.50

Kv. 76092 Slåa Bustadfelt 0.385 BkT8/40 12.40

Kv. 76097 Ertvågsvegen 1.139 BkT8/50 19.50

Kv. 76101 Bårsetvegen 3.265 BkT8/50 19.50

Kv. 76102 Folde Gravlund 0.338 Bk8/32 12.40

Kv. 76105 Roksvågvegen 1.616 BkT8/40 15.00

Kv. 76107 Slyngsteinsbugen 1.036 Bk10/50 15.00

Kv. 76108 Husbyvegen 1.863 Bk10/50 19.50

Kv. 76115 Arm fra Fylkesveg til Vinsternes 0.307 Bk10/50 19.50

Kv. 76115 Sandshamn / Nordvågen 3.552 BkT8/40 15.00

Kv. 76117 X fv. 680 - Gamle Vinsternes fergekai 0.514 Bk10/50 15.00

Kv. 76117 Høvikvegen 2.322 Bk8/32 15.00

Kv. 76118 Avf. plass Vinsternes 0.813 Bk10/50 15.00

Kv. 76128 Fv 680 X Golmvegen - X Golmvegen nr 98 1.003 Bk10/50 19.50

Kv. 76128 X Golmvegen nr 98 - Staurberget 2.718 BkT8/40 15.00

Kv. 76141 Kryss fv. 680-Røsvatnvegen-Soltun 0.944 BkT8/50 19.50

Kv. 76142 Kryss fv. 680-Røsvatnvegen-Soltun 1.258 BkT8/50 19.50

(10)

Kv. 76152 Soleimveien 1.790 BkT8/50 19.50

Kv. 76152 Soleim - Inderberg 0.786 BkT8/50 19.50

Kv. 76153 Soleim - Inderberg 4.783 BkT8/50 19.50

Kv. 76154 Nordheim Bustadfelt 0.573 Bk10/50 12.40

Kv. 76169 Kiplesund - Aukan 1.664 BkT8/40 19.50

Kv. 76174 Finnsetvegen 2.281 Bk8/32 15.00

K Andre vegar 23.564 Bk6/28 12.40

(11)

Møre og Romsdal, Averøy kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 6072 Utheim x fv. 64 - Kvernes - Bruhagen x fv. 64 35.378 Bk10/50 19.50

Fv. 6074 Utheim x fv. 64 - Folland - Kårvåg x fv. 64 6.163 Bk10/50 19.50

Fv. 6076 Kårvågmyra x fv. 64 - Staurneset 3.678 Bk10/50 19.50

Fv. 6078 Hoset x fv. 64 - Tjønnøya 9.849 Bk10/50 19.50

Fv. 6080 Ba x fv. 64 - Flatset - Henda x fv. 6078 7.390 Bk10/50 19.50

Fv. 6082 Ba x fv. 64 - Myrset x fv. 6084 3.869 Bk10/50 19.50

Fv. 6084 Vebenstad x fv. 64 - Nedal 3.618 Bk10/50 19.50

Fv. 6086 Kjerkevågen x fv. 64 - Langneset 2.402 Bk10/50 19.50

Fv. 6086 Langneset - Ekillsøya 0.271 BkT8/40 19.50

Fv. 6088 Rishaugan x fv. 64 - Ytre Sveggen x fv. 6090 1.602 Bk10/50 19.50

Fv. 6088 Ytre Sveggen x fv. 6090 - Sveggøya 0.445 BkT8/40 19.50

Fv. 6090 Rishaugan x fv. 64 - Futsetra 0.697 Bk10/50 19.50

Fv. 6090 Futsetra - Øksenvågen 1.102 BkT8/50 15.00

Fv. 6090 Øksenvågen - Ytre Sveggen x fv. 6088 2.146 Bk10/50 19.50

Fv. 6092 Langøya x fv. 6078 - Busundet 1.129 Bk10/50 19.50

Fv. 6092 Busundet - Hasløya 1.317 BkT8/40 19.50

Fv. 6094 Hendstraumen x fv. 6078 - Storleira 2.858 Bk10/50 19.50

Fv. 6094 Storleira - Storsandøya 1.355 Bk10/42 19.50

(12)

Møre og Romsdal, Averøy kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Kv. 1000 Arm Reksundveien - Vardevegen 0.078 BkT8/40 12.40

Kv. 1003 Sandurveien 0.822 Bk10/50 15.00

Kv. 1004 Ramsøyveien 0.859 Bk10/50 15.00

Kv. 1401 Hendvarden 0.495 BkT8/50 15.00

Kv. 1402 Skardet x fv. 6078 - Vårheim 1.260 Bk10/50 15.00

Kv. 1405 Storsandøyveien 1.835 Bk10/50 15.00

Kv. 1408 Ljøsøyveien 1.366 Bk10/50 15.00

Kv. 1411 Litlsandøyveien 0.166 Bk10/50 15.00

Kv. 4009 Klubben x fv. 64 - Røsand 1.340 Bk10/50 15.00

Kv. 4103 Naustvollveien 0.934 BkT8/50 15.00

Kv. 4104 Brevikveien 1.535 Bk10/50 15.00

Kv. 4201 Bruvollveien 0.342 BkT8/40 12.40

Kv. 4203 Djupmyrveien 0.579 Bk10/50 19.50

Kv. 4204 Hjelsetveien 2.709 BkT8/50 15.00

Kv. 4205 Straumsvågveien 1.040 Bk10/50 19.50

Kv. 4206 Kristvikveien 2.299 Bk10/50 19.50

Kv. 4207 Baseveien 1.024 Bk10/50 19.50

Kv. 4302 Bådalsveien 0.345 BkT8/40 12.40

Kv. 4303 Kvernesveien 0.755 BkT8/40 12.40

Kv. 5001 Ladegård rkj. x fv. 64 - Sjukeheimen 0.303 Bk10/50 15.00

Kv. 5014 Sandbuktveien 1.977 Bk10/50 19.50

Kv. 5017 Ladegård rkj. x fv. 64 - Bremsnes fk. 0.617 Bk10/50 19.50

Kv. 5017 Sandbuktveien 0.026 Bk10/50 19.50

Kv. 5017 X Futseterveien - Bremsnes 0.060 BkT8/50 15.00

Kv. 5103 Ekkilsøyveien 4.668 Bk10/50 15.00

(13)

Kv. 5203 Seivågnesveien 0.695 Bk10/50 15.00

Kv. 5206 Sørengård x fv. 6088 - Tangvika 0.340 Bk10/50 15.00

Kv. 5207 Sveggøyveien 1.047 Bk10/50 15.00

Kv. 5208 Hundvikveien 0.417 Bk10/50 15.00

Kv. 6001 Hjertåsveien 0.996 BkT8/40 15.00

Kv. 6005 Utheim x fv. 64 - Kårvåg x fv. 64 1.048 Bk10/42 15.00

Kv. 6017 Follandskardet 2.891 Bk6/28 12.40

Kv. 7001 Fagervegen 0.281 BkT8/40 12.40

Kv. 7002 Torebergveien 0.252 BkT8/40 12.40

Kv. 7003 Knausenvegen 0.141 BkT8/40 12.40

K Andre vegar 51.386 BkT8/50 12.40

(14)

Møre og Romsdal, Fjord kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 5926 Eidsdal x fv. 650 - Rellingen 3.728 Bk10/50 19.50

Fv. 5926 Rellingen - Norddal krk. 0.332 BkT8/40 19.50

Fv. 5926 Norddal Ø - Engesetbrua 2.275 BkT8/40 19.50

Fv. 5926 Engesetbrua 0.050 Bk6/28 15.00

Fv. 5926 Engesetbrua - Dunavollen 1.114 Bk10/50 15.00

Fv. 5926 Dunavollen - Dale 1.776 Bk10/50 19.50

Fv. 5926 Arm Dalhus - Dunavollane 0.233 Bk10/50 15.00

Fv. 5928 Valldal x fv. 63 - Tafjord 14.123 Bk10/50 19.50

Fv. 5930 Fjøra x fv. 5928 - Sjølbøskor 3.631 BkT8/50 12.40

Fv. 5932 Uri x fv. 63 - Bjorstad - Hol x fv. 63 6.789 BkT8/50 19.50

Fv. 5934 Mo x fv. 650 - Stavåbrua 1.730 Bk10/50 19.50

Fv. 5934 Stavåbrua - Øverøyane 7.312 BkT8/50 19.50

(15)

Møre og Romsdal, Fjord kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Kv. 32 Snarvegen 0.604 BkT8/40 12.40

Kv. 55 Dalevegen 0.138 BkT8/40 12.40

Kv. 24003 Grandegata 0.519 BkT8/40 15.00

Kv. 24004 Olavsgata 0.286 BkT8/40 15.00

Kv. 24006 Lingevegen 1.232 BkT8/40 12.40

Kv. 24010 Lingåsen 0.591 BkT8/40 12.40

Kv. 24013 Vollane 0.712 BkT8/40 12.40

Kv. 24014 Murigjerdet 1.192 BkT8/50 19.50

Kv. 24017 Hestekleiva 0.290 BkT8/40 12.40

Kv. 24019 Tafjordvegen 0.132 BkT8/40 15.00

Kv. 24022 Grendavegen 1.043 BkT8/40 12.40

Kv. 24029 Myklebost 0.427 BkT8/40 12.40

Kv. 24036 Grønning 0.874 Bk10/50 12.40

Kv. 24037 Grønningsæter 1.212 Bk10/50 12.40

Kv. 24041 Solbergvegen 2.810 BkT8/40 12.40

Kv. 24042 Lunheimvegen 0.157 Bk6/28 12.40

Kv. 24043 Grøvateigen 0.212 BkT8/40 12.40

Kv. 24044 Reitevegen 0.470 BkT8/40 12.40

Kv. 24045 Nerhusvegen 0.372 Bk6/28 12.40

Kv. 24047 Sjoavegen 1.226 BkT8/40 12.40

Kv. 24048 Geilen 0.035 BkT8/40 15.00

Kv. 24049 Dalevegen 2.117 BkT8/40 15.00

Kv. 24050 Kaldhussetervegen 7.345 BkT8/40 15.00

Kv. 24051 Reitane 0.880 BkT8/40 15.00

Kv. 24052 Fundergata 0.116 BkT8/40 15.00

(16)

Kv. 24053 Trøene 0.186 BkT8/40 12.40

Kv. 24054 Årjuvene 1.051 BkT8/40 12.40

Kv. 24055 Rødalsvegen 10.279 BkT8/40 15.00

Kv. 24059 Gamlevegen 0.267 BkT8/40 15.00

Kv. 24060 Kalvegjerdet 0.305 BkT8/40 15.00

Kv. 24061 Langereiten 0.799 BkT8/40 15.00

Kv. 24063 Hjellevegen 1.211 Bk6/28 12.40

Kv. 24064 Hatlestadfjellvegen 5.521 BkT8/50 19.50

Kv. 24066 Kilstivegen 3.453 BkT8/50 19.50

Kv. 24067 Rønneberg 0.440 BkT8/50 19.50

Kv. 24070 Eide 0.596 BkT8/40 15.00

Kv. 24072 Indreeide 0.620 BkT8/50 19.50

Kv. 24075 Dalsvegen 0.612 BkT8/40 15.00

Kv. 26001 Dyrkornstranda 0.598 Bk8/32 12.40

Kv. 26002 Stordalsvegen 0.298 Bk8/32 12.40

Kv. 26003 Dyrkorn 3.866 Bk8/32 12.40

Kv. 26004 Sætervegen 0.869 Bk8/32 12.40

Kv. 26005 Gjerdsstølsvegen 0.304 Bk8/32 12.40

Kv. 26006 Hovestranda 0.349 Bk8/32 15.00

Kv. 26007 Hovslia 1.862 BkT8/50 Bk10/50 15.00

Kv. 26011 Rådyrvegen 0.263 Bk8/32 15.00

Kv. 26012 Simamarka 0.393 Bk8/32 15.00

Kv. 26014 Vinjehjellane: x fv. 650 - x Barnehagen 0.380 Bk10/50 19.50

Kv. 26014 Vinjehjellane: x Barnehagen - Vinjehjellane 1.460 BkT8/40 15.00

Kv. 26015 Øvrebust: x fv. 650 - nr. 35 0.360 Bk10/50 19.50

Kv. 26015 Øvrebust: fra nr. 35 0.414 BkT8/50 Bk10/50 15.00

Kv. 26018 X fv. 5964 - Seljebotn bru - Odden 0.685 BkT8/40 19.50

Kv. 26018 Odden - Seljebotn 1.723 BkT8/40 12.40

(17)

Kv. 26018 Arm: Seljebotn bru - Langhaug 0.713 Bk8/32 12.40

Kv. 26022 Kvitlevegen 0.269 Bk8/32 12.40

Kv. 99468 Langereiten 0.020 BkT8/40 15.00

Kv. 99469 Langereiten 0.099 BkT8/40 15.00

Kv. 99583 Simamarka 0.019 Bk8/32 15.00

Kv. 99602 Lingevegen 0.033 BkT8/40 12.40

Kv. 99698 Hestekleiva 0.147 BkT8/40 12.40

Kv. 99706 Lingevegen 0.071 BkT8/40 12.40

K Andre vegar 18.813 Bk10/50 19.50

(18)

Møre og Romsdal, Giske kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt (tonn) vinter

Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 5950 Valkvæ x fv. 5957 - Gjuv 5.964 BkT8/50 19.50

Fv. 5952 Valkvæ x fv. 5950 - Alnes 3.902 BkT8/50 19.50

Fv. 5954 Giske Rundt 4.272 BkT8/50 19.50

Fv. 5956 Gjerdevegen x fv. 5954 - Øydgardsvegen x fv.

5954

1.436 BkT8/50 19.50

Fv. 5958 Ytterland x fv. 5957 - Gjøsund x rv. 658 6.104 Bk10/50 19.50

Fv. 5958 Arm til Valderøy Hurtigbåtkai 0.111 Bk10/50 19.50

Fv. 5960 Roaldssanden x fv. 5964 - Synes x fv. 5962 5.318 Bk10/50 19.50

Fv. 5962 Roald x fv. 5964 - Synes x fv. 5960 5.492 BkT8/50 19.50

Fv. 5964 Ålesund lufthavn, Vigra x rv. 658 - Roald kai 3.053 Bk10/50 19.50

(19)

Møre og Romsdal, Giske kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Kv. 7019 Ådalsvegen 0.666 BkT8/40 12.40

K Andre vegar 86.646 Bk10/50 19.50

(20)

Møre og Romsdal, Gjemnes kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 532 Hustadvika gr. Storlandet - Høgset x E39 11.231 Bk10/50 19.50

Fv. 6112 Leitet x E39 - Kråkneset x E39 7.475 Bk10/50 19.50

Fv. 6114 Høgset x E39 - Astad - Bjerkeset x E39 18.764 Bk10/50 19.50

Fv. 6114 Arm Astad til x E39 0.034 Bk10/50 19.50

Fv. 6116 Øre x fv. 666 - Larssetra - Myklebostad x fv. 666 5.643 Bk10/50 19.50

Fv. 6118 Torvikbukt x fv. 666 - Øye x fv. 665 9.181 Bk10/50 19.50

Fv. 6120 Fagerlia x fv. 665 - Flemma x fv. 666 8.180 Bk10/50 19.50

(21)

Møre og Romsdal, Gjemnes kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Kv. 25 Søkkjemyrvegen 1.716 Bk8/32 15.00

Kv. 57028 Brekkvegen 2.341 BkT8/50 Bk10/50 19.50

Kv. 57029 Hanasetvegen 1.624 BkT8/50 Bk10/50 19.50

Kv. 57035 Åbakkvegen: Trøa - Åbakken bru 1.555 BkT8/50 Bk10/50 19.50

Kv. 57035 Åbakken bru Maks totalvekt 12t

0.140 Spesiell begrensning 12.40

K Andre vegar 37.073 Bk10/50 19.50

(22)

Møre og Romsdal, Hareid kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 5886 Hareid x fv. 61 - Hjørungavåg - Ulset - Hovden 16.016 Bk10/50 19.50

Fv. 5886 Hovden - Bigset x fv. 61 0.400 BkT8/40 19.50

Fv. 5888 Hareid x fv. 61 - Brandal 3.972 Bk10/50 19.50

(23)

Møre og Romsdal, Hareid kommune Kommunale vegar

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt (tonn) vinter Tillaten vogntoglengde (m)

Kv. 134 Øvrelid - Alme 2.461 Bk6/28 12.40

Kv. 2102 Myravegen 0.152 BkT8/50 15.00

Kv. 2106 Bedehusgata 0.129 BkT8/50 19.50

Kv. 2108 Hareidsmyrane 0.666 Bk10/50 19.50

Kv. 2108 Melshornvegen, over Hareidselva 0.352 Bk10/50 19.50

Kv. 2113 Isakdalen 0.603 BkT8/50 19.50

Kv. 2114 Kjøpmannsgata 0.408 BkT8/50 19.50

Kv. 2116 Kvitholvegen 1.312 Bk6/28 19.50

Kv. 2116 Kvitholvegen, Austre del 1.070 Bk10/50 19.50

Kv. 2122 Hareid - Hjørungavåg 1.962 Bk6/28 12.40

Kv. 2135 Melshornvegen, del Nærast Hareidselva 0.391 Bk10/50 19.50

Kv. 2200 Skogvegen, del Nærast fv. 61 0.190 Bk10/50 19.50

Kv. 2211 Oreteigen 0.487 Bk10/50 19.50

Kv. 2251 Bjåstad - Ulset (Røysetvegen) 4.952 Bk10/50 19.50

Kv. 2312 Vågsvegen 0.430 Bk10/50 19.50

Kv. 2313 Gåsneset 1.236 Bk10/50 19.50

Kv. 2314 Hamnamyrane - Hjørungneset 1.686 Bk6/28 12.40

Kv. 2326 Øvrelid - Alme 1.313 Bk6/28 12.40

Kv. 2327 Øvrelid - Alme 1.756 Bk6/28 12.40

Kv. 2402 Almestadbakken 0.348 Bk10/50 19.50

Kv. 2403 Gjerde-Indredalen 0.487 Bk6/28 12.40

Kv. 2405 Kvitnesvegen-nr.57 0.312 Bk10/50 19.50

Kv. 2405 Karlhaugen-Kvitneset 0.705 Bk6/28 19.50

Kv. 2415 Ytredalsvegen 0.497 Bk8/32 12.40

K Andre vegar 36.476 Bk8/32 19.50

(24)

Møre og Romsdal, Herøy kommune Sekundære- og øvrige fylkesvegar

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt (tonn) vinter

Tillaten vogntoglengde (m)

Fv. 5868 Sande gr. - Moltustranda - Raftenes x fv. 654 10.107 Bk10/50 19.50

Fv. 5870 Leikong x fv. 61 - Raudvika 0.846 Bk10/50 19.50

Fv. 5870 Raudvika - Vålneset 4.872 Bk10/50 15.00

Fv. 5872 Frøystad x fv. 654 - Torvika - Bø 3.593 Bk10/50 19.50

