Om tabellene
Januar - september 2021
"Om statistikken -Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)".
I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».
Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.
Kilde: NAV
Innvandrerbakgrunn. Antall
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
I alt 127 154 126 841 129 977 131 207 131 358 130 868 130 487 130 525 131 091
Innvandrer 24 929 25 117 25 874 26 236 26 431 26 532 26 648 26 777 27 049
Ikke-innvandrer 102 219 101 718 104 096 104 962 104 919 104 327 103 830 103 740 104 033
Ukjent 6 6 7 9 8 9 9 8 9
Januar - september 2021
Kilde: NAV
Innvandrerbakgrunn og kjønn. Antall
Januar - september 2021
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
I alt 74 627 74 354 76 108 76 788 76 996 76 858 76 588 76 561 77 006
Innvandrer 12 849 12 940 13 287 13 483 13 606 13 666 13 715 13 776 13 955
Ikke-innvandrer 61 776 61 412 62 818 63 301 63 387 63 188 62 869 62 781 63 046
Ukjent * * * 4 * 4 4 4 5
Kvinner
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
I alt 52 527 52 487 53 869 54 419 54 362 54 010 53 899 53 964 54 085
Innvandrer 12 080 12 177 12 587 12 753 12 825 12 866 12 933 13 001 13 094
Ikke-innvandrer 40 443 40 306 41 278 41 661 41 532 41 139 40 961 40 959 40 987
Ukjent 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Menn
Kilde: NAV
Innvandrerbakgrunn og alder. Antall
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
I alt 24 929 25 117 25 874 26 236 26 431 26 532 26 648 26 777 27 049
19 år og under 51 49 46 47 46 52 56 57 55
20-24 år 648 645 673 683 683 681 684 681 676
25-29 år 1 250 1 244 1 289 1 299 1 294 1 301 1 301 1 300 1 307
30-39 år 5 659 5 696 5 824 5 884 5 914 5 888 5 926 5 935 5 913
40-49 år 8 049 8 123 8 336 8 456 8 505 8 544 8 521 8 574 8 666
50-59 år 6 881 6 937 7 158 7 279 7 351 7 416 7 486 7 536 7 655
60 år og over 2 391 2 423 2 548 2 588 2 638 2 650 2 674 2 694 2 777
Innvandrer
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
I alt 102 219 101 718 104 096 104 962 104 919 104 327 103 830 103 740 104 033
19 år og under 1 257 1 256 1 269 1 283 1 255 1 260 1 260 1 291 1 271
20-24 år 10 933 10 913 11 038 11 058 11 024 10 935 10 915 10 983 10 823
25-29 år 12 487 12 462 12 786 12 869 12 874 12 784 12 707 12 654 12 629
30-39 år 22 659 22 482 23 021 23 214 23 262 23 216 23 111 23 210 23 254
40-49 år 21 472 21 320 21 684 21 859 21 720 21 612 21 545 21 521 21 560
50-59 år 23 041 22 940 23 588 23 792 23 866 23 648 23 486 23 398 23 616
60 år og over 10 370 10 345 10 710 10 887 10 918 10 872 10 806 10 683 10 880
Ikke-innvandrer
Januar - september 2021
Kilde: NAV
Innvandrerbakgrunn og verdensdel. Antall
Januar - september 2021
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
I alt 127 154 126 841 129 977 131 207 131 358 130 868 130 487 130 525 131 091
Afrika 3 204 3 230 3 341 3 386 3 402 3 428 3 432 3 429 3 461
Asia 9 110 9 197 9 452 9 604 9 721 9 787 9 861 9 920 10 049
Europa 112 607 112 199 114 867 115 887 115 896 115 310 114 844 114 811 115 188
Nord-Amerika 695 684 714 714 712 720 715 723 741
Oceania 62 67 67 67 66 63 62 61 59
Sør-Amerika 958 956 1 014 1 022 1 030 1 025 1 027 1 031 1 032
Ukjent 518 508 522 527 531 535 546 550 561
Kilde: NAV
Innvandrerbakgrunn og fødeland. Viser de 30 landene hvor flest kommer fra. Antall¹
Januar - september 2021
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
Polen 2 974 3 007 3 107 3 171 3 216 3 221 3 258 3 297 3 318
Irak 1 599 1 617 1 660 1 685 1 703 1 716 1 733 1 745 1 763
Syria 1 150 1 179 1 216 1 233 1 258 1 290 1 314 1 341 1 365
Somalia 1 038 1 036 1 071 1 103 1 113 1 131 1 143 1 145 1 162
Iran 1 053 1 067 1 079 1 088 1 079 1 097 1 108 1 107 1 110
Sverige 1 065 1 077 1 085 1 082 1 094 1 087 1 091 1 106 1 095
Pakistan 1 013 1 014 1 058 1 076 1 097 1 091 1 101 1 105 1 115
Afghanistan 754 765 804 821 838 836 833 826 840
Tyrkia 748 758 799 820 825 837 835 831 844
Russland 740 749 755 764 759 757 757 766 770
Litauen 587 592 611 628 633 641 644 656 659
Tyskland 603 605 621 624 622 631 617 620 620
Jugoslavia 618 615 623 630 616 599 592 587 596
Vietnam 546 551 563 571 578 586 589 586 594
Thailand 523 521 545 557 562 567 569 579 585
Bosnia-Hercegovina 527 514 523 541 540 534 543 545 556
Ukjent 496 487 500 503 507 511 521 527 536
Sri Lanka 430 432 432 437 444 438 439 434 440
Marokko 401 410 428 432 437 441 446 449 456
Danmark 407 392 404 411 414 411 404 405 411
Filippinene 380 385 396 406 414 408 407 416 424
Eritrea 369 372 397 402 403 405 402 405 416
Romania 301 305 314 312 311 315 314 315 320
Kilde: NAV 1) Landene er rangert etter flest innvandrere de siste månedene.
Innvandrerbakgrunn og fødeland. Viser de 30 landene hvor flest kommer fra. Antall¹
Januar - september 2021
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
Etiopia 306 309 317 317 313 311 311 308 313
Chile 286 284 301 304 303 305 305 304 303
Island 292 291 297 304 304 294 288 280 281
Storbritannia 264 267 274 276 278 282 280 284 286
Kosovo 178 192 214 220 226 227 233 234 242
India 215 215 220 219 213 216 214 219 223
Bulgaria 208 208 213 216 220 221 215 212 216
Kilde: NAV 1) Landene er rangert etter flest innvandrere de siste månedene.