• No results found

Minstepensjonister fordelt på kommune. Mars 2016 - 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Minstepensjonister fordelt på kommune. Mars 2016 - 2021"

Copied!
48
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

mindre bakover i tid. Fra og med september 2020 er statistikken korrekt.

Formål/bestiller

Målgruppe

Tellebegreper

Antall minstepensjonister

Fordelingsvariabler Kommune og tid

Kildesystem

Oppdatering/statistikkperiode Kvartal

Lenker

Les mer på https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Pensjon+-+statistikk

(2)

Kommune-

nummer Kommunenavn 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Agder 4201 Risør 255 231

4202 Grimstad 615 594

4203 Arendal 1 185 1 114

4204 Kristiansand 2 426 2 263

4205 Lindesnes 790 732

4206 Farsund 351 328

4207 Flekkefjord 312 294

4211 Gjerstad 106 101

4212 Vegårshei 75 67

4213 Tvedestrand 213 202

4214 Froland 141 131

4215 Lillesand 250 245

4216 Birkenes 144 138

4217 Åmli 74 73

4218 Iveland 38 35

4219 Evje og Hornnes 83 79

4220 Bygland 35 31

4221 Valle 37 34

4222 Bykle 13 13

4223 Vennesla 371 343

4224 Åseral 39 33

:

(3)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Agder 4225 Lyngdal 295 275

4226 Hægebostad 62 59

4227 Kvinesdal 233 219

4228 Sirdal 54 48

(4)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Innlandet 3401 Kongsvinger 560 528

3403 Hamar 819 773

3405 Lillehammer 684 647

3407 Gjøvik 794 729

3411 Ringsaker 1 085 994

3412 Løten 213 185

3413 Stange 570 538

3414 Nord-Odal 179 175

3415 Sør-Odal 210 190

3416 Eidskog 282 259

3417 Grue 218 192

3418 Åsnes 308 288

3419 Våler (Innlandet) 130 121

3420 Elverum 533 495

3421 Trysil 324 301

3422 Åmot 161 146

3423 Stor-Elvdal 112 103

3424 Rendalen 88 80

3425 Engerdal 76 74

3426 Tolga 57 54

3427 Tynset 144 129

3428 Alvdal 86 77

3429 Folldal 78 77

3430 Os 87 77

(5)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Innlandet 3431 Dovre 112 101

3432 Lesja 78 65

3433 Skjåk 117 107

3434 Lom 124 117

3435 Vågå 182 169

3436 Nord-Fron 293 273

3437 Sel 280 257

3438 Sør-Fron 153 134

3439 Ringebu 208 198

3440 Øyer 207 195

3441 Gausdal 305 272

3442 Østre Toten 536 495

3443 Vestre Toten 394 366

3446 Gran 366 334

3447 Søndre Land 193 181

3448 Nordre Land 272 246

3449 Sør-Aurdal 157 148

3450 Etnedal 71 71

3451 Nord-Aurdal 235 213

3452 Vestre Slidre 109 99

3453 Øystre Slidre 126 110

3454 Vang 73 73

(6)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Møre og Romsdal 1502 Molde 525 568 550 506

1504 Ålesund 983 1 098 1 085 976

1505 Kristiansund 612 707 698 645 657 610

1506 Molde 735 691

1507 Ålesund 1 516 1 406

1511 Vanylven 205 218 212 191 186 168

1514 Sande 132 128 115 110 105 97

1515 Herøy (Møre og Romsdal) 322 358 344 318 337 303

1516 Ulstein 198 226 229 209 208 191

1517 Hareid 158 180 173 147 150 135

1519 Volda 267 276 252 232

1520 Ørsta 384 404 382 353 355 344

1523 Ørskog 73 74 69 65

1524 Norddal 70 76 74 63

1525 Stranda 151 162 148 136 136 124

1526 Stordal 32 28 28 28

1528 Sykkylven 178 200 199 178 166 156

1529 Skodje 104 106 99 92

1531 Sula 230 239 222 206 207 191

1532 Giske 223 254 244 232 236 224

1534 Haram 305 341 327 304

1535 Vestnes 191 201 195 178 178 186

1539 Rauma 240 254 243 219 241 212

1543 Nesset 134 144 137 125

(7)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Møre og Romsdal 1545 Midsund 107 114 113 102

1546 Sandøy 55 59 60 54

1547 Aukra 120 134 123 109 111 105

1548 Fræna 272 314 299 274

1551 Eide 78 81 77 74

1554 Averøy 202 233 213 197 205 197

1557 Gjemnes 101 107 99 95 88 82

1560 Tingvoll 141 149 143 130 122 111

1563 Sunndal 220 231 218 182 206 183

1566 Surnadal 264 292 273 250 260 242

1567 Rindal 103 107 101

1571 Halsa 93 99 97 85

1573 Smøla 106 109 106 96 93 89

1576 Aure 214 240 228 214 197 177

1577 Volda 299 273

1578 Fjord 90 88

1579 Hustadvika 360 328

(8)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Nordland 1804 Bodø 683 751 714 671 723 657

1805 Narvik 419 468 439 386

1806 Narvik 550 495

1811 Bindal 97 103 93 83 84 78

1812 Sømna 96 109 107 93 92 84

1813 Brønnøy 239 254 248 228 242 224

1815 Vega 85 86 85 78 79 76

1816 Vevelstad 23 25 27 27 28 26

1818 Herøy (Nordland) 93 96 91 81 84 76

1820 Alstahaug 182 220 209 202 211 205

1822 Leirfjord 97 107 104 98 98 91

1824 Vefsn 379 423 417 383 367 339

1825 Grane 69 78 77 67 62 61

1826 Aarborte - Hattfjelldal 97 109 97 88 85 83

1827 Dønna 72 72 65 61 65 58

1828 Nesna 68 73 71 63 69 60

1832 Hemnes 189 219 192 190 194 179

1833 Rana 666 737 692 643 665 618

1834 Lurøy 124 138 123 114 117 110

1835 Træna 30 28 26 24 24 23

1836 Rødøy 77 89 85 79 78 76

1837 Meløy 257 270 253 235 227 199

1838 Gildeskål 120 117 107 93 99 97

1839 Beiarn 96 95 92 88 86 83

(9)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Nordland 1840 Saltdal 133 143 139 129 133 122

1841 Fauske - Fuossko 307 346 318 278 289 261

1845 Sørfold 90 96 92 83 82 78

1848 Steigen 142 160 162 135 137 121

1849 Hamarøy - Hábmer 96 89 82 77

1850 Divtasvuona - Tysfjord 96 110 104 95

1851 Lødingen 99 104 97 85 97 90

1852 Tjeldsund 64 68 63 56

1853 Evenes 70 74 73 70 65 58

1854 Ballangen 130 143 134 118

1856 Røst 24 26 21 16 17 16

1857 Værøy 39 39 35 31 29 25

1859 Flakstad 71 68 66 60 59 54

1860 Vestvågøy 356 395 370 344 331 296

1865 Vågan 259 295 285 249 262 245

1866 Hadsel 301 310 293 272 253 234

1867 Bø 172 189 178 165 164 148

1868 Øksnes 147 179 171 150 145 140

1870 Sortland 261 286 289 257 279 263

1871 Andøy 177 201 190 173 171 162

1874 Moskenes 63 69 63 56 58 54

1875 Hamarøy 127 121

(10)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Oslo 0301 Oslo 7 509 8 762 8 697 8 169 8 483 7 980

(11)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Rogaland 1101 Eigersund 395 440 413 374 382 340

1102 Sandnes 1 118 1 276 1 251 1 145

1103 Stavanger 2 125 2 360 2 304 2 115 2 350 2 198

1106 Haugesund 821 933 905 854 877 808

1108 Sandnes 1 229 1 146

1111 Sokndal 146 155 143 129 133 128

1112 Lund 94 117 116 106 106 100

1114 Bjerkreim 60 64 59 54 48 46

1119 Hå 278 322 305 284 290 274

1120 Klepp 289 333 324 300 302 272

1121 Time 304 330 330 298 293 271

1122 Gjesdal 156 179 187 176 179 164

1124 Sola 396 455 457 433 434 392

1127 Randaberg 202 219 221 211 205 204

1129 Forsand 38 44 46 42

1130 Strand 288 327 316 294 311 291

1133 Hjelmeland 89 101 103 92 84 77

1134 Suldal 157 152 147 126 129 120

1135 Sauda 161 163 152 140 160 140

1141 Finnøy 96 94 87 76

1142 Rennesøy 90 89 82 77

1144 Kvitsøy 23 25 25 24 24 22

1145 Bokn 44 44 43 40 38 37

1146 Tysvær 289 317 314 302 302 289

(12)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Rogaland 1149 Karmøy 1 253 1 460 1 392 1 298 1 286 1 202

1151 Utsira 10 5 6 6 6 5

1160 Vindafjord 304 322 302 281 275 244

(13)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 5401 Tromsø 951 874

5402 Harstad 579 544

5403 Alta 356 333

5404 Vardø 57 51

5405 Vadsø 105 102

5406 Hammerfest 215 204

5411 Kvæfjord 73 71

5412 Tjeldsund 162 146

5413 Ibestad 85 80

5414 Gratangen 52 45

5415 Loabák - Lavangen 50 46

5416 Bardu 93 91

5417 Salangen 60 55

5418 Målselv 205 189

5419 Sørreisa 95 87

5420 Dyrøy 47 39

5421 Senja 496 443

5422 Balsfjord 274 252

(14)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 5423 Karlsøy 120 109

5424 Lyngen 130 121

5425

Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 67 60

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 144 132

5427 Skjervøy 102 91

5428 Nordreisa 161 157

5429 Kvænangen 82 74

5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 161 153

5432 Loppa 56 56

5433 Hasvik 46 38

5434 Måsøy 68 63

5435 Nordkapp 75 66

5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki 104 97

5437 Kárášjohka - Karasjok 98 94

5438 Lebesby 47 45

5439 Gamvik 30 26

5440 Berlevåg 31 29

5441 Deatnu - Tana 109 97

(15)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 5442 Unjárga - Nesseby 48 43

5443 Båtsfjord 37 34

5444 Sør-Varanger 176 165

(16)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Trøndelag -

Trööndelage 5001 Trondheim 3 032 2 788 2 972 2 751

5004 Steinkjer 674 631

5005 Namsos 298 262

5006 Steinkjer 785 740

5007 Namsos 374 350

5011 Hemne 204 183

5012 Snillfjord 72 70

5013 Hitra 208 192

5014 Frøya 198 179 181 166

5015 Ørland 192 177

5016 Agdenes 122 110

5017 Bjugn 216 195

5018 Åfjord 182 169

5019 Roan 70 66

5020 Osen 72 62 65 64

5021 Oppdal 269 242 263 243

5022 Rennebu 134 122 131 121

5023 Meldal 169 155

(17)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Trøndelag -

Trööndelage 5024 Orkdal 359 331

5025 Røros 209 181 177 161

5026 Holtålen 91 78 80 69

5027 Midtre Gauldal 275 261 257 243

5028 Melhus 464 435 434 403

5029 Skaun 181 169 176 158

5030 Klæbu 82 73

5031 Malvik 240 216 219 207

5032 Selbu 176 152 158 150

5033 Tydal 40 40 36 33

5034 Meråker 109 99 105 101

5035 Stjørdal 633 580 602 561

5036 Frosta 137 123 123 110

5037 Levanger 483 435 437 407

5038 Verdal 510 472 488 450

5039 Verran 130 121

5040 Namdalseid 79 71

5041 Snåase - Snåsa 89 84 92 89

(18)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Trøndelag -

Trööndelage 5042 Lierne 92 86 84 73

5043 Raarvihke - Røyrvik 23 19 19 21

5044 Namsskogan 50 46 49 44

5045 Grong 100 96 90 82

5046 Høylandet 73 66 59 55

5047 Overhalla 119 109 102 94

5048 Fosnes 42 40

5049 Flatanger 57 52 53 49

5050 Vikna 172 149

5051 Nærøy 217 194

5052 Leka 42 33 34 33

5053 Inderøy 205 185 179 162

5054 Indre Fosen 470 426 431 409

5055 Heim 280 280

5056 Hitra 203 191

5057 Ørland 385 371

5058 Åfjord 242 220

5059 Orkland 650 617

(19)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Trøndelag -

Trööndelage 5060 Nærøysund 355 327

5061 Rindal 94 94 93

(20)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Vestfold og Telemark 3801 Horten 677 640

3802 Holmestrand 497 453

3803 Tønsberg 1 280 1 215

3804 Sandefjord 1 862 1 737

3805 Larvik 1 432 1 353

3806 Porsgrunn 974 910

3807 Skien 1 468 1 345

3808 Notodden 357 331

3811 Færder 703 656

3812 Siljan 79 79

3813 Bamble 432 414

3814 Kragerø 437 410

3815 Drangedal 182 163

3816 Nome 199 190

3817 Midt-Telemark 285 263

3818 Tinn 185 170

3819 Hjartdal 85 81

3820 Seljord 110 103

3821 Kviteseid 105 105

3822 Nissedal 59 56

3823 Fyresdal 57 52

3824 Tokke 97 84

3825 Vinje 145 139

(21)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Vestland 4601 Bergen 4 905 4 509

4602 Kinn 413 385

4611 Etne 170 155

4612 Sveio 168 154

4613 Bømlo 398 380

4614 Stord 371 350

4615 Fitjar 84 78

4616 Tysnes 134 124

4617 Kvinnherad 459 424

4618 Ullensvang 442 411

4619 Eidfjord 31 32

4620 Ulvik 45 42

4621 Voss 583 547

4622 Kvam 264 237

4623 Samnanger 83 77

4624 Bjørnafjorden 542 511

4625 Austevoll 117 113

4626 Øygarden 696 660

4627 Askøy 512 469

4628 Vaksdal 152 128

4629 Modalen 9 11

4630 Osterøy 241 221

4631 Alver 696 648

4632 Austrheim 94 89

(22)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Vestland 4633 Fedje 22 21

4634 Masfjorden 90 79

4635 Gulen 110 105

4636 Solund 53 47

4637 Hyllestad 69 58

4638 Høyanger 120 113

4639 Vik 144 133

4640 Sogndal 299 276

4641 Aurland 72 61

4642 Lærdal 74 66

4643 Årdal 144 133

4644 Luster 215 202

4645 Askvoll 171 155

4646 Fjaler 109 103

4647 Sunnfjord 511 475

4648 Bremanger 196 181

4649 Stad 380 349

4650 Gloppen 227 214

4651 Stryn 251 233

(23)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Viken 3001 Halden 908 835

3002 Moss 1 182 1 121

3003 Sarpsborg 1 521 1 422

3004 Fredrikstad 2 284 2 133

3005 Drammen 2 164 2 009

3006 Kongsberg 630 575

3007 Ringerike 834 779

3011 Hvaler 140 135

3012 Aremark 58 54

3013 Marker 160 146

3014 Indre Østfold 1 069 977

3015 Skiptvet 87 84

3016 Rakkestad 209 187

3017 Råde 215 204

3018 Våler (Viken) 83 73

3019 Vestby 282 269

3020 Nordre Follo 764 705

3021 Ås 234 222

3022 Frogn 264 252

3023 Nesodden 251 243

3024 Bærum 1 713 1 595

3025 Asker 1 388 1 302

3026 Aurskog-Høland 453 431

3027 Rælingen 218 204

(24)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Viken 3028 Enebakk 162 153

3029 Lørenskog 467 446

3030 Lillestrøm 1 209 1 114

3031 Nittedal 271 250

3032 Gjerdrum 77 78

3033 Ullensaker 499 472

3034 Nes 373 341

3035 Eidsvoll 493 453

3036 Nannestad 200 186

3037 Hurdal 86 78

3038 Hole 123 119

3039 Flå 50 43

3040 Nesbyen 155 148

3041 Gol 167 158

3042 Hemsedal 83 78

3043 Ål 192 179

3044 Hol 159 140

3045 Sigdal 154 147

3046 Krødsherad 80 75

3047 Modum 412 380

3048 Øvre Eiker 446 427

3049 Lier 372 356

3050 Flesberg 99 88

3051 Rollag 65 58

(25)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Viken 3052 Nore og Uvdal 138 136

3053 Jevnaker 153 148

3054 Lunner 153 142

(26)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Ukjent Ukjent Ukjent 1 123 419 460 402 462 563

(27)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Østfold 0101 Halden 840 995 961 893

0104 Moss 726 836 826 770

0105 Sarpsborg 1 447 1 712 1 635 1 497

0106 Fredrikstad 2 135 2 481 2 423 2 239

0111 Hvaler 133 163 155 149

0118 Aremark 65 68 66 58

0119 Marker 150 175 169 160

0121 Rømskog 39 39 41 38

0122 Trøgstad 152 179 162 151

0123 Spydeberg 95 109 114 112

0124 Askim 293 369 370 346

0125 Eidsberg 297 333 330 316

0127 Skiptvet 76 86 85 78

0128 Rakkestad 208 222 215 195

0135 Råde 209 246 239 222

0136 Rygge 365 405 412 375

0137 Våler 85 95 93 81

0138 Hobøl 89 100 98 85

(28)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Akershus 0211 Vestby 250 302 299 275

0213 Ski 387 427 419 377

0214 Ås 240 264 256 238

0215 Frogn 244 292 283 256

0216 Nesodden 220 259 253 235

0217 Oppegård 353 383 365 348

0219 Bærum 1 698 1 859 1 782 1 695

0220 Asker 864 991 956 878

0221 Aurskog-Høland 421 454 438 418

0226 Sørum 255 291 278 255

0227 Fet 189 213 198 185

0228 Rælingen 191 229 241 218

0229 Enebakk 153 183 178 163

0230 Lørenskog 408 493 480 450

0231 Skedsmo 748 813 793 747

0233 Nittedal 251 290 289 265

0234 Gjerdrum 79 91 88 80

0235 Ullensaker 425 502 499 471

0236 Nes 372 412 379 348

0237 Eidsvoll 441 484 489 461

0238 Nannestad 189 231 214 200

0239 Hurdal 80 96 95 87

(29)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Hedmark 0402 Kongsvinger 549 631 604 554

0403 Hamar 782 896 846 780

0412 Ringsaker 1 108 1 219 1 190 1 086

0415 Løten 205 230 218 199

0417 Stange 581 651 617 556

0418 Nord-Odal 189 201 188 170

0419 Sør-Odal 240 253 238 214

0420 Eidskog 276 310 293 281

0423 Grue 243 252 244 208

0425 Åsnes 321 351 322 291

0426 Våler 147 169 160 149

0427 Elverum 535 599 580 531

0428 Trysil 352 374 359 327

0429 Åmot 171 186 170 164

0430 Stor-Elvdal 96 111 111 105

0432 Rendalen 97 103 96 87

0434 Engerdal 83 89 81 75

0436 Tolga 77 80 73 61

0437 Tynset 161 164 155 136

0438 Alvdal 99 94 94 84

0439 Folldal 82 85 87 79

0441 Os 99 96 97 89

(30)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Oppland 0501 Lillehammer 707 758 742 661

0502 Gjøvik 799 889 856 781

0511 Dovre 117 120 113 106

0512 Lesja 88 94 94 80

0513 Skjåk 125 132 123 117

0514 Lom 134 139 129 116

0515 Vågå 187 194 182 169

0516 Nord-Fron 275 299 293 279

0517 Sel 293 328 315 284

0519 Sør-Fron 162 171 162 143

0520 Ringebu 227 242 229 205

0521 Øyer 191 217 208 200

0522 Gausdal 343 353 331 303

0528 Østre Toten 548 586 563 519

0529 Vestre Toten 394 425 411 381

0532 Jevnaker 165 176 157 141

0533 Lunner 145 162 165 150

0534 Gran 401 426 403 371

0536 Søndre Land 184 204 193 185

0538 Nordre Land 286 306 291 264

0540 Sør-Aurdal 164 187 178 171

0541 Etnedal 86 92 87 76

0542 Nord-Aurdal 235 246 236 222

0543 Vestre Slidre 115 123 121 112

(31)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Oppland 0544 Øystre Slidre 134 146 137 121

0545 Vang 83 89 83 78

(32)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Buskerud 0602 Drammen 1 390 1 597 1 555 1 453

0604 Kongsberg 601 688 661 614

0605 Ringerike 783 876 863 799

0612 Hole 121 131 131 128

0615 Flå 52 52 53 48

0616 Nes 154 161 160 148

0617 Gol 168 182 176 166

0618 Hemsedal 83 89 90 90

0619 Ål 217 225 212 201

0620 Hol 158 180 168 157

0621 Sigdal 166 168 156 141

0622 Krødsherad 79 95 93 82

0623 Modum 395 436 426 394

0624 Øvre Eiker 439 489 484 438

0625 Nedre Eiker 511 585 551 504

0626 Lier 364 396 395 356

0627 Røyken 281 300 309 289

0628 Hurum 200 233 223 210

0631 Flesberg 83 96 93 92

0632 Rollag 70 70 70 67

0633 Nore og Uvdal 145 155 152 138

(33)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Vestfold 0701 Horten 670 739 721 656

0702 Holmestrand 202 233

0704 Tønsberg 1 031 1 183 1 157 1 079

0706 Sandefjord 1 357

0709 Larvik 1 258 1 465

0710 Sandefjord 1 999 1 938 1 817

0711 Svelvik 135 163 155 136

0712 Larvik 1 503 1 394

0713 Sande 194 221 220 203

0714 Hof 77 86

0715 Holmestrand 312 283

0716 Re 165 205 202 179

0719 Andebu 152

0720 Stokke 227

0722 Nøtterøy 560 610

0723 Tjøme 136 155

0728 Lardal 73 76

0729 Færder 741 693

(34)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Telemark 0805 Porsgrunn 910 1 041 1 011 943

0806 Skien 1 359 1 559 1 536 1 426

0807 Notodden 347 387 359 330

0811 Siljan 67 84 81 78

0814 Bamble 422 496 485 455

0815 Kragerø 390 464 452 425

0817 Drangedal 186 210 191 175

0819 Nome 198 224 210 198

0821 Bø 178 190 175 148

0822 Sauherad 149 150 144 137

0826 Tinn 191 215 191 177

0827 Hjartdal 99 98 97 90

0828 Seljord 119 124 109 104

0829 Kviteseid 115 112 105 102

0830 Nissedal 55 63 64 64

0831 Fyresdal 51 64 58 59

0833 Tokke 98 105 102 96

0834 Vinje 158 173 158 147

(35)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Aust-Agder 0901 Risør 239 272 262 249

0904 Grimstad 586 672 660 604

0906 Arendal 1 127 1 288 1 246 1 161

0911 Gjerstad 105 118 118 104

0912 Vegårshei 75 84 81 71

0914 Tvedestrand 190 229 227 203

0919 Froland 132 151 149 138

0926 Lillesand 260 279 272 255

0928 Birkenes 140 161 156 147

0929 Åmli 73 88 84 75

0935 Iveland 29 37 32 32

0937 Evje og Hornnes 85 102 96 83

0938 Bygland 32 39 34 30

0940 Valle 44 46 41 37

0941 Bykle 16 17 15 11

(36)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Vest-Agder 1001 Kristiansand 1 897 2 151 2 098 1 939

1002 Mandal 488 575 554 515

1003 Farsund 342 381 360 340

1004 Flekkefjord 326 351 335 305

1014 Vennesla 339 422 396 367

1017 Songdalen 147 166 160 156

1018 Søgne 252 289 281 271

1021 Marnardal 70 89 83 81

1026 Åseral 34 35 34 32

1027 Audnedal 55 52 48 44

1029 Lindesnes 183 221 214 200

1032 Lyngdal 242 281 268 247

1034 Hægebostad 65 71 67 61

1037 Kvinesdal 244 260 252 237

1046 Sirdal 59 63 61 53

(37)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Hordaland 1201 Bergen 4 761 5 307 5 143 4 750

1211 Etne 172 181 172 166

1216 Sveio 146 175 176 159

1219 Bømlo 410 462 445 398

1221 Stord 376 407 399 367

1222 Fitjar 95 94 91 91

1223 Tysnes 139 155 147 135

1224 Kvinnherad 482 514 487 458

1227 Jondal 56 54 48 45

1228 Odda 248 273 253 228

1231 Ullensvang 197 197 191 178

1232 Eidfjord 37 39 34 34

1233 Ulvik 57 54 55 47

1234 Granvin 54 60 61 54

1235 Voss 566 603 565 519

1238 Kvam 300 323 298 264

1241 Fusa 165 176 169 160

1242 Samnanger 76 90 85 79

1243 Os 330 380 380 363

1244 Austevoll 124 137 125 115

1245 Sund 147 174 176 163

1246 Fjell 350 411 399 386

1247 Askøy 518 566 541 501

1251 Vaksdal 155 175 168 154

(38)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Hordaland 1252 Modalen 9 12 11 10

1253 Osterøy 223 256 248 221

1256 Meland 158 177 169 152

1259 Øygarden 148 166 154 144

1260 Radøy 132 147 148 134

1263 Lindås 392 425 421 398

1264 Austrheim 85 95 96 89

1265 Fedje 25 29 26 24

1266 Masfjorden 94 91 88 82

(39)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Sogn og Fjordane 1401 Flora 290 305 286 260

1411 Gulen 122 134 126 114

1412 Solund 57 60 59 57

1413 Hyllestad 80 87 82 73

1416 Høyanger 118 132 124 110

1417 Vik 186 178 161 145

1418 Balestrand 53 49 44 36

1419 Leikanger 67 71 67 59

1420 Sogndal 233 245 238 213

1421 Aurland 93 91 78 69

1422 Lærdal 95 93 86 78

1424 Årdal 140 149 142 133

1426 Luster 245 247 231 211

1428 Askvoll 183 198 184 171

1429 Fjaler 130 130 113 103

1430 Gaular 117 121 119 106

1431 Jølster 111 108 101 87

1432 Førde 239 252 239 226

1433 Naustdal 104 102 96 87

1438 Bremanger 212 221 204 188

1439 Vågsøy 207 216 208 189

1441 Selje 139 153 145 127

1443 Eid 214 234 216 202

1444 Hornindal 65 70 67 59

(40)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Sogn og Fjordane 1445 Gloppen 262 264 253 225

1449 Stryn 275 287 276 252

(41)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Sør-Trøndelag 1601 Trondheim 2 736 3 113

1612 Hemne 198 219

1613 Snillfjord 78 83

1617 Hitra 191 214

1620 Frøya 201 218

1621 Ørland 180 200

1622 Agdenes 120 126

1624 Rissa 290 331

1627 Bjugn 205 222

1630 Åfjord 190 192

1632 Roan 72 75

1633 Osen 67 76

1634 Oppdal 252 289

1635 Rennebu 127 145

1636 Meldal 165 184

1638 Orkdal 333 373

1640 Røros 206 228

1644 Holtålen 100 101

1648 Midtre Gauldal 267 288

1653 Melhus 406 465

1657 Skaun 178 191

1662 Klæbu 81 87

1663 Malvik 219 250

1664 Selbu 178 192

(42)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Sør-Trøndelag 1665 Tydal 44 43

(43)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Nord-Trøndelag 1702 Steinkjer 660 708

1703 Namsos 264 300

1711 Meråker 108 117

1714 Stjørdal 605 666

1717 Frosta 138 147

1718 Leksvik 155 167

1719 Levanger 452 507

1721 Verdal 453 536

1724 Verran 124 138

1725 Namdalseid 73 86

1736 Snåase - Snåsa 82 97

1738 Lierne 92 91

1739 Raarvihke - Røyrvik 24 25

1740 Namsskogan 51 52

1742 Grong 94 103

1743 Høylandet 68 77

1744 Overhalla 123 124

1748 Fosnes 42 47

1749 Flatanger 53 59

1750 Vikna 144 169

1751 Nærøy 230 240

1755 Leka 45 46

1756 Inderøy 193 217

(44)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Troms - Romsa 1902 Tromsø 904 1 012 1 003 919

1903 Harstad - Hárstták 550 622 607 559

1911 Kvæfjord 79 85 72 70

1913 Skånland 114 128 116 110

1917 Ibestad 94 102 95 87

1919 Gratangen 59 58 53 46

1920 Loabák - Lavangen 53 55 51 48

1922 Bardu 102 103 92 91

1923 Salangen 59 64 63 58

1924 Målselv 209 228 218 198

1925 Sørreisa 92 105 96 93

1926 Dyrøy 61 56 51 49

1927 Tranøy 86 89 84 74

1928 Torsken 50 54 49 45

1929 Berg 34 41 42 38

1931 Lenvik 360 394 373 343

1933 Balsfjord 298 317 300 269

1936 Karlsøy 135 140 136 125

1938 Lyngen 142 156 141 130

1939

Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 63 64 60 59

1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 150 164 158 142

1941 Skjervøy 103 122 113 101

1942 Nordreisa 160 173 167 152

(45)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153

Troms - Romsa 1943 Kvænangen 83 90 88 83

(46)

I alt 140 459 155 527 151 237 140 966 143 959 135 153 Finnmark -

Finnmárku 2002 Vardø 48 57 54 49

2003 Vadsø 90 103 104 94

2004 Hammerfest 161 180 172 159

2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 143 169 171 155

2012 Alta 353 395 393 358

2014 Loppa 60 61 52 50

2015 Hasvik 49 49 45 43

2017 Kvalsund 51 57 52 45

2018 Måsøy 63 74 69 66

2019 Nordkapp 76 86 84 69

2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki 112 129 123 111

2021 Kárášjohka - Karasjok 90 104 96 95

2022 Lebesby 49 53 55 48

2023 Gamvik 37 40 38 36

2024 Berlevåg 25 30 30 28

2025 Deatnu - Tana 118 127 119 109

2027 Unjárga - Nesseby 35 42 44 43

