• No results found

Vedlegg 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vedlegg 2"

Copied!
12
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Vedlegg 2

Fylke

Tråd-

bundet Fast Radio Mobil 1 / 0,25 2 / 0,25 4 / 0,5 12 / 0,8 25 / 1 30 / 1 50 / 10 100 / 10 50 / 50 100 / 100

Akershus 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 78 % 68 % 68 % 8 % 8 %

Aust-Agder 88 % 99 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 65 % 63 % 53 % 53 % 23 % 4 %

Buskerud 96 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 72 % 69 % 60 % 60 % 40 % 35 %

Finnmark 88 % 97 % 92 % 100 % 100 % 99 % 96 % 70 % 69 % 46 % 7 % 2 % 2 %

Hedmark 85 % 100 % 94 % 100 % 100 % 100 % 100 % 53 % 50 % 39 % 39 % 7 % 1 %

Hordaland 96 % 99 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 66 % 51 % 51 % 19 % 19 %

Møre og Romsdal 92 % 98 % 98 % 100 % 100 % 99 % 99 % 58 % 53 % 39 % 34 % 20 % 18 %

Nordland 91 % 96 % 91 % 100 % 100 % 99 % 97 % 65 % 63 % 54 % 52 % 25 % 25 %

Nord-Trøndelag 86 % 98 % 92 % 100 % 100 % 99 % 99 % 61 % 60 % 58 % 55 % 46 % 46 %

Oppland 87 % 99 % 96 % 100 % 100 % 100 % 99 % 50 % 47 % 31 % 31 % 13 % 7 %

Oslo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 96 % 95 % 95 % 15 % 15 %

Rogaland 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % 99 % 87 % 86 % 82 % 82 % 68 % 68 %

Sogn og Fjordane 95 % 94 % 93 % 100 % 100 % 96 % 93 % 50 % 44 % 23 % 23 % 23 % 0 %

Sør-Trøndelag 96 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 77 % 75 % 69 % 69 % 40 % 39 %

Telemark 93 % 99 % 96 % 100 % 100 % 99 % 99 % 74 % 73 % 67 % 67 % 44 % 43 %

Troms 86 % 89 % 88 % 99 % 99 % 98 % 96 % 64 % 62 % 55 % 54 % 20 % 20 %

Vest-Agder 94 % 98 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 77 % 74 % 58 % 58 % 25 % 11 %

Vestfold 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 78 % 73 % 73 % 52 % 47 %

Østfold 96 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 73 % 71 % 62 % 62 % 16 % 16 %

Norge totalt 95 % 99 % 97 % 100 % 100 % 100 % 99 % 75 % 72 % 64 % 63 % 26 % 24 %

Bredbåndsdekning for husholdninger - inkl SAT - Mbit/s

(2)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

1 / 0,25 2 / 0,25 4 / 0,5 12 / 0,8 25 / 1 30 / 1 50 / 10 100 / 10 50 / 50 100 / 100

100 % 100 % 99 % 95 % 80 % 78 % 68 % 68 % 8 % 8 %

100 % 100 % 94 % 92 % 65 % 63 % 53 % 53 % 23 % 4 %

100 % 100 % 95 % 91 % 72 % 69 % 60 % 60 % 40 % 35 %

99 % 99 % 94 % 79 % 70 % 69 % 46 % 7 % 2 % 2 %

100 % 100 % 92 % 73 % 53 % 50 % 39 % 39 % 7 % 1 %

100 % 100 % 97 % 89 % 70 % 66 % 51 % 51 % 19 % 19 %

100 % 100 % 95 % 92 % 58 % 53 % 39 % 34 % 20 % 18 %

99 % 99 % 89 % 77 % 65 % 63 % 54 % 52 % 25 % 25 %

99 % 99 % 84 % 76 % 61 % 60 % 58 % 55 % 46 % 46 %

100 % 100 % 94 % 74 % 50 % 47 % 31 % 31 % 13 % 7 %

100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 96 % 95 % 95 % 15 % 15 %

100 % 100 % 98 % 93 % 87 % 86 % 82 % 82 % 68 % 68 %

99 % 99 % 86 % 73 % 50 % 44 % 23 % 23 % 23 % 0 %

100 % 100 % 96 % 93 % 77 % 75 % 69 % 69 % 40 % 39 %

100 % 100 % 93 % 89 % 74 % 73 % 67 % 67 % 44 % 43 %

97 % 96 % 85 % 74 % 64 % 62 % 55 % 54 % 20 % 20 %

100 % 100 % 93 % 90 % 77 % 74 % 58 % 58 % 25 % 11 %

100 % 100 % 100 % 99 % 80 % 78 % 73 % 73 % 52 % 47 %

100 % 100 % 99 % 95 % 73 % 71 % 62 % 62 % 16 % 16 %

100 % 100 % 96 % 90 % 75 % 72 % 64 % 63 % 26 % 24 %

Bredbåndsdekning for husholdninger - ekskl SAT - Mbit/s

(3)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

DSL VDSL HFC 3+ HFC 2 FTTH HFC + FTTH

HFC + FTTH

+ VDSL SAT 3G 3G + LTE

3G + LTE + CDMA +

WiMax 3G 3G + LTE

3G + LTE + CDMA

97 % 27 % 68 % 0 % 13 % 74 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 96 % 99 %

85 % 28 % 30 % 0 % 40 % 58 % 65 % 100 % 97 % 97 % 99 % 93 % 93 % 96 %

95 % 32 % 28 % 3 % 45 % 67 % 75 % 99 % 99 % 99 % 100 % 94 % 94 % 97 %

84 % 33 % 43 % 1 % 50 % 64 % 71 % 94 % 89 % 89 % 98 % 87 % 87 % 91 %

85 % 27 % 35 % 0 % 11 % 43 % 53 % 100 % 95 % 95 % 100 % 80 % 80 % 91 %

94 % 29 % 34 % 0 % 26 % 58 % 70 % 99 % 97 % 97 % 99 % 92 % 92 % 96 %

89 % 35 % 20 % 1 % 24 % 40 % 58 % 90 % 97 % 98 % 99 % 92 % 93 % 96 %

89 % 28 % 36 % 0 % 27 % 56 % 63 % 85 % 88 % 88 % 98 % 79 % 79 % 89 %

83 % 17 % 32 % 0 % 47 % 58 % 61 % 98 % 85 % 86 % 98 % 78 % 79 % 90 %

86 % 22 % 28 % 0 % 17 % 40 % 50 % 98 % 96 % 97 % 100 % 87 % 87 % 93 %

100 % 42 % 91 % 0 % 16 % 95 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

97 % 42 % 35 % 3 % 68 % 83 % 87 % 96 % 99 % 99 % 100 % 95 % 95 % 98 %

95 % 30 % 0 % 1 % 31 % 32 % 51 % 77 % 94 % 94 % 98 % 85 % 85 % 89 %

95 % 28 % 59 % 1 % 39 % 70 % 77 % 98 % 99 % 99 % 100 % 94 % 94 % 97 %

92 % 26 % 50 % 0 % 47 % 69 % 74 % 98 % 95 % 95 % 99 % 91 % 91 % 95 %

82 % 29 % 43 % 6 % 22 % 63 % 69 % 92 % 87 % 87 % 93 % 81 % 81 % 84 %

93 % 45 % 33 % 0 % 40 % 67 % 77 % 100 % 96 % 96 % 99 % 93 % 93 % 96 %

98 % 29 % 51 % 0 % 57 % 75 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 97 % 99 %

95 % 33 % 52 % 0 % 21 % 65 % 73 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 96 % 98 %

93 % 32 % 48 % 1 % 31 % 68 % 75 % 97 % 97 % 97 % 99 % 92 % 93 % 96 %

Dekning ≥1/0,25 pr. teknologi - Mbit/s

Utendørs Innendørs

(4)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1 % 4 % 95 % 20 % 50 % 23 % 7 %

0 % 0 % 1 % 98 % 0 % 6 % 7 % 87 % 35 % 32 % 24 % 9 %

0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 5 % 5 % 89 % 28 % 41 % 23 % 9 %

0 % 2 % 3 % 94 % 1 % 8 % 15 % 76 % 30 % 27 % 28 % 15 %

0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 8 % 17 % 75 % 47 % 31 % 15 % 7 %

0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 3 % 7 % 90 % 30 % 48 % 16 % 6 %

0 % 0 % 1 % 99 % 1 % 5 % 8 % 87 % 42 % 34 % 17 % 7 %

0 % 2 % 3 % 95 % 1 % 13 % 16 % 70 % 35 % 30 % 22 % 13 %

0 % 1 % 4 % 95 % 1 % 16 % 15 % 68 % 39 % 32 % 22 % 7 %

0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 6 % 14 % 79 % 50 % 32 % 14 % 4 %

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 3 % 48 % 29 % 20 %

0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 3 % 6 % 91 % 13 % 36 % 32 % 20 %

0 % 2 % 3 % 95 % 4 % 14 % 17 % 66 % 50 % 34 % 12 % 3 %

0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 4 % 3 % 93 % 23 % 32 % 33 % 12 %

0 % 1 % 1 % 98 % 1 % 7 % 8 % 85 % 26 % 32 % 30 % 12 %

1 % 4 % 5 % 90 % 2 % 15 % 15 % 68 % 36 % 36 % 19 % 9 %

0 % 0 % 2 % 98 % 0 % 7 % 7 % 86 % 23 % 33 % 29 % 14 %

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1 % 99 % 20 % 30 % 35 % 16 %

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1 % 3 % 97 % 27 % 41 % 22 % 10 %

0 % 0 % 1 % 98 % 0 % 4 % 7 % 89 % 25 % 39 % 24 % 12 %

Note: Når et fylke står oppført med en andel av husstander som har '0' teknologivalg eller tilbydervalg så tilsvarer dette andelen som ikke har et tilbud om dekning fra noen teknologi eller tilbyder.

Andel husstander med antall teknologivalg, ≥2/0,25 Mbit/s

Andel husstander med antall teknologivalg, ≥4/0,5 Mbit/s

Andel husstander med antall teknologivalg, ≥25/1 Mbit/s

(5)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+

32 % 62 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1 % 3 % 96 %

47 % 44 % 9 % 0 % 0 % 0 % 2 % 98 % 0 % 6 % 13 % 81 %

40 % 51 % 9 % 0 % 0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 5 % 7 % 87 %

54 % 32 % 13 % 0 % 0 % 2 % 5 % 92 % 1 % 8 % 15 % 76 %

61 % 35 % 4 % 0 % 0 % 0 % 2 % 98 % 0 % 8 % 18 % 75 %

49 % 49 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 3 % 6 % 91 %

61 % 35 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 98 % 1 % 5 % 10 % 84 %

46 % 46 % 8 % 0 % 0 % 2 % 6 % 92 % 1 % 13 % 16 % 70 %

42 % 37 % 21 % 0 % 0 % 1 % 8 % 91 % 1 % 16 % 18 % 65 %

69 % 28 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 98 % 0 % 6 % 14 % 79 %

5 % 84 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %

18 % 62 % 20 % 0 % 0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 3 % 6 % 91 %

77 % 23 % 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 93 % 4 % 14 % 14 % 68 %

31 % 39 % 30 % 0 % 0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 4 % 7 % 89 %

33 % 39 % 28 % 0 % 0 % 1 % 2 % 97 % 1 % 7 % 8 % 84 %

45 % 46 % 10 % 0 % 1 % 4 % 8 % 86 % 2 % 15 % 15 % 67 %

42 % 51 % 7 % 0 % 0 % 0 % 3 % 97 % 0 % 7 % 9 % 84 %

27 % 39 % 32 % 2 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 2 % 98 %

38 % 55 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1 % 2 % 97 %

36 % 52 % 11 % 0 % 0 % 0 % 2 % 98 % 0 % 4 % 7 % 88 %

Note: Når et fylke står oppført med en andel av husstander som har '0' teknologivalg eller tilbydervalg så tilsvarer dette andelen som ikke har et tilbud om dekning fra noen teknologi eller tilbyder.

Andel husstander med antall tilbydervalg, ≥2/0,25 Mbit/s

Andel husstander med antall tilbydervalg,

≥4/0,5 Mbit/s Andel husstander med antall teknologivalg, ≥50/10

Mbit/s

(6)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

0 1 2 3+ 0 1 2 3+

20 % 47 % 20 % 13 % 32 % 61 % 7 % 0 %

35 % 30 % 22 % 13 % 47 % 44 % 9 % 0 %

28 % 39 % 20 % 13 % 40 % 51 % 9 % 0 %

30 % 27 % 26 % 17 % 54 % 32 % 13 % 0 %

47 % 30 % 11 % 12 % 61 % 35 % 4 % 0 %

30 % 40 % 15 % 15 % 49 % 43 % 7 % 1 %

42 % 30 % 12 % 17 % 61 % 35 % 4 % 0 %

35 % 28 % 20 % 17 % 46 % 45 % 8 % 0 %

39 % 29 % 22 % 10 % 42 % 33 % 24 % 0 %

50 % 30 % 12 % 9 % 69 % 28 % 4 % 0 %

3 % 45 % 20 % 33 % 5 % 79 % 15 % 1 %

13 % 35 % 27 % 25 % 18 % 62 % 20 % 0 %

50 % 30 % 13 % 7 % 77 % 23 % 0 % 0 %

23 % 31 % 29 % 17 % 31 % 38 % 31 % 0 %

26 % 31 % 28 % 15 % 33 % 39 % 28 % 0 %

36 % 35 % 16 % 13 % 45 % 45 % 10 % 0 %

23 % 31 % 22 % 24 % 42 % 50 % 8 % 0 %

20 % 28 % 31 % 21 % 27 % 38 % 31 % 4 %

27 % 38 % 17 % 17 % 38 % 53 % 9 % 0 %

25 % 36 % 20 % 18 % 36 % 50 % 13 % 1 %

Andel husstander med antall tilbydervalg,

≥25/1 Mbit/s

Andel husstander med antall tilbydervalg,

≥50/10 Mbit/s

(7)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

< 100 m < 500 m < 1 km < 2 km < 3 km < 5 km < 10 km ≥ 10 km

57 % 31 % 6 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 %

50 % 28 % 9 % 7 % 3 % 3 % 0 % 0 %

64 % 11 % 10 % 9 % 4 % 2 % 0 % 0 %

68 % 15 % 6 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 %

20 % 33 % 14 % 16 % 9 % 7 % 2 % 0 %

43 % 33 % 10 % 8 % 3 % 2 % 0 % 0 %

27 % 31 % 16 % 14 % 7 % 4 % 1 % 0 %

39 % 29 % 11 % 10 % 5 % 4 % 1 % 0 %

59 % 10 % 8 % 11 % 7 % 3 % 1 % 0 %

30 % 24 % 14 % 16 % 9 % 6 % 1 % 0 %

93 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

87 % 7 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %

29 % 22 % 15 % 16 % 9 % 8 % 1 % 0 %

61 % 18 % 7 % 8 % 4 % 3 % 0 % 0 %

61 % 19 % 7 % 8 % 3 % 2 % 0 % 0 %

45 % 33 % 6 % 7 % 4 % 3 % 1 % 0 %

60 % 26 % 6 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 %

64 % 18 % 7 % 7 % 3 % 1 % 0 % 0 %

58 % 23 % 8 % 6 % 3 % 2 % 0 % 0 %

59 % 21 % 7 % 7 % 3 % 2 % 0 % 0 %

Andel husstander innen avstand til fibernode

(8)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

3G CDMA LTE Wimax Wlan

3G+LTE+

CDMA+Wimax 3G + LTE SAT

100 % 100 % 81 % 39 % 2 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 92 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 62 % 12 % 0 % 100 % 100 % 100 %

100 % 98 % 0 % 60 % 0 % 100 % 100 % 99 %

100 % 100 % 17 % 47 % 0 % 100 % 100 % 100 %

100 % 99 % 66 % 57 % 20 % 100 % 100 % 100 %

100 % 97 % 73 % 31 % 5 % 100 % 100 % 93 %

100 % 98 % 0 % 23 % 28 % 100 % 100 % 85 %

98 % 99 % 38 % 6 % 7 % 100 % 98 % 99 %

100 % 98 % 36 % 81 % 0 % 100 % 100 % 99 %

100 % 100 % 100 % 54 % 0 % 100 % 100 % 100 %

100 % 99 % 62 % 26 % 0 % 100 % 100 % 97 %

100 % 93 % 0 % 36 % 5 % 100 % 100 % 81 %

100 % 99 % 98 % 3 % 3 % 100 % 100 % 99 %

100 % 99 % 79 % 76 % 8 % 100 % 100 % 99 %

100 % 91 % 53 % 3 % 32 % 100 % 100 % 96 %

100 % 100 % 82 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 98 % 62 % 21 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 87 % 89 % 0 % 100 % 100 % 100 %

100 % 99 % 72 % 41 % 6 % 100 % 100 % 98 %

Utendørs dekning - tettbygde strøk

(9)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

3G CDMA LTE 3G+LTE+CDMA 3G + LTE

99 % 94 % 48 % 100 % 99 %

100 % 98 % 85 % 100 % 100 %

99 % 89 % 44 % 100 % 99 %

99 % 88 % 0 % 100 % 99 %

100 % 96 % 5 % 100 % 100 %

99 % 95 % 58 % 100 % 99 %

99 % 85 % 56 % 100 % 100 %

98 % 89 % 0 % 99 % 98 %

99 % 88 % 26 % 100 % 99 %

99 % 91 % 12 % 100 % 99 %

100 % 100 % 99 % 100 % 100 %

100 % 94 % 51 % 100 % 100 %

99 % 77 % 0 % 99 % 99 %

99 % 96 % 89 % 100 % 100 %

100 % 92 % 77 % 100 % 100 %

98 % 81 % 47 % 99 % 98 %

99 % 90 % 73 % 100 % 100 %

99 % 92 % 81 % 100 % 100 %

100 % 91 % 81 % 100 % 100 %

99 % 93 % 61 % 100 % 99 %

Innendørs dekning - tettbygde strøk

(10)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

ADSL VDSL HFC-D2 HFC-D3 FTTx

FTTx + HFC- D2 + D3

FTTx + HFC- D3

VDSL + FTTx + HFC-D3 + D2

VDSL + Fiber + HFC-D3

99 % 30 % 0 % 75 % 15 % 82 % 82 % 88 % 88 %

95 % 38 % 0 % 42 % 52 % 77 % 77 % 85 % 85 %

99 % 38 % 3 % 35 % 54 % 81 % 77 % 88 % 86 %

97 % 43 % 1 % 56 % 63 % 79 % 78 % 88 % 87 %

98 % 42 % 0 % 63 % 16 % 73 % 73 % 87 % 87 %

98 % 33 % 0 % 42 % 26 % 66 % 66 % 79 % 79 %

95 % 45 % 1 % 28 % 31 % 54 % 53 % 75 % 75 %

98 % 39 % 0 % 53 % 34 % 76 % 76 % 85 % 85 %

98 % 27 % 0 % 53 % 69 % 87 % 87 % 91 % 91 %

96 % 33 % 0 % 49 % 26 % 67 % 67 % 80 % 80 %

100 % 42 % 0 % 91 % 16 % 95 % 95 % 97 % 97 %

99 % 47 % 4 % 40 % 74 % 92 % 91 % 95 % 95 %

99 % 44 % 1 % 0 % 53 % 54 % 53 % 77 % 77 %

99 % 33 % 2 % 74 % 49 % 87 % 85 % 93 % 92 %

99 % 33 % 0 % 65 % 59 % 88 % 88 % 93 % 93 %

98 % 42 % 6 % 63 % 25 % 81 % 75 % 89 % 86 %

98 % 55 % 0 % 40 % 46 % 79 % 79 % 90 % 90 %

99 % 33 % 0 % 60 % 66 % 87 % 87 % 91 % 91 %

99 % 38 % 0 % 62 % 24 % 76 % 76 % 85 % 85 %

99 % 38 % 1 % 60 % 36 % 81 % 81 % 89 % 88 %

Kablede nett - tettbygde strøk

(11)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

3G CDMA LTE Wimax Wlan

3G+LTE+CD

MA+Wimax 3G + LTE SAT 3G CDMA LTE

3G+LTE+CD

MA 3G + LTE

97 % 100 % 52 % 68 % 2 % 100 % 97 % 100 % 74 % 71 % 9 % 90 % 75 %

90 % 95 % 65 % 1 % 0 % 97 % 90 % 99 % 77 % 66 % 33 % 86 % 78 %

93 % 95 % 41 % 8 % 1 % 99 % 93 % 97 % 75 % 62 % 11 % 88 % 75 %

61 % 72 % 0 % 57 % 0 % 94 % 61 % 79 % 53 % 42 % 0 % 68 % 53 %

88 % 97 % 17 % 53 % 0 % 99 % 89 % 100 % 55 % 72 % 1 % 81 % 56 %

84 % 90 % 10 % 48 % 38 % 97 % 84 % 96 % 66 % 58 % 3 % 80 % 66 %

91 % 86 % 38 % 35 % 4 % 98 % 92 % 84 % 77 % 60 % 10 % 88 % 77 %

64 % 85 % 0 % 10 % 11 % 94 % 64 % 85 % 42 % 50 % 0 % 67 % 42 %

67 % 93 % 26 % 4 % 1 % 96 % 68 % 96 % 50 % 61 % 3 % 77 % 50 %

92 % 92 % 23 % 71 % 0 % 99 % 92 % 96 % 71 % 70 % 6 % 85 % 71 %

100 % 100 % 99 % 41 % 0 % 100 % 100 % 100 % 87 % 86 % 56 % 97 % 89 %

90 % 91 % 17 % 41 % 0 % 97 % 90 % 88 % 69 % 65 % 5 % 85 % 69 %

87 % 69 % 0 % 27 % 5 % 94 % 87 % 73 % 65 % 37 % 0 % 75 % 65 %

96 % 83 % 50 % 12 % 6 % 99 % 96 % 96 % 73 % 54 % 21 % 87 % 74 %

78 % 91 % 34 % 30 % 26 % 96 % 80 % 95 % 61 % 60 % 19 % 79 % 63 %

63 % 56 % 4 % 8 % 12 % 79 % 63 % 85 % 46 % 26 % 3 % 55 % 46 %

80 % 90 % 28 % 1 % 0 % 96 % 80 % 100 % 64 % 53 % 12 % 78 % 65 %

99 % 99 % 82 % 77 % 23 % 100 % 99 % 100 % 78 % 69 % 37 % 92 % 81 %

98 % 99 % 70 % 87 % 0 % 100 % 98 % 100 % 72 % 71 % 33 % 90 % 76 %

85 % 88 % 28 % 36 % 8 % 97 % 85 % 93 % 65 % 59 % 10 % 81 % 65 %

Utendørs dekning - spredtbygde strøk Innendørs dekning - spredtbygde strøk

(12)

Vedlegg 2

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge totalt

ADSL VDSL HFC-D2 HFC-D3 FTTx

FTTx + HFC- D2 + D3

FTTx + HFC- D3

VDSL + FTTx + HFC-D3 + D2

VDSL + Fiber + HFC-D3

77 % 8 % 0 % 4 % 2 % 5 % 5 % 13 % 12 %

61 % 4 % 0 % 3 % 12 % 14 % 14 % 17 % 17 %

78 % 10 % 2 % 0 % 8 % 11 % 8 % 19 % 17 %

47 % 5 % 1 % 8 % 15 % 23 % 22 % 27 % 26 %

68 % 8 % 0 % 1 % 5 % 6 % 6 % 12 % 12 %

78 % 9 % 0 % 0 % 25 % 26 % 26 % 32 % 32 %

75 % 13 % 0 % 0 % 8 % 8 % 8 % 20 % 20 %

71 % 6 % 0 % 2 % 12 % 14 % 14 % 18 % 18 %

62 % 3 % 0 % 2 % 15 % 17 % 17 % 19 % 19 %

74 % 7 % 0 % 2 % 4 % 6 % 6 % 12 % 12 %

94 % 29 % 0 % 25 % 16 % 42 % 42 % 45 % 45 %

87 % 10 % 0 % 1 % 27 % 27 % 27 % 34 % 34 %

90 % 14 % 1 % 0 % 3 % 4 % 3 % 17 % 16 %

80 % 11 % 0 % 1 % 2 % 4 % 3 % 14 % 13 %

70 % 5 % 0 % 2 % 10 % 11 % 11 % 15 % 15 %

51 % 5 % 6 % 5 % 16 % 27 % 21 % 29 % 22 %

69 % 5 % 0 % 0 % 17 % 17 % 17 % 20 % 20 %

89 % 9 % 0 % 1 % 5 % 6 % 6 % 14 % 14 %

73 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 % 2 % 7 % 7 %

73 % 8 % 1 % 2 % 11 % 13 % 12 % 19 % 19 %

Kablede nett - spredtbygde strøk

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Tabell 3.18 og Tabell 3.19 viser at det skal være mulig med kommunikasjon direkte mellom to terminaler med 3,8 m antenner i Ku-bånd med 8 Mbit/s i 99,99 % av tiden i alle

Når det kommer til å arbeide pedagogisk arbeid utendørs går Storli (2013, s.347) inn på at det ikke bør være noen forskjell på å være barnehagelærer ute i forhold til inne.

PDH utstyr er transmisjonsutstyr tilknyttet en fiber- eller kobberkabel, eller i hver ende av en radiolinjeforbindelse og har medium til høy transmisjonskapasitet. 2 Mbit/s)

• Radiobjøllelag har ”einerett” på FKT-midlar og midlar frå tilskot til tiltak i beiteområder når det gjeld kjøp av utstyr til?.

Tabell 1 Forenklet utdrag av resultater fra WHO/EU-ekspertgruppes metaanalyse av tidsrekke- undersøkelser (2) av sammenhengen mellom daglig nivå av luftforurensning i byluft og antall

• RHFene setter av midler til å dekke interne kostnader i før-kommersielle anskaffelser med bedrifter som mottar støtte fra virkemidler som Offentlige forsknings-

- Han fortel om eit besøk av ei pen samejente, blant anna gir han ei skildring av kleda hennes (s. … Ein «finn» som dei kallar samen i Norge, blir sett på med ein slags

Stil og rytme har ikke bare en estetisk funksjon, men bidrar til å tyde- liggjøre innholdet i teksten. Teksten i NO -78/85 fungerer godt som høytlesningstekst. Den kan etter OUs