• No results found

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Kommune. Januar til februar 2022Om tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Kommune. Januar til februar 2022Om tabellene"

Copied!
49
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)
(2)

2022 01 2022 02

03 Oslo 16 108 16 014

0301 Oslo 16 108 16 014

(3)

2022 01 2022 02

11 Rogaland 11 617 11 643

1101 Eigersund 361 365

1103 Stavanger 3 068 3 080

1106 Haugesund 1 040 1 045

1108 Sandnes 2 261 2 268

1111 Sokndal 75 69

1112 Lund 75 74

1114 Bjerkreim 69 68

1119 Hå 430 433

1120 Klepp 521 513

1121 Time 475 477

1122 Gjesdal 333 330

1124 Sola 491 496

1127 Randaberg 300 308

1130 Strand 326 337

1133 Hjelmeland 31 29

1134 Suldal 81 82

1135 Sauda 110 105

1144 Kvitsøy 8 7

1145 Bokn 20 22

1146 Tysvær 270 268

1149 Karmøy 1 107 1 105

1151 Utsira * *

(4)

11 Rogaland 11 617 11 643

1160 Vindafjord 163 160

(5)

2022 01 2022 02

15 Møre og Romsdal 6 978 6 965

1505 Kristiansund 720 704

1506 Molde 737 737

1507 Ålesund 1 801 1 795

1511 Vanylven 84 82

1514 Sande 44 46

1515 Herøy (Møre og Romsdal 262 262

1516 Ulstein 216 212

1517 Hareid 186 184

1520 Ørsta 286 289

1525 Stranda 117 114

1528 Sykkylven 218 216

1531 Sula 274 276

1532 Giske 253 251

1535 Vestnes 177 179

1539 Rauma 212 211

1547 Aukra 101 105

1554 Averøy 182 181

1557 Gjemnes 40 43

1560 Tingvoll 62 62

1563 Sunndal 104 105

1566 Surnadal 128 135

1573 Smøla 34 34

(6)

15 Møre og Romsdal 6 978 6 965

1576 Aure 90 93

1577 Volda 266 261

1578 Fjord 57 61

1579 Hustadvika 327 327

(7)

2022 01 2022 02 18 Nordland - Nordlánnda 5 950 5 992

1804 Bodø 1 254 1 262

1806 Narvik 529 529

1811 Bindal 31 32

1812 Sømna 46 46

1813 Brønnøy 202 206

1815 Vega 36 36

1816 Vevelstad 11 12

1818 Herøy (Nordland) 37 38

1820 Alstahaug 153 159

1822 Leirfjord 48 50

1824 Vefsn 267 263

1825 Grane 34 31

1826 Aarborte - Hattfjelldal 34 37

1827 Dønna 26 28

1828 Nesna 49 52

1832 Hemnes 126 128

1833 Rana 672 671

1834 Lurøy 32 32

1835 Træna 14 13

1836 Rødøy 19 17

1837 Meløy 186 183

1838 Gildeskål 57 60

(8)

18 Nordland - Nordlánnda 5 950 5 992

1839 Beiarn 26 29

1840 Saltdal 83 88

1841 Fauske - Fuossko 240 244

1845 Sørfold 43 43

1848 Steigen 55 55

1851 Lødingen 30 31

1853 Evenes - Evenášši 37 36

1856 Røst 9 10

1857 Værøy 10 12

1859 Flakstad 30 30

1860 Vestvågøy 306 307

1865 Vågan 224 231

1866 Hadsel 239 241

1867 Bø 64 63

1868 Øksnes 138 135

1870 Sortland - Suortá 389 389

1871 Andøy 73 73

1874 Moskenes 22 22

1875 Hábmer - Hamarøy 69 68

(9)

2022 01 2022 02

30 Viken 30 861 30 914

3001 Halden 1 001 1 004

3002 Moss 1 338 1 335

3003 Sarpsborg 1 713 1 726

3004 Fredrikstad 2 160 2 168

3005 Drammen 2 843 2 839

3006 Kongsberg 705 712

3007 Ringerike 786 785

3011 Hvaler 71 72

3012 Aremark 40 39

3013 Marker 85 86

3014 Indre Østfold 1 452 1 462

3015 Skiptvet 130 123

3016 Rakkestad 258 258

3017 Råde 174 176

3018 Våler (Viken) 155 158

3019 Vestby 447 452

3020 Nordre Follo 1 257 1 247

3021 Ås 452 460

3022 Frogn 312 317

3023 Nesodden 478 474

3024 Bærum 1 837 1 846

3025 Asker 2 071 2 096

(10)

30 Viken 30 861 30 914

3026 Aurskog-Høland 513 520

3027 Rælingen 420 413

3028 Enebakk 269 266

3029 Lørenskog 1 102 1 105

3030 Lillestrøm 2 029 2 030

3031 Nittedal 452 453

3032 Gjerdrum 160 157

3033 Ullensaker 1 342 1 338

3034 Nes 675 676

3035 Eidsvoll 804 812

3036 Nannestad 391 391

3037 Hurdal 117 118

3038 Hole 156 151

3039 Flå 24 25

3040 Nesbyen 60 59

3041 Gol 89 91

3042 Hemsedal 55 55

3043 Ål 70 73

3044 Hol 63 65

3045 Sigdal 84 86

3046 Krødsherad 71 70

3047 Modum 404 394

(11)

30 Viken 30 861 30 914

3048 Øvre Eiker 609 605

3049 Lier 639 635

3050 Flesberg 57 56

3051 Rollag 22 20

3052 Nore og Uvdal 32 33

3053 Jevnaker 157 154

3054 Lunner 230 228

(12)

2022 01 2022 02

34 Innlandet 9 211 9 177

3401 Kongsvinger 581 574

3403 Hamar 749 754

3405 Lillehammer 541 529

3407 Gjøvik 784 758

3411 Ringsaker 1 003 1 013

3412 Løten 215 222

3413 Stange 518 530

3414 Nord-Odal 142 146

3415 Sør-Odal 248 254

3416 Eidskog 132 130

3417 Grue 155 152

3418 Åsnes 238 241

3419 Våler (Innlandet) 86 84

3420 Elverum 565 555

3421 Trysil 148 148

3422 Åmot 89 89

3423 Stor-Elvdal 58 58

3424 Rendalen 27 29

3425 Engerdal 28 27

3426 Tolga 24 25

3427 Tynset 66 61

3428 Alvdal 29 29

(13)

34 Innlandet 9 211 9 177

3429 Folldal 29 30

3430 Os 33 31

3431 Dovre 38 38

3432 Lesja 27 26

3433 Skjåk 37 37

3434 Lom 58 55

3435 Vågå 115 116

3436 Nord-Fron 120 120

3437 Sel 133 136

3438 Sør-Fron 61 58

3439 Ringebu 83 86

3440 Øyer 104 103

3441 Gausdal 116 118

3442 Østre Toten 397 394

3443 Vestre Toten 365 359

3446 Gran 372 370

3447 Søndre Land 193 186

3448 Nordre Land 202 199

3449 Sør-Aurdal 76 80

3450 Etnedal 30 31

3451 Nord-Aurdal 90 95

3452 Vestre Slidre 36 35

(14)

34 Innlandet 9 211 9 177

3453 Øystre Slidre 51 50

3454 Vang 19 16

(15)

2022 01 2022 02 38 Vestfold og Telemark 10 182 10 192

3801 Horten 852 857

3802 Holmestrand 644 646

3803 Tønsberg 1 190 1 203

3804 Sandefjord 1 567 1 585

3805 Larvik 1 008 999

3806 Porsgrunn 868 881

3807 Skien 1 446 1 425

3808 Notodden 295 301

3811 Færder 579 572

3812 Siljan 59 58

3813 Bamble 366 368

3814 Kragerø 254 250

3815 Drangedal 134 127

3816 Nome 166 164

3817 Midt-Telemark 262 268

3818 Tinn 132 130

3819 Hjartdal 33 33

3820 Seljord 67 66

3821 Kviteseid 67 66

3822 Nissedal 31 31

3823 Fyresdal 22 22

3824 Tokke 57 59

(16)

38 Vestfold og Telemark 10 182 10 192

3825 Vinje 83 81

(17)

2022 01 2022 02

42 Agder 9 719 9 718

4201 Risør 202 197

4202 Grimstad 724 723

4203 Arendal 1 435 1 416

4204 Kristiansand 3 711 3 752

4205 Lindesnes 686 690

4206 Farsund 262 259

4207 Flekkefjord 227 227

4211 Gjerstad 71 73

4212 Vegårshei 70 70

4213 Tvedestrand 195 190

4214 Froland 238 235

4215 Lillesand 328 314

4216 Birkenes 180 181

4217 Åmli 43 42

4218 Iveland 50 51

4219 Evje og Hornnes 114 113

4220 Bygland 25 23

4221 Valle 30 27

4222 Bykle 24 23

4223 Vennesla 538 546

4224 Åseral 21 21

4225 Lyngdal 307 307

(18)

42 Agder 9 719 9 718

4226 Hægebostad 40 40

4227 Kvinesdal 154 154

4228 Sirdal 44 44

(19)

2022 01 2022 02

46 Vestland 15 197 15 271

4601 Bergen 6 698 6 765

4602 Kinn 430 432

4611 Etne 88 89

4612 Sveio 173 178

4613 Bømlo 244 251

4614 Stord 420 428

4615 Fitjar 81 80

4616 Tysnes 65 66

4617 Kvinnherad 276 289

4618 Ullensvang 197 198

4619 Eidfjord 18 17

4620 Ulvik 13 15

4621 Voss 297 288

4622 Kvam 179 185

4623 Samnanger 66 66

4624 Bjørnafjorden 708 711

4625 Austevoll 88 87

4626 Øygarden 1 261 1 255

4627 Askøy 849 838

4628 Vaksdal 104 105

4629 Modalen 15 14

4630 Osterøy 149 154

(20)

46 Vestland 15 197 15 271

4631 Alver 817 807

4632 Austrheim 74 73

4633 Fedje * *

4634 Masfjorden 38 39

4635 Gulen 65 68

4636 Solund 21 19

4637 Hyllestad 20 19

4638 Høyanger 99 96

4639 Vik 32 32

4640 Sogndal 223 228

4641 Aurland 27 25

4642 Lærdal 43 43

4643 Årdal 87 87

4644 Luster 93 88

4645 Askvoll 52 51

4646 Fjaler 41 38

4647 Sunnfjord 519 512

4648 Bremanger 68 72

4649 Stad 219 222

4650 Gloppen 100 103

4651 Stryn 137 135

(21)

2022 01 2022 02 50 Trøndelag - Trööndelage 11 639 11 673

5001 Trondheim 4 805 4 817

5006 Steinkjer 846 843

5007 Namsos - Nåavmesjenja 344 344

5014 Frøya 88 90

5020 Osen 20 19

5021 Oppdal 160 165

5022 Rennebu 41 40

5025 Røros 92 95

5026 Holtålen 33 37

5027 Midtre Gauldal 143 143

5028 Melhus 415 405

5029 Skaun 216 216

5031 Malvik 370 371

5032 Selbu 81 78

5033 Tydal 15 15

5034 Meråker 70 73

5035 Stjørdal 720 725

5036 Frosta 73 72

5037 Levanger 458 467

5038 Verdal 398 401

5041 Snåase - Snåsa 44 45

5042 Lierne 23 24

(22)

50 Trøndelag - Trööndelage 11 639 11 673

5043 Raarvihke - Røyrvik 8 8

5044 Namsskogan 21 21

5045 Grong 65 64

5046 Høylandet 17 17

5047 Overhalla 95 92

5049 Flatanger 23 25

5052 Leka 9 8

5053 Inderøy 207 206

5054 Indre Fosen 266 262

5055 Heim 144 146

5056 Hitra 120 122

5057 Ørland 309 310

5058 Åfjord 63 66

5059 Orkland 520 522

5060 Nærøysund 257 260

5061 Rindal 60 59

(23)

2022 01 2022 02 54 Troms og Finnmark - Rom 6 483 6 424

5401 Tromsø 2 082 2 075

5402 Harstad - Hárstták 703 703

5403 Alta 602 590

5404 Vardø 56 55

5405 Vadsø 136 135

5406 Hammerfest - Hámmerfe 265 256

5411 Kvæfjord 81 76

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 131 130

5413 Ibestad 33 34

5414 Gratangen 42 39

5415 Loabák - Lavangen 31 30

5416 Bardu 71 72

5417 Salangen 45 45

5418 Målselv 158 157

5419 Sørreisa 86 84

5420 Dyrøy 35 33

5421 Senja 403 396

5422 Balsfjord 168 163

5423 Karlsøy 77 74

5424 Lyngen 69 69

5425 Storfjord - Omasvuotna - 44 42 5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kai 54 55

(24)

54 Troms og Finnmark - Rom 6 483 6 424

5427 Skjervøy 88 88

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 130 125

5429 Kvænangen 41 40

5430 Guovdageaidnu - Kautok 68 68

5432 Loppa 13 15

5433 Hasvik 34 33

5434 Måsøy 24 20

5435 Nordkapp 27 27

5436 Porsanger - Porsángu - P 131 129

5437 Kárášjohka - Karasjok 66 66

5438 Lebesby 27 28

5439 Gamvik 20 20

5440 Berlevåg 18 18

5441 Deatnu - Tana 91 96

5442 Unjárga - Nesseby 19 20

5443 Båtsfjord 50 50

5444 Sør-Varanger 264 268

(25)

2022 01 2022 02

Ukjent 1 152 1 130

Ukjent 1 152 1 130

(26)

2022 01 2022 02

03 Oslo 3,3 3,3

0301 Oslo 3,3 3,3

(27)

2022 01 2022 02

11 Rogaland 3,8 3,8

1101 Eigersund 4,0 4,0

1103 Stavanger 3,3 3,3

1106 Haugesund 4,3 4,4

1108 Sandnes 4,3 4,4

1111 Sokndal 4,0 3,7

1112 Lund 4,0 3,9

1114 Bjerkreim 4,0 4,0

1119 Hå 3,7 3,7

1120 Klepp 4,1 4,0

1121 Time 3,9 4,0

1122 Gjesdal 4,4 4,3

1124 Sola 2,8 2,8

1127 Randaberg 4,2 4,3

1130 Strand 4,1 4,2

1133 Hjelmeland 2,1 2,0

1134 Suldal 3,7 3,8

1135 Sauda 4,1 3,9

1144 Kvitsøy 2,7 2,4

1145 Bokn 3,8 4,2

1146 Tysvær 4,0 4,0

1149 Karmøy 4,2 4,2

1151 Utsira 1,7 1,7

(28)

11 Rogaland 3,8 3,8

1160 Vindafjord 3,0 3,0

(29)

2022 01 2022 02

15 Møre og Romsdal 4,3 4,3

1505 Kristiansund 4,8 4,7

1506 Molde 3,8 3,8

1507 Ålesund 4,3 4,2

1511 Vanylven 4,9 4,7

1514 Sande 3,0 3,1

1515 Herøy (Møre og Romsdal 5,0 4,9

1516 Ulstein 4,1 4,0

1517 Hareid 6,0 6,0

1520 Ørsta 4,4 4,5

1525 Stranda 4,3 4,2

1528 Sykkylven 4,8 4,7

1531 Sula 4,7 4,8

1532 Giske 4,9 4,9

1535 Vestnes 4,3 4,3

1539 Rauma 5,2 5,1

1547 Aukra 4,9 5,1

1554 Averøy 5,2 5,2

1557 Gjemnes 2,6 2,8

1560 Tingvoll 3,6 3,6

1563 Sunndal 2,4 2,5

1566 Surnadal 3,7 3,9

1573 Smøla 2,7 2,7

(30)

15 Møre og Romsdal 4,3 4,3

1576 Aure 4,5 4,7

1577 Volda 4,0 3,9

1578 Fjord 4,0 4,3

1579 Hustadvika 4,1 4,1

(31)

2022 01 2022 02

18 Nordland - Nordlánnda 4,0 4,1

1804 Bodø 3,7 3,7

1806 Narvik 4,0 4,0

1811 Bindal 4,2 4,3

1812 Sømna 3,9 3,9

1813 Brønnøy 4,2 4,3

1815 Vega 5,3 5,3

1816 Vevelstad 4,2 4,6

1818 Herøy (Nordland) 3,4 3,5

1820 Alstahaug 3,4 3,6

1822 Leirfjord 3,7 3,8

1824 Vefsn 3,3 3,2

1825 Grane 4,0 3,7

1826 Aarborte - Hattfjelldal 4,7 5,1

1827 Dønna 3,2 3,5

1828 Nesna 4,6 4,9

1832 Hemnes 4,9 5,0

1833 Rana 4,1 4,1

1834 Lurøy 3,0 3,0

1835 Træna 4,6 4,3

1836 Rødøy 2,9 2,6

1837 Meløy 5,0 5,0

1838 Gildeskål 5,2 5,5

(32)

18 Nordland - Nordlánnda 4,0 4,1

1839 Beiarn 4,6 5,2

1840 Saltdal 3,1 3,3

1841 Fauske - Fuossko 4,1 4,1

1845 Sørfold 4,0 4,0

1848 Steigen 3,6 3,6

1851 Lødingen 2,7 2,8

1853 Evenes - Evenášši 4,9 4,7

1856 Røst 3,0 3,4

1857 Værøy 2,5 2,9

1859 Flakstad 4,1 4,1

1860 Vestvågøy 4,3 4,4

1865 Vågan 3,7 3,8

1866 Hadsel 4,9 4,9

1867 Bø 4,3 4,3

1868 Øksnes 5,0 4,8

1870 Sortland - Suortá 6,0 6,0

1871 Andøy 2,7 2,7

1874 Moskenes 3,5 3,5

1875 Hábmer - Hamarøy 4,3 4,3

(33)

2022 01 2022 02

30 Viken 3,9 3,9

3001 Halden 5,1 5,2

3002 Moss 4,3 4,3

3003 Sarpsborg 4,7 4,8

3004 Fredrikstad 4,1 4,1

3005 Drammen 4,4 4,4

3006 Kongsberg 4,1 4,1

3007 Ringerike 4,1 4,0

3011 Hvaler 2,6 2,6

3012 Aremark 5,0 4,9

3013 Marker 4,0 4,1

3014 Indre Østfold 5,1 5,1

3015 Skiptvet 5,5 5,2

3016 Rakkestad 5,0 5,0

3017 Råde 3,8 3,8

3018 Våler (Viken) 4,2 4,3

3019 Vestby 3,9 4,0

3020 Nordre Follo 3,4 3,3

3021 Ås 3,3 3,4

3022 Frogn 3,2 3,2

3023 Nesodden 3,9 3,9

3024 Bærum 2,3 2,3

3025 Asker 3,5 3,5

(34)

30 Viken 3,9 3,9

3026 Aurskog-Høland 4,7 4,7

3027 Rælingen 3,4 3,4

3028 Enebakk 3,8 3,8

3029 Lørenskog 3,8 3,8

3030 Lillestrøm 3,5 3,5

3031 Nittedal 2,9 2,9

3032 Gjerdrum 3,6 3,5

3033 Ullensaker 5,0 4,9

3034 Nes 4,4 4,4

3035 Eidsvoll 4,7 4,8

3036 Nannestad 4,0 3,9

3037 Hurdal 6,6 6,7

3038 Hole 3,8 3,6

3039 Flå 3,7 3,9

3040 Nesbyen 3,1 3,0

3041 Gol 3,1 3,1

3042 Hemsedal 3,2 3,2

3043 Ål 2,5 2,6

3044 Hol 2,3 2,3

3045 Sigdal 4,1 4,2

3046 Krødsherad 5,3 5,3

3047 Modum 4,6 4,5

(35)

30 Viken 3,9 3,9

3048 Øvre Eiker 4,8 4,8

3049 Lier 3,7 3,7

3050 Flesberg 3,5 3,4

3051 Rollag 2,7 2,5

3052 Nore og Uvdal 2,2 2,2

3053 Jevnaker 3,7 3,6

3054 Lunner 4,1 4,0

(36)

2022 01 2022 02

34 Innlandet 4,0 4,0

3401 Kongsvinger 5,4 5,3

3403 Hamar 3,8 3,8

3405 Lillehammer 3,0 3,0

3407 Gjøvik 4,1 4,0

3411 Ringsaker 4,6 4,6

3412 Løten 4,5 4,7

3413 Stange 4,0 4,1

3414 Nord-Odal 4,7 4,8

3415 Sør-Odal 4,9 5,1

3416 Eidskog 3,6 3,6

3417 Grue 5,7 5,6

3418 Åsnes 5,6 5,6

3419 Våler (Innlandet) 4,0 3,9

3420 Elverum 4,3 4,2

3421 Trysil 3,7 3,7

3422 Åmot 3,4 3,4

3423 Stor-Elvdal 4,2 4,2

3424 Rendalen 2,7 2,9

3425 Engerdal 3,8 3,7

3426 Tolga 2,6 2,8

3427 Tynset 2,0 1,8

3428 Alvdal 2,0 2,0

(37)

34 Innlandet 4,0 4,0

3429 Folldal 3,3 3,4

3430 Os 2,9 2,7

3431 Dovre 2,6 2,6

3432 Lesja 2,4 2,3

3433 Skjåk 2,9 2,9

3434 Lom 4,4 4,1

3435 Vågå 5,4 5,5

3436 Nord-Fron 3,6 3,6

3437 Sel 4,0 4,1

3438 Sør-Fron 3,3 3,1

3439 Ringebu 3,2 3,3

3440 Øyer 3,3 3,3

3441 Gausdal 3,1 3,1

3442 Østre Toten 4,4 4,3

3443 Vestre Toten 4,3 4,2

3446 Gran 4,4 4,4

3447 Søndre Land 5,7 5,4

3448 Nordre Land 5,1 5,0

3449 Sør-Aurdal 4,4 4,6

3450 Etnedal 4,1 4,2

3451 Nord-Aurdal 2,4 2,5

3452 Vestre Slidre 2,8 2,7

(38)

34 Innlandet 4,0 4,0

3453 Øystre Slidre 2,5 2,5

3454 Vang 2,0 1,7

(39)

2022 01 2022 02

38 Vestfold og Telemark 3,9 3,9

3801 Horten 5,0 5,0

3802 Holmestrand 4,0 4,0

3803 Tønsberg 3,3 3,3

3804 Sandefjord 3,9 3,9

3805 Larvik 3,5 3,4

3806 Porsgrunn 3,8 3,9

3807 Skien 4,2 4,1

3808 Notodden 3,7 3,8

3811 Færder 3,6 3,5

3812 Siljan 4,1 4,0

3813 Bamble 4,3 4,3

3814 Kragerø 4,2 4,1

3815 Drangedal 5,4 5,1

3816 Nome 4,2 4,1

3817 Midt-Telemark 4,0 4,1

3818 Tinn 3,9 3,9

3819 Hjartdal 3,6 3,6

3820 Seljord 4,0 3,9

3821 Kviteseid 4,4 4,4

3822 Nissedal 3,8 3,8

3823 Fyresdal 3,1 3,1

3824 Tokke 4,4 4,5

(40)

38 Vestfold og Telemark 3,9 3,9

3825 Vinje 3,6 3,5

(41)

2022 01 2022 02

42 Agder 5,0 5,0

4201 Risør 5,0 4,9

4202 Grimstad 4,8 4,8

4203 Arendal 5,1 5,0

4204 Kristiansand 5,1 5,1

4205 Lindesnes 4,9 4,9

4206 Farsund 4,6 4,5

4207 Flekkefjord 4,2 4,2

4211 Gjerstad 4,8 4,9

4212 Vegårshei 5,3 5,3

4213 Tvedestrand 5,2 5,1

4214 Froland 6,3 6,2

4215 Lillesand 4,8 4,6

4216 Birkenes 5,6 5,7

4217 Åmli 4,1 4,0

4218 Iveland 6,2 6,3

4219 Evje og Hornnes 5,2 5,2

4220 Bygland 3,8 3,5

4221 Valle 4,3 3,8

4222 Bykle 3,7 3,6

4223 Vennesla 5,6 5,7

4224 Åseral 3,7 3,6

4225 Lyngdal 4,9 4,9

(42)

42 Agder 5,0 5,0

4226 Hægebostad 3,9 3,9

4227 Kvinesdal 4,3 4,3

4228 Sirdal 4,0 4,0

(43)

2022 01 2022 02

46 Vestland 3,8 3,8

4601 Bergen 3,5 3,6

4602 Kinn 4,1 4,1

4611 Etne 3,7 3,7

4612 Sveio 5,0 5,2

4613 Bømlo 3,4 3,5

4614 Stord 3,6 3,7

4615 Fitjar 4,3 4,3

4616 Tysnes 4,1 4,1

4617 Kvinnherad 3,6 3,8

4618 Ullensvang 3,0 3,1

4619 Eidfjord 3,2 3,0

4620 Ulvik 2,2 2,5

4621 Voss 3,2 3,1

4622 Kvam 3,7 3,8

4623 Samnanger 4,5 4,5

4624 Bjørnafjorden 4,6 4,7

4625 Austevoll 2,8 2,8

4626 Øygarden 5,2 5,2

4627 Askøy 4,7 4,6

4628 Vaksdal 4,6 4,6

4629 Modalen 7,1 6,7

4630 Osterøy 3,0 3,1

(44)

46 Vestland 3,8 3,8

4631 Alver 4,6 4,5

4632 Austrheim 4,4 4,4

4633 Fedje 1,1 1,1

4634 Masfjorden 4,2 4,3

4635 Gulen 4,8 5,1

4636 Solund 4,6 4,2

4637 Hyllestad 2,7 2,5

4638 Høyanger 4,1 4,0

4639 Vik 2,2 2,3

4640 Sogndal 3,0 3,0

4641 Aurland 2,4 2,2

4642 Lærdal 3,4 3,4

4643 Årdal 2,8 2,7

4644 Luster 3,0 2,9

4645 Askvoll 3,2 3,1

4646 Fjaler 2,5 2,3

4647 Sunnfjord 3,8 3,8

4648 Bremanger 3,4 3,6

4649 Stad 3,9 3,9

4650 Gloppen 3,0 3,1

4651 Stryn 3,2 3,1

(45)

2022 01 2022 02 50 Trøndelag - Trööndelage 3,9 3,9

5001 Trondheim 3,4 3,4

5006 Steinkjer 5,9 5,9

5007 Namsos - Nåavmesjenja 3,8 3,8

5014 Frøya 2,5 2,6

5020 Osen 4,1 3,9

5021 Oppdal 3,8 3,9

5022 Rennebu 2,9 2,8

5025 Røros 2,8 2,9

5026 Holtålen 2,9 3,3

5027 Midtre Gauldal 3,9 3,9

5028 Melhus 3,9 3,8

5029 Skaun 4,3 4,3

5031 Malvik 4,1 4,1

5032 Selbu 3,3 3,2

5033 Tydal 3,5 3,5

5034 Meråker 5,0 5,2

5035 Stjørdal 4,9 4,9

5036 Frosta 4,6 4,6

5037 Levanger 3,8 3,8

5038 Verdal 4,4 4,4

5041 Snåase - Snåsa 3,8 3,9

5042 Lierne 3,1 3,2

(46)

50 Trøndelag - Trööndelage 3,9 3,9

5043 Raarvihke - Røyrvik 3,4 3,4

5044 Namsskogan 4,5 4,5

5045 Grong 4,9 4,8

5046 Høylandet 2,6 2,6

5047 Overhalla 4,2 4,1

5049 Flatanger 3,5 3,8

5052 Leka 3,0 2,6

5053 Inderøy 5,2 5,2

5054 Indre Fosen 4,6 4,6

5055 Heim 4,2 4,3

5056 Hitra 3,7 3,7

5057 Ørland 4,9 5,0

5058 Åfjord 2,5 2,7

5059 Orkland 4,7 4,7

5060 Nærøysund 4,3 4,4

5061 Rindal 5,3 5,2

(47)

2022 01 2022 02 54 Troms og Finnmark - Rom 4,2 4,2

5401 Tromsø 4,0 4,0

5402 Harstad - Hárstták 4,6 4,6

5403 Alta 4,4 4,4

5404 Vardø 4,8 4,7

5405 Vadsø 3,8 3,8

5406 Hammerfest - Hámmerfe 3,6 3,5

5411 Kvæfjord 4,8 4,6

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 5,4 5,4

5413 Ibestad 4,5 4,7

5414 Gratangen 6,5 6,0

5415 Loabák - Lavangen 5,6 5,5

5416 Bardu 2,9 2,9

5417 Salangen 3,6 3,6

5418 Målselv 3,8 3,8

5419 Sørreisa 4,1 4,0

5420 Dyrøy 5,6 5,4

5421 Senja 4,5 4,4

5422 Balsfjord 5,0 4,8

5423 Karlsøy 6,0 5,7

5424 Lyngen 4,4 4,4

5425 Storfjord - Omasvuotna - 4,1 3,9 5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kai 4,7 4,8

(48)

54 Troms og Finnmark - Rom 4,2 4,2

5427 Skjervøy 5,1 5,1

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 4,6 4,4

5429 Kvænangen 6,1 6,0

5430 Guovdageaidnu - Kautok 3,8 3,8

5432 Loppa 2,5 2,9

5433 Hasvik 5,6 5,4

5434 Måsøy 3,5 2,9

5435 Nordkapp 1,4 1,4

5436 Porsanger - Porsángu - P 5,4 5,3 5437 Kárášjohka - Karasjok 3,9 4,0

5438 Lebesby 3,5 3,6

5439 Gamvik 2,9 2,9

5440 Berlevåg 3,1 3,1

5441 Deatnu - Tana 5,3 5,6

5442 Unjárga - Nesseby 3,9 4,1

5443 Båtsfjord 3,5 3,5

5444 Sør-Varanger 4,1 4,1

(49)

2022 01 2022 02

Ukjent 21,5 21,3

Ukjent 21,5 21,3

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

"Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av

Kilde: NAV Mottakere av arbeidsavklaringspenger.. Fylke

"Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av

"Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av

Muskel-/skjelettlidelser Andre muskel- og skjelettlidelser 16,4 Muskel-/skjelettlidelser Nakke-, skulder- og armlidelser 6,1. Muskel-/skjelettlidelser

[r]

[r]

[r]