• No results found

Personer med nedsatt arbeidsevne. Kommune. Januar til mars 2022Om tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Personer med nedsatt arbeidsevne. Kommune. Januar til mars 2022Om tabellene"

Copied!
50
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)
(2)

I alt 03 Oslo 25 988 26 054 26 160

0301 Oslo 25 988 26 054 26 160

(3)

I alt 11 Rogaland 16 828 16 956 17 115

1101 Eigersund 560 558 556

1103 Stavanger 4 529 4 599 4 648

1106 Haugesund 1 697 1 708 1 713

1108 Sandnes 3 191 3 220 3 235

1111 Sokndal 96 98 102

1112 Lund 95 95 96

1114 Bjerkreim 94 94 97

1119 Hå 627 629 643

1120 Klepp 693 689 700

1121 Time 665 661 661

1122 Gjesdal 454 458 455

1124 Sola 671 682 686

1127 Randaberg 420 424 422

1130 Strand 491 492 497

1133 Hjelmeland 45 47 49

1134 Suldal 103 100 103

1135 Sauda 155 153 155

1144 Kvitsøy 8 7 7

1145 Bokn 30 31 33

1146 Tysvær 373 370 379

1149 Karmøy 1 587 1 595 1 625

1151 Utsira * * *

(4)

I alt 11 Rogaland 16 828 16 956 17 115

1160 Vindafjord 242 244 251

(5)

I alt 15 Møre og Romsdal 9 760 9 821 9 909

1505 Kristiansund 993 998 1 005

1506 Molde 1 042 1 054 1 059

1507 Ålesund 2 566 2 598 2 638

1511 Vanylven 108 104 103

1514 Sande 72 76 76

1515 Herøy (Møre og Romsdal 321 320 328

1516 Ulstein 331 327 336

1517 Hareid 247 241 237

1520 Ørsta 383 389 388

1525 Stranda 175 174 179

1528 Sykkylven 317 320 324

1531 Sula 354 354 360

1532 Giske 349 350 352

1535 Vestnes 247 247 243

1539 Rauma 286 282 289

1547 Aukra 125 124 126

1554 Averøy 254 257 263

1557 Gjemnes 73 74 70

1560 Tingvoll 74 79 80

1563 Sunndal 165 166 164

1566 Surnadal 176 183 186

1573 Smøla 52 50 48

(6)

I alt 15 Møre og Romsdal 9 760 9 821 9 909

1576 Aure 114 113 113

1577 Volda 344 351 345

1578 Fjord 93 93 92

1579 Hustadvika 499 497 505

(7)

I alt 18 Nordland - Nordlánnd 8 829 8 860 8 965

1804 Bodø 1 794 1 812 1 825

1806 Narvik 781 788 815

1811 Bindal 43 42 43

1812 Sømna 68 69 67

1813 Brønnøy 297 293 296

1815 Vega 45 46 45

1816 Vevelstad 13 12 12

1818 Herøy (Nordland) 68 65 68

1820 Alstahaug 240 241 248

1822 Leirfjord 74 79 90

1824 Vefsn 440 453 463

1825 Grane 48 48 49

1826 Aarborte - Hattfjelldal 46 45 43

1827 Dønna 53 51 54

1828 Nesna 61 62 65

1832 Hemnes 213 212 213

1833 Rana 929 931 934

1834 Lurøy 55 55 53

1835 Træna 14 14 15

1836 Rødøy 29 28 27

1837 Meløy 242 237 242

1838 Gildeskål 84 83 83

(8)

I alt 18 Nordland - Nordlánnd 8 829 8 860 8 965

1839 Beiarn 50 49 46

1840 Saltdal 169 170 170

1841 Fauske - Fuossko 336 340 339

1845 Sørfold 65 62 62

1848 Steigen 96 97 101

1851 Lødingen 73 74 74

1853 Evenes - Evenášši 54 52 54

1856 Røst 28 27 27

1857 Værøy 16 16 17

1859 Flakstad 43 43 43

1860 Vestvågøy 460 459 451

1865 Vågan 324 331 334

1866 Hadsel 337 340 349

1867 Bø 108 110 109

1868 Øksnes 249 242 242

1870 Sortland - Suortá 528 523 532

1871 Andøy 138 139 143

1874 Moskenes 22 22 22

1875 Hábmer - Hamarøy 96 98 100

(9)

I alt 30 Viken 46 020 46 120 46 330

3001 Halden 1 529 1 522 1 535

3002 Moss 2 084 2 082 2 086

3003 Sarpsborg 2 794 2 799 2 824

3004 Fredrikstad 3 718 3 747 3 766

3005 Drammen 4 349 4 327 4 330

3006 Kongsberg 1 006 993 992

3007 Ringerike 1 304 1 294 1 297

3011 Hvaler 140 142 142

3012 Aremark 56 52 53

3013 Marker 120 118 123

3014 Indre Østfold 2 114 2 107 2 110

3015 Skiptvet 156 156 161

3016 Rakkestad 325 337 338

3017 Råde 234 236 241

3018 Våler (Viken) 237 237 232

3019 Vestby 620 610 608

3020 Nordre Follo 1 843 1 854 1 864

3021 Ås 611 623 632

3022 Frogn 467 470 471

3023 Nesodden 641 641 639

3024 Bærum 2 901 2 935 2 936

3025 Asker 2 854 2 866 2 884

(10)

I alt 30 Viken 46 020 46 120 46 330

3026 Aurskog-Høland 700 705 696

3027 Rælingen 561 560 573

3028 Enebakk 357 353 354

3029 Lørenskog 1 689 1 721 1 731

3030 Lillestrøm 2 943 2 961 2 978

3031 Nittedal 792 787 797

3032 Gjerdrum 218 214 218

3033 Ullensaker 1 739 1 737 1 756

3034 Nes 912 924 924

3035 Eidsvoll 1 174 1 181 1 206

3036 Nannestad 534 532 530

3037 Hurdal 150 153 153

3038 Hole 201 201 204

3039 Flå 33 34 35

3040 Nesbyen 81 81 77

3041 Gol 156 160 156

3042 Hemsedal 70 69 69

3043 Ål 109 111 110

3044 Hol 104 106 113

3045 Sigdal 108 107 105

3046 Krødsherad 77 83 86

3047 Modum 574 566 581

(11)

I alt 30 Viken 46 020 46 120 46 330

3048 Øvre Eiker 895 876 861

3049 Lier 1 008 1 017 1 026

3050 Flesberg 88 84 79

3051 Rollag 47 45 45

3052 Nore og Uvdal 55 56 58

3053 Jevnaker 209 211 207

3054 Lunner 333 337 338

(12)

I alt 34 Innlandet 13 727 13 740 13 679

3401 Kongsvinger 835 837 845

3403 Hamar 1 125 1 119 1 127

3405 Lillehammer 837 829 825

3407 Gjøvik 1 258 1 246 1 232

3411 Ringsaker 1 388 1 401 1 377

3412 Løten 305 318 308

3413 Stange 730 739 733

3414 Nord-Odal 250 253 247

3415 Sør-Odal 358 352 346

3416 Eidskog 256 254 253

3417 Grue 202 196 192

3418 Åsnes 384 382 390

3419 Våler (Innlandet) 159 157 155

3420 Elverum 831 824 817

3421 Trysil 249 255 257

3422 Åmot 138 145 141

3423 Stor-Elvdal 82 81 83

3424 Rendalen 71 75 70

3425 Engerdal 31 34 33

3426 Tolga 49 50 49

3427 Tynset 129 127 129

3428 Alvdal 56 58 63

(13)

I alt 34 Innlandet 13 727 13 740 13 679

3429 Folldal 51 52 52

3430 Os 65 61 61

3431 Dovre 48 47 48

3432 Lesja 34 34 36

3433 Skjåk 46 49 48

3434 Lom 64 66 72

3435 Vågå 151 153 152

3436 Nord-Fron 186 191 193

3437 Sel 180 185 190

3438 Sør-Fron 94 97 99

3439 Ringebu 125 122 123

3440 Øyer 167 163 162

3441 Gausdal 161 157 155

3442 Østre Toten 572 566 552

3443 Vestre Toten 509 515 505

3446 Gran 540 532 540

3447 Søndre Land 284 283 284

3448 Nordre Land 281 282 290

3449 Sør-Aurdal 104 108 105

3450 Etnedal 45 46 43

3451 Nord-Aurdal 141 142 142

3452 Vestre Slidre 52 53 53

(14)

I alt 34 Innlandet 13 727 13 740 13 679

3453 Øystre Slidre 69 68 66

3454 Vang 35 36 36

(15)

I alt 38 Vestfold og Telemark 15 084 15 060 15 063

3801 Horten 1 181 1 173 1 181

3802 Holmestrand 872 861 857

3803 Tønsberg 1 929 1 911 1 950

3804 Sandefjord 2 331 2 362 2 319

3805 Larvik 1 552 1 534 1 521

3806 Porsgrunn 1 308 1 301 1 296

3807 Skien 2 073 2 082 2 086

3808 Notodden 448 459 462

3811 Færder 918 922 923

3812 Siljan 64 65 65

3813 Bamble 545 538 556

3814 Kragerø 387 396 390

3815 Drangedal 180 178 173

3816 Nome 223 220 219

3817 Midt-Telemark 370 373 372

3818 Tinn 186 184 185

3819 Hjartdal 46 45 46

3820 Seljord 102 97 100

3821 Kviteseid 94 87 87

3822 Nissedal 44 42 42

3823 Fyresdal 33 31 33

3824 Tokke 74 78 81

(16)

I alt 38 Vestfold og Telemark 15 084 15 060 15 063

3825 Vinje 124 121 119

(17)

I alt 42 Agder 13 706 13 705 13 810

4201 Risør 283 282 289

4202 Grimstad 969 971 983

4203 Arendal 2 059 2 043 2 043

4204 Kristiansand 5 230 5 232 5 274

4205 Lindesnes 973 992 987

4206 Farsund 332 337 337

4207 Flekkefjord 342 342 349

4211 Gjerstad 85 84 86

4212 Vegårshei 88 88 89

4213 Tvedestrand 296 293 307

4214 Froland 305 295 298

4215 Lillesand 452 452 450

4216 Birkenes 232 229 229

4217 Åmli 67 63 68

4218 Iveland 71 71 78

4219 Evje og Hornnes 178 180 182

4220 Bygland 40 37 41

4221 Valle 43 44 46

4222 Bykle 28 27 26

4223 Vennesla 799 808 812

4224 Åseral 35 34 35

4225 Lyngdal 442 438 438

(18)

I alt 42 Agder 13 706 13 705 13 810

4226 Hægebostad 70 72 73

4227 Kvinesdal 226 226 226

4228 Sirdal 61 65 64

(19)

I alt 46 Vestland 21 639 21 795 21 905

4601 Bergen 9 390 9 482 9 562

4602 Kinn 591 589 597

4611 Etne 139 144 141

4612 Sveio 222 221 216

4613 Bømlo 390 396 403

4614 Stord 671 672 658

4615 Fitjar 113 114 119

4616 Tysnes 93 94 97

4617 Kvinnherad 392 398 399

4618 Ullensvang 330 334 335

4619 Eidfjord 22 22 22

4620 Ulvik 41 41 40

4621 Voss 463 458 453

4622 Kvam 301 310 307

4623 Samnanger 93 93 90

4624 Bjørnafjorden 964 965 956

4625 Austevoll 122 125 131

4626 Øygarden 1 769 1 802 1 813

4627 Askøy 1 200 1 179 1 197

4628 Vaksdal 162 165 160

4629 Modalen 18 18 17

4630 Osterøy 261 265 276

(20)

I alt 46 Vestland 21 639 21 795 21 905

4631 Alver 1 180 1 170 1 190

4632 Austrheim 96 94 92

4633 Fedje 6 5 8

4634 Masfjorden 60 63 61

4635 Gulen 80 80 78

4636 Solund 23 24 22

4637 Hyllestad 28 29 29

4638 Høyanger 123 121 123

4639 Vik 65 65 67

4640 Sogndal 338 338 339

4641 Aurland 31 30 29

4642 Lærdal 53 55 56

4643 Årdal 170 174 171

4644 Luster 142 147 142

4645 Askvoll 50 52 51

4646 Fjaler 64 63 61

4647 Sunnfjord 688 694 683

4648 Bremanger 82 85 84

4649 Stad 269 277 287

4650 Gloppen 171 168 169

4651 Stryn 173 174 174

(21)
(22)

I alt 50 Trøndelag - Trööndel 17 352 17 460 17 528

5001 Trondheim 7 478 7 519 7 557

5006 Steinkjer 1 141 1 138 1 147

5007 Namsos - Nåavmesjenja 497 496 508

5014 Frøya 129 136 139

5020 Osen 28 28 29

5021 Oppdal 224 222 220

5022 Rennebu 63 63 63

5025 Røros 154 155 153

5026 Holtålen 57 57 58

5027 Midtre Gauldal 203 202 204

5028 Melhus 600 607 608

5029 Skaun 318 327 330

5031 Malvik 512 518 515

5032 Selbu 135 138 138

5033 Tydal 25 27 25

5034 Meråker 97 95 96

5035 Stjørdal 1 082 1 081 1 066

5036 Frosta 109 108 103

5037 Levanger 715 725 725

5038 Verdal 553 554 551

5041 Snåase - Snåsa 73 76 76

5042 Lierne 36 38 41

(23)

I alt 50 Trøndelag - Trööndel 17 352 17 460 17 528

5043 Raarvihke - Røyrvik 11 10 10

5044 Namsskogan 32 31 30

5045 Grong 90 92 93

5046 Høylandet 38 41 41

5047 Overhalla 125 130 131

5049 Flatanger 41 41 42

5052 Leka 10 11 11

5053 Inderøy 291 292 295

5054 Indre Fosen 405 397 405

5055 Heim 199 204 213

5056 Hitra 163 171 169

5057 Ørland 408 419 425

5058 Åfjord 100 101 101

5059 Orkland 762 761 755

5060 Nærøysund 373 373 380

5061 Rindal 75 76 75

(24)

I alt 54 Troms og Finnmark - 9 147 9 166 9 198

5401 Tromsø 2 804 2 825 2 834

5402 Harstad - Hárstták 1 044 1 051 1 036

5403 Alta 796 789 796

5404 Vardø 85 79 76

5405 Vadsø 225 222 226

5406 Hammerfest - Hámmerfe 371 369 374

5411 Kvæfjord 142 140 140

5412 Dielddanuorri - Tjeldsund 200 194 195

5413 Ibestad 59 59 58

5414 Gratangen 64 67 68

5415 Loabák - Lavangen 53 54 55

5416 Bardu 98 100 104

5417 Salangen 80 76 76

5418 Målselv 222 221 223

5419 Sørreisa 123 123 127

5420 Dyrøy 49 51 50

5421 Senja 583 577 580

5422 Balsfjord 213 217 220

5423 Karlsøy 91 94 95

5424 Lyngen 106 101 98

5425 Storfjord - Omasvuotna - 65 66 68

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kai 87 85 83

(25)

I alt 54 Troms og Finnmark - 9 147 9 166 9 198

5427 Skjervøy 140 145 142

5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi 176 173 181

5429 Kvænangen 59 59 59

5430 Guovdageaidnu - Kautok 109 110 108

5432 Loppa 26 27 27

5433 Hasvik 41 41 39

5434 Måsøy 33 33 32

5435 Nordkapp 62 64 69

5436 Porsanger - Porsángu - P 152 156 158

5437 Kárášjohka - Karasjok 91 93 95

5438 Lebesby 42 42 40

5439 Gamvik 26 25 24

5440 Berlevåg 30 29 29

5441 Deatnu - Tana 142 148 145

5442 Unjárga - Nesseby 29 29 29

5443 Båtsfjord 79 78 78

5444 Sør-Varanger 350 354 361

(26)

I alt 99 Øvrige områder 25 27 24

2100 Svalbard 25 27 24

(27)

I alt Ukjent 1 113 1 099 1 089

Ukjent 1 113 1 099 1 089

(28)

I alt 03 Oslo 5,3 5,3 5,3

0301 Oslo 5,3 5,3 5,3

(29)

I alt 11 Rogaland 5,5 5,5 5,6

1101 Eigersund 6,1 6,1 6,1

1103 Stavanger 4,8 4,9 4,9

1106 Haugesund 7,1 7,1 7,1

1108 Sandnes 6,1 6,2 6,2

1111 Sokndal 5,1 5,2 5,4

1112 Lund 5,0 5,0 5,1

1114 Bjerkreim 5,5 5,5 5,7

1119 Hå 5,4 5,4 5,5

1120 Klepp 5,4 5,4 5,5

1121 Time 5,5 5,5 5,5

1122 Gjesdal 5,9 6,0 5,9

1124 Sola 3,8 3,9 3,9

1127 Randaberg 5,9 5,9 5,9

1130 Strand 6,1 6,1 6,2

1133 Hjelmeland 3,1 3,2 3,3

1134 Suldal 4,7 4,6 4,8

1135 Sauda 5,8 5,7 5,8

1144 Kvitsøy 2,7 2,4 2,3

1145 Bokn 5,7 5,9 6,2

1146 Tysvær 5,6 5,5 5,6

1149 Karmøy 6,1 6,1 6,2

1151 Utsira 1,7 1,7 1,7

1160 Vindafjord 4,5 4,6 4,7

(30)

I alt 15 Møre og Romsdal 6,0 6,0 6,1

1505 Kristiansund 6,7 6,7 6,7

1506 Molde 5,3 5,4 5,4

1507 Ålesund 6,1 6,1 6,2

1511 Vanylven 6,2 6,0 6,0

1514 Sande 4,9 5,2 5,2

1515 Herøy (Møre og Romsdal 6,1 6,0 6,2

1516 Ulstein 6,3 6,2 6,4

1517 Hareid 8,0 7,8 7,7

1520 Ørsta 5,9 6,0 6,0

1525 Stranda 6,4 6,4 6,6

1528 Sykkylven 6,9 7,0 7,0

1531 Sula 6,1 6,1 6,2

1532 Giske 6,8 6,8 6,8

1535 Vestnes 6,0 6,0 5,9

1539 Rauma 7,0 6,9 7,0

1547 Aukra 6,0 6,0 6,1

1554 Averøy 7,3 7,4 7,5

1557 Gjemnes 4,8 4,8 4,5

1560 Tingvoll 4,3 4,6 4,6

1563 Sunndal 3,9 3,9 3,9

1566 Surnadal 5,1 5,3 5,3

1573 Smøla 4,1 4,0 3,8

1576 Aure 5,7 5,7 5,7

(31)

I alt 15 Møre og Romsdal 6,0 6,0 6,1

1577 Volda 5,1 5,2 5,1

1578 Fjord 6,5 6,5 6,4

1579 Hustadvika 6,2 6,2 6,3

(32)

I alt 18 Nordland - Nordlánnd 6,0 6,0 6,1

1804 Bodø 5,2 5,3 5,3

1806 Narvik 5,9 6,0 6,2

1811 Bindal 5,8 5,6 5,8

1812 Sømna 5,7 5,8 5,7

1813 Brønnøy 6,2 6,1 6,2

1815 Vega 6,6 6,7 6,6

1816 Vevelstad 5,0 4,6 4,7

1818 Herøy (Nordland) 6,3 6,0 6,2

1820 Alstahaug 5,4 5,4 5,6

1822 Leirfjord 5,7 6,0 6,9

1824 Vefsn 5,4 5,5 5,7

1825 Grane 5,7 5,7 5,8

1826 Aarborte - Hattfjelldal 6,4 6,2 6,0

1827 Dønna 6,6 6,3 6,7

1828 Nesna 5,8 5,8 6,1

1832 Hemnes 8,3 8,2 8,2

1833 Rana 5,7 5,7 5,8

1834 Lurøy 5,1 5,1 4,9

1835 Træna 4,6 4,6 4,9

1836 Rødøy 4,4 4,3 4,1

1837 Meløy 6,5 6,4 6,5

1838 Gildeskål 7,7 7,6 7,6

1839 Beiarn 8,9 8,7 8,3

(33)

I alt 18 Nordland - Nordlánnd 6,0 6,0 6,1

1840 Saltdal 6,4 6,4 6,4

1841 Fauske - Fuossko 5,7 5,8 5,8

1845 Sørfold 6,1 5,7 5,7

1848 Steigen 6,3 6,4 6,7

1851 Lødingen 6,6 6,8 6,8

1853 Evenes - Evenášši 7,1 6,8 7,1

1856 Røst 9,5 9,1 9,0

1857 Værøy 3,9 3,9 4,1

1859 Flakstad 5,9 5,9 6,0

1860 Vestvågøy 6,5 6,5 6,4

1865 Vågan 5,3 5,5 5,5

1866 Hadsel 6,9 7,0 7,2

1867 Bø 7,2 7,4 7,4

1868 Øksnes 8,9 8,7 8,6

1870 Sortland - Suortá 8,2 8,1 8,3

1871 Andøy 5,2 5,2 5,4

1874 Moskenes 3,5 3,5 3,5

1875 Hábmer - Hamarøy 6,0 6,1 6,3

(34)

I alt 30 Viken 5,8 5,8 5,8

3001 Halden 7,9 7,8 7,9

3002 Moss 6,7 6,7 6,7

3003 Sarpsborg 7,7 7,7 7,8

3004 Fredrikstad 7,1 7,1 7,2

3005 Drammen 6,7 6,7 6,7

3006 Kongsberg 5,8 5,7 5,7

3007 Ringerike 6,7 6,7 6,7

3011 Hvaler 5,0 5,1 5,1

3012 Aremark 7,0 6,5 6,6

3013 Marker 5,7 5,6 5,8

3014 Indre Østfold 7,4 7,4 7,4

3015 Skiptvet 6,5 6,5 6,8

3016 Rakkestad 6,3 6,5 6,5

3017 Råde 5,1 5,1 5,2

3018 Våler (Viken) 6,4 6,4 6,3

3019 Vestby 5,5 5,4 5,3

3020 Nordre Follo 4,9 4,9 5,0

3021 Ås 4,5 4,6 4,6

3022 Frogn 4,7 4,7 4,8

3023 Nesodden 5,2 5,2 5,2

3024 Bærum 3,7 3,7 3,7

3025 Asker 4,8 4,8 4,8

3026 Aurskog-Høland 6,4 6,4 6,3

(35)

I alt 30 Viken 5,8 5,8 5,8

3027 Rælingen 4,6 4,6 4,7

3028 Enebakk 5,0 5,0 5,0

3029 Lørenskog 5,8 5,9 5,9

3030 Lillestrøm 5,1 5,2 5,2

3031 Nittedal 5,0 5,0 5,1

3032 Gjerdrum 4,9 4,8 4,9

3033 Ullensaker 6,4 6,4 6,5

3034 Nes 6,0 6,1 6,1

3035 Eidsvoll 6,9 6,9 7,1

3036 Nannestad 5,4 5,4 5,3

3037 Hurdal 8,5 8,7 8,7

3038 Hole 4,8 4,8 4,9

3039 Flå 5,1 5,3 5,5

3040 Nesbyen 4,1 4,1 3,9

3041 Gol 5,4 5,5 5,4

3042 Hemsedal 4,1 4,0 4,0

3043 Ål 3,9 4,0 3,9

3044 Hol 3,8 3,8 4,1

3045 Sigdal 5,3 5,2 5,1

3046 Krødsherad 5,8 6,2 6,5

3047 Modum 6,6 6,5 6,6

3048 Øvre Eiker 7,1 6,9 6,8

3049 Lier 5,8 5,9 5,9

(36)

I alt 30 Viken 5,8 5,8 5,8

3050 Flesberg 5,4 5,2 4,9

3051 Rollag 5,8 5,6 5,6

3052 Nore og Uvdal 3,7 3,8 3,9

3053 Jevnaker 4,9 5,0 4,9

3054 Lunner 5,9 5,9 5,9

(37)

I alt 34 Innlandet 6,0 6,0 6,0

3401 Kongsvinger 7,7 7,7 7,8

3403 Hamar 5,7 5,7 5,7

3405 Lillehammer 4,7 4,7 4,6

3407 Gjøvik 6,6 6,5 6,5

3411 Ringsaker 6,3 6,4 6,3

3412 Løten 6,4 6,7 6,5

3413 Stange 5,6 5,7 5,7

3414 Nord-Odal 8,3 8,4 8,2

3415 Sør-Odal 7,1 7,0 6,9

3416 Eidskog 7,0 6,9 6,9

3417 Grue 7,5 7,2 7,1

3418 Åsnes 9,0 8,9 9,1

3419 Våler (Innlandet) 7,5 7,4 7,3

3420 Elverum 6,3 6,2 6,2

3421 Trysil 6,3 6,4 6,5

3422 Åmot 5,2 5,5 5,3

3423 Stor-Elvdal 5,9 5,8 6,0

3424 Rendalen 7,2 7,6 7,1

3425 Engerdal 4,2 4,7 4,6

3426 Tolga 5,4 5,5 5,4

3427 Tynset 3,9 3,8 3,9

3428 Alvdal 3,9 4,0 4,4

3429 Folldal 5,8 5,9 5,9

(38)

I alt 34 Innlandet 6,0 6,0 6,0

3430 Os 5,7 5,3 5,3

3431 Dovre 3,3 3,3 3,3

3432 Lesja 3,0 3,0 3,1

3433 Skjåk 3,6 3,9 3,8

3434 Lom 4,8 5,0 5,4

3435 Vågå 7,2 7,2 7,2

3436 Nord-Fron 5,6 5,7 5,8

3437 Sel 5,5 5,6 5,8

3438 Sør-Fron 5,1 5,2 5,3

3439 Ringebu 4,8 4,7 4,7

3440 Øyer 5,3 5,2 5,2

3441 Gausdal 4,3 4,2 4,1

3442 Østre Toten 6,3 6,2 6,1

3443 Vestre Toten 6,0 6,1 6,0

3446 Gran 6,4 6,3 6,4

3447 Søndre Land 8,3 8,3 8,3

3448 Nordre Land 7,1 7,1 7,3

3449 Sør-Aurdal 6,0 6,2 6,1

3450 Etnedal 6,1 6,3 5,9

3451 Nord-Aurdal 3,7 3,7 3,7

3452 Vestre Slidre 4,0 4,1 4,1

3453 Øystre Slidre 3,4 3,4 3,3

3454 Vang 3,7 3,9 3,9

(39)

I alt 34 Innlandet 6,0 6,0 6,0

(40)

I alt 38 Vestfold og Telemark 5,8 5,7 5,8

3801 Horten 6,9 6,9 6,9

3802 Holmestrand 5,5 5,4 5,4

3803 Tønsberg 5,3 5,2 5,3

3804 Sandefjord 5,8 5,9 5,8

3805 Larvik 5,4 5,3 5,3

3806 Porsgrunn 5,7 5,7 5,7

3807 Skien 6,0 6,1 6,1

3808 Notodden 5,6 5,8 5,8

3811 Færder 5,6 5,7 5,7

3812 Siljan 4,5 4,5 4,5

3813 Bamble 6,4 6,3 6,5

3814 Kragerø 6,3 6,5 6,4

3815 Drangedal 7,2 7,2 7,0

3816 Nome 5,6 5,6 5,5

3817 Midt-Telemark 5,6 5,7 5,7

3818 Tinn 5,5 5,5 5,5

3819 Hjartdal 5,0 4,9 5,0

3820 Seljord 6,1 5,8 6,0

3821 Kviteseid 6,2 5,7 5,8

3822 Nissedal 5,4 5,1 5,1

3823 Fyresdal 4,6 4,4 4,6

3824 Tokke 5,7 6,0 6,3

3825 Vinje 5,4 5,3 5,2

(41)

I alt 42 Agder 7,1 7,1 7,1

4201 Risør 7,1 7,0 7,2

4202 Grimstad 6,4 6,4 6,5

4203 Arendal 7,3 7,3 7,3

4204 Kristiansand 7,2 7,2 7,2

4205 Lindesnes 6,9 7,1 7,0

4206 Farsund 5,8 5,9 5,9

4207 Flekkefjord 6,4 6,4 6,5

4211 Gjerstad 5,7 5,7 5,8

4212 Vegårshei 6,7 6,7 6,8

4213 Tvedestrand 8,0 7,9 8,3

4214 Froland 8,1 7,8 7,9

4215 Lillesand 6,6 6,6 6,6

4216 Birkenes 7,2 7,2 7,2

4217 Åmli 6,3 5,9 6,3

4218 Iveland 8,7 8,8 9,6

4219 Evje og Hornnes 8,2 8,2 8,3

4220 Bygland 6,0 5,6 6,1

4221 Valle 6,1 6,3 6,5

4222 Bykle 4,4 4,2 4,0

4223 Vennesla 8,4 8,5 8,6

4224 Åseral 6,1 5,9 6,1

4225 Lyngdal 7,1 7,0 7,0

4226 Hægebostad 6,8 7,1 7,2

(42)

I alt 42 Agder 7,1 7,1 7,1

4227 Kvinesdal 6,3 6,3 6,2

4228 Sirdal 5,6 6,0 5,9

(43)

I alt 46 Vestland 5,4 5,4 5,4

4601 Bergen 4,9 5,0 5,0

4602 Kinn 5,6 5,6 5,7

4611 Etne 5,9 6,1 5,9

4612 Sveio 6,5 6,4 6,3

4613 Bømlo 5,4 5,5 5,6

4614 Stord 5,8 5,8 5,7

4615 Fitjar 6,0 6,1 6,3

4616 Tysnes 5,8 5,9 6,1

4617 Kvinnherad 5,1 5,2 5,2

4618 Ullensvang 5,1 5,2 5,2

4619 Eidfjord 3,9 3,9 3,9

4620 Ulvik 6,9 6,9 6,7

4621 Voss 4,9 4,9 4,8

4622 Kvam 6,2 6,4 6,3

4623 Samnanger 6,3 6,3 6,1

4624 Bjørnafjorden 6,3 6,3 6,3

4625 Austevoll 3,9 4,0 4,2

4626 Øygarden 7,3 7,4 7,5

4627 Askøy 6,6 6,5 6,6

4628 Vaksdal 7,1 7,3 7,1

4629 Modalen 8,5 8,6 8,1

4630 Osterøy 5,3 5,4 5,6

4631 Alver 6,6 6,6 6,7

(44)

I alt 46 Vestland 5,4 5,4 5,4

4632 Austrheim 5,7 5,6 5,5

4633 Fedje 2,2 1,8 3,0

4634 Masfjorden 6,6 6,9 6,7

4635 Gulen 6,0 6,0 5,8

4636 Solund 5,0 5,3 4,9

4637 Hyllestad 3,7 3,9 3,9

4638 Høyanger 5,1 5,1 5,2

4639 Vik 4,6 4,6 4,7

4640 Sogndal 4,5 4,5 4,5

4641 Aurland 2,7 2,7 2,6

4642 Lærdal 4,2 4,4 4,4

4643 Årdal 5,4 5,5 5,4

4644 Luster 4,6 4,8 4,6

4645 Askvoll 3,0 3,2 3,1

4646 Fjaler 3,9 3,8 3,7

4647 Sunnfjord 5,1 5,1 5,0

4648 Bremanger 4,1 4,3 4,2

4649 Stad 4,8 4,9 5,1

4650 Gloppen 5,1 5,0 5,0

4651 Stryn 4,0 4,0 4,0

(45)

I alt 50 Trøndelag - Trööndel 5,8 5,8 5,8

5001 Trondheim 5,3 5,3 5,3

5006 Steinkjer 8,0 8,0 8,0

5007 Namsos - Nåavmesjenja 5,5 5,5 5,6

5014 Frøya 3,7 3,9 4,0

5020 Osen 5,8 5,7 6,0

5021 Oppdal 5,3 5,3 5,2

5022 Rennebu 4,5 4,5 4,5

5025 Røros 4,7 4,7 4,6

5026 Holtålen 5,1 5,1 5,2

5027 Midtre Gauldal 5,5 5,5 5,5

5028 Melhus 5,7 5,8 5,7

5029 Skaun 6,3 6,5 6,5

5031 Malvik 5,6 5,7 5,7

5032 Selbu 5,6 5,7 5,7

5033 Tydal 5,8 6,2 5,7

5034 Meråker 6,9 6,8 6,8

5035 Stjørdal 7,3 7,3 7,2

5036 Frosta 6,9 6,9 6,5

5037 Levanger 5,9 5,9 5,9

5038 Verdal 6,1 6,1 6,1

5041 Snåase - Snåsa 6,3 6,5 6,6

5042 Lierne 4,8 5,1 5,5

5043 Raarvihke - Røyrvik 4,7 4,3 4,2

(46)

I alt 50 Trøndelag - Trööndel 5,8 5,8 5,8

5044 Namsskogan 6,8 6,7 6,5

5045 Grong 6,8 7,0 7,1

5046 Høylandet 5,9 6,4 6,4

5047 Overhalla 5,5 5,7 5,8

5049 Flatanger 6,2 6,2 6,3

5052 Leka 3,3 3,6 3,7

5053 Inderøy 7,4 7,4 7,4

5054 Indre Fosen 7,0 6,9 7,0

5055 Heim 5,8 5,9 6,2

5056 Hitra 5,0 5,2 5,2

5057 Ørland 6,5 6,7 6,8

5058 Åfjord 4,0 4,1 4,1

5059 Orkland 6,8 6,8 6,8

5060 Nærøysund 6,3 6,3 6,4

5061 Rindal 6,6 6,7 6,6

(47)

I alt 54 Troms og Finnmark - 5,9 5,9 6,0

