• No results found

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 5.c Banedivisjonen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 5.c Banedivisjonen"

Copied!
15
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Tallene 1 og 2 i øverste linje av tabellene viser til de ulike tilfeller nevnt i tabell 5.3.

Hastighet = 35 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 10 10

Hastighet = 40 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 10 15

350 10 10

Hastighet = 45 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 10 20

325 10 15

500 10 10

Hastighet = 50 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 10 25

350 10 20

450 10 15

675 10 10

Hastighet = 55 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 12 30

350 10 25

425 10 20

575 10 15

850 10 10

(2)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 16 40

325 14 35

375 12 30

450 10 25

550 10 20

725 10 15

1100 10 10

Hastighet = 65 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 18 45

350 16 40

400 14 35

450 12 30

550 10 25

675 10 20

900 10 15

1400 10 10

Hastighet = 70 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 22 55

350 20 50

375 18 45

425 16 40

475 14 35

550 12 30

675 10 25

825 10 20

1100 10 15

1700 10 10

(3)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Hastighet = 75 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 28 70

325 26 65

350 24 60

375 22 55

400 20 50

450 18 45

500 16 40

575 14 35

675 12 30

800 10 25

1000 10 20

1400 10 15

2000 10 10

Hastighet = 80 [km/h]

1 + 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]

300 32 80

325 30 75

350 28 70

375 26 65

400 24 60

450 22 55

475 20 50

525 18 45

600 16 40

675 14 35

800 12 30

950 10 25

1200 10 20

1600 10 15

2400 10 10

(4)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

300 38 95 - -

Hastighet = 85 [km/h]

1 + 2

325 36 90

350 32 80

375 30 75

400 28 70

450 26 65

475 24 60

525 22 55

575 20 50

625 18 45

700 16 40

800 14 35

950 12 30

1200 10 25

1400 10 20

1900 10 15

2800 10 10

Hastighet = 90 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

300 45 100 - -

325 40 100 - -

Hastighet = 90 [km/h]

1 + 2

350 38 95

375 36 90

400 34 85

425 32 80

450 30 75

475 28 70

500 26 65

550 24 60

600 22 55

650 20 50

725 18 45

825 16 40

950 14 35

1100 12 30

1300 10 25

1700 10 20

(5)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

2200 10 15

3600 10 10

Hastighet = 95 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

325 46 115 - -

350 44 110 50 125

375 40 100 42 105

Hastighet = 95 [km/h]

1 + 2

400 38 95

425 36 90

450 34 85

475 32 80

500 30 75

550 28 70

575 26 65

625 24 60

700 22 55

750 20 50

850 18 45

950 16 40

1100 14 35

1300 12 30

1500 10 25

1900 10 20

2500 10 15

4000 10 10

(6)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

350 50 125 - -

375 46 115 54 135

400 44 110 46 115

Hastighet = 100 [km/h]

1 + 2

425 42 105

450 38 95

475 36 90

525 34 85

550 32 80

575 30 75

625 28 70

675 26 65

725 24 60

800 22 55

875 20 50

950 18 45

1100 16 40

1300 14 35

1500 12 30

1800 10 25

2200 10 20

2900 10 15

5000 10 10

(7)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Hastighet = 105 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

375 52 130 - -

400 50 125 60 150

425 46 115 52 130

Hastighet = 105 [km/h]

1 + 2

450 44 110

475 42 105

500 40 100

525 38 95

550 36 90

575 34 85

625 32 80

650 30 75

700 28 70

750 26 65

825 24 60

900 22 55

1000 20 50

1100 18 45

1300 16 40

1400 14 35

1700 12 30

2000 10 25

2500 10 20

3600 10 15

5000 10 10

(8)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

375 60 140 - -

400 57 140 - -

425 53 130 - -

450 51 125 57 140

475 47 115 51 125

Hastighet = 110 [km/h]

1 + 2

500 45 110

525 43 105

550 41 100

575 39 95

625 37 90

650 35 85

700 33 80

725 31 75

775 29 70

850 26 65

950 25 60

1000 22 55

1100 20 50

1300 18 45

1400 16 40

1600 14 35

1900 12 30

2200 10 25

2800 10 20

4000 10 15

6000 10 10

(9)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Hastighet = 115 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

400 64 150 - -

425 60 140 - -

450 58 135 - -

475 53 125 64 150

500 51 120 58 135

525 49 115 51 120

Hastighet = 115 [km/h]

1 + 2

550 47 110

575 45 105

600 43 100

625 40 95

675 38 90

700 36 85

750 34 80

800 32 75

850 30 70

950 28 65

1000 26 60

1100 23 55

1200 21 50

1400 19 45

1500 17 40

1700 15 35

2000 13 30

2400 11 25

3000 10 20

4000 10 15

6000 10 10

(10)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

450 64 145 - -

475 62 140 - -

500 58 130 - -

525 56 125 64 145

550 53 120 58 130

575 51 115 53 120

Hastighet = 120 [km/h]

1 + 2

600 49 110

625 47 105

650 44 100

700 42 95

725 40 90

775 38 85

825 36 80

875 33 75

950 31 70

1000 29 65

1100 27 60

1200 24 55

1300 22 50

1500 20 45

1700 18 40

1900 16 35

2200 13 30

2600 11 25

3600 10 20

5000 10 15

7000 10 10

(11)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Hastighet = 125 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

475 69 150 - -

500 67 145 - -

525 63 135 - -

550 60 130 - -

575 58 125 67 145

600 56 120 60 130

Hastighet = 125 [km/h]

1 + 2

625 53 115

650 51 110

675 49 105

725 46 100

750 44 95

800 42 90

825 39 85

900 37 80

950 35 75

1050 32 70

1100 30 65

1200 28 60

1300 25 55

1500 23 50

1600 21 45

1800 19 40

2100 16 35

2400 14 30

2900 12 25

3600 10 20

5000 10 15

8000 10 10

(12)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

525 70 145 - -

550 67 140 - -

575 65 135 - -

600 63 130 - -

625 60 125 67 140

650 58 120 63 130

675 55 115 58 120

Hastighet = 130 [km/h]

1 + 2

700 53 110

725 51 105

775 48 100

800 46 95

850 43 90

900 41 85

950 39 80

1050 36 75

1100 34 70

1200 31 65

1300 29 60

1400 26 55

1600 24 50

1700 22 45

1900 19 40

2200 17 35

2600 14 30

3200 12 25

4000 10 20

6000 10 15

9000 10 10

(13)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Hastighet = 140 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

600 78 150 - -

625 75 145 - -

650 73 140 - -

675 70 135 - -

700 67 130 - -

725 65 125 73 140

750 62 120 67 130

775 60 115 62 120

Hastighet = 140 [km/h]

1 + 2

800 57 110

850 54 105

900 52 100

950 49 95

1000 47 90

1050 44 85

1100 41 80

1200 39 75

1300 36 70

1400 34 65

1500 31 60

1600 29 55

1800 26 50

2000 23 45

2200 21 40

2600 18 35

3000 16 30

3600 13 25

5000 10 20

6000 10 15

9000 10 10

(14)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

675 83 150 - -

700 81 145 - -

725 78 140 - -

750 75 135 - -

800 72 130 - -

825 69 125 81 145

850 67 120 75 135

900 64 115 69 125

Hastighet = 150 [km/h]

1 + 2

950 61 110

1000 58 105

1050 56 100

1100 53 95

1200 47 85

1300 44 80

1400 42 75

1500 39 70

1600 36 65

1700 33 60

1900 31 55

2100 28 50

2300 25 45

2600 22 40

2900 19 35

3600 17 30

5000 14 25

6000 11 20

7000 10 15

15000 10 10

(15)

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Hastighet = 160 [km/h]

1 2 F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]

775 89 150 - -

800 86 145 - -

825 83 140 - -

850 80 135 - -

900 77 130 - -

950 74 125 83 140

1000 68 115 74 125

Hastighet = 160 [km/h]

1 + 2

1050 65 110

1100 62 105

1200 59 100

1300 53 90

1400 50 85

1500 47 80

1600 44 75

1700 41 70

1800 39 65

2000 36 60

2100 33 55

2300 30 50

2600 27 45

2900 24 40

3600 21 35

4000 18 30

5000 15 25

6000 12 20

8000 10 15

15000 10 10

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

[r]

X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning. Dok.nr.: JD 530 Utgitt av:

[r]

Dersom skaden på skinnen danner skarpe kanter vil feilen ha en kjerv-effekt og kan dermed initiere sprekker og brudd. Dette gjelder spesielt på harde stålkvaliteter. Skader

Ved utfòring over 10 mm skal påleggsveising eller utskifting av ledeskinnen utføres ved neste planlagte vedlikehold av sporvekselen. ¾ Ved utfòring av ledeskinnen skal det

7.a Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og S-låser som inngår i forlengelse eller på annen måte berører en sikret togveg, ikke river signaler i den sikrede

Bevegelige kabler (skjøteledninger og flyttbare stikkontakter) bør ikke benyttes for tilkopling av utstyr og apparater. ¾ d) Alle kapslinger og avdekninger skal gi

anleggene. Det er særlig viktig å sørge for at datagulvene er uten feil på moduler/plater. c) Bygninger/rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke