• No results found

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned Om tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned Om tabellene"

Copied!
19
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Om tabellene

Desember 2019

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms

"Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge denne lenken:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Ledige+stillinger.1073745796.cms

"Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge denne lenken:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Sesongjusterte+tall.1073745774.cms

I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».

Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Fotnoter til tabellene:

1) NAV har endret variabelen for fordeling på fylke. Mer informasjon om dette finner du i:

- for arbeidssøkere, "Om statistikken - Arbeidssøkere" under punkt 4.2.5 Geografi:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms?kapittel=4 - for ledige stillinger, "Om statistikken – Ledige stillinger" under punkt 4.2.2 Geografi:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Ledige+stillinger.1073745796.cms?kapittel=4

2) Endring i betegnelser:

- gruppen "Arbeidssøkere på tiltak" byttet navn fra "Ordinære tiltaksdeltakere" i oktober 2012.

- "Varighet som arbeidssøker eller med nedsatt arbeidsevne" byttet navn fra "Arbeidssøkervarighet" i oktober 2012.

Kilde: NAV

(2)

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms

"Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge denne lenken:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Ledige+stillinger.1073745796.cms

"Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge denne lenken:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Sesongjusterte+tall.1073745774.cms

I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».

Fotnoter til tabellene:

1) NAV har endret variabelen for fordeling på fylke. Mer informasjon om dette finner du i:

- for arbeidssøkere, "Om statistikken - Arbeidssøkere" under punkt 4.2.5 Geografi:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms?kapittel=4 - for ledige stillinger, "Om statistikken – Ledige stillinger" under punkt 4.2.2 Geografi:

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarkedet/Ledige+stillinger.1073745796.cms?kapittel=4

2) Endring i betegnelser:

- gruppen "Arbeidssøkere på tiltak" byttet navn fra "Ordinære tiltaksdeltakere" i oktober 2012.

- "Varighet som arbeidssøker eller med nedsatt arbeidsevne" byttet navn fra "Arbeidssøkervarighet" i oktober 2012.

(3)

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

VESTLAND FYLKE I alt

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

Helt ledige 6 787 2,0 -1 298 -16

Delvis ledige 3 000 0,9 -614 -17

Arbeidssøkere på tiltak 1 561 0,5 290 23

Desember 2019

Kvinner

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

Helt ledige 2 777 1,8 -463 -14

Delvis ledige 1 748 1,1 -240 -12

Arbeidssøkere på tiltak 781 0,5 215 38

Menn

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

Helt ledige 4 010 2,2 -835 -17

Delvis ledige 1 252 0,7 -374 -23

Arbeidssøkere på tiltak 780 0,4 75 11

Kilde: NAV

(4)

2. Helt ledige fordelt på alder og kjønn

VESTLAND FYLKE

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 6 787 2,0 -1 298 -16

19 år og under 195 1,3 -28 -13

20-24 år 807 2,6 -151 -16

25-29 år 923 2,4 -194 -17

30-39 år 2 026 2,7 -408 -17

40-49 år 1 306 1,8 -297 -19

50-59 år 928 1,4 -181 -16

60 år og over 602 1,7 -39 -6

Desember 2019

Kvinner

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt kvinner 2 777 1,8 -463 -14

19 år og under 78 1,0 -9 -10

20-24 år 267 1,8 -82 -23

25-29 år 421 2,3 -80 -16

30-39 år 926 2,7 -152 -14

40-49 år 527 1,5 -95 -15

50-59 år 363 1,2 -65 -15

60 år og over 195 1,2 20 11

Menn

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt menn 4 010 2,2 -835 -17

19 år og under 117 1,6 -19 -14

20-24 år 540 3,3 -69 -11

25-29 år 502 2,6 -114 -19

30-39 år 1 100 2,7 -256 -19

40-49 år 779 2,0 -202 -21

50-59 år 565 1,6 -116 -17

60 år og over 407 2,0 -59 -13

(5)

3. Helt ledige fordelt på kommune

VESTLAND FYLKE

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 6 787 2,0 -1 298 -16

1201 Bergen 3 543 2,3 -752 -18

1211 Etne 28 1,3 -6 -18

1216 Sveio 57 2,0 -3 -5

1219 Bømlo 94 1,5 -12 -11

1221 Stord 164 1,7 -19 -10

1222 Fitjar 35 2,1 -5 -13

1223 Tysnes 28 2,0 -5 -15

1224 Kvinnherad 95 1,4 -41 -30

1227 Jondal 5 0,9 0 0

1228 Odda 56 1,6 -14 -20

1231 Ullensvang 26 1,5 11 73

1232 Eidfjord 13 2,6 -1 -7

1233 Ulvik 15 2,8 -11 -42

1234 Granvin 8 1,6 1 14

1235 Voss 115 1,5 12 12

1238 Kvam 63 1,5 -21 -25

1241 Fusa 38 1,9 0 0

1242 Samnanger 28 2,3 2 8

1243 Os i Hordaland 279 2,6 -33 -11

1244 Austevoll 45 1,6 5 13

1245 Sund 95 2,7 -23 -19

1246 Fjell 359 2,6 -88 -20

1247 Askøy 313 2,1 -99 -24

1251 Vaksdal 31 1,6 11 55

1252 Modalen 7 3,9 0 0

1253 Osterøy 79 1,9 -16 -17

1256 Meland 67 1,6 -25 -27

1259 Øygarden 75 3,1 -26 -26

1260 Radøy 65 2,5 -21 -24

1263 Lindås 115 1,4 -26 -18

1264 Austrheim 36 2,5 -9 -20

1265 Fedje * * * *

1266 Masfjorden 9 1,0 1 13

1401 Flora 112 1,8 -25 -18

1411 Gulen 13 1,1 2 18

Desember 2019

Kilde: NAV

(6)

3. Helt ledige fordelt på kommune

VESTLAND FYLKE

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 6 787 2,0 -1 298 -16

1412 Solund 5 1,2 1 25

1413 Hyllestad 11 1,6 1 10

1416 Høyanger 49 2,4 17 53

1417 Vik 11 0,8 -4 -27

1418 Balestrand 7 1,0 -1 -13

1419 Leikanger 16 1,3 2 14

1420 Sogndal 43 0,9 -20 -32

1421 Aurland 23 2,3 11 92

1422 Lærdal 29 2,5 6 26

1424 Årdal 27 1,0 -4 -13

1426 Luster 26 0,9 6 30

1428 Askvoll 18 1,2 -1 -5

1429 Fjaler 10 0,7 -5 -33

1430 Gaular 14 0,9 0 0

1431 Jølster 25 1,5 3 14

1432 Førde 82 1,1 -13 -14

1433 Naustdal 18 1,2 1 6

1438 Bremanger 25 1,4 -14 -36

1439 Vågsøy 82 2,7 7 9

1441 Selje 26 1,8 -4 -13

1443 Eid 44 1,4 -3 -6

1444 Hornindal 15 2,3 * *

1445 Gloppen 21 0,7 -17 -45

1449 Stryn 46 1,2 -39 -46

(7)

4a. Helt ledige fordelt på yrke

VESTLAND FYLKE

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 6 787 -1 298 -16

Ledere 202 62 44

Ingeniør- og ikt-fag 338 -196 -37

Undervisning 200 -8 -4

Akademiske yrker 102 -26 -20

Helse, pleie og omsorg 415 -119 -22

Barne- og ungdomsarbeid 282 -64 -18

Meglere og konsulenter 181 -95 -34

Kontorarbeid 557 -171 -23

Butikk- og salgsarbeid 760 -70 -8

Jordbruk, skogbruk og fiske 132 -39 -23

Bygg og anlegg 788 -246 -24

Industriarbeid 702 -301 -30

Reiseliv og transport 702 -159 -18

Serviceyrker og annet arbeid 729 -52 -7

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 697 186 36

Desember 2019

Kilde: NAV

(8)

4b. Helt ledige fordelt på yrke og kjønn

VESTLAND FYLKE Kvinner

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt kvinner 2 777 -463 -14

Ledere 66 26 65

Ingeniør- og ikt-fag 86 -35 -29

Undervisning 113 -5 -4

Akademiske yrker 56 -22 -28

Helse, pleie og omsorg 312 -96 -24

Barne- og ungdomsarbeid 225 -46 -17

Meglere og konsulenter 83 -45 -35

Kontorarbeid 292 -107 -27

Butikk- og salgsarbeid 399 -77 -16

Jordbruk, skogbruk og fiske 38 -8 -17

Bygg og anlegg 16 -13 -45

Industriarbeid 148 -59 -29

Reiseliv og transport 217 -87 -29

Serviceyrker og annet arbeid 385 -4 -1

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 341 115 51

VESTLAND FYLKE Menn

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt menn 4 010 -835 -17

Ledere 136 36 36

Ingeniør- og ikt-fag 252 -161 -39

Undervisning 87 -3 -3

Akademiske yrker 46 -4 -8

Helse, pleie og omsorg 103 -23 -18

Barne- og ungdomsarbeid 57 -18 -24

Meglere og konsulenter 98 -50 -34

Kontorarbeid 265 -64 -19

Butikk- og salgsarbeid 361 7 2

Jordbruk, skogbruk og fiske 94 -31 -25

Bygg og anlegg 772 -233 -23

Industriarbeid 554 -242 -30

Reiseliv og transport 485 -72 -13

Serviceyrker og annet arbeid 344 -48 -12

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 356 71 25

Desember 2019

(9)

5. Helt ledige fordelt på varighet som arbeidssøker eller nedsatt arbeidsevne og kjønn²

VESTLAND FYLKE I alt

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 6 787 -1 298 -16

Under 4 uker 1 162 -164 -12

4-12 uker 1 392 -335 -19

13-25 uker 1 226 -66 -5

26-51 uker 1 094 -330 -23

52-77 uker 727 -130 -15

78-103 uker 453 -92 -17

104 uker og mer 733 -181 -20

Desember 2019

Kvinner

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt kvinner 2 777 -463 -14

Under 4 uker 437 -71 -14

4-12 uker 550 -118 -18

13-25 uker 542 -29 -5

26-51 uker 455 -111 -20

52-77 uker 303 -53 -15

78-103 uker 160 -59 -27

104 uker og mer 330 -22 -6

Menn

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt menn 4 010 -835 -17

Under 4 uker 725 -93 -11

4-12 uker 842 -217 -20

13-25 uker 684 -37 -5

26-51 uker 639 -219 -26

52-77 uker 424 -77 -15

78-103 uker 293 -33 -10

104 uker og mer 403 -159 -28

Kilde: NAV 2) Endring i betegnelse "Varighet som arbeidssøker eller med nedsatt arbeidsevne". Finn mer informasjon om dette i "Om tabellene"

(10)

6. Helt ledige, tidsserie måned

VESTLAND FYLKE

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2019 8 813 8 428 7 874 7 436 6 978 6 847 7 613 7 463 7 024 6 591 6 640 6 787

2018 9 150 9 025 9 080 8 586 7 680 7 765 8 933 8 406 8 018 7 780 7 865 8 085

2017 11 397 10 901 10 532 10 159 9 043 9 198 9 940 9 374 8 737 8 223 8 209 8 522

2016 11 056 11 004 11 025 10 614 9 972 10 169 11 095 10 723 10 092 9 941 10 314 10 519

2015 8 381 8 392 8 460 8 394 8 124 8 439 9 382 9 263 8 804 9 045 9 327 9 423

2014 7 890 7 356 7 455 7 328 6 990 7 154 7 672 7 851 7 280 7 219 6 992 7 014

2013 6 726 6 679 6 715 6 527 6 170 6 512 7 218 7 204 6 768 6 449 6 481 6 896

2012 7 219 7 034 6 689 6 602 6 167 6 382 7 101 6 736 5 997 5 652 5 594 5 938

2011 8 798 8 200 7 770 7 597 6 834 7 049 7 735 7 585 6 676 6 487 6 295 6 670

2010 8 591 8 149 8 508 8 215 7 349 7 437 8 279 8 004 7 236 7 093 7 174 7 488

2009 6 728 6 961 7 367 7 497 6 999 7 069 7 890 7 742 6 813 6 513 6 496 6 837

Januar 2009 - desember 2019

(11)

7. Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, tidsserie måned

VESTLAND FYLKE

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2019 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0

2018 2,7 2,7 2,7 2,6 2,3 2,3 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4

2017 3,4 3,2 3,1 3,0 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6 2,4 2,4 2,5

2016 3,3 3,3 3,3 3,1 3,0 3,0 3,3 3,2 3,0 2,9 3,1 3,1

2015 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,8 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8

2014 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1

2013 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1

2012 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 1,9

2011 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,1

2010 2,8 2,6 2,7 2,6 2,4 2,4 2,7 2,6 2,3 2,3 2,3 2,4

2009 2,2 2,2 2,4 2,4 2,2 2,3 2,5 2,5 2,2 2,1 2,1 2,2

Januar 2009 - desember 2019

Kilde: NAV

(12)

8. Arbeidssøkere på tiltak fordelt på kommune²

VESTLAND FYLKE

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 1 561 0,5 290 23

1201 Bergen 837 0,5 184 28

1211 Etne 8 0,4 0 0

1216 Sveio 13 0,4 * *

1219 Bømlo 38 0,6 14 58

1221 Stord 48 0,5 15 45

1222 Fitjar 6 0,4 -3 -33

1223 Tysnes 7 0,5 * *

1224 Kvinnherad * * * *

1227 Jondal * * * *

1228 Odda 6 0,2 -2 -25

1231 Ullensvang * * * *

1235 Voss 29 0,4 13 81

1238 Kvam 7 0,2 -5 -42

1241 Fusa 12 0,6 7 140

1242 Samnanger 7 0,6 * *

1243 Os i Hordaland 41 0,4 -24 -37

1244 Austevoll 5 0,2 -4 -44

1245 Sund 22 0,6 -3 -12

1246 Fjell 84 0,6 6 8

1247 Askøy 80 0,5 48 150

1251 Vaksdal 4 0,2 -6 -60

1253 Osterøy 22 0,5 14 175

1256 Meland 21 0,5 8 62

1259 Øygarden 16 0,7 5 45

1260 Radøy 4 0,2 -1 -20

1263 Lindås 32 0,4 19 146

1264 Austrheim 6 0,4 1 20

1265 Fedje * * * *

1266 Masfjorden * * * *

1401 Flora 25 0,4 -2 -7

1411 Gulen * * * *

1412 Solund * * * *

1413 Hyllestad * * * *

1416 Høyanger 10 0,5 3 43

1417 Vik * * * *

Desember 2019

(13)

8. Arbeidssøkere på tiltak fordelt på kommune²

VESTLAND FYLKE

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 1 561 0,5 290 23

1418 Balestrand * * * *

1419 Leikanger * * * *

1420 Sogndal 19 0,4 3 19

1422 Lærdal 7 0,6 * *

1424 Årdal 5 0,2 -7 -58

1426 Luster 14 0,5 6 75

1428 Askvoll * * * *

1429 Fjaler 9 0,7 2 29

1430 Gaular 7 0,4 3 75

1431 Jølster 5 0,3 -1 -17

1432 Førde 28 0,4 2 8

1433 Naustdal 8 0,5 -4 -33

1438 Bremanger 4 0,2 -7 -64

1439 Vågsøy 9 0,3 * *

1441 Selje * * * *

1443 Eid 10 0,3 -8 -44

1444 Hornindal * * * *

1445 Gloppen 9 0,3 1 13

1449 Stryn 9 0,2 -3 -25

Desember 2019

Kilde: NAV 2) Endring i betegnelse "Arbeidssøkere på tiltak". Finn mer informasjon om dette i "Om tabellene"

(14)

9. Arbeidssøkere på tiltak fordelt på tiltaksgrupper og kjønn²

VESTLAND FYLKE I alt

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 1 561 290 23

Avklaringstiltak 44 7 19

Oppfølging 473 89 23

Opplæring 277 84 44

Lønnstilskudd 254 24 10

Arbeidspraksis 511 89 21

Jobbskaping og egenetablering * * *

Desember 2019

Kvinner

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt kvinner 781 215 38

Avklaringstiltak 21 1 5

Oppfølging 230 50 28

Opplæring 150 55 58

Lønnstilskudd 87 21 32

Arbeidspraksis 291 88 43

Jobbskaping og egenetablering * * *

Menn

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt menn 780 75 11

Avklaringstiltak 23 6 35

Oppfølging 243 39 19

Opplæring 127 29 30

Lønnstilskudd 167 3 2

Arbeidspraksis 220 1 0

Jobbskaping og egenetablering * * *

(15)

10. Permitterte fordelt på status og kjønn

VESTLAND FYLKE I alt

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 221 -286 -56

Helt ledige permitterte 120 -135 -53

Delvis ledige permitterte 101 -151 -60

Desember 2019

Kvinner

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt kvinner 73 -96 -57

Helt ledige permitterte 28 -42 -60

Delvis ledige permitterte 45 -54 -55

Menn

Antall

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt menn 148 -190 -56

Helt ledige permitterte 92 -93 -50

Delvis ledige permitterte 56 -97 -63

Kilde: NAV

(16)

11. Tilgang av registrerte ledige stillinger fordelt på registreringskilde

VESTLAND FYLKE

Antall

Endring fra i fjor per virkedag Prosent

I alt 2 721 -8

Offentlig utlyst 0 -100

Meldt til NAV 190 -27

Overført fra PAM annonsemottak 2 531 42

Virkedager denne måned: 15 Virkedager denne måned i fjor: 15 Desember 2019

(17)

12. Tilgang av registrerte ledige stillinger fordelt på kommune

VESTLAND FYLKE

Antall

Endring fra i fjor per virkedag Prosent

I alt 2 721 -8

1201 Bergen 1 517 -13

1211 Etne 8 14

1216 Sveio 3 0

1219 Bømlo 76 591

1221 Stord 81 69

1222 Fitjar 2 -33

1223 Tysnes 3 -63

1224 Kvinnherad 167 76

1228 Odda 57 111

1231 Ullensvang 2 -87

1232 Eidfjord 3 -40

1233 Ulvik 0 -100

1235 Voss 40 -39

1238 Kvam 20 233

1241 Fusa 7 -42

1242 Samnanger 0 -100

1243 Os i Hordaland 64 36

1244 Austevoll 9 80

1245 Sund 8 14

1246 Fjell 136 196

1247 Askøy 64 -38

1251 Vaksdal 8 33

1252 Modalen 2

1253 Osterøy 8 0

1256 Meland 9 -57

1259 Øygarden 0 -100

1260 Radøy 1 -50

1263 Lindås 55 -39

1264 Austrheim 0 -100

1265 Fedje 6

1266 Masfjorden 0 -100

1401 Flora 24 -41

1411 Gulen 4 100

1412 Solund 1 -75

1413 Hyllestad 3 -40

Desember 2019

Kilde: NAV

(18)

12. Tilgang av registrerte ledige stillinger fordelt på kommune

VESTLAND FYLKE

Antall

Endring fra i fjor per virkedag Prosent

I alt 2 721 -8

1416 Høyanger 62 3

1417 Vik 9 800

1418 Balestrand 1 -67

1419 Leikanger 23 -4

1420 Sogndal 29 -17

1421 Aurland 23 109

1422 Lærdal 13 30

1424 Årdal 4 -94

1426 Luster 14 100

1428 Askvoll 4 -20

1429 Fjaler 0 -100

1430 Gaular 1 -75

1431 Jølster 1 -90

1432 Førde 90 1

1438 Bremanger 4 -86

1439 Vågsøy 7 -75

1441 Selje 2 -85

1443 Eid 23 156

1444 Hornindal 0 -100

1445 Gloppen 1 -94

1449 Stryn 22 -8

Desember 2019

(19)

13. Tilgang av registrerte ledige stillinger fordelt på yrke

VESTLAND FYLKE

Antall

Endring fra i fjor per virkedag Prosent

I alt 2 721 -8

Ledere 67 52

Ingeniør- og ikt-fag 360 -15

Undervisning 157 -53

Akademiske yrker 78 -33

Helse, pleie og omsorg 676 21

Barne- og ungdomsarbeid 141 18

Meglere og konsulenter 82 -9

Kontorarbeid 120 25

Butikk- og salgsarbeid 136 -16

Jordbruk, skogbruk og fiske 8 0

Bygg og anlegg 306 5

Industriarbeid 177 -50

Reiseliv og transport 182 4

Serviceyrker og annet arbeid 174 12

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 57 39

Desember 2019

Kilde: NAV

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres

I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres