• No results found

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. Desember 2021 Om tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. Desember 2021 Om tabellene"

Copied!
23
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Om tabellene

Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall om arbeidsmarkedet".

¹ I perioden 2017-2020 gjennomføres det en kommune- og regionreform hvor kommuner og fylker slås sammen og endres.

I arbeidsmarkedsstatistikken vil tallene i hovedsak presenteres etter gjeldende kommune og fylkesinndeling.

For mer informasjon om fylkes- og kommunesammenslåinger i statistikken, les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no.

² Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Tallene er brudd- og sesong-korrigert fra januar 2013.

Les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no

(2)

Figur 1. Sesongjusterte tall²

(3)

1. Helt ledige, sesongjustert² tidsserie

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 112 019 109 651 108 149 107 326 96 880 84 867 84 674 77 027 73 579 70 162 65 565 64 176

2020 61 810 60 188 277 011 257 460 188 030 142 115 135 725 123 055 113 238 109 237 119 504 112 055

2019 64 899 63 607 62 188 61 427 62 367 62 892 64 090 64 633 65 000 64 601 64 451 63 318

2018 70 341 69 327 68 981 69 049 66 805 67 603 71 214 70 517 70 885 69 521 68 260 66 253

2017 85 189 83 840 81 481 80 902 78 284 78 659 77 415 76 700 76 520 73 985 72 489 71 825

2016 90 668 90 055 89 715 88 101 89 043 88 551 87 818 87 573 86 810 87 001 87 471 86 173

2015 79 445 80 847 81 660 81 963 82 939 84 316 85 006 86 387 87 459 88 913 89 110 89 435

2014 77 046 77 110 77 470 76 491 79 877 79 370 78 932 79 421 79 998 79 768 79 432 78 979

2013 68 907 69 094 70 339 70 060 72 558 72 252 73 559 74 096 75 230 75 679 76 545 77 421

2012 67 744 67 942 67 493 67 404 67 561 69 095 69 823 68 482 67 902 67 412 67 830 68 701

2011 76 124 74 720 72 988 71 688 71 076 70 604 70 726 70 999 70 228 70 208 69 164 69 905

2010 76 725 76 260 78 247 77 836 77 128 76 729 75 845 75 399 76 958 77 664 78 151 76 991

2009 62 021 65 858 69 485 72 517 73 982 74 125 74 826 75 042 73 721 74 595 74 514 74 919

2008 42 364 41 541 41 518 39 293 41 088 41 682 42 716 43 828 45 672 47 820 52 561 56 656

2007 53 093 51 522 49 738 48 205 47 331 47 365 48 851 47 122 46 161 45 034 43 993 43 359

2006 74 769 71 166 70 096 68 258 67 834 66 236 64 198 62 342 60 833 58 896 56 777 55 011

2005 92 217 90 095 89 015 86 945 88 059 86 454 84 466 82 956 83 295 85 336 80 815 79 502

(4)

2. Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, sesongjustert² tidsserie

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 127 903 125 739 124 800 121 994 111 177 101 042 102 658 94 641 90 545 86 531 81 422 80 178

2020 75 443 73 820 289 722 264 091 194 704 153 428 153 105 138 057 126 897 121 965 131 777 126 232

2019 79 714 78 475 77 294 75 467 76 593 76 822 78 617 78 568 78 778 78 463 78 228 77 206

2018 88 876 87 731 86 940 86 255 83 602 83 793 87 283 85 918 86 124 84 086 83 002 81 307

2017 104 381 103 178 101 672 100 434 99 035 98 270 96 406 95 989 95 817 93 112 91 753 90 837

2016 105 871 105 257 104 988 104 485 106 023 105 921 105 751 106 212 105 915 105 974 106 015 105 132

2015 90 944 92 084 93 144 93 950 94 750 96 518 98 691 100 103 101 514 102 845 103 605 104 167

2014 92 559 92 844 92 867 90 910 93 050 91 621 90 882 90 554 90 041 89 814 89 945 90 159

2013 84 757 85 053 86 074 87 375 89 651 89 175 89 813 90 368 91 709 92 276 92 521 92 910

2012 84 903 85 224 84 651 85 110 84 940 85 810 85 954 84 900 84 639 84 182 84 518 84 541

2011 90 048 88 775 87 475 86 714 86 534 86 544 86 611 87 561 87 139 87 040 86 322 86 027

2010 95 461 95 538 95 683 96 939 93 486 92 667 91 664 90 773 90 943 90 930 91 150 90 655

2009 73 669 77 870 82 294 87 458 88 581 89 505 91 434 92 089 92 427 94 321 94 092 94 593

2008 52 081 51 768 51 177 51 100 52 338 52 607 52 662 54 587 57 152 59 634 63 886 67 796

2007 63 572 61 934 60 420 58 994 57 443 57 352 57 952 56 966 56 041 55 515 54 236 52 976

2006 85 770 82 342 80 564 77 349 77 058 75 820 73 846 72 659 70 358 68 993 67 474 65 622

2005 107 974 105 831 103 584 102 558 102 121 99 895 97 842 96 703 95 141 95 041 90 249 88 801

(5)

3. Delvis ledige, sesongjustert² tidsserie

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 64 733 68 414 69 306 67 479 67 295 61 599 60 207 53 236 47 212 42 634 39 304 37 072

2020 24 764 25 003 90 851 133 333 152 167 117 512 102 445 89 633 81 175 74 975 73 272 69 466

2019 27 694 27 377 26 577 26 481 26 202 25 865 24 752 25 162 25 731 26 178 26 149 25 886

2018 30 025 29 256 29 151 28 636 27 818 28 684 28 583 29 780 29 891 29 865 29 172 28 252

2017 36 035 34 906 34 165 32 869 33 619 33 393 33 786 32 493 31 929 31 256 30 463 29 736

2016 34 526 35 564 36 115 36 386 35 980 35 417 36 085 36 221 34 914 34 743 35 275 35 433

2015 28 307 28 906 29 604 30 967 30 776 31 241 31 366 31 372 33 478 34 042 34 356 34 946

2014 28 286 28 536 28 282 26 843 29 252 28 519 27 467 27 975 28 372 28 490 28 384 28 229

2013 25 875 25 690 26 134 26 640 26 390 26 976 26 115 27 025 27 202 27 653 27 795 27 815

2012 28 113 26 980 26 513 25 644 26 127 26 421 25 205 26 079 25 971 25 606 25 800 25 974

2011 29 644 29 731 29 512 30 749 28 822 27 733 28 687 28 183 28 050 28 084 27 977 27 887

2010 30 611 31 508 31 502 31 487 31 349 30 739 30 995 31 571 30 708 30 607 30 473 30 206

2009 23 797 26 149 28 413 28 831 31 227 31 661 31 172 31 213 31 855 32 019 31 651 31 323

2008 19 793 18 834 18 423 18 208 17 489 17 395 17 422 16 962 18 310 18 744 19 785 20 935

2007 27 163 26 113 25 341 23 976 23 760 23 178 22 659 22 592 22 138 21 853 21 440 20 549

2006 37 307 36 019 35 177 33 108 33 539 32 662 33 766 31 323 30 196 29 522 28 614 27 987

2005 42 727 43 248 43 395 43 268 42 106 42 402 44 125 41 002 40 470 41 247 39 551 38 814

(6)

4. Arbeidssøkere, sesongjustert² tidsserie

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 191 423 193 357 195 154 189 603 179 529 164 167 159 421 147 674 138 197 129 495 120 874 117 542

2020 100 485 98 957 382 280 397 710 350 387 275 444 248 635 226 730 209 538 197 970 205 708 196 581

2019 107 464 105 970 104 070 102 086 102 714 102 636 103 550 103 722 104 435 104 426 104 186 102 907

2018 118 849 117 112 116 171 114 827 111 401 112 582 116 026 115 589 116 175 113 817 112 070 109 439

2017 140 215 138 158 135 916 132 920 132 685 131 833 130 057 128 531 127 925 124 250 122 086 120 453

2016 140 296 140 888 141 201 140 206 141 925 141 501 141 822 142 625 141 003 140 692 141 244 140 554

2015 119 283 121 050 122 821 124 271 125 184 127 904 130 391 131 869 135 128 136 983 138 004 139 190

2014 120 919 121 449 121 220 117 191 121 755 120 238 118 963 118 797 118 488 118 374 118 368 118 401

2013 110 715 110 809 112 274 113 539 115 449 116 194 116 734 117 609 118 933 119 927 120 315 120 713

2012 112 999 112 324 111 225 110 344 110 666 112 257 111 862 111 114 110 643 109 778 110 311 110 528

2011 119 725 118 712 117 065 116 979 115 199 114 322 115 417 115 868 115 282 115 111 114 302 113 937

2010 126 215 127 317 127 197 127 991 124 762 123 459 122 649 122 438 121 832 121 457 121 636 120 764

2009 97 665 104 199 110 715 115 965 119 805 121 270 122 639 123 546 124 551 126 142 125 740 125 633

2008 71 895 70 697 69 581 69 202 69 756 69 922 70 218 71 888 75 539 78 159 83 602 88 344

2007 90 678 88 157 85 728 82 876 81 256 80 611 80 259 79 552 78 318 77 351 75 752 73 555

2006 122 946 118 549 115 627 110 397 110 719 108 604 106 356 103 831 100 674 98 658 96 208 93 986

2005 150 668 149 348 146 758 145 803 144 385 142 356 140 309 137 601 135 674 136 594 129 924 128 427

(7)

5. Helt ledige, sesongjustert² tidsserie i prosent av arbeidsstyrken

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 4,0 3,9 3,8 3,8 3,4 3,0 3,0 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3

2020 2,2 2,1 9,8 9,1 6,6 5,0 4,8 4,3 4,0 3,9 4,2 4,0

2019 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

2018 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4

2017 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6

2016 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1

2015 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3

2014 2,9 2,9 2,9 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9

2013 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9

2012 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

2011 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

2010 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

2009 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9

2008 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3

2007 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8

2006 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3

2005 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 3,3

(8)

6. Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, sesongjustert² tidsserie i prosent av arbeidsstyrken

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 4,5 4,4 4,4 4,3 3,9 3,6 3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8

2020 2,7 2,6 10,2 9,3 6,9 5,4 5,4 4,9 4,5 4,3 4,7 4,5

2019 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

2018 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9

2017 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3

2016 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

2015 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

2014 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

2013 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5

2012 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

2011 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3

2010 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2009 2,8 3,0 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7

2008 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7

2007 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2

2006 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7

2005 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7

(9)

7. Delvis ledige, sesongjustert² tidsserie i prosent av arbeidsstyrken

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3

2020 0,9 0,9 3,2 4,7 5,4 4,2 3,6 3,2 2,9 2,6 2,6 2,5

2019 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2018 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

2017 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

2016 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

2015 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

2014 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0

2013 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2012 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2011 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

2010 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

2009 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

2008 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

2007 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

2006 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

2005 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

(10)

8. Arbeidssøkere, sesongjustert² tidsserie i prosent av arbeidsstyrken

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2021 6,8 6,8 6,9 6,7 6,3 5,8 5,6 5,2 4,9 4,6 4,3 4,2

2020 3,6 3,5 13,5 14,1 12,4 9,7 8,8 8,0 7,4 7,0 7,3 6,9

2019 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

2018 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0

2017 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3

2016 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

2015 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1

2014 4,5 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

2013 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

2012 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

2011 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4

2010 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

2009 3,8 4,0 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9

2008 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5

2007 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0

2006 5,1 4,9 4,8 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9

2005 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7 5,5 5,4

(11)

9. Helt ledige fordelt på fylke¹, sesongjustert² tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Oslo 24 385 23 844 23 288 22 934 22 743 20 033 16 087 16 477 14 180 13 643 12 757 11 924 11 495

Rogaland 9 297 9 590 9 000 9 028 8 398 7 871 7 184 7 099 6 641 6 308 5 980 5 533 5 325

Møre og Romsdal 4 207 4 157 3 915 3 773 3 822 3 725 3 497 3 382 3 081 2 983 2 958 2 879 2 793

Nordland - Nordlánnda 3 233 3 280 3 122 3 348 3 056 2 828 2 657 2 549 2 462 2 371 2 243 2 141 2 078

Viken 29 311 29 082 28 536 28 770 27 888 25 453 22 809 22 322 20 073 19 408 18 247 17 446 17 185

Innlandet 5 457 5 472 5 202 5 022 4 961 4 664 4 183 4 148 3 905 3 626 3 445 3 296 3 200

Vestfold og Telemark 8 316 8 455 8 099 9 178 8 091 7 420 6 823 6 648 6 254 6 035 5 876 5 545 5 499

Agder 5 035 5 381 5 023 5 077 4 787 4 483 4 115 3 956 3 630 3 577 3 454 3 193 3 183

Vestland 12 572 12 046 13 352 11 378 11 246 10 466 9 955 9 421 8 652 8 153 7 875 7 328 7 152

Trøndelag - Trööndelage 7 034 7 720 7 037 6 660 6 495 6 024 5 764 5 433 5 040 4 770 4 611 4 308 4 238

Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 3 745 3 841 3 521 3 415 3 377 3 150 2 862 2 837 2 650 2 491 2 410 2 333 2 259

(12)

10. Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke¹, sesongjustert² tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Oslo 25 944 26 100 26 627 26 278 26 177 23 252 19 187 18 932 16 881 15 849 14 722 13 670 13 876

Rogaland 10 277 10 739 10 133 10 155 9 691 9 176 8 662 8 506 8 045 7 719 7 384 7 030 6 775

Møre og Romsdal 4 964 4 928 4 652 4 472 4 536 4 406 4 229 4 234 3 856 3 722 3 580 3 467 3 399

Nordland - Nordlánnda 3 725 3 836 3 641 3 816 3 560 3 371 3 257 3 165 3 060 2 954 2 824 2 714 2 645

Viken 32 680 32 931 32 281 33 194 32 701 29 229 26 795 26 556 24 949 23 639 22 514 21 510 21 051

Innlandet 6 319 6 403 6 219 6 054 5 971 5 785 5 313 5 195 4 951 4 708 4 554 4 340 4 287

Vestfold og Telemark 9 472 9 697 9 373 10 442 9 573 8 743 8 292 7 986 7 637 7 392 7 147 6 740 6 711

Agder 6 240 6 597 6 225 6 268 5 981 5 694 5 459 5 259 4 948 4 841 4 669 4 393 4 332

Vestland 14 079 13 655 15 083 12 904 12 749 12 078 11 568 11 263 10 382 9 885 9 508 9 009 8 910

Trøndelag - Trööndelage 7 947 8 641 7 971 7 620 7 361 7 088 6 871 6 571 6 172 5 780 5 658 5 282 5 209

Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 4 286 4 367 4 070 3 981 3 944 3 694 3 441 3 413 3 223 3 048 2 951 2 858 2 766

(13)

11. Delvis ledige fordelt på fylke¹, sesongjustert² tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Oslo 12 015 11 227 11 660 11 408 10 871 11 087 10 152 10 076 8 956 7 803 6 909 6 308 5 944

Rogaland 5 959 5 366 5 529 5 485 5 432 5 215 4 759 4 612 4 157 3 675 3 365 3 123 2 978

Møre og Romsdal 2 946 2 780 2 722 2 770 2 669 2 637 2 434 2 354 2 131 1 935 1 822 1 717 1 649

Nordland - Nordlánnda 2 345 2 091 2 142 2 223 2 242 2 123 1 852 1 891 1 666 1 565 1 433 1 319 1 310

Viken 17 251 16 301 17 191 18 087 16 659 17 574 15 139 14 637 13 262 11 951 10 847 10 153 9 708

Innlandet 3 900 3 727 3 815 3 778 3 626 3 471 3 251 3 233 2 813 2 499 2 303 2 135 2 067

Vestfold og Telemark 5 265 4 935 5 199 5 170 5 683 5 392 4 738 4 579 4 170 3 833 3 557 3 309 3 188

Agder 3 353 3 075 3 261 3 182 3 153 3 138 2 866 2 819 2 543 2 240 2 138 2 012 1 938

Vestland 8 346 7 494 7 602 8 036 7 507 7 450 6 680 6 660 6 093 5 366 4 975 4 658 4 395

Trøndelag - Trööndelage 5 354 5 100 5 393 5 306 5 083 5 001 4 580 4 483 4 083 3 604 3 221 3 010 2 841

Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 2 823 2 599 2 594 2 576 2 489 2 493 2 233 2 305 1 980 1 795 1 661 1 608 1 531

(14)

12. Arbeidssøkere fordelt på fylke¹, sesongjustert² tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Oslo 38 291 37 372 37 267 36 609 36 439 33 692 29 559 28 889 25 879 24 369 22 365 20 795 19 963

Rogaland 16 307 16 034 15 722 15 691 15 169 14 426 13 524 12 924 12 138 11 383 10 747 10 127 9 759

Møre og Romsdal 7 941 7 653 7 386 7 280 7 185 7 014 6 723 6 483 5 998 5 672 5 426 5 194 5 041

Nordland - Nordlánnda 6 073 5 930 5 806 6 040 5 851 5 428 5 141 4 973 4 717 4 528 4 280 4 054 3 954

Viken 50 286 49 117 49 448 51 370 50 210 46 029 41 876 41 089 37 570 35 898 33 510 31 787 30 944

Innlandet 10 259 10 094 9 975 9 767 9 528 9 275 8 653 8 278 7 794 7 285 6 942 6 488 6 387

Vestfold og Telemark 14 865 14 880 14 600 15 365 15 065 14 156 13 084 12 524 11 621 11 290 10 733 10 228 9 961

Agder 9 549 9 596 9 485 9 440 9 186 8 850 8 417 8 021 7 502 7 126 6 815 6 367 6 210

Vestland 22 446 20 499 22 151 21 081 20 494 19 748 18 613 17 769 16 546 15 366 14 602 13 684 13 290

Trøndelag - Trööndelage 13 248 13 504 13 334 13 043 12 676 12 167 11 609 11 024 10 192 9 382 8 823 8 209 7 954

Troms og Finnmark -

Romsa ja Finnmárku 7 140 6 937 6 694 6 543 6 336 6 208 5 774 5 562 5 199 4 887 4 624 4 487 4 313

(15)

13. Helt ledige² fordelt på yrke, sesongjustert tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Ledere 4 874 5 051 4 753 4 846 4 534 4 117 3 590 3 670 3 230 3 098 2 918 2 808 2 783

Ingeniør- og ikt-fag 5 084 5 080 4 718 4 574 4 410 4 180 3 884 3 895 3 589 3 391 3 201 3 063 2 932

Undervisning 2 564 2 642 2 450 2 388 2 274 2 206 2 083 2 008 1 746 1 735 1 748 1 687 1 671

Akademiske yrker 1 618 1 504 1 484 1 464 1 385 1 334 1 157 1 184 1 089 1 026 998 972 936

Helse, pleie og omsorg 5 188 5 074 4 983 4 775 4 639 4 459 4 310 4 285 4 050 3 824 3 835 3 655 3 612

Barne- og ungdomsarbeid 3 856 3 824 3 622 3 599 3 413 3 297 3 178 3 065 2 889 2 824 2 800 2 684 2 675

Meglere og konsulenter 3 053 2 897 2 827 2 776 2 592 2 432 2 241 2 244 2 057 1 941 1 832 1 740 1 654

Kontorarbeid 9 798 9 373 9 309 8 897 8 798 8 015 7 107 7 024 6 478 6 046 5 679 5 316 5 117

Butikk- og salgsarbeid 13 623 14 240 14 514 14 805 14 673 11 730 10 489 10 054 9 217 8 588 8 176 7 821 7 594

Jordbruk, skogbruk og fiske 1 349 1 328 1 316 1 251 1 210 1 174 1 110 1 107 1 076 1 056 1 040 1 000 951

Bygg og anlegg 9 559 9 426 9 600 9 266 8 975 8 931 8 394 8 152 7 677 7 340 6 928 6 444 6 338

Industriarbeid 9 008 8 675 8 632 8 430 8 229 7 935 7 489 7 413 6 783 6 505 6 413 6 161 5 939

Reiseliv og transport 21 783 21 527 19 934 19 197 19 473 17 533 13 713 13 025 11 153 9 862 9 081 8 003 8 303

Serviceyrker og annet arbeid 12 950 13 046 12 469 12 256 12 267 11 023 9 936 9 854 8 837 8 601 8 046 7 621 7 449

Ingen yrkesbakgrunn 8 620 8 169 8 421 8 489 8 434 8 131 7 890 7 658 7 213 7 090 6 936 6 703 6 627

(16)

14. Helt ledige² og arbeidssøkere på tiltak fordelt på yrke, sesongjustert tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Ledere 5 253 5 406 5 136 5 183 4 908 4 480 4 002 4 055 3 640 3 496 3 307 3 204 3 186

Ingeniør- og ikt-fag 5 650 5 654 5 326 5 181 5 022 4 774 4 545 4 557 4 222 4 036 3 835 3 695 3 567

Undervisning 2 850 2 934 2 769 2 739 2 627 2 543 2 455 2 416 2 110 2 126 2 121 2 071 2 066

Akademiske yrker 1 823 1 712 1 692 1 658 1 581 1 518 1 380 1 416 1 306 1 224 1 200 1 164 1 123

Helse, pleie og omsorg 6 148 6 080 6 006 5 807 5 700 5 524 5 408 5 444 5 199 4 949 4 977 4 754 4 736

Barne- og ungdomsarbeid 4 689 4 657 4 500 4 428 4 324 4 205 4 129 4 076 3 859 3 792 3 731 3 593 3 570

Meglere og konsulenter 3 356 3 218 3 168 3 135 2 947 2 801 2 652 2 614 2 451 2 321 2 200 2 107 2 017

Kontorarbeid 10 988 10 640 10 508 10 211 10 150 9 360 8 564 8 434 7 917 7 483 7 094 6 651 6 489

Butikk- og salgsarbeid 15 406 16 296 16 573 17 774 17 133 13 828 12 670 12 326 11 509 10 829 10 307 9 835 9 580

Jordbruk, skogbruk og fiske 1 572 1 551 1 553 1 484 1 431 1 383 1 351 1 346 1 319 1 290 1 282 1 241 1 183

Bygg og anlegg 10 428 10 377 10 586 10 216 9 959 9 864 9 419 9 239 8 716 8 329 7 889 7 371 7 248

Industriarbeid 10 059 9 814 9 700 9 513 9 314 9 093 8 759 8 666 8 078 7 747 7 578 7 307 7 058

Reiseliv og transport 23 307 23 548 21 716 20 966 21 320 18 732 15 584 14 975 13 133 11 772 10 845 9 751 10 053

Serviceyrker og annet arbeid 14 671 15 050 14 386 14 233 14 309 13 077 12 043 11 944 11 048 10 733 10 133 9 719 9 549 Ingen yrkesbakgrunn eller

uoppgitt 10 760 10 351 10 675 10 706 10 656 10 429 10 362 10 288 9 979 9 792 9 588 9 211 9 147

(17)

15. Delvis ledige² fordelt på yrke, sesongjustert tidsserie

2020 Desember

2021 Januar

2021 Februar

2021 Mars

2021 April

2021 Mai

2021 Juni

2021 Juli

2021 August

2021 September

2021 Oktober

2021 November

2021 Desember

Ledere 5 347 5 082 5 341 5 105 5 169 4 799 4 208 4 063 3 657 3 205 2 865 2 620 2 455

Ingeniør- og ikt-fag 3 066 2 766 2 697 2 658 2 568 2 391 2 206 2 075 1 893 1 693 1 509 1 362 1 273

Undervisning 1 814 1 607 1 736 1 734 1 719 1 644 1 544 1 635 1 494 1 276 1 220 1 191 1 167

Akademiske yrker 937 876 864 824 803 805 755 777 684 644 620 566 537

