VEDLEGG
DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2010
Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene.
Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen:
http://www.nilf.no/PolitikkOkonomi/Bm/Referansebruk.shtml
Oppstillingen er disponert som følger:
Første tall er referansebruksnummer, deretter følger variabelnummer og variabelnavn.
Variabelnummer som starter på:
1. Enkelte nøkkeltall om arealer, buskap og arbeidstimer 2. Inntekter
3. Kostnader 4. Resultatregning
5. Eiendeler i jordbruket (ikke framregnet)
Dersom variabelen er null alle år er den ikke skrevet ut.
01 Melk og storfeslakt, 20 årskyr. Landet 341 bruk
2008 2009 2010 01 1000 Antall bruk 341 341 341 01 1020 Brukers alder 48 48 48 01 1100 Bygg 12,5 12,5 12,5 01 1110 Havre 1,3 1,3 1,3 01 1120 Hvete 4,2 4,2 4,2 01 1130 Annet korn 0,1 0,1 0,1 01 1135 Erter 0,1 0,1 0,1 01 1140 Oljefrø 0,3 0,3 0,3 01 1150 Korn i alt 18,6 18,6 18,6 01 1160 Poteter 0,5 0,5 0,5 01 1180 Eng og beite 285,0 285,0 285,0 01 1210 Grønnsaker 0,1 0,1 0,1 01 1230 Brakk 0,5 0,5 0,5 01 1240 Jordbruksareal i alt 304,7 304,7 304,7 01 1250 Herav leid areal 118,8 118,8 118,8 01 1400 Årskyr 20,3 20,3 20,3 01 1420 Vinterfôra sauer 2,3 2,3 2,3 01 1423 Sauer over 12 mnd. 1,6 1,6 1,6 01 1425 Sauer under 12 mnd. 0,8 0,8 0,8 01 1427 Antall lam slaktet 2,5 2,5 2,5 01 1430 Kyr 21,3 21,3 21,3 01 1440 Andre storfe 35,6 35,6 35,6 01 1480 Slaktegriser 0,4 0,4 0,4 01 1490 Verpehøner 0,4 0,4 0,4 01 1600 Arbeidstimer familie 2667 2667 2667 01 1620 Arbeidstimer leid hjelp 784 784 784 01 2100 Bygg 4148,5 1,85 7675 4148,5 1,99 8256 4148,5 1,99 8256 01 2110 Havre 93,5 1,86 174 93,5 2,00 187 93,5 2,00 187 01 2120 Hvete 1471,8 2,06 3032 1471,8 2,16 3179 1471,8 2,16 3179 01 2130 Annet korn 59 62 62 01 2135 Erter 102 108 107 01 2140 Oljefrø 183 193 193 01 2150 Poteter 159,7 5,41 864 159,7 5,53 883 159,7 5,70 910 01 2160 Grovfôr 18431 19520 19834 01 2180 Andre planteprodukter 563 627 633 01 2199 Sum planteprodukter 31083 33015 33361 01 2300 Storfe, melk 128968,6 3,99 514763 128968,6 4,31 555855 128968,6 4,38 564882 01 2310 Storfe, livdyr 22354 24081 23911 01 2320 Kuslakt 2547,9 32,72 83368 2547,9 35,56 90603 2547,9 35,28 89890 01 2330 Annet storfeslakt 3069,2 39,43 121020 3069,2 42,27 129735 3069,2 41,99 128876 01 2350 Geit, livdyr og slakt 1 1 1 01 2360 Slaktegris 27,4 22,16 608 27,4 22,30 611 27,4 22,73 623 01 2370 Purker og råner, livdyr og sla 34 34 35 01 2380 Smågris 49 0 0 01 2390 Sau, livdyr og slakt 2857 2808 2877 01 2420 Sau, ull 11,1 31,66 350 11,1 30,46 338 11,1 31,38 348 01 2430 Fjørfe, egg 1,7 17,48 29 1,7 18,49 31 1,7 18,35 31
01 2435 Fjørfekjøtt 6 6 6
01 2440 Andre inntekter husdyrhold 247 255 255
01 2499 Sum husdyrprodukter 745686 804358 811735
01 2500 Leieinntekter (maskindel) 14474 14852 15112
01 2520 Andre inntekter (inkl. jordlei 2961 3024 3084
01 2599 Sum inntekter før tilskudd 794204 855249 863292
01 2606 Grunntilskudd, kjøtt sau og la 238 238 238
01 2607 Grunntilskudd, kjøtt geit 1 1 1
01 2610 Distriktstilskudd, melk ku/gei 45641 48220 48220
01 2620 Distriktstilskudd, kjøtt storf 24345 25468 25468
01 2630 Distriktstilskudd, sau- og lam 362 375 375
01 2635 Distriktstilskudd, geitekjøtt 1 1 1
01 2640 Distriktstilskudd, svinekjøtt 29 29 29
01 2699 Sum pristilskudd 70617 74332 74332
01 2700 Arealtilskudd. Grovfôr 35609 35609 35609
01 2710 Arealtilskudd. Korn 3438 3438 3438
01 2720 Arealtilskudd. Poteter 177 177 177
01 2730 Arealtilskudd. Grønnsaker, fru 38 38 38
01 2735 Kulturlandskapstilskudd 57244 55723 55723
01 2740 Tilskudd til husdyr 81806 85825 89326
01 2750 Refusjon avløser 49925 52425 55425
01 2760 Refusjon avløser v/sykdom 8127 8916 9468
01 2770 Driftstillegg kumelk 62312 68312 84312
01 2779 Driftstilskudd sau 56 0 0
01 2780 Erstatning for avlingssvikt 726 726 726
01 2800 Tilskudd til økologisk drift 6989 7161 7161
01 2810 Miljøtilskudd 647 647 680
01 2820 Andre tilskudd 509 509 535
01 2830 Tilskudd til dyr på utmarksbei 3213 3213 4204
01 2835 Beitetilskudd 6875 9038 13378
01 2840 Tilskudd til seterdrift 2356 2356 2477
01 2850 Driftsvansketilskudd for bratt 566 566 595
01 2853 Rest regionale miljøprogram 6265 6265 6586
01 2860 Bunnfradrag -4255 -3255 -3255
01 2899 Sum prod. uavh. tilsk. 322623 337689 366603
01 2950 Tilskudd i alt 393240 412021 440935
01 2999 Inntekter i alt 1187444 1267270 1304227
01 3000 Såkorn 2693 2851 3035
01 3010 Settepoteter 31 35 37
01 3020 Såvarer og planter 5511 5852 5629
01 3030 Handelsgjødsel 37404 64476 47612
01 3040 Kalk 2510 2804 2995
01 3050 Plantevernmidler 2053 2524 2861
01 3060 Konserveringsmidler 9034 10073 10115
01 3070 Kraftfôr 198418 218991 220351
01 3080 Annet innkjøpt fôr 27147 29962 30148
01 3090 Diverse til husdyrholdet 34135 34856 35552
01 3100 Innkjøp av dyr 19643 20270 20276
01 3110 Andre forbruksartikler 29390 30011 30610
01 3199 Sum variable kostnader 367969 422705 409221
01 3300 Leid arbeid 93375 95990 99258
01 3310 Maskiner og redskaper, vedlike 31749 32958 34057
01 3320 Traktorer, vedlikehold 19014 19738 20396
01 3330 Skurtresker, vedlikehold 58 60 62
01 3340 Yrkesbil, vedlikehold 1741 1774 1804
01 3350 Driftsbygninger, vedlikehold 34477 35339 36187
01 3360 Jord, grøfter & vannanlegg, ve 6520 6129 6259
01 3370 Drivstoff 28628 22813 24125
01 3376 Leie av dyr 264 270 275
01 3378 Leie av kvote 2373 2423 2472
01 3380 Leie av maskiner 49720 50770 51784
01 3385 Leie av bygninger 1667 1702 1736
01 3390 Jordleie 13010 13285 13550
01 3400 Forsikring 23312 23804 24280
01 3410 Elektrisk kraft 26079 24582 29076
01 3420 Adm. og andre faste kostn. 50211 51271 52296
01 3499 Sum faste kostnader 382198 382908 397617
01 3600 Avskr. maskiner & redsk. 23069 23830 24638
01 3610 Avskr. traktor 22857 23246 23703
01 3620 Avskr. skurtresker 133 135 138
01 3630 Avskr. yrkesbil 944 952 961
01 3640 Avskr. driftsbygn. 56816 59770 62782
01 3650 Avskr. jord, veger, grøfter og 1847 1925 2000
01 3660 Avskr. kontormaskiner 96 98 100
01 3699 Sum avskrivninger 105762 109956 114322
01 3999 Kostnader i alt 855929 915569 921160
01 4000 Driftsoverskudd 331515 351701 383067
01 4005 Jordbr. andel av gjeldsrenter 51978 35116 29379
01 4010 Jordbr. andel av kår 3800 3880 3958
01 4020 Vederl. arb. og egenkap. 369112 408695 448988
01 4030 Vederl. arb. og egenk. pr. års 197337 218500 240041
01 4035 Produktivitetsendringer 0 700 2300
01 4040 Vederl. inkl. prod.endr. 197337 219200 242341
01 5000 Grovfôr 75751 75751 75751
01 5010 Kraftfôr 9161 9161 9161
01 5020 Handelsgjødsel og kalk 21166 21166 21166
01 5030 Andre innkjøpte varer 7306 7306 7306
01 5040 Salgsavling 4755 4755 4755
01 5050 Ull 36 36 36
01 5060 Slaktedyr Storfe omløpsmidl 63304 63304 63304
01 5070 Griser omløpsmidler 74 74 74
01 5199 Omløpsmidler jordbruket i alt 181553 181553 181553
01 5300 Storfe 235156 235156 235156
01 5310 Griser 35 35 35
01 5320 Sauer 1285 1285 1285
01 5330 Fjørfe 10 10 10
01 5340 Geiter 3 3 3
01 5350 Andre husdyr 276 276 276
01 5399 Anleggsmidler husdyr i alt 236765 236765 236765
01 5500 Yrkesbil 8039 8039 8039
01 5510 Skurtresker 839 839 839
01 5520 Traktorer 190473 190473 190473
01 5530 Maskiner og redskaper 195156 195156 195156
01 5540 Driftsbygninger 932840 932840 932840
01 5550 Grøfter 14303 14303 14303
01 5560 Vannanlegg 4672 4672 4672
01 5570 Innkjøpt mjølkekvote 141817 141817 141817
01 5580 Jord, veger, frukttrær 267535 267535 267535
01 5599 Sum andre anleggsmidler 1755674 1755674 1755674
01 5950 Anleggsmidler jordbruket i alt 1992439 1992439 1992439
01 5999 Eiendeler jordbruket i alt 2173992 2173992 2173992
02 Korn, 333 dekar korn. Landet 88 bruk
2008 2009 2010
02 1000 Antall bruk 88 88 88
02 1020 Brukers alder 51 51 51
02 1100 Bygg 117,9 117,9 117,9 02 1110 Havre 81,7 81,7 81,7 02 1120 Hvete 112,8 112,8 112,8 02 1130 Annet korn 4,0 4,0 4,0 02 1135 Erter 4,4 4,4 4,4 02 1140 Oljefrø 12,6 12,6 12,6 02 1150 Korn i alt 333,4 333,4 333,4 02 1180 Eng og beite 9,8 9,8 9,8 02 1200 Grasfrø 2,6 2,6 2,6 02 1210 Grønnsaker 0,1 0,1 0,1 02 1230 Brakk 1,4 1,4 1,4 02 1240 Jordbruksareal i alt 347,4 347,4 347,4 02 1250 Herav leid areal 79,9 79,9 79,9 02 1420 Vinterfôra sauer 0,4 0,4 0,4 02 1423 Sauer over 12 mnd. 0,3 0,3 0,3 02 1425 Sauer under 12 mnd. 0,2 0,2 0,2 02 1427 Antall lam slaktet 0,5 0,5 0,5 02 1600 Arbeidstimer familie 832 832 832
02 1620 Arbeidstimer leid hjelp 82 82 82
02 2100 Bygg 47736,3 1,89 90222 47736,3 2,03 96905 47736,3 2,03 96905
02 2110 Havre 34630,2 1,71 59218 34630,2 1,85 64066 34630,2 1,85 64066
02 2120 Hvete 53378,1 2,02 107824 53378,1 2,12 113162 53378,1 2,12 113162
02 2130 Annet korn 5512 5819 5818
02 2135 Erter 2847 3012 3000
02 2140 Oljefrø 9377 9886 9886
02 2150 Poteter 687,2 2,03 1395 687,2 2,15 1477 687,2 2,32 1594
02 2160 Grovfôr 5828 6172 6272
02 2170 Grasfrø 3529 3540 3460
02 2180 Andre planteprodukter 539 600 606
02 2199 Sum planteprodukter 286291 304639 304769
02 2360 Slaktegris 4 0,14 0 0,57 0
02 2370 Purker og råner, livdyr og sla 15 15 15
02 2390 Sau, livdyr og slakt 523 514 527
02 2420 Sau, ull 2,5 28,70 73 2,5 27,50 69 2,5 28,42 71
02 2499 Sum husdyrprodukter 615 598 613
02 2500 Leieinntekter (maskindel) 11570 11872 12080
02 2520 Andre inntekter (inkl. jordlei 6915 7061 7202
02 2599 Sum inntekter før tilskudd 305391 324170 324664
02 2606 Grunntilskudd, kjøtt sau og la 54 54 54
02 2630 Distriktstilskudd, sau- og lam 45 45 45
02 2699 Sum pristilskudd 99 99 99
02 2700 Arealtilskudd. Grovfôr 1014 1014 1014
02 2710 Arealtilskudd. Korn 49131 49131 49131
02 2720 Arealtilskudd. Poteter 66 66 66
02 2730 Arealtilskudd. Grønnsaker, fru 34 34 34
02 2735 Kulturlandskapstilskudd 69632 67916 67916
02 2740 Tilskudd til husdyr 324 418 429
02 2750 Refusjon avløser 424 430 435
02 2770 Driftstillegg kumelk 284 284 284
02 2779 Driftstilskudd sau 36 0 0
02 2780 Erstatning for avlingssvikt 2228 2228 2228
02 2800 Tilskudd til økologisk drift 4150 4252 4252
02 2810 Miljøtilskudd 5990 5990 6297
02 2820 Andre tilskudd 730 730 767
02 2830 Tilskudd til dyr på utmarksbei 369 369 378
02 2835 Beitetilskudd 156 162 175
02 2853 Rest regionale miljøprogram 9982 9982 10494
02 2860 Bunnfradrag -4000 -3000 -3000
02 2899 Sum prod. uavh. tilsk. 140550 140006 140900
02 2950 Tilskudd i alt 140649 140105 140999
02 2999 Inntekter i alt 446040 464275 465663
02 3000 Såkorn 26860 28440 30273
02 3020 Såvarer og planter 135 143 138
02 3030 Handelsgjødsel 49559 85428 63084
02 3040 Kalk 3031 3387 3617
02 3050 Plantevernmidler 17208 21155 23979
02 3070 Kraftfôr 38 42 42
02 3080 Annet innkjøpt fôr 346 382 384
02 3090 Diverse til husdyrholdet 81 83 84
02 3110 Andre forbruksartikler 4418 4511 4601
02 3199 Sum variable kostnader 101676 143571 126202
02 3300 Leid arbeid 4061 4175 4317
02 3310 Maskiner og redskaper, vedlike 13719 14242 14716
02 3320 Traktorer, vedlikehold 11242 11670 12059
02 3330 Skurtresker, vedlikehold 4357 4523 4674
02 3340 Yrkesbil, vedlikehold 2090 2130 2166
02 3350 Driftsbygninger, vedlikehold 14205 14560 14910
02 3360 Jord, grøfter & vannanlegg, ve 7468 7020 7169
02 3370 Drivstoff 26072 20776 21971
02 3380 Leie av maskiner 30548 31193 31816
02 3385 Leie av bygninger 11 11 11
02 3390 Jordleie 20398 20829 21245
02 3400 Forsikring 15817 16151 16474
02 3410 Elektrisk kraft 9989 9416 11137
02 3420 Adm. og andre faste kostn. 28577 29180 29764
02 3499 Sum faste kostnader 188554 185876 192429
02 3600 Avskr. maskiner & redsk. 13965 14426 14915
02 3610 Avskr. traktor 18763 19082 19457
02 3620 Avskr. skurtresker 8126 8264 8410
02 3630 Avskr. yrkesbil 780 787 794
02 3640 Avskr. driftsbygn. 23853 25093 26358
02 3650 Avskr. jord, veger, grøfter og 1949 2031 2111
02 3660 Avskr. kontormaskiner 12 12 12
02 3699 Sum avskrivninger 67448 69695 72057
02 3999 Kostnader i alt 357678 399142 390688
02 4000 Driftsoverskudd 88362 65133 74975
02 4005 Jordbr. andel av gjeldsrenter 26969 18220 15243
02 4010 Jordbr. andel av kår 3062 3127 3189
02 4020 Vederl. arb. og egenkap. 62392 47961 60860
02 4030 Vederl. arb. og egenk. pr. års 125944 96814 122852
02 4035 Produktivitetsendringer 0 -2600 -3400
02 4040 Vederl. inkl. prod.endr. 125944 94214 119452
02 5000 Grovfôr 654 654 654
02 5020 Handelsgjødsel og kalk 58047 58047 58047
02 5030 Andre innkjøpte varer 13439 13439 13439
02 5040 Salgsavling 115841 115841 115841
02 5199 Omløpsmidler jordbruket i alt 187981 187981 187981
02 5320 Sauer 266 266 266
02 5399 Anleggsmidler husdyr i alt 266 266 266
02 5500 Yrkesbil 5617 5617 5617
02 5510 Skurtresker 59723 59723 59723
02 5520 Traktorer 151534 151534 151534
02 5530 Maskiner og redskaper 112399 112399 112399
02 5540 Driftsbygninger 388274 388274 388274
02 5550 Grøfter 12160 12160 12160
02 5560 Vannanlegg 4612 4612 4612
02 5580 Jord, veger, frukttrær 397499 397499 397499
02 5599 Sum andre anleggsmidler 1131818 1131818 1131818
02 5950 Anleggsmidler jordbruket i alt 1132084 1132084 1132084
02 5999 Eiendeler jordbruket i alt 1320065 1320065 1320065
03 Sau, 136 vinterfôra sauer. Landet 93 bruk
2008 2009 2010
03 1000 Antall bruk 93 93 93
03 1020 Brukers alder 50 50 50
03 1100 Bygg 0,7 0,7 0,7 03 1150 Korn i alt 0,7 0,7 0,7 03 1160 Poteter 0,1 0,1 0,1 03 1180 Eng og beite 201,8 201,8 201,8 03 1210 Grønnsaker 0,1 0,1 0,1 03 1230 Brakk 0,1 0,1 0,1 03 1240 Jordbruksareal i alt 202,8 202,8 202,8 03 1250 Herav leid areal 86,8 86,8 86,8 03 1420 Vinterfôra sauer 136,2 136,2 136,2 03 1423 Sauer over 12 mnd. 100,8 100,8 100,8 03 1425 Sauer under 12 mnd. 41,4 41,4 41,4 03 1427 Antall lam slaktet 155,4 155,4 155,4 03 1430 Kyr 0,1 0,1 0,1 03 1440 Andre storfe 0,3 0,3 0,3 03 1450 Geiter 0,1 0,1 0,1 03 1455 Antall geiter slaktet 0,2 0,2 0,2 03 1457 Antall geiter < 9 mnd. slaktet 0,1 0,1 0,1 03 1480 Slaktegriser 0,1 0,1 0,1 03 1490 Verpehøner 1,2 1,2 1,2 03 1500 Hester 0,1 0,1 0,1 03 1600 Arbeidstimer familie 1754 1754 1754
03 1620 Arbeidstimer leid hjelp 403 403 403
03 2100 Bygg 339,7 1,74 591 339,7 1,88 639 339,7 1,88 639
03 2150 Poteter 9,1 6,93 63 9,1 7,05 64 9,1 7,22 66
03 2160 Grovfôr 10098 10694 10867
03 2175 Frukt og bær 519 557 584
03 2180 Andre planteprodukter 385 429 433
03 2199 Sum planteprodukter 11656 12383 12589
03 2300 Storfe, melk 4,9 3,50 17 4,9 3,82 19 4,9 3,89 19
03 2320 Kuslakt 1,6 26,43 42 1,6 29,27 47 1,6 28,99 46
03 2330 Annet storfeslakt 14,4 42,20 608 14,4 45,04 649 14,4 44,76 645
03 2350 Geit, livdyr og slakt 20 21 21
03 2360 Slaktegris 1,7 22,16 37 1,7 22,30 38 1,7 22,73 39
03 2390 Sau, livdyr og slakt 184569 181398 185878
03 2420 Sau, ull 617,0 32,22 19881 617,0 31,02 19139 617,0 31,94 19707
03 2430 Fjørfe, egg 2,6 25,13 65 2,6 26,14 68 2,6 26,00 68
03 2435 Fjørfekjøtt 10 10 10
03 2440 Andre inntekter husdyrhold 1011 1043 1044
03 2499 Sum husdyrprodukter 206260 202432 207477
03 2500 Leieinntekter (maskindel) 9550 9799 9971
03 2520 Andre inntekter (inkl. jordlei 3836 3917 3995
03 2599 Sum inntekter før tilskudd 231302 228531 234032
03 2605 Grunntilskudd, kjøtt storfesla 24 24 24
03 2606 Grunntilskudd, kjøtt sau og la 14042 14042 14042
03 2607 Grunntilskudd, kjøtt geit 13 13 13
03 2620 Distriktstilskudd, kjøtt storf 109 112 112
03 2630 Distriktstilskudd, sau- og lam 26482 27248 27248
03 2635 Distriktstilskudd, geitekjøtt 15 16 16
03 2640 Distriktstilskudd, svinekjøtt 22 22 22
03 2699 Sum pristilskudd 40707 41477 41477
03 2700 Arealtilskudd. Grovfôr 31787 33787 33787
03 2710 Arealtilskudd. Korn 450 450 450
03 2720 Arealtilskudd. Poteter 101 101 101
03 2730 Arealtilskudd. Grønnsaker, fru 115 115 115
03 2735 Kulturlandskapstilskudd 38863 37850 37850
03 2740 Tilskudd til husdyr 77367 100793 104383
03 2750 Refusjon avløser 34723 36653 38493
03 2760 Refusjon avløser v/sykdom 2590 2841 3017
03 2777 Driftstilskudd kjøttfeproduksj 188 210 210
03 2779 Driftstilskudd sau 6623 0 0
03 2780 Erstatning for avlingssvikt 177 177 177
03 2800 Tilskudd til økologisk drift 1703 1745 1745
03 2810 Miljøtilskudd 40 40 42
03 2820 Andre tilskudd 2757 2757 2898
03 2830 Tilskudd til dyr på utmarksbei 26652 26652 29660
03 2835 Beitetilskudd 8382 10186 14686
03 2840 Tilskudd til seterdrift 6 6 6
03 2850 Driftsvansketilskudd for bratt 660 660 694
03 2853 Rest regionale miljøprogram 8192 8192 8612
03 2860 Bunnfradrag -4043 -3043 -3043
03 2899 Sum prod. uavh. tilsk. 237333 260172 273883
03 2950 Tilskudd i alt 278040 301649 315360
03 2999 Inntekter i alt 509342 530180 549392
03 3000 Såkorn 364 385 410
03 3020 Såvarer og planter 1994 2117 2037
03 3030 Handelsgjødsel 23130 39871 29442
03 3040 Kalk 1230 1374 1468
03 3050 Plantevernmidler 337 414 470
03 3060 Konserveringsmidler 2346 2616 2627
03 3070 Kraftfôr 36902 40728 40981
03 3080 Annet innkjøpt fôr 14812 16348 16449
03 3090 Diverse til husdyrholdet 12453 12716 12970
03 3100 Innkjøp av dyr 4028 4157 4158
03 3110 Andre forbruksartikler 13633 13921 14199
03 3199 Sum variable kostnader 111229 134647 125211
03 3300 Leid arbeid 43522 44741 46264
03 3310 Maskiner og redskaper, vedlike 18726 19439 20088
03 3320 Traktorer, vedlikehold 9273 9626 9947
03 3340 Yrkesbil, vedlikehold 1992 2030 2065
03 3350 Driftsbygninger, vedlikehold 16268 16675 17075
03 3360 Jord, grøfter & vannanlegg, ve 3551 3338 3409
03 3370 Drivstoff 16305 12993 13740
03 3380 Leie av maskiner 25041 25570 26081
03 3385 Leie av bygninger 51 52 53
03 3390 Jordleie 4631 4729 4823
03 3400 Forsikring 13003 13278 13543
03 3410 Elektrisk kraft 10958 10329 12217
03 3420 Adm. og andre faste kostn. 32888 33582 34254
03 3499 Sum faste kostnader 196209 196382 203559
03 3600 Avskr. maskiner & redsk. 11312 11685 12081
03 3610 Avskr. traktor 15431 15693 16002
03 3630 Avskr. yrkesbil 1107 1117 1127
03 3640 Avskr. driftsbygn. 22481 23650 24842
03 3650 Avskr. jord, veger, grøfter og 810 844 877
03 3660 Avskr. kontormaskiner 113 115 118
03 3699 Sum avskrivninger 51254 53104 55047
03 3999 Kostnader i alt 358692 384133 383817
03 4000 Driftsoverskudd 150650 146047 165575
03 4005 Jordbr. andel av gjeldsrenter 17842 12054 10085
03 4010 Jordbr. andel av kår 1760 1797 1833
03 4020 Vederl. arb. og egenkap. 174570 176937 199921
03 4030 Vederl. arb. og egenk. pr. års 149319 151344 171003
03 4035 Produktivitetsendringer 0 3600 8600
03 4040 Vederl. inkl. prod.endr. 149319 154944 179603
03 5000 Grovfôr 32545 32545 32545
03 5010 Kraftfôr 2911 2911 2911
03 5020 Handelsgjødsel og kalk 10077 10077 10077
03 5030 Andre innkjøpte varer 1857 1857 1857
03 5040 Salgsavling 149 149 149
03 5050 Ull 2855 2855 2855
03 5060 Slaktedyr Storfe omløpsmidl 190 190 190
03 5199 Omløpsmidler jordbruket i alt 50584 50584 50584
03 5300 Storfe 2042 2042 2042
03 5320 Sauer 79246 79246 79246
03 5330 Fjørfe 67 67 67
03 5340 Geiter 18 18 18
03 5350 Andre husdyr 2369 2369 2369
03 5399 Anleggsmidler husdyr i alt 83742 83742 83742
03 5500 Yrkesbil 7563 7563 7563
03 5520 Traktorer 147017 147017 147017
03 5530 Maskiner og redskaper 95246 95246 95246
03 5540 Driftsbygninger 360870 360870 360870
03 5550 Grøfter 6486 6486 6486
03 5560 Vannanlegg 1637 1637 1637
03 5570 Innkjøpt mjølkekvote 529 529 529
03 5580 Jord, veger, frukttrær 131486 131486 131486
03 5599 Sum andre anleggsmidler 750834 750834 750834
03 5950 Anleggsmidler jordbruket i alt 834576 834576 834576
03 5999 Eiendeler jordbruket i alt 885160 885160 885160
04 Melkeproduksjon geit, 87 årsgeiter. Landet 20 bruk
2008 2009 2010
04 1000 Antall bruk 20 20 20
04 1020 Brukers alder 49 49 49
04 1160 Poteter 0,3 0,3 0,3 04 1180 Eng og beite 141,9 141,9 141,9 04 1230 Brakk 0,1 0,1 0,1 04 1240 Jordbruksareal i alt 142,2 142,2 142,2 04 1250 Herav leid areal 59,5 59,5 59,5 04 1410 Årsgeiter 86,8 86,8 86,8 04 1420 Vinterfôra sauer 1,5 1,5 1,5 04 1423 Sauer over 12 mnd. 1,0 1,0 1,0 04 1425 Sauer under 12 mnd. 0,6 0,6 0,6 04 1427 Antall lam slaktet 2,0 2,0 2,0 04 1430 Kyr 0,3 0,3 0,3 04 1440 Andre storfe 0,8 0,8 0,8 04 1450 Geiter 84,3 84,3 84,3 04 1455 Antall geiter slaktet 45,0 45,0 45,0 04 1457 Antall geiter < 9 mnd. slaktet 23,3 23,3 23,3 04 1480 Slaktegriser 0,1 0,1 0,1 04 1490 Verpehøner 0,3 0,3 0,3 04 1600 Arbeidstimer familie 2535 2535 2535
04 1620 Arbeidstimer leid hjelp 655 655 655
04 2150 Poteter 113 0,12 0 0,29 0
04 2160 Grovfôr 8284 8773 8915
04 2180 Andre planteprodukter 20 22 22
04 2199 Sum planteprodukter 8417 8795 8937
04 2310 Storfe, livdyr 785 846 840
04 2320 Kuslakt 91,2 30,36 2769 91,2 33,20 3028 91,2 32,92 3002
04 2330 Annet storfeslakt 121,3 33,04 4009 121,3 35,88 4352 121,3 35,60 4318
04 2340 Geit, melk 57028,8 4,92 280803 57028,8 5,24 298831 57028,8 5,31 302823
04 2350 Geit, livdyr og slakt 7547 7788 7790
04 2360 Slaktegris 9,0 18,10 163 9,0 18,24 164 9,0 18,67 168
04 2390 Sau, livdyr og slakt 2443 2401 2460
04 2420 Sau, ull 13,2 18,67 246 13,2 17,47 231 13,2 18,39 243
04 2430 Fjørfe, egg 138 1,01 0 0,87 0
04 2435 Fjørfekjøtt 32 33 33
04 2440 Andre inntekter husdyrhold 1732 1787 1788
04 2499 Sum husdyrprodukter 300667 319461 323465
04 2500 Leieinntekter (maskindel) 9606 9857 10030
04 2520 Andre inntekter (inkl. jordlei -665 -679 -693
04 2599 Sum inntekter før tilskudd 318025 337434 341739
04 2600 Grunntilskudd, melk ku/geit 154133 162117 173523
04 2606 Grunntilskudd, kjøtt sau og la 185 185 185
04 2607 Grunntilskudd, kjøtt geit 2880 2880 2880
04 2610 Distriktstilskudd, melk ku/gei 43426 44567 45707
04 2620 Distriktstilskudd, kjøtt storf 845 888 888
04 2630 Distriktstilskudd, sau- og lam 231 243 243
04 2635 Distriktstilskudd, geitekjøtt 5124 5304 5304
04 2640 Distriktstilskudd, svinekjøtt 49 49 49
04 2699 Sum pristilskudd 206873 216233 228779
04 2700 Arealtilskudd. Grovfôr 28446 29865 29865
04 2720 Arealtilskudd. Poteter 315 315 315
04 2730 Arealtilskudd. Grønnsaker, fru 58 58 58
04 2735 Kulturlandskapstilskudd 26750 26039 26039
04 2740 Tilskudd til husdyr 81461 101262 101348
04 2750 Refusjon avløser 47587 50283 52839
04 2760 Refusjon avløser v/sykdom 10765 11810 12542
04 2775 Driftstillegg geitmelk 65600 71600 87600
04 2777 Driftstilskudd kjøttfeproduksj 0 66 66
04 2780 Erstatning for avlingssvikt 1046 1046 1046
04 2820 Andre tilskudd 29736 29736 31261
04 2830 Tilskudd til dyr på utmarksbei 11254 11254 13048
04 2835 Beitetilskudd 3221 4153 6460
04 2840 Tilskudd til seterdrift 3550 3550 3732
04 2850 Driftsvansketilskudd for bratt 375 375 394
04 2853 Rest regionale miljøprogram 10300 10300 10828
04 2860 Bunnfradrag -4400 -3400 -3400
04 2899 Sum prod. uavh. tilsk. 316064 348312 374041
04 2950 Tilskudd i alt 522937 564545 602820
04 2999 Inntekter i alt 840962 901979 944559
04 3000 Såkorn 281 298 317
04 3020 Såvarer og planter 1370 1455 1399
04 3030 Handelsgjødsel 18065 31140 22995
04 3040 Kalk 225 251 269
04 3050 Plantevernmidler 302 371 421
04 3060 Konserveringsmidler 3580 3992 4009
04 3070 Kraftfôr 115764 127767 128561
04 3080 Annet innkjøpt fôr 15499 17106 17212
04 3090 Diverse til husdyrholdet 10109 10322 10529
04 3100 Innkjøp av dyr 12826 13235 13240
04 3110 Andre forbruksartikler 22834 23316 23782
04 3199 Sum variable kostnader 200855 229253 222734
04 3300 Leid arbeid 94065 96699 99991
04 3310 Maskiner og redskaper, vedlike 19760 20513 21197
04 3320 Traktorer, vedlikehold 7698 7991 8258
04 3340 Yrkesbil, vedlikehold 2495 2543 2586
04 3350 Driftsbygninger, vedlikehold 26646 27312 27968
04 3360 Jord, grøfter & vannanlegg, ve 1880 1767 1805
04 3370 Drivstoff 21918 17466 18470
04 3380 Leie av maskiner 35157 35899 36617
04 3385 Leie av bygninger 150 153 156
04 3390 Jordleie 925 945 963
04 3400 Forsikring 15103 15422 15730
04 3410 Elektrisk kraft 15593 14698 17385
04 3420 Adm. og andre faste kostn. 38203 39010 39789
04 3499 Sum faste kostnader 279593 280418 290915
04 3600 Avskr. maskiner & redsk. 14055 14519 15011
04 3610 Avskr. traktor 11796 11997 12232
