• No results found

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke og kommune. Januar 2021 Om tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylke og kommune. Januar 2021 Om tabellene"

Copied!
21
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".

I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».

Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

¹ I perioden 2017 - 2020 gjennomføres det en kommune- og regionreform hvor kommuner og fylker slås sammen og endres.

I arbeidsmarkedsstatistikken vil tallene i hovedsak presenteres etter gjeldende kommune og fylkesinndeling.

For mer informasjon om fylkes- og kommunesammenslåinger i statistikken, les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no.

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Bruddet anses å være tilnærmet ferdig per januar 2019. Dermed er tall fra januar 2020 sammenlignbare med året før.

Les kapittel 5 i «Om statistikken – arbeidssøkere» på nav.no

(2)

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt 123 969 4,4 55 919 82

Oslo 25 524 6,4 15 251 148

Rogaland 10 480 4,1 4 406 73

Møre og Romsdal 4 653 3,4 1 638 54

Nordland 3 738 3,0 1 145 44

Viken 31 436 4,9 15 035 92

Innlandet 6 209 3,3 2 176 54

Vestfold og Telemark 9 332 4,5 3 250 53

Agder 5 983 3,9 1 973 49

Vestland 13 396 3,9 5 845 77

Trøndelag - Trööndelage 8 768 3,5 3 623 70

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 4 352 3,3 1 495 52

Øvrige områder 82 * 75 1071

Ukjent 16 * 7 78

(3)

Oslo

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Oslo 25 524 6,4 15 251 148

0301 Oslo 25 524 6,4 15 251 148

(4)

Rogaland

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Rogaland 10 480 4,1 4 406 73

1101 Eigersund 307 4,0 182 146

1103 Stavanger 3 843 5,0 1 836 91

1106 Haugesund 802 4,1 368 85

1108 Sandnes 1 964 4,6 761 63

1111 Sokndal 42 2,6 18 75

1112 Lund 31 2,0 4 15

1114 Bjerkreim 37 2,4 8 28

1119 Hå 315 3,1 112 55

1120 Klepp 388 3,6 151 64

1121 Time 347 3,3 154 80

1122 Gjesdal 245 3,7 75 44

1124 Sola 670 4,5 294 78

1127 Randaberg 210 3,5 82 64

1130 Strand 201 3,0 8 4

1133 Hjelmeland 29 2,2 11 61

1134 Suldal 39 2,0 17 77

1135 Sauda 36 1,5 2 6

1144 Kvitsøy * * * *

1145 Bokn 8 1,8 2 33

1146 Tysvær 167 2,9 53 46

1149 Karmøy 674 3,2 232 52

1151 Utsira * * * *

1160 Vindafjord 119 2,5 31 35

(5)

Møre og Romsdal

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Møre og Romsdal 4 653 3,4 1 638 54

1505 Kristiansund 508 4,2 167 49

1506 Molde 518 3,1 178 52

1507 Ålesund 1 259 3,5 500 66

1511 Vanylven 37 2,3 18 95

1514 Sande 59 4,7 21 55

1515 Herøy (Møre og Romsdal) 215 4,7 53 33

1516 Ulstein 253 5,5 147 139

1517 Hareid 160 6,1 75 88

1520 Ørsta 180 3,2 49 37

1525 Stranda 86 3,5 42 95

1528 Sykkylven 61 1,5 -1 -2

1531 Sula 151 3,0 40 36

1532 Giske 132 2,9 64 94

1535 Vestnes 112 3,3 43 62

1539 Rauma 106 2,7 18 20

1547 Aukra 61 3,5 25 69

1554 Averøy 85 2,9 18 27

1557 Gjemnes 40 3,0 15 60

1560 Tingvoll 35 2,4 16 84

1563 Sunndal 78 2,2 22 39

1566 Surnadal 72 2,4 30 71

1573 Smøla 20 1,8 -10 -33

1576 Aure 32 1,8 10 45

1577 Volda 149 2,8 36 32

1578 Fjord 42 3,1 21 100

1579 Hustadvika 202 2,9 41 25

(6)

Nordland

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Nordland 3 738 3,0 1 145 44

1804 Bodø 873 3,0 393 82

1806 Narvik 312 2,9 92 42

1811 Bindal 14 2,2 6 75

1812 Sømna 23 2,4 15 188

1813 Brønnøy 82 2,0 1 1

1815 Vega 19 3,3 7 58

1816 Vevelstad * * * *

1818 Herøy (Nordland) 27 3,2 -13 -33

1820 Alstahaug 95 2,5 12 14

1822 Leirfjord 33 3,0 11 50

1824 Vefsn 150 2,2 31 26

1825 Grane 14 1,8 4 40

1826 Aarborte - Hattfjelldal 10 1,5 5 100

1827 Dønna 16 2,5 10 167

1828 Nesna 22 2,5 1 5

1832 Hemnes 43 2,0 8 23

1833 Rana 385 2,8 56 17

1834 Lurøy 17 1,8 5 42

1835 Træna * * * *

1836 Rødøy 8 1,3 0 0

1837 Meløy 73 2,3 -4 -5

1838 Gildeskål 37 3,9 20 118

1839 Beiarn 11 2,3 -1 -8

1840 Saltdal 70 3,0 23 49

1841 Fauske - Fuossko 121 2,5 25 26

1845 Sørfold 29 3,2 12 71

1848 Steigen 23 1,8 -1 -4

1851 Lødingen 25 2,7 1 4

1853 Evenes 25 4,3 10 67

1856 Røst 10 3,6 0 0

1857 Værøy 23 6,2 8 53

1859 Flakstad 34 5,2 13 62

1860 Vestvågøy 261 4,4 107 69

1865 Vågan 277 5,5 172 164

1866 Hadsel 136 3,4 41 43

(7)

Nordland

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Nordland 3 738 3,0 1 145 44

1867 Bø 31 2,7 -17 -35

1868 Øksnes 67 3,0 -8 -11

1870 Sortland 167 3,0 48 40

1871 Andøy 50 2,2 -2 -4

1874 Moskenes 73 13,5 55 306

1875 Hamarøy 47 3,7 5 12

(8)

Viken

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Viken 31 436 4,9 15 035 92

3001 Halden 752 5,2 216 40

3002 Moss 1 416 5,9 641 83

3003 Sarpsborg 1 486 5,5 435 41

3004 Fredrikstad 2 230 5,5 663 42

3005 Drammen 2 922 5,6 1 270 77

3006 Kongsberg 520 3,6 232 81

3007 Ringerike 624 4,0 225 56

3011 Hvaler 91 4,2 26 40

3012 Aremark 17 2,6 3 21

3013 Marker 47 2,7 18 62

3014 Indre Østfold 1 068 4,7 437 69

3015 Skiptvet 56 2,9 24 75

3016 Rakkestad 198 4,8 91 85

3017 Råde 169 4,5 55 48

3018 Våler (Viken) 136 4,5 56 70

3019 Vestby 437 4,7 217 99

3020 Nordre Follo 1 393 4,5 696 100

3021 Ås 482 4,4 204 73

3022 Frogn 312 3,8 164 111

3023 Nesodden 412 4,0 216 110

3024 Bærum 2 868 4,2 1 535 115

3025 Asker 2 119 4,3 1 143 117

3026 Aurskog-Høland 349 3,9 152 77

3027 Rælingen 538 5,2 337 168

3028 Enebakk 280 4,8 144 106

3029 Lørenskog 1 268 5,7 720 131

3030 Lillestrøm 2 507 5,3 1 328 113

3031 Nittedal 512 3,9 296 137

3032 Gjerdrum 158 4,2 106 204

3033 Ullensaker 1 904 8,7 1 188 166

3034 Nes 557 4,6 290 109

3035 Eidsvoll 789 5,9 472 149

3036 Nannestad 590 7,5 432 273

3037 Hurdal 90 6,4 44 96

3038 Hole 128 3,6 51 66

(9)

Viken

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Viken 31 436 4,9 15 035 92

3039 Flå 12 2,2 3 33

3040 Nesbyen 50 2,9 24 92

3041 Gol 100 4,0 75 300

3042 Hemsedal 66 4,6 50 313

3043 Ål 58 2,3 32 123

3044 Hol 107 4,2 84 365

3045 Sigdal 26 1,4 6 30

3046 Krødsherad 52 4,5 33 174

3047 Modum 266 3,7 101 61

3048 Øvre Eiker 372 3,7 110 42

3049 Lier 534 3,7 255 91

3050 Flesberg 36 2,6 18 100

3051 Rollag 21 2,9 6 40

3052 Nore og Uvdal 23 1,6 9 64

3053 Jevnaker 109 3,0 24 28

3054 Lunner 179 3,7 78 77

(10)

Innlandet

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Innlandet 6 209 3,3 2 176 54

3401 Kongsvinger 318 3,9 118 59

3403 Hamar 560 3,6 199 55

3405 Lillehammer 442 3,0 221 100

3407 Gjøvik 565 3,6 200 55

3411 Ringsaker 557 3,1 215 63

3412 Løten 153 4,0 34 29

3413 Stange 310 2,9 62 25

3414 Nord-Odal 74 3,1 28 61

3415 Sør-Odal 110 2,7 38 53

3416 Eidskog 96 3,4 1 1

3417 Grue 77 3,7 18 31

3418 Åsnes 116 3,5 42 57

3419 Våler (Innlandet) 62 3,6 17 38

3420 Elverum 354 3,3 91 35

3421 Trysil 191 5,9 125 189

3422 Åmot 62 2,9 22 55

3423 Stor-Elvdal 36 3,3 11 44

3424 Rendalen 20 2,5 2 11

3425 Engerdal 13 2,1 3 30

3426 Tolga 14 1,7 1 8

3427 Tynset 63 2,1 24 62

3428 Alvdal 22 1,7 13 144

3429 Folldal 17 2,2 9 113

3430 Os 28 2,6 18 180

3431 Dovre 48 3,7 19 66

3432 Lesja 18 1,7 2 13

3433 Skjåk 32 2,8 5 19

3434 Lom 41 3,5 11 37

3435 Vågå 89 4,8 46 107

3436 Nord-Fron 104 3,6 18 21

3437 Sel 112 4,0 13 13

3438 Sør-Fron 68 4,2 24 55

3439 Ringebu 83 3,6 43 108

3440 Øyer 91 3,3 44 94

3441 Gausdal 68 2,0 40 143

(11)

Innlandet

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Innlandet 6 209 3,3 2 176 54

3442 Østre Toten 224 2,9 53 31

3443 Vestre Toten 235 3,4 66 39

3446 Gran 253 3,6 93 58

3447 Søndre Land 114 4,2 41 56

3448 Nordre Land 106 3,2 41 63

3449 Sør-Aurdal 22 1,5 -9 -29

3450 Etnedal 17 2,7 8 89

3451 Nord-Aurdal 105 3,1 43 69

3452 Vestre Slidre 37 3,2 22 147

3453 Øystre Slidre 61 3,4 38 165

3454 Vang 21 2,5 3 17

(12)

Vestfold og Telemark

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Vestfold og Telemark 9 332 4,5 3 250 53

3801 Horten 754 5,7 266 55

3802 Holmestrand 504 4,0 138 38

3803 Tønsberg 1 414 4,7 518 58

3804 Sandefjord 1 526 4,8 530 53

3805 Larvik 860 3,7 362 73

3806 Porsgrunn 894 4,9 325 57

3807 Skien 1 325 4,9 412 45

3808 Notodden 250 3,9 60 32

3811 Færder 595 4,6 212 55

3812 Siljan 31 2,5 6 24

3813 Bamble 275 4,0 70 34

3814 Kragerø 232 4,8 88 61

3815 Drangedal 65 3,3 28 76

3816 Nome 108 3,4 35 48

3817 Midt-Telemark 190 3,8 78 70

3818 Tinn 98 3,4 52 113

3819 Hjartdal 20 2,6 7 54

3820 Seljord 38 2,6 12 46

3821 Kviteseid 53 4,2 23 77

3822 Nissedal 14 1,9 -6 -30

3823 Fyresdal 9 1,4 -1 -10

3824 Tokke 30 2,6 14 88

3825 Vinje 47 2,4 21 81

(13)

Agder

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Agder 5 983 3,9 1 973 49

4201 Risør 136 4,4 60 79

4202 Grimstad 488 4,2 144 42

4203 Arendal 883 4,1 214 32

4204 Kristiansand 2 458 4,3 875 55

4205 Lindesnes 401 3,6 143 55

4206 Farsund 160 3,2 70 78

4207 Flekkefjord 121 2,7 3 3

4211 Gjerstad 41 3,6 8 24

4212 Vegårshei 27 2,6 9 50

4213 Tvedestrand 138 5,0 49 55

4214 Froland 102 3,5 9 10

4215 Lillesand 180 3,3 73 68

4216 Birkenes 81 3,2 35 76

4217 Åmli 20 2,3 -7 -26

4218 Iveland 24 3,7 16 200

4219 Evje og Hornnes 53 3,0 24 83

4220 Bygland 18 3,2 6 50

4221 Valle 13 2,1 6 86

4222 Bykle 23 3,9 14 156

4223 Vennesla 264 3,5 83 46

4224 Åseral 20 3,7 11 122

4225 Lyngdal 184 3,5 84 84

4226 Hægebostad 14 1,5 3 27

4227 Kvinesdal 111 3,7 32 41

4228 Sirdal 23 2,3 9 64

(14)

Vestland

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Vestland 13 396 3,9 5 845 77

4601 Bergen 7 403 4,8 3 482 89

4602 Kinn 285 3,1 103 57

4611 Etne 62 2,9 -2 -3

4612 Sveio 74 2,5 10 16

4613 Bømlo 185 3,0 85 85

4614 Stord 328 3,3 150 84

4615 Fitjar 54 3,3 24 80

4616 Tysnes 38 2,7 8 27

4617 Kvinnherad 157 2,4 49 45

4618 Ullensvang 178 3,1 85 91

4619 Eidfjord 31 6,2 10 48

4620 Ulvik 35 6,4 18 106

4621 Voss 290 3,4 150 107

4622 Kvam 120 2,8 58 94

4623 Samnanger 26 2,0 0 0

4624 Bjørnafjorden 566 4,3 222 65

4625 Austevoll 74 2,6 16 28

4626 Øygarden 936 4,7 348 59

4627 Askøy 611 4,0 260 74

4628 Vaksdal 61 3,2 18 42

4629 Modalen 8 4,1 -2 -20

4630 Osterøy 113 2,7 32 40

4631 Alver 473 3,2 188 66

4632 Austrheim 67 4,7 30 81

4633 Fedje 5 2,0 * *

4634 Masfjorden 19 2,2 11 138

4635 Gulen 23 1,9 7 44

4636 Solund 8 1,9 0 0

4637 Hyllestad 23 3,3 11 92

4638 Høyanger 90 4,4 34 61

4639 Vik 29 2,1 19 190

4640 Sogndal 181 2,8 93 106

4641 Aurland 94 9,5 73 348

4642 Lærdal 23 2,0 -4 -15

4643 Årdal 39 1,4 2 5

(15)

Vestland

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Vestland 13 396 3,9 5 845 77

4644 Luster 75 2,7 44 142

4645 Askvoll 31 2,1 6 24

4646 Fjaler 17 1,3 7 70

4647 Sunnfjord 208 1,7 42 25

4648 Bremanger 50 2,9 19 61

4649 Stad 77 1,5 8 12

4650 Gloppen 76 2,5 45 145

4651 Stryn 153 3,9 84 122

(16)

Trøndelag - Trööndelage

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Trøndelag - Trööndelage 8 768 3,5 3 623 70

5001 Trondheim 4 553 4,0 2 275 100

5006 Steinkjer 378 3,2 34 10

5007 Namsos 202 2,6 51 34

5014 Frøya 103 3,6 12 13

5020 Osen 8 1,8 -2 -20

5021 Oppdal 91 2,5 23 34

5022 Rennebu 28 2,3 3 12

5025 Røros 96 3,2 47 96

5026 Holtålen 18 1,8 12 200

5027 Midtre Gauldal 73 2,1 17 30

5028 Melhus 300 3,4 100 50

5029 Skaun 141 3,1 67 91

5031 Malvik 301 4,0 135 81

5032 Selbu 52 2,4 19 58

5033 Tydal 7 1,7 3 75

5034 Meråker 60 5,2 26 76

5035 Stjørdal 529 4,3 311 143

5036 Frosta 40 3,1 6 18

5037 Levanger 316 3,0 69 28

5038 Verdal 297 3,9 88 42

5041 Snåase - Snåsa 24 2,3 4 20

5042 Lierne 14 2,0 10 250

5043 Raarvihke - Røyrvik 5 2,2 -1 -17

5044 Namsskogan 10 2,4 3 43

5045 Grong 29 2,4 2 7

5046 Høylandet 7 1,1 0 0

5047 Overhalla 53 2,6 13 33

5049 Flatanger 23 3,8 10 77

5052 Leka * * * *

5053 Inderøy 101 3,0 36 55

5054 Indre Fosen 157 3,1 55 54

5055 Heim 76 2,5 24 46

5056 Hitra 78 2,8 0 0

5057 Ørland 143 2,8 36 34

5058 Åfjord 51 2,3 8 19

(17)

Trøndelag - Trööndelage

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Trøndelag - Trööndelage 8 768 3,5 3 623 70

5059 Orkland 260 2,8 105 68

5060 Nærøysund 127 2,5 23 22

5061 Rindal 15 1,4 1 7

(18)

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Troms og Finnmark - Romsa ja 4 352 3,3 1 495 52

5401 Tromsø 1 462 3,3 770 111

5402 Harstad 439 3,4 175 66

5403 Alta 410 3,7 183 81

5404 Vardø 45 4,4 0 0

5405 Vadsø 92 3,0 13 16

5406 Hammerfest 177 2,8 25 16

5411 Kvæfjord 36 2,6 13 57

5412 Tjeldsund 39 2,0 -2 -5

5413 Ibestad 9 1,5 -10 -53

5414 Gratangen 49 9,5 34 227

5415 Loabák - Lavangen 16 3,6 0 0

5416 Bardu 24 1,1 4 20

5417 Salangen 36 3,4 6 20

5418 Målselv 76 2,1 23 43

5419 Sørreisa 43 2,4 6 16

5420 Dyrøy 30 6,1 17 131

5421 Senja 170 2,3 31 22

5422 Balsfjord 90 3,2 46 105

5423 Karlsøy 36 3,3 20 125

5424 Lyngen 43 3,2 23 115

5425 Storfjord - Omasvuotna -

Omasvuono 23 2,6 8 53

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 37 3,7 0 0

5427 Skjervøy 35 2,3 -13 -27

5428 Nordreisa 81 3,3 19 31

5429 Kvænangen 21 3,7 6 40

5430 Guovdageaidnu -

Kautokeino 81 5,3 11 16

5432 Loppa 21 5,1 3 17

5433 Hasvik 34 6,8 12 55

5434 Måsøy 35 5,8 -12 -26

5435 Nordkapp 124 7,4 66 114

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 61 2,9 -9 -13

5437 Kárášjohka - Karasjok 54 3,8 8 17

5438 Lebesby 30 4,6 9 43

5439 Gamvik 33 5,5 -17 -34

(19)

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Troms og Finnmark - Romsa ja 4 352 3,3 1 495 52

5440 Berlevåg 28 5,4 3 12

5441 Deatnu - Tana 57 3,8 11 24

5442 Unjárga - Nesseby 15 3,5 3 25

5443 Båtsfjord 47 3,9 -43 -48

5444 Sør-Varanger 213 3,8 53 33

(20)

Øvrige områder

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Øvrige områder 82 * 75 1071

2100 Svalbard 82 * 75 1071

(21)

Ukjent

Antall

Prosent av arbeids- styrken

Endring fra i fjor Antall

Endring fra i fjor Prosent

I alt Ukjent 16 * 7 78

Ukjent 16 * 7 78

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 7-1 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 7-1 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 2-6 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 2-6 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 2-6 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 2-6 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 2-6 har

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige".. I henhold til Statistikklovens § 2-6 har