• No results found

Nr. 102/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nr. 102/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019"

Copied!
80
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1285 av 30. juli 2019

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019 i samsvar med europaparlaments- og

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching- justeringen og om volatilitetsjusteringer.

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse på. Den 4. juli 2019 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av juni 2019. Disse opplysningene ble offentliggjort 4. juli 2019 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF.

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft snarest mulig.

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse på.

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 31.7.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 258/2019 av 25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT L 335 av 17.12. 2009, s. 1.

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).

2019/EØS/102/13

(2)

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019.

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende:

a) De relevante risikofrie rentekurvene fastsatt i vedlegg I.

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II.

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 30. juni 2019.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 30. juli 2019.

For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER

President

(3)

VEDLEGG I

Relevante risikofrie rentekurver for beregning av beste estimat, uten matching-justering eller volatilitetsjustering

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna

1 – 0,462 % 2,022 % – 0,472 % 0,286 % – 0,176 % – 0,045 %

2 – 0,483 % 1,853 % – 0,493 % 0,659 % – 0,181 % 0,044 %

3 – 0,455 % 1,719 % – 0,465 % 0,785 % – 0,148 % 0,074 %

4 – 0,403 % 1,626 % – 0,413 % 1,173 % – 0,088 % 0,105 %

5 – 0,335 % 1,565 % – 0,345 % 1,455 % – 0,000 % 0,302 %

6 – 0,256 % 1,523 % – 0,266 % 1,760 % 0,090 % 0,559 %

7 – 0,174 % 1,499 % – 0,184 % 2,025 % 0,186 % 0,794 %

8 – 0,089 % 1,486 % – 0,099 % 2,224 % 0,278 % 0,969 %

9 – 0,005 % 1,488 % – 0,015 % 2,379 % 0,364 % 1,084 %

10 0,078 % 1,501 % 0,068 % 2,504 % 0,449 % 1,188 %

11 0,153 % 1,523 % 0,143 % 2,631 % 0,602 % 1,290 %

12 0,224 % 1,547 % 0,214 % 2,762 % 0,790 % 1,389 %

13 0,292 % 1,569 % 0,282 % 2,889 % 0,982 % 1,484 %

14 0,353 % 1,592 % 0,342 % 3,008 % 1,163 % 1,575 %

15 0,400 % 1,622 % 0,390 % 3,116 % 1,330 % 1,662 %

16 0,433 % 1,662 % 0,423 % 3,210 % 1,482 % 1,744 %

17 0,461 % 1,707 % 0,450 % 3,293 % 1,619 % 1,822 %

18 0,489 % 1,758 % 0,479 % 3,367 % 1,742 % 1,896 %

19 0,524 % 1,810 % 0,513 % 3,432 % 1,853 % 1,966 %

20 0,568 % 1,864 % 0,558 % 3,491 % 1,954 % 2,033 %

21 0,624 % 1,918 % 0,614 % 3,544 % 2,045 % 2,096 %

22 0,688 % 1,972 % 0,678 % 3,592 % 2,129 % 2,155 %

23 0,758 % 2,025 % 0,748 % 3,635 % 2,205 % 2,211 %

24 0,830 % 2,076 % 0,821 % 3,674 % 2,275 % 2,265 %

25 0,904 % 2,127 % 0,895 % 3,711 % 2,339 % 2,316 %

26 0,979 % 2,175 % 0,970 % 3,744 % 2,399 % 2,364 %

27 1,053 % 2,223 % 1,044 % 3,774 % 2,454 % 2,410 %

28 1,126 % 2,268 % 1,117 % 3,803 % 2,505 % 2,453 %

29 1,197 % 2,312 % 1,188 % 3,829 % 2,553 % 2,495 %

30 1,266 % 2,354 % 1,258 % 3,853 % 2,598 % 2,534 %

31 1,334 % 2,395 % 1,326 % 3,876 % 2,640 % 2,572 %

32 1,399 % 2,434 % 1,391 % 3,897 % 2,679 % 2,608 %

33 1,462 % 2,471 % 1,455 % 3,917 % 2,716 % 2,642 %

34 1,523 % 2,507 % 1,516 % 3,936 % 2,750 % 2,674 %

35 1,582 % 2,541 % 1,575 % 3,953 % 2,783 % 2,706 %

36 1,638 % 2,575 % 1,631 % 3,969 % 2,814 % 2,735 %

37 1,692 % 2,606 % 1,686 % 3,985 % 2,843 % 2,764 %

(4)

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna

38 1,745 % 2,637 % 1,738 % 3,999 % 2,871 % 2,791 %

39 1,795 % 2,666 % 1,788 % 4,013 % 2,897 % 2,817 %

40 1,843 % 2,694 % 1,837 % 4,026 % 2,922 % 2,842 %

41 1,890 % 2,721 % 1,883 % 4,038 % 2,946 % 2,866 %

42 1,934 % 2,747 % 1,928 % 4,050 % 2,968 % 2,889 %

43 1,977 % 2,772 % 1,971 % 4,061 % 2,990 % 2,911 %

44 2,018 % 2,796 % 2,013 % 4,072 % 3,010 % 2,932 %

45 2,058 % 2,819 % 2,052 % 4,082 % 3,030 % 2,952 %

46 2,096 % 2,842 % 2,091 % 4,091 % 3,049 % 2,972 %

47 2,133 % 2,863 % 2,128 % 4,101 % 3,067 % 2,991 %

48 2,168 % 2,884 % 2,163 % 4,109 % 3,084 % 3,009 %

49 2,203 % 2,904 % 2,197 % 4,118 % 3,101 % 3,026 %

50 2,235 % 2,923 % 2,230 % 4,126 % 3,117 % 3,043 %

51 2,267 % 2,941 % 2,262 % 4,133 % 3,132 % 3,059 %

52 2,298 % 2,959 % 2,293 % 4,141 % 3,147 % 3,075 %

53 2,327 % 2,976 % 2,322 % 4,148 % 3,161 % 3,090 %

54 2,356 % 2,993 % 2,351 % 4,155 % 3,175 % 3,105 %

55 2,383 % 3,009 % 2,378 % 4,161 % 3,188 % 3,119 %

56 2,410 % 3,025 % 2,405 % 4,167 % 3,200 % 3,132 %

57 2,435 % 3,040 % 2,431 % 4,174 % 3,213 % 3,146 %

58 2,460 % 3,054 % 2,456 % 4,179 % 3,224 % 3,158 %

59 2,484 % 3,068 % 2,480 % 4,185 % 3,236 % 3,171 %

60 2,507 % 3,082 % 2,503 % 4,190 % 3,247 % 3,183 %

61 2,530 % 3,095 % 2,526 % 4,196 % 3,258 % 3,194 %

62 2,552 % 3,108 % 2,548 % 4,201 % 3,268 % 3,205 %

63 2,573 % 3,120 % 2,569 % 4,206 % 3,278 % 3,216 %

64 2,593 % 3,132 % 2,589 % 4,210 % 3,288 % 3,227 %

65 2,613 % 3,144 % 2,609 % 4,215 % 3,297 % 3,237 %

66 2,633 % 3,155 % 2,629 % 4,219 % 3,306 % 3,247 %

67 2,651 % 3,166 % 2,648 % 4,224 % 3,315 % 3,257 %

68 2,670 % 3,177 % 2,666 % 4,228 % 3,323 % 3,266 %

69 2,687 % 3,187 % 2,684 % 4,232 % 3,332 % 3,275 %

70 2,704 % 3,197 % 2,701 % 4,236 % 3,340 % 3,284 %

71 2,721 % 3,207 % 2,718 % 4,239 % 3,348 % 3,292 %

72 2,737 % 3,217 % 2,734 % 4,243 % 3,355 % 3,301 %

73 2,753 % 3,226 % 2,750 % 4,247 % 3,363 % 3,309 %

74 2,769 % 3,235 % 2,765 % 4,250 % 3,370 % 3,317 %

75 2,784 % 3,244 % 2,780 % 4,254 % 3,377 % 3,325 %

76 2,798 % 3,253 % 2,795 % 4,257 % 3,384 % 3,332 %

77 2,812 % 3,261 % 2,809 % 4,260 % 3,391 % 3,339 %

78 2,826 % 3,269 % 2,823 % 4,263 % 3,397 % 3,347 %

79 2,840 % 3,277 % 2,836 % 4,266 % 3,404 % 3,354 %

(5)

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna

80 2,853 % 3,285 % 2,850 % 4,269 % 3,410 % 3,360 %

81 2,866 % 3,292 % 2,863 % 4,272 % 3,416 % 3,367 %

82 2,878 % 3,300 % 2,875 % 4,275 % 3,422 % 3,373 %

83 2,891 % 3,307 % 2,887 % 4,278 % 3,427 % 3,380 %

84 2,902 % 3,314 % 2,899 % 4,280 % 3,433 % 3,386 %

85 2,914 % 3,321 % 2,911 % 4,283 % 3,439 % 3,392 %

86 2,926 % 3,328 % 2,923 % 4,286 % 3,444 % 3,398 %

87 2,937 % 3,334 % 2,934 % 4,288 % 3,449 % 3,404 %

88 2,948 % 3,340 % 2,945 % 4,290 % 3,454 % 3,409 %

89 2,958 % 3,347 % 2,955 % 4,293 % 3,459 % 3,415 %

90 2,969 % 3,353 % 2,966 % 4,295 % 3,464 % 3,420 %

91 2,979 % 3,359 % 2,976 % 4,297 % 3,469 % 3,425 %

92 2,989 % 3,365 % 2,986 % 4,300 % 3,474 % 3,430 %

93 2,999 % 3,370 % 2,996 % 4,302 % 3,478 % 3,436 %

94 3,008 % 3,376 % 3,005 % 4,304 % 3,483 % 3,440 %

95 3,017 % 3,382 % 3,015 % 4,306 % 3,487 % 3,445 %

96 3,027 % 3,387 % 3,024 % 4,308 % 3,491 % 3,450 %

97 3,036 % 3,392 % 3,033 % 4,310 % 3,496 % 3,455 %

98 3,044 % 3,397 % 3,042 % 4,312 % 3,500 % 3,459 %

99 3,053 % 3,402 % 3,050 % 4,314 % 3,504 % 3,464 %

100 3,061 % 3,407 % 3,059 % 4,316 % 3,508 % 3,468 %

101 3,070 % 3,412 % 3,067 % 4,318 % 3,512 % 3,472 %

102 3,078 % 3,417 % 3,075 % 4,319 % 3,515 % 3,476 %

103 3,086 % 3,422 % 3,083 % 4,321 % 3,519 % 3,480 %

104 3,094 % 3,426 % 3,091 % 4,323 % 3,523 % 3,485 %

105 3,101 % 3,431 % 3,099 % 4,325 % 3,526 % 3,488 %

106 3,109 % 3,435 % 3,106 % 4,326 % 3,530 % 3,492 %

107 3,116 % 3,440 % 3,114 % 4,328 % 3,533 % 3,496 %

108 3,123 % 3,444 % 3,121 % 4,329 % 3,537 % 3,500 %

109 3,130 % 3,448 % 3,128 % 4,331 % 3,540 % 3,504 %

110 3,137 % 3,452 % 3,135 % 4,333 % 3,543 % 3,507 %

111 3,144 % 3,456 % 3,142 % 4,334 % 3,546 % 3,511 %

112 3,151 % 3,460 % 3,149 % 4,336 % 3,550 % 3,514 %

113 3,158 % 3,464 % 3,155 % 4,337 % 3,553 % 3,518 %

114 3,164 % 3,468 % 3,162 % 4,338 % 3,556 % 3,521 %

115 3,170 % 3,472 % 3,168 % 4,340 % 3,559 % 3,524 %

116 3,177 % 3,475 % 3,174 % 4,341 % 3,562 % 3,527 %

117 3,183 % 3,479 % 3,181 % 4,343 % 3,565 % 3,531 %

118 3,189 % 3,482 % 3,187 % 4,344 % 3,567 % 3,534 %

119 3,195 % 3,486 % 3,193 % 4,345 % 3,570 % 3,537 %

120 3,201 % 3,489 % 3,199 % 4,347 % 3,573 % 3,540 %

121 3,206 % 3,493 % 3,204 % 4,348 % 3,576 % 3,543 %

(6)

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna

122 3,212 % 3,496 % 3,210 % 4,349 % 3,578 % 3,546 %

123 3,218 % 3,499 % 3,216 % 4,350 % 3,581 % 3,549 %

124 3,223 % 3,503 % 3,221 % 4,351 % 3,583 % 3,551 %

125 3,229 % 3,506 % 3,227 % 4,353 % 3,586 % 3,554 %

126 3,234 % 3,509 % 3,232 % 4,354 % 3,588 % 3,557 %

127 3,239 % 3,512 % 3,237 % 4,355 % 3,591 % 3,560 %

128 3,244 % 3,515 % 3,242 % 4,356 % 3,593 % 3,562 %

129 3,249 % 3,518 % 3,247 % 4,357 % 3,596 % 3,565 %

130 3,254 % 3,521 % 3,252 % 4,358 % 3,598 % 3,567 %

131 3,259 % 3,524 % 3,257 % 4,359 % 3,600 % 3,570 %

132 3,264 % 3,527 % 3,262 % 4,360 % 3,603 % 3,572 %

133 3,269 % 3,529 % 3,267 % 4,362 % 3,605 % 3,575 %

134 3,274 % 3,532 % 3,272 % 4,363 % 3,607 % 3,577 %

135 3,278 % 3,535 % 3,276 % 4,364 % 3,609 % 3,580 %

136 3,283 % 3,538 % 3,281 % 4,365 % 3,611 % 3,582 %

137 3,287 % 3,540 % 3,285 % 4,366 % 3,613 % 3,584 %

138 3,292 % 3,543 % 3,290 % 4,367 % 3,616 % 3,587 %

139 3,296 % 3,545 % 3,294 % 4,368 % 3,618 % 3,589 %

140 3,300 % 3,548 % 3,298 % 4,368 % 3,620 % 3,591 %

141 3,305 % 3,550 % 3,303 % 4,369 % 3,622 % 3,593 %

142 3,309 % 3,553 % 3,307 % 4,370 % 3,624 % 3,596 %

143 3,313 % 3,555 % 3,311 % 4,371 % 3,625 % 3,598 %

144 3,317 % 3,558 % 3,315 % 4,372 % 3,627 % 3,600 %

145 3,321 % 3,560 % 3,319 % 4,373 % 3,629 % 3,602 %

146 3,325 % 3,562 % 3,323 % 4,374 % 3,631 % 3,604 %

147 3,329 % 3,565 % 3,327 % 4,375 % 3,633 % 3,606 %

148 3,333 % 3,567 % 3,331 % 4,376 % 3,635 % 3,608 %

149 3,336 % 3,569 % 3,335 % 4,376 % 3,637 % 3,610 %

150 3,340 % 3,571 % 3,338 % 4,377 % 3,638 % 3,612 %

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone

1 – 0,512 % 0,744 % 3,063 % 1,277 % 3,696 % 1,613 %

2 – 0,533 % 0,727 % 3,435 % 1,496 % 3,680 % 1,688 %

3 – 0,505 % 0,738 % 3,716 % 1,637 % 3,660 % 1,655 %

4 – 0,453 % 0,762 % 3,939 % 1,781 % 3,655 % 1,642 %

5 – 0,385 % 0,793 % 4,106 % 1,902 % 3,663 % 1,650 %

6 – 0,306 % 0,822 % 4,239 % 2,021 % 3,680 % 1,663 %

7 – 0,224 % 0,851 % 4,355 % 2,143 % 3,704 % 1,679 %

8 – 0,140 % 0,882 % 4,455 % 2,237 % 3,727 % 1,697 %

9 – 0,056 % 0,912 % 4,543 % 2,287 % 3,746 % 1,724 %

10 0,027 % 0,942 % 4,656 % 2,308 % 3,761 % 1,750 %

11 0,103 % 0,969 % 4,747 % 2,332 % 3,774 % 1,788 %

(7)

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone

12 0,173 % 0,998 % 4,810 % 2,364 % 3,784 % 1,835 %

13 0,241 % 1,021 % 4,852 % 2,400 % 3,793 % 1,888 %

14 0,302 % 1,042 % 4,879 % 2,438 % 3,801 % 1,943 %

15 0,349 % 1,062 % 4,894 % 2,478 % 3,807 % 2,000 %

16 0,382 % 1,076 % 4,901 % 2,517 % 3,813 % 2,057 %

17 0,409 % 1,090 % 4,901 % 2,557 % 3,818 % 2,113 %

18 0,437 % 1,102 % 4,895 % 2,596 % 3,822 % 2,167 %

19 0,472 % 1,112 % 4,886 % 2,634 % 3,826 % 2,221 %

20 0,516 % 1,121 % 4,874 % 2,671 % 3,830 % 2,272 %

21 0,573 % 1,127 % 4,859 % 2,707 % 3,833 % 2,322 %

22 0,638 % 1,131 % 4,843 % 2,742 % 3,836 % 2,370 %

23 0,709 % 1,134 % 4,826 % 2,775 % 3,839 % 2,416 %

24 0,782 % 1,136 % 4,808 % 2,808 % 3,842 % 2,460 %

25 0,858 % 1,138 % 4,789 % 2,838 % 3,844 % 2,502 %

26 0,933 % 1,139 % 4,770 % 2,868 % 3,846 % 2,543 %

27 1,008 % 1,141 % 4,752 % 2,897 % 3,848 % 2,581 %

28 1,082 % 1,142 % 4,733 % 2,924 % 3,850 % 2,618 %

29 1,155 % 1,142 % 4,714 % 2,950 % 3,852 % 2,654 %

30 1,226 % 1,142 % 4,696 % 2,975 % 3,853 % 2,687 %

31 1,294 % 1,141 % 4,678 % 2,999 % 3,855 % 2,720 %

32 1,360 % 1,139 % 4,660 % 3,022 % 3,856 % 2,751 %

33 1,425 % 1,137 % 4,643 % 3,044 % 3,857 % 2,780 %

34 1,486 % 1,137 % 4,626 % 3,066 % 3,859 % 2,809 %

35 1,546 % 1,137 % 4,610 % 3,086 % 3,860 % 2,836 %

36 1,603 % 1,138 % 4,594 % 3,105 % 3,861 % 2,862 %

37 1,659 % 1,139 % 4,579 % 3,124 % 3,862 % 2,887 %

38 1,712 % 1,139 % 4,564 % 3,142 % 3,863 % 2,911 %

39 1,763 % 1,137 % 4,549 % 3,159 % 3,864 % 2,934 %

40 1,812 % 1,132 % 4,535 % 3,176 % 3,865 % 2,956 %

41 1,859 % 1,124 % 4,522 % 3,192 % 3,866 % 2,977 %

42 1,904 % 1,114 % 4,509 % 3,207 % 3,866 % 2,997 %

43 1,948 % 1,105 % 4,496 % 3,222 % 3,867 % 3,017 %

44 1,990 % 1,097 % 4,484 % 3,236 % 3,868 % 3,035 %

45 2,030 % 1,091 % 4,472 % 3,250 % 3,869 % 3,053 %

46 2,069 % 1,089 % 4,461 % 3,263 % 3,869 % 3,071 %

47 2,106 % 1,090 % 4,450 % 3,276 % 3,870 % 3,088 %

48 2,142 % 1,095 % 4,439 % 3,288 % 3,871 % 3,104 %

49 2,177 % 1,104 % 4,429 % 3,300 % 3,871 % 3,119 %

50 2,210 % 1,118 % 4,419 % 3,311 % 3,872 % 3,134 %

51 2,242 % 1,137 % 4,409 % 3,322 % 3,872 % 3,149 %

52 2,273 % 1,160 % 4,400 % 3,333 % 3,873 % 3,163 %

53 2,303 % 1,185 % 4,391 % 3,343 % 3,873 % 3,176 %

(8)

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone

54 2,332 % 1,213 % 4,382 % 3,353 % 3,874 % 3,189 %

55 2,360 % 1,243 % 4,374 % 3,363 % 3,874 % 3,202 %

56 2,387 % 1,274 % 4,365 % 3,372 % 3,875 % 3,214 %

57 2,413 % 1,306 % 4,358 % 3,381 % 3,875 % 3,225 %

58 2,438 % 1,339 % 4,350 % 3,390 % 3,876 % 3,237 %

59 2,463 % 1,371 % 4,342 % 3,398 % 3,876 % 3,248 %

60 2,486 % 1,404 % 4,335 % 3,406 % 3,876 % 3,258 %

61 2,509 % 1,437 % 4,328 % 3,414 % 3,877 % 3,269 %

62 2,531 % 1,470 % 4,321 % 3,422 % 3,877 % 3,279 %

63 2,553 % 1,503 % 4,315 % 3,429 % 3,878 % 3,288 %

64 2,573 % 1,535 % 4,309 % 3,437 % 3,878 % 3,298 %

65 2,594 % 1,567 % 4,302 % 3,444 % 3,878 % 3,307 %

66 2,613 % 1,598 % 4,296 % 3,450 % 3,879 % 3,316 %

67 2,632 % 1,629 % 4,290 % 3,457 % 3,879 % 3,325 %

68 2,651 % 1,659 % 4,285 % 3,464 % 3,879 % 3,333 %

69 2,669 % 1,689 % 4,279 % 3,470 % 3,879 % 3,341 %

70 2,686 % 1,718 % 4,274 % 3,476 % 3,880 % 3,349 %

71 2,703 % 1,747 % 4,269 % 3,482 % 3,880 % 3,357 %

72 2,720 % 1,775 % 4,264 % 3,487 % 3,880 % 3,364 %

73 2,736 % 1,803 % 4,259 % 3,493 % 3,881 % 3,371 %

74 2,751 % 1,830 % 4,254 % 3,499 % 3,881 % 3,378 %

75 2,767 % 1,856 % 4,249 % 3,504 % 3,881 % 3,385 %

76 2,781 % 1,882 % 4,245 % 3,509 % 3,881 % 3,392 %

77 2,796 % 1,907 % 4,240 % 3,514 % 3,882 % 3,399 %

78 2,810 % 1,932 % 4,236 % 3,519 % 3,882 % 3,405 %

79 2,824 % 1,956 % 4,231 % 3,524 % 3,882 % 3,411 %

80 2,837 % 1,979 % 4,227 % 3,528 % 3,882 % 3,417 %

81 2,850 % 2,002 % 4,223 % 3,533 % 3,883 % 3,423 %

82 2,863 % 2,025 % 4,219 % 3,537 % 3,883 % 3,429 %

83 2,875 % 2,047 % 4,216 % 3,542 % 3,883 % 3,435 %

84 2,887 % 2,069 % 4,212 % 3,546 % 3,883 % 3,440 %

85 2,899 % 2,090 % 4,208 % 3,550 % 3,883 % 3,446 %

86 2,911 % 2,110 % 4,205 % 3,554 % 3,884 % 3,451 %

87 2,922 % 2,131 % 4,201 % 3,558 % 3,884 % 3,456 %

88 2,933 % 2,150 % 4,198 % 3,562 % 3,884 % 3,461 %

89 2,944 % 2,170 % 4,194 % 3,566 % 3,884 % 3,466 %

90 2,954 % 2,189 % 4,191 % 3,570 % 3,884 % 3,471 %

91 2,965 % 2,207 % 4,188 % 3,573 % 3,884 % 3,475 %

92 2,975 % 2,225 % 4,185 % 3,577 % 3,885 % 3,480 %

93 2,985 % 2,243 % 4,182 % 3,580 % 3,885 % 3,485 %

94 2,995 % 2,261 % 4,179 % 3,584 % 3,885 % 3,489 %

95 3,004 % 2,278 % 4,176 % 3,587 % 3,885 % 3,493 %

(9)

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone

96 3,013 % 2,294 % 4,173 % 3,590 % 3,885 % 3,498 %

97 3,022 % 2,311 % 4,170 % 3,593 % 3,885 % 3,502 %

98 3,031 % 2,327 % 4,167 % 3,596 % 3,886 % 3,506 %

99 3,040 % 2,343 % 4,165 % 3,600 % 3,886 % 3,510 %

100 3,049 % 2,358 % 4,162 % 3,602 % 3,886 % 3,514 %

101 3,057 % 2,373 % 4,159 % 3,605 % 3,886 % 3,517 %

102 3,065 % 2,388 % 4,157 % 3,608 % 3,886 % 3,521 %

103 3,073 % 2,402 % 4,154 % 3,611 % 3,886 % 3,525 %

104 3,081 % 2,417 % 4,152 % 3,614 % 3,886 % 3,528 %

105 3,089 % 2,431 % 4,149 % 3,617 % 3,887 % 3,532 %

106 3,097 % 2,444 % 4,147 % 3,619 % 3,887 % 3,535 %

107 3,104 % 2,458 % 4,145 % 3,622 % 3,887 % 3,539 %

108 3,111 % 2,471 % 4,142 % 3,624 % 3,887 % 3,542 %

109 3,119 % 2,484 % 4,140 % 3,627 % 3,887 % 3,545 %

110 3,126 % 2,497 % 4,138 % 3,629 % 3,887 % 3,549 %

111 3,133 % 2,510 % 4,136 % 3,632 % 3,887 % 3,552 %

112 3,139 % 2,522 % 4,134 % 3,634 % 3,887 % 3,555 %

113 3,146 % 2,534 % 4,132 % 3,637 % 3,887 % 3,558 %

114 3,153 % 2,546 % 4,130 % 3,639 % 3,888 % 3,561 %

115 3,159 % 2,558 % 4,128 % 3,641 % 3,888 % 3,564 %

116 3,166 % 2,569 % 4,126 % 3,643 % 3,888 % 3,567 %

117 3,172 % 2,580 % 4,124 % 3,646 % 3,888 % 3,570 %

118 3,178 % 2,592 % 4,122 % 3,648 % 3,888 % 3,572 %

119 3,184 % 2,602 % 4,120 % 3,650 % 3,888 % 3,575 %

120 3,190 % 2,613 % 4,118 % 3,652 % 3,888 % 3,578 %

121 3,196 % 2,624 % 4,116 % 3,654 % 3,888 % 3,581 %

122 3,202 % 2,634 % 4,115 % 3,656 % 3,888 % 3,583 %

123 3,207 % 2,644 % 4,113 % 3,658 % 3,888 % 3,586 %

124 3,213 % 2,654 % 4,111 % 3,660 % 3,889 % 3,588 %

125 3,218 % 2,664 % 4,109 % 3,662 % 3,889 % 3,591 %

126 3,224 % 2,674 % 4,108 % 3,664 % 3,889 % 3,593 %

127 3,229 % 2,684 % 4,106 % 3,666 % 3,889 % 3,596 %

128 3,234 % 2,693 % 4,105 % 3,667 % 3,889 % 3,598 %

129 3,239 % 2,702 % 4,103 % 3,669 % 3,889 % 3,600 %

130 3,244 % 2,712 % 4,101 % 3,671 % 3,889 % 3,603 %

131 3,249 % 2,721 % 4,100 % 3,673 % 3,889 % 3,605 %

132 3,254 % 2,729 % 4,098 % 3,675 % 3,889 % 3,607 %

133 3,259 % 2,738 % 4,097 % 3,676 % 3,889 % 3,609 %

134 3,264 % 2,747 % 4,095 % 3,678 % 3,889 % 3,611 %

135 3,269 % 2,755 % 4,094 % 3,680 % 3,889 % 3,614 %

136 3,273 % 2,764 % 4,093 % 3,681 % 3,890 % 3,616 %

137 3,278 % 2,772 % 4,091 % 3,683 % 3,890 % 3,618 %

(10)

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone

138 3,282 % 2,780 % 4,090 % 3,684 % 3,890 % 3,620 %

139 3,287 % 2,788 % 4,088 % 3,686 % 3,890 % 3,622 %

140 3,291 % 2,796 % 4,087 % 3,687 % 3,890 % 3,624 %

141 3,295 % 2,804 % 4,086 % 3,689 % 3,890 % 3,626 %

