• No results found

Søkt eller vedtatt dagpenger under permittering. Tidsserie måned Om tabellene

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Søkt eller vedtatt dagpenger under permittering. Tidsserie måned Om tabellene"

Copied!
47
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

"Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Permitterte".

Permitterte omfatter registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag. For søknader og avslag vurderes siste dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt. Dvs at hvis person har søkt om ordinære dagpenger etter søknad om dagpenger under permittering så er person ikke lenger permittert.

(2)

Antall permitterte

Permitterte som andel av arbeidsstyrken

202101 66 749 2,4

202102 73 216 2,6

202103 79 607 2,8

202104 77 367 2,7

202105 65 771 2,3

202106 49 049 1,7

202107 39 835 1,4

202108 31 446 1,1

202109 24 858 0,9

Kvinner

Antall permitterte

Permitterte som andel av arbeidsstyrken

202101 28 146 2,1

202102 31 896 2,4

202103 36 602 2,8

202104 36 292 2,7

202105 30 030 2,3

202106 21 556 1,6

202107 16 892 1,3

202108 12 857 1,0

202109 9 733 0,7

Menn

Antall permitterte

Permitterte som andel av arbeidsstyrken

202101 38 603 2,6

202102 41 320 2,8

202103 43 005 2,9

202104 41 075 2,7

202105 35 741 2,4

202106 27 493 1,8

202107 22 943 1,5

202108 18 589 1,2

202109 15 125 1,0

(3)

Helt ledige, permittert¹

Delvis ledige, permittert¹

Arbeidssøk ere på tiltak, permittert¹

202101 37 513 29 189 47

202102 37 814 35 348 54

202103 40 275 39 269 63

202104 38 980 38 320 67

202105 26 880 38 832 59

202106 16 601 32 398 50

202107 17 609 22 188 38

202108 11 510 19 898 38

202109 8 790 16 033 35

Helt ledige, permittert¹

Delvis ledige, permittert¹

Arbeidssøk ere på tiltak, permittert¹

202101 1,3 1,0 0,0

202102 1,3 1,2 0,0

202103 1,4 1,4 0,0

202104 1,4 1,4 0,0

202105 0,9 1,4 0,0

202106 0,6 1,1 0,0

202107 0,6 0,8 0,0

202108 0,4 0,7 0,0

202109 0,3 0,6 0,0

(4)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

Oslo 15 552 17 117 18 267 17 936 15 630 11 168 8 896 6 633 4 965

Rogaland 5 110 5 121 5 448 5 082 4 248 3 235 2 756 2 240 1 850

Møre og

Romsdal 2 289 2 318 2 225 2 265 2 055 1 695 1 387 1 182 997

Nordland 1 916 1 957 2 406 2 278 1 810 1 264 968 778 732

Viken 17 169 19 750 23 093 23 180 19 147 13 712 11 112 8 649 6 761

Innlandet 2 867 3 079 3 110 2 998 2 551 1 828 1 461 1 094 855

Vestfold og

Telemark 4 077 4 328 5 980 5 829 4 758 3 404 2 613 1 998 1 583

Agder 2 621 2 767 2 939 2 727 2 323 1 825 1 406 1 157 953

Vestland 7 485 8 815 8 475 7 756 6 595 5 019 4 203 3 512 2 913

Trøndelag -

Trööndelage 4 573 4 920 4 865 4 591 3 970 3 327 2 717 2 132 1 629

Troms og Finnmark - Romsa ja

Finnmárku 2 511 2 405 2 378 2 354 2 040 1 588 1 307 1 058 847

Øvrige områder 90 86 77 68 55 45 44 39 29

Ukjent 489 553 344 303 589 939 965 974 744

(5)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

Oslo 3,9 4,3 4,6 4,5 3,9 2,8 2,2 1,7 1,3

Rogaland 2,0 2,0 2,1 2,0 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7

Møre og

Romsdal 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7

Nordland 1,5 1,6 1,9 1,8 1,5 1,0 0,8 0,6 0,6

Viken 2,7 3,1 3,6 3,6 3,0 2,1 1,7 1,3 1,0

Innlandet 1,5 1,6 1,7 1,6 1,4 1,0 0,8 0,6 0,5

Vestfold og

Telemark 1,9 2,1 2,9 2,8 2,3 1,6 1,2 1,0 0,8

Agder 1,7 1,8 1,9 1,8 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6

Vestland 2,2 2,6 2,5 2,3 1,9 1,5 1,2 1,0 0,9

Trøndelag -

Trööndelage 1,8 2,0 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7

Troms og Finnmark - Romsa ja

Finnmárku 1,9 1,8 1,8 1,8 1,6 1,2 1,0 0,8 0,6

(6)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

Ledere 5 931 6 162 6 660 6 536 5 822 4 652 4 083 3 422 2 901

Ingeniør- og ikt-

fag 2 810 2 725 2 650 2 508 2 202 1 841 1 664 1 437 1 237

Undervisning 348 386 451 437 379 311 267 222 173

Akademiske

yrker 538 539 559 521 471 390 358 307 257

Helse, pleie og

omsorg 703 765 801 825 722 585 486 413 337

Barne- og

ungdomsarbeid 253 255 291 298 249 186 156 130 114

Meglere og

konsulenter 1 485 1 479 1 483 1 403 1 261 1 044 960 793 682

Kontorarbeid 5 843 6 002 6 054 5 956 5 217 4 028 3 311 2 593 2 000

Butikk- og

salgsarbeid 7 677 10 770 15 322 14 932 10 683 6 561 4 778 3 529 2 671

Jordbruk, skogbruk og

fiske 328 438 399 286 206 155 117 101 82

Bygg og anlegg 5 047 6 069 5 995 5 136 4 346 3 686 3 134 2 730 2 306

Industriarbeid 5 464 5 669 5 611 5 324 4 852 4 068 3 613 3 161 2 719

Reiseliv og

transport 20 710 21 652 22 103 21 982 19 737 14 393 11 224 8 194 5 930

Serviceyrker og

annet arbeid 8 285 8 907 9 589 9 539 8 206 6 061 4 788 3 662 2 821

Ingen

yrkesbakgrunn

eller uoppgitt 1 327 1 398 1 639 1 684 1 418 1 088 896 752 628

(7)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

Ledere 6,1 6,4 6,9 6,8 6,0 4,8 4,2 3,5 3,0

Ingeniør- og ikt-

fag 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4

Undervisning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Akademiske

yrker 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

Helse, pleie og

omsorg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Barne- og

ungdomsarbeid 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Meglere og

konsulenter 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Kontorarbeid 3,2 3,3 3,3 3,3 2,9 2,2 1,8 1,4 1,1

Butikk- og

salgsarbeid 2,8 4,0 5,7 5,5 3,9 2,4 1,8 1,3 1,0

Jordbruk, skogbruk og

fiske 0,6 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

Bygg og anlegg 2,3 2,8 2,7 2,3 2,0 1,7 1,4 1,2 1,1

Industriarbeid 2,9 3,0 3,0 2,8 2,6 2,1 1,9 1,7 1,4

Reiseliv og

transport 11,2 11,7 12,0 11,9 10,7 7,8 6,1 4,4 3,2

Serviceyrker og

annet arbeid 3,3 3,5 3,8 3,8 3,3 2,4 1,9 1,5 1,1

Ingen

yrkesbakgrunn

eller uoppgitt * * * * * * * * *

(8)

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

0301 Oslo 15 552 17 117 18 267 17 936 15 630 11 168 8 896 6 633 4 965

1101 Eigersund 131 128 136 133 114 96 84 74 65

1103 Stavanger 1 922 1 834 1 744 1 723 1 571 1 205 1 021 817 674

1106

Haugesund 352 364 636 613 444 304 258 202 187

1108 Sandnes 927 960 905 828 724 562 476 392 320

1111 Sokndal 30 32 34 30 20 17 14 14 13

1112 Lund 15 18 15 15 12 9 7 5 5

1114 Bjerkreim 19 20 18 18 15 14 11 9 10

1119 Hå 162 186 165 130 96 74 62 54 47

1120 Klepp 203 208 192 175 150 124 103 90 72

1121 Time 171 190 169 145 118 98 74 56 47

1122 Gjesdal 116 121 110 101 85 69 61 48 45

1124 Sola 366 353 317 279 249 215 198 152 126

1127 Randaberg 112 110 95 99 81 69 62 50 39

1130 Strand 107 110 97 92 65 44 31 25 17

1133

Hjelmeland 11 12 8 8 7 5 16 42 *

1134 Suldal 18 24 21 14 12 4 * * *

1135 Sauda 18 22 15 11 6 6 5 5 4

(9)

1144 Kvitsøy 6 5 4 4 4 * * * *

1145 Bokn 6 5 5 4 5 * 5 6 5

1146 Tysvær 80 83 135 116 83 51 41 32 32

1149 Karmøy 291 284 548 466 324 211 176 134 110

1151 Utsira * * * * * * * * *

1160 Vindafjord 47 52 77 77 63 52 45 28 25

1505

Kristiansund 214 212 210 200 166 116 92 69 54

1506 Molde 240 255 216 203 192 151 133 108 91

1507 Ålesund 606 653 659 741 716 600 470 374 300

1511 Vanylven 11 10 7 6 4 5 5 5 4

1514 Sande 33 33 29 29 27 20 18 19 19

1515 Herøy (Møre og

Romsdal) 123 113 94 107 94 105 76 76 62

1516 Ulstein 160 137 127 121 101 89 85 70 67

1517 Hareid 88 76 78 73 66 56 45 38 33

1520 Ørsta 88 86 84 93 77 63 55 46 42

1525 Stranda 56 48 47 45 31 11 8 7 5

1528 Sykkylven 31 30 32 33 26 21 19 15 12

1531 Sula 75 76 74 67 64 46 34 30 31

1532 Giske 77 74 72 87 87 69 49 42 35

(10)

1535 Vestnes 67 67 70 69 74 81 87 92 78

1539 Rauma 51 64 58 49 38 23 18 15 13

1547 Aukra 27 24 23 24 17 21 19 13 11

1554 Averøy 27 33 33 34 29 22 20 17 12

1557 Gjemnes 20 22 19 17 17 13 8 8 4

1560 Tingvoll 8 12 16 12 13 8 6 5 4

1563 Sunndal 26 32 32 22 21 11 7 6 6

1566 Surnadal 29 29 25 26 22 16 11 13 14

1573 Smøla 15 16 13 14 12 13 11 11 7

1576 Aure 13 12 14 15 12 7 * * *

1577 Volda 80 84 77 75 64 47 41 34 33

1578 Fjord 19 19 17 12 8 11 5 7 7

1579 Hustadvika 105 101 99 91 77 70 62 60 50

1804 Bodø 505 494 975 844 566 371 272 206 157

1806 Narvik 130 128 132 139 110 71 53 36 33

1811 Bindal 4 6 7 9 10 7 5 5 *

1812 Sømna 4 4 5 4 * * * * *

1813 Brønnøy 35 36 51 43 31 22 14 13 12

1815 Vega 8 9 9 12 8 5 5 4 *

1816 Vevelstad * * * * * * * * *

(11)

1818 Herøy

(Nordland) 6 50 33 11 9 4 * * *

1820 Alstahaug 37 40 43 34 31 22 18 16 15

1822 Leirfjord 12 11 11 6 6 6 4 * 4

1824 Vefsn 61 64 60 52 43 24 20 14 11

1825 Grane 8 6 4 * 4 * * * *

1826 Aarborte -

Hattfjelldal 4 5 5 * * * * * *

1827 Dønna 9 7 7 4 * * * 4 5

1828 Nesna 13 14 13 10 5 4 4 * *

1832 Hemnes 9 20 22 25 22 16 15 12 13

1833 Rana 163 183 180 175 147 103 90 68 62

1834 Lurøy 4 6 6 11 10 4 * * 4

1835 Træna 8 7 12 16 12 4 4 4 12

1836 Rødøy 4 * * * * * * * *

1837 Meløy 34 31 29 29 23 16 14 9 6

1838 Gildeskål 28 32 36 37 31 22 20 19 22

1839 Beiarn 7 5 9 11 7 7 6 5 4

1840 Saltdal 24 25 26 24 19 10 8 6 6

1841 Fauske -

Fuossko 53 57 58 52 40 30 19 16 15

1845 Sørfold 14 11 14 13 4 * * * *

1848 Steigen 6 10 12 14 10 10 4 * *

(12)

1851 Lødingen 19 16 10 13 8 6 5 4 *

1853 Evenes 14 13 16 13 13 12 12 9 5

1856 Røst 15 10 7 5 8 8 11 5 4

1857 Værøy 17 13 6 29 36 23 21 17 11

1859 Flakstad 9 8 10 13 13 6 5 * *

1860 Vestvågøy 103 109 108 105 85 93 64 51 52

1865 Vågan 238 227 204 234 205 117 72 51 64

1866 Hadsel 57 60 51 57 89 40 30 27 26

1867 Bø 23 23 21 21 16 10 8 14 17

1868 Øksnes 60 35 42 37 31 75 73 79 74

1870 Sortland 56 67 59 64 66 50 39 35 27

1871 Andøy 39 33 34 30 27 24 17 16 18

1874 Moskenes 63 63 62 61 49 25 16 9 25

1875 Hamarøy 13 16 14 12 9 7 4 4 4

3001 Halden 202 269 347 325 254 167 122 93 82

3002 Moss 694 871 949 989 791 525 410 297 255

3003 Sarpsborg 453 661 803 799 614 388 293 226 189

3004

Fredrikstad 767 1 018 1 246 1 252 958 628 465 368 301

3005 Drammen 1 416 1 512 1 929 2 009 1 599 1 106 880 672 528

3006 Kongsberg 256 290 380 379 302 218 155 128 97

(13)

3007 Ringerike 285 292 467 435 338 226 175 148 111

3011 Hvaler 31 34 43 42 29 16 13 12 9

3012 Aremark * 7 7 7 * * * * *

3013 Marker 18 21 22 17 12 11 8 8 9

3014 Indre

Østfold 483 617 703 658 549 397 301 235 185

3015 Skiptvet 34 52 53 49 33 26 17 12 9

3016 Rakkestad 115 124 146 147 123 103 89 81 60

3017 Råde 65 93 122 131 92 56 47 35 34

3018 Våler

(Viken) 69 93 103 105 82 54 39 30 28

3019 Vestby 246 285 328 322 255 175 140 104 77

3020 Nordre

Follo 761 901 1 012 1 011 835 605 489 384 303

3021 Ås 223 269 285 281 217 148 128 91 70

3022 Frogn 206 252 302 299 258 184 157 129 102

3023 Nesodden 250 272 305 294 253 183 158 121 91

3024 Bærum 1 782 2 017 2 177 2 151 1 857 1 394 1 188 919 701

3025 Asker 1 226 1 383 1 537 1 560 1 277 942 791 669 549

3026 Aurskog-

Høland 142 164 217 223 179 132 101 77 69

3027 Rælingen 354 420 460 440 377 278 225 177 136

3028 Enebakk 129 156 178 179 142 105 88 73 59

3029 Lørenskog 634 786 894 888 782 552 462 367 283

(14)

3030 Lillestrøm 1 562 1 839 2 101 2 078 1 803 1 341 1 117 856 666

3031 Nittedal 310 364 410 408 354 272 231 184 146

3032 Gjerdrum 115 137 164 159 128 91 77 65 59

3033 Ullensaker 1 462 1 484 1 635 1 650 1 438 1 112 943 727 540

3034 Nes 390 396 485 489 411 299 241 186 127

3035 Eidsvoll 593 606 684 705 596 455 391 304 231

3036 Nannestad 559 574 608 603 538 422 340 268 197

3037 Hurdal 52 60 67 79 76 44 39 23 14

3038 Hole 75 92 115 106 84 61 49 29 19

3039 Flå 12 10 19 13 11 6 * * *

3040 Nesbyen 17 25 44 44 28 14 9 10 7

3041 Gol 91 105 132 137 114 81 68 48 35

3042 Hemsedal 67 64 117 184 126 74 48 34 28

3043 Ål 24 31 44 43 32 19 13 10 8

3044 Hol 128 137 180 238 222 131 75 48 37

3045 Sigdal 18 24 30 28 21 12 7 4 4

3046

Krødsherad 24 28 35 70 62 31 11 4 4

3047 Modum 108 117 163 161 126 84 62 49 44

3048 Øvre Eiker 196 211 303 298 209 146 114 78 67

3049 Lier 299 351 421 411 321 231 194 160 118

(15)

3050 Flesberg 27 31 42 40 34 31 30 15 6

3051 Rollag 11 10 10 11 7 * * * *

3052 Nore og

Uvdal 12 12 18 15 11 8 6 4 *

3053 Jevnaker 67 68 109 94 73 46 36 34 23

3054 Lunner 106 115 142 124 111 77 65 49 38

3401

Kongsvinger 104 119 132 127 105 73 59 51 43

3403 Hamar 237 261 268 263 234 199 163 130 100

3405

Lillehammer 282 307 295 297 266 193 141 89 64

3407 Gjøvik 201 208 222 208 180 133 115 88 68

3411 Ringsaker 213 241 246 249 210 163 133 99 79

3412 Løten 54 61 63 56 49 33 24 18 12

3413 Stange 124 136 134 137 124 96 81 61 52

3414 Nord-Odal 35 37 32 36 36 23 20 20 16

3415 Sør-Odal 65 70 81 73 65 50 38 34 23

3416 Eidskog 41 43 44 51 44 33 30 18 15

3417 Grue 35 32 34 32 29 24 20 16 13

3418 Åsnes 34 39 44 41 35 23 21 16 10

3419 Våler

(Innlandet) 25 21 26 26 25 16 13 13 14

3420 Elverum 144 148 141 128 110 85 76 67 48

3421 Trysil 144 162 153 150 122 74 59 43 36

(16)

3422 Åmot 24 26 28 18 13 10 8 5 6

3423 Stor-Elvdal 13 18 20 19 14 8 7 6 4

3424 Rendalen * 6 6 * * * * * *

3425 Engerdal * * * * * * * * *

3426 Tolga 7 8 7 5 * * * * *

3427 Tynset 38 47 44 42 37 22 20 9 9

3428 Alvdal 17 18 17 14 11 8 5 4 5

3429 Folldal 4 6 6 5 4 * * * *

3430 Os 16 15 15 13 12 8 4 * *

3431 Dovre 29 37 32 32 26 10 8 4 *

3432 Lesja 11 18 13 10 4 4 * * 4

3433 Skjåk 12 16 11 12 9 4 * * *

3434 Lom 23 25 27 25 17 * * * *

3435 Vågå 48 53 50 39 31 18 12 7 4

3436 Nord-Fron 55 56 53 56 44 30 18 16 17

3437 Sel 45 53 47 49 32 15 11 7 6

3438 Sør-Fron 39 35 34 32 24 14 13 11 13

3439 Ringebu 49 51 58 53 45 25 16 15 13

3440 Øyer 65 63 59 71 70 49 35 19 14

3441 Gausdal 47 49 46 41 37 27 20 15 9

(17)

3442 Østre

Toten 99 94 92 81 68 52 40 33 26

3443 Vestre

Toten 90 93 80 70 63 49 42 38 37

3446 Gran 139 145 199 184 140 106 87 68 43

3447 Søndre

Land 32 40 31 27 22 16 14 10 8

3448 Nordre

Land 53 45 46 48 40 29 24 21 14

3449 Sør-Aurdal 7 7 10 11 9 4 * * *

3450 Etnedal 5 6 7 6 7 5 4 4 5

3451 Nord-

Aurdal 63 66 62 60 51 36 25 12 9

3452 Vestre

Slidre 14 16 17 15 12 8 5 * *

3453 Øystre

Slidre 70 72 68 70 56 36 26 10 *

3454 Vang 9 7 7 10 10 7 8 * 4

3801 Horten 264 270 373 355 288 197 149 113 88

3802

Holmestrand 211 237 364 344 281 200 163 118 94

3803 Tønsberg 593 629 993 896 681 451 337 259 210

3804 Sandefjord 805 868 1 190 1 137 951 690 518 387 310

3805 Larvik 492 540 834 803 661 493 349 251 181

3806 Porsgrunn 325 320 421 463 371 283 226 173 127

3807 Skien 443 459 644 688 579 414 338 272 222

3808 Notodden 103 119 105 108 89 74 64 58 43

(18)

3811 Færder 261 282 413 394 327 232 176 141 117

3812 Siljan 10 12 16 23 15 9 7 7 7

3813 Bamble 147 151 193 199 160 109 91 72 68

3814 Kragerø 131 132 120 122 103 65 49 43 39

3815 Drangedal 24 22 23 24 21 12 8 8 5

3816 Nome 39 39 45 53 50 30 24 15 12

3817 Midt-

Telemark 66 65 70 69 58 54 43 32 24

3818 Tinn 54 55 56 50 37 40 31 24 16

3819 Hjartdal 16 16 17 17 14 5 4 * *

3820 Seljord 18 30 28 25 19 12 15 9 6

3821 Kviteseid 34 34 33 26 24 15 7 * *

3822 Nissedal 4 4 4 * * * * * *

3823 Fyresdal 5 7 7 6 4 5 4 * *

3824 Tokke 12 12 11 10 9 4 4 4 *

3825 Vinje 20 25 20 15 14 8 * * *

4201 Risør 78 82 77 77 65 51 43 32 27

4202 Grimstad 191 202 192 169 142 113 84 76 61

4203 Arendal 349 362 382 372 318 231 189 162 143

4204

Kristiansand 985 1 054 1 296 1 216 1 033 859 647 501 384

4205 Lindesnes 211 222 194 176 155 106 79 71 68

(19)

4206 Farsund 77 81 78 68 54 36 28 33 26

4207 Flekkefjord 82 75 76 67 50 45 37 35 33

4211 Gjerstad 28 28 26 22 22 21 20 21 16

4212 Vegårshei 16 21 23 18 17 15 12 14 12

4213

Tvedestrand 59 66 59 51 42 24 20 20 19

4214 Froland 42 45 45 35 30 28 22 20 18

4215 Lillesand 92 92 88 82 70 51 38 26 24

4216 Birkenes 47 54 50 43 37 25 20 14 11

4217 Åmli * 4 5 * 5 5 4 4 4

4218 Iveland 5 5 5 4 * * * * *

4219 Evje og

Hornnes 24 23 24 23 18 14 11 8 6

4220 Bygland 6 8 5 5 5 4 * * *

4221 Valle 10 12 11 4 * * * * *

4222 Bykle 17 17 17 18 17 11 7 7 5

4223 Vennesla 112 112 119 115 101 86 66 46 42

4224 Åseral 9 10 10 7 6 4 4 4 *

4225 Lyngdal 101 109 91 100 87 62 47 42 35

4226

Hægebostad 5 6 5 5 * * * 5 *

4227 Kvinesdal 56 61 49 35 33 25 19 11 10

4228 Sirdal 17 16 12 13 8 5 * * *

(20)

4601 Bergen 4 169 4 950 4 764 4 308 3 678 2 872 2 370 1 968 1 622

4602 Kinn 156 198 202 201 177 141 129 112 97

4611 Etne 48 49 47 41 39 30 25 19 20

4612 Sveio 33 33 60 53 42 25 19 19 14

4613 Bømlo 81 133 97 82 77 58 90 79 46

4614 Stord 165 158 165 169 168 141 142 117 106

4615 Fitjar 35 35 32 27 20 14 12 13 11

4616 Tysnes 15 15 14 14 11 9 8 7 9

4617

Kvinnherad 63 66 63 58 41 32 34 28 21

4618 Ullensvang 92 111 101 91 62 34 23 18 13

4619 Eidfjord 21 26 23 19 17 8 6 4 5

4620 Ulvik 13 15 15 15 11 8 8 7 5

4621 Voss 203 253 232 268 229 164 130 99 79

4622 Kvam 81 100 93 95 76 61 42 37 34

4623

Samnanger 19 24 22 18 16 12 11 8 8

4624

Bjørnafjorden 339 375 356 329 278 212 162 124 90

4625 Austevoll 45 52 44 39 35 24 21 24 15

4626 Øygarden 403 499 473 410 344 270 229 203 177

4627 Askøy 330 397 400 345 283 219 194 157 131

4628 Vaksdal 30 29 27 21 19 14 11 8 7

(21)

4629 Modalen * * * * * * * * *

4630 Osterøy 57 74 63 61 73 57 51 39 32

4631 Alver 246 293 266 215 179 144 119 107 107

4632 Austrheim 31 34 30 27 19 15 13 13 12

4633 Fedje * * * * * * * * *

4634 Masfjorden 8 10 9 8 8 7 6 5 5

4635 Gulen 13 18 26 26 21 15 9 8 *

4636 Solund 6 6 4 5 * 4 * 5 6

4637 Hyllestad 10 10 10 13 12 7 8 7 5

4638 Høyanger 27 30 25 25 26 22 23 19 11

4639 Vik 8 11 9 12 10 4 4 4 *

4640 Sogndal 104 120 110 116 82 52 42 37 31

4641 Aurland 103 109 114 88 74 30 12 9 9

4642 Lærdal 17 17 16 14 9 6 5 4 4

4643 Årdal 16 12 11 12 9 5 * * *

4644 Luster 36 63 67 41 28 17 14 14 11

4645 Askvoll 16 12 12 13 13 8 8 8 9

4646 Fjaler 6 8 8 5 4 * * * *

4647 Sunnfjord 113 117 116 98 86 60 52 45 39

4648 Bremanger 53 53 66 74 64 42 42 43 40

(22)

4649 Stad 91 92 92 87 76 51 47 40 31

4650 Gloppen 47 56 49 54 44 33 26 22 21

4651 Stryn 134 147 139 156 129 90 48 28 20

5001 Trondheim 2 493 2 694 2 614 2 474 2 130 1 859 1 496 1 125 827

5006 Steinkjer 131 130 125 153 119 98 85 71 63

5007 Namsos 78 83 88 91 80 66 55 49 46

5014 Frøya 20 38 35 24 21 15 13 9 9

5020 Osen * * * * * * * * *

5021 Oppdal 49 53 64 71 69 50 29 17 17

5022 Rennebu 7 10 9 12 10 5 5 4 *

5025 Røros 94 109 111 115 109 62 43 30 18

5026 Holtålen 17 17 22 17 11 9 7 5 4

5027 Midtre

Gauldal 17 21 30 25 14 10 8 5 *

5028 Melhus 138 151 156 129 114 97 79 60 50

5029 Skaun 61 65 61 54 41 42 38 29 24

5031 Malvik 168 174 171 159 137 118 105 83 66

5032 Selbu 29 34 32 35 28 21 14 13 11

5033 Tydal 6 6 7 7 6 * * * *

5034 Meråker 25 29 24 21 17 13 12 10 8

5035 Stjørdal 402 422 423 402 370 316 272 222 154

(23)

5036 Frosta 19 23 25 18 15 12 12 10 7

5037 Levanger 123 122 117 124 104 73 63 41 29

5038 Verdal 131 129 122 127 120 106 93 90 76

5041 Snåase -

Snåsa 13 15 18 12 10 10 9 * *

5042 Lierne 8 9 14 7 4 * * * *

5043 Raarvihke

- Røyrvik 4 4 4 4 * * * * *

5044

Namsskogan 6 8 6 8 7 6 6 5 *

5045 Grong 15 20 24 19 14 7 5 5 5

5046 Høylandet 4 5 8 8 5 4 4 4 4

5047 Overhalla 18 18 26 16 13 8 8 6 5

5049 Flatanger 8 10 10 8 7 9 9 7 6

5052 Leka * * * * * * * * *

5053 Inderøy 50 44 43 50 47 37 29 29 22

5054 Indre

Fosen 86 96 95 89 81 64 53 53 43

5055 Heim 31 31 30 33 30 22 18 14 9

5056 Hitra 56 55 56 39 33 21 13 10 8

5057 Ørland 76 63 57 52 50 43 38 34 42

5058 Åfjord 34 25 25 20 22 19 14 14 12

5059 Orkland 109 129 133 117 95 72 59 56 42

5060

Nærøysund 41 72 71 41 29 20 15 13 9

(24)

5061 Rindal 4 4 6 6 * * * * *

5401 Tromsø 908 893 886 894 765 610 492 359 265

5402 Harstad 208 209 225 210 168 119 103 79 67

5403 Alta 238 223 220 209 161 104 75 63 54

5404 Vardø 22 28 32 30 28 16 14 13 12

5405 Vadsø 28 32 35 32 32 23 19 13 10

5406

Hammerfest 86 75 69 75 91 85 53 47 42

5411 Kvæfjord 10 8 10 10 9 6 * * *

5412 Tjeldsund 22 23 21 21 20 17 13 16 6

5413 Ibestad * * 17 18 12 5 4 * *

5414 Gratangen 33 24 19 31 24 16 9 9 5

5415 Loabák -

Lavangen 7 6 5 6 6 * * * *

5416 Bardu 19 19 14 15 11 7 4 5 4

5417 Salangen 9 8 9 7 4 * * * *

5418 Målselv 37 39 33 31 25 20 19 11 11

5419 Sørreisa 17 17 17 22 17 11 9 8 8

5420 Dyrøy 18 18 19 19 16 10 4 * *

5421 Senja 103 88 105 104 107 72 51 60 55

5422 Balsfjord 54 46 45 38 31 13 11 8 8

5423 Karlsøy 26 29 27 28 26 30 25 22 21

(25)

5424 Lyngen 28 26 26 22 20 12 11 10 7 5425 Storfjord -

Omasvuotna -

Omasvuono 17 19 15 15 11 10 8 7 *

5426 Gáivuotna - Kåfjord -

Kaivuono 16 10 13 14 9 12 9 9 9

5427 Skjervøy 20 15 10 16 26 10 9 9 9

5428 Nordreisa 26 25 24 26 24 15 14 11 11

5429

Kvænangen 11 10 10 9 16 18 18 5 7

5430

Guovdageaidnu

- Kautokeino 20 22 21 18 19 12 14 15 9

5432 Loppa 11 13 11 10 10 9 11 10 9

5433 Hasvik 48 44 24 18 17 61 60 48 40

5434 Måsøy 20 19 17 14 12 6 5 * *

5435 Nordkapp 77 94 97 86 62 48 44 32 24

5436 Porsanger - Porsángu -

Porsanki 26 26 26 23 21 15 12 9 8

5437 Kárášjohka -

Karasjok 18 24 19 21 19 19 18 12 10

5438 Lebesby 11 11 11 7 10 7 7 7 10

5439 Gamvik 30 11 11 10 5 4 4 4 4

5440 Berlevåg 24 25 25 30 27 17 9 8 9

5441 Deatnu -

