• No results found

Forskrift om tømmertransport på fylkes- og kommunale veger, Troms og Finnmark

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Forskrift om tømmertransport på fylkes- og kommunale veger, Troms og Finnmark"

Copied!
133
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Forskrift om tømmertransport på fylkes- og kommunale veger i Troms og Finnmark fylke (Vegliste tømmertransport i Troms og Finnmark)

Fastsatt av Vegdirektoratet 27. mars 2020 med hjemmel i lov. 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a.

For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 25. januar 1990 nr.

92 om bruk av kjøretøy, kap. 5.

(2)

Vegliste Tømmertransport

Troms og Finnmark fylke Primære fylkesveger

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt vinter (tonn)

Tillatt vogntoglengde (m)

Fv. 84 Fossbakken x E6 - Elvevoll x fv. 852 89.497 Bk10/50 24.00

Fv. 84 Arm til Salangsverket 0.900 Bk10/50 24.00

Fv. 84 Elvevoll x fv. 852 - Skøelv 33.138 BkT8/50 22.00

Fv. 84 Skøelva-Sørreise 4.856 Bk10/50 24.00

Fv. 86 Andselv vest x E6-Finnfjordbotn x fv. 86 0.228 Bk10/50 24.00

Fv. 86 Andselv vest x E6-Finnfjordbotn x pv. Ferroveien 68.618 Bk10/50 24.00

Fv. 86 Svanelvmo x fv. 7856 - Gryllefjord - Torsken 68.883 Bk10/50 19.50

Fv. 86 x pv. Ferroveien-Finnfjordbotn x fv. 855 1.401 Bk10/60 24.00

Fv. 86 Finnfjordbotn x fv. 855-x Sjøgata (Hesjevika) 3.550 Bk10/60 24.00

Fv. 86 x Sjøgata (Hesjevika)-Svanelvmo x fv. 7856 20.833 Bk10/50 24.00

Fv. 86 Gryllefjord fk m/Oppstillingsplass 0.044 Bk10/50 19.50

Fv. 87 Elverum x E6 - Øvergård x E6

NB! Veggruppe B over Brandmo og Rundhaug bru

149.677 Bk10/50 24.00

Fv. 91 Fagernes x E8 - Olderdalen x E6 68.214 Bk10/50 24.00

Fv. 98 Lakselv x E6 - Gassanjàrga 357.089 Bk10/50 24.00

(3)

Fv. 98 Smalfjord x fv. 98 - Smalfjord kai 1.110 Bk10/50 24.00 Fv. 825 Tjeldsund bru x E10 - Grov - Straumsnes -

Langmyra x E6

99.052 Bk10/50 19.50

Fv. 847 Setermoen rkj. E6 - Nesmoen 1.605 Bk10/50 19.50

Fv. 847 Nesmoen - Innset 33.417 Bk10/50 24.00

Fv. 848 Sletta x fv. 84 - Fornes 19.498 Bk10/50 24.00

Fv. 848 Fornes - Storelva 2 bru 28.753 BkT8/50 19.50

Fv. 848 Storelva 2 bru - Sørrollnes fk 4.925 BkT8/40 19.50

Fv. 848 Oppstillingsplass Sørrolnes fk 0.134 Bk10/50 24.00

Fv. 848 Stangnes fk. - Kanebogen rkj. rv. 83 1.649 Bk10/50 24.00

Fv. 849 Gåre x rv. 83 - Borkenes 3.169 Bk10/50 24.00

Fv. 850 Harstad x rv. 83/fv 6 - Refsnes fk 61.806 Bk10/50 24.00

Fv. 850 Refsnes fk - Flesnes fk - Langvassbukt 10.960 Bk10/50 19.50

Fv. 851 Brandvoll x E6 - Sjøvegan x fv. 84 32.056 Bk10/50 24.00

Fv. 852 Elvevoll x fv. 84 - Brøstadbotn N x fv. 7840 3.636 Bk10/50 24.00

Fv. 853 Andselv x fv. 853 - Andselv x kv. 0.369 Bk10/50 24.00

Fv. 854 Rundhaug x fv. 87 - Målselv bru x E6 20.252 Bk10/50 24.00

Fv. 854 Olsborg x E6-Minde x fv. 7834 5.199 BkT8/50 22.00

Fv. 854 Minde x fv. 7834 - Målsnes 19.048 BkT8/40 19.50

Fv. 855 Buktamo x E6 - Finnfjordbotn x fv. 86 40.363 24.00

Fv. 856 Finnfjordeid x fv. 856 - Finnfjordeid x fv. 7872 0.206 Bk10/50 19.50

Fv. 856 Finnfjordeid x fv. 855 - Fredheim x fv. 7876 14.531 Bk10/50 24.00

Fv. 857 Heia x E6 - Øverbygd x fv. 87 22.870 BkT8/50 19.50

(4)

Fv. 858 Tømmerelv x E6 - Storsteinnes 4.714 Bk10/60 24.00

Fv. 858 Storsteinnes - Malangseidet x kv287 33.584 Bk10/50 24.00

Fv. 858 Vikran fk - Larseng fk - Larseng x rv. 862 16.930 Bk10/50 24.00

Fv. 858 Malangseidet - Storvik x fv. 7892 41.042 BkT8/50 19.50

Fv. 858 Ryatunnelen 3.314 Bk10/50 19.50

Fv. 859 Skjæret x fv. 858 - Tennes 5.098 Bk10/50 24.00

Fv. 860 Islandsbotn x fv. 86 - Stonlandseid 42.879 Bk10/50 24.00

Fv. 861 Silsand x fv. 86 - Stønnesbotn x fv. 862 43.654 Bk10/50 24.00

Fv. 862 Sentrumstangenten 1.639 Bk10/50 24.00

Fv. 862 Hungeren rkj. E8-Terjevika x E8 7.359 Bk10/50 24.00

Fv. 862 Langnestunnelen 3.914 Bk10/50 24.00

Fv. 862 Tromsø lufthavn rkj. E8-Brensholmen fk. 49.895 Bk10/60 24.00

Fv. 862 Sandvika x fv. 7766 - Straumsbotn x fv. 86 56.213 Bk10/50 19.50

Fv. 863 Kvaløysletta x fv. 862 - Skulgam 20.521 Bk10/50 24.00

Fv. 863 Skulgam - Hansnes fk - Skåningsbukt fk - Skåningsbukt x305

60.398 Bk10/50 24.00

Fv. 866 Langslett x E6 - Skattørsund bru 57.156 Bk10/50 24.00

Fv. 866 Skattørsund bru - Skjervøy Ds-kai m/arm til Skjervøy fk

6.180 Bk10/50 24.00

Fv. 868 Oteren x E6 - Lyngseidet x fv. 91 61.160 Bk10/50 19.50

Fv. 871 Sørøygata x rv. 94-Hammerfest kai 0.514 Bk10/50 24.00

Fv. 871 Arm til Hammerfest kai 0.432 Bk10/50 24.00

Fv. 872 Rossmolbukta x rv. 94 - Hammerfest lufthavn 1.338 Bk10/50 24.00

(5)

Fv. 882 Langfjordbotn x E6-Sørvær 148.047 Bk10/50 24.00

Fv. 882 Vassdalsbotn x fv. 882-Ystnes snuplass 1.062 Bk10/50 19.50

Fv. 882 Breivikbotn x fv. 882-Breivikbotn kai 0.630 Bk10/50 24.00

Fv. 888 Ifjord x fv. 98-Mehamn kai 125.534 Bk10/50 24.00

Fv. 889 Smørfjord x E69 - Havøysund kai 162.906 Bk10/50 24.00

Fv. 890 Tana bru øst x E6 - Berlevåg 201.295 Bk10/50 24.00

Fv. 890 Arm til Berlevåg kai 0.666 Bk10/50 24.00

Fv. 891 Gednje x890 - Båtsfjord kai 57.488 Bk10/50 24.00

Fv. 894 Mehamnelv bru x888 - Kjøllefjord Ds-kai 41.973 Bk10/50 24.00

Fv. 894 Kjøllefjord - Kjøllefjord kai 0.057 Bk10/50 24.00

Fv. 895 Skiippagurra x E6 - Rgr Finland/Polmak 18.453 Bk10/50 24.00

Fv. 8072 Mehamn skole x fv. 888-Gamvik kai 40.549 Bk10/50 24.00

Fv. 8240 Breistrand - Boltås 2.172 Bk10/50 19.50

Fv. 8240 Møllemyrene x E10 - Ramsund 22.602 Bk10/50 19.50

Fv. 8290 Grov - Nordland gr 18.897 BkT8/50 19.50

Fv. 8650 Storslett-Bilto 43.044 Bk10/50 24.00

Fv. 8670 Samamoa x rv.83 - Fenes fk 6.227 Bk10/50 19.50

Fv. 8670 Samamoa x rv. 83 - Fenes fk 17.494 Bk10/50 19.50

Fv. 8690 Perlarsneset x fv. 866 - Storstein 3.954 Bk10/50 24.00

Fv. 8690 Perlarsneset x866 - Storstein 0.262 Bk10/50 24.00

Fv. 8830 Leirbotnvatn x E6 - Sandvik 57.446 Bk10/50 24.00

Fv. 8830 Arm til Mikkelsby fk. 0.165 Bk10/50 24.00

(6)

Fv. 8850 Håbet x fv. 8850-Bjørnevatn 1.460 Bk10/50 24.00

Fv. 8850 Hesseng x E6-Nyrud gård 99.370 Bk10/50 24.00

Fv. 8850 Svanvik x fv. 8850-Svanvik kapell x kv. 1.096 Bk10/50 24.00

Fv. 8860 Storskog x E105 - grense Jakobselv 44.272 Bk10/50 24.00

(7)

Troms og Finnmark, Alta kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt vinter (tonn)

Tillatt vogntoglengde (m)

Fv. 870 Alta bru rkj. E6 - Granshagen rkj. E6 5.274 Bk10/50 19.50

Fv. 7984 Bukta - Amtmannsnes 3.017 Bk10/50 19.50

Fv. 7988 Skoddevarre x rv. 93 - Elvestrand x fv. 870 3.086 Bk10/50 15.00

Fv. 7990 Kronstad x E6 - øvre Alta x rv. 93 11.860 Bk10/50 19.50

Fv. 7990 Kronstad x E6 - øvre Alta x rv. 93 0.000 19.50

Fv. 7990 Kronstad x E6 - øvre Alta x rv. 93 3.148 Bk10/50 19.50

Fv. 7992 Tørrfossen x E6-Bjørnengen bru 0.115 Bk10/50 19.50

Fv. 7992 Bjørnengen x fv. 8002-Bjørnstad bru x fv.

8002

2.190 Bk10/50 24.00

Fv. 7994 Sønvismoen x fv. 7992-Romsdal 1.775 Bk10/50 24.00

Fv. 7996 Strømsnes x E6-Mathiselv bru 4.725 Bk10/50 24.00

Fv. 7996 Kvenvikmoen kontrollstasjon-Kvenvikmoen x E6

0.152 Bk10/60 24.00

Fv. 7996 Mathiselv bru 0.060 BkT8/40 19.50

Fv. 7996 Mathiselv bru-Kvenvikmoen kontrollstasjon 4.355 Bk10/50 19.50

Fv. 7996 Kvenvikmoen Kontrollstasjon - Simanes nord m/arm

3.359 Bk10/50 19.50

Fv. 8002 Saga x E6-Bjørnstad bru x fv 7992 8.209 Bk10/50 24.00

Fv. 8004 Gakori x rv. 93 - Kvilekrysset x E6 3.532 Bk10/50 19.50

Fv. 8006 Rafsbotn x E6 - Russeluft 7.873 Bk10/50 19.50

(8)

Fv. 8008 Tangen bru x E45-Gargia 16.430 Bk10/50 19.50

Fv. 8010 Hakkstabben - Altneset 9.031 Bk8/32 15.00

Fv. 8830 Storekorsnes x fv. 883-Storekorsnes 0.494 Bk10/50 19.50

Fv. 8830 Nyvoll x fv. 883-Lille Lerresfjord 25.161 Bk10/50 19.50

(9)

Troms og Finnmark, Alta kommune Kommunale veger

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt vinter (tonn)

Tillatt vogntoglengde (m)

Kv. 6 Troms gr /Alteidet - Kirkenes Nye kai 1.230 Bk10/50 24.00

Kv. 5001 Alma Halses vei Smalt og knapp sving

0.565 Bk10/50 15.00

Kv. 5001 Alma Halses vei 0.207 Bk10/50 15.00

Kv. 5003 Amtmannsnesveien 0.261 Bk10/50 15.00

Kv. 5004 Apanesveien 0.084 Bk10/50 19.50

Kv. 5007 Bakkeveien 0.175 Bk10/50 19.50

Kv. 5009 Bekkefaret 0.106 Bk10/50 19.50

Kv. 5011 Bergstien 0.126 Bk10/50 15.00

Kv. 5014 Blokkbærveien 0.082 Bk10/50 15.00

Kv. 5014 Blokkebærveien 0.275 Bk10/50 15.00

Kv. 5015 Blåbærveien 0.450 Bk10/50 15.00

Kv. 5016 Blålyngveien 0.266 Bk10/50 15.00

Kv. 5017 Blåtoppveien 0.269 Bk10/50 15.00

Kv. 5018 Bosekopp x E6 - Strandvn. Xfv. 8004 0.181 Bk10/50 19.50

Kv. 5019 Bregneveien 0.150 Bk10/50 19.50

Kv. 5021 Breverud 0.196 Bk8/32 15.00

Kv. 5022 Breverudsvingen 0.294 Bk8/32 15.00

Kv. 5023 Brønnveien 0.347 Bk10/50 15.00

(10)

Kv. 5025 Bullveien 0.311 Bk10/50 15.00

Kv. 5026 Einegjerdet 0.501 Bk8/32 12.40

Kv. 5029 Elvestrand 0.448 Bk8/32 12.40

Kv. 5030 Engrappveien 0.120 Bk10/50 15.00

Kv. 5031 Fjellveien 0.258 Bk8/32 15.00

Kv. 5032 Fogdebakken 0.177 Bk10/50 19.50

Kv. 5036 Furubakken 0.262 Bk10/50 15.00

Kv. 5037 Furuåsen 0.204 Bk10/50 15.00

Kv. 5038 Gakoriveien 0.530 Bk10/50 19.50

Kv. 5039 Geitramsveien 0.106 Bk10/50 15.00

Kv. 5040 General Dahls vei 0.146 Bk10/50 15.00

Kv. 5042 Granåsveien 0.478 Bk8/32 12.40

Kv. 5046 Heggveien 0.163 Bk10/50 15.00

Kv. 5047 Holstbakkveien 0.199 Bk10/50 19.50

Kv. 5048 Holtenalleen 0.143 Bk8/32 12.40

Kv. 5049 Holtenjordet 0.420 Bk8/32 12.40

Kv. 5050 Holtenveien 0.177 Bk8/32 12.40

Kv. 5051 Holtet 0.127 Bk8/32 12.40

Kv. 5055 Karl Johnsens vei 0.342 Bk10/50 15.00

Kv. 5056 Kinoveien 0.009 Bk10/50 19.50

Kv. 5059 Kjerringrokveien 0.315 Bk10/50 19.50

Kv. 5061 Knausen 0.049 Bk10/50 19.50

(11)

Kv. 5062 Knut Kvens vei 0.302 Bk10/50 19.50

Kv. 5063 Veidebakken, Kobbeveien 0.244 Bk10/50 15.00

Kv. 5064 Komsa Terasse 0.306 Bk10/50 15.00

Kv. 5065 Komsaveien 0.468 Bk10/50 15.00

Kv. 5067 Kongsvikveien 0.476 Bk10/50 15.00

Kv. 5068 Kronstadbakken 0.289 Bk10/50 15.00

Kv. 5072 Lensmannsveien 0.136 Bk10/50 15.00

Kv. 5077 Markveien 0.271 Bk10/50 19.50

Kv. 5078 Maskinsvingen 0.169 Bk10/50 19.50

Kv. 5080 Midtbakkveien 1.267 Bk10/50 19.50

Kv. 5081 Moreneveien 0.789 Bk10/50 15.00

Kv. 5083 Myrsethveien 0.243 Bk10/50 15.00

Kv. 5088 Nordre Ringvei 0.603 Bk10/50 15.00

Kv. 5091 Prestegårdsveien 0.385 Bk8/32 12.40

Kv. 5092 Raipasveien 0.063 Bk10/50 19.50

Kv. 5095 Rishaugveien 0.382 Bk10/50 15.00

Kv. 5096 Risveien 0.072 Bk10/50 15.00

Kv. 5099 Sildreveien 0.136 Bk10/50 15.00

Kv. 5100 Sisselrotveien 0.388 Bk10/50 15.00

Kv. 5101 Skaialuftveien 0.341 Bk10/50 15.00

Kv. 5102 Skiferveien 0.146 Bk10/50 15.00

Kv. 5103 Skiveien 0.106 Bk10/50 19.50

(12)

Kv. 5106 Bjørkeveien 0.075 Bk8/32 15.00

Kv. 5106 Skogveien 0.078 Bk10/50 15.00

Kv. 5107 Skoleveien 0.859 Bk10/50 19.50

Kv. 5108 Sorenskriverveien 0.101 Bk10/50 19.50

Kv. 5111 Spireaveien 0.662 Bk10/50 15.00

Kv. 5113 Storengveien 0.479 Bk10/50 19.50

Kv. 5115 Svaneveien 0.258 Bk10/50 19.50

Kv. 5117 Timoteiveien 0.142 Bk10/50 15.00

Kv. 5118 Tollevikveien 0.283 Bk10/50 19.50

Kv. 5120 Trekanten 0.053 Bk10/50 19.50

Kv. 5125 Valhallveien 0.063 Bk10/50 19.50

Kv. 5126 Vannveien 0.063 Bk10/50 19.50

Kv. 5127 Vesterhaugveien 0.158 Bk10/50 19.50

Kv. 5129 Øvre Tollevikveien 0.656 Bk10/50 15.00

Kv. 5134 Åsveien 0.328 Bk10/50 19.50

Kv. 5135 Kirkebakken x E6 - Skajaluft Xfv. 8004 0.263 Bk10/50 19.50

Kv. 5135 Midtbakkveien 0.017 Bk10/50 19.50

Kv. 5137 Myrbakken 0.074 Bk10/50 15.00

Kv. 5137 Myrbakkken 0.025 Bk10/50 15.00

Kv. 5143 Flåten 0.129 Bk10/50 15.00

Kv. 5144 Oldersvingen 0.180 Bk10/50 15.00

Kv. 5149 Kvenvikbakken 0.342 Bk10/50 15.00

(13)

Kv. 5149 Gamle E6 x Alta V 0.307 Bk10/50 15.00 Kv. 5149 Kvenvikmoen Kontrollstasjon - Simanes nord

m/arm

0.132 Bk10/50 15.00

Kv. 5150 Krattstien 0.168 Bk10/50 15.00

Kv. 5152 Klokkarsvingen 0.187 Bk10/50 15.00

Kv. 5153 Klokkarhøyden 0.211 Bk10/50 15.00

Kv. 5157 Steinfossveien 0.273 Bk10/50 15.00

Kv. 5161 Holtenbakken 0.134 Bk8/32 15.00

Kv. 5165 Hubroveien 0.098 Bk8/32 12.40

Kv. 5166 Ørneveien 0.065 Bk10/50 19.50

Kv. 5169 Falkeveien 0.114 Bk10/50 15.00

Kv. 5173 Saunaveien 0.232 Bk10/50 15.00

Kv. 5176 Saga 0.472 Bk10/50 15.00

Kv. 5177 Sagahøyden 0.233 Bk10/50 15.00

Kv. 5178 Sagatun 0.162 Bk10/50 15.00

Kv. 5181 Hammarijordet 0.317 Bk8/32 15.00

Kv. 5184 Borchgrevinkhøyden 0.223 Bk10/50 15.00

Kv. 5186 Isbergveien 2.335 Bk8/32 15.00

Kv. 5187 Bælgiouda 0.303 Bk10/50 15.00

Kv. 5193 Åsbakken 0.326 Bk8/32 12.40

Kv. 5194 Blåberget 0.374 Bk8/32 15.00

Kv. 5195 Grønnlia 0.453 Bk8/32 12.40

Kv. 5196 Handelstranda 0.025 Bk10/50 19.50

(14)

Kv. 5197 Stuhrsvei 0.119 Bk8/32 15.00

Kv. 5202 Dalebakken 0.311 Bk10/50 15.00

Kv. 5205 Seterveien 0.478 Bk10/50 19.50

Kv. 5207 Skomakerholtet 0.222 Bk10/50 15.00

Kv. 5208 Havneveien 1.593 Bk10/50 19.50

Kv. 5212 Hesteskoen 0.344 Bk10/50 15.00

Kv. 5214 Veidebakken 0.414 Bk8/32 12.40

Kv. 5214 Veidebakken, Kobbeveien 0.047 Bk10/50 15.00

Kv. 5216 Skrivarjordet 0.823 Bk8/32 12.40

Kv. 5216 Skrivarjordet 0.080 Bk8/32 15.00

Kv. 5218 Ressebakken 0.315 Bk8/32 12.40

Kv. 5221 Ole Andreasveien 0.267 Bk10/50 15.00

Kv. 5224 Landgudnesbakken 0.104 Bk10/50 15.00

Kv. 5226 Latharimoen 0.863 Bk10/50 19.50

Kv. 5227 Latharimoen 0.198 Bk10/50 19.50

Kv. 5229 Borrasveien 0.222 Bk8/32 12.40

Kv. 5230 Rishaugmoen 0.260 Bk10/50 15.00

Kv. 5231 Skoddevarre 0.043 Bk10/50 19.50

Kv. 5233 Øytunveien 0.835 Bk10/50 19.50

Kv. 5237 Seterdalen 0.916 Bk10/50 19.50

Kv. 5238 Rødsvingelveien 0.024 Bk10/50 19.50

Kv. 5239 Gulaksveien 0.272 Bk8/32 15.00

(15)

Kv. 5241 Bruflaten 0.148 Bk10/50 15.00

Kv. 5243 Gråstarrveien 0.163 Bk8/32 12.40

Kv. 5244 Raigressveien 0.202 Bk10/50 15.00

Kv. 5246 Holstbakkveien 0.063 Bk10/50 19.50

Kv. 5246 Holstlia 0.233 Bk8/32 12.40

Kv. 5247 Mathisfoss 0.217 Bk8/32 12.40

Kv. 5250 Djupvikveien 3.164 Bk8/32 12.40

Kv. 5251 Sørelvdalen 0.464 Bk10/50 19.50

Kv. 5256 Detsikaveien 1.514 Bk10/50 19.50

Kv. 5256 Sorrisniva - Detsika 3.212 Bk10/50 15.00

Kv. 5260 Vei til Langvannet 6.724 Bk10/50 15.00

Kv. 5263 X Kautokeinoveien - Jøraholmen 0.199 Bk10/50 19.50

Kv. 5264 Holmen 1.293 Bk10/50 19.50

Kv. 5267 Ankerveien 0.013 Bk10/50 15.00

Kv. 5268 Linehøyden 0.141 Bk10/50 15.00

Kv. 5269 Kilnotveien 0.293 Bk10/50 15.00

Kv. 5279 Gamleveien 0.216 Bk10/50 15.00

Kv. 5290 Kjelkeveien 0.115 Bk10/50 15.00

Kv. 5292 Linekroken 0.291 Bk10/50 15.00

Kv. 5293 Patosletta 0.254 Bk10/50 15.00

Kv. 5294 Patoskogen 0.233 Bk10/50 15.00

Kv. 5295 Komsahøyden 0.442 Bk10/50 15.00

(16)

Kv. 5296 Bekkedalen 0.220 Bk10/50 15.00

Kv. 5302 Heitmannåsen 0.193 Bk8/32 15.00

Kv. 5304 Gammelsetra 0.516 Bk10/50 15.00

Kv. 5307 Ishavstorget 0.155 Bk10/50 15.00

Kv. 5315 Granåsbakken 0.343 Bk8/32 12.40

Kv. 5319 Parkveien 1.432 Bk10/50 15.00

Kv. 5320 Parkstien 0.066 Bk10/50 15.00

Kv. 5321 Kvitlyngveien 0.129 Bk10/50 15.00

Kv. 5323 Skrivarveien 0.516 Bk8/32 12.40

Kv. 5324 Skrivarskrenten 0.099 Bk8/32 12.40

Kv. 5325 Skrivarhøyden 0.089 Bk8/32 15.00

Kv. 5327 Mathisdalveien 2.819 Bk10/50 19.50

Kv. 5328 Bognelv Vk - Bognelvdalen 2.742 Bk8/32 15.00

Kv. 5331 Veger på Årøya 6.745 Bk10/50 12.40

Kv. 5332 Veger på Årøya 1.327 Bk10/50 12.40

Kv. 5333 Korsnesveien 0.169 Bk8/32 12.40

Kv. 5336 Kvalfjordveien 0.919 Bk8/32 12.40

Kv. 5341 Roneggiveien 0.311 Bk10/50 19.50

Kv. 5344 Komagfjord - Rakaluft 3.257 Bk10/50 12.40

Kv. 5345 Fjellheim 0.704 Bk8/32 15.00

Kv. 5348 Dalveien 0.855 Bk6/28 Spesiell begrensning

Kv. 5349 Elveveien 0.102 Bk10/50 15.00

(17)

Kv. 5351 Storsandnes 0.864 Bk10/50 19.50

Kv. 5355 Rivarbuktveien 4.473 Bk10/50 15.00

Kv. 5361 Rakaluftdalen 1.019 Bk10/50 19.50

Kv. 5364 Ormegressveien 0.138 Bk10/50 15.00

Kv. 5365 Sagabrinken 1.190 Bk10/50 15.00

Kv. 5367 Revestien 0.143 Bk10/50 15.00

Kv. 5368 Jerveveien 0.127 Bk10/50 15.00

Kv. 5369 Minkveien 0.103 Bk10/50 15.00

Kv. 5370 Oterfaret 0.238 Bk10/50 15.00

Kv. 5372 Ulveveien 0.027 Bk10/50 19.50

Kv. 5374 Røyskattsvingen 0.139 Bk10/50 15.00

Kv. 5375 Mårsvingen 0.171 Bk10/50 15.00

Kv. 5376 Dr. Kvammes vei 0.114 Bk10/50 15.00

Kv. 5390 Jordmor Magdalenes vei 1.264 Bk10/50 15.00

Kv. 5391 Altagårdsletta 0.336 Bk10/50 15.00

Kv. 5393 Troms gr /Alteidet - Olderfjord x E69. 11.226 Bk10/60 24.00

Kv. 5394 Troms gr /Alteidet - Olderfjord x E69. 3.220 Bk10/60 24.00

Kv. 5395 Troms gr /Alteidet - Olderfjord x E69. 0.285 Bk10/60 24.00

Kv. 5399 Stranddalen 0.530 Bk10/50 19.50

Kv. 5402 Jordmor Magdalenes vei 0.537 Bk10/50 19.50

Kv. 5409 Sorrisniva - Detsika 0.276 Bk10/50 15.00

Kv. 5411 Altagårdsveien 0.631 Bk10/50 19.50

(18)

Kv. 5419 Tollevikbergan 0.225 Bk10/50 15.00

Kv. 5428 Sagatoppen 0.044 Bk10/50 15.00

Kv. 5429 Sagasletta 0.089 Bk10/50 15.00

Kv. 5456 Holmen 0.430 Bk10/50 15.00

Kv. 5460 Rådyrveien 0.173 Bk10/50 15.00

Kv. 5461 Bjørnestien 0.229 Bk10/50 15.00

Kv. 98307 Gatenavn mangler 0.125 Bk8/32 12.40

Kv. 98307 Troms gr /Alteidet - Olderfjord x E69. 0.092 Bk10/60 24.00

K Øvrige veger 131.755 Bk10/50 19.50

(19)

Troms og Finnmark, Balsfjord kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt vinter (tonn)

Tillatt vogntoglengde (m)

Fv. 7834 Målselv/Balsfjord - Nordfjordbotn x rv. 858 23.407 BkT8/50 22.00

Fv. 7888 Sagelv x fv. 858 - avkj. kraftstasjon 4.416 BkT8/50 19.50

Fv. 7888 Avkj. Kraftstasjon - x E6 Sætervang 0.716 Bk10/50 19.50

Fv. 7890 Bukta x fv. 858 - Aursfjord x fv. 7834 24.521 BkT8/50 19.50

Fv. 7892 Mestervik x fv. 858 - Balsfjord/Tromsø 32.835 Bk10/50 19.50

Fv. 7894 Indre Tennes x fv. 859 - Skrean 13.870 BkT8/50 19.50

Fv. 7896 Nordbyvatn x fv. 858 - Sand x fv. 7892 15.218 BkT8/40 19.50

Fv. 7898 Rennelv x E8 - Balsfjord/Tromsø 10.067 BkT8/50 19.50

Fv. 7900 Laksvatnbukt x fv. 7900 - Laksvatnbukt N x E8

0.737 Bk10/50 19.50

Fv. 7900 Rennelv x fv. 7898-Balsfjord/Tromsø 16.219 Bk10/50 19.50

Fv. 7900 Balsfjord/Tromsø-Fornes 94.418 Bk10/50 19.50

Fv. 7902 Kantornes x E8 - Balsfjord/Tromsø 23.167 BkT8/50 19.50

Fv. 7904 Fv. 7904 x E6-Kaiveien, Bergneset 0.942 24.00

Fv. 7904 Bergneset x E6 - Fossberg x E6 7.639 19.50

Fv. 7906 Myre x E6-Storsteinnes x fv. 858 12.801 Bk10/50 19.50

(20)

Troms og Finnmark, Balsfjord kommune Kommunale veger

Veg Vegstrekning Veglengde

(km)

Bk/totalvekt (tonn)

Bk/totalvekt vinter (tonn)

Tillatt

vogntoglengde (m)

Kv. 107 Hamnvåg Sk x fv. 7834 - Plogsætra 1.418 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1002 Lundbergveien 0.761 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1003 Seljelvnes - Jernberg 7.137 BkT8/40 Bk10/50 24.00

Kv. 1011 X fv. 87 - Elverumsvegen (Tamokdalen) 2.057 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1012 X fv. 87 - Nystedvegen (Tamokdalen) 0.629 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1026 Kaiveien, Bergneset 0.164 Bk10/60 24.00

Kv. 1029 Hamnvågvegen 0.753 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1031 Petersborgveien 0.743 BkT8/40 Bk10/50 19.50

Kv. 1039 Storbuktvegen (Maksimalt Bk8 - 32 på Sagelvvatn bru ved Mossbergvik.)

7.854 Bk10/50 19.50

Kv. 1040 Åsheimvegen 3.437 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1041 Åsheimvegen 1.277 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1047 Elementveien 1.740 Bk10/50 24.00

Kv. 1049 Nordheimveien, Ny Jord-veien 2.392 BkT8/40 Bk10/50 19.50

Kv. 1051 Malangen x fv. 7892 - Påfinnmoen 5.283 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1051 Krokelva - Nordeng 1.065 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1053 Malangen x fv. 7892 - Påfinnmoen 1.121 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1063 Hamnvåg Sk x fv. 7834 - Plogsætra 0.167 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1064 Solheimvegen til Morud 0.726 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1065 Storsteinnesvegen 0.533 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1066 Lhl Vegen (Storsteinnes) 0.427 Bk8/32 Bk10/50 19.50

(21)

Kv. 1075 Kjerkevikvegen 0.575 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1100 Buktaveien (Storsteinnes) 0.253 Bk8/32 Bk10/50 19.50

Kv. 1200 Gammelveien 0.072 Bk8/32 Bk10/50 19.50

