• No results found

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken"

Copied!
9
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Næring

Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling.

Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra 1. kvartal 2009. For rapporter på tidligere år, se arkivmappe.

Legemeldt sykefravær

Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær.

Sykefraværsregisteret er basert på NAVs registreringer av Sykemeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene omfatter alt legemeldt fravær.

Sykefraværsprosent Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk

Tapte dagsverk

Antall avtalte dagsverk tapt i et sykefraværstilfelle i perioden multiplisert med sykeuføregrad

Avtalte dagsverk

Dager man etter avtalen skal være på jobb, korrigert for stillingsandel. I praksis regnes mandag til fredag med unntak av offentlige fridager (f. eks 17. mai og Skjærtorsdag) som ”dager man skulle ha vært på jobb”

Endringsprosent

Ny variabel fra og med 4. kvartal 2013. Viser endring i sykefraværsprosenten fra samme kvartal året før. (Beregnet ut fra flere desimaler).

(2)

SN2007 SN2007 SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2019 2020 2021

Endrings -prosent

I alt 4,3 4,2 4,3 4,5 4,8 6,4

Jordbruk, skogbruk og fiske 3,4 3,3 3,1 3,7 3,5 -4,5

Bergverksdrift og utvinning 4,0 3,7 3,6 3,8 4,7 21,6

Industri 4,0 4,0 3,8 4,0 4,3 7,3

Elektrisitet-, vann og renovasjon 3,6 3,7 3,7 3,5 3,8 8,9

Bygge- og anleggsvirksomhet 3,8 3,7 3,8 4,3 4,2 -2,5

Varehandel, reparasjon av motorvogner 4,0 4,1 4,4 4,6 4,5 -1,8

Transport og lagring 5,5 5,0 5,0 5,4 5,7 5,6

Overnattings- og serveringsvirksomhet 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 -2,8

Informasjon og kommunikasjon 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 8,2

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 3,2 3,7 3,4 3,3 3,4 3,9

Omsetning og drift av fast eiendom 3,1 3,3 2,8 3,6 2,9 -18,7

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2,4 2,5 2,7 2,5 2,8 9,3

Forretningsmessig tjenesteyting 4,5 4,6 4,8 5,2 5,6 6,7

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 3,8 3,5 3,8 3,7 4,0 8,1

Undervisning 3,4 3,5 3,6 3,7 4,3 16,4

Helse- og sosialtjenester 6,1 5,9 6,3 6,5 7,2 10,7

Private tjenester ellers 4,5 4,3 4,2 4,7 4,9 2,9

Ukjent 3,2 4,2 2,6 1,3 2,4 86,1

(3)

Trøndelag - Trööndelage

SN2007 SN2007 SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2019 2020 2021

Endrings -prosent

Kvinner I alt 5,6 5,5 5,7 5,9 6,5 9,4

Jordbruk, skogbruk og fiske 5,1 3,8 3,0 4,2 4,8 14,0

Bergverksdrift og utvinning 4,5 4,6 3,3 3,3 4,7 41,8

Industri 6,1 5,8 5,3 5,4 6,4 19,2

Elektrisitet-, vann og renovasjon 4,9 4,7 4,7 3,9 4,2 8,8

Bygge- og anleggsvirksomhet 4,9 5,1 4,6 4,9 4,9 1,3

Varehandel, reparasjon av motorvogner 5,6 5,5 5,9 6,2 6,2 0,2

Transport og lagring 7,9 7,1 7,8 7,2 7,3 1,0

Overnattings- og serveringsvirksomhet 5,1 4,9 5,0 5,0 4,9 -1,6

Informasjon og kommunikasjon 4,2 4,2 3,9 3,8 4,3 11,5

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,9 5,1 4,6 4,9 5,0 2,9

Omsetning og drift av fast eiendom 3,9 4,5 3,9 4,2 3,1 -25,9

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,6 3,8 3,9 3,7 4,0 7,6

Forretningsmessig tjenesteyting 6,2 6,4 6,3 6,6 7,6 14,9

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 5,3 4,7 5,0 5,1 5,3 4,2

Undervisning 4,2 4,4 4,6 4,8 5,5 14,4

Helse- og sosialtjenester 6,6 6,5 6,9 7,1 8,0 11,8

Private tjenester ellers 5,7 4,8 5,0 5,7 6,1 6,9

Ukjent 7,0 8,1 0,2 1,8 1,4 -24,1

Ny næringsstandard fra 2009

(4)

SN2007 SN2007 SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2019 2020 2021

Endrings -prosent

Menn I alt 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 1,8

Jordbruk, skogbruk og fiske 2,9 3,2 3,1 3,5 3,1 -11,6

Bergverksdrift og utvinning 3,9 3,5 3,6 4,0 4,7 17,9

Industri 3,4 3,5 3,4 3,7 3,7 2,0

Elektrisitet-, vann og renovasjon 3,3 3,5 3,5 3,5 3,8 8,8

Bygge- og anleggsvirksomhet 3,7 3,6 3,8 4,3 4,1 -2,9

Varehandel, reparasjon av motorvogner 2,9 3,1 3,3 3,5 3,4 -4,0

Transport og lagring 5,1 4,6 4,4 5,1 5,4 6,5

Overnattings- og serveringsvirksomhet 2,8 2,8 3,0 3,3 3,1 -4,6

Informasjon og kommunikasjon 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 4,5

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1,7 2,3 2,3 1,8 1,9 6,6

Omsetning og drift av fast eiendom 2,7 2,7 2,2 3,2 2,7 -13,5

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 1,7 1,7 2,0 1,8 1,9 9,7

Forretningsmessig tjenesteyting 3,3 3,3 3,7 4,2 4,1 -2,9

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 2,4 2,3 2,6 2,3 2,7 15,9

Undervisning 2,1 2,0 2,0 1,9 2,4 23,6

Helse- og sosialtjenester 3,8 3,5 3,9 4,0 4,1 3,5

Private tjenester ellers 2,8 3,8 2,9 3,4 3,3 -3,6

Ukjent 1,0 2,1 3,4 0,9 3,0 236,6

Ny næringsstandard fra 2009

(5)

Trøndelag - Trööndelage

SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2021

Endrings -prosent

Ukjent I alt 0,0 0,0 0,0

Elektrisitet-, vann og renovasjon 0,0

Bygge- og anleggsvirksomhet 0,0 0,0

Varehandel, reparasjon av motorvogner 0,0

Transport og lagring 0,0

Private tjenester ellers 0,0

Ny næringsstandard fra 2009

(6)

SN2007 SN2007 SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2019 2020 2021

I alt 528 206 527 654 560 718 580 180 636 184

Jordbruk, skogbruk og fiske 7 683 7 427 7 190 8 908 8 789

Bergverksdrift og utvinning 7 937 7 230 7 469 7 963 9 849

Industri 43 507 44 072 43 765 46 328 50 480

Elektrisitet-, vann og renovasjon 5 664 6 318 6 539 6 344 7 167

Bygge- og anleggsvirksomhet 47 270 47 772 50 995 57 661 57 742

Varehandel, reparasjon av motorvogner 57 894 59 065 62 719 64 191 64 701

Transport og lagring 34 083 30 483 31 114 30 827 32 204

Overnattings- og serveringsvirksomhet 17 178 16 641 17 763 15 233 15 425

Informasjon og kommunikasjon 8 432 8 628 9 252 9 411 11 031

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 7 487 8 426 8 179 8 110 8 482

Omsetning og drift av fast eiendom 3 979 4 287 3 661 4 548 3 651

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 17 195 18 632 21 407 19 439 22 416

Forretningsmessig tjenesteyting 26 370 28 047 29 760 30 160 33 416

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 29 336 27 013 29 673 28 821 31 937

Undervisning 43 306 45 416 48 513 49 303 58 991

Helse- og sosialtjenester 154 822 152 630 167 761 176 175 201 304

Private tjenester ellers 16 001 15 470 14 879 16 698 18 487

Ukjent 61 96 78 59 112

(7)

Trøndelag - Trööndelage

SN2007 SN2007 SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2019 2020 2021

Kvinner I alt 315 912 313 445 332 959 340 609 385 463

Jordbruk, skogbruk og fiske 2 670 1 985 1 687 2 421 2 884

Bergverksdrift og utvinning 1 573 1 566 1 187 1 239 1 762

Industri 14 426 14 148 13 412 13 736 16 785

Elektrisitet-, vann og renovasjon 1 331 1 469 1 522 1 326 1 533

Bygge- og anleggsvirksomhet 4 751 5 312 5 126 5 468 5 866

Varehandel, reparasjon av motorvogner 33 868 32 590 35 070 34 943 35 807

Transport og lagring 8 278 7 059 7 805 6 089 6 231

Overnattings- og serveringsvirksomhet 12 232 11 557 12 171 9 994 10 179

Informasjon og kommunikasjon 3 689 3 824 3 888 3 946 4 906

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 5 521 5 789 5 348 5 834 6 037

Omsetning og drift av fast eiendom 1 833 2 101 1 849 1 917 1 391

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 9 905 11 023 11 905 11 305 13 145

Forretningsmessig tjenesteyting 14 958 16 079 16 327 16 276 19 417

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 20 166 18 184 19 611 19 847 21 350

Undervisning 32 682 35 478 37 933 39 320 46 363

Helse- og sosialtjenester 136 157 135 398 147 486 155 149 178 596

Private tjenester ellers 11 826 9 819 10 631 11 765 13 185

Ukjent 49 65 **** 34 26

(8)

SN2007 SN2007 SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2019 2020 2021

Menn I alt 212 294 214 209 227 759 239 571 250 721

Jordbruk, skogbruk og fiske 5 013 5 442 5 502 6 487 5 905

Bergverksdrift og utvinning 6 365 5 664 6 283 6 724 8 087

Industri 29 081 29 924 30 353 32 592 33 695

Elektrisitet-, vann og renovasjon 4 334 4 848 5 017 5 018 5 634

Bygge- og anleggsvirksomhet 42 518 42 460 45 868 52 193 51 876

Varehandel, reparasjon av motorvogner 24 026 26 476 27 649 29 249 28 895

Transport og lagring 25 806 23 424 23 309 24 738 25 972

Overnattings- og serveringsvirksomhet 4 947 5 084 5 593 5 238 5 247

Informasjon og kommunikasjon 4 743 4 804 5 364 5 465 6 125

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1 966 2 637 2 831 2 276 2 445

Omsetning og drift av fast eiendom 2 146 2 186 1 812 2 632 2 259

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 7 290 7 609 9 502 8 134 9 271

Forretningsmessig tjenesteyting 11 412 11 968 13 433 13 884 13 999

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 9 170 8 829 10 062 8 974 10 587

Undervisning 10 624 9 939 10 580 9 983 12 628

Helse- og sosialtjenester 18 665 17 232 20 275 21 026 22 708

Private tjenester ellers 4 175 5 651 4 248 4 932 5 302

Ukjent 13 31 76 25 85

(9)

Trøndelag - Trööndelage

SN2007 SN2007 SN2007

3. kvartal 2017 2018 2021

Ukjent I alt **** **** ****

Elektrisitet-, vann og renovasjon **** **** ****

Bygge- og anleggsvirksomhet **** **** ****

Varehandel, reparasjon av motorvogner **** **** ****

Transport og lagring **** **** ****

Private tjenester ellers **** **** ****

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Legemeldt sykefravær etter kommune,

Sykefraværsprosent Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.. Tapte dagsverk Antall avtalte dagsverk tapt i et sykefraværstilfelle i perioden

I perioden 2017 - 2020 gjennomføres det en kommune- og regionreform hvor kommuner og fylker slås sammen og endres.. I sykefraværsstatistikken vil tallene i hovedsak presenteres

Sykefraværsprosent Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.. Tapte dagsverk Antall avtalte dagsverk tapt i et sykefraværstilfelle i perioden

33 kommuner i Nordland har høyere andel gradert sykmeldte enn landsgjennomsnittet.. Av disse har 16 kommuner høyere andel enn

Hvis en person er 60 prosnet sykmeldt (har en uføregrad på 60 prosent) vil man utføre sitt vanlige arbeid 40 prosent av tiden. Mer informasjon om statistikken finner du på nav.no ved

Sykefraværsprosent Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.. Tapte dagsverk Antall avtalte dagsverk tapt i et sykefraværstilfelle i perioden

Rapportnavn: SYFRA570 Avsluttede sykefraværstilfeller i kvartalet etter total varighet.. Legemeldt sykefravær totalt og fordelt