Vedlegg Volbu – Nedbør og avrenning 2011
Avrenning i perioden juni 1993-mai 2011 (mm).
93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
jun 4 16 85 24 13 20 40 6 16 24 13 3 12 17 20 9 1 10 58
jul 22 1 13 20 20 20 10 20 28 29 2 8 2 1 75 4 1 2 80
aug 55 11 1 0 1 13 0 2 16 4 8 1 1 0 22 26 43 2 53
sep 12 22 0 6 3 37 3 3 5 2 7 7 2 1 3 15 23 10 47
okt 39 9 1 37 7 46 20 62 50 1 7 24 4 24 5 15 8 66 9
nov 7 25 0 28 6 24 16 90 27 0 5 17 40 51 1 14 14 19 11
des 4 18 0 4 3 7 4 54 7 1 6 8 9 70 0 6 14 1 5
jan 3 8 0 1 2 3 2 5 3 2 4 7 1 19 0 4 4 0 4
feb 2 5 0 0 20 1 2 2 3 1 5 3 1 9 1 2 3 0 6
mar 2 8 0 7 20 3 7 1 5 9 14 7 2 26 6 3 6 17 60
apr 85 66 38 56 69 103 84 37 119 79 119 75 50 135 108 145 66 62 35
mai 131 119 25 57 61 57 44 112 65 91 44 53 119 53 158 36 45 13 37
Sum 366 308 163 240 225 334 232 394 344 243 234 213 243 406 400 279 229 202 405
Avrenning i perioden 01/06/2011 - 01/06/2012 (mm).
Bekkestasjon
1993-2011 2011-2012
Min Maks Middel
juni 0,7 85,0 18,5 57,7
juli 0,9 75,1 15,4 80,1
aug. 0,0 54,7 11,4 52,7
sep. 0,1 37,3 8,9 46,9
okt. 0,6 66,2 23,5 8,5
nov. 0,2 89,6 21,2 10,7
des. 0,0 69,5 11,9 5,3
jan. 0,0 19,1 3,7 4,1
feb. 0,0 20,1 3,3 6,2
mars 0,1 25,6 7,7 60,3
april 37,4 145,4 83,0 35,2
mai 12,7 158,4 71,0 36,9
Sum 164, 403,5 279,5 404,6
Nedbør i perioden 01/06/2011 - 01/06/2012 (mm).
Værstasjon (LMT)
1993-2011 2011-2012
Min Maks Middel
juni 20,6 99,2 58,6 145,0
juli 15,5 173,8 76,3 174,7
aug. 8,6 156,2 75,9 155,1
sep. 10,3 87,6 45,4 78,3
okt. 8,5 132,0 62,2 19,1
nov. 12,9 128,8 47,8 31,8
des. 4,2 60,6 34,5 42,7
jan. 11,6 90,1 43,6 45,4
feb. 4,9 84,8 31,9 13,1
mars 3,5 56,3 27,2 25,1
april 9,1 72,8 28,8 83,7
mai 4,1 84,9 43,0 51,5
Sum
(hele perioden) 439,4 736,2 575,2 865,5