• No results found

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland"

Copied!
12
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Vedlegg 1

OVERSIKT OVER LOKALT VERDIFULLE JORDBRUKSLANDSKAP - Gjelder tiltak beskrevet i § 6, § 7 og § 8

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1804 BODØ 25 6 Beite x 3

205 2 Beite 5

24 2 Beite x 11

24 4,6,7 Beite x 21

38 22 Beite x 32

17 6 Beite x 18

78 2 Beite x 49

213 8 Slått x 152

25 6 Slått x 9

205 2 Slått x 23

205 13 Slått x 39

205 7 Slått x 19

205 8 Slått x 10

205 9 Slått x 61

205 12 Slått x 9

205 16 Slått x 9

28 1 Slått x 17

38 22 Slått x 54

124 90 Beite x 42

SUM 583

1805 NARVIK Ingen prioriterte areal

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1811 BINDAL 14 3 Beite x 8

14 5 Beite x 38

15 4 Beite x 28

16 4 Beite x 10

23 7 Beite x 11

23 1 Beite x 10

23 2 Beite x 25

23 5 Beite x 30

26 6 Beite x 17

36 3 Beite x 27

37 3 Beite x 15

44 288 Beite x 10

44 440 Beite x 3

59 15 Beite x 17

(2)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1812 SØMNA 50 1 Slått X 70

40 9 Beite X 50

34 1 Beite X 50

34 1 Beite X 50

34 1 Beite X 50

44 4 Beite X 50

58 4 Beite X 50

69 15 Slått X 50

29 1 Slått X 50

46 13 Slått X 50

70 6 Slått X 50

57 3 Slått X 50

SUM 620

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1813 BRØNNØY 74 5 Beite x 31

75 1 Beite x 19

75 6 Slått X 27

78 4 Slått x 4

82 16 Slått x 10

91 7 Beite x 14

75 16 Beite x 60

93 1 Beite x 31

109 1 Beite x 4

109 2 Slått x 4

91 1 Beite x 5

91 1 Beite x 5

106 6 Slått x 9

84 4 Slått x 5

74 4 Slått x 40

155 1 Slått x 45

90 2 Beite x 9

90 3 Slått x 16

91 1 Slått x 9

91 14 Slått x 15

74 5 Slått x 27

108 1 Beite x 24

114 1 Slått x 25

146 2 Beite x 12

157 1 Slått x 40

157 1 Beite x 20

158 2 Slått x 81

166 2 Beite x 7

166 2 Slått x 32

SUM 630

(3)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1815 VEGA 6 26 Beite x 30

34 60 Beite x 100

4 4 Beite x 45

3 5 Beite x 45

41 1 Beite x x 25

37 1 Beite x 105

SUM 350

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1816 VEVELSTAD 40 2 Beite x 49

12 6 Beite x 17

12 25 Beite x 35

40 4 Beite x 4

12 12 Beite x 10

3 4 Slått x 8

12 6 Slått x 58

15 1 Slått x 10

40 4 Slått x 9

SUM 200

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1818 HERØY 5 1 Beite x 9

27 1 Beite x 5

27 141 Beite x 6

9 2 Beite x 41

3 8 Beite x 33

54 23 Beite x 11

4 55 Beite x 13

27 2 Slått x 12

SUM 130

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1820 ALSTAHAUG 84 1 Beite x 410

4 1 Beite x 22

4 1 Slått x 108

SUM 540

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1822 LEIRFJORD 65 2 Beite x 45

103 3 Beite x 50

106 5 Beite x 20

112 3 Beite x 40

SUM 110

(4)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1824 VEFSN 195 18 Beite x 19

228 3 Beite x 45

95 3 Beite x 40

107 2 Beite x 45

135 2 Beite x 80

84 1 Beite x 35

179 7 Slått x 27

7 1 Slått x 50

84 1 Slått x 18

24 7 Slått x 37

24 7 Beite x 13

128 1 Beite x 54

262 3 Beite x 25

SUM 488

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1825 GRANE 51 6 Slått X 27

48 48 Slått X 40

49 2 Slått X 28

49 2 Slått X 10

70 5 Beite X 10

54 5 Beite X 45

48 2 Slått X 10

SUM 170

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1826 HATTFJELLDAL 45 2 Beite x 9

52 2 Beite x 8

17 2 Beite x 5

84 3 Beite x 21

12 1 Beite x 11

14 4 Beite x 18

78 1 Beite x 25

52 3 Beite x 32

81 2 Beite x 25

19 6 Beite x 21

14 1 Beite x 29

84 5 Beite x 18

1 5 Beite x 57

22 2 Slått x 12

19 6 Slått x 7

26 1 Slått x 17

84 5 Slått x 7

6 4 Slått x 8

27 1 Slått x 30

SUM 360

(5)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1827 DØNNA 19 4 Beite x 30

14 6 Beite x 4

11 1 Beite x 24

46 3 Beite x 52

1 3 Beite x 52

51 14 Beite x 48

51 14 Beite x 15

7 14 Beite x 15

16 3 Slått x 36

14 6 Slått x 21

11 1 Slått x 23

38 1 Slått x 30

SUM 350

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1828 NESNA 48 3 Beite x 25

50 2 Beite x 10

50 17 Beite x 11

48 4 Beite x 26

54 1 Beite x 34

63 1 Beite x 24

25 3 Beite x 21

14 19 Beite x 13

50 1 Beite x 13

54 2 Beite x 29

6 3 Beite x 15

48 2 Beite x 3

55 2 Beite x 2

55 3 Beite x 24

6 5 Beite x 52

57 9 Slått x 6

51 1 Slått x 14

SUM 322

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1832 HEMNES 127 3 Beite x 30

153 5 Beite x 30

127 2 Beite x 30

127 2 Beite x 30

141 5 Slått x 81

136 6 Slått x 12

58 1 Slått x 72

47 1 Slått x 112

66 1 Slått x 16

SUM 293

(6)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1833 RANA 160 2 Beite x 51

130 1 Beite x 33

173 9 Beite x 7

158 1 Beite x 25

150 1 Beite x 77

130 1 Slått x 10

100 5 Slått x 25

173 9 Slått x 11

23 3 Slått x 6

42 2 Slått x 70

158 1 Slått x 10

150 1 Slått x 8

77 3 Slått x 133

SUM 466

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1834 LURØY 45 19 Beite x 17,5

20 12 Beite x 20

32 3 Beite x 10

36 7 Beite x 10

47 3 Beite x 7,5

20 28 Beite X 10

30 5 Beite X 5

29 4 Beite X 10

45 Beite X 10

1 X 5

8 X 5

51 1,3 Beite X 20

19 1 Beite x 10

7 3 Slått x 10

SUM 150

1835 TRÆNA Ingen prioriterte areal

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1836 RØDØY 46 1 Beite x 154

SUM 154

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1837 MELØY 19 3 Beite x 154

SUM 154

(7)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1838 GILDESKÅL 20 3 Beite x x 7

20 9 Slått x 7

20 9 Beite x x 30

19 6 Beite x x 32

19 8 Beite x x 35

19 3 Beite x x 35

81 25 Beite x 84

SUM 230

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1839 BEIARN 17 14 Beite x 89

SUM 89

1840 SALTDAL Ingen prioriterte areal

1841 FAUSKE Ingen prioriterte areal

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1845 SØRFOLD 37 2 Slått x 28

66 Beite x 25

SUM 53

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1848 STEIGEN 29 1 Beite x 20

55 1 Beite x 10

55 2 Beite x 2

55 3 Beite x 9

56 2 Beite x 6

56 4 Beite x 6

56 5 Beite x 6

56 7 Beite x 5

56 1,3 Beite x 6

77 1 Slått x 32

77 3 x 10

78 1 x 16

78 3 x 20

79 1 x 40

79 2 x 16

79 3 X 12

79 5 X 3

79 7 X 4

79 9 X 4

79 12 X 6

80 6 X 23

67 2 X 7

67 4 X 29

(8)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1848 STEIGEN 68 1,8 X 8

68 2 X 10

68 3 X 18

68 5 X 4

68 6 X 15

68 7 X 16

77 1 X 25

91 1 Slått x 27

76 3 Slått x 16

79 6 Slått x 33

91 2 Slått x 27

91 3 X 23

91 5 X 23

99 1 X 20

99 3 X 20

SUM 590

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1849 HAMARØY 52 1,2 Beite x 35

87 1 Slått x 16

87 2 Slått x 21

87 3 Slått x 17

87 4 Slått x 16

16 60 Beite x 25

SUM 130

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1850 TYSFJORD 74 1 Beite x 10

80 1 Beite x 10

80 2 Beite x 5

80 3 Beite x 4

80 4 Beite x 5

80 5 Beite x 4

80 6 Beite x 6

80 7 Beite x 3

80 8 Beite x 4

80 9 Beite x 7

80 10 Beite x 2

SUM 50

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1851 LØDINGEN 13 1 Slått x 30

14 2,9 Slått x 30

16 6 Slått x 30

SUM 90

(9)

1852 TJELDSUND Ingen prioriterte areal

1853 EVENES Ingen prioriterte areal

1854 BALLANGEN Ingen prioriterte areal

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1856 RØST 8 36 Beite x 9

8 1 Beite x 1

12 2 Beite x 2

9 2 Beite x 2

SUM 14

1857 VÆRØY Ingen prioriterte areal

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1859 FLAKSTAD 30 5 Slått x 45

SUM 45

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1860 VESTVÅGØY 86 13 Beite x 37

29 12 Beite x 36

122 8 Beite x 15

93 50 Beite x 50

72 6 Beite x 25

75 30 Beite x 25

33 11 Beite x 25

99 2 Beite x 26

44 6 Beite x 25

29 4 Beite x 37

98 10 Beite x 60

71 12 Beite x 25

94 12 Beite x 8

82 4 Beite x 24

85 20 Beite x 37

30 3 Beite x 25

85 3 Beite x 37

86 14 Beite x 37

133 1 Beite x 14

11 11 Slått x 28

59 4 Slått x 13

85 20 Slått x 13

(10)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1865 VÅGAN 68 5 Slått x 37

54 5 Slått x 12

9 34 Slått x 30

39 57 Slått x 49

22 68 Slått x 14

SUM 142

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1866 HADSEL 47 4 Beite x 18

46 3 Beite x 21

54 2 Beite x 16

50 1 Beite x 30,7

81 14 Beite x 28

50 3 Beite x 12,5

47 4 Slått x 18

46 3 Slått x 41

46 1 Slått x 3

36 14 Slått x 89

50 3 Slått x 9

SUM 286,2

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1867 BØ 44 21 Beite x 50

15 18 Beite x 37

27 11 Beite x 58

13 37 Slått x 5

19 4 Slått x 14

11 16 Slått x 18

28 8 Slått x 58

SUM 240

1868 ØKSNES Ingen prioriterte områder

(11)

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1870 SORTLAND 13 5 Beite x 25

14 25 Beite x 15

13 13 Beite x 20

15 1 Slått x 30

17 5 Slått x 23

18 2 Slått x 107

13 5 Slått x 21

13 16 Slått x 9

21 13 Slått x 33

41 55 Slått x 0

12 5 Slått x 1

14 39 Slått x 9

17 7 Slått x 19

14 25 Slått x 15

14 18 Slått x 11

13 13 Slått x 0

14 35 Slått x 45

16 6 Slått x 27

18 3 Slått x 40

27 2 Slått x 38

14 23 Slått x 61

13 16 Slått x 0

SUM 489

Kommune G.NR. B.NR. TILTAK INNMARK UTMARK DEKAR

1871 ANDØY 7 7 Beite x 20

7 7 Slått x 43

10 25 Slått x 43

8 49 Slått x 43

8 27 Slått x 43

36 9 Slått x 35

36 19 Slått x 34

10 27 Slått x 43

8 1 Slått x 43

SUM 327

1874 MOSKENES Ingen prioriterte areal

(12)

Vedlegg 2:

En oversikt over arealer som omfattes av ordningen skjøtsel av kulturhistoriske områder, § 18:

Kulturhistorisk område Kommune Maksimalt

antall dekar

1 Gaukværøy Bø 15

2 Lysthushaugen på Dønnes gård Dønna 7

3 Hestskaret i Nordvika Dønna 15

4 Saulia på Røssvassholmen Hattfjelldal 10

5 Holmen gård ved ærfuglværet på Holmholmen Hemnes 15

6 Herøy bygdesamling på Herøy prestegård Herøy 4

7 Vollmoen Steigen 14

8 Jennestad handelssted Sortland 13

9 Sjønstå gård Fauske 15

Vedlegg 3:

En oversikt over arealer som omfattes av ordningen kantsone i eng, § 19:

Vannforekomst

(jfr. www.vann-nett.no)

Navn Kommune

Farstadvassdraget Vestvågøy

Alle vannforekomstene

innenfor disse vassdragene Lilandvassdraget Vestvågøy

146-20-R Dalelva Sømna

146-22-R Grøttemsvassdraget Sømna

146-27-R Bekkefelt mot Nordbotnet, Sørbotnet og Sømnesvika Sømna

146-28-R Røymarkelva Sømna

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Mulig tillegg for areal hvor slange brukes. Hvis alternativ 2 velges, kan det også spres gjødsel på andre areal etter 15.8, men da uten tilskudd for disse arealene. o Med unntak

• Bruke tilførselsslange med spredeutstyr på alle årets gjødslinger med husdyrgjødsel/biorest på det arealet som får tilskudd. • Tilskuddet til tilførselsslange er

tilskuddsordningen ikke kombineres med andre tilskudd til spredning av husdyrgjødsel etter denne forskriften Siste frist for spredning er 15. Arealet skal høstes ved slått

kulturhistoriske områder 1 500 kr/daa Det gis tilskudd til beiting, slått og skjøtsel av tun og rundt bygningene på setervoller, finneboplasser og husmannsplasser. a) Området

kulturhistoriske områder 1 500 kr/daa Det gis tilskudd til beiting, slått og skjøtsel av tun og rundt bygningene på setervoller, finneboplasser og husmannsplasser. a) Området

Tiltaket etter § 21 bokstav e) omfatter grasdekte vannveier i forsenkninger i terrenget (dråg) og striper tilsådd med gras på tvers av fallet i lange hellinger. Tiltaket

Ordningen ble flyttet over til regionale miljøtilskudd da disse ordningene ble etablert i 2005B. Kilde: 1995-2004, Landbruksdirektoratet, fra 2005 – Statsforvalteren i Oslo

Regionale miljøtilskudd skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket som er tilpasset regionale ulikheter i driftsforhold, miljøutfordringer og prioriteringer med sikte