1
Inntekne søkjarar, fordelt på skule ... 3
Inntekne søkjarar, alle nivå, yrkesfag ... 4
Inntekne søkjarar, alle nivå, studiespesialisering ... 4
Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram ... 5
VG1 ... 5
VG2 ... 5
VG3 ... 5
Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningstype og utdanningsprogram ... 6
Yrkesfagleg Vg1 ... 6
Yrkesfagleg Vg2 ... 6
Yrkesfagleg Vg3 ... 6
Studieførebuande Vg1 ... 7
Studieførebuande Vg2 ... 7
Studieførebuande Vg3 ... 7
Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og utdanningsprogram ... 8
Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og skule ... 8
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar, ungdomsrett ... 9
VG1 ... 9
VG2 ... 9
VG3 ... 9
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar, alle rettar ... 10
VG1 ... 10
VG2 ... 10
VG3 ... 10
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett ... 11
14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ... 11
14004 SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE ... 12
14006 HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE ... 13
14008 DALE VIDAREGÅANDE SKULE ... 13
14018 MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE ... 14
14010 HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE ... 14
14012 FLORA VIDAREGAANDE SKULE ... 15
14014 MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE ... 16
14015 FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE ... 17
14016 EID VIDAREGÅANDE SKULE ... 18
14017 STRYN VIDAREGÅANDE SKULE ... 19
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar per skule, alle rettar ... 20
14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ... 20
14004 SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE ... 21
14006 HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE ... 22
14008 DALE VIDAREGÅANDE SKULE ... 22
14018 MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE ... 23
14010 HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE ... 23
14012 FLORA VIDAREGAANDE SKULE ... 24
14014 MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE ... 25
14015 FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE ... 26
14016 EID VIDAREGÅANDE SKULE ... 27
14017 STRYN VIDAREGÅANDE SKULE ... 28
Elevar frå Sogn og Fjordane ved landslinjetilbod i fylket ... 29
14004 SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE ... 29
14020 SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE ... 29
Elevar frå andre fylke ved landslinjetilbod i fylket ... 29
14004 SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE ... 29
14020 SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE ... 29
Kjøpte plassar per skule i andre fylke, alle rettar ... 30
Under opplæring frå Sogn og Fjordane, inntekne på privatskular og i andre fylke ... 31
Under opplæring per utdanningsprogram frå Sogn og Fjordane, i andre fylke ... 33
Løpande lærekontraktar per november 2014 ... 35
Løpande opplæringskontraktar per november 2014 ... 37
Inngåtte lærekontraktar per november 2014 ... 38
Inngåtte opplæringskontraktar per november 2014 ... 40
Inntekne søkjarar, fordelt på alder og kjønn ... 41
3
Nivå Nivåtekst kl pl Solgt Øn1 Øn2 Øn3 Øn4 Øn5 Øn6 Øn7 Øn=>8 sum
1 VG1 93 1660 0 1 412 118 38 10 3 0 2 30 1 613
2 VG2 96,5 1659 0 1 356 81 16 6 0 1 0 29 1 489
3 VG3 43 1084 0 961 33 13 0 0 0 0 12 1 019
232,5 4403 0 3 729 232 67 16 3 1 2 71 4 121 Bsg-03-inntattonske.bqy
Inntekne søkjarar, fordelt på skule
Skolenr Skolnavn kl pl sum Ledige plassar Oppfylling
14001 Årdal vidaregåande skule 12 224 230 -6 102,7%
14004 Sogndal vidaregåande skule 44 800 738 62 92,3%
14006 Høyanger vidaregåande skule 9 162 138 24 85,2%
14008 Dale vidaregåande skule 8 175 162 13 92,6%
14010 Hafstad vidaregåande skule 20 540 516 24 95,6%
14012 Flora vidaregaande skule 29 566 533 33 94,2%
14014 Måløy vidaregåande skule 21 325 302 23 92,9%
14015 Firda vidaregåande skule 15 400 376 24 94,0%
14016 Eid vidaregåande skule 21 407 378 29 92,9%
14017 Stryn vidaregåande skule 15 320 282 38 88,1%
14018 Mo og Øyrane vidaregåande sk 38,5 484 466 18 96,3%
232,5 4403 4 121 282 93,6%
Bsg-03-inntattonske.bqy
Inntekne søkjarar, alle nivå, yrkesfag
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
BA Bygg- og anleggsteknikk 24 288 258 89,6%
DH Design og håndverk 4 54 46 85,2%
EL Elektrofag 25 312 296 94,9%
HS Helse- og oppvekstfag 23,5 338 318 94,1%
MK Medier og kommunikasjon 6 90 85 94,4%
NA Naturbruk 8 104 90 86,5%
RM Restaurant- og matfag 7 86 77 89,5%
SS Service og samferdsel 13 194 180 92,8%
TP Teknikk og ind. produksjon 33 410 402 98,0%
143,5 1876 1 752 93,4%
Inntekne søkjarar, alle nivå, studiespesialisering
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
ID Idrettsfag 11 330 305 92,4%
MD Musikk, dans og drama 6 145 143 98,6%
PB Påbygging 8 196 196 100,0%
ST Studiespesialisering 64 1856 1 725 92,9%
89 2527 2 369 93,7%
Bsg-03-inntattonske.bqy
5
VG1
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
BA Bygg- og anleggsteknikk 12 144 130 90,3%
DH Design og håndverk 2 30 30 100,0%
EL Elektrofag 10 130 131 100,8%
HS Helse- og oppvekstfag 11,5 166 162 97,6%
ID Idrettsfag 3 90 85 94,4%
MD Musikk, dans og drama 2 48 45 93,8%
MK Medier og kommunikasjon 2 30 27 90,0%
NA Naturbruk 3 40 34 85,0%
RM Restaurant- og matfag 4 51 46 90,2%
SS Service og samferdsel 5 74 81 109,5%
ST Studiespesialisering 22 650 636 97,8%
TP Teknikk og ind. produksjon 16,5 207 206 99,5%
93 1660 1 613 97,2%
VG2
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
BA Bygg- og anleggsteknikk 12 144 128 88,9%
DH Design og håndverk 2 24 16 66,7%
EL Elektrofag 11 134 121 90,3%
HS Helse- og oppvekstfag 12 172 156 90,7%
ID Idrettsfag 4 120 111 92,5%
MD Musikk, dans og drama 2 49 49 100,0%
MK Medier og kommunikasjon 3 45 44 97,8%
NA Naturbruk 3 40 34 85,0%
RM Restaurant- og matfag 3 35 31 88,6%
SS Service og samferdsel 8 120 99 82,5%
ST Studiespesialisering 20 573 504 88,0%
TP Teknikk og ind. produksjon 16,5 203 196 96,6%
96,5 1659 1 489 89,8%
VG3
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
EL Elektrofag 4 48 44 91,7%
ID Idrettsfag 4 120 109 90,8%
MD Musikk, dans og drama 2 48 49 102,1%
MK Medier og kommunikasjon 1 15 14 93,3%
NA Naturbruk 2 24 22 91,7%
PB Påbygging 8 196 196 100,0%
ST Studiespesialisering 22 633 585 92,4%
43 1084 1 019 94,0%
Bsg-03-inntattonske.bqy
Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningstype og utdanningsprogram
Yrkesfagleg Vg1
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
BA Bygg- og anleggsteknikk 12 144 130 90,3%
DH Design og håndverk 2 30 30 100,0%
EL Elektrofag 10 130 131 100,8%
HS Helse- og oppvekstfag 11,5 166 162 97,6%
MK Medier og kommunikasjon 2 30 27 90,0%
NA Naturbruk 3 40 34 85,0%
RM Restaurant- og matfag 4 51 46 90,2%
SS Service og samferdsel 5 74 81 109,5%
TP Teknikk og ind. produksjon 16,5 207 206 99,5%
66 872 847 97,1%
Yrkesfagleg Vg2
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
BA Bygg- og anleggsteknikk 12 144 128 88,9%
DH Design og håndverk 2 24 16 66,7%
EL Elektrofag 11 134 121 90,3%
HS Helse- og oppvekstfag 12 172 156 90,7%
MK Medier og kommunikasjon 3 45 44 97,8%
NA Naturbruk 3 40 34 85,0%
RM Restaurant- og matfag 3 35 31 88,6%
SS Service og samferdsel 8 120 99 82,5%
TP Teknikk og ind. produksjon 16,5 203 196 96,6%
70,5 917 825 90,0%
Yrkesfagleg Vg3
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
EL Elektrofag 4 48 44 91,7%
MK Medier og kommunikasjon 1 15 14 93,3%
NA Naturbruk 2 24 22 91,7%
7 87 80 92,0%
7
kode
ID Idrettsfag 3 90 85 94,4%
MD Musikk, dans og drama 2 48 45 93,8%
ST Studiespesialisering 22 650 636 97,8%
27 788 766 97,2%
Studieførebuande Vg2
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
ID Idrettsfag 4 120 111 92,5%
MD Musikk, dans og drama 2 49 49 100,0%
ST Studiespesialisering 20 573 504 88,0%
26 742 664 89,5%
Studieførebuande Vg3
Stud
kode Studnavn kl pl sum Oppfylling
ID Idrettsfag 4 120 109 90,8%
MD Musikk, dans og drama 2 48 49 102,1%
PB Påbygging 8 196 196 100,0%
ST Studiespesialisering 22 633 585 92,4%
36 997 939 94,2%
Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og utdanningsprogram
Stud Studnavn kl pl Solgt Øn1 Øn2 Øn3 Øn4 Øn5 Øn6 Øn7 Øn=>8 sum
EL Elektrofag 25 312 0 271 17 4 0 0 1 0 3 296
PB Påbygging 8 196 0 154 22 12 0 0 0 0 8 196
SS Service og samferdsel 13 194 0 145 16 7 2 1 0 0 9 180
ST Studiespesialisering 64 1856 0 1 651 53 7 3 0 0 0 11 1 725
TP Teknikk og ind. produksjon 33 410 0 317 50 10 2 1 0 2 20 402
BA Bygg- og anleggsteknikk 24 288 0 202 29 14 5 1 0 0 7 258
HS Helse- og oppvekstfag 23,5 338 0 272 33 6 2 0 0 0 5 318
ID Idrettsfag 11 330 0 300 2 2 0 0 0 0 1 305
MK Medier og kommunikasjon 6 90 0 83 1 1 0 0 0 0 0 85
RM Restaurant- og matfag 7 86 0 68 2 3 0 0 0 0 4 77
DH Design og håndverk 4 54 0 40 5 0 0 0 0 0 1 46
NA Naturbruk 8 104 0 85 1 1 1 0 0 0 2 90
MD Musikk, dans og drama 6 145 0 141 1 0 1 0 0 0 0 143
232,5 4403 0 3 729 232 67 1 3 1 2 71 4 121
Bsg-03-inntattonske.bqy
Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og skule
Skolenr Skolnavn kl pl Solgt Øn1 Øn2 Øn3 Øn4 Øn5 Øn6 Øn7 Øn=>8 sum
14 001 Årdal vgs 12 224 0 202 12 6 1 0 0 0 9 230
14 004 Sogndal vgs 44 800 0 691 31 11 0 1 0 0 4 738
14 006 Høyanger vgs 9 162 0 127 7 2 1 0 0 0 1 138
14 008 Dale vgs 8 175 0 135 9 6 1 0 0 0 11 162
14 010 Hafstad vgs 20 540 0 493 16 3 0 0 0 0 4 516
14 012 Flora vgs 29 566 0 475 35 11 2 0 0 0 10 533
14 014 Måløy vgs 21 325 0 266 20 4 2 0 0 0 10 302
14 015 Firda vgs 15 400 0 359 13 2 1 0 0 0 1 376
14 016 Eid vgs 21 407 0 335 31 6 1 1 1 0 3 378
14 017 Stryn vgs 15 320 0 264 9 3 0 0 0 0 6 282
14 018 Mo og Øyrane vgs 38,5 484 0 382 49 13 7 1 0 2 12 466
232,5 4403 0 3 729 232 67 16 3 1 2 71 4 121
Bsg-03-inntattonske.bqy
9
Stud
kode Studnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
BA Bygg- og anleggsteknikk 144 12 0 88 126 14 0 2
DH Design og håndverk 30 2 0 28 30 0 0 1
EL Elektrofag 130 10 0 179 131 -1 1 4
HS Helse- og oppvekstfag 167 11,5 0 156 154 5 0 13
ID Idrettsfag 90 3 0 91 85 5 0 8
MD Musikk, dans og drama 48 2 0 46 45 3 0 6
MK Medier og kommunikasjon 30 2 0 44 27 3 0 9
NA Naturbruk 40 3 0 28 31 6 0 5
RM Restaurant- og matfag 51 4 0 37 43 5 0 1
SS Service og samferdsel 74 5 0 57 68 -7 0 11
ST Studiespesialisering 650 22 0 627 633 14 0 34
TP Teknikk og ind. produksjon 207 16,5 0 203 198 1 0 14
1 661 93 0 1 584 1 571 48 1 108
VG2
Stud
kode Studnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
BA Bygg- og anleggsteknikk 144 12 0 134 126 16 1 12
DH Design og håndverk 24 2 0 13 15 8 0 4
EL Elektrofag 134 11 0 124 120 13 0 10
HS Helse- og oppvekstfag 172 12 0 143 141 16 0 15
ID Idrettsfag 120 4 0 110 110 9 0 2
MD Musikk, dans og drama 49 2 0 49 49 0 0 0
MK Medier og kommunikasjon 45 3 0 44 44 1 0 1
NA Naturbruk 40 3 0 29 29 6 0 4
RM Restaurant- og matfag 35 3 0 31 31 4 0 0
SS Service og samferdsel 120 8 0 97 98 21 2 13
ST Studiespesialisering 573 20 0 497 499 69 0 38
TP Teknikk og ind. produksjon 203 16,5 0 204 193 7 1 26
1 659 96,5 0 1 475 1 455 170 4 125
VG3
Stud
kode Studnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
EL Elektrofag 48 4 0 42 42 4 0 0
ID Idrettsfag 120 4 0 108 108 11 0 6
MD Musikk, dans og drama 48 2 0 47 47 -1 0 2
MK Medier og kommunikasjon 15 1 0 14 14 1 0 0
NA Naturbruk 24 2 0 16 16 2 0 1
PB Påbygging 196 8 0 197 178 0 1 37
ST Studiespesialisering 633 22 0 577 575 48 0 18
1 084 43 0 1 001 980 65 1 64
Bsg-01-inntatt.bqy
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar, alle rettar VG1
Stud
kode Studnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt
Tatt inn
sum Ledig Egne
utilb U
Egne U svart nei
BA Bygg- og anleggsteknikk 144 12 0 95 130 14 0 2
DH Design og håndverk 30 2 0 29 30 0 0 1
EL Elektrofag 130 10 0 188 131 -1 1 4
HS Helse- og oppvekstfag 167 11,5 0 171 162 5 0 13
ID Idrettsfag 90 3 0 93 85 5 0 8
MD Musikk, dans og drama 48 2 0 47 45 3 0 6
MK Medier og kommunikasjon 30 2 0 44 27 3 0 9
NA Naturbruk 40 3 0 33 34 6 0 5
RM Restaurant- og matfag 51 4 0 39 46 5 0 1
SS Service og samferdsel 74 5 0 70 81 -7 0 11
ST Studiespesialisering 650 22 0 631 636 14 0 34
TP Teknikk og ind. produksjon 207 16,5 0 219 206 1 0 14
1 661 93 0 1 659 1 613 48 1 108
VG2
Stud
kode Studnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt
Tatt inn
sum Ledig Egne
utilb U
Egne U svart nei
BA Bygg- og anleggsteknikk 144 12 0 140 128 16 1 12
DH Design og håndverk 24 2 0 14 16 8 0 4
EL Elektrofag 134 11 0 126 121 13 0 10
HS Helse- og oppvekstfag 172 12 0 176 156 16 0 15
ID Idrettsfag 120 4 0 111 111 9 0 2
MD Musikk, dans og drama 49 2 0 49 49 0 0 0
MK Medier og kommunikasjon 45 3 0 44 44 1 0 1
NA Naturbruk 40 3 0 35 34 6 0 4
RM Restaurant- og matfag 35 3 0 31 31 4 0 0
SS Service og samferdsel 120 8 0 99 99 21 2 13
ST Studiespesialisering 573 20 0 502 504 69 0 38
TP Teknikk og ind. produksjon 203 16,5 0 229 196 7 1 26
1 659 96,5 0 1 556 1 489 170 4 125
VG3
Stud
kode Studnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt
Tatt inn
sum Ledig Egne
utilb U
Egne U svart nei
EL Elektrofag 48 4 0 44 44 4 0 0
ID Idrettsfag 120 4 0 110 109 11 0 6
MD Musikk, dans og drama 48 2 0 49 49 -1 0 2
MK Medier og kommunikasjon 15 1 0 14 14 1 0 0
NA Naturbruk 24 2 0 23 22 2 0 1
PB Påbygging 196 8 0 245 196 0 1 37
ST Studiespesialisering 633 22 0 588 585 48 0 18
1 084 43 0 1 073 1 019 65 1 64
Bsg-01-inntatt.bqy
11
14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
ELAUT2---- Automatisering 12 1 0 18 12 0 0 0
ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1 0 10 10 0 0 0
ELELE1---- Elektrofag 12 1 0 11 11 1 0 0
PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 30 1 0 19 25 -2 0 2 SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1 0 10 16 -1 0 0 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1 0 15 16 -1 0 1
STREA2---- Realfag 13 0 0 14 14 -1 0 1
STREA3---- Realfag 9 0 0 9 9 0 0 0
STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 1 0 17 17 0 0 0 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 1 0 21 21 0 0 0 STUSP1---- Studiespesialisering 30 1 0 25 26 4 0 0 STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 2 0 0 2 2 0 0 0
TPKJP2---- Kjemiprosess 12 1 0 6 13 -2 0 0
TPPIN2---- Industriteknologi 12 1 0 12 12 0 0 2
TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 12 1 0 22 16 -4 0 2
224 12 0 211 220 -6 0 8
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett 14004 SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
BAANL2---- Anleggsteknikk 12 1 0 23 11 1 1 8
BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 48 4 0 28 42 6 0 0
BABYG2---- Byggteknikk 24 2 0 19 20 4 0 0
BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 12 1 0 12 10 2 0 1 ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 24 2 0 20 20 4 0 0
ELDEL2---- Data og elektronikk 12 1 0 11 12 0 0 1
ELELE1---- Elektrofag 27 2 0 41 28 -1 1 0
ELELE1HTA3 EL Spes.u liten gr A, 3. år 1 0 1 1 0 0 0
ELELE2---- Elenergi 12 1 0 12 12 0 0 0
HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1 0 21 15 0 0 4
HSHEA2---- Helsearbeiderfag 30 2 0 20 23 4 0 0
HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 28 2 0 34 29 -1 0 5 HSHSF1HTA2 HS Spes.u liten gr A, 2. år 1 0 1 1 0 0 0
IDIDR2---- Idrettsfag 30 1 0 30 30 0 0 0
IDIDR3---- Idrettsfag 30 1 0 32 30 -1 0 5
IDRET1---- Idrettsfag 30 1 0 31 30 0 0 4
MKMED1---- Medier og kommunikasjon 15 1 0 15 12 3 0 0 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 15 1 0 16 15 0 0 1 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 15 1 0 14 14 1 0 0
RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 0 0 0 0 0 0 0 0
RMRMF1---- Restaurant- og matfag 11 1 0 8 8 2 0 1
RMRMF1HT-2 RM Spes.u egen gr, 2. år 1 0 1 1 0 0 0
RMRMF1HT-3 RM Spes.u egen gr, 3. år 2 0 1 1 1 0 0
SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1 0 11 13 2 0 1 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1 0 12 11 4 1 0 SSTRL2---- Transport og logistikk 15 1 0 8 12 3 0 3
STREA2---- Realfag 49 2 0 33 36 12 0 6
STREA3---- Realfag 54 2 0 54 54 0 0 1
STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 59 2 0 54 52 7 0 5 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 54 2 0 47 46 8 0 3 STUSP1---- Studiespesialisering 107 4 0 106 106 1 0 5
STUSP1HT-4 ST Spes.u egen gr, 4. år 1 0 1 1 0 0 0
TPKJT2---- Kjøretøy 12 1 0 16 12 0 0 2
TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 24 2 0 33 24 0 0 5
800 44 0 76 732 62 3 61
13
14006 HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
DHFRI2---- Frisør 12 1 0 7 10 2 0 1
ELELE1---- Elektrofag 12 1 0 13 12 0 0 0
ELELE2---- Elenergi 24 2 0 15 16 8 0 0
STREA2---- Realfag 15 0 0 13 13 2 0 0
STREA3---- Realfag 15 0 0 8 8 7 0 0
STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 15 1 0 13 13 2 0 0 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 15 1 0 14 14 1 0 0 STUSP1---- Studiespesialisering 29 1 0 29 27 2 0 2
STUSP1HT-2 ST Spes.u egen gr, 2. år 1 0 1 1 0 0 0
TPPIN2---- Industriteknologi 12 1 0 10 11 1 0 1
TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 12 1 0 9 12 -1 0 0
162 9 0 132 137 24 0 4
14008 DALE VIDAREGÅANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
HSHEA2---- Helsearbeiderfag 15 1 0 8 8 7 0 0
HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 13 1 0 4 6 5 0 0
HSHSF1HTA2 HS Spes.u liten gr A, 2. år 1 0 1 1 0 0 0 HSHSF1HTA3 HS Spes.u liten gr A, 3. år 1 0 0 0 1 0 0 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 30 1 0 9 24 0 0 2
STREA2---- Realfag 19 0 0 18 18 1 0 0
STREA3---- Realfag 13 0 0 13 13 0 0 0
STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 11 1 0 6 6 3 0 1 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 1 0 23 17 0 0 2 STUSP1---- Studiespesialisering 26 1 0 28 29 -3 0 3 STUSP1HTA2 ST Spes.u liten gr A, 2. år 1 0 1 1 0 0 0 STUSP1HTA3 ST Spes.u liten gr A, 3. år 1 0 1 1 0 0 0 STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 1 0 1 1 0 0 0 STUSP1HTH5 ST Spes.u liten gr H, 5. år 1 0 1 1 0 0 0
TPPIN2---- Industriteknologi 12 1 0 9 11 0 0 1
TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 13 1 0 20 13 0 0 2 TPTIP1HTA2 TP Spes.u liten gr A, 2. år 1 0 1 1 0 0 0
176 8 0 144 151 14 0 11
Kapasitet, søkjarar, inntekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett 14018 MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei
BAANL2---- Anleggsteknikk 23 2 0 22 24 -2 0 1
BAANL2H--- Anleggsteknikk,GRKO 1 0 1 1 0 0 0
BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 36 3 0 25 33 2 0 0
BABYG2---- Byggteknikk 24 2 0 25 25 -1 0 2
ELDEL2---- Data og elektronikk 11 1 0 11 11 0 0 0
ELDEL2H--- Data/elektronikk,GRKO 1 0 1 1 0 0 0
ELELE1---- Elektrofag 24 2 0 35 24 0 0 4
ELELE2---- Elenergi 12 1 0 13 12 0 0 0
HSAMB2---- Ambulansefag 6 0,5 0 19 6 0 0 2
HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1 0 13 14 -1 0 2
HSHEA2---- Helsearbeiderfag 24 2 0 17 22 -1 0 1
HSHES2---- Helseservicefag 0 0 0 1 0 0 0 0
HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 58 4 0 52 56 0 0 3 NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag 12 1 0 7 7 3 0 2
NALBR3---- Landbruk 11 1 0 8 8 -1 0 0
NALBR3H--- Landbruk,GRKO 1 0 1 1 0 0 0
NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 11 1 0 6 6 3 0 0
NALGA2H--- Landbr/gartn.næring,GRKO 1 0 1 1 0 0 0
NANAB1---- Naturbruk 12 1 0 8 10 0 0 2
NANAB1--3- Naturbruk,hest 12 1 0 10 10 1 0 3
NANAB3---- Studieforberedende naturbruk 12 1 0 7 7 3 0 1 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 23 2 0 22 23 0 0 0 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 24 2 0 20 23 0 0 0 RMRMF1HTA3 RM Spes.u liten gr A, 3. år 1 0 1 1 0 0 0 SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1 0 9 12 3 0 7 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1 0 13 13 2 0 1 SSTRL2---- Transport og logistikk 15 1 0 9 11 4 0 0 TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri 12 1 0 8 11 1 0 0
TPKJT2---- Kjøretøy 12 1 0 16 12 0 0 2
TPPIN2---- Industriteknologi 12 1 0 12 12 0 0 1
TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 48 4 0 24 41 2 0 1
484 38,5 0 41 438 18 0 35
14010 HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei MKMED1---- Medier og kommunikasjon 15 1 0 29 15 0 0 9 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 15 1 0 14 15 0 0 0 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 30 1 0 54 29 0 0 9 STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 30 1 0 26 29 1 0 2
STFOR2---- Formgivingsfag 15 1 0 12 13 2 0 2
STFOR3---- Formgivingsfag 15 1 0 8 9 5 0 2
STREA2---- Realfag 70 3 0 62 62 8 0 3
STREA3---- Realfag 56 3 0 57 56 -1 0 0
STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 80 2 0 65 68 12 0 6 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 94 2 0 91 94 0 0 4 STUSP1---- Studiespesialisering 120 4 0 140 123 -3 0 13
540 20 0 558 513 24 0 50
15
14012 FLORA VIDAREGAANDE SKULE
Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt Prim.
totalt U
Tatt inn
sum U Ledig Egne utilb U
Egne U svart nei BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 24 2 0 10 18 5 0 0
BABYG2---- Byggteknikk 12 1 0 5 6 6 0 0
BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 12 1 0 6 9 2 0 0
ELELE1---- Elektrofag 23 2 0 29 24 -1 0 0
ELELE1HTH3 EL Spes.u liten gr H, 3. år 1 0 1 1 0 0 0
ELELE2---- Elenergi 24 2 0 14 22 1 0 0
HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1 0 5 9 5 0 0
HSHEA2---- Helsearbeiderfag 15 1 0 10 12 3 0 3
HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 27 2 0 23 24 0 0 1 HSHSF1HTA4 HS Spes.u liten gr A, 4. år 1 0 1 1 0 0 0 HSHSF1HTH3 HS Spes.u liten gr H, 3. år 2 0 1 1 1 0 0
IDIDR2---- Idrettsfag 30 1 0 29 29 1 0 1
IDIDR3---- Idrettsfag 30 1 0 24 24 6 0 0
IDRET1---- Idrettsfag 30 1 0 23 25 5 0 0
PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 30 1 0 44 27 3 1 15
SSISF2---- IKT-servicefag 15 1 0 22 16 -1 1 5
SSSSA1---- Service og samferdsel 13 1 0 9 11 -11 0 2 SSSSA1HTH2 SS Spes.u liten gr H, 2. år 1 0 1 1 0 0 0
STREA2---- Realfag 28 1 0 25 25 2 0 2
