1
Innholdsfortegnelse: Vedlegg
VEDLEGG 1: PRETEST ARTIKKEL ... 2
VEDLEGG 2: PRETEST PRODUKTINVOLVERING ... 4
VEDLEGG 3: JMP-UTSKRIFTER ... 5
HYPOTESE 1 ... 5
HYPOTESE 2 ... 7
Norvegia Lett ... 7
Spaghetti Fullkorn ... 10
HYPOTESE 3 ... 13
Norvegia (vanlig) ... 13
Spaghetti (vanlig) ... 15
GJENNOMSNITT I ALLE KONTROLLUKER MÅLT MOT EKSPERIMENTGRUPPENE ... 19
VEDLEGG 4: UTREGNING KJIKVADRAT ... 20
Vedlegg 1: Pretest artikkel
3
Vedlegg 2: Pretest produktinvolvering
5
Vedlegg 3: JMP-utskrifter
Hypotese 1
7
Hypotese 2
Norvegia Lett
9
Spaghetti Fullkorn
11
13
Hypotese 3
Norvegia (vanlig)
15 Spaghetti (vanlig)
17
19
Gjennomsnitt i alle kontrolluker målt mot eksperimentgruppene
Spaghetti NH
Level Number Mean Std Dev
201904 1154 0,0095321 0,1057544
201905 1267 0,0031571 0,0561211
201906 1189 0,0033642 0,0579282
201907 1101 0,0072661 0,0849699
201908 1060 0,0056604 0,1302501
201909 1174 0,011925 0,1233002
201914 1296 0,007716 0,0959522
201917 1144 0,0568182 0,269971
Totalt: 9385 Mean: 0,01317989 0,11553089
201912 1309 0,0175707 0,1425947
T-verdi: 19,36 Kritisk verdi: 1,961
Andel NH
Level Number Mean Std Dev
201904 1154 0,1076863 0,074167
201905 1267 0,1097987 0,0746926
201906 1189 0,1120664 0,0731525
201907 1101 0,1035713 0,0707481
201908 1060 0,1080736 0,074579
201909 1174 0,1046193 0,0728896
201914 1296 0,1101844 0,0731139
201917 1144 0,1049362 0,0698593
Totalt: 9385 Mean 0,10761703 0,07290025
201910 1214 0,1130107 0,0727613
T-verdi: 2,43252 Kritisk verdi: 1,961
Vedlegg 4: Utregning Kjikvadrat
R = 2 K = 2
Frihetsgrader = 2 Kritisk verdi = 5.991
(0−7)2
7
+
(14−7.1)7.1 2+
(11−13.3)13.3 2+
(17−13.7)13.7 2+
(19−9.3)2
9.3