3. Fylkesvis presentasjon og analyse av data
3.11 Oppland
(‰) Sra (‰) Sra Çocuk says Sra
TR723 Yozgat 9,2 7 1,5 37 1,9 36
TR811 Zonguldak 7,2 56 1,6 28 1,6 74
TR812 Karabük 6,4 75 1,5 34 1,6 75
TR813 Bartn 7,4 52 1,5 40 1,6 76
TR821 Kastamonu 6,1 80 1,1 58 1,7 63
TR822 Çankr 6,9 64 1,1 57 1,8 51
TR901 Trabzon 7,1 60 0,8 64 1,8 53
TR902 Ordu 6,8 67 1,1 54 1,8 44
TR903 Giresun 6,5 74 1,2 52 1,6 70
TR904 Rize 6,5 73 0,9 63 1,8 51
TR905 Artvin 6,6 71 1,0 59 1,7 61
TR906 Gümüşhane 6,8 67 0,8 65 1,8 46
TRA11 Erzurum 8,1 27 0,6 67 2,4 21
TRA12 Erzincan 6,8 66 1,2 50 1,9 40
TRA13 Bayburt 7,2 57 0,6 68 2,1 27
TRA21 Ağr 10,0 3 0,3 75 3,9 3
TRA22 Kars 8,5 17 0,5 69 2,7 17
TRA23 Iğdr 8,7 12 1,2 52 3,1 12
TRA24 Ardahan 7,8 36 0,7 66 2,1 29
TRB11 Malatya 7,6 45 1,1 55 1,9 32
TRB12 Elazğ 8,5 15 1,2 51 1,9 33
TRB13 Bingöl 8,4 19 0,5 70 2,5 19
TRB14 Tunceli 6,1 80 1,4 43 1,6 73
TRB21 Van 9,6 5 0,3 77 3,6 5
TRB22 Muş 8,9 8 0,3 77 3,5 6
TRB23 Bitlis 8,4 20 0,2 79 3,4 7
TRB24 Hakkari 7,0 61 0,1 81 2,9 14
TRC11 Gaziantep 9,2 6 1,3 46 3,1 11
TRC12 Adyaman 10,1 1 1,0 62 2,7 16
TRC13 Kilis 10,1 2 1,1 56 2,9 13
TRC21 Şanlurfa 8,9 9 0,5 71 4,3 1
TRC22 Diyarbakr 8,3 22 0,5 72 3,1 10
TRC31 Mardin 8,1 25 0,4 74 3,2 9
TRC32 Batman 7,6 46 0,4 73 3,3 8
TRC33 Şrnak 6,9 65 0,2 80 4,1 2
TRC34 Siirt 7,7 44 0,3 76 3,7 4
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlk İşleri Genel Müdürlüğü
Kaba evlenme hz Kaba boşanma hz Toplam doğurganlk hz
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 44
Temel Göstergeler
1.5 İBBS 3. Düzey (81 il) demografi göstergeleri, 2013 (devam)
(‰) Sra (‰) Sra (‰) Sra
TR Türkiye 16,9 - 4,9 - 10,8
-TR100 İstanbul 16,2 29 3,9 67 8,0 60
TR211 Tekirdağ 14,7 39 5,2 49 8,4 55
TR212 Edirne 10,4 80 7,5 10 7,9 62
TR213 Krklareli 10,1 81 7,9 4 10,7 35
TR221 Balkesir 11,2 75 7,8 6 8,1 58
TR222 Çanakkale 10,6 79 7,9 4 11,4 30
TR310 İzmir 13,1 54 5,5 44 7,1 73
TR321 Aydn 13,0 56 6,4 24 9,2 47
TR322 Denizli 13,7 48 5,6 42 8,4 55
TR323 Muğla 12,7 59 5,1 50 7,7 66
TR331 Manisa 14,2 45 6,3 25 8,8 51
TR332 Afyonkarahisar 15,2 35 6,3 25 12,6 24
TR333 Kütahya 11,8 69 7,3 12 11,8 27
TR334 Uşak 13,3 51 6,6 21 13,8 19
TR411 Bursa 15,1 36 5,4 46 7,7 66
TR412 Eskişehir 11,8 69 6,3 25 10,7 35
TR413 Bilecik 13,1 54 6,9 15 9,7 42
TR421 Kocaeli 16,6 27 4,3 61 8,5 54
TR422 Sakarya 14,6 40 5,6 42 8,6 53
TR423 Düzce 14,6 40 5,5 44 7,4 71
TR424 Bolu 12,4 63 6,7 19 10,3 38
TR425 Yalova 12,6 60 5,7 41 6,7 75
TR510 Ankara 14,5 43 4,4 59 7,9 62
TR521 Konya 17,2 26 4,9 54 11,8 27
TR522 Karaman 16,0 30 5,4 46 9,2 47
TR611 Antalya 15,5 33 4,1 65 7,9 62
TR612 Isparta 12,5 62 6,6 21 10,9 33
TR613 Burdur 11,5 72 7,7 7 8,8 51
TR621 Adana 18,0 22 4,6 56 13,9 18
TR622 Mersin 16,4 28 4,7 55 11,4 30
TR631 Hatay 20,1 19 4,3 61 11,1 32
TR632 Kahramanmaraş 21,3 16 4,1 65 13,8 19
TR633 Osmaniye 18,8 21 4,3 61 12,6 24
TR711 Krkkale 12,0 66 6,1 34 10,1 40
TR712 Aksaray 17,8 23 4,4 59 10,1 40
TR713 Niğde 17,3 24 5,3 48 7,7 66
TR714 Nevşehir 14,6 40 6,3 25 10,8 34
TR715 Krşehir 12,9 58 6,2 30 6,3 79
TR721 Kayseri 17,3 24 4,6 56 9,7 42
TR722 Sivas 14,8 38 6,5 23 11,6 29
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlk İşleri Genel Müdürlüğü
Kaba doğum hz Kaba ölüm hz Bebek ölüm hz
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 45
Temel Göstergeler
1.5 İBBS 3. Düzey (81 il) demografi göstergeleri, 2013 (devam)
(‰) Sra (‰) Sra (‰) Sra
TR723 Yozgat 13,9 46 6,3 25 7,1 73
TR811 Zonguldak 12,0 66 6,1 34 8,1 58
TR812 Karabük 11,1 76 6,9 15 7,2 72
TR813 Bartn 11,4 74 7,7 7 6,5 78
TR821 Kastamonu 11,6 71 9,2 1 8,9 50
TR822 Çankr 12,2 65 8,0 3 10,2 39
TR823 Sinop 11,5 72 9,0 2 9,5 44
TR831 Samsun 13,8 47 5,9 38 9,0 49
TR832 Tokat 13,0 56 6,8 18 9,4 46
TR833 Çorum 13,4 49 7,2 14 7,9 62
TR834 Amasya 12,4 63 7,4 11 6,7 75
TR901 Trabzon 13,3 51 5,8 40 9,5 44
TR902 Ordu 12,6 60 6,1 34 8,3 57
TR903 Giresun 11,1 76 7,3 12 7,7 66
TR904 Rize 13,3 51 5,9 38 5,8 80
TR905 Artvin 12,0 66 7,7 7 8,0 60
TR906 Gümüşhane 13,4 49 6,2 30 6,6 77
TRA11 Erzurum 19,9 20 5,0 53 15,6 6
TRA12 Erzincan 14,5 43 6,2 30 10,7 35
TRA13 Bayburt 15,8 31 6,7 19 7,5 70
TRA21 Ağr 29,3 3 3,6 71 16,8 5
TRA22 Kars 20,9 18 4,6 56 14,6 14
TRA23 Iğdr 24,0 12 3,8 69 12,2 26
TRA24 Ardahan 14,9 37 6,9 15 12,7 23
TRB11 Malatya 15,5 33 5,1 50 14,0 17
TRB12 Elazğ 15,6 32 5,1 50 15,6 6
TRB13 Bingöl 21,0 17 4,2 64 15,2 10
TRB14 Tunceli 11,0 78 6,1 34 5,3 81
TRB21 Van 28,6 4 3,4 72 17,1 4
TRB22 Muş 27,2 5 3,2 75 13,0 21
TRB23 Bitlis 26,2 7 3,4 72 15,2 10
TRB24 Hakkari 21,8 14 2,7 80 15,3 9
TRC11 Gaziantep 25,3 11 3,8 69 17,2 2
TRC12 Adyaman 21,8 14 3,9 67 12,9 22
TRC13 Kilis 22,4 13 6,2 30 25,1 1
TRC21 Şanlurfa 33,0 1 3,2 75 15,5 8
TRC22 Diyarbakr 25,7 10 3,2 75 14,2 16
TRC31 Mardin 25,8 9 3,1 78 14,4 15
TRC32 Batman 26,0 8 3,0 79 17,2 2
TRC33 Şrnak 29,9 2 2,7 80 14,8 13
TRC34 Siirt 26,7 6 3,3 74 15,2 10
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlk İşleri Genel Müdürlüğü
Kaba doğum hz Kaba ölüm hz Bebek ölüm hz
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 46
Temel Göstergeler
1.6 İBBS 3. Düzey (81 il) dş ticaret göstergeleri, 2013
(Bin $) Sra (Bin $) Sra
Not 1. İhracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarnn bağl olduğu ile göre oluşturulmuştur.
2. Firma vergi kimlik numaralarnn bağl olduğu ilin belirsiz olduğu firmalarn ihracat-ithalat değerleri ve veri gizliliği nedeniyle il bilgisi gizlenen ithalat verileri Türkiye toplamna eklenmiştir.
3. Rakamlar geçicidir.
İthalat İhracat
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 47
Temel Göstergeler
1.6 İBBS 3. Düzey (81 il) dş ticaret göstergeleri, 2013 (devam)
(Bin $) Sra (Bin $) Sra
Not 1. İhracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarnn bağl olduğu ile göre oluşturulmuştur.
2. Firma vergi kimlik numaralarnn bağl olduğu ilin belirsiz olduğu firmalarn ihracat-ithalat değerleri ve veri gizliliği nedeniyle il bilgisi gizlenen ithalat verileri Türkiye toplamna eklenmiştir.
3. Rakamlar geçicidir.
İthalat İhracat
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 48
Temel Göstergeler
1.7 İBBS 3. Düzey (81 il) sağlk göstergeleri, 2012
Sra (%) Sra (%) Sra
Not. Milli Savunma Bakanlğna bağl hastaneleri de kapsamaktadr.
Yüz bin kişi başna
hastane yatak says Toplam
hekim says Hemşire says
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 49
Temel Göstergeler
1.7 İBBS 3. Düzey (81 il) sağlk göstergeleri, 2012 (devam)
Sra (%) Sra (%) Sra
Not. Milli Savunma Bakanlğna bağl hastaneleri de kapsamaktadr.
Yüz bin kişi başna
hastane yatak says Toplam
hekim says Hemşire says
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 50
Temel Göstergeler
1.8 İBBS 3. Düzey (81 il) eğitim göstergeleri, 2013/'14
Sra (%) Sra (%) Sra (%) Sra
TR Türkiye 19 - 99,57 - 94,52 - 76,65
-TR100 İstanbul 24 11 99,80 21 95,93 26 81,63 39
TR211 Tekirdağ 21 14 99,47 43 95,60 31 82,14 35
TR212 Edirne 14 73 99,69 28 95,37 38 90,48 11
TR213 Krklareli 16 49 99,46 45 96,26 22 87,23 15
TR221 Balkesir 15 66 99,54 38 96,40 17 83,71 28
TR222 Çanakkale 14 77 98,83 69 95,31 41 87,81 14
TR310 İzmir 16 46 99,35 52 96,36 19 82,41 34
TR321 Aydn 15 65 99,80 22 96,38 18 80,05 46
TR322 Denizli 14 72 99,38 50 95,58 34 80,73 43
TR323 Muğla 14 75 99,49 41 95,60 33 81,96 36
TR331 Manisa 16 44 99,63 35 97,08 10 80,65 44
TR332 Afyonkarahisar 17 38 99,34 53 94,26 53 74,28 59
TR333 Kütahya 15 60 99,69 29 97,41 5 90,96 7
TR334 Uşak 15 68 99,52 39 95,60 32 83,04 31
TR411 Bursa 19 25 99,49 42 96,12 24 82,52 33
TR412 Eskişehir 15 64 99,31 55 96,86 14 90,45 12
TR413 Bilecik 17 42 98,57 72 96,13 23 92,97 4
TR421 Kocaeli 20 19 99,68 30 97,21 8 86,18 20
TR422 Sakarya 18 27 99,60 36 96,58 15 83,61 29
TR423 Düzce 17 40 99,10 61 96,01 25 81,88 37
TR424 Bolu 16 56 98,79 70 96,51 16 95,76 2
TR425 Yalova 16 55 98,59 71 95,50 36 85,13 24
TR510 Ankara 17 43 99,76 23 97,32 6 88,83 13
TR521 Konya 17 37 99,68 31 95,52 35 75,50 58
TR522 Karaman 16 45 99,51 40 95,67 29 84,19 26
TR611 Antalya 18 32 99,06 62 95,07 42 80,80 42
TR612 Isparta 16 54 99,58 37 94,61 49 93,69 3
TR613 Burdur 13 78 98,02 73 92,28 64 86,48 18
TR621 Adana 20 20 99,67 32 94,06 54 75,53 57
TR622 Mersin 16 47 99,47 44 94,75 47 77,42 50
TR631 Hatay 19 23 99,35 51 95,02 43 75,57 56
TR632 Kahramanmaraş 21 16 99,39 49 93,35 58 68,49 65
TR633 Osmaniye 18 33 99,03 65 90,94 69 78,60 47
TR711 Krkkale 15 67 97,61 78 94,53 50 87,01 17
TR712 Aksaray 18 28 99,65 33 93,03 61 68,80 64
TR713 Niğde 16 52 99,17 59 93,73 55 73,27 60
TR714 Nevşehir 15 61 99,43 46 95,49 37 76,50 53
TR715 Krşehir 13 79 97,63 77 93,69 56 87,04 16
TR721 Kayseri 19 21 99,82 20 96,28 20 81,72 38
TR722 Sivas 18 31 99,42 47 95,60 30 80,14 45
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlğ
Not. 2013-2014 eğitim öğretim ylnda İlköğretim net okullaşma oranlar hesaplanrken; Ortaokula kaytl olmas gereken ancak,
yönetmelik gereği kayd ertelenen veya snf tekrar yapan 10-13 yaş aralğndaki 220 877 ilkokul öğrencisi ile ilkokulda olmas gerekirken, okula erken başlayan yada snf atlayan 6-9 yaş aralğndaki 7 565 ortaokul öğrencisi hesaplamalarda dikkate alnmştr.(İl baznda da ayn hesaplama yöntemi uygulanmştr.)
İlkokulda öğretmen başna öğrenci
says İlkokul net
okullaşma oran Ortaokul net
okullaşma oran Ortaöğretim (Lise) net okullaşma oran
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 51
Temel Göstergeler
1.8 İBBS 3. Düzey (81 il) eğitim göstergeleri, 2013/'14 (devam)
Sra (%) Sra (%) Sra (%) Sra
TR723 Yozgat 16 48 99,18 58 88,00 75 72,92 62
TR811 Zonguldak 16 50 100,00 1 98,13 2 85,90 22
TR812 Karabük 15 70 99,31 56 97,17 9 90,94 9
TR813 Bartn 16 53 100,00 1 98,07 3 86,45 19
TR821 Kastamonu 15 59 99,74 25 97,08 11 83,92 27
TR822 Çankr 17 34 89,23 81 84,71 79 75,71 55
TR823 Sinop 17 39 97,69 76 95,32 40 83,56 30
TR831 Samsun 15 63 100,00 1 97,07 12 81,33 41
TR832 Tokat 15 58 95,93 79 91,80 66 77,76 49
TR833 Çorum 16 51 99,03 64 94,98 44 78,39 48
TR834 Amasya 12 80 100,00 1 98,34 1 90,68 10
TR901 Trabzon 15 57 99,71 27 96,95 13 91,40 6
TR902 Ordu 17 41 97,97 74 94,92 45 77,12 52
TR903 Giresun 17 36 99,28 57 95,85 27 90,94 8
TR904 Rize 14 74 98,94 67 97,84 4 100,00 1
TR905 Artvin 15 69 99,10 60 97,23 7 92,67 5
TR906 Gümüşhane 19 24 92,44 80 80,77 81 73,25 61
TRA11 Erzurum 18 30 100,00 1 93,04 60 64,23 69
TRA12 Erzincan 14 76 99,39 48 95,83 28 86,11 21
TRA13 Bayburt 15 71 100,00 1 95,35 39 85,83 23
TRA21 Ağr 28 4 100,00 1 86,13 78 42,72 80
TRA22 Kars 20 18 100,00 1 92,81 62 58,35 74
TRA23 Iğdr 20 17 100,00 1 90,74 70 64,65 67
TRA24 Ardahan 18 29 99,99 13 94,42 51 75,91 54
TRB11 Malatya 15 62 99,95 14 96,26 21 85,02 25
TRB12 Elazğ 17 35 98,99 66 94,73 48 82,78 32
TRB13 Bingöl 19 22 98,88 68 91,90 65 64,55 68
TRB14 Tunceli 11 81 97,84 75 93,57 57 81,54 40
TRB21 Van 27 5 99,89 16 87,14 76 46,45 79
TRB22 Muş 26 6 99,90 15 86,46 77 42,42 81
TRB23 Bitlis 22 13 99,76 24 90,17 72 53,15 77
TRB24 Hakkari 30 2 99,31 54 82,77 80 59,28 72
TRC11 Gaziantep 25 7 99,64 34 94,33 52 66,00 66
TRC12 Adyaman 19 26 100,00 1 94,88 46 72,86 63
TRC13 Kilis 21 15 99,04 63 93,19 59 77,31 51
TRC21 Şanlurfa 29 3 99,72 26 89,47 73 53,06 78
TRC22 Diyarbakr 24 10 100,00 1 92,52 63 60,50 71
TRC31 Mardin 24 9 100,00 1 91,61 67 58,47 73
TRC32 Batman 24 8 99,85 17 91,05 68 62,86 70
TRC33 Şrnak 34 1 99,84 18 88,51 74 57,80 75
TRC34 Siirt 23 12 99,83 19 90,18 71 54,01 76
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlğ
Not. 2013-2014 eğitim öğretim ylnda İlköğretim net okullaşma oranlar hesaplanrken; Ortaokula kaytl olmas gereken ancak,
yönetmelik gereği kayd ertelenen veya snf tekrar yapan 10-13 yaş aralğndaki 220 877 ilkokul öğrencisi ile ilkokulda olmas gerekirken, okula erken başlayan yada snf atlayan 6-9 yaş aralğndaki 7 565 ortaokul öğrencisi hesaplamalarda dikkate alnmştr.(İl baznda da ayn hesaplama yöntemi uygulanmştr.)
İlkokulda öğretmen başna öğrenci
says İlkokul net
okullaşma oran Ortaokul net
okullaşma oran Ortaöğretim (Lise) net okullaşma oran
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 52
Temel Göstergeler
1.9 İBBS 3. Düzey (81 il) tarm göstergeleri, 2013
(000 TL) (%) Sra (000 TL) (%) Sra (000 TL) (%) Sra
Not. 1. Rakamlar geçicidir.
2. Hayvansal ürünlerden krmz et, beyaz et, deri ve yumurta il üretim miktarlar olmadğ için il üretim değeri hesaplanamamştr.
İllerin toplam hayvansal ürünler üretim değeri Türkiye toplamn vermez.
3. 2013 yl beyaz et üretimi değeri Türkiye hayvansal ürünler değerine dahil değildir.
4. Hayvansal ürün değerine ilişkin yüzdeler ve sralamalar, il toplamlar üzerinden hesaplanmştr.
Bitkisel üretim değeri Canl hayvanlar değeri Hayvansal ürünler değeri
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 53
Temel Göstergeler
1.9 İBBS 3. Düzey (81 il) tarm göstergeleri, 2013 (devam)
(000 TL) (%) Sra (000 TL) (%) Sra (000 TL) (%) Sra
Not. 1. Rakamlar geçicidir.
2. Hayvansal ürünlerden krmz et, beyaz et, deri ve yumurta il üretim miktarlar olmadğ için il üretim değeri hesaplanamamştr.
İllerin toplam hayvansal ürünler üretim değeri Türkiye toplamn vermez.
3. 2013 yl beyaz et üretimi değeri Türkiye hayvansal ürünler değerine dahil değildir.
4. Hayvansal ürün değerine ilişkin yüzdeler ve sralamalar, il toplamlar üzerinden hesaplanmştr.
Bitkisel üretim değeri Canl hayvanlar değeri Hayvansal ürünler değeri
TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ, 2013 54